Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 22 minutos
Próximos buses
Horarios destino SAN PABLO
| San José de Calasanz (Ruben Dario) | San José de Calasanz (Bda. El Carmen) | Alvar Núñez (Rubén Dario) | Alvar Núñez (Lorenzo Leal) | Alvar Núñez (López de Gomara) | Ronda de Triana (San Vicente de Paúl) | San Vicente de Paúl (Ig. Gómez Millán) | Clara de Jesús Montero (Procurador) | Castilla (Procurador) | San Jorge (Altozano) | Reyes Catolicos | San Pablo (Zaragoza) | Días |
|---|
| 07:10 | | | | | | | 07:18 | | 07:20 | | 07:26 | D |
| 07:43 | | | | | | | 07:51 | | 07:53 | | 07:59 | D |
| 08:16 | | | | | | | 08:24 | | 08:26 | | 08:32 | D |
| 08:49 | | | | | | | 08:58 | | 09:01 | | 09:07 | D |
| 09:24 | | | | | | | 09:33 | | 09:36 | | 09:42 | D |
| 09:59 | | | | | | | 10:08 | | 10:11 | | 10:17 | D |
| 10:35 | | | | | | | 10:44 | | 10:47 | | 10:54 | D |
| 11:13 | | | | | | | 11:22 | | 11:25 | | 11:32 | D |
| 11:51 | | | | | | | 12:00 | | 12:03 | | 12:10 | D |
| 12:29 | | | | | | | 12:38 | | 12:41 | | 12:48 | D |
| 13:07 | | | | | | | 13:16 | | 13:19 | | 13:26 | D |
| 13:45 | | | | | | | 13:54 | | 13:57 | | 14:04 | D |
| 14:23 | | | | | | | 14:32 | | 14:35 | | 14:42 | D |
| 15:01 | | | | | | | 15:10 | | 15:13 | | 15:20 | D |
| 15:39 | | | | | | | 15:48 | | 15:51 | | 15:58 | D |
| 16:17 | | | | | | | 16:26 | | 16:29 | | 16:36 | D |
| 16:55 | | | | | | | 17:04 | | 17:07 | | 17:14 | D |
| 17:33 | | | | | | | 17:42 | | 17:45 | | 17:52 | D |
| 18:11 | | | | | | | 18:20 | | 18:23 | | 18:30 | D |
| 18:49 | | | | | | | 18:58 | | 19:01 | | 19:08 | D |
| 19:27 | | | | | | | 19:36 | | 19:39 | | 19:46 | D |
| 20:05 | | | | | | | 20:14 | | 20:17 | | 20:24 | D |
| 20:43 | | | | | | | 20:52 | | 20:55 | | 21:02 | D |
| 21:21 | | | | | | | 21:30 | | 21:33 | | 21:40 | D |
| 21:59 | | | | | | | 22:08 | | 22:10 | | 22:16 | D |
| 22:34 | | | | | | | 22:43 | | 22:45 | | 22:51 | D |
| 23:09 | | | | | | | 23:18 | | 23:20 | | 23:26 | D |
| 23:44 | | | | | | | 23:53 | | | | | D |
| 10:47 | | | | | | | 10:56 | | 10:59 | | 11:06 | D |
| 11:25 | | | | | | | 11:34 | | 11:37 | | 11:44 | D |
| 12:03 | | | | | | | 12:12 | | 12:15 | | 12:22 | D |
| 12:41 | | | | | | | 12:50 | | 12:53 | | 13:00 | D |
| 13:19 | | | | | | | 13:28 | | 13:31 | | 13:38 | D |
| 13:57 | | | | | | | 14:06 | | 14:09 | | 14:16 | D |
| 14:35 | | | | | | | 14:44 | | 14:47 | | 14:54 | D |
| 15:20 | | | | | | | 15:29 | | 15:32 | | 15:39 | D |
| 15:58 | | | | | | | 16:07 | | 16:10 | | 16:17 | D |
| 16:36 | | | | | | | 16:45 | | 16:48 | | 16:55 | D |
| 17:14 | | | | | | | 17:23 | | 17:26 | | 17:33 | D |
| 17:52 | | | | | | | 18:01 | | 18:04 | | 18:11 | D |
| 18:30 | | | | | | | 18:39 | | 18:42 | | 18:49 | D |
| 19:08 | | | | | | | 19:17 | | 19:20 | | 19:27 | D |
| 19:46 | | | | | | | 19:55 | | 19:58 | | 20:05 | D |
| 20:24 | | | | | | | 20:33 | | 20:36 | | 20:43 | D |
| 21:02 | | | | | | | 21:11 | | 21:14 | | 21:21 | D |
| 21:40 | | | | | | | 21:49 | | 21:52 | | 21:59 | D |
| 22:17 | | | | | | | 22:26 | | 22:28 | | 22:34 | D |
| 22:52 | | | | | | | 23:01 | | 23:03 | | 23:09 | D |
| 23:27 | | | | | | | 23:36 | | | | | D |
| 07:26 | | | | | | | 07:34 | | 07:36 | | 07:42 | D |
| 07:59 | | | | | | | 08:07 | | 08:09 | | 08:15 | D |
| 08:32 | | | | | | | 08:41 | | 08:44 | | 08:50 | D |
| 09:07 | | | | | | | 09:16 | | 09:19 | | 09:25 | D |
| 09:42 | | | | | | | 09:51 | | 09:54 | | 10:00 | D |
| 10:17 | | | | | | | 10:26 | | 10:29 | | 10:36 | D |
| 11:00 | | | | | | | 11:09 | | 11:12 | | 11:19 | D |
| 11:38 | | | | | | | 11:47 | | 11:50 | | 11:57 | D |
| 12:16 | | | | | | | 12:25 | | 12:28 | | 12:35 | D |
| 12:54 | | | | | | | 13:03 | | 13:06 | | 13:13 | D |
| 13:32 | | | | | | | 13:41 | | 13:44 | | 13:51 | D |
| 14:10 | | | | | | | 14:19 | | 14:22 | | 14:29 | D |
| 14:48 | | | | | | | 14:57 | | 15:00 | | 15:07 | D |
| 15:26 | | | | | | | 15:35 | | | | | D |
| 06:30 | | | | | | | 06:39 | | 06:41 | | 06:47 | L M X J |
| 07:06 | | | | | | | 07:15 | | 07:17 | | 07:23 | L M X J |
| 07:51 | | | | | | | 08:02 | | 08:05 | | 08:12 | L M X J |
| 08:34 | | | | | | | 08:45 | | 08:48 | | 08:55 | L M X J |
| 09:17 | | | | | | | 09:28 | | 09:31 | | 09:38 | L M X J |
| 10:00 | | | | | | | 10:11 | | 10:14 | | 10:21 | L M X J |
| 10:43 | | | | | | | 10:54 | | 10:57 | | 11:04 | L M X J |
| 11:26 | | | | | | | 11:37 | | 11:40 | | 11:47 | L M X J |
| 12:09 | | | | | | | 12:20 | | 12:23 | | 12:30 | L M X J |
| 12:52 | | | | | | | 13:03 | | 13:06 | | 13:13 | L M X J |
| 13:35 | | | | | | | 13:46 | | 13:49 | | 13:56 | L M X J |
| 14:18 | | | | | | | 14:29 | | 14:32 | | 14:39 | L M X J |
| 15:01 | | | | | | | 15:12 | | 15:15 | | 15:22 | L M X J |
| 15:44 | | | | | | | 15:54 | | 15:57 | | 16:04 | L M X J |
| 16:25 | | | | | | | 16:35 | | 16:38 | | 16:45 | L M X J |
| 17:06 | | | | | | | 17:16 | | 17:19 | | 17:26 | L M X J |
| 17:47 | | | | | | | 17:57 | | 18:00 | | 18:07 | L M X J |
| 18:28 | | | | | | | 18:38 | | 18:41 | | 18:48 | L M X J |
| 19:09 | | | | | | | 19:19 | | 19:22 | | 19:29 | L M X J |
| 19:50 | | | | | | | 20:00 | | 20:03 | | 20:10 | L M X J |
| 20:31 | | | | | | | 20:41 | | 20:44 | | 20:51 | L M X J |
| 21:12 | | | | | | | 21:22 | | 21:25 | | 21:31 | L M X J |
| 21:58 | | | | | | | 22:07 | | 22:10 | | 22:16 | L M X J |
| 22:36 | | | | | | | 22:45 | | 22:48 | | 22:54 | L M X J |
| 23:14 | | | | | | | 23:23 | | 23:26 | | 23:32 | L M X J |
| 23:52 | | | | | | | 0:01 | | | | | L M X J |
| 06:12 | | | | | | | 06:21 | | 06:23 | | 06:29 | L M X J |
| 06:48 | | | | | | | 06:57 | | 06:59 | | 07:05 | L M X J |
| 07:24 | | | | | | | 07:34 | | 07:37 | | 07:44 | L M X J |
| 08:06 | | | | | | | 08:17 | | 08:20 | | 08:27 | L M X J |
| 08:49 | | | | | | | 09:00 | | 09:03 | | 09:10 | L M X J |
| 09:32 | | | | | | | 09:43 | | 09:46 | | 09:53 | L M X J |
| 10:15 | | | | | | | 10:26 | | 10:29 | | 10:36 | L M X J |
| 10:58 | | | | | | | 11:09 | | 11:12 | | 11:19 | L M X J |
| 11:41 | | | | | | | 11:52 | | 11:55 | | 12:02 | L M X J |
| 12:24 | | | | | | | 12:35 | | 12:38 | | 12:45 | L M X J |
| 13:07 | | | | | | | 13:18 | | 13:21 | | 13:28 | L M X J |
| 13:50 | | | | | | | 14:01 | | 14:04 | | 14:11 | L M X J |
| 14:33 | | | | | | | 14:44 | | 14:47 | | 14:54 | L M X J |
| 15:16 | | | | | | | 15:27 | | 15:30 | | 15:37 | L M X J |
| 15:58 | | | | | | | 16:08 | | 16:11 | | 16:18 | L M X J |
| 16:39 | | | | | | | 16:49 | | 16:52 | | 16:59 | L M X J |
| 17:20 | | | | | | | 17:30 | | 17:33 | | 17:40 | L M X J |
| 18:01 | | | | | | | 18:11 | | 18:14 | | 18:21 | L M X J |
| 18:42 | | | | | | | 18:52 | | 18:55 | | 19:02 | L M X J |
| 19:23 | | | | | | | 19:33 | | 19:36 | | 19:43 | L M X J |
| 20:04 | | | | | | | 20:14 | | 20:17 | | 20:24 | L M X J |
| 20:45 | | | | | | | 20:55 | | 20:58 | | 21:05 | L M X J |
| 21:26 | | | | | | | 21:35 | | 21:38 | | 21:44 | L M X J |
| 22:04 | | | | | | | 22:13 | | | | | L M X J |
| 07:37 | | | | | | | 07:48 | | 07:51 | | 07:58 | L M X J |
| 08:20 | | | | | | | 08:31 | | 08:34 | | 08:41 | L M X J |
| 09:03 | | | | | | | 09:14 | | 09:17 | | 09:24 | L M X J |
| 09:46 | | | | | | | 09:57 | | 10:00 | | 10:07 | L M X J |
| 10:29 | | | | | | | 10:40 | | 10:43 | | 10:50 | L M X J |
| 11:12 | | | | | | | 11:23 | | 11:26 | | 11:33 | L M X J |
| 11:55 | | | | | | | 12:06 | | 12:09 | | 12:16 | L M X J |
| 12:38 | | | | | | | 12:49 | | 12:52 | | 12:59 | L M X J |
| 13:21 | | | | | | | 13:32 | | 13:35 | | 13:42 | L M X J |
| 14:04 | | | | | | | 14:15 | | 14:18 | | 14:25 | L M X J |
| 14:47 | | | | | | | 14:58 | | 15:01 | | 15:08 | L M X J |
| 15:30 | | | | | | | 15:40 | | 15:43 | | 15:50 | L M X J |
| 16:11 | | | | | | | 16:21 | | 16:24 | | 16:31 | L M X J |
| 16:52 | | | | | | | 17:02 | | 17:05 | | 17:12 | L M X J |
| 17:33 | | | | | | | 17:43 | | 17:46 | | 17:53 | L M X J |
| 18:14 | | | | | | | 18:24 | | 18:27 | | 18:34 | L M X J |
| 18:55 | | | | | | | 19:05 | | 19:08 | | 19:15 | L M X J |
| 19:36 | | | | | | | 19:46 | | 19:49 | | 19:56 | L M X J |
| 20:17 | | | | | | | 20:27 | | 20:30 | | 20:37 | L M X J |
| 20:58 | | | | | | | 21:08 | | 21:11 | | 21:18 | L M X J |
| 21:39 | | | | | | | 21:48 | | 21:51 | | 21:57 | L M X J |
| 22:17 | | | | | | | 22:26 | | 22:29 | | 22:35 | L M X J |
| 22:55 | | | | | | | 23:04 | | 23:07 | | 23:13 | L M X J |
| 23:33 | | | | | | | 23:42 | | | | | L M X J |
| 06:12 | | | | | | | 06:21 | | 06:24 | | 06:30 | S |
| 06:49 | | | | | | | 06:58 | | 07:01 | | 07:07 | S |
| 07:26 | | | | | | | 07:36 | | 07:39 | | 07:46 | S |
| 08:05 | | | | | | | 08:15 | | 08:18 | | 08:25 | S |
| 08:44 | | | | | | | 08:54 | | 08:57 | | 09:04 | S |
| 09:23 | | | | | | | 09:33 | | 09:36 | | 09:43 | S |
| 10:02 | | | | | | | 10:12 | | 10:15 | | 10:22 | S |
| 10:41 | | | | | | | 10:51 | | 10:54 | | 11:01 | S |
| 11:20 | | | | | | | 11:30 | | 11:33 | | 11:40 | S |
| 12:03 | | | | | | | 12:15 | | 12:18 | | 12:25 | S |
| 12:48 | | | | | | | 13:00 | | 13:03 | | 13:10 | S |
| 13:33 | | | | | | | 13:45 | | 13:48 | | 13:55 | S |
| 14:18 | | | | | | | 14:30 | | 14:33 | | 14:40 | S |
| 15:03 | | | | | | | 15:15 | | 15:18 | | 15:25 | S |
| 15:46 | | | | | | | 15:58 | | 16:01 | | 16:08 | S |
| 16:29 | | | | | | | 16:41 | | 16:44 | | 16:51 | S |
| 17:12 | | | | | | | 17:24 | | 17:27 | | 17:34 | S |
| 17:55 | | | | | | | 18:07 | | 18:10 | | 18:17 | S |
| 18:38 | | | | | | | 18:50 | | 18:53 | | 19:00 | S |
| 19:23 | | | | | | | 19:35 | | 19:38 | | 19:45 | S |
| 20:08 | | | | | | | 20:20 | | 20:23 | | 20:30 | S |
| 20:53 | | | | | | | 21:05 | | 21:08 | | 21:15 | S |
| 21:38 | | | | | | | 21:50 | | 21:53 | | 22:00 | S |
| 22:28 | | | | | | | 22:39 | | 22:42 | | 22:49 | S |
| 23:11 | | | | | | | 23:22 | | 23:25 | | 23:32 | S |
| 23:54 | | | | | | | 0:05 | | | | | S |
| 07:39 | | | | | | | 07:49 | | 07:52 | | 07:59 | S |
| 08:18 | | | | | | | 08:28 | | 08:31 | | 08:38 | S |
| 08:57 | | | | | | | 09:07 | | 09:10 | | 09:17 | S |
| 09:36 | | | | | | | 09:46 | | 09:49 | | 09:56 | S |
| 10:15 | | | | | | | 10:25 | | 10:28 | | 10:35 | S |
| 10:54 | | | | | | | 11:04 | | 11:07 | | 11:14 | S |
| 11:33 | | | | | | | 11:45 | | 11:48 | | 11:55 | S |
| 12:18 | | | | | | | 12:30 | | 12:33 | | 12:40 | S |
| 13:03 | | | | | | | 13:15 | | 13:18 | | 13:25 | S |
| 13:48 | | | | | | | 14:00 | | 14:03 | | 14:10 | S |
| 14:33 | | | | | | | 14:45 | | 14:48 | | 14:55 | S |
| 15:17 | | | | | | | 15:29 | | 15:32 | | 15:39 | S |
| 16:00 | | | | | | | 16:12 | | 16:15 | | 16:22 | S |
| 16:43 | | | | | | | 16:55 | | 16:58 | | 17:05 | S |
| 17:26 | | | | | | | 17:38 | | 17:41 | | 17:48 | S |
| 18:09 | | | | | | | 18:21 | | 18:24 | | 18:31 | S |
| 18:53 | | | | | | | 19:05 | | 19:08 | | 19:15 | S |
| 19:38 | | | | | | | 19:50 | | 19:53 | | 20:00 | S |
| 20:23 | | | | | | | 20:35 | | 20:38 | | 20:45 | S |
| 21:08 | | | | | | | 21:20 | | 21:23 | | 21:30 | S |
| 21:53 | | | | | | | 22:05 | | 22:08 | | 22:14 | S |
| 22:36 | | | | | | | 22:47 | | | | | S |
| 06:31 | | | | | | | 06:40 | | 06:43 | | 06:49 | S |
| 07:08 | | | | | | | 07:17 | | 07:20 | | 07:26 | S |
| 07:52 | | | | | | | 08:02 | | 08:05 | | 08:12 | S |
| 08:31 | | | | | | | 08:41 | | 08:44 | | 08:51 | S |
| 09:10 | | | | | | | 09:20 | | 09:23 | | 09:30 | S |
| 09:49 | | | | | | | 09:59 | | 10:02 | | 10:09 | S |
| 10:28 | | | | | | | 10:38 | | 10:41 | | 10:48 | S |
| 11:07 | | | | | | | 11:17 | | 11:20 | | 11:27 | S |
| 11:48 | | | | | | | 12:00 | | 12:03 | | 12:10 | S |
| 12:33 | | | | | | | 12:45 | | 12:48 | | 12:55 | S |
| 13:18 | | | | | | | 13:30 | | 13:33 | | 13:40 | S |
| 14:03 | | | | | | | 14:15 | | 14:18 | | 14:25 | S |
| 14:48 | | | | | | | 15:00 | | 15:03 | | 15:10 | S |
| 15:31 | | | | | | | 15:43 | | 15:46 | | 15:53 | S |
| 16:14 | | | | | | | 16:26 | | 16:29 | | 16:36 | S |
| 16:57 | | | | | | | 17:09 | | 17:12 | | 17:19 | S |
| 17:40 | | | | | | | 17:52 | | 17:55 | | 18:02 | S |
| 18:23 | | | | | | | 18:35 | | 18:38 | | 18:45 | S |
| 19:08 | | | | | | | 19:20 | | 19:23 | | 19:30 | S |
| 19:53 | | | | | | | 20:05 | | 20:08 | | 20:15 | S |
| 20:38 | | | | | | | 20:50 | | 20:53 | | 21:00 | S |
| 21:23 | | | | | | | 21:35 | | 21:38 | | 21:45 | S |
| 22:07 | | | | | | | 22:18 | | 22:21 | | 22:28 | S |
| 22:50 | | | | | | | 23:01 | | 23:04 | | 23:11 | S |
| 23:33 | | | | | | | 23:44 | | | | | S |
| 06:30 | | | | | | | 06:39 | | 06:41 | | 06:47 | V |
| 07:06 | | | | | | | 07:15 | | 07:17 | | 07:23 | V |
| 07:51 | | | | | | | 08:02 | | 08:05 | | 08:12 | V |
| 08:34 | | | | | | | 08:45 | | 08:48 | | 08:55 | V |
| 09:17 | | | | | | | 09:28 | | 09:31 | | 09:38 | V |
| 10:00 | | | | | | | 10:11 | | 10:14 | | 10:21 | V |
| 10:43 | | | | | | | 10:54 | | 10:57 | | 11:04 | V |
| 11:26 | | | | | | | 11:37 | | 11:40 | | 11:47 | V |
| 12:09 | | | | | | | 12:20 | | 12:23 | | 12:30 | V |
| 12:52 | | | | | | | 13:03 | | 13:06 | | 13:13 | V |
| 13:35 | | | | | | | 13:46 | | 13:49 | | 13:56 | V |
| 14:18 | | | | | | | 14:29 | | 14:32 | | 14:39 | V |
| 15:01 | | | | | | | 15:12 | | 15:15 | | 15:22 | V |
| 15:44 | | | | | | | 15:54 | | 15:57 | | 16:04 | V |
| 16:25 | | | | | | | 16:35 | | 16:38 | | 16:45 | V |
| 17:06 | | | | | | | 17:16 | | 17:19 | | 17:26 | V |
| 17:47 | | | | | | | 17:57 | | 18:00 | | 18:07 | V |
| 18:28 | | | | | | | 18:38 | | 18:41 | | 18:48 | V |
| 19:09 | | | | | | | 19:19 | | 19:22 | | 19:29 | V |
| 19:50 | | | | | | | 20:00 | | 20:03 | | 20:10 | V |
| 20:31 | | | | | | | 20:41 | | 20:44 | | 20:51 | V |
| 21:12 | | | | | | | 21:22 | | 21:25 | | 21:31 | V |
| 21:58 | | | | | | | 22:07 | | 22:10 | | 22:16 | V |
| 22:36 | | | | | | | 22:45 | | 22:48 | | 22:54 | V |
| 23:14 | | | | | | | 23:23 | | 23:26 | | 23:32 | V |
| 23:52 | | | | | | | 0:01 | | | | | V |
| 06:12 | | | | | | | 06:21 | | 06:23 | | 06:29 | V |
| 06:48 | | | | | | | 06:57 | | 06:59 | | 07:05 | V |
| 07:24 | | | | | | | 07:34 | | 07:37 | | 07:44 | V |
| 08:06 | | | | | | | 08:17 | | 08:20 | | 08:27 | V |
| 08:49 | | | | | | | 09:00 | | 09:03 | | 09:10 | V |
| 09:32 | | | | | | | 09:43 | | 09:46 | | 09:53 | V |
| 10:15 | | | | | | | 10:26 | | 10:29 | | 10:36 | V |
| 10:58 | | | | | | | 11:09 | | 11:12 | | 11:19 | V |
| 11:41 | | | | | | | 11:52 | | 11:55 | | 12:02 | V |
| 12:24 | | | | | | | 12:35 | | 12:38 | | 12:45 | V |
| 13:07 | | | | | | | 13:18 | | 13:21 | | 13:28 | V |
| 13:50 | | | | | | | 14:01 | | 14:04 | | 14:11 | V |
| 14:33 | | | | | | | 14:44 | | 14:47 | | 14:54 | V |
| 15:16 | | | | | | | 15:27 | | 15:30 | | 15:37 | V |
| 15:58 | | | | | | | 16:08 | | 16:11 | | 16:18 | V |
| 16:39 | | | | | | | 16:49 | | 16:52 | | 16:59 | V |
| 17:20 | | | | | | | 17:30 | | 17:33 | | 17:40 | V |
| 18:01 | | | | | | | 18:11 | | 18:14 | | 18:21 | V |
| 18:42 | | | | | | | 18:52 | | 18:55 | | 19:02 | V |
| 19:23 | | | | | | | 19:33 | | 19:36 | | 19:43 | V |
| 20:04 | | | | | | | 20:14 | | 20:17 | | 20:24 | V |
| 20:45 | | | | | | | 20:55 | | 20:58 | | 21:05 | V |
| 21:26 | | | | | | | 21:35 | | 21:38 | | 21:44 | V |
| 22:04 | | | | | | | 22:13 | | | | | V |
| 07:37 | | | | | | | 07:48 | | 07:51 | | 07:58 | V |
| 08:20 | | | | | | | 08:31 | | 08:34 | | 08:41 | V |
| 09:03 | | | | | | | 09:14 | | 09:17 | | 09:24 | V |
| 09:46 | | | | | | | 09:57 | | 10:00 | | 10:07 | V |
| 10:29 | | | | | | | 10:40 | | 10:43 | | 10:50 | V |
| 11:12 | | | | | | | 11:23 | | 11:26 | | 11:33 | V |
| 11:55 | | | | | | | 12:06 | | 12:09 | | 12:16 | V |
| 12:38 | | | | | | | 12:49 | | 12:52 | | 12:59 | V |
| 13:21 | | | | | | | 13:32 | | 13:35 | | 13:42 | V |
| 14:04 | | | | | | | 14:15 | | 14:18 | | 14:25 | V |
| 14:47 | | | | | | | 14:58 | | 15:01 | | 15:08 | V |
| 15:30 | | | | | | | 15:40 | | 15:43 | | 15:50 | V |
| 16:11 | | | | | | | 16:21 | | 16:24 | | 16:31 | V |
| 16:52 | | | | | | | 17:02 | | 17:05 | | 17:12 | V |
| 17:33 | | | | | | | 17:43 | | 17:46 | | 17:53 | V |
| 18:14 | | | | | | | 18:24 | | 18:27 | | 18:34 | V |
| 18:55 | | | | | | | 19:05 | | 19:08 | | 19:15 | V |
| 19:36 | | | | | | | 19:46 | | 19:49 | | 19:56 | V |
| 20:17 | | | | | | | 20:27 | | 20:30 | | 20:37 | V |
| 20:58 | | | | | | | 21:08 | | 21:11 | | 21:18 | V |
| 21:39 | | | | | | | 21:48 | | 21:51 | | 21:57 | V |
| 22:17 | | | | | | | 22:26 | | 22:29 | | 22:35 | V |
| 22:55 | | | | | | | 23:04 | | 23:07 | | 23:13 | V |
| 23:33 | | | | | | | 23:42 | | | | | V |
Horarios destino BARRIADA EL TARDON
| San Pablo (Zaragoza) | Canalejas (Gravina) | Cristo de La Expiración (Plaza de Armas) | Jimenez de Quesada (Torre Sevilla) | Ronda Triana (C.D. Álvarez Gordón) | Niculoso Pisano (Ronda de Tejares) | Ronda de Los Tejares (Turruñuelo) | San Vicente de Paúl (Ciudad Real) | Coruña (Avda. Coria) | Avenida Coria (San Martín de Porres) | López de Gomara (San Martín de Porres) | Juan Díaz de Solís | San José de Calasanz (Ruben Dario) | Días |
|---|
| | | | 07:00 | | | | | 07:05 | | | 07:10 | D |
| 07:26 | | | | 07:33 | | | | | 07:38 | | | 07:43 | D |
| 07:59 | | | | 08:06 | | | | | 08:11 | | | 08:16 | D |
| 08:32 | | | | 08:39 | | | | | 08:44 | | | 08:49 | D |
| 09:07 | | | | 09:14 | | | | | 09:19 | | | 09:24 | D |
| 09:42 | | | | 09:49 | | | | | 09:54 | | | 09:59 | D |
| 10:18 | | | | 10:25 | | | | | 10:30 | | | 10:35 | D |
| 10:54 | | | | 11:01 | | | | | 11:07 | | | 11:13 | D |
| 11:32 | | | | 11:39 | | | | | 11:45 | | | 11:51 | D |
| 12:10 | | | | 12:17 | | | | | 12:23 | | | 12:29 | D |
| 12:48 | | | | 12:55 | | | | | 13:01 | | | 13:07 | D |
| 13:26 | | | | 13:33 | | | | | 13:39 | | | 13:45 | D |
| 14:04 | | | | 14:11 | | | | | 14:17 | | | 14:23 | D |
| 14:42 | | | | 14:49 | | | | | 14:55 | | | 15:01 | D |
| 15:20 | | | | 15:27 | | | | | 15:33 | | | 15:39 | D |
| 15:58 | | | | 16:05 | | | | | 16:11 | | | 16:17 | D |
| 16:36 | | | | 16:43 | | | | | 16:49 | | | 16:55 | D |
| 17:14 | | | | 17:21 | | | | | 17:27 | | | 17:33 | D |
| 17:52 | | | | 17:59 | | | | | 18:05 | | | 18:11 | D |
| 18:30 | | | | 18:37 | | | | | 18:43 | | | 18:49 | D |
| 19:08 | | | | 19:15 | | | | | 19:21 | | | 19:27 | D |
| 19:46 | | | | 19:53 | | | | | 19:59 | | | 20:05 | D |
| 20:24 | | | | 20:31 | | | | | 20:37 | | | 20:43 | D |
| 21:02 | | | | 21:09 | | | | | 21:15 | | | 21:21 | D |
| 21:40 | | | | 21:47 | | | | | 21:53 | | | 21:59 | D |
| 22:16 | | | | 22:23 | | | | | 22:29 | | | 22:34 | D |
| 22:51 | | | | 22:58 | | | | | 23:04 | | | 23:09 | D |
| 23:26 | | | | 23:33 | | | | | 23:39 | | | 23:44 | D |
| | | | 10:35 | | | | | 10:41 | | | 10:47 | D |
| 11:06 | | | | 11:13 | | | | | 11:19 | | | 11:25 | D |
| 11:44 | | | | 11:51 | | | | | 11:57 | | | 12:03 | D |
| 12:22 | | | | 12:29 | | | | | 12:35 | | | 12:41 | D |
| 13:00 | | | | 13:07 | | | | | 13:13 | | | 13:19 | D |
| 13:38 | | | | 13:45 | | | | | 13:51 | | | 13:57 | D |
| 14:16 | | | | 14:23 | | | | | 14:29 | | | 14:35 | D |
| 14:54 | | | | 15:01 | | | | | 15:07 | | | 15:13 | D |
| 15:39 | | | | 15:46 | | | | | 15:52 | | | 15:58 | D |
| 16:17 | | | | 16:24 | | | | | 16:30 | | | 16:36 | D |
| 16:55 | | | | 17:02 | | | | | 17:08 | | | 17:14 | D |
| 17:33 | | | | 17:40 | | | | | 17:46 | | | 17:52 | D |
| 18:11 | | | | 18:18 | | | | | 18:24 | | | 18:30 | D |
| 18:49 | | | | 18:56 | | | | | 19:02 | | | 19:08 | D |
| 19:27 | | | | 19:34 | | | | | 19:40 | | | 19:46 | D |
| 20:05 | | | | 20:12 | | | | | 20:18 | | | 20:24 | D |
| 20:43 | | | | 20:50 | | | | | 20:56 | | | 21:02 | D |
| 21:21 | | | | 21:28 | | | | | 21:34 | | | 21:40 | D |
| 21:59 | | | | 22:06 | | | | | 22:12 | | | 22:17 | D |
| 22:34 | | | | 22:41 | | | | | 22:47 | | | 22:52 | D |
| 23:09 | | | | 23:16 | | | | | 23:22 | | | 23:27 | D |
| | | | 07:16 | | | | | 07:21 | | | 07:26 | D |
| 07:42 | | | | 07:49 | | | | | 07:54 | | | 07:59 | D |
| 08:15 | | | | 08:22 | | | | | 08:27 | | | 08:32 | D |
| 08:50 | | | | 08:57 | | | | | 09:02 | | | 09:07 | D |
| 09:25 | | | | 09:32 | | | | | 09:37 | | | 09:42 | D |
| 10:00 | | | | 10:07 | | | | | 10:12 | | | 10:17 | D |
| 10:36 | | | | 10:43 | | | | | 10:49 | | | 10:55 | D |
| 11:19 | | | | 11:26 | | | | | 11:32 | | | 11:38 | D |
| 11:57 | | | | 12:04 | | | | | 12:10 | | | 12:16 | D |
| 12:35 | | | | 12:42 | | | | | 12:48 | | | 12:54 | D |
| 13:13 | | | | 13:20 | | | | | 13:26 | | | 13:32 | D |
| 13:51 | | | | 13:58 | | | | | 14:04 | | | 14:10 | D |
| 14:29 | | | | 14:36 | | | | | 14:42 | | | 14:48 | D |
| 15:07 | | | | 15:14 | | | | | 15:20 | | | 15:26 | D |
| | | | 06:18 | | | | | 06:24 | | | 06:30 | L M X J |
| 06:47 | | | | 06:54 | | | | | 07:00 | | | 07:06 | L M X J |
| 07:24 | | | | 07:31 | | | | | 07:38 | | | 07:44 | L M X J |
| 08:12 | | | | 08:21 | | | | | 08:28 | | | 08:34 | L M X J |
| 08:55 | | | | 09:04 | | | | | 09:11 | | | 09:17 | L M X J |
| 09:38 | | | | 09:47 | | | | | 09:54 | | | 10:00 | L M X J |
| 10:21 | | | | 10:30 | | | | | 10:37 | | | 10:43 | L M X J |
| 11:04 | | | | 11:13 | | | | | 11:20 | | | 11:26 | L M X J |
| 11:47 | | | | 11:56 | | | | | 12:03 | | | 12:09 | L M X J |
| 12:30 | | | | 12:39 | | | | | 12:46 | | | 12:52 | L M X J |
| 13:13 | | | | 13:22 | | | | | 13:29 | | | 13:35 | L M X J |
| 13:56 | | | | 14:05 | | | | | 14:12 | | | 14:18 | L M X J |
| 14:39 | | | | 14:48 | | | | | 14:55 | | | 15:01 | L M X J |
| 15:22 | | | | 15:31 | | | | | 15:38 | | | 15:44 | L M X J |
| 16:04 | | | | 16:12 | | | | | 16:19 | | | 16:25 | L M X J |
| 16:45 | | | | 16:53 | | | | | 17:00 | | | 17:06 | L M X J |
| 17:26 | | | | 17:34 | | | | | 17:41 | | | 17:47 | L M X J |
| 18:07 | | | | 18:15 | | | | | 18:22 | | | 18:28 | L M X J |
| 18:48 | | | | 18:56 | | | | | 19:03 | | | 19:09 | L M X J |
| 19:29 | | | | 19:37 | | | | | 19:44 | | | 19:50 | L M X J |
| 20:10 | | | | 20:18 | | | | | 20:25 | | | 20:31 | L M X J |
