Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 23 minutos
Próximos buses
Horarios destino REYES CATOLICOS
Alvar Núñez (Rubén Dario) | Alvar Núñez (Lorenzo Leal) | Alvar Núñez (López de Gomara) | San Jacinto (Peñaflor) | San Jacinto (Pagés del Corro) | Pagés del Corro (Evangelista) | Génova (Plaza de Cuba) | Paseo de Las delicias (Almirante Lobo) | Paseo de Colón (Plaza de Toros) | Reyes Catolicos | Días |
---|
07:07 | | | | | 07:12 | | 07:15 | | 07:21 | D |
07:36 | | | | | 07:41 | | 07:44 | | 07:50 | D |
08:05 | | | | | 08:10 | | 08:13 | | 08:19 | D |
08:35 | | | | | 08:41 | | 08:45 | | 08:51 | D |
09:07 | | | | | 09:13 | | 09:17 | | 09:23 | D |
09:39 | | | | | 09:45 | | 09:49 | | 09:55 | D |
10:11 | | | | | 10:17 | | 10:21 | | 10:27 | D |
10:43 | | | | | 10:49 | | 10:53 | | 10:59 | D |
11:15 | | | | | 11:21 | | 11:25 | | 11:31 | D |
11:49 | | | | | 11:56 | | 12:00 | | 12:07 | D |
12:25 | | | | | 12:32 | | 12:36 | | 12:43 | D |
13:01 | | | | | 13:08 | | 13:12 | | 13:19 | D |
13:37 | | | | | 13:44 | | 13:48 | | 13:55 | D |
14:13 | | | | | 14:20 | | 14:24 | | 14:31 | D |
14:49 | | | | | 14:56 | | 15:00 | | 15:06 | D |
15:23 | | | | | 15:29 | | 15:33 | | 15:39 | D |
15:56 | | | | | 16:02 | | 16:06 | | 16:12 | D |
16:29 | | | | | 16:35 | | 16:39 | | 16:45 | D |
17:02 | | | | | 17:08 | | 17:12 | | 17:18 | D |
17:35 | | | | | 17:41 | | 17:45 | | 17:51 | D |
18:08 | | | | | 18:15 | | 18:19 | | 18:26 | D |
18:44 | | | | | 18:51 | | 18:55 | | 19:02 | D |
19:20 | | | | | 19:27 | | 19:31 | | 19:38 | D |
19:56 | | | | | 20:03 | | 20:07 | | 20:14 | D |
20:32 | | | | | 20:39 | | 20:43 | | 20:50 | D |
21:08 | | | | | 21:14 | | 21:17 | | 21:23 | D |
21:40 | | | | | 21:46 | | 21:49 | | 21:55 | D |
22:12 | | | | | 22:18 | | 22:21 | | 22:27 | D |
22:44 | | | | | 22:50 | | 22:53 | | 22:59 | D |
23:16 | | | | | 23:22 | | 23:25 | | 23:31 | D |
23:48 | | | | | 23:54 | | | | | D |
07:22 | | | | | 07:27 | | 07:30 | | 07:36 | D |
07:51 | | | | | 07:56 | | 07:59 | | 08:05 | D |
08:20 | | | | | 08:25 | | 08:28 | | 08:34 | D |
08:51 | | | | | 08:57 | | 09:01 | | 09:07 | D |
09:23 | | | | | 09:29 | | 09:33 | | 09:39 | D |
09:55 | | | | | 10:01 | | 10:05 | | 10:11 | D |
10:27 | | | | | 10:33 | | 10:37 | | 10:43 | D |
10:59 | | | | | 11:05 | | 11:09 | | 11:15 | D |
11:31 | | | | | 11:38 | | 11:42 | | 11:49 | D |
12:07 | | | | | 12:14 | | 12:18 | | 12:25 | D |
12:43 | | | | | 12:50 | | 12:54 | | 13:01 | D |
13:19 | | | | | 13:26 | | 13:30 | | 13:37 | D |
13:55 | | | | | 14:02 | | 14:06 | | 14:13 | D |
14:31 | | | | | 14:38 | | 14:42 | | 14:49 | D |
15:07 | | | | | 15:13 | | 15:17 | | 15:23 | D |
15:40 | | | | | 15:46 | | 15:50 | | 15:56 | D |
16:13 | | | | | 16:19 | | 16:23 | | 16:29 | D |
16:46 | | | | | 16:52 | | 16:56 | | 17:02 | D |
17:19 | | | | | 17:25 | | 17:29 | | 17:35 | D |
17:52 | | | | | 17:58 | | 18:02 | | 18:08 | D |
18:26 | | | | | 18:33 | | 18:37 | | 18:44 | D |
19:02 | | | | | 19:09 | | 19:13 | | 19:20 | D |
19:38 | | | | | 19:45 | | 19:49 | | 19:56 | D |
20:14 | | | | | 20:21 | | 20:25 | | 20:32 | D |
20:50 | | | | | 20:57 | | 21:01 | | 21:07 | D |
21:24 | | | | | 21:30 | | 21:33 | | 21:39 | D |
21:56 | | | | | 22:02 | | 22:05 | | 22:11 | D |
22:28 | | | | | 22:34 | | 22:37 | | 22:43 | D |
23:00 | | | | | 23:06 | | 23:09 | | 23:15 | D |
23:32 | | | | | 23:38 | | | | | D |
06:08 | | | | | 06:15 | | 06:19 | | 06:26 | L M X J |
06:43 | | | | | 06:50 | | 06:54 | | 07:01 | L M X J |
07:18 | | | | | 07:25 | | 07:29 | | 07:37 | L M X J |
07:57 | | | | | 08:06 | | 08:11 | | 08:19 | L M X J |
08:39 | | | | | 08:48 | | 08:53 | | 09:01 | L M X J |
09:21 | | | | | 09:30 | | 09:35 | | 09:43 | L M X J |
10:06 | | | | | 10:15 | | 10:20 | | 10:28 | L M X J |
10:51 | | | | | 11:00 | | 11:06 | | 11:13 | L M X J |
11:35 | | | | | 11:44 | | 11:50 | | 11:58 | L M X J |
12:20 | | | | | 12:29 | | 12:35 | | 12:43 | L M X J |
13:05 | | | | | 13:14 | | 13:20 | | 13:28 | L M X J |
13:50 | | | | | 13:59 | | 14:05 | | 14:13 | L M X J |
14:35 | | | | | 14:44 | | 14:50 | | 14:58 | L M X J |
15:20 | | | | | 15:29 | | 15:34 | | 15:42 | L M X J |
16:03 | | | | | 16:12 | | 16:17 | | 16:25 | L M X J |
16:46 | | | | | 16:55 | | 17:00 | | 17:08 | L M X J |
17:29 | | | | | 17:38 | | 17:43 | | 17:51 | L M X J |
18:12 | | | | | 18:21 | | 18:26 | | 18:34 | L M X J |
18:55 | | | | | 19:04 | | 19:09 | | 19:17 | L M X J |
19:38 | | | | | 19:47 | | 19:52 | | 20:00 | L M X J |
20:21 | | | | | 20:30 | | 20:35 | | 20:43 | L M X J |
21:04 | | | | | 21:13 | | 21:18 | | 21:26 | L M X J |
21:43 | | | | | 21:50 | | 21:54 | | 22:01 | L M X J |
22:18 | | | | | 22:25 | | 22:29 | | 22:36 | L M X J |
22:53 | | | | | 23:00 | | 23:04 | | 23:11 | L M X J |
23:28 | | | | | 23:35 | | | | | L M X J |
07:29 | | | | | 07:38 | | 07:43 | | 07:51 | L M X J |
08:11 | | | | | 08:20 | | 08:25 | | 08:33 | L M X J |
08:53 | | | | | 09:02 | | 09:07 | | 09:15 | L M X J |
09:36 | | | | | 09:45 | | 09:50 | | 09:58 | L M X J |
10:21 | | | | | 10:30 | | 10:35 | | 10:43 | L M X J |
11:05 | | | | | 11:14 | | 11:20 | | 11:28 | L M X J |
11:50 | | | | | 11:59 | | 12:05 | | 12:13 | L M X J |
12:35 | | | | | 12:44 | | 12:50 | | 12:58 | L M X J |
13:20 | | | | | 13:29 | | 13:35 | | 13:43 | L M X J |
14:05 | | | | | 14:14 | | 14:20 | | 14:28 | L M X J |
14:50 | | | | | 14:59 | | 15:05 | | 15:13 | L M X J |
15:41 | | | | | 15:50 | | 15:55 | | 16:03 | L M X J |
16:24 | | | | | 16:33 | | 16:38 | | 16:46 | L M X J |
17:07 | | | | | 17:16 | | 17:21 | | 17:29 | L M X J |
17:50 | | | | | 17:59 | | 18:04 | | 18:12 | L M X J |
18:33 | | | | | 18:42 | | 18:47 | | 18:55 | L M X J |
19:16 | | | | | 19:25 | | 19:30 | | 19:38 | L M X J |
19:59 | | | | | 20:08 | | 20:13 | | 20:21 | L M X J |
20:42 | | | | | 20:51 | | 20:56 | | 21:04 | L M X J |
21:25 | | | | | 21:33 | | 21:37 | | 21:44 | L M X J |
22:01 | | | | | 22:08 | | 22:12 | | 22:19 | L M X J |
22:36 | | | | | 22:43 | | 22:47 | | 22:54 | L M X J |
23:11 | | | | | 23:18 | | 23:22 | | 23:29 | L M X J |
23:46 | | | | | 23:53 | | | | | L M X J |
06:26 | | | | | 06:33 | | 06:37 | | 06:44 | L M X J |
07:01 | | | | | 07:08 | | 07:12 | | 07:19 | L M X J |
07:43 | | | | | 07:52 | | 07:57 | | 08:05 | L M X J |
08:25 | | | | | 08:34 | | 08:39 | | 08:47 | L M X J |
09:07 | | | | | 09:16 | | 09:21 | | 09:29 | L M X J |
09:51 | | | | | 10:00 | | 10:05 | | 10:13 | L M X J |
10:36 | | | | | 10:45 | | 10:50 | | 10:58 | L M X J |
11:20 | | | | | 11:29 | | 11:35 | | 11:43 | L M X J |
12:05 | | | | | 12:14 | | 12:20 | | 12:28 | L M X J |
12:50 | | | | | 12:59 | | 13:05 | | 13:13 | L M X J |
13:35 | | | | | 13:44 | | 13:50 | | 13:58 | L M X J |
14:20 | | | | | 14:29 | | 14:35 | | 14:43 | L M X J |
15:05 | | | | | 15:14 | | 15:20 | | 15:28 | L M X J |
15:49 | | | | | 15:58 | | | | | L M X J |
06:07 | | | | | 06:13 | | 06:17 | | 06:23 | S |
06:38 | | | | | 06:44 | | 06:48 | | 06:54 | S |
07:09 | | | | | 07:15 | | 07:19 | | 07:25 | S |
07:40 | | | | | 07:46 | | 07:50 | | 07:56 | S |
08:11 | | | | | 08:17 | | 08:21 | | 08:27 | S |
08:42 | | | | | 08:48 | | 08:52 | | 08:58 | S |
09:15 | | | | | 09:22 | | 09:26 | | 09:33 | S |
09:50 | | | | | 09:57 | | 10:01 | | 10:08 | S |
10:25 | | | | | 10:32 | | 10:36 | | 10:43 | S |
11:00 | | | | | 11:08 | | 11:13 | | 11:20 | S |
11:40 | | | | | 11:48 | | 11:53 | | 12:00 | S |
12:20 | | | | | 12:28 | | 12:33 | | 12:40 | S |
13:00 | | | | | 13:08 | | 13:13 | | 13:20 | S |
13:40 | | | | | 13:48 | | 13:53 | | 14:00 | S |
14:20 | | | | | 14:28 | | 14:32 | | 14:38 | S |
14:56 | | | | | 15:03 | | 15:07 | | 15:14 | S |
15:32 | | | | | 15:39 | | 15:43 | | 15:50 | S |
16:08 | | | | | 16:15 | | 16:19 | | 16:26 | S |
16:44 | | | | | 16:51 | | 16:55 | | 17:02 | S |
17:20 | | | | | 17:27 | | 17:31 | | 17:38 | S |
17:58 | | | | | 18:04 | | 18:08 | | 18:15 | S |
18:35 | | | | | 18:41 | | 18:45 | | 18:52 | S |
19:12 | | | | | 19:18 | | 19:22 | | 19:29 | S |
19:49 | | | | | 19:55 | | 19:59 | | 20:06 | S |
20:26 | | | | | 20:32 | | 20:36 | | 20:43 | S |
21:03 | | | | | 21:09 | | 21:13 | | 21:20 | S |
21:40 | | | | | 21:46 | | 21:50 | | 21:57 | S |
22:15 | | | | | 22:21 | | 22:25 | | 22:32 | S |
22:50 | | | | | 22:56 | | 23:00 | | 23:07 | S |
23:25 | | | | | 23:31 | | | | | S |
11:13 | | | | | 11:21 | | 11:26 | | 11:33 | S |
11:53 | | | | | 12:01 | | 12:06 | | 12:13 | S |
12:33 | | | | | 12:41 | | 12:46 | | 12:53 | S |
13:13 | | | | | 13:21 | | 13:26 | | 13:33 | S |
13:53 | | | | | 14:01 | | 14:06 | | 14:13 | S |
14:38 | | | | | 14:45 | | 14:49 | | 14:56 | S |
15:14 | | | | | 15:21 | | 15:25 | | 15:32 | S |
15:50 | | | | | 15:57 | | 16:01 | | 16:08 | S |
16:26 | | | | | 16:33 | | 16:37 | | 16:44 | S |
17:02 | | | | | 17:09 | | 17:13 | | 17:20 | S |
17:39 | | | | | 17:45 | | 17:49 | | 17:56 | S |
18:16 | | | | | 18:22 | | 18:26 | | 18:33 | S |
18:53 | | | | | 18:59 | | 19:03 | | 19:10 | S |
19:30 | | | | | 19:36 | | 19:40 | | 19:47 | S |
20:07 | | | | | 20:13 | | 20:17 | | 20:24 | S |
20:44 | | | | | 20:50 | | 20:54 | | 21:01 | S |
21:21 | | | | | 21:27 | | 21:31 | | 21:38 | S |
21:58 | | | | | 22:04 | | 22:08 | | 22:15 | S |
22:33 | | | | | 22:39 | | 22:43 | | 22:50 | S |
23:08 | | | | | 23:14 | | 23:18 | | 23:25 | S |
23:43 | | | | | 23:49 | | | | | S |
06:23 | | | | | 06:29 | | 06:33 | | 06:39 | S |
06:54 | | | | | 07:00 | | 07:04 | | 07:10 | S |
07:25 | | | | | 07:31 | | 07:35 | | 07:41 | S |
07:56 | | | | | 08:02 | | 08:06 | | 08:12 | S |
08:27 | | | | | 08:33 | | 08:37 | | 08:43 | S |
08:58 | | | | | 09:05 | | 09:09 | | 09:16 | S |
09:33 | | | | | 09:40 | | 09:44 | | 09:51 | S |
10:08 | | | | | 10:15 | | 10:19 | | 10:26 | S |
10:43 | | | | | 10:50 | | 10:54 | | 11:01 | S |
11:26 | | | | | 11:34 | | 11:39 | | 11:46 | S |
12:06 | | | | | 12:14 | | 12:19 | | 12:26 | S |
12:46 | | | | | 12:54 | | 12:59 | | 13:06 | S |
13:26 | | | | | 13:34 | | 13:39 | | 13:46 | S |
14:06 | | | | | 14:14 | | 14:19 | | 14:26 | S |
14:45 | | | | | 14:52 | | | | | S |
06:08 | | | | | 06:15 | | 06:19 | | 06:26 | V |
06:43 | | | | | 06:50 | | 06:54 | | 07:01 | V |
07:18 | | | | | 07:25 | | 07:29 | | 07:37 | V |
07:57 | | | | | 08:06 | | 08:11 | | 08:19 | V |
08:39 | | | | | 08:48 | | 08:53 | | 09:01 | V |
09:21 | | | | | 09:30 | | 09:35 | | 09:43 | V |
10:06 | | | | | 10:15 | | 10:20 | | 10:28 | V |
10:51 | | | | | 11:00 | | 11:06 | | 11:13 | V |
11:35 | | | | | 11:44 | | 11:50 | | 11:58 | V |
12:20 | | | | | 12:29 | | 12:35 | | 12:43 | V |
13:05 | | | | | 13:14 | | 13:20 | | 13:28 | V |
13:50 | | | | | 13:59 | | 14:05 | | 14:13 | V |
14:35 | | | | | 14:44 | | 14:50 | | 14:58 | V |
15:20 | | | | | 15:29 | | 15:34 | | 15:42 | V |
16:03 | | | | | 16:12 | | 16:17 | | 16:25 | V |
16:46 | | | | | 16:55 | | 17:00 | | 17:08 | V |
17:29 | | | | | 17:38 | | 17:43 | | 17:51 | V |
18:12 | | | | | 18:21 | | 18:26 | | 18:34 | V |
18:55 | | | | | 19:04 | | 19:09 | | 19:17 | V |
19:38 | | | | | 19:47 | | 19:52 | | 20:00 | V |
20:21 | | | | | 20:30 | | 20:35 | | 20:43 | V |
21:04 | | | | | 21:13 | | 21:18 | | 21:26 | V |
21:43 | | | | | 21:50 | | 21:54 | | 22:01 | V |
22:18 | | | | | 22:25 | | 22:29 | | 22:36 | V |
22:53 | | | | | 23:00 | | 23:04 | | 23:11 | V |
23:28 | | | | | 23:35 | | | | | V |
07:29 | | | | | 07:38 | | 07:43 | | 07:51 | V |
08:11 | | | | | 08:20 | | 08:25 | | 08:33 | V |
08:53 | | | | | 09:02 | | 09:07 | | 09:15 | V |
09:36 | | | | | 09:45 | | 09:50 | | 09:58 | V |
10:21 | | | | | 10:30 | | 10:35 | | 10:43 | V |
11:05 | | | | | 11:14 | | 11:20 | | 11:28 | V |
11:50 | | | | | 11:59 | | 12:05 | | 12:13 | V |
12:35 | | | | | 12:44 | | 12:50 | | 12:58 | V |
13:20 | | | | | 13:29 | | 13:35 | | 13:43 | V |
14:05 | | | | | 14:14 | | 14:20 | | 14:28 | V |
14:50 | | | | | 14:59 | | 15:05 | | 15:13 | V |
15:41 | | | | | 15:50 | | 15:55 | | 16:03 | V |
16:24 | | | | | 16:33 | | 16:38 | | 16:46 | V |
17:07 | | | | | 17:16 | | 17:21 | | 17:29 | V |
17:50 | | | | | 17:59 | | 18:04 | | 18:12 | V |
18:33 | | | | | 18:42 | | 18:47 | | 18:55 | V |
19:16 | | | | | 19:25 | | 19:30 | | 19:38 | V |
19:59 | | | | | 20:08 | | 20:13 | | 20:21 | V |
20:42 | | | | | 20:51 | | 20:56 | | 21:04 | V |
21:25 | | | | | 21:33 | | 21:37 | | 21:44 | V |
22:01 | | | | | 22:08 | | 22:12 | | 22:19 | V |
22:36 | | | | | 22:43 | | 22:47 | | 22:54 | V |
23:11 | | | | | 23:18 | | 23:22 | | 23:29 | V |
23:46 | | | | | 23:53 | | | | | V |
06:26 | | | | | 06:33 | | 06:37 | | 06:44 | V |
07:01 | | | | | 07:08 | | 07:12 | | 07:19 | V |
07:43 | | | | | 07:52 | | 07:57 | | 08:05 | V |
08:25 | | | | | 08:34 | | 08:39 | | 08:47 | V |
09:07 | | | | | 09:16 | | 09:21 | | 09:29 | V |
09:51 | | | | | 10:00 | | 10:05 | | 10:13 | V |
10:36 | | | | | 10:45 | | 10:50 | | 10:58 | V |
11:20 | | | | | 11:29 | | 11:35 | | 11:43 | V |
12:05 | | | | | 12:14 | | 12:20 | | 12:28 | V |
12:50 | | | | | 12:59 | | 13:05 | | 13:13 | V |
13:35 | | | | | 13:44 | | 13:50 | | 13:58 | V |
14:20 | | | | | 14:29 | | 14:35 | | 14:43 | V |
15:05 | | | | | 15:14 | | 15:20 | | 15:28 | V |
15:49 | | | | | 15:58 | | | | | V |
Horarios destino EL TARDON
Reyes Catolicos | Arjona (Puente de Triana) | Paseo Cristóbal Colón (Plaza de Toros) | Paseo Cristóbal Colón (Dos de Mayo) | Paseo Cristóbal Colón (Torre del Oro) | República Argentina (Pagés del Corro) | Rep. Argentina (Virgen de Villadiego) | Esperanza de Triana (Trabajo) | Evangelista (Condes de Bustillo) | Juan Díaz de Solís | Alvar Núñez (Rubén Dario) | Días |
---|
| | | | | 07:00 | | | | | 07:07 | D |
07:21 | | | | 07:27 | 07:29 | | | | | 07:36 | D |
07:50 | | | | 07:56 | 07:58 | | | | | 08:05 | D |
08:19 | | | | 08:25 | 08:27 | | | | | 08:35 | D |
08:51 | | | | 08:57 | 08:59 | | | | | 09:07 | D |
09:23 | | | | 09:29 | 09:31 | | | | | 09:39 | D |
09:55 | | | | 10:01 | 10:03 | | | | | 10:11 | D |
10:27 | | | | 10:33 | 10:35 | | | | | 10:43 | D |
10:59 | | | | 11:05 | 11:07 | | | | | 11:15 | D |
11:31 | | | | 11:38 | 11:41 | | | | | 11:49 | D |
12:07 | | | | 12:14 | 12:17 | | | | | 12:25 | D |
12:43 | | | | 12:50 | 12:53 | | | | | 13:01 | D |
13:19 | | | | 13:26 | 13:29 | | | | | 13:37 | D |
13:55 | | | | 14:02 | 14:05 | | | | | 14:13 | D |
14:31 | | | | 14:38 | 14:41 | | | | | 14:49 | D |
15:06 | | | | 15:12 | 15:15 | | | | | 15:23 | D |
15:39 | | | | 15:45 | 15:48 | | | | | 15:56 | D |
16:12 | | | | 16:18 | 16:21 | | | | | 16:29 | D |
16:45 | | | | 16:51 | 16:54 | | | | | 17:02 | D |
17:18 | | | | 17:24 | 17:27 | | | | | 17:35 | D |
17:51 | | | | 17:57 | 18:00 | | | | | 18:08 | D |
18:26 | | | | 18:33 | 18:36 | | | | | 18:44 | D |
19:02 | | | | 19:09 | 19:12 | | | | | 19:20 | D |
19:38 | | | | 19:45 | 19:48 | | | | | 19:56 | D |
20:14 | | | | 20:21 | 20:24 | | | | | 20:32 | D |
20:50 | | | | 20:57 | 21:00 | | | | | 21:08 | D |
21:23 | | | | 21:29 | 21:32 | | | | | 21:40 | D |
21:55 | | | | 22:01 | 22:04 | | | | | 22:12 | D |
22:27 | | | | 22:33 | 22:36 | | | | | 22:44 | D |
22:59 | | | | 23:05 | 23:08 | | | | | 23:16 | D |
23:31 | | | | 23:37 | 23:40 | | | | | 23:48 | D |
07:07 | | | | 07:13 | 07:15 | | | | | 07:22 | D |
07:36 | | | | 07:42 | 07:44 | | | | | 07:51 | D |
08:05 | | | | 08:11 | 08:13 | | | | | 08:20 | D |
08:35 | | | | 08:41 | 08:43 | | | | | 08:51 | D |
09:07 | | | | 09:13 | 09:15 | | | | | 09:23 | D |
09:39 | | | | 09:45 | 09:47 | | | | | 09:55 | D |
10:11 | | | | 10:17 | 10:19 | | | | | 10:27 | D |
10:43 | | | | 10:49 | 10:51 | | | | | 10:59 | D |
11:15 | | | | 11:21 | 11:23 | | | | | 11:31 | D |
11:49 | | | | 11:56 | 11:59 | | | | | 12:07 | D |
12:25 | | | | 12:32 | 12:35 | | | | | 12:43 | D |
13:01 | | | | 13:08 | 13:11 | | | | | 13:19 | D |
13:37 | | | | 13:44 | 13:47 | | | | | 13:55 | D |
14:13 | | | | 14:20 | 14:23 | | | | | 14:31 | D |
14:49 | | | | 14:56 | 14:59 | | | | | 15:07 | D |
15:23 | | | | 15:29 | 15:32 | | | | | 15:40 | D |
15:56 | | | | 16:02 | 16:05 | | | | | 16:13 | D |
16:29 | | | | 16:35 | 16:38 | | | | | 16:46 | D |
17:02 | | | | 17:08 | 17:11 | | | | | 17:19 | D |
17:35 | | | | 17:41 | 17:44 | | | | | 17:52 | D |
18:08 | | | | 18:15 | 18:18 | | | | | 18:26 | D |
18:44 | | | | 18:51 | 18:54 | | | | | 19:02 | D |
19:20 | | | | 19:27 | 19:30 | | | | | 19:38 | D |
19:56 | | | | 20:03 | 20:06 | | | | | 20:14 | D |
20:32 | | | | 20:39 | 20:42 | | | | | 20:50 | D |
21:07 | | | | 21:13 | 21:16 | | | | | 21:24 | D |
21:39 | | | | 21:45 | 21:48 | | | | | 21:56 | D |
22:11 | | | | 22:17 | 22:20 | | | | | 22:28 | D |
22:43 | | | | 22:49 | 22:52 | | | | | 23:00 | D |
23:15 | | | | 23:21 | 23:24 | | | | | 23:32 | D |
| | | | | 06:00 | | | | | 06:08 | L M X J |
06:26 | | | | 06:32 | 06:35 | | | | | 06:43 | L M X J |
07:01 | | | | 07:07 | 07:10 | | | | | 07:18 | L M X J |
07:37 | | | | 07:45 | 07:48 | | | | | 07:57 | L M X J |
08:19 | | | | 08:27 | 08:30 | | | | | 08:39 | L M X J |
09:01 | | | | 09:09 | 09:12 | | | | | 09:21 | L M X J |
09:43 | | | | 09:52 | 09:55 | | | | | 10:06 | L M X J |
10:28 | | | | 10:37 | 10:40 | | | | | 10:51 | L M X J |
11:13 | | | | 11:21 | 11:24 | | | | | 11:35 | L M X J |
11:58 | | | | 12:06 | 12:09 | | | | | 12:20 | L M X J |
12:43 | | | | 12:51 | 12:54 | | | | | 13:05 | L M X J |
13:28 | | | | 13:36 | 13:39 | | | | | 13:50 | L M X J |
14:13 | | | | 14:21 | 14:24 | | | | | 14:35 | L M X J |
14:58 | | | | 15:06 | 15:09 | | | | | 15:20 | L M X J |
15:42 | | | | 15:50 | 15:53 | | | | | 16:03 | L M X J |
16:25 | | | | 16:33 | 16:36 | | | | | 16:46 | L M X J |
17:08 | | | | 17:16 | 17:19 | | | | | 17:29 | L M X J |
17:51 | | | | 17:59 | 18:02 | | | | | 18:12 | L M X J |
18:34 | | | | 18:42 | 18:45 | | | | | 18:55 | L M X J |
19:17 | | | | 19:25 | 19:28 | | | | | 19:38 | L M X J |
20:00 | | | | 20:08 | 20:11 | | | | | 20:21 | L M X J |
20:43 | | | | 20:51 | 20:54 | | | | | 21:04 | L M X J |
21:26 | | | | 21:33 | 21:36 | | | | | 21:43 | L M X J |
22:01 | | | | 22:07 | 22:10 | | | | | 22:18 | L M X J |
22:36 | | | | 22:42 | 22:45 | | | | | 22:53 | L M X J |
23:11 | | | | 23:17 | 23:20 | | | | | 23:28 | L M X J |
| | | | | 07:21 | | | | | 07:29 | L M X J |
07:51 | | | | 07:59 | 08:02 | | | | | 08:11 | L M X J |
08:33 | | | | 08:41 | 08:44 | | | | | 08:53 | L M X J |
09:15 | | | | 09:23 | 09:26 | | | | | 09:36 | L M X J |
09:58 | | | | 10:07 | 10:10 | | | | | 10:21 | L M X J |
10:43 | | | | 10:52 | 10:55 | | | | | 11:05 | L M X J |
11:28 | | | | 11:36 | 11:39 | | | | | 11:50 | L M X J |
12:13 | | | | 12:21 | 12:24 | | | | | 12:35 | L M X J |
12:58 | | | | 13:06 | 13:09 | | | | | 13:20 | L M X J |
13:43 | | | | 13:51 | 13:54 | | | | | 14:05 | L M X J |
14:28 | | | | 14:36 | 14:39 | | | | | 14:50 | L M X J |
15:13 | | | | 15:21 | 15:24 | | | | | 15:35 | L M X J |
16:03 | | | | 16:11 | 16:14 | | | | | 16:24 | L M X J |
16:46 | | | | 16:54 | 16:57 | | | | | 17:07 | L M X J |
17:29 | | | | 17:37 | 17:40 | | | | | 17:50 | L M X J |
18:12 | | | | 18:20 | 18:23 | | | | | 18:33 | L M X J |
18:55 | | | | 19:03 | 19:06 | | | | | 19:16 | L M X J |
19:38 | | | | 19:46 | 19:49 | | | | | 19:59 | L M X J |
20:21 | | | | 20:29 | 20:32 | | | | | 20:42 | L M X J |
21:04 | | | | 21:12 | 21:15 | | | | | 21:25 | L M X J |
21:44 | | | | 21:50 | 21:53 | | | | | 22:01 | L M X J |
22:19 | | | | 22:25 | 22:28 | | | | | 22:36 | L M X J |
22:54 | | | | 23:00 | 23:03 | | | | | 23:11 | L M X J |
23:29 | | | | 23:35 | 23:38 | | | | | 23:46 | L M X J |
06:09 | | | | 06:15 | 06:18 | | | | | 06:26 | L M X J |
06:44 | | | | 06:50 | 06:53 | | | | | 07:01 | L M X J |
07:19 | | | | 07:25 | 07:28 | | | | | 07:37 | L M X J |
08:05 | | | | 08:13 | 08:16 | | | | | 08:25 | L M X J |
08:47 | | | | 08:55 | 08:58 | | | | | 09:07 | L M X J |
09:29 | | | | 09:38 | 09:41 | | | | | 09:51 | L M X J |
10:13 | | | | 10:22 | 10:25 | | | | | 10:36 | L M X J |
10:58 | | | | 11:06 | 11:09 | | | | | 11:20 | L M X J |
11:43 | | | | 11:51 | 11:54 | | | | | 12:05 | L M X J |
12:28 | | | | 12:36 | 12:39 | | | | | 12:50 | L M X J |
13:13 | | | | 13:21 | 13:24 | | | | | 13:35 | L M X J |
13:58 | | | | 14:06 | 14:09 | | | | | 14:20 | L M X J |
14:43 | | | | 14:51 | 14:54 | | | | | 15:05 | L M X J |
15:28 | | | | 15:36 | 15:39 | | | | | 15:49 | L M X J |
| | | | | 06:00 | | | | | 06:07 | S |
06:23 | | | | 06:29 | 06:31 | | | | | 06:38 | S |
06:54 | | | | 07:00 | 07:02 | | | | | 07:09 | S |
07:25 | | | | 07:31 | 07:33 | | | | | 07:40 | S |
07:56 | | | | 08:02 | 08:04 | | | | | 08:11 | S |
08:27 | | | | 08:33 | 08:35 | | | | | 08:42 | S |
08:58 | | | | 09:04 | 09:07 | | | | | 09:15 | S |
09:33 | | | | 09:39 | 09:42 | | | | | 09:50 | S |
10:08 | | | | 10:14 | 10:17 | | | | | 10:25 | S |
10:43 | | | | 10:49 | 10:52 | | | | | 11:00 | S |
11:20 | | | | 11:28 | 11:31 | | | | | 11:40 | S |
12:00 | | | | 12:08 | 12:11 | | | | | 12:20 | S |
12:40 | | | | 12:48 | 12:51 | | | | | 13:00 | S |
13:20 | | | | 13:28 | 13:31 | | | | | 13:40 | S |
14:00 | | | | 14:08 | 14:11 | | | | | 14:20 | S |
14:38 | | | | 14:45 | 14:48 | | | | | 14:56 | S |
15:14 | | | | 15:21 | 15:24 | | | | | 15:32 | S |
15:50 | | | | 15:57 | 16:00 | | | | | 16:08 | S |
16:26 | | | | 16:33 | 16:36 | | | | | 16:44 | S |
17:02 | | | | 17:09 | 17:12 | | | | | 17:20 | S |
17:38 | | | | 17:46 | 17:49 | | | | | 17:58 | S |
18:15 | | | | 18:23 | 18:26 | | | | | 18:35 | S |
18:52 | | | | 19:00 | 19:03 | | | | | 19:12 | S |
19:29 | | | | 19:37 | 19:40 | | | | | 19:49 | S |
20:06 | | | | 20:14 | 20:17 | | | | | 20:26 | S |
20:43 | | | | 20:51 | 20:54 | | | | | 21:03 | S |
21:20 | | | | 21:28 | 21:31 | | | | | 21:40 | S |
21:57 | | | | 22:04 | 22:07 | | | | | 22:15 | S |
22:32 | | | | 22:39 | 22:42 | | | | | 22:50 | S |
23:07 | | | | 23:14 | 23:17 | | | | | 23:25 | S |
| | | | | 11:04 | | | | | 11:13 | S |
