- Mi Autobus
- Autobuses de Sevilla - TUSSAM
- Línea 05 Puerta Triana - Santa Aurelia
Línea 05 Puerta Triana - Santa Aurelia
Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 52 minutos
Próximos buses
Horarios destino PUERTA TRIANA
Avenida de Andalucía (Tussam) | Avenida de Andalucía (Satsumas) | Amor (Santa Isabel) | Amor (Satsumas) | Amor (Edificios Atlántico) | Carlos Marx (Edificios Cantábrico) | Federico Mayo Gayarre (La Candelaria) | Federico Mayo Gayarre (Rda. Tamarguillo) | Marqués de Pickman (Mercado) | Gran Plaza | Eduardo Dato (San Juan de Dios) | Eduardo Dato (Estadio Sánchez Pizjuan) | Eduardo Dato (Colegio Porta Coeli) | Eduardo Dato (San Bernardo) | Menéndez Pelayo (Jardines de Murillo) | Menéndez Pelayo (Juzgados) | Palos de La Frontera (Puerta Jerez) | República Argentina (Pagés del Corro) | Rep. Argentina (Virgen de Villadiego) | República Argentina (Virgen de Fátima) | López de Gomara (Instituto Bécquer) | López de Gomara (San Martín de Porres) | Ronda de Triana (San Vicente de Paúl) | Ronda de Triana (Manuel Arellano) | Ronda Triana (C.D. Álvarez Gordón) | Inca Garcilaso (Caixa Forum) | Lopez Pintado (Caixa Forum) | Camino de Los descubrimientos (Torre Sevilla) | Días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:04 | 07:09 | 07:17 | 07:27 | 07:38 | D | ||||||||||||||||||||||
08:11 | 08:15 | 08:20 | 08:28 | 08:38 | 08:49 | D | ||||||||||||||||||||||
09:30 | 09:35 | 09:41 | 09:50 | 10:02 | 10:14 | D | ||||||||||||||||||||||
10:52 | 10:57 | 11:03 | 11:12 | 11:24 | 11:37 | D | ||||||||||||||||||||||
12:18 | 12:23 | 12:29 | 12:39 | 12:51 | 13:04 | D | ||||||||||||||||||||||
13:45 | 13:50 | 13:56 | 14:06 | 14:18 | 14:31 | D | ||||||||||||||||||||||
15:11 | 15:16 | 15:22 | 15:31 | 15:42 | 15:55 | D | ||||||||||||||||||||||
16:35 | 16:40 | 16:46 | 16:55 | 17:06 | 17:19 | D | ||||||||||||||||||||||
18:07 | 18:12 | 18:18 | 18:27 | 18:39 | 18:52 | D | ||||||||||||||||||||||
19:33 | 19:38 | 19:44 | 19:53 | 20:05 | 20:18 | D | ||||||||||||||||||||||
20:59 | 21:04 | 21:10 | 21:19 | 21:31 | 21:42 | D | ||||||||||||||||||||||
22:19 | 22:24 | 22:30 | 22:38 | 22:48 | 22:59 | D | ||||||||||||||||||||||
23:36 | 23:41 | D | ||||||||||||||||||||||||||
09:47 | 09:52 | 09:58 | 10:07 | 10:19 | 10:31 | D | ||||||||||||||||||||||
11:09 | 11:14 | 11:20 | 11:29 | 11:41 | 11:54 | D | ||||||||||||||||||||||
12:35 | 12:40 | 12:46 | 12:56 | 13:08 | 13:21 | D | ||||||||||||||||||||||
14:02 | 14:07 | 14:13 | 14:23 | 14:35 | 14:48 | D | ||||||||||||||||||||||
15:28 | 15:33 | 15:39 | 15:48 | 15:59 | 16:12 | D | ||||||||||||||||||||||
16:52 | 16:57 | 17:03 | 17:12 | 17:23 | 17:36 | D | ||||||||||||||||||||||
18:21 | 18:26 | 18:32 | 18:41 | 18:53 | 19:06 | D | ||||||||||||||||||||||
19:47 | 19:52 | 19:58 | 20:07 | 20:19 | 20:32 | D | ||||||||||||||||||||||
21:13 | 21:18 | 21:24 | 21:33 | 21:43 | 21:54 | D | ||||||||||||||||||||||
22:32 | 22:37 | D | ||||||||||||||||||||||||||
07:24 | 07:28 | 07:33 | 07:41 | 07:51 | 08:02 | D | ||||||||||||||||||||||
08:35 | 08:39 | 08:44 | 08:52 | 09:02 | 09:14 | D | ||||||||||||||||||||||
10:03 | 10:08 | 10:14 | 10:23 | 10:35 | 10:47 | D | ||||||||||||||||||||||
11:25 | 11:30 | 11:36 | 11:46 | 11:58 | 12:11 | D | ||||||||||||||||||||||
12:52 | 12:57 | 13:03 | 13:13 | 13:25 | 13:38 | D | ||||||||||||||||||||||
14:19 | 14:24 | 14:30 | 14:39 | 14:50 | 15:03 | D | ||||||||||||||||||||||
15:44 | 15:49 | 15:55 | 16:04 | 16:15 | 16:28 | D | ||||||||||||||||||||||
17:08 | 17:13 | 17:19 | 17:28 | 17:40 | 17:53 | D | ||||||||||||||||||||||
18:36 | 18:41 | 18:47 | 18:56 | 19:08 | 19:21 | D | ||||||||||||||||||||||
20:02 | 20:07 | 20:13 | 20:22 | 20:34 | 20:47 | D | ||||||||||||||||||||||
21:28 | 21:33 | 21:39 | 21:47 | 21:57 | 22:08 | D | ||||||||||||||||||||||
22:45 | 22:50 | 22:56 | 23:04 | 23:14 | 23:25 | D | ||||||||||||||||||||||
0:02 | 0:07 | D | ||||||||||||||||||||||||||
07:47 | 07:51 | 07:56 | 08:04 | 08:14 | 08:25 | D | ||||||||||||||||||||||
08:58 | 09:03 | 09:09 | 09:18 | 09:30 | 09:42 | D | ||||||||||||||||||||||
10:20 | 10:25 | 10:31 | 10:40 | 10:52 | 11:04 | D | ||||||||||||||||||||||
11:43 | 11:48 | 11:54 | 12:04 | 12:16 | 12:29 | D | ||||||||||||||||||||||
13:10 | 13:15 | 13:21 | 13:31 | 13:43 | 13:56 | D | ||||||||||||||||||||||
14:37 | 14:42 | 14:48 | 14:57 | 15:08 | 15:21 | D | ||||||||||||||||||||||
16:01 | 16:06 | 16:12 | 16:21 | 16:32 | 16:45 | D | ||||||||||||||||||||||
17:25 | 17:30 | 17:36 | 17:45 | 17:57 | 18:10 | D | ||||||||||||||||||||||
18:51 | 18:56 | 19:02 | 19:11 | 19:23 | 19:36 | D | ||||||||||||||||||||||
20:17 | 20:22 | 20:28 | 20:37 | 20:49 | 21:02 | D | ||||||||||||||||||||||
21:42 | 21:47 | D | ||||||||||||||||||||||||||
17:39 | 17:44 | 17:50 | 17:59 | 18:11 | 18:24 | D | ||||||||||||||||||||||
19:05 | 19:10 | 19:16 | 19:25 | 19:37 | 19:50 | D | ||||||||||||||||||||||
20:31 | 20:36 | 20:42 | 20:51 | 21:03 | 21:16 | D | ||||||||||||||||||||||
21:54 | 21:59 | 22:05 | 22:13 | 22:23 | 22:34 | D | ||||||||||||||||||||||
23:11 | 23:16 | 23:22 | 23:30 | 23:40 | 23:51 | D | ||||||||||||||||||||||
0:28 | 0:33 | D | ||||||||||||||||||||||||||
09:14 | 09:19 | 09:25 | 09:34 | 09:46 | 09:58 | D | ||||||||||||||||||||||
10:36 | 10:41 | 10:47 | 10:56 | 11:08 | 11:20 | D | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:05 | 12:11 | 12:21 | 12:33 | 12:46 | D | ||||||||||||||||||||||
13:27 | 13:32 | 13:38 | 13:48 | 14:00 | 14:13 | D | ||||||||||||||||||||||
14:54 | 14:59 | 15:05 | 15:14 | 15:25 | 15:38 | D | ||||||||||||||||||||||
16:18 | 16:23 | 16:29 | 16:38 | 16:49 | 17:02 | D | ||||||||||||||||||||||
17:53 | 17:58 | 18:04 | 18:13 | 18:25 | 18:38 | D | ||||||||||||||||||||||
19:19 | 19:24 | 19:30 | 19:39 | 19:51 | 20:04 | D | ||||||||||||||||||||||
20:45 | 20:50 | 20:56 | 21:05 | 21:17 | 21:30 | D | ||||||||||||||||||||||
22:07 | 22:12 | D | ||||||||||||||||||||||||||
06:00 | 06:04 | 06:09 | 06:17 | 06:28 | 06:39 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
07:19 | 07:25 | 07:32 | 07:43 | 07:56 | 08:10 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
08:53 | 08:59 | 09:06 | 09:17 | 09:30 | 09:44 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
10:36 | 10:42 | 10:49 | 11:00 | 11:14 | 11:28 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
12:14 | 12:20 | 12:27 | 12:38 | 12:52 | 13:06 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
13:56 | 14:02 | 14:09 | 14:20 | 14:34 | 14:48 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
15:37 | 15:43 | 15:50 | 16:01 | 16:13 | 16:27 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
17:11 | 17:17 | 17:24 | 17:35 | 17:47 | 18:01 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
18:45 | 18:51 | 18:58 | 19:09 | 19:21 | 19:35 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
20:19 | 20:25 | 20:32 | 20:43 | 20:55 | 21:09 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
21:54 | 21:58 | 22:03 | 22:11 | 22:21 | 22:32 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
23:08 | 23:12 | 23:17 | 23:25 | 23:35 | 23:46 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
0:22 | 0:26 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
07:28 | 07:34 | 07:41 | 07:52 | 08:05 | 08:19 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
09:02 | 09:08 | 09:15 | 09:26 | 09:40 | 09:54 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
10:47 | 10:53 | 11:00 | 11:11 | 11:25 | 11:39 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
12:25 | 12:31 | 12:38 | 12:49 | 13:03 | 13:17 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
14:06 | 14:12 | 14:19 | 14:30 | 14:44 | 14:58 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
15:48 | 15:54 | 16:01 | 16:12 | 16:24 | 16:38 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
17:22 | 17:28 | 17:35 | 17:46 | 17:58 | 18:12 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
18:56 | 19:02 | 19:09 | 19:20 | 19:32 | 19:46 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
20:30 | 20:36 | 20:43 | 20:54 | 21:06 | 21:20 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
21:58 | 22:02 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
06:12 | 06:16 | 06:21 | 06:29 | 06:40 | 06:51 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
07:37 | 07:43 | 07:50 | 08:01 | 08:14 | 08:28 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
09:11 | 09:17 | 09:24 | 09:35 | 09:49 | 10:03 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
10:49 | 10:55 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
06:24 | 06:28 | 06:33 | 06:41 | 06:52 | 07:03 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
07:46 | 07:52 | 07:59 | 08:10 | 08:23 | 08:37 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
09:20 | 09:26 | 09:33 | 09:44 | 09:58 | 10:12 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
10:58 | 11:04 | 11:11 | 11:22 | 11:36 | 11:50 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
12:36 | 12:42 | 12:49 | 13:00 | 13:14 | 13:28 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
14:16 | 14:22 | 14:29 | 14:40 | 14:54 | 15:08 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:06 | 16:13 | 16:24 | 16:36 | 16:50 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
17:34 | 17:40 | 17:47 | 17:58 | 18:10 | 18:24 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
19:08 | 19:14 | 19:21 | 19:32 | 19:44 | 19:58 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
20:42 | 20:48 | 20:55 | 21:06 | 21:18 | 21:32 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
22:09 | 22:13 | 22:18 | 22:26 | 22:36 | 22:47 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
23:23 | 23:27 | 23:32 | 23:40 | 23:50 | 0:01 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
0:37 | 0:41 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
07:56 | 08:02 | 08:09 | 08:20 | 08:33 | 08:47 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
09:30 | 09:36 | 09:43 | 09:54 | 10:08 | 10:22 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
11:08 | 11:14 | 11:21 | 11:32 | 11:46 | 12:00 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
12:46 | 12:52 | 12:59 | 13:10 | 13:24 | 13:38 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
14:26 | 14:32 | 14:39 | 14:50 | 15:04 | 15:18 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
16:03 | 16:09 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
12:56 | 13:02 | 13:09 | 13:20 | 13:34 | 13:48 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
14:36 | 14:42 | 14:49 | 15:00 | 15:14 | 15:28 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
16:12 | 16:18 | 16:25 | 16:36 | 16:48 | 17:02 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
17:46 | 17:52 | 17:59 | 18:10 | 18:22 | 18:36 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
19:20 | 19:26 | 19:33 | 19:44 | 19:56 | 20:10 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
20:54 | 21:00 | 21:07 | 21:18 | 21:30 | 21:41 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
22:24 | 22:28 | 22:33 | 22:41 | 22:51 | 23:02 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
23:38 | 23:42 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
06:36 | 06:40 | 06:45 | 06:53 | 07:05 | 07:19 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
08:06 | 08:12 | 08:19 | 08:30 | 08:43 | 08:57 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
09:41 | 09:47 | 09:54 | 10:05 | 10:19 | 10:33 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
11:19 | 11:25 | 11:32 | 11:43 | 11:57 | 12:11 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
13:06 | 13:12 | 13:19 | 13:30 | 13:44 | 13:58 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
14:46 | 14:52 | 14:59 | 15:10 | 15:24 | 15:38 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
16:24 | 16:30 | 16:37 | 16:48 | 17:00 | 17:14 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
17:58 | 18:04 | 18:11 | 18:22 | 18:34 | 18:48 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
19:32 | 19:38 | 19:45 | 19:56 | 20:08 | 20:22 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
21:06 | 21:12 | 21:19 | 21:30 | 21:40 | 21:51 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
22:27 | 22:31 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
08:15 | 08:21 | 08:28 | 08:39 | 08:52 | 09:06 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
09:52 | 09:58 | 10:05 | 10:16 | 10:30 | 10:44 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
11:30 | 11:36 | 11:43 | 11:54 | 12:08 | 12:22 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
13:16 | 13:22 | 13:29 | 13:40 | 13:54 | 14:08 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
14:56 | 15:02 | 15:09 | 15:20 | 15:33 | 15:47 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
16:36 | 16:42 | 16:49 | 17:00 | 17:12 | 17:26 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
18:10 | 18:16 | 18:23 | 18:34 | 18:46 | 19:00 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
19:44 | 19:50 | 19:57 | 20:08 | 20:20 | 20:34 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
21:18 | 21:24 | 21:31 | 21:39 | 21:49 | 22:00 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
22:39 | 22:43 | 22:48 | 22:56 | 23:06 | 23:17 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
23:53 | 23:57 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
06:48 | 06:52 | 06:57 | 07:07 | 07:20 | 07:34 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
08:25 | 08:31 | 08:38 | 08:49 | 09:02 | 09:16 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
10:03 | 10:09 | 10:16 | 10:27 | 10:41 | 10:55 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
11:41 | 11:47 | 11:54 | 12:05 | 12:19 | 12:33 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
13:26 | 13:32 | 13:39 | 13:50 | 14:04 | 14:18 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
15:06 | 15:12 | 15:19 | 15:30 | 15:42 | 15:56 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
16:48 | 16:54 | 17:01 | 17:12 | 17:24 | 17:38 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
18:22 | 18:28 | 18:35 | 18:46 | 18:58 | 19:12 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
19:56 | 20:02 | 20:09 | 20:20 | 20:32 | 20:46 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
21:30 | 21:34 | 21:39 | 21:47 | 21:57 | 22:08 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
22:45 | 22:49 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 07:06 | 07:13 | 07:24 | 07:37 | 07:51 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
08:34 | 08:40 | 08:47 | 08:58 | 09:11 | 09:25 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
10:14 | 10:20 | 10:27 | 10:38 | 10:52 | 11:06 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
11:52 | 11:58 | 12:05 | 12:16 | 12:30 | 12:44 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
13:36 | 13:42 | 13:49 | 14:00 | 14:14 | 14:28 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
15:16 | 15:22 | 15:29 | 15:40 | 15:52 | 16:06 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
16:50 | 16:56 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
07:10 | 07:16 | 07:23 | 07:34 | 07:47 | 08:01 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
08:44 | 08:50 | 08:57 | 09:08 | 09:21 | 09:35 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
10:25 | 10:31 | 10:38 | 10:49 | 11:03 | 11:17 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
12:03 | 12:09 | 12:16 | 12:27 | 12:41 | 12:55 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
13:46 | 13:52 | 13:59 | 14:10 | 14:24 | 14:38 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
15:26 | 15:32 | 15:39 | 15:50 | 16:02 | 16:16 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:06 | 17:13 | 17:24 | 17:36 | 17:50 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
18:34 | 18:40 | 18:47 | 18:58 | 19:10 | 19:24 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
20:08 | 20:14 | 20:21 | 20:32 | 20:44 | 20:58 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
21:40 | 21:44 | 21:49 | 21:57 | 22:07 | 22:18 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
22:54 | 22:58 | 23:03 | 23:11 | 23:21 | 23:32 | L M X J | ||||||||||||||||||||||
0:08 | 0:12 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
06:00 | 06:04 | 06:09 | 06:16 | 06:25 | 06:35 | S | ||||||||||||||||||||||
07:05 | 07:10 | 07:16 | 07:25 | 07:35 | 07:47 | S | ||||||||||||||||||||||
08:21 | 08:26 | 08:32 | 08:41 | 08:51 | 09:03 | S | ||||||||||||||||||||||
09:56 | 10:01 | 10:08 | 10:18 | 10:30 | 10:43 | S | ||||||||||||||||||||||
11:22 | 11:27 | 11:34 | 11:45 | 11:57 | 12:11 | S | ||||||||||||||||||||||
12:55 | 13:01 | 13:08 | 13:19 | 13:31 | 13:45 | S | ||||||||||||||||||||||
14:29 | 14:34 | 14:41 | 14:51 | 15:03 | 15:16 | S | ||||||||||||||||||||||
15:57 | 16:02 | 16:09 | 16:19 | 16:31 | 16:44 | S | ||||||||||||||||||||||
17:25 | 17:30 | 17:37 | 17:48 | 18:00 | 18:14 | S | ||||||||||||||||||||||
18:58 | 19:04 | 19:11 | 19:22 | 19:34 | 19:48 | S | ||||||||||||||||||||||
20:32 | 20:38 | 20:45 | 20:56 | 21:08 | 21:22 | S | ||||||||||||||||||||||
22:08 | 22:13 | 22:19 | 22:28 | 22:38 | 22:50 | S | ||||||||||||||||||||||
23:30 | 23:35 | S | ||||||||||||||||||||||||||
17:40 | 17:46 | 17:53 | 18:04 | 18:16 | 18:30 | S | ||||||||||||||||||||||
19:14 | 19:20 | 19:27 | 19:38 | 19:50 | 20:04 | S | ||||||||||||||||||||||
20:48 | 20:54 | 21:01 | 21:12 | 21:24 | 21:37 | S | ||||||||||||||||||||||
22:25 | 22:30 | 22:36 | 22:45 | 22:55 | 23:07 | S | ||||||||||||||||||||||
23:47 | 23:52 | S | ||||||||||||||||||||||||||
06:16 | 06:20 | 06:25 | 06:32 | 06:41 | 06:51 | S | ||||||||||||||||||||||
07:24 | 07:29 | 07:35 | 07:44 | 07:54 | 08:06 | S | ||||||||||||||||||||||
08:40 | 08:45 | 08:51 | 09:00 | 09:12 | 09:25 | S | ||||||||||||||||||||||
10:10 | 10:15 | 10:22 | 10:32 | 10:44 | 10:57 | S | ||||||||||||||||||||||
11:37 | 11:43 | 11:50 | 12:01 | 12:13 | 12:27 | S | ||||||||||||||||||||||
13:11 | 13:17 | 13:24 | 13:35 | 13:47 | 14:01 | S | ||||||||||||||||||||||
14:46 | 14:51 | 14:58 | 15:08 | 15:20 | 15:33 | S | ||||||||||||||||||||||
16:14 | 16:19 | 16:26 | 16:36 | 16:48 | 17:01 | S | ||||||||||||||||||||||
17:55 | 18:01 | 18:08 | 18:19 | 18:31 | 18:45 | S | ||||||||||||||||||||||
19:29 | 19:35 | 19:42 | 19:53 | 20:05 | 20:19 | S | ||||||||||||||||||||||
21:03 | 21:09 | 21:16 | 21:27 | 21:38 | 21:50 | S | ||||||||||||||||||||||
22:30 | 22:35 | S | ||||||||||||||||||||||||||
06:32 | 06:36 | 06:41 | 06:48 | 06:57 | 07:08 | S | ||||||||||||||||||||||
07:43 | 07:48 | 07:54 | 08:03 | 08:13 | 08:25 | S | ||||||||||||||||||||||
08:59 | 09:04 | 09:11 | 09:21 | 09:33 | 09:46 | S | ||||||||||||||||||||||
10:25 | 10:30 | 10:37 | 10:47 | 10:59 | 11:12 | S | ||||||||||||||||||||||
11:53 | 11:59 | 12:06 | 12:17 | 12:29 | 12:43 | S | ||||||||||||||||||||||
13:27 | 13:33 | 13:40 | 13:51 | 14:03 | 14:17 | S | ||||||||||||||||||||||
15:03 | 15:08 | 15:15 | 15:25 | 15:37 | 15:50 | S | ||||||||||||||||||||||
16:31 | 16:36 | 16:43 | 16:53 | 17:05 | 17:18 | S | ||||||||||||||||||||||
18:10 | 18:16 | 18:23 | 18:34 | 18:46 | 19:00 | S | ||||||||||||||||||||||
19:44 | 19:50 | 19:57 | 20:08 | 20:20 | 20:34 | S | ||||||||||||||||||||||
21:18 | 21:24 | 21:31 | 21:40 | 21:50 | 22:02 | S | ||||||||||||||||||||||
22:42 | 22:47 | 22:53 | 23:02 | 23:12 | 23:24 | S | ||||||||||||||||||||||
0:04 | 0:09 | S | ||||||||||||||||||||||||||
09:13 | 09:18 | 09:25 | 09:35 | 09:47 | 10:00 | S | ||||||||||||||||||||||
10:39 | 10:44 | 10:51 | 11:01 | 11:13 | 11:26 | S | ||||||||||||||||||||||
12:09 | 12:15 | 12:22 | 12:33 | 12:45 | 12:59 | S | ||||||||||||||||||||||
13:43 | 13:49 | 13:56 | 14:07 | 14:19 | 14:33 | S | ||||||||||||||||||||||
15:21 | 15:26 | 15:33 | 15:43 | 15:55 | 16:08 | S | ||||||||||||||||||||||
16:49 | 16:54 | 17:01 | 17:11 | 17:23 | 17:36 | S | ||||||||||||||||||||||
18:26 | 18:32 | 18:39 | 18:50 | 19:02 | 19:16 | S | ||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:06 | 20:13 | 20:24 | 20:36 | 20:50 | S | ||||||||||||||||||||||
21:34 | 21:39 | 21:45 | 21:54 | 22:04 | 22:16 | S | ||||||||||||||||||||||
22:58 | 23:03 | 23:09 | 23:18 | 23:28 | 23:40 | S | ||||||||||||||||||||||
0:20 | 0:25 | S | ||||||||||||||||||||||||||
06:49 | 06:53 | 06:58 | 07:06 | 07:16 | 07:28 | S | ||||||||||||||||||||||
08:02 | 08:07 | 08:13 | 08:22 | 08:32 | 08:44 | S | ||||||||||||||||||||||
09:27 | 09:32 | 09:39 | 09:49 | 10:01 | 10:14 | S | ||||||||||||||||||||||
10:53 | 10:58 | 11:05 | 11:15 | 11:27 | 11:41 | S | ||||||||||||||||||||||
12:25 | 12:31 | 12:38 | 12:49 | 13:01 | 13:15 | S | ||||||||||||||||||||||
13:59 | 14:05 | 14:12 | 14:23 | 14:35 | 14:48 | S | ||||||||||||||||||||||
15:39 | 15:44 | 15:51 | 16:01 | 16:13 | 16:26 | S | ||||||||||||||||||||||
17:07 | 17:12 | 17:19 | 17:29 | 17:41 | 17:55 | S | ||||||||||||||||||||||
18:42 | 18:48 | 18:55 | 19:06 | 19:18 | 19:32 | S | ||||||||||||||||||||||
20:16 | 20:22 | 20:29 | 20:40 | 20:52 | 21:06 | S | ||||||||||||||||||||||
21:51 | 21:56 | 22:02 | 22:11 | 22:21 | 22:33 | S | ||||||||||||||||||||||
23:14 | 23:19 | 23:25 | 23:34 | 23:44 | 23:56 | S | ||||||||||||||||||||||
0:36 | 0:41 | S | ||||||||||||||||||||||||||
09:42 | 09:47 | 09:54 | 10:04 | 10:16 | 10:29 | S | ||||||||||||||||||||||
11:08 | 11:13 | 11:20 | 11:30 | 11:42 | 11:56 | S | ||||||||||||||||||||||
12:40 | 12:46 | 12:53 | 13:04 | 13:16 | 13:30 | S | ||||||||||||||||||||||
14:14 | 14:20 | 14:27 | 14:37 | 14:49 | 15:02 | S | ||||||||||||||||||||||
15:43 | 15:48 | S | ||||||||||||||||||||||||||
06:00 | 06:04 | 06:09 | 06:17 | 06:28 | 06:39 | V | ||||||||||||||||||||||
07:19 | 07:25 | 07:32 | 07:43 | 07:56 | 08:10 | V | ||||||||||||||||||||||
08:53 | 08:59 | 09:06 | 09:17 | 09:30 | 09:44 | V | ||||||||||||||||||||||
10:36 | 10:42 | 10:49 | 11:00 | 11:14 | 11:28 | V | ||||||||||||||||||||||
12:14 | 12:20 | 12:27 | 12:38 | 12:52 | 13:06 | V | ||||||||||||||||||||||
13:56 | 14:02 | 14:09 | 14:20 | 14:34 | 14:48 | V | ||||||||||||||||||||||
15:37 | 15:43 | 15:50 | 16:01 | 16:13 | 16:27 | V | ||||||||||||||||||||||
17:11 | 17:17 | 17:24 | 17:35 | 17:47 | 18:01 | V | ||||||||||||||||||||||
18:45 | 18:51 | 18:58 | 19:09 | 19:21 | 19:35 | V | ||||||||||||||||||||||
20:19 | 20:25 | 20:32 | 20:43 | 20:55 | 21:09 | V | ||||||||||||||||||||||
21:54 | 21:58 | 22:03 | 22:11 | 22:21 | 22:32 | V | ||||||||||||||||||||||
23:08 | 23:12 | 23:17 | 23:25 | 23:35 | 23:46 | V | ||||||||||||||||||||||
0:22 | 0:26 | V | ||||||||||||||||||||||||||
07:28 | 07:34 | 07:41 | 07:52 | 08:05 | 08:19 | V | ||||||||||||||||||||||
09:02 | 09:08 | 09:15 | 09:26 | 09:40 | 09:54 | V | ||||||||||||||||||||||
10:47 | 10:53 | 11:00 | 11:11 | 11:25 | 11:39 | V | ||||||||||||||||||||||
12:25 | 12:31 | 12:38 | 12:49 | 13:03 | 13:17 | V | ||||||||||||||||||||||
14:06 | 14:12 | 14:19 | 14:30 | 14:44 | 14:58 | V | ||||||||||||||||||||||
15:48 | 15:54 | 16:01 | 16:12 | 16:24 | 16:38 | V | ||||||||||||||||||||||
17:22 | 17:28 | 17:35 | 17:46 | 17:58 | 18:12 | V | ||||||||||||||||||||||
18:56 | 19:02 | 19:09 | 19:20 | 19:32 | 19:46 | V | ||||||||||||||||||||||
20:30 | 20:36 | 20:43 | 20:54 | 21:06 | 21:20 | V | ||||||||||||||||||||||
21:58 | 22:02 | V | ||||||||||||||||||||||||||
06:12 | 06:16 | 06:21 | 06:29 | 06:40 | 06:51 | V | ||||||||||||||||||||||
07:37 | 07:43 | 07:50 | 08:01 | 08:14 | 08:28 | V | ||||||||||||||||||||||
09:11 | 09:17 | 09:24 | 09:35 | 09:49 | 10:03 | V | ||||||||||||||||||||||
10:49 | 10:55 | V | ||||||||||||||||||||||||||
06:24 | 06:28 | 06:33 | 06:41 | 06:52 | 07:03 | V | ||||||||||||||||||||||
07:46 | 07:52 | 07:59 | 08:10 | 08:23 | 08:37 | V | ||||||||||||||||||||||
09:20 | 09:26 | 09:33 | 09:44 | 09:58 | 10:12 | V | ||||||||||||||||||||||
