Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 39 minutos
Próximos buses
Horarios destino EXPRES PRADO
La Aeronautica Av. (Remo) | Avda. Las Ciencias (Edif. Entreflores) | Avenida de Las Ciencias (Osaka) | Alcalde Luis Uruñuela (Pal. Congresos) | Alcalde Luis Uruñuela (Las Góndolas) | José M. Javierre (Los Arcos) | Eduardo Dato (Gran Plaza) | Eduardo Dato (Estadio Sánchez Pizjuan) | La Buhaira Av.(Apeadero San Bernardo) | Avenida Carlos V (Prado San Sebastián) | Días |
---|
07:58 | | | | 08:10 | 08:18 | 08:24 | | | 08:37 | L M X J |
09:16 | | | | 09:28 | 09:36 | 09:42 | | | 09:55 | L M X J |
10:34 | | | | 10:46 | 10:54 | 11:00 | | | 11:13 | L M X J |
11:52 | | | | 12:04 | 12:12 | 12:18 | | | 12:31 | L M X J |
13:13 | | | | 13:25 | 13:33 | 13:39 | | | 13:52 | L M X J |
14:34 | | | | 14:46 | 14:54 | 15:00 | | | 15:13 | L M X J |
15:54 | | | | 16:06 | 16:14 | 16:19 | | | 16:32 | L M X J |
17:11 | | | | 17:23 | 17:31 | 17:36 | | | 17:49 | L M X J |
18:28 | | | | 18:40 | 18:48 | 18:53 | | | 19:06 | L M X J |
19:45 | | | | 19:57 | 20:05 | 20:10 | | | 20:23 | L M X J |
21:02 | | | | 21:14 | 21:22 | 21:27 | | | 21:40 | L M X J |
13:23 | | | | 13:35 | 13:43 | 13:49 | | | 14:02 | L M X J |
14:44 | | | | 14:56 | 15:04 | 15:10 | | | 15:23 | L M X J |
16:09 | | | | 16:21 | 16:29 | 16:34 | | | 16:47 | L M X J |
17:26 | | | | 17:38 | 17:46 | 17:51 | | | 18:04 | L M X J |
18:43 | | | | 18:55 | 19:03 | 19:08 | | | 19:21 | L M X J |
20:00 | | | | 20:12 | 20:20 | 20:25 | | | 20:38 | L M X J |
21:17 | | | | 21:29 | 21:37 | 21:42 | | | 21:55 | L M X J |
08:08 | | | | 08:20 | 08:28 | 08:34 | | | 08:47 | L M X J |
09:26 | | | | 09:38 | 09:46 | 09:52 | | | 10:05 | L M X J |
10:47 | | | | 10:59 | 11:07 | 11:13 | | | 11:26 | L M X J |
12:05 | | | | 12:17 | 12:25 | 12:31 | | | 12:44 | L M X J |
13:33 | | | | 13:45 | 13:53 | 13:59 | | | 14:12 | L M X J |
14:54 | | | | 15:06 | 15:14 | 15:20 | | | 15:33 | L M X J |
07:00 | | | | 07:12 | 07:20 | 07:26 | | | 07:39 | L M X J |
08:18 | | | | 08:30 | 08:38 | 08:44 | | | 08:57 | L M X J |
09:36 | | | | 09:48 | 09:56 | 10:02 | | | 10:15 | L M X J |
11:00 | | | | 11:12 | 11:20 | 11:26 | | | 11:39 | L M X J |
12:18 | | | | 12:30 | 12:38 | 12:44 | | | 12:57 | L M X J |
13:43 | | | | 13:55 | 14:03 | 14:09 | | | 14:22 | L M X J |
15:04 | | | | 15:16 | 15:24 | 15:30 | | | 15:43 | L M X J |
16:25 | | | | 16:37 | 16:45 | 16:50 | | | 17:03 | L M X J |
17:42 | | | | 17:54 | 18:02 | 18:07 | | | 18:20 | L M X J |
18:59 | | | | 19:11 | 19:19 | 19:24 | | | 19:37 | L M X J |
20:16 | | | | 20:28 | 20:36 | 20:41 | | | 20:54 | L M X J |
07:09 | | | | 07:21 | 07:29 | 07:35 | | | 07:48 | L M X J |
08:27 | | | | 08:39 | 08:47 | 08:53 | | | 09:06 | L M X J |
09:45 | | | | 09:57 | 10:05 | 10:11 | | | 10:24 | L M X J |
07:19 | | | | 07:31 | 07:39 | 07:45 | | | 07:58 | L M X J |
08:37 | | | | 08:49 | 08:57 | 09:03 | | | 09:16 | L M X J |
09:55 | | | | 10:07 | 10:15 | 10:21 | | | 10:34 | L M X J |
11:13 | | | | 11:25 | 11:33 | 11:39 | | | 11:52 | L M X J |
12:31 | | | | 12:43 | 12:51 | 12:57 | | | 13:10 | L M X J |
13:53 | | | | 14:05 | 14:13 | 14:19 | | | 14:32 | L M X J |
15:14 | | | | 15:26 | 15:34 | 15:39 | | | 15:52 | L M X J |
14:03 | | | | 14:15 | 14:23 | 14:29 | | | 14:42 | L M X J |
15:24 | | | | 15:36 | 15:44 | 15:49 | | | 16:02 | L M X J |
16:41 | | | | 16:53 | 17:01 | 17:06 | | | 17:19 | L M X J |
17:58 | | | | 18:10 | 18:18 | 18:23 | | | 18:36 | L M X J |
19:15 | | | | 19:27 | 19:35 | 19:40 | | | 19:53 | L M X J |
20:32 | | | | 20:44 | 20:52 | 20:57 | | | 21:10 | L M X J |
07:29 | | | | 07:41 | 07:49 | 07:55 | | | 08:08 | L M X J |
08:47 | | | | 08:59 | 09:07 | 09:13 | | | 09:26 | L M X J |
10:05 | | | | 10:17 | 10:25 | 10:31 | | | 10:44 | L M X J |
11:26 | | | | 11:38 | 11:46 | 11:52 | | | 12:05 | L M X J |
12:45 | | | | 12:57 | 13:05 | 13:11 | | | 13:24 | L M X J |
14:13 | | | | 14:25 | 14:33 | 14:39 | | | 14:52 | L M X J |
15:39 | | | | 15:51 | 15:59 | 16:04 | | | 16:17 | L M X J |
16:56 | | | | 17:08 | 17:16 | 17:21 | | | 17:34 | L M X J |
18:13 | | | | 18:25 | 18:33 | 18:38 | | | 18:51 | L M X J |
19:30 | | | | 19:42 | 19:50 | 19:55 | | | 20:08 | L M X J |
20:47 | | | | 20:59 | 21:07 | 21:12 | | | 21:25 | L M X J |
07:39 | | | | 07:51 | 07:59 | 08:05 | | | 08:18 | L M X J |
08:57 | | | | 09:09 | 09:17 | 09:23 | | | 09:36 | L M X J |
10:15 | | | | 10:27 | 10:35 | 10:41 | | | 10:54 | L M X J |
11:39 | | | | 11:51 | 11:59 | 12:05 | | | 12:18 | L M X J |
12:59 | | | | 13:11 | 13:19 | 13:25 | | | 13:38 | L M X J |
14:23 | | | | 14:35 | 14:43 | 14:49 | | | 15:02 | L M X J |
07:48 | | | | 08:00 | 08:08 | 08:14 | | | 08:27 | L M X J |
09:06 | | | | 09:18 | 09:26 | 09:32 | | | 09:45 | L M X J |
10:24 | | | | 10:36 | 10:44 | 10:50 | | | 11:03 | L M X J |
09:23 | | | | 09:34 | 09:41 | 09:46 | | | 09:58 | S |
10:31 | | | | 10:42 | 10:49 | 10:54 | | | 11:06 | S |
11:45 | | | | 11:57 | 12:04 | 12:09 | | | 12:22 | S |
12:56 | | | | 13:08 | 13:15 | 13:20 | | | 13:33 | S |
14:07 | | | | 14:19 | 14:26 | 14:31 | | | 14:44 | S |
15:17 | | | | 15:28 | 15:35 | 15:40 | | | 15:52 | S |
16:25 | | | | 16:36 | 16:43 | 16:48 | | | 17:00 | S |
17:33 | | | | 17:44 | 17:51 | 17:56 | | | 18:08 | S |
18:42 | | | | 18:54 | 19:01 | 19:06 | | | 19:18 | S |
19:52 | | | | 20:04 | 20:11 | 20:16 | | | 20:28 | S |
21:02 | | | | 21:14 | 21:21 | 21:26 | | | 21:38 | S |
19:00 | | | | 19:12 | 19:19 | 19:24 | | | 19:36 | S |
20:10 | | | | 20:22 | 20:29 | 20:34 | | | 20:46 | S |
21:20 | | | | 21:32 | 21:39 | 21:44 | | | 21:56 | S |
09:45 | | | | 09:56 | 10:03 | 10:08 | | | 10:20 | S |
10:53 | | | | 11:04 | 11:11 | 11:16 | | | 11:29 | S |
12:03 | | | | 12:15 | 12:22 | 12:27 | | | 12:40 | S |
13:14 | | | | 13:26 | 13:33 | 13:38 | | | 13:51 | S |
14:25 | | | | 14:37 | 14:44 | 14:49 | | | 15:02 | S |
15:39 | | | | 15:50 | 15:57 | 16:02 | | | 16:14 | S |
16:47 | | | | 16:58 | 17:05 | 17:10 | | | 17:22 | S |
17:56 | | | | 18:08 | 18:15 | 18:20 | | | 18:32 | S |
19:17 | | | | 19:29 | 19:36 | 19:41 | | | 19:53 | S |
20:27 | | | | 20:39 | 20:46 | 20:51 | | | 21:03 | S |
11:10 | | | | 11:22 | 11:29 | 11:34 | | | 11:47 | S |
12:21 | | | | 12:33 | 12:40 | 12:45 | | | 12:58 | S |
13:32 | | | | 13:44 | 13:51 | 13:56 | | | 14:09 | S |
14:43 | | | | 14:55 | 15:02 | 15:07 | | | 15:19 | S |
16:02 | | | | 16:13 | 16:20 | 16:25 | | | 16:37 | S |
17:10 | | | | 17:21 | 17:28 | 17:33 | | | 17:45 | S |
18:19 | | | | 18:31 | 18:38 | 18:43 | | | 18:55 | S |
19:34 | | | | 19:46 | 19:53 | 19:58 | | | 20:10 | S |
20:44 | | | | 20:56 | 21:03 | 21:08 | | | 21:20 | S |
09:00 | | | | 09:11 | 09:18 | 09:23 | | | 09:35 | S |
10:08 | | | | 10:19 | 10:26 | 10:31 | | | 10:43 | S |
11:27 | | | | 11:39 | 11:46 | 11:51 | | | 12:04 | S |
12:38 | | | | 12:50 | 12:57 | 13:02 | | | 13:15 | S |
13:49 | | | | 14:01 | 14:08 | 14:13 | | | 14:26 | S |
15:00 | | | | 15:11 | 15:18 | 15:23 | | | 15:35 | S |
07:58 | | | | 08:10 | 08:18 | 08:24 | | | 08:37 | V |
09:16 | | | | 09:28 | 09:36 | 09:42 | | | 09:55 | V |
10:34 | | | | 10:46 | 10:54 | 11:00 | | | 11:13 | V |
11:52 | | | | 12:04 | 12:12 | 12:18 | | | 12:31 | V |
13:13 | | | | 13:25 | 13:33 | 13:39 | | | 13:52 | V |
14:34 | | | | 14:46 | 14:54 | 15:00 | | | 15:13 | V |
15:54 | | | | 16:06 | 16:14 | 16:19 | | | 16:32 | V |
17:11 | | | | 17:23 | 17:31 | 17:36 | | | 17:49 | V |
18:28 | | | | 18:40 | 18:48 | 18:53 | | | 19:06 | V |
19:45 | | | | 19:57 | 20:05 | 20:10 | | | 20:23 | V |
21:02 | | | | 21:14 | 21:22 | 21:27 | | | 21:40 | V |
13:23 | | | | 13:35 | 13:43 | 13:49 | | | 14:02 | V |
14:44 | | | | 14:56 | 15:04 | 15:10 | | | 15:23 | V |
16:09 | | | | 16:21 | 16:29 | 16:34 | | | 16:47 | V |
17:26 | | | | 17:38 | 17:46 | 17:51 | | | 18:04 | V |
18:43 | | | | 18:55 | 19:03 | 19:08 | | | 19:21 | V |
20:00 | | | | 20:12 | 20:20 | 20:25 | | | 20:38 | V |
21:17 | | | | 21:29 | 21:37 | 21:42 | | | 21:55 | V |
08:08 | | | | 08:20 | 08:28 | 08:34 | | | 08:47 | V |
09:26 | | | | 09:38 | 09:46 | 09:52 | | | 10:05 | V |
10:47 | | | | 10:59 | 11:07 | 11:13 | | | 11:26 | V |
12:05 | | | | 12:17 | 12:25 | 12:31 | | | 12:44 | V |
13:33 | | | | 13:45 | 13:53 | 13:59 | | | 14:12 | V |
14:54 | | | | 15:06 | 15:14 | 15:20 | | | 15:33 | V |
07:00 | | | | 07:12 | 07:20 | 07:26 | | | 07:39 | V |
08:18 | | | | 08:30 | 08:38 | 08:44 | | | 08:57 | V |
09:36 | | | | 09:48 | 09:56 | 10:02 | | | 10:15 | V |
11:00 | | | | 11:12 | 11:20 | 11:26 | | | 11:39 | V |
12:18 | | | | 12:30 | 12:38 | 12:44 | | | 12:57 | V |
13:43 | | | | 13:55 | 14:03 | 14:09 | | | 14:22 | V |
15:04 | | | | 15:16 | 15:24 | 15:30 | | | 15:43 | V |
16:25 | | | | 16:37 | 16:45 | 16:50 | | | 17:03 | V |
17:42 | | | | 17:54 | 18:02 | 18:07 | | | 18:20 | V |
18:59 | | | | 19:11 | 19:19 | 19:24 | | | 19:37 | V |
20:16 | | | | 20:28 | 20:36 | 20:41 | | | 20:54 | V |
07:09 | | | | 07:21 | 07:29 | 07:35 | | | 07:48 | V |
08:27 | | | | 08:39 | 08:47 | 08:53 | | | 09:06 | V |
09:45 | | | | 09:57 | 10:05 | 10:11 | | | 10:24 | V |
07:19 | | | | 07:31 | 07:39 | 07:45 | | | 07:58 | V |
08:37 | | | | 08:49 | 08:57 | 09:03 | | | 09:16 | V |
09:55 | | | | 10:07 | 10:15 | 10:21 | | | 10:34 | V |
11:13 | | | | 11:25 | 11:33 | 11:39 | | | 11:52 | V |
12:31 | | | | 12:43 | 12:51 | 12:57 | | | 13:10 | V |
13:53 | | | | 14:05 | 14:13 | 14:19 | | | 14:32 | V |
15:14 | | | | 15:26 | 15:34 | 15:39 | | | 15:52 | V |
14:03 | | | | 14:15 | 14:23 | 14:29 | | | 14:42 | V |
15:24 | | | | 15:36 | 15:44 | 15:49 | | | 16:02 | V |
16:41 | | | | 16:53 | 17:01 | 17:06 | | | 17:19 | V |
17:58 | | | | 18:10 | 18:18 | 18:23 | | | 18:36 | V |
19:15 | | | | 19:27 | 19:35 | 19:40 | | | 19:53 | V |
20:32 | | | | 20:44 | 20:52 | 20:57 | | | 21:10 | V |
07:29 | | | | 07:41 | 07:49 | 07:55 | | | 08:08 | V |
08:47 | | | | 08:59 | 09:07 | 09:13 | | | 09:26 | V |
10:05 | | | | 10:17 | 10:25 | 10:31 | | | 10:44 | V |
11:26 | | | | 11:38 | 11:46 | 11:52 | | | 12:05 | V |
12:45 | | | | 12:57 | 13:05 | 13:11 | | | 13:24 | V |
14:13 | | | | 14:25 | 14:33 | 14:39 | | | 14:52 | V |
15:39 | | | | 15:51 | 15:59 | 16:04 | | | 16:17 | V |
16:56 | | | | 17:08 | 17:16 | 17:21 | | | 17:34 | V |
18:13 | | | | 18:25 | 18:33 | 18:38 | | | 18:51 | V |
19:30 | | | | 19:42 | 19:50 | 19:55 | | | 20:08 | V |
20:47 | | | | 20:59 | 21:07 | 21:12 | | | 21:25 | V |
07:39 | | | | 07:51 | 07:59 | 08:05 | | | 08:18 | V |
08:57 | | | | 09:09 | 09:17 | 09:23 | | | 09:36 | V |
10:15 | | | | 10:27 | 10:35 | 10:41 | | | 10:54 | V |
11:39 | | | | 11:51 | 11:59 | 12:05 | | | 12:18 | V |
12:59 | | | | 13:11 | 13:19 | 13:25 | | | 13:38 | V |
14:23 | | | | 14:35 | 14:43 | 14:49 | | | 15:02 | V |
07:48 | | | | 08:00 | 08:08 | 08:14 | | | 08:27 | V |
09:06 | | | | 09:18 | 09:26 | 09:32 | | | 09:45 | V |
10:24 | | | | 10:36 | 10:44 | 10:50 | | | 11:03 | V |
Horarios destino EXPRES SEV. ESTE
Avenida Carlos V (Prado San Sebastián) | Apeadero San Bernardo | Eduardo Dato (Estadio Sánchez Pizjuán) | Gran Plaza | José M. Javierre (Los Arcos) | Alcalde Luis Uruñuela (Las Góndolas) | Alc. Luis Uruñuela (Palacio Congresos) | Avenida de Las Ciencias (Ciudad Verde) | Avenida de Las Ciencias (Ulises) | Av. La Aeronáutica (Andal. Residencial) | La Aeronautica Av. (Remo) | Días |
---|
07:19 | | | 07:29 | 07:34 | 07:41 | | | | 07:53 | 07:58 | L M X J |
08:37 | | | 08:47 | 08:52 | 08:59 | | | | 09:11 | 09:16 | L M X J |
09:55 | | | 10:05 | 10:10 | 10:17 | | | | 10:29 | 10:34 | L M X J |
11:13 | | | 11:23 | 11:28 | 11:35 | | | | 11:47 | 11:52 | L M X J |
12:31 | | | 12:42 | 12:47 | 12:55 | | | | 13:08 | 13:13 | L M X J |
13:52 | | | 14:03 | 14:08 | 14:16 | | | | 14:29 | 14:34 | L M X J |
15:13 | | | 15:24 | 15:29 | 15:36 | | | | 15:48 | 15:53 | L M X J |
16:32 | | | 16:42 | 16:47 | 16:54 | | | | 17:06 | 17:11 | L M X J |
17:49 | | | 17:59 | 18:04 | 18:11 | | | | 18:23 | 18:28 | L M X J |
19:06 | | | 19:16 | 19:21 | 19:28 | | | | 19:40 | 19:45 | L M X J |
20:23 | | | 20:33 | 20:38 | 20:45 | | | | 20:57 | 21:02 | L M X J |
21:43 | | | 21:53 | 21:58 | 22:05 | | | | 22:17 | | L M X J |
12:41 | | | 12:52 | 12:57 | 13:05 | | | | 13:18 | 13:23 | L M X J |
14:02 | | | 14:13 | 14:18 | 14:26 | | | | 14:39 | 14:44 | L M X J |
15:23 | | | 15:34 | 15:39 | 15:46 | | | | 15:58 | 16:03 | L M X J |
16:47 | | | 16:57 | 17:02 | 17:09 | | | | 17:21 | 17:26 | L M X J |
18:04 | | | 18:14 | 18:19 | 18:26 | | | | 18:38 | 18:43 | L M X J |
19:21 | | | 19:31 | 19:36 | 19:43 | | | | 19:55 | 20:00 | L M X J |
20:38 | | | 20:48 | 20:53 | 21:00 | | | | 21:12 | 21:17 | L M X J |
22:00 | | | 22:10 | 22:15 | 22:22 | | | | 22:34 | | L M X J |
07:29 | | | 07:39 | 07:44 | 07:51 | | | | 08:03 | 08:08 | L M X J |
08:47 | | | 08:57 | 09:02 | 09:09 | | | | 09:21 | 09:26 | L M X J |
10:08 | | | 10:18 | 10:23 | 10:30 | | | | 10:42 | 10:47 | L M X J |
11:26 | | | 11:36 | 11:41 | 11:48 | | | | 12:00 | 12:05 | L M X J |
12:51 | | | 13:02 | 13:07 | 13:15 | | | | 13:28 | 13:33 | L M X J |
14:12 | | | 14:23 | 14:28 | 14:36 | | | | 14:49 | 14:54 | L M X J |
15:33 | | | 15:43 | 15:48 | 15:55 | | | | 16:07 | | L M X J |
07:39 | | | 07:49 | 07:54 | 08:01 | | | | 08:13 | 08:18 | L M X J |
08:57 | | | 09:07 | 09:12 | 09:19 | | | | 09:31 | 09:36 | L M X J |
10:21 | | | 10:31 | 10:36 | 10:43 | | | | 10:55 | 11:00 | L M X J |
11:39 | | | 11:49 | 11:54 | 12:01 | | | | 12:13 | 12:18 | L M X J |
13:01 | | | 13:12 | 13:17 | 13:25 | | | | 13:38 | 13:43 | L M X J |
14:22 | | | 14:33 | 14:38 | 14:46 | | | | 14:59 | 15:04 | L M X J |
15:43 | | | 15:53 | 15:58 | 16:05 | | | | 16:17 | 16:22 | L M X J |
17:03 | | | 17:13 | 17:18 | 17:25 | | | | 17:37 | 17:42 | L M X J |
18:20 | | | 18:30 | 18:35 | 18:42 | | | | 18:54 | 18:59 | L M X J |
19:37 | | | 19:47 | 19:52 | 19:59 | | | | 20:11 | 20:16 | L M X J |
20:54 | | | 21:04 | 21:09 | 21:16 | | | | 21:28 | | L M X J |
07:48 | | | 07:58 | 08:03 | 08:10 | | | | 08:22 | 08:27 | L M X J |
09:06 | | | 09:16 | 09:21 | 09:28 | | | | 09:40 | 09:45 | L M X J |
07:58 | | | 08:08 | 08:13 | 08:20 | | | | 08:32 | 08:37 | L M X J |
09:16 | | | 09:26 | 09:31 | 09:38 | | | | 09:50 | 09:55 | L M X J |
10:34 | | | 10:44 | 10:49 | 10:56 | | | | 11:08 | 11:13 | L M X J |
11:52 | | | 12:02 | 12:07 | 12:14 | | | | 12:26 | 12:31 | L M X J |
13:11 | | | 13:22 | 13:27 | 13:35 | | | | 13:48 | 13:53 | L M X J |
14:32 | | | 14:43 | 14:48 | 14:56 | | | | 15:09 | 15:14 | L M X J |
15:52 | | | 16:02 | 16:07 | 16:14 | | | | 16:26 | | L M X J |
13:21 | | | 13:32 | 13:37 | 13:45 | | | | 13:58 | 14:03 | L M X J |
14:42 | | | 14:53 | 14:58 | 15:06 | | | | 15:19 | 15:24 | L M X J |
16:02 | | | 16:12 | 16:17 | 16:24 | | | | 16:36 | 16:41 | L M X J |
17:19 | | | 17:29 | 17:34 | 17:41 | | | | 17:53 | 17:58 | L M X J |
18:36 | | | 18:46 | 18:51 | 18:58 | | | | 19:10 | 19:15 | L M X J |
19:53 | | | 20:03 | 20:08 | 20:15 | | | | 20:27 | 20:32 | L M X J |
21:10 | | | 21:20 | 21:25 | 21:32 | | | | 21:44 | | L M X J |
08:08 | | | 08:18 | 08:23 | 08:30 | | | | 08:42 | 08:47 | L M X J |
09:26 | | | 09:36 | 09:41 | 09:48 | | | | 10:00 | 10:05 | L M X J |
10:47 | | | 10:57 | 11:02 | 11:09 | | | | 11:21 | 11:26 | L M X J |
12:05 | | | 12:15 | 12:20 | 12:27 | | | | 12:40 | 12:45 | L M X J |
13:31 | | | 13:42 | 13:47 | 13:55 | | | | 14:08 | 14:13 | L M X J |
14:52 | | | 15:03 | 15:08 | 15:16 | | | | 15:29 | 15:34 | L M X J |
16:17 | | | 16:27 | 16:32 | 16:39 | | | | 16:51 | 16:56 | L M X J |
17:34 | | | 17:44 | 17:49 | 17:56 | | | | 18:08 | 18:13 | L M X J |
18:51 | | | 19:01 | 19:06 | 19:13 | | | | 19:25 | 19:30 | L M X J |
20:08 | | | 20:18 | 20:23 | 20:30 | | | | 20:42 | 20:47 | L M X J |
21:26 | | | 21:36 | 21:41 | 21:48 | | | | 22:00 | | L M X J |
08:18 | | | 08:28 | 08:33 | 08:40 | | | | 08:52 | 08:57 | L M X J |
09:36 | | | 09:46 | 09:51 | 09:58 | | | | 10:10 | 10:15 | L M X J |
11:00 | | | 11:10 | 11:15 | 11:22 | | | | 11:34 | 11:39 | L M X J |
12:18 | | | 12:28 | 12:33 | 12:41 | | | | 12:54 | 12:59 | L M X J |
13:41 | | | 13:52 | 13:57 | 14:05 | | | | 14:18 | 14:23 | L M X J |
15:02 | | | 15:13 | 15:18 | 15:26 | | | | 15:38 | | L M X J |
07:09 | | | 07:19 | 07:24 | 07:31 | | | | 07:43 | 07:48 | L M X J |
08:27 | | | 08:37 | 08:42 | 08:49 | | | | 09:01 | 09:06 | L M X J |
09:45 | | | 09:55 | 10:00 | 10:07 | | | | 10:19 | 10:24 | L M X J |
09:58 | | | 10:06 | 10:10 | 10:16 | | | | 10:26 | 10:31 | S |
11:06 | | | 11:15 | 11:19 | 11:25 | | | | 11:35 | 11:40 | S |
12:22 | | | 12:31 | 12:35 | 12:41 | | | | 12:51 | 12:56 | S |
13:33 | | | 13:42 | 13:46 | 13:52 | | | | 14:02 | 14:07 | S |
14:44 | | | 14:53 | 14:57 | 15:03 | | | | 15:13 | 15:17 | S |
15:52 | | | 16:00 | 16:04 | 16:10 | | | | 16:20 | 16:25 | S |
17:00 | | | 17:08 | 17:12 | 17:18 | | | | 17:28 | 17:33 | S |
18:08 | | | 18:17 | 18:21 | 18:27 | | | | 18:37 | 18:42 | S |
19:18 | | | 19:27 | 19:31 | 19:37 | | | | 19:47 | 19:52 | S |
20:28 | | | 20:37 | 20:41 | 20:47 | | | | 20:57 | 21:02 | S |
21:41 | | | 21:50 | 21:54 | 22:00 | | | | 22:10 | | S |
18:26 | | | 18:35 | 18:39 | 18:45 | | | | 18:55 | 19:00 | S |
19:36 | | | 19:45 | 19:49 | 19:55 | | | | 20:05 | 20:10 | S |
20:46 | | | 20:55 | 20:59 | 21:05 | | | | 21:15 | 21:20 | S |
22:00 | | | 22:09 | 22:13 | 22:19 | | | | 22:29 | | S |
09:12 | | | 09:20 | 09:24 | 09:30 | | | | 09:40 | 09:45 | S |
10:20 | | | 10:28 | 10:32 | 10:38 | | | | 10:48 | 10:53 | S |
11:29 | | | 11:38 | 11:42 | 11:48 | | | | 11:58 | 12:03 | S |
12:40 | | | 12:49 | 12:53 | 12:59 | | | | 13:09 | 13:14 | S |
13:51 | | | 14:00 | 14:04 | 14:10 | | | | 14:20 | 14:25 | S |
15:06 | | | 15:14 | 15:18 | 15:24 | | | | 15:34 | 15:39 | S |
16:14 | | | 16:22 | 16:26 | 16:32 | | | | 16:42 | 16:47 | S |
17:22 | | | 17:30 | 17:34 | 17:40 | | | | 17:50 | 17:55 | S |
18:43 | | | 18:52 | 18:56 | 19:02 | | | | 19:12 | 19:17 | S |
19:53 | | | 20:02 | 20:06 | 20:12 | | | | 20:22 | 20:27 | S |
21:04 | | | 21:13 | 21:17 | 21:23 | | | | 21:33 | | S |
11:47 | | | 11:56 | 12:00 | 12:06 | | | | 12:16 | 12:21 | S |
12:58 | | | 13:07 | 13:11 | 13:17 | | | | 13:27 | 13:32 | S |
14:09 | | | 14:18 | 14:22 | 14:28 | | | | 14:38 | 14:43 | S |
15:29 | | | 15:37 | 15:41 | 15:47 | | | | 15:57 | 16:02 | S |
16:37 | | | 16:45 | 16:49 | 16:55 | | | | 17:05 | 17:10 | S |
17:45 | | | 17:53 | 17:57 | 18:03 | | | | 18:13 | 18:18 | S |
19:00 | | | 19:09 | 19:13 | 19:19 | | | | 19:29 | 19:34 | S |
20:10 | | | 20:19 | 20:23 | 20:29 | | | | 20:39 | 20:44 | S |
21:22 | | | 21:31 | 21:35 | 21:41 | | | | 21:51 | | S |
09:35 | | | 09:43 | 09:47 | 09:53 | | | | 10:03 | 10:08 | S |
10:43 | | | 10:51 | 10:55 | 11:01 | | | | 11:11 | 11:16 | S |
12:04 | | | 12:13 | 12:17 | 12:23 | | | | 12:33 | 12:38 | S |
13:15 | | | 13:24 | 13:28 | 13:34 | | | | 13:44 | 13:49 | S |
14:26 | | | 14:35 | 14:39 | 14:45 | | | | 14:55 | 15:00 | S |
07:19 | | | 07:29 | 07:34 | 07:41 | | | | 07:53 | 07:58 | V |
08:37 | | | 08:47 | 08:52 | 08:59 | | | | 09:11 | 09:16 | V |
09:55 | | | 10:05 | 10:10 | 10:17 | | | | 10:29 | 10:34 | V |
11:13 | | | 11:23 | 11:28 | 11:35 | | | | 11:47 | 11:52 | V |
12:31 | | | 12:42 | 12:47 | 12:55 | | | | 13:08 | 13:13 | V |
13:52 | | | 14:03 | 14:08 | 14:16 | | | | 14:29 | 14:34 | V |
15:13 | | | 15:24 | 15:29 | 15:36 | | | | 15:48 | 15:53 | V |
16:32 | | | 16:42 | 16:47 | 16:54 | | | | 17:06 | 17:11 | V |
17:49 | | | 17:59 | 18:04 | 18:11 | | | | 18:23 | 18:28 | V |
19:06 | | | 19:16 | 19:21 | 19:28 | | | | 19:40 | 19:45 | V |
20:23 | | | 20:33 | 20:38 | 20:45 | | | | 20:57 | 21:02 | V |
21:43 | | | 21:53 | 21:58 | 22:05 | | | | 22:17 | | V |
12:41 | | | 12:52 | 12:57 | 13:05 | | | | 13:18 | 13:23 | V |
14:02 | | | 14:13 | 14:18 | 14:26 | | | | 14:39 | 14:44 | V |
15:23 | | | 15:34 | 15:39 | 15:46 | | | | 15:58 | 16:03 | V |
16:47 | | | 16:57 | 17:02 | 17:09 | | | | 17:21 | 17:26 | V |
18:04 | | | 18:14 | 18:19 | 18:26 | | | | 18:38 | 18:43 | V |
19:21 | | | 19:31 | 19:36 | 19:43 | | | | 19:55 | 20:00 | V |
20:38 | | | 20:48 | 20:53 | 21:00 | | | | 21:12 | 21:17 | V |
22:00 | | | 22:10 | 22:15 | 22:22 | | | | 22:34 | | V |
07:29 | | | 07:39 | 07:44 | 07:51 | | | | 08:03 | 08:08 | V |
08:47 | | | 08:57 | 09:02 | 09:09 | | | | 09:21 | 09:26 | V |
10:08 | | | 10:18 | 10:23 | 10:30 | | | | 10:42 | 10:47 | V |
11:26 | | | 11:36 | 11:41 | 11:48 | | | | 12:00 | 12:05 | V |
12:51 | | | 13:02 | 13:07 | 13:15 | | | | 13:28 | 13:33 | V |
14:12 | | | 14:23 | 14:28 | 14:36 | | | | 14:49 | 14:54 | V |
15:33 | | | 15:43 | 15:48 | 15:55 | | | | 16:07 | | V |
07:39 | | | 07:49 | 07:54 | 08:01 | | | | 08:13 | 08:18 | V |
08:57 | | | 09:07 | 09:12 | 09:19 | | | | 09:31 | 09:36 | V |
10:21 | | | 10:31 | 10:36 | 10:43 | | | | 10:55 | 11:00 | V |
11:39 | | | 11:49 | 11:54 | 12:01 | | | | 12:13 | 12:18 | V |
13:01 | | | 13:12 | 13:17 | 13:25 | | | | 13:38 | 13:43 | V |
14:22 | | | 14:33 | 14:38 | 14:46 | | | | 14:59 | 15:04 | V |
15:43 | | | 15:53 | 15:58 | 16:05 | | | | 16:17 | 16:22 | V |
17:03 | | | 17:13 | 17:18 | 17:25 | | | | 17:37 | 17:42 | V |
