Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 35 minutos
Próximos buses
Horarios destino PRADO
Villanueva del Pítamo | Ctra. El Pítamo | Universidad Pablo Olavide | Universidad Pablo Olavide (Biblioteca) | Carretera Su Eminencia (Avenida La Paz) | Avenida de Hytasa (Illescas) | Avenida de Hytasa (Galicia) | Avenida de Hytasa (Hernán Ruiz) | Avenida de Hytasa (Aragón) | Ramón y Cajal (Antiguo Matadero) | Ramón y Cajal (Marqués de Nervión) | Ramón y Cajal (San Francisco Javier) | Enramadilla (Apeadero San Bernardo) | Prado San Sebastián (Carlos V) | Días |
---|
12:00 | | 12:03 | 12:05 | | 12:12 | | | | | | | | 12:23 | D |
12:45 | | 12:48 | 12:50 | | 12:57 | | | | | | | | 13:08 | D |
13:30 | | 13:33 | 13:35 | | 13:42 | | | | | | | | 13:53 | D |
14:15 | | 14:18 | 14:20 | | 14:27 | | | | | | | | 14:38 | D |
15:00 | | 15:03 | 15:05 | | 15:12 | | | | | | | | 15:23 | D |
15:45 | | 15:48 | 15:50 | | 15:57 | | | | | | | | 16:08 | D |
16:30 | | 16:33 | 16:35 | | | | | | | | | | | D |
19:15 | | 19:18 | 19:20 | | 19:27 | | | | | | | | 19:38 | D |
20:00 | | 20:03 | 20:05 | | 20:12 | | | | | | | | 20:23 | D |
20:45 | | 20:48 | 20:50 | | 20:57 | | | | | | | | 21:08 | D |
21:30 | | 21:33 | 21:35 | | 21:42 | | | | | | | | 21:53 | D |
22:15 | | 22:18 | 22:20 | | 22:27 | | | | | | | | 22:38 | D |
23:00 | | 23:03 | 23:05 | | 23:12 | | | | | | | | 23:23 | D |
23:45 | | 23:48 | 23:50 | | | | | | | | | | | D |
07:00 | | 07:03 | 07:05 | | 07:12 | | | | | | | | 07:23 | D |
07:45 | | 07:48 | 07:50 | | 07:57 | | | | | | | | 08:08 | D |
08:30 | | 08:33 | 08:35 | | 08:42 | | | | | | | | 08:53 | D |
09:15 | | 09:18 | 09:20 | | 09:27 | | | | | | | | 09:38 | D |
10:00 | | 10:03 | 10:05 | | | | | | | | | | | D |
06:00 | | 06:04 | 06:07 | | 06:19 | | | | | | | | 06:35 | L M X J |
07:00 | | 07:04 | 07:07 | | 07:19 | | | | | | | | 07:35 | L M X J |
08:00 | | 08:04 | 08:07 | | 08:19 | | | | | | | | 08:35 | L M X J |
09:00 | | 09:04 | 09:07 | | 09:19 | | | | | | | | 09:35 | L M X J |
10:00 | | 10:04 | 10:07 | | 10:19 | | | | | | | | 10:35 | L M X J |
11:00 | | 11:04 | 11:07 | | 11:19 | | | | | | | | 11:35 | L M X J |
12:00 | | 12:04 | 12:07 | | 12:19 | | | | | | | | 12:35 | L M X J |
13:00 | | 13:04 | 13:07 | | 13:19 | | | | | | | | 13:35 | L M X J |
14:00 | | 14:04 | 14:07 | | 14:19 | | | | | | | | 14:35 | L M X J |
15:00 | | 15:04 | 15:07 | | 15:19 | | | | | | | | 15:35 | L M X J |
16:00 | | 16:04 | 16:07 | | 16:19 | | | | | | | | 16:35 | L M X J |
17:00 | | 17:04 | 17:07 | | 17:19 | | | | | | | | 17:35 | L M X J |
18:00 | | 18:04 | 18:07 | | 18:19 | | | | | | | | 18:35 | L M X J |
19:00 | | 19:04 | 19:07 | | 19:19 | | | | | | | | 19:35 | L M X J |
20:00 | | 20:04 | 20:07 | | 20:19 | | | | | | | | 20:35 | L M X J |
21:00 | | 21:04 | 21:07 | | 21:19 | | | | | | | | 21:35 | L M X J |
22:00 | | 22:04 | 22:07 | | 22:19 | | | | | | | | 22:35 | L M X J |
23:00 | | 23:04 | 23:07 | | 23:19 | | | | | | | | 23:35 | L M X J |
0:00 | | 0:04 | 0:07 | | | | | | | | | | | L M X J |
06:00 | | 06:03 | 06:05 | | 06:13 | | | | | | | | 06:26 | S |
06:50 | | 06:53 | 06:55 | | 07:03 | | | | | | | | 07:16 | S |
07:40 | | 07:43 | 07:45 | | 07:53 | | | | | | | | 08:06 | S |
08:30 | | 08:33 | 08:35 | | 08:43 | | | | | | | | 08:56 | S |
09:20 | | 09:23 | 09:25 | | 09:33 | | | | | | | | 09:46 | S |
10:10 | | 10:13 | 10:15 | | 10:23 | | | | | | | | 10:36 | S |
11:00 | | 11:03 | 11:05 | | 11:13 | | | | | | | | 11:26 | S |
11:50 | | 11:53 | 11:55 | | 12:03 | | | | | | | | 12:16 | S |
12:40 | | 12:43 | 12:45 | | 12:53 | | | | | | | | 13:06 | S |
13:30 | | 13:33 | 13:35 | | 13:43 | | | | | | | | 13:56 | S |
14:20 | | 14:23 | 14:25 | | 14:33 | | | | | | | | 14:46 | S |
15:10 | | 15:13 | 15:15 | | 15:23 | | | | | | | | 15:36 | S |
16:00 | | 16:03 | 16:05 | | 16:13 | | | | | | | | 16:26 | S |
16:50 | | 16:53 | 16:55 | | | | | | | | | | | S |
19:00 | | 19:03 | 19:05 | | 19:13 | | | | | | | | 19:26 | S |
19:50 | | 19:53 | 19:55 | | 20:03 | | | | | | | | 20:16 | S |
20:40 | | 20:43 | 20:45 | | 20:53 | | | | | | | | 21:06 | S |
21:30 | | 21:33 | 21:35 | | 21:43 | | | | | | | | 21:56 | S |
22:20 | | 22:23 | 22:25 | | 22:33 | | | | | | | | 22:46 | S |
23:10 | | 23:13 | 23:15 | | 23:23 | | | | | | | | 23:36 | S |
0:00 | | 0:03 | 0:05 | | | | | | | | | | | S |
06:00 | | 06:04 | 06:07 | | 06:19 | | | | | | | | 06:35 | V |
07:00 | | 07:04 | 07:07 | | 07:19 | | | | | | | | 07:35 | V |
08:00 | | 08:04 | 08:07 | | 08:19 | | | | | | | | 08:35 | V |
09:00 | | 09:04 | 09:07 | | 09:19 | | | | | | | | 09:35 | V |
10:00 | | 10:04 | 10:07 | | 10:19 | | | | | | | | 10:35 | V |
11:00 | | 11:04 | 11:07 | | 11:19 | | | | | | | | 11:35 | V |
12:00 | | 12:04 | 12:07 | | 12:19 | | | | | | | | 12:35 | V |
13:00 | | 13:04 | 13:07 | | 13:19 | | | | | | | | 13:35 | V |
14:00 | | 14:04 | 14:07 | | 14:19 | | | | | | | | 14:35 | V |
15:00 | | 15:04 | 15:07 | | 15:19 | | | | | | | | 15:35 | V |
16:00 | | 16:04 | 16:07 | | 16:19 | | | | | | | | 16:35 | V |
17:00 | | 17:04 | 17:07 | | 17:19 | | | | | | | | 17:35 | V |
18:00 | | 18:04 | 18:07 | | 18:19 | | | | | | | | 18:35 | V |
19:00 | | 19:04 | 19:07 | | 19:19 | | | | | | | | 19:35 | V |
20:00 | | 20:04 | 20:07 | | 20:19 | | | | | | | | 20:35 | V |
21:00 | | 21:04 | 21:07 | | 21:19 | | | | | | | | 21:35 | V |
22:00 | | 22:04 | 22:07 | | 22:19 | | | | | | | | 22:35 | V |
23:00 | | 23:04 | 23:07 | | 23:19 | | | | | | | | 23:35 | V |
0:00 | | 0:04 | 0:07 | | | | | | | | | | | V |
Horarios destino PITAMO P.OLAVIDE
Prado San Sebastián (Carlos V) | Apeadero San Bernardo | Ramón y Cajal (San Francisco Javier) | Ramón y Cajal (Urbión) | Ramón y Cajal (Antiguo Matadero) | Hytasa (Plaza Alegre) | Hytasa (Salvador Távora) | Hytasa (Herramientas) | Hytasa (Plg. Ind. Su Eminencia) | Carretera Su Eminencia (Avenida La Paz) | Autovía Utrera (Ciudad deportiva) | Ctra. El Pítamo | Villanueva del Pítamo | Días |
---|
12:23 | | | | | | | | 12:33 | | | | 12:45 | D |
13:08 | | | | | | | | 13:18 | | | | 13:30 | D |
13:53 | | | | | | | | 14:03 | | | | 14:15 | D |
14:38 | | | | | | | | 14:48 | | | | 15:00 | D |
15:23 | | | | | | | | 15:33 | | | | 15:45 | D |
16:08 | | | | | | | | 16:18 | | | | 16:30 | D |
19:38 | | | | | | | | 19:48 | | | | 20:00 | D |
20:23 | | | | | | | | 20:33 | | | | 20:45 | D |
21:08 | | | | | | | | 21:18 | | | | 21:30 | D |
21:53 | | | | | | | | 22:03 | | | | 22:15 | D |
22:38 | | | | | | | | 22:48 | | | | 23:00 | D |
23:23 | | | | | | | | 23:33 | | | | 23:45 | D |
07:23 | | | | | | | | 07:33 | | | | 07:45 | D |
08:08 | | | | | | | | 08:18 | | | | 08:30 | D |
08:53 | | | | | | | | 09:03 | | | | 09:15 | D |
09:38 | | | | | | | | 09:48 | | | | 10:00 | D |
06:35 | | | | | | | | 06:46 | | | | 07:00 | L M X J |
07:35 | | | | | | | | 07:46 | | | | 08:00 | L M X J |
08:35 | | | | | | | | 08:46 | | | | 09:00 | L M X J |
09:35 | | | | | | | | 09:46 | | | | 10:00 | L M X J |
10:35 | | | | | | | | 10:46 | | | | 11:00 | L M X J |
11:35 | | | | | | | | 11:46 | | | | 12:00 | L M X J |
12:35 | | | | | | | | 12:46 | | | | 13:00 | L M X J |
13:35 | | | | | | | | 13:46 | | | | 14:00 | L M X J |
14:35 | | | | | | | | 14:46 | | | | 15:00 | L M X J |
15:35 | | | | | | | | 15:46 | | | | 16:00 | L M X J |
16:35 | | | | | | | | 16:46 | | | | 17:00 | L M X J |
17:35 | | | | | | | | 17:46 | | | | 18:00 | L M X J |
18:35 | | | | | | | | 18:46 | | | | 19:00 | L M X J |
19:35 | | | | | | | | 19:46 | | | | 20:00 | L M X J |
20:35 | | | | | | | | 20:46 | | | | 21:00 | L M X J |
21:35 | | | | | | | | 21:46 | | | | 22:00 | L M X J |
22:35 | | | | | | | | 22:46 | | | | 23:00 | L M X J |
23:35 | | | | | | | | 23:46 | | | | 0:00 | L M X J |
06:26 | | | | | | | | 06:37 | | | | 06:50 | S |
07:16 | | | | | | | | 07:27 | | | | 07:40 | S |
08:06 | | | | | | | | 08:17 | | | | 08:30 | S |
08:56 | | | | | | | | 09:07 | | | | 09:20 | S |
09:46 | | | | | | | | 09:57 | | | | 10:10 | S |
10:36 | | | | | | | | 10:47 | | | | 11:00 | S |
11:26 | | | | | | | | 11:37 | | | | 11:50 | S |
12:16 | | | | | | | | 12:27 | | | | 12:40 | S |
13:06 | | | | | | | | 13:17 | | | | 13:30 | S |
13:56 | | | | | | | | 14:07 | | | | 14:20 | S |
14:46 | | | | | | | | 14:57 | | | | 15:10 | S |
15:36 | | | | | | | | 15:47 | | | | 16:00 | S |
16:26 | | | | | | | | 16:37 | | | | 16:50 | S |
19:26 | | | | | | | | 19:37 | | | | 19:50 | S |
20:16 | | | | | | | | 20:27 | | | | 20:40 | S |
21:06 | | | | | | | | 21:17 | | | | 21:30 | S |
21:56 | | | | | | | | 22:07 | | | | 22:20 | S |
22:46 | | | | | | | | 22:57 | | | | 23:10 | S |
23:36 | | | | | | | | 23:47 | | | | 0:00 | S |
06:35 | | | | | | | | 06:46 | | | | 07:00 | V |
07:35 | | | | | | | | 07:46 | | | | 08:00 | V |
08:35 | | | | | | | | 08:46 | | | | 09:00 | V |
09:35 | | | | | | | | 09:46 | | | | 10:00 | V |
10:35 | | | | | | | | 10:46 | | | | 11:00 | V |
11:35 | | | | | | | | 11:46 | | | | 12:00 | V |
12:35 | | | | | | | | 12:46 | | | | 13:00 | V |
13:35 | | | | | | | | 13:46 | | | | 14:00 | V |
14:35 | | | | | | | | 14:46 | | | | 15:00 | V |
15:35 | | | | | | | | 15:46 | | | | 16:00 | V |
16:35 | | | | | | | | 16:46 | | | | 17:00 | V |
17:35 | | | | | | | | 17:46 | | | | 18:00 | V |
18:35 | | | | | | | | 18:46 | | | | 19:00 | V |
19:35 | | | | | | | | 19:46 | | | | 20:00 | V |
20:35 | | | | | | | | 20:46 | | | | 21:00 | V |
21:35 | | | | | | | | 21:46 | | | | 22:00 | V |
22:35 | | | | | | | | 22:46 | | | | 23:00 | V |
23:35 | | | | | | | | 23:46 | | | | 0:00 | V |
Gráfico de paradas en la línea Prado - Pitamo - Olavide
¡Imprime esta página y consulta los horarios cuando quieras!
Otras líneas TUSSAM