- Mi Autobus
- Autobuses de Sevilla - TUSSAM
- Línea 12 Ponce de León - Pino Montano
Línea 12 Ponce de León - Pino Montano
Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 38 minutos
Próximos buses
Horarios destino PLAZA PONCE DE LEON
Sembradores (Parque Bomberos) | Estrella Betelgeuse (Agricultores) | Estrella Betelgeuse (Estrella Canopus) | Estrella Canopus | Camino de Los Toros (Corral del Moro) | Camino de Los Toros (Mar de Alborán) | Camino de Los Toros (Mar Adriático) | Cortijo Las Casillas (Mar Mediterraneo) | Avenida Pino Montano (Ronda Norte) | Avenida Pino Montano (San Diego) | Avenida Pino Montano (Sebastián Llano) | Avda. Pino Montano (Sta. Justa y Rufina) | Avda. Pino Montano (San Felipe Neri) | Avenida Pino Montano (Ronda de Pío XII) | Avenida Llanes (Miraflores) | Avenida Llanes (Carretera Carmona) | Carretera Carmona (Pedro de Mena) | Carretera Carmona (Higuera de La Sierra) | Carretera Carmona (Centro de Salud) | María Auxiliadora (Puerta Osario) | Plaza Ponce de León | Días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:04 | 07:10 | 07:19 | 07:27 | 07:33 | D | ||||||||||||||||
07:53 | 07:59 | 08:08 | 08:16 | 08:22 | D | ||||||||||||||||
08:42 | 08:49 | 08:59 | 09:08 | 09:14 | D | ||||||||||||||||
09:36 | 09:43 | 09:54 | 10:04 | 10:10 | D | ||||||||||||||||
10:33 | 10:40 | 10:51 | 11:01 | 11:07 | D | ||||||||||||||||
11:32 | 11:40 | 11:51 | 12:01 | 12:07 | D | ||||||||||||||||
12:32 | 12:40 | 12:51 | 13:01 | 13:07 | D | ||||||||||||||||
13:32 | 13:40 | 13:51 | 14:01 | 14:07 | D | ||||||||||||||||
14:32 | 14:39 | 14:48 | 14:57 | 15:03 | D | ||||||||||||||||
15:25 | 15:32 | 15:41 | 15:50 | 15:56 | D | ||||||||||||||||
16:18 | 16:25 | 16:34 | 16:43 | 16:49 | D | ||||||||||||||||
17:11 | 17:18 | 17:27 | 17:36 | 17:42 | D | ||||||||||||||||
18:04 | 18:11 | 18:20 | 18:29 | 18:35 | D | ||||||||||||||||
18:59 | 19:06 | 19:17 | 19:26 | 19:32 | D | ||||||||||||||||
19:56 | 20:03 | 20:14 | 20:23 | 20:29 | D | ||||||||||||||||
20:53 | 21:00 | 21:11 | 21:20 | 21:26 | D | ||||||||||||||||
21:55 | 22:01 | 22:09 | 22:17 | 22:23 | D | ||||||||||||||||
22:44 | 22:50 | 22:58 | 23:06 | 23:12 | D | ||||||||||||||||
23:33 | 23:39 | D | |||||||||||||||||||
09:51 | 09:58 | 10:09 | 10:19 | 10:25 | D | ||||||||||||||||
10:48 | 10:55 | 11:06 | 11:16 | 11:22 | D | ||||||||||||||||
11:47 | 11:55 | 12:06 | 12:16 | 12:22 | D | ||||||||||||||||
12:47 | 12:55 | 13:06 | 13:16 | 13:22 | D | ||||||||||||||||
13:47 | 13:55 | 14:06 | 14:16 | 14:22 | D | ||||||||||||||||
14:46 | 14:53 | 15:02 | 15:11 | 15:17 | D | ||||||||||||||||
15:39 | 15:46 | 15:55 | 16:04 | 16:10 | D | ||||||||||||||||
16:32 | 16:39 | 16:48 | 16:57 | 17:03 | D | ||||||||||||||||
17:25 | 17:32 | 17:41 | 17:50 | 17:56 | D | ||||||||||||||||
18:18 | 18:25 | 18:35 | 18:44 | 18:50 | D | ||||||||||||||||
19:14 | 19:21 | 19:32 | 19:41 | 19:47 | D | ||||||||||||||||
20:11 | 20:18 | 20:29 | 20:38 | 20:44 | D | ||||||||||||||||
21:08 | 21:15 | 21:26 | 21:34 | 21:40 | D | ||||||||||||||||
22:01 | 22:07 | D | |||||||||||||||||||
07:28 | 07:34 | 07:43 | 07:51 | 07:57 | D | ||||||||||||||||
08:17 | 08:23 | 08:32 | 08:41 | 08:47 | D | ||||||||||||||||
09:09 | 09:16 | 09:26 | 09:36 | 09:42 | D | ||||||||||||||||
10:05 | 10:12 | 10:23 | 10:33 | 10:39 | D | ||||||||||||||||
11:02 | 11:10 | 11:21 | 11:31 | 11:37 | D | ||||||||||||||||
12:02 | 12:10 | 12:21 | 12:31 | 12:37 | D | ||||||||||||||||
13:02 | 13:10 | 13:21 | 13:31 | 13:37 | D | ||||||||||||||||
14:02 | 14:10 | 14:21 | 14:31 | 14:37 | D | ||||||||||||||||
14:59 | 15:06 | 15:15 | 15:24 | 15:30 | D | ||||||||||||||||
15:52 | 15:59 | 16:08 | 16:17 | 16:23 | D | ||||||||||||||||
16:45 | 16:52 | 17:01 | 17:10 | 17:16 | D | ||||||||||||||||
17:38 | 17:45 | 17:54 | 18:03 | 18:09 | D | ||||||||||||||||
18:31 | 18:38 | 18:49 | 18:58 | 19:04 | D | ||||||||||||||||
19:28 | 19:35 | 19:46 | 19:55 | 20:01 | D | ||||||||||||||||
20:25 | 20:32 | 20:43 | 20:52 | 20:58 | D | ||||||||||||||||
21:22 | 21:29 | 21:37 | 21:45 | 21:51 | D | ||||||||||||||||
22:12 | 22:18 | 22:26 | 22:34 | 22:40 | D | ||||||||||||||||
23:01 | 23:07 | 23:15 | 23:23 | 23:29 | D | ||||||||||||||||
23:50 | 23:56 | D | |||||||||||||||||||
10:19 | 10:26 | 10:37 | 10:47 | 10:53 | D | ||||||||||||||||
11:17 | 11:25 | 11:36 | 11:46 | 11:52 | D | ||||||||||||||||
12:17 | 12:25 | 12:36 | 12:46 | 12:52 | D | ||||||||||||||||
13:17 | 13:25 | 13:36 | 13:46 | 13:52 | D | ||||||||||||||||
14:17 | 14:25 | 14:35 | 14:44 | 14:50 | D | ||||||||||||||||
15:12 | 15:19 | 15:28 | 15:37 | 15:43 | D | ||||||||||||||||
16:05 | 16:12 | 16:21 | 16:30 | 16:36 | D | ||||||||||||||||
16:58 | 17:05 | 17:14 | 17:23 | 17:29 | D | ||||||||||||||||
17:51 | 17:58 | 18:07 | 18:16 | 18:22 | D | ||||||||||||||||
18:45 | 18:52 | 19:03 | 19:12 | 19:18 | D | ||||||||||||||||
19:42 | 19:49 | 20:00 | 20:09 | 20:15 | D | ||||||||||||||||
20:39 | 20:46 | 20:57 | 21:06 | 21:12 | D | ||||||||||||||||
21:39 | 21:45 | 21:53 | 22:01 | 22:07 | D | ||||||||||||||||
22:28 | 22:34 | 22:42 | 22:50 | 22:56 | D | ||||||||||||||||
23:17 | 23:23 | D | |||||||||||||||||||
06:10 | 06:16 | 06:24 | 06:32 | 06:38 | L M X J | ||||||||||||||||
06:57 | 07:04 | 07:16 | 07:27 | 07:34 | L M X J | ||||||||||||||||
08:00 | 08:08 | 08:20 | 08:31 | 08:38 | L M X J | ||||||||||||||||
09:03 | 09:11 | 09:23 | 09:34 | 09:41 | L M X J | ||||||||||||||||
10:07 | 10:15 | 10:27 | 10:37 | 10:43 | L M X J | ||||||||||||||||
11:10 | 11:18 | 11:30 | 11:40 | 11:46 | L M X J | ||||||||||||||||
12:13 | 12:21 | 12:33 | 12:43 | 12:49 | L M X J | ||||||||||||||||
13:22 | 13:30 | 13:41 | 13:51 | 13:57 | L M X J | ||||||||||||||||
14:26 | 14:34 | 14:45 | 14:55 | 15:01 | L M X J | ||||||||||||||||
15:30 | 15:38 | 15:49 | 15:59 | 16:05 | L M X J | ||||||||||||||||
16:31 | 16:39 | 16:50 | 17:00 | 17:06 | L M X J | ||||||||||||||||
17:32 | 17:40 | 17:51 | 18:01 | 18:07 | L M X J | ||||||||||||||||
18:33 | 18:41 | 18:52 | 19:02 | 19:08 | L M X J | ||||||||||||||||
19:35 | 19:43 | 19:54 | 20:04 | 20:10 | L M X J | ||||||||||||||||
20:38 | 20:46 | 20:57 | 21:07 | 21:13 | L M X J | ||||||||||||||||
21:42 | 21:48 | 21:56 | 22:04 | 22:10 | L M X J | ||||||||||||||||
22:32 | 22:38 | 22:46 | 22:54 | 23:00 | L M X J | ||||||||||||||||
23:22 | 23:28 | L M X J | |||||||||||||||||||
06:16 | 06:22 | 06:30 | 06:38 | 06:44 | L M X J | ||||||||||||||||
07:03 | 07:11 | 07:23 | 07:34 | 07:41 | L M X J | ||||||||||||||||
08:06 | 08:14 | 08:26 | 08:37 | 08:44 | L M X J | ||||||||||||||||
09:09 | 09:17 | 09:29 | 09:40 | 09:47 | L M X J | ||||||||||||||||
10:14 | 10:22 | 10:34 | 10:44 | 10:50 | L M X J | ||||||||||||||||
11:17 | 11:25 | 11:37 | 11:47 | 11:53 | L M X J | ||||||||||||||||
12:20 | 12:28 | 12:39 | 12:49 | 12:55 | L M X J | ||||||||||||||||
13:28 | 13:36 | 13:47 | 13:57 | 14:03 | L M X J | ||||||||||||||||
14:32 | 14:40 | 14:51 | 15:01 | 15:07 | L M X J | ||||||||||||||||
15:38 | 15:46 | 15:57 | 16:07 | 16:13 | L M X J | ||||||||||||||||
16:39 | 16:47 | 16:58 | 17:08 | 17:14 | L M X J | ||||||||||||||||
17:40 | 17:48 | 17:59 | 18:09 | 18:15 | L M X J | ||||||||||||||||
18:41 | 18:49 | 19:00 | 19:10 | 19:16 | L M X J | ||||||||||||||||
19:44 | 19:52 | 20:03 | 20:13 | 20:19 | L M X J | ||||||||||||||||
20:47 | 20:55 | 21:06 | 21:16 | 21:22 | L M X J | ||||||||||||||||
21:46 | 21:52 | L M X J | |||||||||||||||||||
07:09 | 07:17 | 07:29 | 07:40 | 07:47 | L M X J | ||||||||||||||||
08:12 | 08:20 | 08:32 | 08:43 | 08:50 | L M X J | ||||||||||||||||
09:15 | 09:23 | 09:35 | 09:46 | 09:53 | L M X J | ||||||||||||||||
10:20 | 10:28 | 10:40 | 10:50 | 10:56 | L M X J | ||||||||||||||||
11:23 | 11:31 | 11:43 | 11:53 | 11:59 | L M X J | ||||||||||||||||
12:26 | 12:34 | 12:45 | 12:55 | 13:01 | L M X J | ||||||||||||||||
13:33 | 13:41 | 13:52 | 14:02 | 14:08 | L M X J | ||||||||||||||||
14:37 | 14:45 | 14:56 | 15:06 | 15:12 | L M X J | ||||||||||||||||
15:40 | 15:48 | L M X J | |||||||||||||||||||
06:23 | 06:29 | 06:37 | 06:45 | 06:51 | L M X J | ||||||||||||||||
07:15 | 07:23 | 07:35 | 07:46 | 07:53 | L M X J | ||||||||||||||||
08:18 | 08:26 | 08:38 | 08:49 | 08:56 | L M X J | ||||||||||||||||
09:21 | 09:29 | 09:41 | 09:52 | 09:59 | L M X J | ||||||||||||||||
10:26 | 10:34 | 10:46 | 10:56 | 11:02 | L M X J | ||||||||||||||||
11:29 | 11:37 | 11:49 | 11:59 | 12:05 | L M X J | ||||||||||||||||
12:32 | 12:40 | 12:51 | 13:01 | 13:07 | L M X J | ||||||||||||||||
13:39 | 13:47 | 13:58 | 14:08 | 14:14 | L M X J | ||||||||||||||||
14:43 | 14:51 | 15:02 | 15:12 | 15:18 | L M X J | ||||||||||||||||
15:47 | 15:55 | 16:06 | 16:16 | 16:22 | L M X J | ||||||||||||||||
16:48 | 16:56 | 17:07 | 17:17 | 17:23 | L M X J | ||||||||||||||||
17:49 | 17:57 | 18:08 | 18:18 | 18:24 | L M X J | ||||||||||||||||
18:50 | 18:58 | 19:09 | 19:19 | 19:25 | L M X J | ||||||||||||||||
19:53 | 20:01 | 20:12 | 20:22 | 20:28 | L M X J | ||||||||||||||||
20:56 | 21:04 | 21:15 | 21:25 | 21:30 | L M X J | ||||||||||||||||
21:52 | 21:58 | 22:06 | 22:14 | 22:20 | L M X J | ||||||||||||||||
22:42 | 22:48 | 22:56 | 23:04 | 23:10 | L M X J | ||||||||||||||||
23:32 | 23:38 | L M X J | |||||||||||||||||||
07:21 | 07:29 | 07:41 | 07:52 | 07:59 | L M X J | ||||||||||||||||
08:24 | 08:32 | 08:44 | 08:55 | 09:02 | L M X J | ||||||||||||||||
09:27 | 09:35 | 09:47 | 09:58 | 10:04 | L M X J | ||||||||||||||||
10:32 | 10:40 | 10:52 | 11:02 | 11:08 | L M X J | ||||||||||||||||
11:35 | 11:43 | 11:55 | 12:05 | 12:11 | L M X J | ||||||||||||||||
12:38 | 12:46 | 12:57 | 13:07 | 13:13 | L M X J | ||||||||||||||||
13:45 | 13:53 | 14:04 | 14:14 | 14:20 | L M X J | ||||||||||||||||
14:49 | 14:57 | 15:08 | 15:18 | 15:24 | L M X J | ||||||||||||||||
15:50 | 15:58 | L M X J | |||||||||||||||||||
06:30 | 06:36 | 06:44 | 06:52 | 06:58 | L M X J | ||||||||||||||||
07:26 | 07:34 | 07:46 | 07:57 | 08:04 | L M X J | ||||||||||||||||
08:29 | 08:37 | 08:49 | 09:00 | 09:07 | L M X J | ||||||||||||||||
09:32 | 09:40 | 09:52 | 10:03 | 10:09 | L M X J | ||||||||||||||||
10:38 | 10:46 | 10:58 | 11:08 | 11:14 | L M X J | ||||||||||||||||
11:41 | 11:49 | 12:01 | 12:11 | 12:17 | L M X J | ||||||||||||||||
12:45 | 12:53 | 13:04 | 13:14 | 13:20 | L M X J | ||||||||||||||||
13:51 | 13:59 | 14:10 | 14:20 | 14:26 | L M X J | ||||||||||||||||
14:55 | 15:03 | 15:14 | 15:24 | 15:30 | L M X J | ||||||||||||||||
15:56 | 16:04 | 16:15 | 16:25 | 16:31 | L M X J | ||||||||||||||||
16:57 | 17:05 | 17:16 | 17:26 | 17:32 | L M X J | ||||||||||||||||
17:58 | 18:06 | 18:17 | 18:27 | 18:33 | L M X J | ||||||||||||||||
18:59 | 19:07 | 19:18 | 19:28 | 19:34 | L M X J | ||||||||||||||||
20:02 | 20:10 | 20:21 | 20:31 | 20:37 | L M X J | ||||||||||||||||
21:05 | 21:13 | 21:24 | 21:33 | 21:39 | L M X J | ||||||||||||||||
22:02 | 22:08 | 22:16 | 22:24 | 22:30 | L M X J | ||||||||||||||||
22:52 | 22:58 | 23:06 | 23:14 | 23:20 | L M X J | ||||||||||||||||
23:42 | 23:48 | L M X J | |||||||||||||||||||
06:37 | 06:43 | 06:51 | 06:59 | 07:06 | L M X J | ||||||||||||||||
07:32 | 07:40 | 07:52 | 08:03 | 08:10 | L M X J | ||||||||||||||||
08:35 | 08:43 | 08:55 | 09:06 | 09:13 | L M X J | ||||||||||||||||
09:38 | 09:46 | 09:58 | 10:08 | 10:14 | L M X J | ||||||||||||||||
10:44 | 10:52 | 11:04 | 11:14 | 11:20 | L M X J | ||||||||||||||||
11:47 | 11:55 | 12:07 | 12:17 | 12:23 | L M X J | ||||||||||||||||
12:52 | 13:00 | 13:11 | 13:21 | 13:27 | L M X J | ||||||||||||||||
13:57 | 14:05 | 14:16 | 14:26 | 14:32 | L M X J | ||||||||||||||||
15:01 | 15:09 | 15:20 | 15:30 | 15:36 | L M X J | ||||||||||||||||
16:04 | 16:12 | 16:23 | 16:33 | 16:39 | L M X J | ||||||||||||||||
17:05 | 17:13 | 17:24 | 17:34 | 17:40 | L M X J | ||||||||||||||||
18:06 | 18:14 | 18:25 | 18:35 | 18:41 | L M X J | ||||||||||||||||
19:08 | 19:16 | 19:27 | 19:37 | 19:43 | L M X J | ||||||||||||||||
20:11 | 20:19 | 20:30 | 20:40 | 20:46 | L M X J | ||||||||||||||||
21:14 | 21:22 | 21:32 | 21:40 | 21:46 | L M X J | ||||||||||||||||
22:12 | 22:18 | 22:26 | 22:34 | 22:40 | L M X J | ||||||||||||||||
23:02 | 23:08 | 23:16 | 23:24 | 23:30 | L M X J | ||||||||||||||||
23:52 | 23:58 | L M X J | |||||||||||||||||||
07:37 | 07:45 | 07:57 | 08:08 | 08:15 | L M X J | ||||||||||||||||
08:40 | 08:48 | 09:00 | 09:11 | 09:18 | L M X J | ||||||||||||||||
09:43 | 09:51 | 10:03 | 10:13 | 10:19 | L M X J | ||||||||||||||||
06:44 | 06:50 | 06:58 | 07:08 | 07:15 | L M X J | ||||||||||||||||
07:42 | 07:50 | 08:02 | 08:13 | 08:20 | L M X J | ||||||||||||||||
08:45 | 08:53 | 09:05 | 09:16 | 09:23 | L M X J | ||||||||||||||||
09:48 | 09:56 | 10:08 | 10:18 | 10:24 | L M X J | ||||||||||||||||
10:51 | 10:59 | 11:11 | 11:21 | 11:27 | L M X J | ||||||||||||||||
11:54 | 12:02 | 12:14 | 12:24 | 12:30 | L M X J | ||||||||||||||||
12:59 | 13:07 | 13:18 | 13:28 | 13:34 | L M X J | ||||||||||||||||
14:03 | 14:11 | 14:22 | 14:32 | 14:38 | L M X J | ||||||||||||||||
15:07 | 15:15 | 15:26 | 15:36 | 15:42 | L M X J | ||||||||||||||||
16:08 | 16:16 | L M X J | |||||||||||||||||||
13:04 | 13:12 | 13:23 | 13:33 | 13:39 | L M X J | ||||||||||||||||
14:08 | 14:16 | 14:27 | 14:37 | 14:43 | L M X J | ||||||||||||||||
15:12 | 15:20 | 15:31 | 15:41 | 15:47 | L M X J | ||||||||||||||||
16:13 | 16:21 | 16:32 | 16:42 | 16:48 | L M X J | ||||||||||||||||
17:14 | 17:22 | 17:33 | 17:43 | 17:49 | L M X J | ||||||||||||||||
18:15 | 18:23 | 18:34 | 18:44 | 18:50 | L M X J | ||||||||||||||||
19:17 | 19:25 | 19:36 | 19:46 | 19:52 | L M X J | ||||||||||||||||
20:20 | 20:28 | 20:39 | 20:49 | 20:55 | L M X J | ||||||||||||||||
21:23 | 21:31 | 21:39 | 21:47 | 21:53 | L M X J | ||||||||||||||||
22:15 | 22:21 | L M X J | |||||||||||||||||||
07:48 | 07:56 | 08:08 | 08:19 | 08:26 | L M X J | ||||||||||||||||
08:51 | 08:59 | 09:11 | 09:22 | 09:29 | L M X J | ||||||||||||||||
09:54 | 10:02 | 10:14 | 10:24 | 10:30 | L M X J | ||||||||||||||||
10:58 | 11:06 | 11:18 | 11:28 | 11:34 | L M X J | ||||||||||||||||
12:01 | 12:09 | 12:21 | 12:31 | 12:37 | L M X J | ||||||||||||||||
13:10 | 13:18 | 13:29 | 13:39 | 13:45 | L M X J | ||||||||||||||||
14:14 | 14:22 | 14:33 | 14:43 | 14:49 | L M X J | ||||||||||||||||
15:18 | 15:26 | 15:37 | 15:47 | 15:53 | L M X J | ||||||||||||||||
16:22 | 16:30 | 16:41 | 16:51 | 16:57 | L M X J | ||||||||||||||||
17:23 | 17:31 | 17:42 | 17:52 | 17:58 | L M X J | ||||||||||||||||
18:24 | 18:32 | 18:43 | 18:53 | 18:59 | L M X J | ||||||||||||||||
19:26 | 19:34 | 19:45 | 19:55 | 20:01 | L M X J | ||||||||||||||||
20:29 | 20:37 | 20:48 | 20:58 | 21:04 | L M X J | ||||||||||||||||
21:32 | 21:38 | 21:46 | 21:54 | 22:00 | L M X J | ||||||||||||||||
22:22 | 22:28 | 22:36 | 22:44 | 22:50 | L M X J | ||||||||||||||||
23:12 | 23:18 | 23:26 | 23:34 | 23:40 | L M X J | ||||||||||||||||
06:04 | 06:10 | 06:18 | 06:26 | 06:32 | L M X J | ||||||||||||||||
06:51 | 06:57 | 07:08 | 07:19 | 07:26 | L M X J | ||||||||||||||||
07:54 | 08:02 | 08:14 | 08:25 | 08:32 | L M X J | ||||||||||||||||
08:57 | 09:05 | 09:17 | 09:28 | 09:35 | L M X J | ||||||||||||||||
10:00 | 10:08 | 10:20 | 10:30 | 10:36 | L M X J | ||||||||||||||||
11:04 | 11:12 | 11:24 | 11:34 | 11:40 | L M X J | ||||||||||||||||
12:07 | 12:15 | 12:27 | 12:37 | 12:43 | L M X J | ||||||||||||||||
13:16 | 13:24 | 13:35 | 13:45 | 13:51 | L M X J | ||||||||||||||||
14:20 | 14:28 | 14:39 | 14:49 | 14:55 | L M X J | ||||||||||||||||
15:24 | 15:32 | 15:43 | 15:53 | 15:59 | L M X J | ||||||||||||||||
16:25 | 16:33 | L M X J | |||||||||||||||||||
06:04 | 06:10 | 06:19 | 06:27 | 06:33 | S | ||||||||||||||||
06:53 | 06:59 | 07:08 | 07:16 | 07:22 | S | ||||||||||||||||
07:42 | 07:48 | 07:57 | 08:06 | 08:12 | S | ||||||||||||||||
08:42 | 08:49 | 09:00 | 09:09 | 09:15 | S | ||||||||||||||||
09:45 | 09:53 | 10:05 | 10:15 | 10:21 | S | ||||||||||||||||
10:46 | 10:54 | 11:06 | 11:16 | 11:22 | S | ||||||||||||||||
11:47 | 11:55 | 12:07 | 12:17 | 12:23 | S | ||||||||||||||||
12:51 | 12:59 | 13:11 | 13:21 | 13:27 | S | ||||||||||||||||
13:55 | 14:03 | 14:15 | 14:25 | 14:31 | S | ||||||||||||||||
14:59 | 15:06 | 15:17 | 15:26 | 15:32 | S | ||||||||||||||||
15:56 | 16:03 | 16:14 | 16:23 | 16:29 | S | ||||||||||||||||
16:53 | 17:00 | 17:11 | 17:20 | 17:26 | S | ||||||||||||||||
17:55 | 18:03 | 18:14 | 18:24 | 18:30 | S | ||||||||||||||||
18:55 | 19:03 | 19:14 | 19:24 | 19:30 | S | ||||||||||||||||
19:55 | 20:02 | 20:13 | 20:23 | 20:29 | S | ||||||||||||||||
20:54 | 21:01 | 21:12 | 21:22 | 21:28 | S | ||||||||||||||||
21:57 | 22:03 | 22:13 | 22:21 | 22:27 | S | ||||||||||||||||
22:51 | 22:57 | 23:07 | 23:15 | 23:21 | S | ||||||||||||||||
23:45 | 23:51 | S | |||||||||||||||||||
07:09 | 07:15 | 07:24 | 07:32 | 07:38 | S | ||||||||||||||||
07:58 | 08:05 | 08:16 | 08:25 | 08:31 | S | ||||||||||||||||
08:53 | 09:00 | 09:11 | 09:20 | 09:26 | S | ||||||||||||||||
09:55 | 10:03 | 10:15 | 10:25 | 10:31 | S | ||||||||||||||||
10:56 | 11:04 | 11:16 | 11:26 | 11:32 | S | ||||||||||||||||
11:58 | 12:06 | 12:18 | 12:28 | 12:34 | S | ||||||||||||||||
13:02 | 13:10 | 13:22 | 13:32 | 13:38 | S | ||||||||||||||||
14:06 | 14:14 | 14:26 | 14:36 | 14:42 | S | ||||||||||||||||
15:10 | 15:17 | 15:28 | 15:37 | 15:43 | S | ||||||||||||||||
16:07 | 16:14 | 16:25 | 16:34 | 16:40 | S | ||||||||||||||||
17:04 | 17:11 | 17:22 | 17:31 | 17:37 | S | ||||||||||||||||
18:05 | 18:13 | 18:24 | 18:34 | 18:40 | S | ||||||||||||||||
19:05 | 19:13 | 19:24 | 19:34 | 19:40 | S | ||||||||||||||||
20:05 | 20:12 | 20:23 | 20:33 | 20:39 | S | ||||||||||||||||
21:04 | 21:11 | 21:22 | 21:32 | 21:37 | S | ||||||||||||||||
22:08 | 22:14 | 22:24 | 22:32 | 22:38 | S | ||||||||||||||||
23:02 | 23:08 | 23:18 | 23:26 | 23:32 | S | ||||||||||||||||
23:56 | 0:02 | S | |||||||||||||||||||
08:09 | 08:16 | 08:27 | 08:36 | 08:42 | S | ||||||||||||||||
09:04 | 09:11 | 09:22 | 09:31 | 09:37 | S | ||||||||||||||||
10:05 | 10:13 | 10:25 | 10:35 | 10:41 | S | ||||||||||||||||
11:06 | 11:14 | 11:26 | 11:36 | 11:42 | S | ||||||||||||||||
12:09 | 12:17 | 12:29 | 12:39 | 12:45 | S | ||||||||||||||||
13:13 | 13:21 | 13:33 | 13:43 | 13:49 | S | ||||||||||||||||
14:17 | 14:25 | 14:37 | 14:47 | 14:53 | S | ||||||||||||||||
15:21 | 15:28 | 15:39 | 15:48 | 15:54 | S | ||||||||||||||||
16:18 | 16:25 | 16:36 | 16:45 | 16:51 | S | ||||||||||||||||
17:15 | 17:22 | 17:33 | 17:43 | 17:49 | S | ||||||||||||||||
18:15 | 18:23 | 18:34 | 18:44 | 18:50 | S | ||||||||||||||||
19:15 | 19:23 | 19:34 | 19:44 | 19:50 | S | ||||||||||||||||
20:15 | 20:22 | 20:33 | 20:43 | 20:49 | S | ||||||||||||||||
21:14 | 21:21 | 21:32 | 21:40 | 21:46 | S | ||||||||||||||||
22:10 | 22:16 | S | |||||||||||||||||||
06:29 | 06:35 | 06:44 | 06:52 | 06:58 | S | ||||||||||||||||
07:25 | 07:31 | 07:40 | 07:48 | 07:54 | S | ||||||||||||||||
08:20 | 08:27 | 08:38 | 08:47 | 08:53 | S | ||||||||||||||||
09:15 | 09:22 | 09:33 | 09:43 | 09:49 | S | ||||||||||||||||
10:15 | 10:23 | 10:35 | 10:45 | 10:51 | S | ||||||||||||||||
11:16 | 11:24 | 11:36 | 11:46 | 11:52 | S | ||||||||||||||||
12:20 | 12:28 | 12:40 | 12:50 | 12:56 | S | ||||||||||||||||
13:24 | 13:32 | 13:44 | 13:54 | 14:00 | S | ||||||||||||||||
14:28 | 14:36 | 14:48 | 14:58 | 15:04 | S | ||||||||||||||||
15:32 | 15:39 | 15:50 | 15:59 | 16:05 | S | ||||||||||||||||
16:29 | 16:36 | 16:47 | 16:56 | 17:02 | S | ||||||||||||||||
17:26 | 17:33 | 17:44 | 17:54 | 18:00 | S | ||||||||||||||||
18:25 | 18:33 | 18:44 | 18:54 | 19:00 | S | ||||||||||||||||
19:25 | 19:33 | 19:44 | 19:54 | 20:00 | S | ||||||||||||||||
20:25 | 20:32 | 20:43 | 20:53 | 20:59 | S | ||||||||||||||||
21:24 | 21:31 | 21:41 | 21:49 | 21:55 | S | ||||||||||||||||
22:19 | 22:25 | 22:35 | 22:43 | 22:49 | S | ||||||||||||||||
23:13 | 23:19 | S | |||||||||||||||||||
17:35 | 17:43 | 17:54 | 18:04 | 18:10 | S | ||||||||||||||||
18:35 | 18:43 | 18:54 | 19:04 | 19:10 | S | ||||||||||||||||
19:35 | 19:42 | 19:53 | 20:03 | 20:09 | S | ||||||||||||||||
20:34 | 20:41 | 20:52 | 21:02 | 21:08 | S | ||||||||||||||||
21:35 | 21:41 | 21:51 | 21:59 | 22:05 | S | ||||||||||||||||
22:29 | 22:35 | 22:45 | 22:53 | 22:59 | S | ||||||||||||||||
23:23 | 23:29 | S | |||||||||||||||||||
08:31 | 08:38 | 08:49 | 08:58 | 09:04 | S | ||||||||||||||||
09:26 | 09:33 | 09:45 | 09:55 | 10:01 | S | ||||||||||||||||
10:26 | 10:34 | 10:46 | 10:56 | 11:02 | S | ||||||||||||||||
11:27 | 11:35 | 11:47 | 11:57 | 12:03 | S | ||||||||||||||||
12:31 | 12:39 | 12:51 | 13:01 | 13:07 | S | ||||||||||||||||
13:35 | 13:43 | 13:55 | 14:05 | 14:11 | S | ||||||||||||||||
14:39 | 14:47 | 14:59 | 15:08 | 15:14 | S | ||||||||||||||||
15:44 | 15:51 | 16:02 | 16:11 | 16:17 | S | ||||||||||||||||
16:41 | 16:48 | 16:59 | 17:08 | 17:14 | S | ||||||||||||||||
17:45 | 17:53 | 18:04 | 18:14 | 18:20 | S | ||||||||||||||||
18:45 | 18:53 | 19:04 | 19:14 | 19:20 | S | ||||||||||||||||
19:45 | 19:52 | 20:03 | 20:13 | 20:19 | S | ||||||||||||||||
20:44 | 20:51 | 21:02 | 21:12 | 21:18 | S | ||||||||||||||||
21:46 | 21:52 | 22:02 | 22:10 | 22:16 | S | ||||||||||||||||
22:40 | 22:46 | 22:56 | 23:04 | 23:10 | S | ||||||||||||||||
23:34 | 23:40 | S | |||||||||||||||||||
09:35 | 09:43 | 09:55 | 10:05 | 10:11 | S | ||||||||||||||||
10:36 | 10:44 | 10:56 | 11:06 | 11:12 | S | ||||||||||||||||
11:37 | 11:45 | 11:57 | 12:07 | 12:13 | S | ||||||||||||||||
12:41 | 12:49 | 13:01 | 13:11 | 13:17 | S | ||||||||||||||||
13:45 | 13:53 | 14:05 | 14:15 | 14:21 | S | ||||||||||||||||
14:49 | 14:57 | 15:08 | 15:17 | 15:23 | S | ||||||||||||||||
