- Mi Autobus
- Autobuses de Sevilla - TUSSAM
- Línea 32 Plz. Duque - Plg. Sur
Línea 32 Plz. Duque - Plg. Sur
Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 45 minutos
Próximos buses
Horarios destino PLAZA DEL DUQUE
Victoria Dominguez (Poeta M. Benitez) | Poeta Benítez Carrasco (Ronda La Oliva) | Poeta Benítez Carrasco (Pacífico) | Poeta Benítez Carrasco (Avenida La Paz) | Avda. La Paz (Alc. Juan Fernández) | Alcalde Juan Fernández (José Saramago) | Alcalde Juan Fernández (El Plantinar) | Alcalde Juan Fernández (El Juncal) | Avenida Ciudad Jardín (Piscinas Sevilla) | Av. Ciudad Jardín (Card. R. de Castro) | Eduardo Dato (Gran Plaza) | Eduardo Dato (San Juan de Dios) | Eduardo Dato (Estadio Sánchez Pizjuan) | Eduardo Dato (Colegio Porta Coeli) | La Buhaira Av. (Luis Montoto) | José Laguillo (Estación de Santa Justa) | José Laguillo (Esperanza Trinidad) | Gonzalo Bilbao (Puerta Osario) | Ponce de León | Imagen (Plaza Encarnación) | Plaza del Duque (La Campana) | Días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:09 | 07:12 | 07:22 | 07:35 | 07:37 | 07:41 | D | |||||||||||||||
08:14 | 08:17 | 08:27 | 08:40 | 08:42 | 08:46 | D | |||||||||||||||
09:34 | 09:38 | 09:49 | 10:05 | 10:07 | 10:12 | D | |||||||||||||||
10:58 | 11:02 | 11:14 | 11:31 | 11:33 | 11:38 | D | |||||||||||||||
12:27 | 12:31 | 12:43 | 13:00 | 13:02 | 13:07 | D | |||||||||||||||
13:48 | 13:52 | 14:04 | 14:21 | 14:23 | 14:28 | D | |||||||||||||||
15:11 | 15:15 | 15:26 | 15:40 | 15:42 | 15:46 | D | |||||||||||||||
16:26 | 16:30 | 16:41 | 16:55 | 16:57 | 17:01 | D | |||||||||||||||
17:41 | 17:45 | 17:56 | 18:10 | 18:12 | 18:16 | D | |||||||||||||||
18:57 | 19:01 | 19:13 | 19:29 | 19:31 | 19:36 | D | |||||||||||||||
20:23 | 20:27 | 20:39 | 20:55 | 20:57 | 21:02 | D | |||||||||||||||
21:46 | 21:49 | 21:59 | 22:12 | 22:14 | 22:18 | D | |||||||||||||||
22:56 | 22:59 | 23:09 | 23:22 | 23:24 | 23:28 | D | |||||||||||||||
0:06 | 0:09 | D | |||||||||||||||||||
07:31 | 07:34 | 07:44 | 07:57 | 07:59 | 08:03 | D | |||||||||||||||
08:36 | 08:39 | 08:49 | 09:02 | 09:04 | 09:09 | D | |||||||||||||||
09:53 | 09:57 | 10:08 | 10:24 | 10:26 | 10:31 | D | |||||||||||||||
11:12 | 11:16 | 11:28 | 11:45 | 11:47 | 11:52 | D | |||||||||||||||
12:39 | 12:43 | 12:55 | 13:12 | 13:14 | 13:19 | D | |||||||||||||||
14:00 | 14:04 | 14:16 | 14:33 | 14:35 | 14:40 | D | |||||||||||||||
15:23 | 15:27 | 15:38 | 15:52 | 15:54 | 15:58 | D | |||||||||||||||
16:38 | 16:42 | 16:53 | 17:07 | 17:09 | 17:13 | D | |||||||||||||||
17:53 | 17:57 | 18:08 | 18:22 | 18:24 | 18:28 | D | |||||||||||||||
19:10 | 19:14 | 19:26 | 19:42 | 19:44 | 19:49 | D | |||||||||||||||
20:39 | 20:43 | 20:55 | 21:11 | 21:13 | 21:18 | D | |||||||||||||||
22:03 | 22:06 | 22:16 | 22:29 | 22:31 | 22:35 | D | |||||||||||||||
23:13 | 23:16 | D | |||||||||||||||||||
11:25 | 11:29 | 11:41 | 11:58 | 12:00 | 12:05 | D | |||||||||||||||
12:51 | 12:55 | 13:07 | 13:24 | 13:26 | 13:31 | D | |||||||||||||||
14:12 | 14:16 | 14:28 | 14:45 | 14:47 | 14:52 | D | |||||||||||||||
15:35 | 15:39 | 15:50 | 16:04 | 16:06 | 16:10 | D | |||||||||||||||
16:50 | 16:54 | 17:05 | 17:19 | 17:21 | 17:25 | D | |||||||||||||||
18:05 | 18:09 | 18:20 | 18:35 | 18:37 | 18:42 | D | |||||||||||||||
19:24 | 19:28 | 19:40 | 19:56 | 19:58 | 20:03 | D | |||||||||||||||
20:55 | 20:59 | 21:11 | 21:27 | 21:29 | 21:33 | D | |||||||||||||||
22:21 | 22:24 | 22:34 | 22:47 | 22:49 | 22:53 | D | |||||||||||||||
23:31 | 23:34 | D | |||||||||||||||||||
07:52 | 07:55 | 08:05 | 08:18 | 08:20 | 08:24 | D | |||||||||||||||
08:57 | 09:00 | 09:11 | 09:27 | 09:29 | 09:34 | D | |||||||||||||||
10:12 | 10:16 | 10:27 | 10:44 | 10:46 | 10:51 | D | |||||||||||||||
11:38 | 11:42 | 11:54 | 12:11 | 12:13 | 12:18 | D | |||||||||||||||
13:03 | 13:07 | 13:19 | 13:36 | 13:38 | 13:43 | D | |||||||||||||||
14:24 | 14:28 | 14:40 | 14:57 | 14:59 | 15:03 | D | |||||||||||||||
15:47 | 15:51 | 16:02 | 16:16 | 16:18 | 16:22 | D | |||||||||||||||
17:02 | 17:06 | 17:17 | 17:31 | 17:33 | 17:37 | D | |||||||||||||||
18:17 | 18:21 | 18:32 | 18:48 | 18:50 | 18:55 | D | |||||||||||||||
19:37 | 19:41 | 19:53 | 20:09 | 20:11 | 20:16 | D | |||||||||||||||
20:58 | 21:02 | D | |||||||||||||||||||
09:15 | 09:19 | 09:30 | 09:46 | 09:48 | 09:53 | D | |||||||||||||||
10:31 | 10:35 | 10:47 | 11:04 | 11:06 | 11:11 | D | |||||||||||||||
11:52 | 11:56 | 12:08 | 12:25 | 12:27 | 12:32 | D | |||||||||||||||
13:14 | 13:18 | 13:30 | 13:47 | 13:49 | 13:54 | D | |||||||||||||||
14:35 | 14:39 | 14:51 | 15:07 | 15:09 | 15:13 | D | |||||||||||||||
16:00 | 16:04 | 16:15 | 16:29 | 16:31 | 16:35 | D | |||||||||||||||
17:15 | 17:19 | 17:30 | 17:44 | 17:46 | 17:50 | D | |||||||||||||||
18:30 | 18:34 | 18:46 | 19:02 | 19:04 | 19:09 | D | |||||||||||||||
19:51 | 19:55 | 20:07 | 20:23 | 20:25 | 20:30 | D | |||||||||||||||
21:12 | 21:16 | 21:28 | 21:41 | 21:43 | 21:47 | D | |||||||||||||||
22:25 | 22:28 | D | |||||||||||||||||||
10:44 | 10:48 | 11:00 | 11:17 | 11:19 | 11:24 | D | |||||||||||||||
12:05 | 12:09 | 12:21 | 12:38 | 12:40 | 12:45 | D | |||||||||||||||
13:26 | 13:30 | 13:42 | 13:59 | 14:01 | 14:06 | D | |||||||||||||||
14:47 | 14:51 | 15:03 | 15:17 | 15:19 | 15:23 | D | |||||||||||||||
16:03 | 16:07 | D | |||||||||||||||||||
12:16 | 12:20 | 12:32 | 12:49 | 12:51 | 12:56 | D | |||||||||||||||
13:37 | 13:41 | 13:53 | 14:10 | 14:12 | 14:17 | D | |||||||||||||||
14:58 | 15:02 | 15:13 | 15:27 | 15:29 | 15:33 | D | |||||||||||||||
16:13 | 16:17 | 16:28 | 16:42 | 16:44 | 16:48 | D | |||||||||||||||
17:28 | 17:32 | 17:43 | 17:57 | 17:59 | 18:03 | D | |||||||||||||||
18:43 | 18:47 | 18:59 | 19:15 | 19:17 | 19:22 | D | |||||||||||||||
20:07 | 20:11 | 20:23 | 20:39 | 20:41 | 20:46 | D | |||||||||||||||
21:28 | 21:32 | 21:42 | 21:55 | 21:57 | 22:01 | D | |||||||||||||||
22:39 | 22:42 | 22:52 | 23:05 | 23:07 | 23:11 | D | |||||||||||||||
23:49 | 23:52 | D | |||||||||||||||||||
06:12 | 06:16 | 06:27 | 06:41 | 06:43 | 06:47 | L M X J | |||||||||||||||
07:23 | 07:28 | 07:42 | 08:01 | 08:03 | 08:08 | L M X J | |||||||||||||||
08:54 | 08:59 | 09:13 | 09:32 | 09:34 | 09:39 | L M X J | |||||||||||||||
10:25 | 10:30 | 10:44 | 11:03 | 11:05 | 11:10 | L M X J | |||||||||||||||
11:59 | 12:04 | 12:18 | 12:37 | 12:39 | 12:44 | L M X J | |||||||||||||||
13:33 | 13:38 | 13:52 | 14:11 | 14:13 | 14:18 | L M X J | |||||||||||||||
15:07 | 15:12 | 15:26 | 15:44 | 15:46 | 15:51 | L M X J | |||||||||||||||
16:36 | 16:41 | 16:54 | 17:12 | 17:14 | 17:19 | L M X J | |||||||||||||||
18:05 | 18:10 | 18:23 | 18:41 | 18:43 | 18:48 | L M X J | |||||||||||||||
19:41 | 19:46 | 19:59 | 20:17 | 20:19 | 20:24 | L M X J | |||||||||||||||
21:13 | 21:18 | 21:31 | 21:47 | 21:49 | 21:53 | L M X J | |||||||||||||||
22:35 | 22:39 | 22:50 | 23:06 | 23:08 | 23:12 | L M X J | |||||||||||||||
23:54 | 23:58 | L M X J | |||||||||||||||||||
07:30 | 07:35 | 07:49 | 08:08 | 08:10 | 08:15 | L M X J | |||||||||||||||
09:01 | 09:06 | 09:20 | 09:39 | 09:41 | 09:46 | L M X J | |||||||||||||||
10:32 | 10:37 | 10:51 | 11:10 | 11:12 | 11:17 | L M X J | |||||||||||||||
12:06 | 12:11 | 12:25 | 12:44 | 12:46 | 12:51 | L M X J | |||||||||||||||
13:40 | 13:45 | 13:59 | 14:18 | 14:20 | 14:25 | L M X J | |||||||||||||||
15:14 | 15:19 | 15:33 | 15:51 | 15:53 | 15:58 | L M X J | |||||||||||||||
16:46 | 16:51 | 17:04 | 17:22 | 17:24 | 17:29 | L M X J | |||||||||||||||
18:15 | 18:20 | 18:33 | 18:51 | 18:53 | 18:58 | L M X J | |||||||||||||||
19:50 | 19:55 | 20:08 | 20:26 | 20:28 | 20:33 | L M X J | |||||||||||||||
21:22 | 21:27 | 21:38 | 21:54 | 21:56 | 22:00 | L M X J | |||||||||||||||
22:42 | 22:46 | L M X J | |||||||||||||||||||
07:37 | 07:42 | 07:56 | 08:15 | 08:17 | 08:22 | L M X J | |||||||||||||||
09:08 | 09:13 | 09:27 | 09:46 | 09:48 | 09:53 | L M X J | |||||||||||||||
10:39 | 10:44 | 10:58 | 11:17 | 11:19 | 11:24 | L M X J | |||||||||||||||
12:13 | 12:18 | 12:32 | 12:51 | 12:53 | 12:58 | L M X J | |||||||||||||||
13:47 | 13:52 | 14:06 | 14:25 | 14:27 | 14:32 | L M X J | |||||||||||||||
15:21 | 15:26 | 15:39 | 15:57 | 15:59 | 16:04 | L M X J | |||||||||||||||
07:44 | 07:49 | 08:03 | 08:22 | 08:24 | 08:29 | L M X J | |||||||||||||||
09:15 | 09:20 | 09:34 | 09:53 | 09:55 | 10:00 | L M X J | |||||||||||||||
10:46 | 10:51 | 11:05 | 11:24 | 11:26 | 11:31 | L M X J | |||||||||||||||
12:20 | 12:25 | 12:39 | 12:58 | 13:00 | 13:05 | L M X J | |||||||||||||||
13:54 | 13:59 | 14:13 | 14:32 | 14:34 | 14:39 | L M X J | |||||||||||||||
15:28 | 15:33 | 15:46 | 16:04 | 16:06 | 16:11 | L M X J | |||||||||||||||
16:56 | 17:01 | 17:14 | 17:32 | 17:34 | 17:39 | L M X J | |||||||||||||||
18:25 | 18:30 | 18:43 | 19:01 | 19:03 | 19:08 | L M X J | |||||||||||||||
19:59 | 20:04 | 20:17 | 20:35 | 20:37 | 20:42 | L M X J | |||||||||||||||
21:31 | 21:35 | 21:46 | 22:02 | 22:04 | 22:08 | L M X J | |||||||||||||||
22:50 | 22:54 | 23:05 | 23:21 | 23:23 | 23:27 | L M X J | |||||||||||||||
0:09 | 0:13 | L M X J | |||||||||||||||||||
06:26 | 06:30 | 06:41 | 06:55 | 06:57 | 07:01 | L M X J | |||||||||||||||
07:51 | 07:56 | 08:10 | 08:29 | 08:31 | 08:36 | L M X J | |||||||||||||||
09:22 | 09:27 | 09:41 | 10:00 | 10:02 | 10:07 | L M X J | |||||||||||||||
10:53 | 10:58 | 11:12 | 11:31 | 11:33 | 11:38 | L M X J | |||||||||||||||
12:27 | 12:32 | 12:46 | 13:05 | 13:07 | 13:12 | L M X J | |||||||||||||||
14:01 | 14:06 | 14:20 | 14:39 | 14:41 | 14:46 | L M X J | |||||||||||||||
15:37 | 15:42 | 15:55 | 16:13 | 16:15 | 16:20 | L M X J | |||||||||||||||
17:05 | 17:10 | 17:23 | 17:41 | 17:43 | 17:48 | L M X J | |||||||||||||||
18:36 | 18:41 | 18:54 | 19:12 | 19:14 | 19:19 | L M X J | |||||||||||||||
20:09 | 20:14 | 20:27 | 20:45 | 20:47 | 20:52 | L M X J | |||||||||||||||
21:47 | 21:51 | 22:02 | 22:18 | 22:20 | 22:24 | L M X J | |||||||||||||||
23:06 | 23:10 | L M X J | |||||||||||||||||||
07:58 | 08:03 | 08:17 | 08:36 | 08:38 | 08:43 | L M X J | |||||||||||||||
09:29 | 09:34 | 09:48 | 10:07 | 10:09 | 10:14 | L M X J | |||||||||||||||
11:00 | 11:05 | 11:19 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | L M X J | |||||||||||||||
12:34 | 12:39 | 12:53 | 13:12 | 13:14 | 13:19 | L M X J | |||||||||||||||
14:08 | 14:13 | 14:27 | 14:46 | 14:48 | 14:53 | L M X J | |||||||||||||||
15:47 | 15:52 | 16:05 | 16:23 | 16:25 | 16:30 | L M X J | |||||||||||||||
17:15 | 17:20 | 17:33 | 17:51 | 17:53 | 17:58 | L M X J | |||||||||||||||
18:47 | 18:52 | 19:05 | 19:23 | 19:25 | 19:30 | L M X J | |||||||||||||||
20:19 | 20:24 | 20:37 | 20:55 | 20:57 | 21:02 | L M X J | |||||||||||||||
21:51 | 21:55 | L M X J | |||||||||||||||||||
06:40 | 06:44 | 06:55 | 07:12 | 07:13 | 07:18 | L M X J | |||||||||||||||
08:05 | 08:10 | 08:24 | 08:43 | 08:45 | 08:50 | L M X J | |||||||||||||||
09:36 | 09:41 | 09:55 | 10:14 | 10:16 | 10:21 | L M X J | |||||||||||||||
11:07 | 11:12 | 11:26 | 11:45 | 11:47 | 11:52 | L M X J | |||||||||||||||
12:41 | 12:46 | 13:00 | 13:19 | 13:21 | 13:26 | L M X J | |||||||||||||||
14:15 | 14:20 | 14:34 | 14:53 | 14:55 | 15:00 | L M X J | |||||||||||||||
15:49 | 15:54 | L M X J | |||||||||||||||||||
18:02 Ponce de León | Imagen (Plaza Encarnación) | 18:07 Plaza del Duque (La Campana) | L M X J | ||||||||||||||||||
18:56 | 19:01 | 19:14 | 19:32 | 19:34 | 19:39 | L M X J | |||||||||||||||
20:28 | 20:33 | 20:46 | 21:04 | 21:06 | 21:11 | L M X J | |||||||||||||||
22:03 | 22:07 | 22:18 | 22:34 | 22:36 | 22:40 | L M X J | |||||||||||||||
23:22 | 23:26 | L M X J | |||||||||||||||||||
08:12 | 08:17 | 08:31 | 08:50 | 08:52 | 08:57 | L M X J | |||||||||||||||
09:43 | 09:48 | 10:02 | 10:21 | 10:23 | 10:28 | L M X J | |||||||||||||||
11:14 | 11:19 | 11:33 | 11:52 | 11:54 | 11:59 | L M X J | |||||||||||||||
12:48 | 12:53 | 13:07 | 13:26 | 13:28 | 13:33 | L M X J | |||||||||||||||
14:22 | 14:27 | 14:41 | 15:00 | 15:02 | 15:07 | L M X J | |||||||||||||||
15:57 | 16:02 | 16:15 | 16:33 | 16:35 | 16:40 | L M X J | |||||||||||||||
17:25 | 17:30 | 17:43 | 18:01 | 18:03 | 18:08 | L M X J | |||||||||||||||
19:05 | 19:10 | 19:23 | 19:41 | 19:43 | 19:48 | L M X J | |||||||||||||||
20:37 | 20:42 | 20:55 | 21:13 | 21:15 | 21:20 | L M X J | |||||||||||||||
22:05 | 22:09 | L M X J | |||||||||||||||||||
07:28 Ponce de León | Imagen (Plaza Encarnación) | 07:33 Plaza del Duque (La Campana) | L M X J | ||||||||||||||||||
08:19 | 08:24 | 08:38 | 08:57 | 08:59 | 09:04 | L M X J | |||||||||||||||
09:50 | 09:55 | 10:09 | 10:28 | 10:30 | 10:35 | L M X J | |||||||||||||||
11:21 | 11:26 | 11:40 | 11:59 | 12:01 | 12:06 | L M X J | |||||||||||||||
12:55 | 13:00 | 13:14 | 13:33 | 13:35 | 13:40 | L M X J | |||||||||||||||
14:29 | 14:34 | 14:48 | 15:07 | 15:09 | 15:14 | L M X J | |||||||||||||||
16:01 | 16:06 | L M X J | |||||||||||||||||||
06:55 | 06:59 | 07:13 | 07:32 | 07:34 | 07:39 | L M X J | |||||||||||||||
08:26 | 08:31 | 08:45 | 09:04 | 09:06 | 09:11 | L M X J | |||||||||||||||
09:57 | 10:02 | 10:16 | 10:35 | 10:37 | 10:42 | L M X J | |||||||||||||||
11:29 | 11:34 | 11:48 | 12:07 | 12:09 | 12:14 | L M X J | |||||||||||||||
13:03 | 13:08 | 13:22 | 13:41 | 13:43 | 13:48 | L M X J | |||||||||||||||
14:37 | 14:42 | 14:56 | 15:15 | 15:17 | 15:22 | L M X J | |||||||||||||||
16:07 | 16:12 | 16:25 | 16:43 | 16:45 | 16:50 | L M X J | |||||||||||||||
17:35 | 17:40 | 17:53 | 18:11 | 18:13 | 18:18 | L M X J | |||||||||||||||
19:14 | 19:19 | 19:32 | 19:50 | 19:52 | 19:57 | L M X J | |||||||||||||||
20:46 | 20:51 | 21:04 | 21:22 | 21:24 | 21:29 | L M X J | |||||||||||||||
22:11 | 22:15 | L M X J | |||||||||||||||||||
07:02 | 07:07 | 07:21 | 07:40 | 07:42 | 07:47 | L M X J | |||||||||||||||
08:33 | 08:38 | 08:52 | 09:11 | 09:13 | 09:18 | L M X J | |||||||||||||||
10:04 | 10:09 | 10:23 | 10:42 | 10:44 | 10:49 | L M X J | |||||||||||||||
11:37 | 11:42 | 11:56 | 12:15 | 12:17 | 12:22 | L M X J | |||||||||||||||
13:11 | 13:16 | 13:30 | 13:49 | 13:51 | 13:56 | L M X J | |||||||||||||||
14:45 | 14:50 | 15:04 | 15:23 | 15:25 | 15:30 | L M X J | |||||||||||||||
16:16 | 16:21 | 16:34 | 16:52 | 16:54 | 16:59 | L M X J | |||||||||||||||
17:45 | 17:50 | 18:03 | 18:21 | 18:23 | 18:28 | L M X J | |||||||||||||||
19:23 | 19:28 | 19:41 | 19:59 | 20:01 | 20:06 | L M X J | |||||||||||||||
20:55 | 21:00 | 21:13 | 21:31 | 21:33 | 21:37 | L M X J | |||||||||||||||
22:19 | 22:23 | 22:34 | 22:50 | 22:52 | 22:56 | L M X J | |||||||||||||||
23:38 | 23:42 | L M X J | |||||||||||||||||||
07:09 | 07:14 | 07:28 | 07:47 | 07:49 | 07:54 | L M X J | |||||||||||||||
08:40 | 08:45 | 08:59 | 09:18 | 09:20 | 09:25 | L M X J | |||||||||||||||
10:11 | 10:16 | 10:30 | 10:49 | 10:51 | 10:56 | L M X J | |||||||||||||||
11:45 | 11:50 | 12:04 | 12:23 | 12:25 | 12:30 | L M X J | |||||||||||||||
13:19 | 13:24 | 13:38 | 13:57 | 13:59 | 14:04 | L M X J | |||||||||||||||
14:53 | 14:58 | 15:12 | 15:31 | 15:33 | 15:38 | L M X J | |||||||||||||||
16:26 | 16:31 | 16:44 | 17:02 | 17:04 | 17:09 | L M X J | |||||||||||||||
17:55 | 18:00 | 18:13 | 18:31 | 18:33 | 18:38 | L M X J | |||||||||||||||
19:32 | 19:37 | 19:50 | 20:08 | 20:10 | 20:15 | L M X J | |||||||||||||||
21:04 | 21:09 | 21:22 | 21:39 | 21:41 | 21:45 | L M X J | |||||||||||||||
22:27 | 22:31 | L M X J | |||||||||||||||||||
07:16 | 07:21 | 07:35 | 07:54 | 07:56 | 08:01 | L M X J | |||||||||||||||
08:47 | 08:52 | 09:06 | 09:25 | 09:27 | 09:32 | L M X J | |||||||||||||||
10:18 | 10:23 | 10:37 | 10:56 | 10:58 | 11:03 | L M X J | |||||||||||||||
11:52 | 11:57 | 12:11 | 12:30 | 12:32 | 12:37 | L M X J | |||||||||||||||
13:26 | 13:31 | 13:45 | 14:04 | 14:06 | 14:11 | L M X J | |||||||||||||||
15:00 | 15:05 | 15:19 | 15:38 | 15:40 | 15:45 | L M X J | |||||||||||||||
16:30 | 16:35 | L M X J | |||||||||||||||||||
06:11 | 06:14 | 06:23 | 06:36 | 06:38 | 06:42 | S | |||||||||||||||
07:12 | 07:15 | 07:24 | 07:39 | 07:41 | 07:45 | S | |||||||||||||||
08:21 | 08:25 | 08:36 | 08:52 | 08:54 | 08:58 | S | |||||||||||||||
09:34 | 09:39 | 09:52 | 10:10 | 10:12 | 10:17 | S | |||||||||||||||
10:57 | 11:02 | 11:16 | 11:35 | 11:37 | 11:42 | S | |||||||||||||||
12:25 | 12:30 | 12:44 | 13:02 | 13:04 | 13:09 | S | |||||||||||||||
13:53 | 13:58 | 14:11 | 14:29 | 14:31 | 14:36 | S | |||||||||||||||
15:20 | 15:24 | 15:36 | 15:52 | 15:54 | 15:59 | S | |||||||||||||||
16:39 | 16:43 | 16:55 | 17:11 | 17:13 | 17:18 | S | |||||||||||||||
18:04 | 18:09 | 18:22 | 18:40 | 18:42 | 18:47 | S | |||||||||||||||
19:31 | 19:36 | 19:49 | 20:07 | 20:09 | 20:14 | S | |||||||||||||||
20:58 | 21:03 | 21:16 | 21:33 | 21:35 | 21:39 | S | |||||||||||||||
22:18 | 22:22 | S | |||||||||||||||||||
18:15 | 18:20 | 18:33 | 18:51 | 18:53 | 18:58 | S | |||||||||||||||
19:42 | 19:47 | 20:00 | 20:18 | 20:20 | 20:25 | S | |||||||||||||||
21:09 | 21:14 | 21:27 | 21:42 | 21:44 | 21:48 | S | |||||||||||||||
22:30 | 22:34 | 22:45 | 22:59 | 23:01 | 23:05 | S | |||||||||||||||
23:44 | 23:48 | S | |||||||||||||||||||
11:05 | 11:10 | 11:24 | 11:43 | 11:45 | 11:50 | S | |||||||||||||||
12:33 | 12:38 | 12:52 | 13:10 | 13:12 | 13:17 | S | |||||||||||||||
14:01 | 14:06 | 14:19 | 14:37 | 14:39 | 14:44 | S | |||||||||||||||
15:27 | 15:31 | S | |||||||||||||||||||
09:45 | 09:50 | 10:03 | 10:21 | 10:23 | 10:28 | S | |||||||||||||||
11:13 | 11:18 | 11:32 | 11:51 | 11:53 | 11:58 | S | |||||||||||||||
12:41 | 12:46 | 13:00 | 13:18 | 13:20 | 13:25 | S | |||||||||||||||
14:09 | 14:14 | 14:27 | 14:45 | 14:47 | 14:52 | S | |||||||||||||||
15:33 | 15:37 | 15:49 | 16:05 | 16:07 | 16:12 | S | |||||||||||||||
16:52 | 16:56 | 17:08 | 17:24 | 17:26 | 17:31 | S | |||||||||||||||
18:26 | 18:31 | 18:44 | 19:02 | 19:04 | 19:09 | S | |||||||||||||||
19:53 | 19:58 | 20:11 | 20:29 | 20:31 | 20:36 | S | |||||||||||||||
21:20 | 21:25 | 21:37 | 21:51 | 21:53 | 21:57 | S | |||||||||||||||
22:36 | 22:40 | S | |||||||||||||||||||
08:34 | 08:38 | 08:49 | 09:05 | 09:07 | 09:11 | S | |||||||||||||||
09:55 | 10:00 | 10:13 | 10:31 | 10:33 | 10:38 | S | |||||||||||||||
11:22 | 11:27 | 11:41 | 12:00 | 12:02 | 12:07 | S | |||||||||||||||
12:50 | 12:55 | 13:08 | 13:26 | 13:28 | 13:33 | S | |||||||||||||||
14:17 | 14:22 | 14:35 | 14:53 | 14:55 | 15:00 | S | |||||||||||||||
15:46 | 15:50 | 16:02 | 16:18 | 16:20 | 16:25 | S | |||||||||||||||
17:05 | 17:09 | 17:21 | 17:38 | 17:40 | 17:45 | S | |||||||||||||||
18:37 | 18:42 | 18:55 | 19:13 | 19:15 | 19:20 | S | |||||||||||||||
20:04 | 20:09 | 20:22 | 20:40 | 20:42 | 20:47 | S | |||||||||||||||
21:31 | 21:35 | 21:46 | 22:00 | 22:02 | 22:06 | S | |||||||||||||||
22:45 | 22:49 | 23:00 | 23:14 | 23:16 | 23:20 | S | |||||||||||||||
23:59 | 0:03 | S | |||||||||||||||||||
06:32 | 06:35 | 06:44 | 06:57 | 06:59 | 07:03 | S | |||||||||||||||
07:33 | 07:37 | 07:48 | 08:04 | 08:06 | 08:10 | S | |||||||||||||||
08:46 | 08:50 | 09:01 | 09:17 | 09:19 | 09:23 | S | |||||||||||||||
10:05 | 10:10 | 10:23 | 10:41 | 10:43 | 10:48 | S | |||||||||||||||
11:31 | 11:36 | 11:50 | 12:09 | 12:11 | 12:16 | S | |||||||||||||||
12:59 | 13:04 | 13:17 | 13:35 | 13:37 | 13:42 | S | |||||||||||||||
14:26 | 14:31 | 14:44 | 15:02 | 15:04 | 15:09 | S | |||||||||||||||
15:49 | 15:53 | S | |||||||||||||||||||
11:40 | 11:45 | 11:59 | 12:18 | 12:20 | 12:25 | S | |||||||||||||||
13:08 | 13:13 | 13:26 | 13:44 | 13:46 | 13:51 | S | |||||||||||||||
14:35 | 14:40 | 14:53 | 15:10 | 15:12 | 15:17 | S | |||||||||||||||
15:59 | 16:03 | 16:15 | 16:31 | 16:33 | 16:38 | S | |||||||||||||||
17:18 | 17:22 | 17:34 | 17:52 | 17:54 | 17:59 | S | |||||||||||||||
18:48 | 18:53 | 19:06 | 19:24 | 19:26 | 19:31 | S | |||||||||||||||
20:15 | 20:20 | 20:33 | 20:51 | 20:53 | 20:58 | S | |||||||||||||||
21:45 | 21:49 | 22:00 | 22:14 | 22:16 | 22:20 | S | |||||||||||||||
22:59 | 23:03 | 23:14 | 23:28 | 23:30 | 23:34 | S | |||||||||||||||
0:13 | 0:17 | S | |||||||||||||||||||
07:45 | 07:49 | 08:00 | 08:16 | 08:18 | 08:22 | S | |||||||||||||||
08:58 | 09:02 | 09:13 | 09:29 | 09:31 | 09:36 | S | |||||||||||||||
10:16 | 10:21 | 10:34 | 10:52 | 10:54 | 10:59 | S | |||||||||||||||
11:49 | 11:54 | 12:08 | 12:27 | 12:29 | 12:34 | S | |||||||||||||||
13:17 | 13:22 | 13:35 | 13:53 | 13:55 | 14:00 | S | |||||||||||||||
14:44 | 14:49 | 15:02 | 15:18 | 15:20 | 15:25 | S | |||||||||||||||
16:05 | 16:09 | S | |||||||||||||||||||
10:27 | 10:32 | 10:45 | 11:03 | 11:05 | 11:10 | S | |||||||||||||||
11:58 | 12:03 | 12:17 | 12:36 | 12:38 | 12:43 | S | |||||||||||||||
13:26 | 13:31 | 13:44 | 14:02 | 14:04 | 14:09 | S | |||||||||||||||
14:53 | 14:58 | 15:10 | 15:26 | 15:28 | 15:33 | S | |||||||||||||||
16:13 | 16:17 | 16:29 | 16:45 | 16:47 | 16:52 | S | |||||||||||||||
17:32 | 17:37 | 17:50 | 18:08 | 18:10 | 18:15 | S | |||||||||||||||
18:59 | 19:04 | 19:17 | 19:35 | 19:37 | 19:42 | S | |||||||||||||||
20:26 | 20:31 | 20:44 | 21:02 | 21:04 | 21:09 | S | |||||||||||||||
21:52 | 21:56 | S | |||||||||||||||||||
17:42 | 17:47 | 18:00 | 18:18 | 18:20 | 18:25 | S | |||||||||||||||
19:09 | 19:14 | 19:27 | 19:45 | 19:47 | 19:52 | S | |||||||||||||||
20:36 | 20:41 | 20:54 | 21:12 | 21:14 | 21:19 | S | |||||||||||||||
22:00 | 22:04 | 22:15 | 22:29 | 22:31 | 22:35 | S | |||||||||||||||
23:14 | 23:18 | S | |||||||||||||||||||
06:52 | 06:55 | 07:04 | 07:17 | 07:19 | 07:23 | S | |||||||||||||||
07:57 | 08:01 | 08:12 | 08:28 | 08:30 | 08:34 | S | |||||||||||||||
09:10 | 09:14 | 09:25 | 09:42 | 09:44 | 09:49 | S | |||||||||||||||
