- Mi Autobus
- Autobuses de Sevilla - TUSSAM
- Línea 27 Plaza Duque - Sevilla Este
Línea 27 Plaza Duque - Sevilla Este
Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 51 minutos
Próximos buses
Horarios destino PLAZA DEL DUQUE
Av. La Aeronáutica (Andal. Residencial) | Aeronautica Av. (Edif.Helios) | Av. Las Ciencias (Edif. Las Camelias) | Avda. Las Ciencias (Edif. Albéniz) | Avda. Las Ciencias (Edif. Entreflores) | Av. Las Ciencias (Doctor Madrazo) | Avenida de Las Ciencias (Osaka) | Alcalde Luis Uruñuela (Parque Alcosa) | Alcalde Luis Uruñuela (Pal. Congresos) | Alcalde Luis Uruñuela (Jardines Edén) | Alcalde Luis Uruñuela (Resid. Al Alba) | Alcalde Luis Uruñuela (Las Góndolas) | Montes Sierra (SE-30) | Montes Sierra (Santa Clara de Cuba) | Montes Sierra (Rafael Beca Mateos) | Montes Sierra (Tesalónica) | Avenida de Andalucía (Los Arcos) | Luis Montoto (Marqués de Nervión) | Luis Montoto (Kansas City) | Luis Montoto (Cefiro) | Luis Montoto (San Benito) | Amador de Los Ríos (Puerta Carmona) | Amador de Los Ríos (Júpiter) | Gonzalo Bilbao (Puerta Osario) | Ponce de León | Imagen (Plaza Encarnación) | Campana (Sierpes) | Días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:59 Avenida de Andalucía (Los Arcos) | Luis Montoto (Marqués de Nervión) | Luis Montoto (Kansas City) | Luis Montoto (Cefiro) | Luis Montoto (San Benito) | Amador de Los Ríos (Puerta Carmona) | Amador de Los Ríos (Júpiter) | 07:11 Gonzalo Bilbao (Puerta Osario) | 07:13 Ponce de León | Imagen (Plaza Encarnación) | 07:17 Campana (Sierpes) | D | ||||||||||||||||
07:51 | 07:58 | 08:07 | 08:19 | 08:21 | 08:25 | D | |||||||||||||||||||||
08:59 | 09:08 | 09:18 | 09:33 | 09:35 | 09:40 | D | |||||||||||||||||||||
10:18 | 10:27 | 10:37 | 10:52 | 10:54 | 10:59 | D | |||||||||||||||||||||
11:41 | 11:50 | 12:00 | 12:15 | 12:17 | 12:22 | D | |||||||||||||||||||||
13:03 | 13:12 | 13:22 | 13:37 | 13:39 | 13:44 | D | |||||||||||||||||||||
14:25 | 14:34 | 14:44 | 14:59 | 15:01 | 15:06 | D | |||||||||||||||||||||
15:48 | 15:57 | 16:07 | 16:21 | 16:23 | 16:28 | D | |||||||||||||||||||||
17:07 | 17:16 | 17:26 | 17:41 | 17:43 | 17:48 | D | |||||||||||||||||||||
18:29 | 18:38 | 18:48 | 19:03 | 19:05 | 19:10 | D | |||||||||||||||||||||
19:56 | 20:05 | 20:15 | 20:31 | 20:33 | 20:38 | D | |||||||||||||||||||||
21:19 | 21:28 | 21:37 | 21:50 | 21:52 | 21:57 | D | |||||||||||||||||||||
22:35 | 22:42 | 22:51 | 23:04 | 23:06 | 23:11 | D | |||||||||||||||||||||
17:17 | 17:26 | 17:36 | 17:51 | 17:53 | 17:58 | D | |||||||||||||||||||||
18:39 | 18:48 | 18:58 | 19:13 | 19:15 | 19:20 | D | |||||||||||||||||||||
20:08 | 20:17 | 20:27 | 20:43 | 20:45 | 20:50 | D | |||||||||||||||||||||
21:38 | 21:45 | 21:54 | 22:07 | 22:09 | 22:14 | D | |||||||||||||||||||||
22:53 | 23:00 | 23:09 | 23:22 | 23:24 | 23:29 | D | |||||||||||||||||||||
09:14 | 09:23 | 09:33 | 09:48 | 09:50 | 09:55 | D | |||||||||||||||||||||
10:33 | 10:42 | 10:52 | 11:07 | 11:09 | 11:14 | D | |||||||||||||||||||||
11:52 | 12:01 | 12:11 | 12:26 | 12:28 | 12:33 | D | |||||||||||||||||||||
13:14 | 13:23 | 13:33 | 13:48 | 13:50 | 13:55 | D | |||||||||||||||||||||
14:36 | 14:45 | 14:55 | 15:09 | 15:11 | 15:16 | D | |||||||||||||||||||||
16:01 | 16:10 | 16:20 | 16:34 | 16:36 | 16:41 | D | |||||||||||||||||||||
17:27 | 17:36 | 17:46 | 18:01 | 18:03 | 18:08 | D | |||||||||||||||||||||
18:49 | 18:58 | 19:08 | 19:23 | 19:25 | 19:30 | D | |||||||||||||||||||||
20:20 | 20:29 | 20:39 | 20:55 | 20:57 | 21:02 | D | |||||||||||||||||||||
12:02 | 12:11 | 12:21 | 12:36 | 12:38 | 12:43 | D | |||||||||||||||||||||
13:24 | 13:33 | 13:43 | 13:58 | 14:00 | 14:05 | D | |||||||||||||||||||||
14:46 | 14:55 | 15:05 | 15:19 | 15:21 | 15:26 | D | |||||||||||||||||||||
07:00 | 07:07 | 07:16 | 07:28 | 07:30 | 07:34 | D | |||||||||||||||||||||
08:08 | 08:15 | 08:24 | 08:36 | 08:38 | 08:42 | D | |||||||||||||||||||||
09:30 | 09:39 | 09:49 | 10:04 | 10:06 | 10:11 | D | |||||||||||||||||||||
10:49 | 10:58 | 11:08 | 11:23 | 11:25 | 11:30 | D | |||||||||||||||||||||
12:12 | 12:21 | 12:31 | 12:46 | 12:48 | 12:53 | D | |||||||||||||||||||||
13:34 | 13:43 | 13:53 | 14:08 | 14:10 | 14:15 | D | |||||||||||||||||||||
14:56 | 15:05 | 15:15 | 15:29 | 15:31 | 15:36 | D | |||||||||||||||||||||
16:15 | 16:24 | 16:34 | 16:48 | 16:50 | 16:55 | D | |||||||||||||||||||||
17:38 | 17:47 | 17:57 | 18:12 | 18:14 | 18:19 | D | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:09 | 19:19 | 19:34 | 19:36 | 19:41 | D | |||||||||||||||||||||
20:32 | 20:41 | 20:51 | 21:07 | 21:09 | 21:14 | D | |||||||||||||||||||||
21:57 | 22:04 | 22:13 | 22:26 | 22:28 | 22:33 | D | |||||||||||||||||||||
12:23 | 12:32 | 12:42 | 12:57 | 12:59 | 13:04 | D | |||||||||||||||||||||
13:45 | 13:54 | 14:04 | 14:19 | 14:21 | 14:26 | D | |||||||||||||||||||||
15:09 | 15:18 | 15:28 | 15:42 | 15:44 | 15:49 | D | |||||||||||||||||||||
16:28 | 16:37 | 16:47 | 17:01 | 17:03 | 17:08 | D | |||||||||||||||||||||
17:49 | 17:58 | 18:08 | 18:23 | 18:25 | 18:30 | D | |||||||||||||||||||||
19:11 | 19:20 | 19:30 | 19:46 | 19:48 | 19:53 | D | |||||||||||||||||||||
17:59 | 18:08 | 18:18 | 18:33 | 18:35 | 18:40 | D | |||||||||||||||||||||
19:21 | 19:30 | 19:40 | 19:56 | 19:58 | 20:03 | D | |||||||||||||||||||||
20:44 | 20:53 | 21:03 | 21:19 | 21:21 | 21:26 | D | |||||||||||||||||||||
07:17 | 07:24 | 07:33 | 07:45 | 07:47 | 07:51 | D | |||||||||||||||||||||
08:25 | 08:32 | 08:41 | 08:53 | 08:55 | 08:59 | D | |||||||||||||||||||||
09:46 | 09:55 | 10:05 | 10:20 | 10:22 | 10:27 | D | |||||||||||||||||||||
11:05 | 11:14 | 11:24 | 11:39 | 11:41 | 11:46 | D | |||||||||||||||||||||
12:33 | 12:42 | 12:52 | 13:07 | 13:09 | 13:14 | D | |||||||||||||||||||||
13:55 | 14:04 | 14:14 | 14:29 | 14:31 | 14:36 | D | |||||||||||||||||||||
15:22 | 15:31 | 15:41 | 15:55 | 15:57 | 16:02 | D | |||||||||||||||||||||
16:41 | 16:50 | 17:00 | 17:15 | 17:17 | 17:22 | D | |||||||||||||||||||||
18:09 | 18:18 | 18:28 | 18:43 | 18:45 | 18:50 | D | |||||||||||||||||||||
19:32 | 19:41 | 19:51 | 20:07 | 20:09 | 20:14 | D | |||||||||||||||||||||
20:55 | 21:04 | 21:14 | 21:30 | 21:32 | 21:37 | D | |||||||||||||||||||||
22:16 | 22:23 | 22:32 | 22:45 | 22:47 | 22:52 | D | |||||||||||||||||||||
06:42 Avenida de Andalucía (Los Arcos) | Luis Montoto (Marqués de Nervión) | Luis Montoto (Kansas City) | Luis Montoto (Cefiro) | Luis Montoto (San Benito) | Amador de Los Ríos (Puerta Carmona) | Amador de Los Ríos (Júpiter) | 06:54 Gonzalo Bilbao (Puerta Osario) | 06:56 Ponce de León | Imagen (Plaza Encarnación) | 07:00 Campana (Sierpes) | D | ||||||||||||||||
07:34 | 07:41 | 07:50 | 08:02 | 08:04 | 08:08 | D | |||||||||||||||||||||
08:42 | 08:49 | 08:58 | 09:13 | 09:15 | 09:20 | D | |||||||||||||||||||||
10:02 | 10:11 | 10:21 | 10:36 | 10:38 | 10:43 | D | |||||||||||||||||||||
11:21 | 11:30 | 11:40 | 11:55 | 11:57 | 12:02 | D | |||||||||||||||||||||
12:43 | 12:52 | 13:02 | 13:17 | 13:19 | 13:24 | D | |||||||||||||||||||||
14:05 | 14:14 | 14:24 | 14:39 | 14:41 | 14:46 | D | |||||||||||||||||||||
11:31 | 11:40 | 11:50 | 12:05 | 12:07 | 12:12 | D | |||||||||||||||||||||
12:53 | 13:02 | 13:12 | 13:27 | 13:29 | 13:34 | D | |||||||||||||||||||||
14:15 | 14:24 | 14:34 | 14:49 | 14:51 | 14:56 | D | |||||||||||||||||||||
15:35 | 15:44 | 15:54 | 16:08 | 16:10 | 16:15 | D | |||||||||||||||||||||
16:54 | 17:03 | 17:13 | 17:28 | 17:30 | 17:35 | D | |||||||||||||||||||||
18:19 | 18:28 | 18:38 | 18:53 | 18:55 | 19:00 | D | |||||||||||||||||||||
19:44 | 19:53 | 20:03 | 20:19 | 20:21 | 20:26 | D | |||||||||||||||||||||
21:07 | 21:16 | 21:26 | 21:40 | 21:42 | 21:47 | D | |||||||||||||||||||||
07:06 | 07:17 | 07:29 | 07:47 | 07:50 | 07:56 | L M X J | |||||||||||||||||||||
08:40 | 08:51 | 09:03 | 09:21 | 09:24 | 09:30 | L M X J | |||||||||||||||||||||
10:14 | 10:25 | 10:37 | 10:55 | 10:58 | 11:05 | L M X J | |||||||||||||||||||||
11:52 | 12:03 | 12:15 | 12:33 | 12:36 | 12:42 | L M X J | |||||||||||||||||||||
13:34 | 13:45 | 13:57 | 14:13 | 14:16 | 14:22 | L M X J | |||||||||||||||||||||
15:11 | 15:22 | 15:34 | 15:50 | 15:53 | 15:59 | L M X J | |||||||||||||||||||||
16:44 | 16:55 | 17:07 | 17:23 | 17:26 | 17:32 | L M X J | |||||||||||||||||||||
18:17 | 18:28 | 18:40 | 18:57 | 19:00 | 19:06 | L M X J | |||||||||||||||||||||
19:55 | 20:06 | 20:18 | 20:35 | 20:38 | 20:44 | L M X J | |||||||||||||||||||||
21:35 | 21:44 | 21:54 | 22:08 | 22:10 | 22:15 | L M X J | |||||||||||||||||||||
22:55 | 23:04 | 23:14 | 23:25 | 23:27 | 23:31 | L M X J | |||||||||||||||||||||
06:00 | 06:09 | 06:19 | 06:31 | 06:33 | 06:37 | L M X J | |||||||||||||||||||||
07:12 | 07:23 | 07:35 | 07:53 | 07:56 | 08:02 | L M X J | |||||||||||||||||||||
08:46 | 08:57 | 09:09 | 09:27 | 09:30 | 09:36 | L M X J | |||||||||||||||||||||
10:22 | 10:33 | 10:45 | 11:03 | 11:06 | 11:13 | L M X J | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:11 | 12:23 | 12:40 | 12:43 | 12:49 | L M X J | |||||||||||||||||||||
13:40 | 13:51 | 14:03 | 14:19 | 14:22 | 14:28 | L M X J | |||||||||||||||||||||
15:17 | 15:28 | 15:40 | 15:56 | 15:59 | 16:05 | L M X J | |||||||||||||||||||||
16:53 | 17:04 | 17:16 | 17:32 | 17:35 | 17:41 | L M X J | |||||||||||||||||||||
18:27 | 18:38 | 18:50 | 19:07 | 19:10 | 19:16 | L M X J | |||||||||||||||||||||
20:04 | 20:15 | 20:27 | 20:44 | 20:47 | 20:53 | L M X J | |||||||||||||||||||||
07:18 | 07:29 | 07:41 | 07:59 | 08:02 | 08:08 | L M X J | |||||||||||||||||||||
08:52 | 09:03 | 09:15 | 09:33 | 09:36 | 09:42 | L M X J | |||||||||||||||||||||
10:31 | 10:42 | 10:54 | 11:12 | 11:15 | 11:22 | L M X J | |||||||||||||||||||||
12:09 | 12:20 | 12:32 | 12:48 | 12:51 | 12:57 | L M X J | |||||||||||||||||||||
13:46 | 13:57 | 14:09 | 14:25 | 14:28 | 14:34 | L M X J | |||||||||||||||||||||
15:23 | 15:34 | 15:46 | 16:02 | 16:05 | 16:11 | L M X J | |||||||||||||||||||||
12:57 Ponce de León | Imagen (Plaza Encarnación) | 13:03 Campana (Sierpes) | L M X J | ||||||||||||||||||||||||
13:52 | 14:03 | 14:15 | 14:31 | 14:34 | 14:40 | L M X J | |||||||||||||||||||||
15:29 | 15:40 | 15:52 | 16:08 | 16:11 | 16:17 | L M X J | |||||||||||||||||||||
17:02 | 17:13 | 17:25 | 17:41 | 17:44 | 17:50 | L M X J | |||||||||||||||||||||
18:36 | 18:47 | 18:59 | 19:16 | 19:19 | 19:25 | L M X J | |||||||||||||||||||||
20:13 | 20:24 | 20:36 | 20:53 | 20:56 | 21:02 | L M X J | |||||||||||||||||||||
21:48 | 21:57 | 22:07 | 22:21 | 22:23 | 22:28 | L M X J | |||||||||||||||||||||
23:07 | 23:16 | 23:26 | 23:37 | 23:39 | 23:43 | L M X J | |||||||||||||||||||||
07:24 | 07:35 | 07:47 | 08:05 | 08:08 | 08:14 | L M X J | |||||||||||||||||||||
08:58 | 09:09 | 09:21 | 09:39 | 09:42 | 09:48 | L M X J | |||||||||||||||||||||
06:12 | 06:21 | 06:31 | 06:43 | 06:45 | 06:49 | L M X J | |||||||||||||||||||||
07:30 | 07:41 | 07:53 | 08:11 | 08:14 | 08:20 | L M X J | |||||||||||||||||||||
09:04 | 09:15 | 09:27 | 09:45 | 09:48 | 09:54 | L M X J | |||||||||||||||||||||
10:40 | 10:51 | 11:03 | 11:21 | 11:24 | 11:31 | L M X J | |||||||||||||||||||||
12:18 | 12:29 | 12:41 | 12:57 | 13:00 | 13:06 | L M X J | |||||||||||||||||||||
13:58 | 14:09 | 14:21 | 14:37 | 14:40 | 14:46 | L M X J | |||||||||||||||||||||
15:38 | 15:49 | 16:01 | 16:17 | 16:20 | 16:26 | L M X J | |||||||||||||||||||||
17:11 | 17:22 | 17:34 | 17:50 | 17:53 | 17:59 | L M X J | |||||||||||||||||||||
18:46 | 18:57 | 19:09 | 19:26 | 19:29 | 19:35 | L M X J | |||||||||||||||||||||
20:22 | 20:33 | 20:45 | 21:02 | 21:05 | 21:11 | L M X J | |||||||||||||||||||||
07:36 | 07:47 | 07:59 | 08:17 | 08:20 | 08:26 | L M X J | |||||||||||||||||||||
09:10 | 09:21 | 09:33 | 09:51 | 09:54 | 10:00 | L M X J | |||||||||||||||||||||
10:49 | 11:00 | 11:12 | 11:30 | 11:33 | 11:40 | L M X J | |||||||||||||||||||||
12:27 | 12:38 | 12:50 | 13:06 | 13:09 | 13:15 | L M X J | |||||||||||||||||||||
14:04 | 14:15 | 14:27 | 14:43 | 14:46 | 14:52 | L M X J | |||||||||||||||||||||
13:15 Ponce de León | Imagen (Plaza Encarnación) | 13:21 Campana (Sierpes) | L M X J | ||||||||||||||||||||||||
14:10 | 14:21 | 14:33 | 14:49 | 14:52 | 14:58 | L M X J | |||||||||||||||||||||
15:47 | 15:58 | 16:10 | 16:26 | 16:29 | 16:35 | L M X J | |||||||||||||||||||||
17:20 | 17:31 | 17:43 | 17:59 | 18:02 | 18:08 | L M X J | |||||||||||||||||||||
18:55 | 19:06 | 19:18 | 19:35 | 19:38 | 19:44 | L M X J | |||||||||||||||||||||
20:31 | 20:42 | 20:54 | 21:11 | 21:14 | 21:20 | L M X J | |||||||||||||||||||||
22:02 | 22:11 | 22:21 | 22:34 | 22:36 | 22:40 | L M X J | |||||||||||||||||||||
18:10 Ponce de León | Imagen (Plaza Encarnación) | 18:16 Campana (Sierpes) | L M X J | ||||||||||||||||||||||||
19:03 | 19:14 | 19:26 | 19:43 | 19:46 | 19:52 | L M X J | |||||||||||||||||||||
20:39 | 20:50 | 21:02 | 21:19 | 21:22 | 21:28 | L M X J | |||||||||||||||||||||
07:42 | 07:53 | 08:05 | 08:23 | 08:26 | 08:32 | L M X J | |||||||||||||||||||||
09:16 | 09:27 | 09:39 | 09:57 | 10:00 | 10:07 | L M X J | |||||||||||||||||||||
10:58 | 11:09 | 11:21 | 11:39 | 11:42 | 11:49 | L M X J | |||||||||||||||||||||
12:36 | 12:47 | 12:59 | 13:15 | 13:18 | 13:24 | L M X J | |||||||||||||||||||||
14:16 | 14:27 | 14:39 | 14:55 | 14:58 | 15:04 | L M X J | |||||||||||||||||||||
15:56 | 16:07 | 16:19 | 16:35 | 16:38 | 16:44 | L M X J | |||||||||||||||||||||
17:29 | 17:40 | 17:52 | 18:09 | 18:12 | 18:18 | L M X J | |||||||||||||||||||||
19:11 | 19:22 | 19:34 | 19:51 | 19:54 | 20:00 | L M X J | |||||||||||||||||||||
20:47 | 20:58 | 21:10 | 21:27 | 21:30 | 21:35 | L M X J | |||||||||||||||||||||
22:16 | 22:25 | 22:35 | 22:46 | 22:48 | 22:52 | L M X J | |||||||||||||||||||||
06:24 | 06:33 | 06:43 | 06:55 | 06:57 | 07:02 | L M X J | |||||||||||||||||||||
07:48 | 07:59 | 08:11 | 08:29 | 08:32 | 08:38 | L M X J | |||||||||||||||||||||
09:22 | 09:33 | 09:45 | 10:03 | 10:06 | 10:13 | L M X J | |||||||||||||||||||||
07:53 | 08:04 | 08:16 | 08:34 | 08:37 | 08:43 | L M X J | |||||||||||||||||||||
09:27 | 09:38 | 09:50 | 10:08 | 10:11 | 10:18 | L M X J | |||||||||||||||||||||
11:07 | 11:18 | 11:30 | 11:48 | 11:51 | 11:58 | L M X J | |||||||||||||||||||||
12:45 | 12:56 | 13:08 | 13:24 | 13:27 | 13:33 | L M X J | |||||||||||||||||||||
14:22 | 14:33 | 14:45 | 15:01 | 15:04 | 15:10 | L M X J | |||||||||||||||||||||
12:51 | 13:02 | 13:14 | 13:30 | 13:33 | 13:39 | L M X J | |||||||||||||||||||||
14:28 | 14:39 | 14:51 | 15:07 | 15:10 | 15:16 | L M X J | |||||||||||||||||||||
16:05 | 16:16 | 16:28 | 16:44 | 16:47 | 16:53 | L M X J | |||||||||||||||||||||
17:38 | 17:49 | 18:01 | 18:18 | 18:21 | 18:27 | L M X J | |||||||||||||||||||||
19:19 | 19:30 | 19:42 | 19:59 | 20:02 | 20:08 | L M X J | |||||||||||||||||||||
20:55 | 21:06 | 21:18 | 21:34 | 21:36 | 21:41 | L M X J | |||||||||||||||||||||
07:58 | 08:09 | 08:21 | 08:39 | 08:42 | 08:48 | L M X J | |||||||||||||||||||||
09:32 | 09:43 | 09:55 | 10:13 | 10:16 | 10:23 | L M X J | |||||||||||||||||||||
06:36 | 06:45 | 06:55 | 07:11 | 07:14 | 07:20 | L M X J | |||||||||||||||||||||
08:04 | 08:15 | 08:27 | 08:45 | 08:48 | 08:54 | L M X J | |||||||||||||||||||||
09:38 | 09:49 | 10:01 | 10:19 | 10:22 | 10:29 | L M X J | |||||||||||||||||||||
11:16 | 11:27 | 11:39 | 11:57 | 12:00 | 12:07 | L M X J | |||||||||||||||||||||
12:57 | 13:08 | 13:20 | 13:36 | 13:39 | 13:45 | L M X J | |||||||||||||||||||||
14:34 | 14:45 | 14:57 | 15:13 | 15:16 | 15:22 | L M X J | |||||||||||||||||||||
06:59 Avenida de Andalucía (Los Arcos) | Luis Montoto (Marqués de Nervión) | Luis Montoto (Kansas City) | Luis Montoto (Cefiro) | Luis Montoto (San Benito) | Amador de Los Ríos (Puerta Carmona) | Amador de Los Ríos (Júpiter) | 07:17 Gonzalo Bilbao (Puerta Osario) | 07:20 Ponce de León | Imagen (Plaza Encarnación) | 07:26 Campana (Sierpes) | L M X J | ||||||||||||||||
08:10 | 08:21 | 08:33 | 08:51 | 08:54 | 09:00 | L M X J | |||||||||||||||||||||
09:44 | 09:55 | 10:07 | 10:25 | 10:28 | 10:35 | L M X J | |||||||||||||||||||||
11:25 | 11:36 | 11:48 | 12:06 | 12:09 | 12:16 | L M X J | |||||||||||||||||||||
13:04 | 13:15 | 13:27 | 13:43 | 13:46 | 13:52 | L M X J | |||||||||||||||||||||
14:41 | 14:52 | 15:04 | 15:20 | 15:23 | 15:29 | L M X J | |||||||||||||||||||||
16:14 | 16:25 | 16:37 | 16:53 | 16:56 | 17:02 | L M X J | |||||||||||||||||||||
17:47 | 17:58 | 18:10 | 18:27 | 18:30 | 18:36 | L M X J | |||||||||||||||||||||
19:28 | 19:39 | 19:51 | 20:08 | 20:11 | 20:17 | L M X J | |||||||||||||||||||||
21:04 | 21:15 | 21:27 | 21:42 | 21:44 | 21:49 | L M X J | |||||||||||||||||||||
22:30 | 22:39 | 22:49 | 23:00 | 23:02 | 23:06 | L M X J | |||||||||||||||||||||
13:10 | 13:21 | 13:33 | 13:49 | 13:52 | 13:58 | L M X J | |||||||||||||||||||||
14:47 | 14:58 | 15:10 | 15:26 | 15:29 | 15:35 | L M X J | |||||||||||||||||||||
16:24 | 16:35 | 16:47 | 17:03 | 17:06 | 17:12 | L M X J | |||||||||||||||||||||
17:57 | 18:08 | 18:20 | 18:37 | 18:40 | 18:46 | L M X J | |||||||||||||||||||||
19:37 | 19:48 | 20:00 | 20:17 | 20:20 | 20:26 | L M X J | |||||||||||||||||||||
21:13 | 21:24 | 21:35 | 21:49 | 21:51 | 21:56 | L M X J | |||||||||||||||||||||
07:04 Avenida de Andalucía (Los Arcos) | Luis Montoto (Marqués de Nervión) | Luis Montoto (Kansas City) | Luis Montoto (Cefiro) | Luis Montoto (San Benito) | Amador de Los Ríos (Puerta Carmona) | Amador de Los Ríos (Júpiter) | 07:22 Gonzalo Bilbao (Puerta Osario) | 07:25 Ponce de León | Imagen (Plaza Encarnación) | 07:31 Campana (Sierpes) | L M X J | ||||||||||||||||
08:16 | 08:27 | 08:39 | 08:57 | 09:00 | 09:06 | L M X J | |||||||||||||||||||||
09:50 | 10:01 | 10:13 | 10:31 | 10:34 | 10:41 | L M X J | |||||||||||||||||||||
06:48 | 06:57 | 07:08 | 07:26 | 07:29 | 07:35 | L M X J | |||||||||||||||||||||
08:22 | 08:33 | 08:45 | 09:03 | 09:06 | 09:12 | L M X J | |||||||||||||||||||||
09:56 | 10:07 | 10:19 | 10:37 | 10:40 | 10:47 | L M X J | |||||||||||||||||||||
11:34 | 11:45 | 11:57 | 12:15 | 12:18 | 12:25 | L M X J | |||||||||||||||||||||
13:16 | 13:27 | 13:39 | 13:55 | 13:58 | 14:04 | L M X J | |||||||||||||||||||||
14:53 | 15:04 | 15:16 | 15:32 | 15:35 | 15:41 | L M X J | |||||||||||||||||||||
07:16 Avenida de Andalucía (Los Arcos) | Luis Montoto (Marqués de Nervión) | Luis Montoto (Kansas City) | Luis Montoto (Cefiro) | Luis Montoto (San Benito) | Amador de Los Ríos (Puerta Carmona) | Amador de Los Ríos (Júpiter) | 07:34 Gonzalo Bilbao (Puerta Osario) | 07:37 Ponce de León | Imagen (Plaza Encarnación) | 07:43 Campana (Sierpes) | L M X J | ||||||||||||||||
08:28 | 08:39 | 08:51 | 09:09 | 09:12 | 09:18 | L M X J | |||||||||||||||||||||
10:05 | 10:16 | 10:28 | 10:46 | 10:49 | 10:56 | L M X J | |||||||||||||||||||||
11:43 | 11:54 | 12:06 | 12:24 | 12:27 | 12:33 | L M X J | |||||||||||||||||||||
13:22 | 13:33 | 13:45 | 14:01 | 14:04 | 14:10 | L M X J | |||||||||||||||||||||
14:59 | 15:10 | 15:22 | 15:38 | 15:41 | 15:47 | L M X J | |||||||||||||||||||||
16:34 | 16:45 | 16:57 | 17:13 | 17:16 | 17:22 | L M X J | |||||||||||||||||||||
18:07 | 18:18 | 18:30 | 18:47 | 18:50 | 18:56 | L M X J | |||||||||||||||||||||
19:46 | 19:57 | 20:09 | 20:26 | 20:29 | 20:35 | L M X J | |||||||||||||||||||||
21:22 | 21:32 | 21:42 | 21:56 | 21:58 | 22:03 | L M X J | |||||||||||||||||||||
22:43 | 22:52 | 23:02 | 23:13 | 23:15 | 23:19 | L M X J | |||||||||||||||||||||
06:07 Avenida de Andalucía (Los Arcos) | Luis Montoto (Marqués de Nervión) | Luis Montoto (Kansas City) | Luis Montoto (Cefiro) | Luis Montoto (San Benito) | Amador de Los Ríos (Puerta Carmona) | Amador de Los Ríos (Júpiter) | 06:19 Gonzalo Bilbao (Puerta Osario) | 06:21 Ponce de León | Imagen (Plaza Encarnación) | 06:25 Campana (Sierpes) | L M X J | ||||||||||||||||
07:00 | 07:11 | 07:23 | 07:41 | 07:44 | 07:50 | L M X J | |||||||||||||||||||||
08:34 | 08:45 | 08:57 | 09:15 | 09:18 | 09:24 | L M X J | |||||||||||||||||||||
12:33 Ponce de León | Imagen (Plaza Encarnación) | 12:39 Campana (Sierpes) | L M X J | ||||||||||||||||||||||||
13:28 | 13:39 | 13:51 | 14:07 | 14:10 | 14:16 | L M X J | |||||||||||||||||||||
15:05 | 15:16 | 15:28 | 15:44 | 15:47 | 15:53 | L M X J | |||||||||||||||||||||
05:54 Avenida de Andalucía (Los Arcos) | Luis Montoto (Marqués de Nervión) | Luis Montoto (Kansas City) | Luis Montoto (Cefiro) | Luis Montoto (San Benito) | Amador de Los Ríos (Puerta Carmona) | Amador de Los Ríos (Júpiter) | 06:06 Gonzalo Bilbao (Puerta Osario) | 06:08 Ponce de León | Imagen (Plaza Encarnación) | 06:12 Campana (Sierpes) | S | ||||||||||||||||
06:45 | 06:53 | 07:02 | 07:14 | 07:16 | 07:20 | S | |||||||||||||||||||||
07:54 | 08:02 | 08:11 | 08:25 | 08:27 | 08:32 | S | |||||||||||||||||||||
09:08 | 09:16 | 09:25 | 09:40 | 09:42 | 09:47 | S | |||||||||||||||||||||
10:26 | 10:36 | 10:47 | 11:03 | 11:06 | 11:12 | S | |||||||||||||||||||||
11:56 | 12:06 | 12:17 | 12:35 | 12:38 | 12:44 | S | |||||||||||||||||||||
13:28 | 13:38 | 13:49 | 14:07 | 14:10 | 14:16 | S | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:10 | 15:21 | 15:35 | 15:37 | 15:42 | S | |||||||||||||||||||||
16:23 | 16:33 | 16:44 | 16:58 | 17:00 | 17:05 | S | |||||||||||||||||||||
17:47 | 17:57 | 18:08 | 18:26 | 18:29 | 18:35 | S | |||||||||||||||||||||
19:24 | 19:34 | 19:45 | 20:03 | 20:06 | 20:12 | S | |||||||||||||||||||||
20:57 | 21:07 | 21:18 | 21:35 | 21:37 | 21:42 | S | |||||||||||||||||||||
22:29 | 22:37 | 22:46 | 23:02 | 23:04 | 23:09 | S | |||||||||||||||||||||
10:33 | 10:43 | 10:54 | 11:11 | 11:14 | 11:20 | S | |||||||||||||||||||||
12:04 | 12:14 | 12:25 | 12:43 | 12:46 | 12:52 | S | |||||||||||||||||||||
13:36 | 13:46 | 13:57 | 14:15 | 14:18 | 14:24 | S | |||||||||||||||||||||
15:09 | 15:19 | 15:30 | 15:44 | 15:46 | 15:51 | S | |||||||||||||||||||||
16:32 | 16:42 | 16:53 | 17:07 | 17:09 | 17:14 | S | |||||||||||||||||||||
17:57 | 18:07 | 18:18 | 18:36 | 18:39 | 18:45 | S | |||||||||||||||||||||
19:32 | 19:42 | 19:53 | 20:11 | 20:14 | 20:20 | S | |||||||||||||||||||||
21:05 | 21:15 | 21:26 | 21:42 | 21:44 | 21:49 | S | |||||||||||||||||||||
08:06 | 08:14 | 08:23 | 08:37 | 08:39 | 08:44 | S | |||||||||||||||||||||
