Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 35 minutos
Próximos buses
Horarios destino ESTACION PRADO
José Sebas. Bandarán (Cayetano González) | Cayetano González (Sebastián Bandarán) | Rda. de La Oliva (Orf. Cayet. Gonzalez) | Poeta Benítez Carrasco (Ronda La Oliva) | Poeta Benítez Carrasco (Pacífico) | Alf. Lasso de La Vega (Sierra La Grana) | Almirante Topete (Écija) | Almirante Topete (Estepa) | Almirante Topete (Ntra.Sra.Mercedes) | Ntra. Sra. Mercedes (Ramón Carande) | Felipe Ii (Diego de La Barrera) | Avenida La Borbolla (Felipe Ii) | Avenida La Borbolla (Montevideo) | Avda. La Borbolla (Dr. Pedro de Castro) | Estacion Prado A5 | Días |
---|
0:35 | | | | | | | | 0:47 | 0:48 | | | | | 1:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | D |
1:35 | | | | | | | | 1:47 | 1:48 | | | | | 2:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | D |
2:35 | | | | | | | | 2:47 | 2:48 | | | | | 3:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | D |
0:35 | | | | | | | | 0:47 | 0:48 | | | | | 1:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | L M X J |
1:35 | | | | | | | | 1:47 | 1:48 | | | | | 2:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | L M X J |
2:35 | | | | | | | | 2:47 | 2:48 | | | | | 3:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | L M X J |
0:05 | | | | | | | | 0:21 | 0:23 | | | | | 0:40 | S |
1:20 | | | | | | | | 1:36 | 1:38 | | | | | 1:55 | S |
2:31 | | | | | | | | 2:43 | 2:44 | | | | | 2:56 | S |
3:35 | | | | | | | | 3:47 | 3:48 | | | | | 4:00 | S |
4:35 | | | | | | | | 4:47 | 4:48 | | | | | 5:00 | S |
5:35 | | | | | | | | 5:47 | 5:48 | | | | | 6:00 | S |
0:40 | | | | | | | | 0:56 | 0:58 | | | | | 1:15 | S |
1:55 | | | | | | | | 2:08 | 2:09 | | | | | 2:21 | S |
3:05 | | | | | | | | 3:17 | 3:18 | | | | | 3:30 | S |
4:05 | | | | | | | | 4:17 | 4:18 | | | | | 4:30 | S |
5:05 | | | | | | | | 5:17 | 5:18 | | | | | 5:30 | S |
0:05 | | | | | | | | 0:21 | 0:23 | | | | | 0:40 | V |
1:20 | | | | | | | | 1:36 | 1:38 | | | | | 1:55 | V |
2:31 | | | | | | | | 2:43 | 2:44 | | | | | 2:56 | V |
3:35 | | | | | | | | 3:47 | 3:48 | | | | | 4:00 | V |
4:35 | | | | | | | | 4:47 | 4:48 | | | | | 5:00 | V |
5:35 | | | | | | | | 5:47 | 5:48 | | | | | 6:00 | V |
0:40 | | | | | | | | 0:56 | 0:58 | | | | | 1:15 | V |
1:55 | | | | | | | | 2:08 | 2:09 | | | | | 2:21 | V |
3:05 | | | | | | | | 3:17 | 3:18 | | | | | 3:30 | V |
4:05 | | | | | | | | 4:17 | 4:18 | | | | | 4:30 | V |
5:05 | | | | | | | | 5:17 | 5:18 | | | | | 5:30 | V |
Horarios destino POLIGONO SUR
Estacion Prado A5 | San Bernardo (Estación Cercanías) | Ramón y Cajal (San Francisco Javier) | Ramón y Cajal (Urbión) | Ramón y Cajal (Antiguo Matadero) | Canal (Parroco Antonio Gomez Villalobos) | Canal (Afán de Ribera) | Afán de Ribera (Maestro Falla) | Afán de Ribera (Galicia) | Afán de Ribera (Juan Talavera Heredia) | 8 de Marzo (Melchor de Alcázar) | Avenida de Hytasa (Illescas) | Avenida de Hytasa (Galicia) | Avenida de Hytasa (Hernán Ruiz) | Avenida de Hytasa (Aragón) | Ronda del Tamarguillo (Ramón y Cajal) | Rda. Tamarguillo (Av. de La Paz) | Ronda La Oliva (Las Letanías) | Madre de Cristo | Padre Sebastián Bandarán (Centro Cívico) | José Sebas. Bandarán (Cayetano González) | Días |
---|
0:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | | | | | 0:13 | | | | | | 0:21 | | | | | | | | | 0:35 | D |
1:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | | | | | 1:13 | | | | | | 1:21 | | | | | | | | | 1:35 | D |
2:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | | | | | 2:13 | | | | | | 2:21 | | | | | | | | | 2:35 | D |
0:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | | | | | 0:13 | | | | | | 0:21 | | | | | | | | | 0:35 | L M X J |
1:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | | | | | 1:13 | | | | | | 1:21 | | | | | | | | | 1:35 | L M X J |
2:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | | | | | 2:13 | | | | | | 2:21 | | | | | | | | | 2:35 | L M X J |
| | | | | 23:40 | | | | | | 23:49 | | | | | | | | | 0:05 | S |
0:40 | | | | | 0:55 | | | | | | 1:04 | | | | | | | | | 1:20 | S |
1:55 | | | | | 2:09 | | | | | | 2:17 | | | | | | | | | 2:31 | S |
3:00 | | | | | 3:13 | | | | | | 3:21 | | | | | | | | | 3:35 | S |
4:00 | | | | | 4:13 | | | | | | 4:21 | | | | | | | | | 4:35 | S |
5:00 | | | | | 5:13 | | | | | | 5:21 | | | | | | | | | 5:35 | S |
0:00 | | | | | 0:15 | | | | | | 0:24 | | | | | | | | | 0:40 | S |
1:15 | | | | | 1:30 | | | | | | 1:39 | | | | | | | | | 1:55 | S |
2:30 | | | | | 2:43 | | | | | | 2:51 | | | | | | | | | 3:05 | S |
3:30 | | | | | 3:43 | | | | | | 3:51 | | | | | | | | | 4:05 | S |
4:30 | | | | | 4:43 | | | | | | 4:51 | | | | | | | | | 5:05 | S |
| | | | | 23:40 | | | | | | 23:49 | | | | | | | | | 0:05 | V |
0:40 | | | | | 0:55 | | | | | | 1:04 | | | | | | | | | 1:20 | V |
1:55 | | | | | 2:09 | | | | | | 2:17 | | | | | | | | | 2:31 | V |
3:00 | | | | | 3:13 | | | | | | 3:21 | | | | | | | | | 3:35 | V |
4:00 | | | | | 4:13 | | | | | | 4:21 | | | | | | | | | 4:35 | V |
5:00 | | | | | 5:13 | | | | | | 5:21 | | | | | | | | | 5:35 | V |
0:00 | | | | | 0:15 | | | | | | 0:24 | | | | | | | | | 0:40 | V |
1:15 | | | | | 1:30 | | | | | | 1:39 | | | | | | | | | 1:55 | V |
2:30 | | | | | 2:43 | | | | | | 2:51 | | | | | | | | | 3:05 | V |
3:30 | | | | | 3:43 | | | | | | 3:51 | | | | | | | | | 4:05 | V |
4:30 | | | | | 4:43 | | | | | | 4:51 | | | | | | | | | 5:05 | V |
Gráfico de paradas en la línea P.San Sebastian - Poligono Sur
¡Imprime esta página y consulta los horarios cuando quieras!
Otras líneas TUSSAM