Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 50 minutos
Próximos buses
Horarios destino ESTACION PRADO
Avenida de Andalucía (Tussam) | Avenida de Andalucía (Satsumas) | Amor (Santa Isabel) | Amor (Satsumas) | Amor (Edificios Atlántico) | Carlos Marx (Edificios Cantábrico) | Avenida Juan XXIII (Parque Amate) | La Revoltosa Avda. | Chucena (Posadas) | Chucena (La Negrilla) | Afán (Residencia Tercera Edad) | Loja (Dilar) | Salobreña (Durcal) | Ronda Padre Pio | Avenida de La Plata | La Calesera (Doña Francisquita) | Doña Francisquita (Avda. La Calesera) | Doña Francisquita (La Rosaleda) | Las Leandras (Los Gavilanes) | Puerto del Escudo (Puerto de Zegri) | Paulo Orosio (Beatriz de Ahumada) | Paulo Orosio (Ruperto Chapi) | Francisco Buendía (Don Gonzalo de Mena) | Av. Ciudad Jardín (Card. R. de Castro) | Gran Plaza | Eduardo Dato (San Juan de Dios) | Eduardo Dato (Estadio Sánchez Pizjuan) | Eduardo Dato (Colegio Porta Coeli) | Eduardo Dato (San Bernardo) | Menéndez Pelayo (Jardines de Murillo) | Menéndez Pelayo (Juzgados) | Estacion Prado A4 | Días |
---|
0:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:45 | | | 0:49 | | | | | | | 1:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | D |
1:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1:45 | | | 1:49 | | | | | | | 2:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | D |
2:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2:45 | | | 2:49 | | | | | | | 3:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | D |
0:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:45 | | | 0:49 | | | | | | | 1:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | L M X J |
1:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1:45 | | | 1:49 | | | | | | | 2:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | L M X J |
2:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2:45 | | | 2:49 | | | | | | | 3:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | L M X J |
23:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:21 | | | 0:26 | | | | | | | 0:40 | S |
1:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1:36 | | | 1:41 | | | | | | | 1:55 | S |
2:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2:41 | | | 2:45 | | | | | | | 2:56 | S |
3:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3:45 | | | 3:49 | | | | | | | 4:00 | S |
4:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4:45 | | | 4:49 | | | | | | | 5:00 | S |
5:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5:45 | | | 5:49 | | | | | | | 5:59 | S |
0:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:56 | | | 1:01 | | | | | | | 1:15 | S |
1:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2:09 | | | 2:13 | | | | | | | 2:24 | S |
2:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3:15 | | | 3:19 | | | | | | | 3:30 | S |
3:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4:15 | | | 4:19 | | | | | | | 4:30 | S |
4:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5:15 | | | 5:19 | | | | | | | 5:29 | S |
23:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:21 | | | 0:26 | | | | | | | 0:40 | V |
1:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1:36 | | | 1:41 | | | | | | | 1:55 | V |
2:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2:41 | | | 2:45 | | | | | | | 2:56 | V |
3:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3:45 | | | 3:49 | | | | | | | 4:00 | V |
4:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4:45 | | | 4:49 | | | | | | | 5:00 | V |
5:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5:45 | | | 5:49 | | | | | | | 5:59 | V |
0:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:56 | | | 1:01 | | | | | | | 1:15 | V |
1:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2:09 | | | 2:13 | | | | | | | 2:24 | V |
2:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3:15 | | | 3:19 | | | | | | | 3:30 | V |
3:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4:15 | | | 4:19 | | | | | | | 4:30 | V |
4:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5:15 | | | 5:19 | | | | | | | 5:29 | V |
Horarios destino SANTA AURELIA
Estacion Prado A4 | Menéndez Pelayo (Diputación) | Eduardo Dato (San Bernardo) | Eduardo Dato (Colegio Porta Coeli) | Eduardo Dato (Estadio Sánchez Pizjuán) | Eduardo Dato (San Juan de Dios) | Gran Plaza | Marqués de Pickman (Mercado) | Navio Argos | Galaxia | Zorzal (Tórtola) | Avenida de Andalucía (Tussam) | Días |
---|
0:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | | | | | | 0:11 | | 0:14 | | | 0:19 | D |
1:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | | | | | | 1:11 | | 1:14 | | | 1:19 | D |
2:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | | | | | | 2:11 | | 2:14 | | | 2:19 | D |
0:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | | | | | | 0:11 | | 0:14 | | | 0:19 | L M X J |
1:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | | | | | | 1:11 | | 1:14 | | | 1:19 | L M X J |
2:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | | | | | | 2:11 | | 2:14 | | | 2:19 | L M X J |
23:44 Navio Argos | Galaxia | Zorzal (Tórtola) | 23:50 Avenida de Andalucía (Tussam) | | | | | | | | | S |
0:40 | | | | | | 0:55 | | 0:59 | | | 1:05 | S |
1:55 | | | | | | 2:08 | | 2:11 | | | 2:16 | S |
3:00 | | | | | | 3:12 | | 3:15 | | | 3:20 | S |
4:00 | | | | | | 4:12 | | 4:15 | | | 4:20 | S |
5:00 | | | | | | 5:12 | | 5:15 | | | 5:20 | S |
0:00 | | | | | | 0:15 | | 0:19 | | | 0:25 | S |
1:15 | | | | | | 1:30 | | 1:34 | | | 1:40 | S |
2:30 | | | | | | 2:42 | | 2:45 | | | 2:50 | S |
3:30 | | | | | | 3:42 | | 3:45 | | | 3:50 | S |
4:30 | | | | | | 4:42 | | 4:45 | | | 4:50 | S |
23:44 Navio Argos | Galaxia | Zorzal (Tórtola) | 23:50 Avenida de Andalucía (Tussam) | | | | | | | | | V |
0:40 | | | | | | 0:55 | | 0:59 | | | 1:05 | V |
1:55 | | | | | | 2:08 | | 2:11 | | | 2:16 | V |
3:00 | | | | | | 3:12 | | 3:15 | | | 3:20 | V |
4:00 | | | | | | 4:12 | | 4:15 | | | 4:20 | V |
5:00 | | | | | | 5:12 | | 5:15 | | | 5:20 | V |
0:00 | | | | | | 0:15 | | 0:19 | | | 0:25 | V |
1:15 | | | | | | 1:30 | | 1:34 | | | 1:40 | V |
2:30 | | | | | | 2:42 | | 2:45 | | | 2:50 | V |
3:30 | | | | | | 3:42 | | 3:45 | | | 3:50 | V |
4:30 | | | | | | 4:42 | | 4:45 | | | 4:50 | V |
Gráfico de paradas en la línea P.S.Sebastian - Sta.Aurelia
¡Imprime esta página y consulta los horarios cuando quieras!
Otras líneas TUSSAM