Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 37 minutos
Próximos buses
Horarios destino ESTACION PRADO
Ctra. Isla Menor (Inst. La Grasa) | Avda. Bellavista (Nueva Bellavista) | Avenida Bellavista (Hospital de Valme) | Avenida Bellavista (Miguel Ángel) | Avda. Bellavista (Asensio y Toledo) | Avda. Bellavista (Venta Antequera) | Glorieta Presos de Los Merinales | Avda. Jerez (Jardines de Hércules) | Avda. Jerez (Uralita) | Avda. Alemania (Estrasburgo) | Paseo de Europa (Lyon) | Av. Italia (Fragata) | Avda de Jerez | Dr. Fleming (Est. Benito Villamarín) | Reina Mercedes (Gta. Alc. Parias Merry) | Reina Mercedes (E.S.I. Informática) | Reina Mercedes (Escuela de Arquitectura) | Sor Gregoria Santa Teresa | La Palmera (Bueno Monreal) | Paseo Las delicias (Glorieta Méjico) | Paseo Las delicias (Glta. Marineros) | Avenida María Luisa (Teatro Lope de Vega) | Estacion Prado A6 | Días |
---|
0:23 | | | | | | | 0:31 | | | 0:41 | | | | 0:48 | | | | 0:53 | | | | 1:00 Avenida Carlos V (Prado San Sebastián) | D |
1:23 | | | | | | | 1:31 | | | 1:41 | | | | 1:48 | | | | 1:53 | | | | 2:00 Avenida Carlos V (Prado San Sebastián) | D |
2:23 | | | | | | | 2:31 | | | 2:41 | | | | 2:48 | | | | 2:53 | | | | 3:00 Avenida Carlos V (Prado San Sebastián) | D |
0:23 | | | | | | | 0:31 | | | 0:41 | | | | 0:48 | | | | 0:53 | | | | 1:00 Avenida Carlos V (Prado San Sebastián) | L M X J |
1:23 | | | | | | | 1:31 | | | 1:41 | | | | 1:48 | | | | 1:53 | | | | 2:00 Avenida Carlos V (Prado San Sebastián) | L M X J |
2:23 | | | | | | | 2:31 | | | 2:41 | | | | 2:48 | | | | 2:53 | | | | 3:00 Avenida Carlos V (Prado San Sebastián) | L M X J |
0:23 | | | | | | | 0:31 | | | 0:41 | | | | 0:48 | | | | 0:53 | | | | 1:00 | S |
1:23 | | | | | | | 1:31 | | | 1:41 | | | | 1:48 | | | | 1:53 | | | | 2:00 | S |
2:23 | | | | | | | 2:31 | | | 2:41 | | | | 2:48 | | | | 2:53 | | | | 3:00 | S |
3:23 | | | | | | | 3:31 | | | 3:41 | | | | 3:48 | | | | 3:53 | | | | 4:00 | S |
4:23 | | | | | | | 4:31 | | | 4:41 | | | | 4:48 | | | | 4:53 | | | | 5:00 | S |
5:23 | | | | | | | 5:31 | | | 5:41 | | | | 5:48 | | | | 5:53 | | | | 6:00 | S |
0:43 | | | | | | | 0:51 | | | 1:01 | | | | 1:08 | | | | 1:13 | | | | 1:20 | S |
1:43 | | | | | | | 1:51 | | | 2:01 | | | | 2:08 | | | | 2:13 | | | | 2:20 | S |
2:53 | | | | | | | 3:01 | | | 3:11 | | | | 3:18 | | | | 3:23 | | | | 3:30 | S |
3:53 | | | | | | | 4:01 | | | 4:11 | | | | 4:18 | | | | 4:23 | | | | 4:30 | S |
4:53 | | | | | | | 5:01 | | | 5:11 | | | | 5:18 | | | | 5:23 | | | | 5:30 | S |
0:03 | | | | | | | 0:11 | | | 0:21 | | | | 0:28 | | | | 0:33 | | | | 0:40 | S |
1:03 | | | | | | | 1:11 | | | 1:21 | | | | 1:28 | | | | 1:33 | | | | 1:40 | S |
2:03 | | | | | | | 2:11 | | | 2:21 | | | | 2:28 | | | | 2:33 | | | | 2:40 | S |
0:23 | | | | | | | 0:31 | | | 0:41 | | | | 0:48 | | | | 0:53 | | | | 1:00 | V |
1:23 | | | | | | | 1:31 | | | 1:41 | | | | 1:48 | | | | 1:53 | | | | 2:00 | V |
2:23 | | | | | | | 2:31 | | | 2:41 | | | | 2:48 | | | | 2:53 | | | | 3:00 | V |
3:23 | | | | | | | 3:31 | | | 3:41 | | | | 3:48 | | | | 3:53 | | | | 4:00 | V |
4:23 | | | | | | | 4:31 | | | 4:41 | | | | 4:48 | | | | 4:53 | | | | 5:00 | V |
5:23 | | | | | | | 5:31 | | | 5:41 | | | | 5:48 | | | | 5:53 | | | | 6:00 | V |
0:43 | | | | | | | 0:51 | | | 1:01 | | | | 1:08 | | | | 1:13 | | | | 1:20 | V |
1:43 | | | | | | | 1:51 | | | 2:01 | | | | 2:08 | | | | 2:13 | | | | 2:20 | V |
2:53 | | | | | | | 3:01 | | | 3:11 | | | | 3:18 | | | | 3:23 | | | | 3:30 | V |
3:53 | | | | | | | 4:01 | | | 4:11 | | | | 4:18 | | | | 4:23 | | | | 4:30 | V |
4:53 | | | | | | | 5:01 | | | 5:11 | | | | 5:18 | | | | 5:23 | | | | 5:30 | V |
0:03 | | | | | | | 0:11 | | | 0:21 | | | | 0:28 | | | | 0:33 | | | | 0:40 | V |
1:03 | | | | | | | 1:11 | | | 1:21 | | | | 1:28 | | | | 1:33 | | | | 1:40 | V |
2:03 | | | | | | | 2:11 | | | 2:21 | | | | 2:28 | | | | 2:33 | | | | 2:40 | V |
Horarios destino BELLAVISTA
Estacion Prado A6 | Avenida La Borbolla (Capitanía) | Avenida La Borbolla (Montevideo) | Avenida La Borbolla (Plaza América) | Manuel Siurot (Edificio La Estrella) | Manuel Siurot (Cardenal Ilundain) | Manuel Siurot (Hospital V.Rocio) | Manuel Siurot (Francisco Murillo) | Manuel Siurot (Carretera Su Eminencia) | Av Jerez -C Parana | Avenida Italia (Ciudad deportiva) | Paseo de Europa (Bolonia) | Av. Alemania (Paseo de Europa) | Jerez Av.(Glorieta Letonia) | Avda. Jerez (Hospital Fremap) | Avda. Jerez (Uralita) | Avda. Jerez (Italica Isabelina) | Avda. Bellavista (Edif. Vistabella) | Avda. Bellavista (Eduardo Miura) | Avda. Bellavista (Asensio y Toledo) | Avda. Bellavista (Colegio Lora Tamayo) | Avenida Bellavista (Hospital de Valme) | Avda. Bellavista (Nueva Bellavista) | Ctra. Isla Menor (Inst. La Grasa) | Días |
---|
0:00 Avenida Carlos V (Prado San Sebastián) | | | | | | | | 0:09 | | | | 0:13 | | | | 0:18 | | | | | | | 0:23 | D |
1:00 Avenida Carlos V (Prado San Sebastián) | | | | | | | | 1:09 | | | | 1:13 | | | | 1:18 | | | | | | | 1:23 | D |
2:00 Avenida Carlos V (Prado San Sebastián) | | | | | | | | 2:09 | | | | 2:13 | | | | 2:18 | | | | | | | 2:23 | D |
0:00 Avenida Carlos V (Prado San Sebastián) | | | | | | | | 0:09 | | | | 0:13 | | | | 0:18 | | | | | | | 0:23 | L M X J |
1:00 Avenida Carlos V (Prado San Sebastián) | | | | | | | | 1:09 | | | | 1:13 | | | | 1:18 | | | | | | | 1:23 | L M X J |
2:00 Avenida Carlos V (Prado San Sebastián) | | | | | | | | 2:09 | | | | 2:13 | | | | 2:18 | | | | | | | 2:23 | L M X J |
0:00 | | | | | | | | 0:09 | | | | 0:13 | | | | 0:18 | | | | | | | 0:23 | S |
1:00 | | | | | | | | 1:09 | | | | 1:13 | | | | 1:18 | | | | | | | 1:23 | S |
2:00 | | | | | | | | 2:09 | | | | 2:13 | | | | 2:18 | | | | | | | 2:23 | S |
3:00 | | | | | | | | 3:09 | | | | 3:13 | | | | 3:18 | | | | | | | 3:23 | S |
4:00 | | | | | | | | 4:09 | | | | 4:13 | | | | 4:18 | | | | | | | 4:23 | S |
5:00 | | | | | | | | 5:09 | | | | 5:13 | | | | 5:18 | | | | | | | 5:23 | S |
0:20 | | | | | | | | 0:29 | | | | 0:33 | | | | 0:38 | | | | | | | 0:43 | S |
1:20 | | | | | | | | 1:29 | | | | 1:33 | | | | 1:38 | | | | | | | 1:43 | S |
2:30 | | | | | | | | 2:39 | | | | 2:43 | | | | 2:48 | | | | | | | 2:53 | S |
3:30 | | | | | | | | 3:39 | | | | 3:43 | | | | 3:48 | | | | | | | 3:53 | S |
4:30 | | | | | | | | 4:39 | | | | 4:43 | | | | 4:48 | | | | | | | 4:53 | S |
0:40 | | | | | | | | 0:49 | | | | 0:53 | | | | 0:58 | | | | | | | 1:03 | S |
1:40 | | | | | | | | 1:49 | | | | 1:53 | | | | 1:58 | | | | | | | 2:03 | S |
0:00 | | | | | | | | 0:09 | | | | 0:13 | | | | 0:18 | | | | | | | 0:23 | V |
1:00 | | | | | | | | 1:09 | | | | 1:13 | | | | 1:18 | | | | | | | 1:23 | V |
2:00 | | | | | | | | 2:09 | | | | 2:13 | | | | 2:18 | | | | | | | 2:23 | V |
3:00 | | | | | | | | 3:09 | | | | 3:13 | | | | 3:18 | | | | | | | 3:23 | V |
4:00 | | | | | | | | 4:09 | | | | 4:13 | | | | 4:18 | | | | | | | 4:23 | V |
5:00 | | | | | | | | 5:09 | | | | 5:13 | | | | 5:18 | | | | | | | 5:23 | V |
0:20 | | | | | | | | 0:29 | | | | 0:33 | | | | 0:38 | | | | | | | 0:43 | V |
1:20 | | | | | | | | 1:29 | | | | 1:33 | | | | 1:38 | | | | | | | 1:43 | V |
2:30 | | | | | | | | 2:39 | | | | 2:43 | | | | 2:48 | | | | | | | 2:53 | V |
3:30 | | | | | | | | 3:39 | | | | 3:43 | | | | 3:48 | | | | | | | 3:53 | V |
4:30 | | | | | | | | 4:39 | | | | 4:43 | | | | 4:48 | | | | | | | 4:53 | V |
0:40 | | | | | | | | 0:49 | | | | 0:53 | | | | 0:58 | | | | | | | 1:03 | V |
1:40 | | | | | | | | 1:49 | | | | 1:53 | | | | 1:58 | | | | | | | 2:03 | V |
Gráfico de paradas en la línea P.S.Sebastian - Heliopolis
¡Imprime esta página y consulta los horarios cuando quieras!
Otras líneas TUSSAM