Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 28 minutos
Próximos buses
Horarios destino PLAZA DE ARMAS
Menéndez Pelayo (Juzgados) | Menéndez Pelayo (Puerta de La Carne) | Recaredo (Puerta Carmona) | Recaredo (San Roque) | María Auxiliadora (Puerta Osario) | Ronda de Capuchinos (Avenida Miraflores) | Ronda de Capuchinos (León XIII) | Muñoz León (Sánchez Perrier) | Parlamento de Andalucía (Macarena) | Resolana (Barqueta) | Torneo (Barqueta) | Torneo (Puerta de San Juan) | Torneo (San Lorenzo) | Torneo (Baños) | Torneo (San Laureano) | Torneo (Estacion Plza de Armas) | Días |
---|
07:00 | | | | 07:06 | | | | | 07:13 | | | | | | 07:21 | D |
07:33 | | | | 07:39 | | | | | 07:46 | | | | | | 07:54 | D |
08:06 | | | | 08:12 | | | | | 08:19 | | | | | | 08:27 | D |
08:39 | | | | 08:45 | | | | | 08:52 | | | | | | 09:00 | D |
09:19 | | | | 09:26 | | | | | 09:34 | | | | | | 09:43 | D |
09:57 | | | | 10:04 | | | | | 10:12 | | | | | | 10:21 | D |
10:35 | | | | 10:42 | | | | | 10:50 | | | | | | 10:59 | D |
11:15 | | | | 11:23 | | | | | 11:32 | | | | | | 11:42 | D |
11:57 | | | | 12:05 | | | | | 12:14 | | | | | | 12:24 | D |
12:39 | | | | 12:47 | | | | | 12:56 | | | | | | 13:06 | D |
13:21 | | | | 13:29 | | | | | 13:38 | | | | | | 13:48 | D |
14:03 | | | | 14:11 | | | | | 14:20 | | | | | | 14:30 | D |
14:45 | | | | 14:52 | | | | | 15:00 | | | | | | 15:10 | D |
15:25 | | | | 15:32 | | | | | 15:40 | | | | | | 15:50 | D |
16:05 | | | | 16:12 | | | | | 16:20 | | | | | | 16:30 | D |
16:45 | | | | 16:52 | | | | | 17:00 | | | | | | 17:10 | D |
17:25 | | | | 17:32 | | | | | 17:40 | | | | | | 17:50 | D |
18:05 | | | | 18:12 | | | | | 18:20 | | | | | | 18:30 | D |
18:45 | | | | 18:52 | | | | | 19:00 | | | | | | 19:10 | D |
19:25 | | | | 19:32 | | | | | 19:40 | | | | | | 19:50 | D |
20:05 | | | | 20:12 | | | | | 20:20 | | | | | | 20:30 | D |
20:45 | | | | 20:52 | | | | | 21:00 | | | | | | 21:10 | D |
21:25 | | | | 21:32 | | | | | 21:40 | | | | | | 21:49 | D |
18:15 | | | | 18:22 | | | | | 18:30 | | | | | | 18:40 | D |
18:55 | | | | 19:02 | | | | | 19:10 | | | | | | 19:20 | D |
19:35 | | | | 19:42 | | | | | 19:50 | | | | | | 20:00 | D |
20:15 | | | | 20:22 | | | | | 20:30 | | | | | | 20:40 | D |
20:55 | | | | 21:02 | | | | | 21:10 | | | | | | 21:20 | D |
21:35 | | | | 21:41 | | | | | 21:49 | | | | | | 21:58 | D |
22:12 | | | | 22:18 | | | | | 22:26 | | | | | | 22:35 | D |
22:49 | | | | 22:55 | | | | | 23:03 | | | | | | 23:12 | D |
23:26 | | | | 23:32 | | | | | 23:40 | | | | | | 23:49 | D |
07:16 | | | | 07:22 | | | | | 07:29 | | | | | | 07:37 | D |
07:49 | | | | 07:55 | | | | | 08:02 | | | | | | 08:10 | D |
08:22 | | | | 08:28 | | | | | 08:35 | | | | | | 08:43 | D |
08:55 | | | | 09:01 | | | | | 09:09 | | | | | | 09:18 | D |
09:32 | | | | 09:39 | | | | | 09:47 | | | | | | 09:56 | D |
10:10 | | | | 10:17 | | | | | 10:25 | | | | | | 10:34 | D |
10:48 | | | | 10:55 | | | | | 11:03 | | | | | | 11:13 | D |
11:29 | | | | 11:37 | | | | | 11:46 | | | | | | 11:56 | D |
12:11 | | | | 12:19 | | | | | 12:28 | | | | | | 12:38 | D |
12:53 | | | | 13:01 | | | | | 13:10 | | | | | | 13:20 | D |
13:35 | | | | 13:43 | | | | | 13:52 | | | | | | 14:02 | D |
14:17 | | | | 14:25 | | | | | 14:34 | | | | | | 14:44 | D |
14:59 | | | | 15:06 | | | | | 15:14 | | | | | | 15:24 | D |
15:39 | | | | 15:46 | | | | | 15:54 | | | | | | 16:04 | D |
16:19 | | | | 16:26 | | | | | 16:34 | | | | | | 16:44 | D |
16:59 | | | | 17:06 | | | | | 17:14 | | | | | | 17:24 | D |
17:39 | | | | 17:46 | | | | | 17:54 | | | | | | 18:04 | D |
18:25 | | | | 18:32 | | | | | 18:40 | | | | | | 18:50 | D |
19:05 | | | | 19:12 | | | | | 19:20 | | | | | | 19:30 | D |
19:45 | | | | 19:52 | | | | | 20:00 | | | | | | 20:10 | D |
20:25 | | | | 20:32 | | | | | 20:40 | | | | | | 20:50 | D |
21:05 | | | | 21:12 | | | | | 21:20 | | | | | | 21:30 | D |
09:07 | | | | 09:14 | | | | | 09:22 | | | | | | 09:31 | D |
09:45 | | | | 09:52 | | | | | 10:00 | | | | | | 10:09 | D |
10:23 | | | | 10:30 | | | | | 10:38 | | | | | | 10:47 | D |
11:01 | | | | 11:09 | | | | | 11:18 | | | | | | 11:28 | D |
11:43 | | | | 11:51 | | | | | 12:00 | | | | | | 12:10 | D |
12:25 | | | | 12:33 | | | | | 12:42 | | | | | | 12:52 | D |
13:07 | | | | 13:15 | | | | | 13:24 | | | | | | 13:34 | D |
13:49 | | | | 13:57 | | | | | 14:06 | | | | | | 14:16 | D |
14:31 | | | | 14:38 | | | | | 14:46 | | | | | | 14:56 | D |
15:12 | | | | 15:19 | | | | | 15:27 | | | | | | 15:37 | D |
15:52 | | | | 15:59 | | | | | 16:07 | | | | | | 16:17 | D |
16:32 | | | | 16:39 | | | | | 16:47 | | | | | | 16:57 | D |
17:12 | | | | 17:19 | | | | | 17:27 | | | | | | 17:37 | D |
17:52 | | | | 17:59 | | | | | 18:07 | | | | | | 18:17 | D |
18:35 | | | | 18:42 | | | | | 18:50 | | | | | | 19:00 | D |
19:15 | | | | 19:22 | | | | | 19:30 | | | | | | 19:40 | D |
19:55 | | | | 20:02 | | | | | 20:10 | | | | | | 20:20 | D |
20:35 | | | | 20:42 | | | | | 20:50 | | | | | | 21:00 | D |
21:15 | | | | 21:22 | | | | | 21:30 | | | | | | 21:39 | D |
21:53 | | | | 21:59 | | | | | 22:07 | | | | | | 22:16 | D |
22:30 | | | | 22:36 | | | | | 22:44 | | | | | | 22:53 | D |
23:07 | | | | 23:13 | | | | | 23:21 | | | | | | 23:30 | D |
06:12 | | | | 06:18 | | | | | 06:25 | | | | | | 06:33 | L M X J |
06:47 | | | | 06:53 | | | | | 07:00 | | | | | | 07:10 | L M X J |
07:30 | | | | 07:37 | | | | | 07:46 | | | | | | 07:56 | L M X J |
08:11 | | | | 08:18 | | | | | 08:27 | | | | | | 08:37 | L M X J |
08:52 | | | | 08:59 | | | | | 09:08 | | | | | | 09:18 | L M X J |
09:33 | | | | 09:40 | | | | | 09:49 | | | | | | 09:59 | L M X J |
10:14 | | | | 10:21 | | | | | 10:30 | | | | | | 10:40 | L M X J |
10:55 | | | | 11:02 | | | | | 11:11 | | | | | | 11:21 | L M X J |
11:36 | | | | 11:43 | | | | | 11:52 | | | | | | 12:02 | L M X J |
12:17 | | | | 12:24 | | | | | 12:33 | | | | | | 12:43 | L M X J |
12:58 | | | | 13:05 | | | | | 13:14 | | | | | | 13:24 | L M X J |
13:39 | | | | 13:46 | | | | | 13:55 | | | | | | 14:05 | L M X J |
14:20 | | | | 14:27 | | | | | 14:36 | | | | | | 14:46 | L M X J |
15:01 | | | | 15:08 | | | | | 15:17 | | | | | | 15:27 | L M X J |
15:42 | | | | 15:49 | | | | | 15:57 | | | | | | 16:07 | L M X J |
16:22 | | | | 16:29 | | | | | 16:37 | | | | | | 16:47 | L M X J |
17:02 | | | | 17:09 | | | | | 17:17 | | | | | | 17:27 | L M X J |
17:42 | | | | 17:49 | | | | | 17:57 | | | | | | 18:07 | L M X J |
18:22 | | | | 18:29 | | | | | 18:37 | | | | | | 18:47 | L M X J |
19:02 | | | | 19:09 | | | | | 19:17 | | | | | | 19:27 | L M X J |
19:42 | | | | 19:49 | | | | | 19:57 | | | | | | 20:07 | L M X J |
20:22 | | | | 20:29 | | | | | 20:37 | | | | | | 20:47 | L M X J |
21:02 | | | | 21:09 | | | | | 21:17 | | | | | | 21:27 | L M X J |
21:42 | | | | 21:48 | | | | | 21:55 | | | | | | 22:04 | L M X J |
22:18 | | | | 22:24 | | | | | 22:31 | | | | | | 22:40 | L M X J |
22:54 | | | | 23:00 | | | | | 23:07 | | | | | | 23:16 | L M X J |
23:30 | | | | 23:36 | | | | | 23:43 | | | | | | 23:52 | L M X J |
06:23 | | | | 06:29 | | | | | 06:36 | | | | | | 06:44 | L M X J |
06:58 | | | | 07:05 | | | | | 07:14 | | | | | | 07:24 | L M X J |
07:39 | | | | 07:46 | | | | | 07:55 | | | | | | 08:05 | L M X J |
08:20 | | | | 08:27 | | | | | 08:36 | | | | | | 08:46 | L M X J |
09:01 | | | | 09:08 | | | | | 09:17 | | | | | | 09:27 | L M X J |
09:42 | | | | 09:49 | | | | | 09:58 | | | | | | 10:08 | L M X J |
10:23 | | | | 10:30 | | | | | 10:39 | | | | | | 10:49 | L M X J |
11:04 | | | | 11:11 | | | | | 11:20 | | | | | | 11:30 | L M X J |
11:45 | | | | 11:52 | | | | | 12:01 | | | | | | 12:11 | L M X J |
12:26 | | | | 12:33 | | | | | 12:42 | | | | | | 12:52 | L M X J |
13:07 | | | | 13:14 | | | | | 13:23 | | | | | | 13:33 | L M X J |
13:48 | | | | 13:55 | | | | | 14:04 | | | | | | 14:14 | L M X J |
14:29 | | | | 14:36 | | | | | 14:45 | | | | | | 14:55 | L M X J |
15:10 | | | | 15:17 | | | | | 15:26 | | | | | | 15:35 | L M X J |
15:50 | | | | 15:57 | | | | | 16:05 | | | | | | 16:15 | L M X J |
16:30 | | | | 16:37 | | | | | 16:45 | | | | | | 16:55 | L M X J |
17:10 | | | | 17:17 | | | | | 17:25 | | | | | | 17:35 | L M X J |
17:50 | | | | 17:57 | | | | | 18:05 | | | | | | 18:15 | L M X J |
18:30 | | | | 18:37 | | | | | 18:45 | | | | | | 18:55 | L M X J |
19:10 | | | | 19:17 | | | | | 19:25 | | | | | | 19:35 | L M X J |
19:50 | | | | 19:57 | | | | | 20:05 | | | | | | 20:15 | L M X J |
20:30 | | | | 20:37 | | | | | 20:45 | | | | | | 20:55 | L M X J |
21:10 | | | | 21:17 | | | | | 21:25 | | | | | | 21:35 | L M X J |
07:06 | | | | 07:13 | | | | | 07:22 | | | | | | 07:32 | L M X J |
07:47 | | | | 07:54 | | | | | 08:03 | | | | | | 08:13 | L M X J |
08:28 | | | | 08:35 | | | | | 08:44 | | | | | | 08:54 | L M X J |
09:09 | | | | 09:16 | | | | | 09:25 | | | | | | 09:35 | L M X J |
09:50 | | | | 09:57 | | | | | 10:06 | | | | | | 10:16 | L M X J |
10:31 | | | | 10:38 | | | | | 10:47 | | | | | | 10:57 | L M X J |
11:12 | | | | 11:19 | | | | | 11:28 | | | | | | 11:38 | L M X J |
11:53 | | | | 12:00 | | | | | 12:09 | | | | | | 12:19 | L M X J |
12:34 | | | | 12:41 | | | | | 12:50 | | | | | | 13:00 | L M X J |
13:15 | | | | 13:22 | | | | | 13:31 | | | | | | 13:41 | L M X J |
13:56 | | | | 14:03 | | | | | 14:12 | | | | | | 14:22 | L M X J |
14:37 | | | | 14:44 | | | | | 14:53 | | | | | | 15:03 | L M X J |
15:18 | | | | 15:25 | | | | | 15:34 | | | | | | 15:43 | L M X J |
15:58 | | | | 16:05 | | | | | 16:13 | | | | | | 16:23 | L M X J |
16:38 | | | | 16:45 | | | | | 16:53 | | | | | | 17:03 | L M X J |
17:18 | | | | 17:25 | | | | | 17:33 | | | | | | 17:43 | L M X J |
17:58 | | | | 18:05 | | | | | 18:13 | | | | | | 18:23 | L M X J |
18:38 | | | | 18:45 | | | | | 18:53 | | | | | | 19:03 | L M X J |
19:18 | | | | 19:25 | | | | | 19:33 | | | | | | 19:43 | L M X J |
19:58 | | | | 20:05 | | | | | 20:13 | | | | | | 20:23 | L M X J |
20:38 | | | | 20:45 | | | | | 20:53 | | | | | | 21:03 | L M X J |
21:18 | | | | 21:25 | | | | | 21:33 | | | | | | 21:42 | L M X J |
22:00 | | | | 22:06 | | | | | 22:13 | | | | | | 22:22 | L M X J |
22:36 | | | | 22:42 | | | | | 22:49 | | | | | | 22:58 | L M X J |
23:12 | | | | 23:18 | | | | | 23:25 | | | | | | 23:34 | L M X J |
06:00 | | | | 06:06 | | | | | 06:13 | | | | | | 06:21 | L M X J |
06:35 | | | | 06:41 | | | | | 06:48 | | | | | | 06:56 | L M X J |
07:14 | | | | 07:21 | | | | | 07:30 | | | | | | 07:40 | L M X J |
07:55 | | | | 08:02 | | | | | 08:11 | | | | | | 08:21 | L M X J |
08:36 | | | | 08:43 | | | | | 08:52 | | | | | | 09:02 | L M X J |
09:17 | | | | 09:24 | | | | | 09:33 | | | | | | 09:43 | L M X J |
09:58 | | | | 10:05 | | | | | 10:14 | | | | | | 10:24 | L M X J |
10:39 | | | | 10:46 | | | | | 10:55 | | | | | | 11:05 | L M X J |
11:20 | | | | 11:27 | | | | | 11:36 | | | | | | 11:46 | L M X J |
12:01 | | | | 12:08 | | | | | 12:17 | | | | | | 12:27 | L M X J |
12:42 | | | | 12:49 | | | | | 12:58 | | | | | | 13:08 | L M X J |
13:23 | | | | 13:30 | | | | | 13:39 | | | | | | 13:49 | L M X J |
14:04 | | | | 14:11 | | | | | 14:20 | | | | | | 14:30 | L M X J |
14:45 | | | | 14:52 | | | | | 15:01 | | | | | | 15:11 | L M X J |
15:26 | | | | 15:33 | | | | | 15:41 | | | | | | 15:51 | L M X J |
16:06 | | | | 16:13 | | | | | 16:21 | | | | | | 16:31 | L M X J |
16:46 | | | | 16:53 | | | | | 17:01 | | | | | | 17:11 | L M X J |
17:26 | | | | 17:33 | | | | | 17:41 | | | | | | 17:51 | L M X J |
18:06 | | | | 18:13 | | | | | 18:21 | | | | | | 18:31 | L M X J |
18:46 | | | | 18:53 | | | | | 19:01 | | | | | | 19:11 | L M X J |
19:26 | | | | 19:33 | | | | | 19:41 | | | | | | 19:51 | L M X J |
20:06 | | | | 20:13 | | | | | 20:21 | | | | | | 20:31 | L M X J |
20:46 | | | | 20:53 | | | | | 21:01 | | | | | | 21:11 | L M X J |
21:26 | | | | 21:33 | | | | | 21:40 | | | | | | 21:49 | L M X J |
07:22 | | | | 07:29 | | | | | 07:38 | | | | | | 07:48 | L M X J |
08:03 | | | | 08:10 | | | | | 08:19 | | | | | | 08:29 | L M X J |
08:44 | | | | 08:51 | | | | | 09:00 | | | | | | 09:10 | L M X J |
09:25 | | | | 09:32 | | | | | 09:41 | | | | | | 09:51 | L M X J |
10:06 | | | | 10:13 | | | | | 10:22 | | | | | | 10:32 | L M X J |
10:47 | | | | 10:54 | | | | | 11:03 | | | | | | 11:13 | L M X J |
11:28 | | | | 11:35 | | | | | 11:44 | | | | | | 11:54 | L M X J |
12:09 | | | | 12:16 | | | | | 12:25 | | | | | | 12:35 | L M X J |
12:50 | | | | 12:57 | | | | | 13:06 | | | | | | 13:16 | L M X J |
13:31 | | | | 13:38 | | | | | 13:47 | | | | | | 13:57 | L M X J |
14:12 | | | | 14:19 | | | | | 14:28 | | | | | | 14:38 | L M X J |
14:53 | | | | 15:00 | | | | | 15:09 | | | | | | 15:19 | L M X J |
15:34 | | | | 15:41 | | | | | 15:49 | | | | | | 15:59 | L M X J |
16:14 | | | | 16:21 | | | | | 16:29 | | | | | | 16:39 | L M X J |
16:54 | | | | 17:01 | | | | | 17:09 | | | | | | 17:19 | L M X J |
17:34 | | | | 17:41 | | | | | 17:49 | | | | | | 17:59 | L M X J |
18:14 | | | | 18:21 | | | | | 18:29 | | | | | | 18:39 | L M X J |
18:54 | | | | 19:01 | | | | | 19:09 | | | | | | 19:19 | L M X J |
19:34 | | | | 19:41 | | | | | 19:49 | | | | | | 19:59 | L M X J |
20:14 | | | | 20:21 | | | | | 20:29 | | | | | | 20:39 | L M X J |
20:54 | | | | 21:01 | | | | | 21:09 | | | | | | 21:19 | L M X J |
21:34 | | | | 21:40 | | | | | 21:47 | | | | | | 21:56 | L M X J |
06:00 | | | | 06:06 | | | | | 06:13 | | | | | | 06:20 | S |
06:32 | | | | 06:38 | | | | | 06:45 | | | | | | 06:52 | S |
07:04 | | | | 07:10 | | | | | 07:17 | | | | | | 07:24 | S |
07:42 | | | | 07:48 | | | | | 07:56 | | | | | | 08:05 | S |
08:17 | | | | 08:23 | | | | | 08:31 | | | | | | 08:40 | S |
08:52 | | | | 08:58 | | | | | 09:06 | | | | | | 09:15 | S |
09:27 | | | | 09:33 | | | | | 09:41 | | | | | | 09:50 | S |
10:03 | | | | 10:11 | | | | | 10:20 | | | | | | 10:30 | S |
10:45 | | | | 10:53 | | | | | 11:02 | | | | | | 11:12 | S |
11:27 | | | | 11:35 | | | | | 11:44 | | | | | | 11:54 | S |
12:09 | | | | 12:17 | | | | | 12:26 | | | | | | 12:36 | S |
12:51 | | | | 12:59 | | | | | 13:08 | | | | | | 13:18 | S |
13:33 | | | | 13:41 | | | | | 13:50 | | | | | | 14:00 | S |
14:15 | | | | 14:23 | | | | | 14:32 | | | | | | 14:42 | S |
14:57 | | | | 15:04 | | | | | 15:13 | | | | | | 15:23 | S |
15:38 | | | | 15:45 | | | | | 15:54 | | | | | | 16:04 | S |
16:19 | | | | 16:26 | | | | | 16:35 | | | | | | 16:45 | S |
17:00 | | | | 17:07 | | | | | 17:16 | | | | | | 17:26 | S |
17:41 | | | | 17:48 | | | | | 17:57 | | | | | | 18:08 | S |
18:24 | | | | 18:32 | | | | | 18:41 | | | | | | 18:52 | S |
19:08 | | | | 19:16 | | | | | 19:25 | | | | | | 19:36 | S |
19:52 | | | | 20:00 | | | | | 20:09 | | | | | | 20:20 | S |
20:36 | | | | 20:44 | | | | | 20:53 | | | | | | 21:04 | S |
21:20 | | | | 21:28 | | | | | 21:37 | | | | | | 21:48 | S |
22:09 | | | | 22:16 | | | | | 22:24 | | | | | | 22:34 | S |
22:49 | | | | 22:56 | | | | | 23:04 | | | | | | 23:14 | S |
23:29 | | | | 23:36 | | | | | 23:44 | | | | | | 23:54 | S |
06:16 | | | | 06:22 | | | | | 06:29 | | | | | | 06:36 | S |
06:48 | | | | 06:54 | | | | | 07:01 | | | | | | 07:08 | S |
07:20 | | | | 07:26 | | | | | 07:33 | | | | | | 07:42 | S |
07:54 | | | | 08:00 | | | | | 08:08 | | | | | | 08:17 | S |
08:29 | | | | 08:35 | | | | | 08:43 | | | | | | 08:52 | S |
09:04 | | | | 09:10 | | | | | 09:18 | | | | | | 09:27 | S |
09:39 | | | | 09:45 | | | | | 09:53 | | | | | | 10:02 | S |
10:17 | | | | 10:25 | | | | | 10:34 | | | | | | 10:44 | S |
10:59 | | | | 11:07 | | | | | 11:16 | | | | | | 11:26 | S |
11:41 | | | | 11:49 | | | | | 11:58 | | | | | | 12:08 | S |
12:23 | | | | 12:31 | | | | | 12:40 | | | | | | 12:50 | S |
13:05 | | | | 13:13 | | | | | 13:22 | | | | | | 13:32 | S |
13:47 | | | | 13:55 | | | | | 14:04 | | | | | | 14:14 | S |
14:29 | | | | 14:36 | | | | | 14:45 | | | | | | 14:55 | S |
15:10 | | | | 15:17 | | | | | 15:26 | | | | | | 15:36 | S |
15:51 | | | | 15:58 | | | | | 16:07 | | | | | | 16:17 | S |
16:32 | | | | 16:39 | | | | | 16:48 | | | | | | 16:58 | S |
17:13 | | | | 17:20 | | | | | 17:29 | | | | | | 17:39 | S |
17:55 | | | | 18:02 | | | | | 18:11 | | | | | | 18:22 | S |
18:38 | | | | 18:46 | | | | | 18:55 | | | | | | 19:06 | S |
19:22 | | | | 19:30 | | | | | 19:39 | | | | | | 19:50 | S |
20:06 | | | | 20:14 | | | | | 20:23 | | | | | | 20:34 | S |
20:50 | | | | 20:58 | | | | | 21:07 | | | | | | 21:18 | S |
21:34 | | | | 21:42 | | | | | 21:51 | | | | | | 22:02 | S |
07:31 | | | | 07:37 | | | | | 07:45 | | | | | | 07:54 | S |
08:06 | | | | 08:12 | | | | | 08:20 | | | | | | 08:29 | S |
08:41 | | | | 08:47 | | | | | 08:55 | | | | | | 09:04 | S |
09:16 | | | | 09:22 | | | | | 09:30 | | | | | | 09:39 | S |
09:51 | | | | 09:57 | | | | | 10:06 | | | | | | 10:16 | S |
10:31 | | | | 10:39 | | | | | 10:48 | | | | | | 10:58 | S |
11:13 | | | | 11:21 | | | | | 11:30 | | | | | | 11:40 | S |
11:55 | | | | 12:03 | | | | | 12:12 | | | | | | 12:22 | S |
12:37 | | | | 12:45 | | | | | 12:54 | | | | | | 13:04 | S |
13:19 | | | | 13:27 | | | | | 13:36 | | | | | | 13:46 | S |
14:01 | | | | 14:09 | | | | | 14:18 | | | | | | 14:28 | S |
14:43 | | | | 14:50 | | | | | 14:59 | | | | | | 15:09 | S |
15:24 | | | | 15:31 | | | | | 15:40 | | | | | | 15:50 | S |
16:05 | | | | 16:12 | | | | | 16:21 | | | | | | 16:31 | S |
16:46 | | | | 16:53 | | | | | 17:02 | | | | | | 17:12 | S |
17:27 | | | | 17:34 | | | | | 17:43 | | | | | | 17:53 | S |
18:09 | | | | 18:17 | | | | | 18:26 | | | | | | 18:37 | S |
18:53 | | | | 19:01 | | | | | 19:10 | | | | | | 19:21 | S |
19:37 | | | | 19:45 | | | | | 19:54 | | | | | | 20:05 | S |
20:21 | | | | 20:29 | | | | | 20:38 | | | | | | 20:49 | S |
21:05 | | | | 21:13 | | | | | 21:22 | | | | | | 21:33 | S |
21:49 | | | | 21:57 | | | | | 22:05 | | | | | | 22:14 | S |
22:29 | | | | 22:36 | | | | | 22:44 | | | | | | 22:54 | S |
23:09 | | | | 23:16 | | | | | 23:24 | | | | | | 23:34 | S |
06:12 | | | | 06:18 | | | | | 06:25 | | | | | | 06:33 | V |
06:47 | | | | 06:53 | | | | | 07:00 | | | | | | 07:10 | V |
07:30 | | | | 07:37 | | | | | 07:46 | | | | | | 07:56 | V |
08:11 | | | | 08:18 | | | | | 08:27 | | | | | | 08:37 | V |
08:52 | | | | 08:59 | | | | | 09:08 | | | | | | 09:18 | V |
09:33 | | | | 09:40 | | | | | 09:49 | | | | | | 09:59 | V |
10:14 | | | | 10:21 | | | | | 10:30 | | | | | | 10:40 | V |
10:55 | | | | 11:02 | | | | | 11:11 | | | | | | 11:21 | V |
11:36 | | | | 11:43 | | | | | 11:52 | | | | | | 12:02 | V |
12:17 | | | | 12:24 | | | | | 12:33 | | | | | | 12:43 | V |
12:58 | | | | 13:05 | | | | | 13:14 | | | | | | 13:24 | V |
13:39 | | | | 13:46 | | | | | 13:55 | | | | | | 14:05 | V |
14:20 | | | | 14:27 | | | | | 14:36 | | | | | | 14:46 | V |
15:01 | | | | 15:08 | | | | | 15:17 | | | | | | 15:27 | V |
15:42 | | | | 15:49 | | | | | 15:57 | | | | | | 16:07 | V |
16:22 | | | | 16:29 | | | | | 16:37 | | | | | | 16:47 | V |
17:02 | | | | 17:09 | | | | | 17:17 | | | | | | 17:27 | V |
17:42 | | | | 17:49 | | | | | 17:57 | | | | | | 18:07 | V |
18:22 | | | | 18:29 | | | | | 18:37 | | | | | | 18:47 | V |
19:02 | | | | 19:09 | | | | | 19:17 | | | | | | 19:27 | V |
19:42 | | | | 19:49 | | | | | 19:57 | | | | | | 20:07 | V |
20:22 | | | | 20:29 | | | | | 20:37 | | | | | | 20:47 | V |
21:02 | | | | 21:09 | | | | | 21:17 | | | | | | 21:27 | V |
21:42 | | | | 21:48 | | | | | 21:55 | | | | | | 22:04 | V |
22:18 | | | | 22:24 | | | | | 22:31 | | | | | | 22:40 | V |
22:54 | | | | 23:00 | | | | | 23:07 | | | | | | 23:16 | V |
23:30 | | | | 23:36 | | | | | 23:43 | | | | | | 23:52 | V |
06:23 | | | | 06:29 | | | | | 06:36 | | | | | | 06:44 | V |
06:58 | | | | 07:05 | | | | | 07:14 | | | | | | 07:24 | V |
07:39 | | | | 07:46 | | | | | 07:55 | | | | | | 08:05 | V |
08:20 | | | | 08:27 | | | | | 08:36 | | | | | | 08:46 | V |
09:01 | | | | 09:08 | | | | | 09:17 | | | | | | 09:27 | V |
09:42 | | | | 09:49 | | | | | 09:58 | | | | | | 10:08 | V |
10:23 | | | | 10:30 | | | | | 10:39 | | | | | | 10:49 | V |
11:04 | | | | 11:11 | | | | | 11:20 | | | | | | 11:30 | V |
11:45 | | | | 11:52 | | | | | 12:01 | | | | | | 12:11 | V |
12:26 | | | | 12:33 | | | | | 12:42 | | | | | | 12:52 | V |
13:07 | | | | 13:14 | | | | | 13:23 | | | | | | 13:33 | V |
13:48 | | | | 13:55 | | | | | 14:04 | | | | | | 14:14 | V |
14:29 | | | | 14:36 | | | | | 14:45 | | | | | | 14:55 | V |
15:10 | | | | 15:17 | | | | | 15:26 | | | | | | 15:35 | V |
15:50 | | | | 15:57 | | | | | 16:05 | | | | | | 16:15 | V |
16:30 | | | | 16:37 | | | | | 16:45 | | | | | | 16:55 | V |
17:10 | | | | 17:17 | | | | | 17:25 | | | | | | 17:35 | V |
17:50 | | | | 17:57 | | | | | 18:05 | | | | | | 18:15 | V |
18:30 | | | | 18:37 | | | | | 18:45 | | | | | | 18:55 | V |
19:10 | | | | 19:17 | | | | | 19:25 | | | | | | 19:35 | V |
19:50 | | | | 19:57 | | | | | 20:05 | | | | | | 20:15 | V |
20:30 | | | | 20:37 | | | | | 20:45 | | | | | | 20:55 | V |
21:10 | | | | 21:17 | | | | | 21:25 | | | | | | 21:35 | V |
07:06 | | | | 07:13 | | | | | 07:22 | | | | | | 07:32 | V |
07:47 | | | | 07:54 | | | | | 08:03 | | | | | | 08:13 | V |
08:28 | | | | 08:35 | | | | | 08:44 | | | | | | 08:54 | V |
09:09 | | | | 09:16 | | | | | 09:25 | | | | | | 09:35 | V |
09:50 | | | | 09:57 | | | | | 10:06 | | | | | | 10:16 | V |
10:31 | | | | 10:38 | | | | | 10:47 | | | | | | 10:57 | V |
11:12 | | | | 11:19 | | | | | 11:28 | | | | | | 11:38 | V |
11:53 | | | | 12:00 | | | | | 12:09 | | | | | | 12:19 | V |
12:34 | | | | 12:41 | | | | | 12:50 | | | | | | 13:00 | V |
13:15 | | | | 13:22 | | | | | 13:31 | | | | | | 13:41 | V |
13:56 | | | | 14:03 | | | | | 14:12 | | | | | | 14:22 | V |
14:37 | | | | 14:44 | | | | | 14:53 | | | | | | 15:03 | V |
15:18 | | | | 15:25 | | | | | 15:34 | | | | | | 15:43 | V |
15:58 | | | | 16:05 | | | | | 16:13 | | | | | | 16:23 | V |
16:38 | | | | 16:45 | | | | | 16:53 | | | | | | 17:03 | V |
17:18 | | | | 17:25 | | | | | 17:33 | | | | | | 17:43 | V |
17:58 | | | | 18:05 | | | | | 18:13 | | | | | | 18:23 | V |
18:38 | | | | 18:45 | | | | | 18:53 | | | | | | 19:03 | V |
19:18 | | | | 19:25 | | | | | 19:33 | | | | | | 19:43 | V |
19:58 | | | | 20:05 | | | | | 20:13 | | | | | | 20:23 | V |
20:38 | | | | 20:45 | | | | | 20:53 | | | | | | 21:03 | V |
21:18 | | | | 21:25 | | | | | 21:33 | | | | | | 21:42 | V |
22:00 | | | | 22:06 | | | | | 22:13 | | | | | | 22:22 | V |
22:36 | | | | 22:42 | | | | | 22:49 | | | | | | 22:58 | V |
23:12 | | | | 23:18 | | | | | 23:25 | | | | | | 23:34 | V |
06:00 | | | | 06:06 | | | | | 06:13 | | | | | | 06:21 | V |
