Información
Duración aproximada del trayecto completo: 1 horas, 26 minutos
Próximos buses
Horarios destino BELLAVISTA
Agricultores (Garrochistas) | Agricultores (Estrella Betelgeuse) | Agricultores (Camino de Los Toros) | Estrella Canopus (Estrella Adara) | Gta. Oceanográfica (Parque Emp. Torneo) | Biología (El Higuerón) | Medina y Galnares (Ambulatorio) | Medina y Galnares (Cataluña) | Navarra (Corvina) | Alcalá del Río (Marruecos) | Traviesa (Tren Changai) | Concej. Jiménez Becerril (Gta. Olimpica) | Concejal Jiménez Becerril (José Díaz) | Concejal Jiménez Becerril (Barqueta) | Torneo (San Lorenzo) | Torneo (Plaza de Armas) | Arjona (Puente de Triana) | Paseo Colon (Torre del Oro) | Paseo Las delicias (Pab. de Guatemala) | La Palmera (Bueno Monreal) | Reina Mercedes (Escuela Ing. Edificación) | Reina Mercedes (Glta. Alc. Parias Merry) | Dr. Fleming (Est. Benito Villamarín) | Paseo de Europa (Bolonia) | Jerez Av.(Glorieta Letonia) | Avda. Jerez (Uralita) | Avda. Jerez (Italica Isabelina) | Avda. Bellavista (Asensio y Toledo) | Avenida Bellavista (Hospital de Valme) | Ctra. Isla Menor (Inst. La Grasa) | Días |
---|
08:05 | | | | 08:11 | | | 08:18 | | | | 08:27 | | 08:30 | | | | 08:40 | | | | 08:49 | | 08:54 | | | | | | 09:11 | D |
10:22 | | | | 10:29 | | | 10:37 | | | | 10:47 | | 10:51 | | | | 11:02 | | | | 11:13 | | 11:18 | | | | | | 11:35 | D |
12:48 | | | | 12:55 | | | 13:03 | | | | 13:13 | | 13:17 | | | | 13:28 | | | | 13:40 | | 13:46 | | | | | | 14:03 | D |
15:14 | | | | 15:20 | | | 15:27 | | | | 15:37 | | 15:41 | | | | 15:52 | | | | 16:04 | | 16:09 | | | | | | 16:26 | D |
17:38 | | | | 17:45 | | | 17:53 | | | | 18:03 | | 18:07 | | | | 18:18 | | | | 18:30 | | 18:36 | | | | | | 18:53 | D |
20:10 | | | | 20:17 | | | 20:25 | | | | 20:35 | | 20:39 | | | | 20:50 | | | | 21:02 | | 21:07 | | | | | | 21:23 | D |
22:34 | | | | 22:40 | | | 22:47 | | | | 22:56 | | 23:00 | | | | 23:11 | | | | 23:23 | | 23:28 | | | | | | 23:45 | D |
13:09 | | | | 13:16 | | | 13:24 | | | | 13:34 | | 13:38 | | | | 13:49 | | | | 14:01 | | 14:07 | | | | | | 14:24 | D |
15:34 | | | | 15:40 | | | 15:47 | | | | 15:57 | | 16:01 | | | | 16:12 | | | | 16:24 | | 16:29 | | | | | | 16:46 | D |
17:59 | | | | 18:06 | | | 18:14 | | | | 18:24 | | 18:28 | | | | 18:39 | | | | 18:51 | | 18:57 | | | | | | 19:14 | D |
20:34 | | | | 20:40 | | | 20:47 | | | | 20:56 | | 21:00 | | | | 21:11 | | | | 21:23 | | 21:28 | | | | | | 21:45 | D |
22:57 | | | | 23:03 | | | 23:10 | | | | 23:19 | | 23:23 | | | | 23:34 | | | | 23:46 | | 23:51 | | | | | | 0:08 | D |
10:50 | | | | 10:57 | | | 11:05 | | | | 11:15 | | 11:19 | | | | 11:30 | | | | 11:42 | | 11:48 | | | | | | 12:05 | D |
13:30 | | | | 13:37 | | | 13:45 | | | | 13:55 | | 13:59 | | | | 14:10 | | | | 14:22 | | 14:28 | | | | | | 14:45 | D |
15:55 | | | | 16:01 | | | 16:08 | | | | 16:18 | | 16:22 | | | | 16:33 | | | | 16:45 | | 16:50 | | | | | | 17:07 | D |
18:20 | | | | 18:27 | | | 18:35 | | | | 18:45 | | 18:49 | | | | 19:00 | | | | 19:12 | | 19:18 | | | | | | 19:35 | D |
20:58 | | | | 21:04 | | | 21:11 | | | | 21:20 | | 21:24 | | | | 21:35 | | | | 21:47 | | 21:52 | | | | | | 22:09 | D |
23:20 | | | | 23:26 | | | 23:33 | | | | 23:42 | | 23:46 | | | | 23:57 | | | | 0:09 | | 0:14 | | | | | | 0:31 | D |
18:38 | | | | 18:45 | | | 18:53 | | | | 19:03 | | 19:07 | | | | 19:18 | | | | 19:30 | | 19:36 | | | | | | 19:53 | D |
08:38 | | | | 08:44 | | | 08:51 | | | | 09:00 | | 09:04 | | | | 09:15 | | | | 09:26 | | 09:31 | | | | | | 09:48 | D |
11:19 | | | | 11:26 | | | 11:34 | | | | 11:44 | | 11:48 | | | | 11:59 | | | | 12:11 | | 12:17 | | | | | | 12:34 | D |
13:51 | | | | 13:58 | | | 14:06 | | | | 14:16 | | 14:20 | | | | 14:31 | | | | 14:43 | | 14:48 | | | | | | 15:05 | D |
16:15 | | | | 16:21 | | | 16:28 | | | | 16:38 | | 16:42 | | | | 16:53 | | | | 17:05 | | 17:11 | | | | | | 17:28 | D |
18:56 | | | | 19:03 | | | 19:11 | | | | 19:21 | | 19:25 | | | | 19:36 | | | | 19:48 | | 19:54 | | | | | | 20:11 | D |
21:22 | | | | 21:28 | | | 21:35 | | | | 21:44 | | 21:48 | | | | 21:59 | | | | 22:11 | | 22:16 | | | | | | 22:33 | D |
11:44 | | | | 11:51 | | | 11:59 | | | | 12:09 | | 12:13 | | | | 12:24 | | | | 12:36 | | 12:42 | | | | | | 12:59 | D |
14:12 | | | | 14:19 | | | 14:27 | | | | 14:37 | | 14:41 | | | | 14:52 | | | | 15:04 | | 15:09 | | | | | | 15:26 | D |
16:36 | | | | 16:42 | | | 16:49 | | | | 16:59 | | 17:03 | | | | 17:14 | | | | 17:26 | | 17:32 | | | | | | 17:49 | D |
19:14 | | | | 19:21 | | | 19:29 | | | | 19:39 | | 19:43 | | | | 19:54 | | | | 20:06 | | 20:12 | | | | | | 20:29 | D |
21:46 | | | | 21:52 | | | 21:59 | | | | 22:08 | | 22:12 | | | | 22:23 | | | | 22:35 | | 22:40 | | | | | | 22:57 | D |
07:00 | | | | 07:06 | | | 07:13 | | | | 07:22 | | 07:25 | | | | 07:35 | | | | 07:44 | | 07:49 | | | | | | 08:06 | D |
09:12 | | | | 09:19 | | | 09:27 | | | | 09:37 | | 09:41 | | | | 09:52 | | | | 10:03 | | 10:08 | | | | | | 10:25 | D |
12:05 | | | | 12:12 | | | 12:20 | | | | 12:30 | | 12:34 | | | | 12:45 | | | | 12:57 | | 13:03 | | | | | | 13:20 | D |
14:33 | | | | 14:39 | | | 14:46 | | | | 14:56 | | 15:00 | | | | 15:11 | | | | 15:23 | | 15:28 | | | | | | 15:45 | D |
16:56 | | | | 17:02 | | | 17:10 | | | | 17:20 | | 17:24 | | | | 17:35 | | | | 17:47 | | 17:53 | | | | | | 18:10 | D |
19:32 | | | | 19:39 | | | 19:47 | | | | 19:57 | | 20:01 | | | | 20:12 | | | | 20:24 | | 20:30 | | | | | | 20:47 | D |
22:10 | | | | 22:16 | | | 22:23 | | | | 22:32 | | 22:36 | | | | 22:47 | | | | 22:59 | | 23:04 | | | | | | 23:21 | D |
07:32 | | | | 07:38 | | | 07:45 | | | | 07:54 | | 07:57 | | | | 08:07 | | | | 08:16 | | 08:21 | | | | | | 08:38 | D |
09:46 | | | | 09:53 | | | 10:01 | | | | 10:11 | | 10:15 | | | | 10:26 | | | | 10:37 | | 10:42 | | | | | | 10:59 | D |
12:26 | | | | 12:33 | | | 12:41 | | | | 12:51 | | 12:55 | | | | 13:06 | | | | 13:18 | | 13:24 | | | | | | 13:41 | D |
14:53 | | | | 14:59 | | | 15:06 | | | | 15:16 | | 15:20 | | | | 15:31 | | | | 15:43 | | 15:48 | | | | | | 16:05 | D |
17:17 | | | | 17:24 | | | 17:32 | | | | 17:42 | | 17:46 | | | | 17:57 | | | | 18:09 | | 18:15 | | | | | | 18:32 | D |
19:51 | | | | 19:58 | | | 20:06 | | | | 20:16 | | 20:20 | | | | 20:31 | | | | 20:43 | | 20:48 | | | | | | 21:05 | D |
06:12 | | | | 06:18 | | | 06:25 | | | | 06:34 | | 06:38 | | | | 06:49 | | | | 07:01 | | 07:08 | | | | | | 07:24 | L M X J |
08:50 | | | | 08:58 | | | 09:07 | | | | 09:19 | | 09:24 | | | | 09:37 | | | | 09:50 | | 09:56 | | | | | | 10:12 | L M X J |
11:32 | | | | 11:40 | | | 11:49 | | | | 12:00 | | 12:04 | | | | 12:17 | | | | 12:30 | | 12:37 | | | | | | 12:53 | L M X J |
14:17 | | | | 14:25 | | | 14:34 | | | | 14:46 | | 14:50 | | | | 15:04 | | | | 15:18 | | 15:25 | | | | | | 15:41 | L M X J |
17:00 | | | | 17:07 | | | 17:15 | | | | 17:26 | | 17:30 | | | | 17:42 | | | | 17:55 | | 18:01 | | | | | | 18:17 | L M X J |
19:34 | | | | 19:41 | | | 19:49 | | | | 20:00 | | 20:04 | | | | 20:17 | | | | 20:31 | | 20:37 | | | | | | 20:53 | L M X J |
22:05 | | | | 22:11 | | | 22:18 | | | | 22:27 | | 22:31 | | | | 22:42 | | | | 22:53 | | 22:58 | | | | | | 23:14 | L M X J |
06:24 | | | | 06:30 | | | 06:37 | | | | 06:46 | | 06:50 | | | | 07:01 | | | | 07:16 | | 07:23 | | | | | | 07:39 | L M X J |
09:02 | | | | 09:10 | | | 09:19 | | | | 09:31 | | 09:35 | | | | 09:48 | | | | 10:01 | | 10:07 | | | | | | 10:23 | L M X J |
11:42 | | | | 11:50 | | | 11:59 | | | | 12:10 | | 12:14 | | | | 12:27 | | | | 12:41 | | 12:48 | | | | | | 13:04 | L M X J |
14:28 | | | | 14:36 | | | 14:45 | | | | 14:57 | | 15:01 | | | | 15:15 | | | | 15:29 | | 15:35 | | | | | | 15:51 | L M X J |
17:12 | | | | 17:19 | | | 17:27 | | | | 17:38 | | 17:42 | | | | 17:54 | | | | 18:07 | | 18:13 | | | | | | 18:29 | L M X J |
19:47 | | | | 19:54 | | | 20:02 | | | | 20:13 | | 20:17 | | | | 20:30 | | | | 20:44 | | 20:50 | | | | | | 21:06 | L M X J |
22:20 | | | | 22:26 | | | 22:33 | | | | 22:42 | | 22:46 | | | | 22:57 | | | | 23:08 | | 23:13 | | | | | | 23:29 | L M X J |
09:14 | | | | 09:22 | | | 09:31 | | | | 09:42 | | 09:46 | | | | 09:59 | | | | 10:12 | | 10:18 | | | | | | 10:34 | L M X J |
11:53 | | | | 12:01 | | | 12:10 | | | | 12:21 | | 12:25 | | | | 12:39 | | | | 12:53 | | 13:00 | | | | | | 13:16 | L M X J |
14:39 | | | | 14:47 | | | 14:56 | | | | 15:08 | | 15:12 | | | | 15:26 | | | | 15:39 | | 15:45 | | | | | | 16:01 | L M X J |
17:24 | | | | 17:31 | | | 17:39 | | | | 17:50 | | 17:54 | | | | 18:06 | | | | 18:19 | | 18:25 | | | | | | 18:41 | L M X J |
20:00 | | | | 20:07 | | | 20:15 | | | | 20:26 | | 20:30 | | | | 20:43 | | | | 20:57 | | 21:03 | | | | | | 21:19 | L M X J |
22:35 | | | | 22:41 | | | 22:48 | | | | 22:57 | | 23:01 | | | | 23:12 | | | | 23:23 | | 23:28 | | | | | | 23:44 | L M X J |
06:36 | | | | 06:42 | | | 06:49 | | | | 06:58 | | 07:03 | | | | 07:17 | | | | 07:32 | | 07:39 | | | | | | 07:55 | L M X J |
09:25 | | | | 09:33 | | | 09:42 | | | | 09:53 | | 09:57 | | | | 10:10 | | | | 10:23 | | 10:29 | | | | | | 10:45 | L M X J |
12:04 | | | | 12:12 | | | 12:21 | | | | 12:32 | | 12:36 | | | | 12:50 | | | | 13:04 | | 13:11 | | | | | | 13:27 | L M X J |
14:50 | | | | 14:58 | | | 15:07 | | | | 15:19 | | 15:23 | | | | 15:36 | | | | 15:49 | | 15:55 | | | | | | 16:11 | L M X J |
17:36 | | | | 17:43 | | | 17:51 | | | | 18:02 | | 18:06 | | | | 18:18 | | | | 18:31 | | 18:37 | | | | | | 18:53 | L M X J |
20:12 | | | | 20:19 | | | 20:27 | | | | 20:38 | | 20:42 | | | | 20:55 | | | | 21:07 | | 21:12 | | | | | | 21:28 | L M X J |
06:48 | | | | 06:54 | | | 07:01 | | | | 07:13 | | 07:18 | | | | 07:32 | | | | 07:47 | | 07:54 | | | | | | 08:10 | L M X J |
09:36 | | | | 09:44 | | | 09:53 | | | | 10:04 | | 10:08 | | | | 10:21 | | | | 10:34 | | 10:40 | | | | | | 10:56 | L M X J |
12:15 | | | | 12:23 | | | 12:32 | | | | 12:44 | | 12:48 | | | | 13:02 | | | | 13:16 | | 13:23 | | | | | | 13:39 | L M X J |
15:02 | | | | 15:10 | | | 15:19 | | | | 15:31 | | 15:35 | | | | 15:47 | | | | 16:00 | | 16:06 | | | | | | 16:22 | L M X J |
07:00 | | | | 07:08 | | | 07:17 | | | | 07:29 | | 07:34 | | | | 07:48 | | | | 08:03 | | 08:10 | | | | | | 08:26 | L M X J |
09:47 | | | | 09:55 | | | 10:04 | | | | 10:15 | | 10:19 | | | | 10:32 | | | | 10:45 | | 10:51 | | | | | | 11:07 | L M X J |
12:26 | | | | 12:34 | | | 12:43 | | | | 12:55 | | 12:59 | | | | 13:13 | | | | 13:27 | | 13:34 | | | | | | 13:50 | L M X J |
15:13 | | | | 15:21 | | | 15:30 | | | | 15:41 | | 15:45 | | | | 15:57 | | | | 16:10 | | 16:16 | | | | | | 16:31 | L M X J |
17:48 | | | | 17:55 | | | 18:03 | | | | 18:14 | | 18:18 | | | | 18:30 | | | | 18:43 | | 18:49 | | | | | | 19:05 | L M X J |
20:24 | | | | 20:31 | | | 20:39 | | | | 20:50 | | 20:54 | | | | 21:06 | | | | 21:17 | | 21:22 | | | | | | 21:38 | L M X J |
22:51 | | | | 22:57 | | | 23:04 | | | | 23:13 | | 23:17 | | | | 23:28 | | | | 23:39 | | 23:44 | | | | | | 0:00 | L M X J |
07:11 | | | | 07:19 | | | 07:28 | | | | 07:40 | | 07:45 | | | | 07:59 | | | | 08:14 | | 08:21 | | | | | | 08:37 | L M X J |
09:58 | | | | 10:06 | | | 10:15 | | | | 10:26 | | 10:30 | | | | 10:43 | | | | 10:56 | | 11:02 | | | | | | 11:18 | L M X J |
12:38 | | | | 12:46 | | | 12:55 | | | | 13:07 | | 13:11 | | | | 13:25 | | | | 13:39 | | 13:46 | | | | | | 14:02 | L M X J |
15:25 | | | | 15:33 | | | 15:41 | | | | 15:52 | | 15:56 | | | | 16:08 | | | | 16:21 | | 16:27 | | | | | | 16:43 | L M X J |
18:00 | | | | 18:07 | | | 18:15 | | | | 18:26 | | 18:30 | | | | 18:42 | | | | 18:55 | | 19:01 | | | | | | 19:17 | L M X J |
20:36 | | | | 20:43 | | | 20:51 | | | | 21:02 | | 21:06 | | | | 21:17 | | | | 21:28 | | 21:33 | | | | | | 21:49 | L M X J |
23:07 | | | | 23:13 | | | 23:20 | | | | 23:29 | | 23:33 | | | | 23:44 | | | | 23:55 | | 0:00 | | | | | | 0:16 | L M X J |
07:22 | | | | 07:30 | | | 07:39 | | | | 07:51 | | 07:56 | | | | 08:10 | | | | 08:25 | | 08:32 | | | | | | 08:48 | L M X J |
10:09 | | | | 10:17 | | | 10:26 | | | | 10:37 | | 10:41 | | | | 10:54 | | | | 11:07 | | 11:13 | | | | | | 11:29 | L M X J |
12:49 | | | | 12:57 | | | 13:06 | | | | 13:18 | | 13:22 | | | | 13:36 | | | | 13:50 | | 13:57 | | | | | | 14:13 | L M X J |
15:37 | | | | 15:44 | | | 15:52 | | | | 16:03 | | 16:07 | | | | 16:19 | | | | 16:32 | | 16:38 | | | | | | 16:54 | L M X J |
18:11 | | | | 18:18 | | | 18:26 | | | | 18:37 | | 18:41 | | | | 18:53 | | | | 19:06 | | 19:12 | | | | | | 19:28 | L M X J |
20:48 | | | | 20:55 | | | 21:03 | | | | 21:12 | | 21:16 | | | | 21:27 | | | | 21:38 | | 21:43 | | | | | | 21:59 | L M X J |
07:33 | | | | 07:41 | | | 07:50 | | | | 08:02 | | 08:07 | | | | 08:21 | | | | 08:36 | | 08:43 | | | | | | 08:59 | L M X J |
10:19 | | | | 10:27 | | | 10:36 | | | | 10:47 | | 10:51 | | | | 11:04 | | | | 11:17 | | 11:23 | | | | | | 11:39 | L M X J |
13:00 | | | | 13:08 | | | 13:17 | | | | 13:29 | | 13:33 | | | | 13:47 | | | | 14:01 | | 14:08 | | | | | | 14:24 | L M X J |
15:49 | | | | 15:56 | | | 16:04 | | | | 16:15 | | 16:19 | | | | 16:31 | | | | 16:44 | | 16:50 | | | | | | 17:06 | L M X J |
18:23 | | | | 18:30 | | | 18:38 | | | | 18:49 | | 18:53 | | | | 19:05 | | | | 19:19 | | 19:25 | | | | | | 19:41 | L M X J |
21:03 | | | | 21:09 | | | 21:16 | | | | 21:25 | | 21:29 | | | | 21:40 | | | | 21:51 | | 21:56 | | | | | | 22:12 | L M X J |
23:23 | | | | 23:29 | | | 23:36 | | | | 23:45 | | 23:49 | | | | 0:00 | | | | 0:11 | | 0:16 | | | | | | 0:32 | L M X J |
07:44 | | | | 07:52 | | | 08:01 | | | | 08:13 | | 08:18 | | | | 08:32 | | | | 08:47 | | 08:54 | | | | | | 09:10 | L M X J |
10:30 | | | | 10:38 | | | 10:47 | | | | 10:58 | | 11:02 | | | | 11:15 | | | | 11:28 | | 11:34 | | | | | | 11:50 | L M X J |
13:11 | | | | 13:19 | | | 13:28 | | | | 13:40 | | 13:44 | | | | 13:58 | | | | 14:12 | | 14:19 | | | | | | 14:35 | L M X J |
16:01 | | | | 16:08 | | | 16:16 | | | | 16:27 | | 16:31 | | | | 16:43 | | | | 16:56 | | 17:02 | | | | | | 17:18 | L M X J |
18:35 | | | | 18:42 | | | 18:50 | | | | 19:01 | | 19:05 | | | | 19:18 | | | | 19:32 | | 19:38 | | | | | | 19:53 | L M X J |
21:18 | | | | 21:24 | | | 21:31 | | | | 21:40 | | 21:44 | | | | 21:55 | | | | 22:06 | | 22:11 | | | | | | 22:27 | L M X J |
07:55 | | | | 08:03 | | | 08:12 | | | | 08:24 | | 08:29 | | | | 08:43 | | | | 08:58 | | 09:05 | | | | | | 09:21 | L M X J |
10:40 | | | | 10:48 | | | 10:57 | | | | 11:08 | | 11:12 | | | | 11:25 | | | | 11:38 | | 11:44 | | | | | | 12:00 | L M X J |
13:22 | | | | 13:30 | | | 13:39 | | | | 13:51 | | 13:55 | | | | 14:09 | | | | 14:23 | | 14:30 | | | | | | 14:46 | L M X J |
16:13 | | | | 16:20 | | | 16:28 | | | | 16:39 | | 16:43 | | | | 16:55 | | | | 17:08 | | 17:14 | | | | | | 17:30 | L M X J |
18:47 | | | | 18:54 | | | 19:02 | | | | 19:13 | | 19:17 | | | | 19:30 | | | | 19:44 | | 19:50 | | | | | | 20:05 | L M X J |
08:06 | | | | 08:14 | | | 08:23 | | | | 08:35 | | 08:40 | | | | 08:54 | | | | 09:09 | | 09:16 | | | | | | 09:32 | L M X J |
10:51 | | | | 10:59 | | | 11:08 | | | | 11:19 | | 11:23 | | | | 11:36 | | | | 11:49 | | 11:55 | | | | | | 12:11 | L M X J |
13:33 | | | | 13:41 | | | 13:50 | | | | 14:02 | | 14:06 | | | | 14:20 | | | | 14:34 | | 14:41 | | | | | | 14:57 | L M X J |
08:17 | | | | 08:25 | | | 08:34 | | | | 08:46 | | 08:51 | | | | 09:05 | | | | 09:20 | | 09:27 | | | | | | 09:43 | L M X J |
11:02 | | | | 11:10 | | | 11:19 | | | | 11:30 | | 11:34 | | | | 11:47 | | | | 12:00 | | 12:06 | | | | | | 12:22 | L M X J |
13:44 | | | | 13:52 | | | 14:01 | | | | 14:13 | | 14:17 | | | | 14:31 | | | | 14:45 | | 14:52 | | | | | | 15:08 | L M X J |
16:25 | | | | 16:32 | | | 16:40 | | | | 16:51 | | 16:55 | | | | 17:07 | | | | 17:20 | | 17:26 | | | | | | 17:42 | L M X J |
18:59 | | | | 19:06 | | | 19:14 | | | | 19:25 | | 19:29 | | | | 19:42 | | | | 19:56 | | 20:02 | | | | | | 20:17 | L M X J |
21:33 | | | | 21:39 | | | 21:46 | | | | 21:55 | | 21:59 | | | | 22:10 | | | | 22:21 | | 22:26 | | | | | | 22:42 | L M X J |
08:28 | | | | 08:36 | | | 08:45 | | | | 08:57 | | 09:02 | | | | 09:16 | | | | 09:31 | | 09:37 | | | | | | 09:53 | L M X J |
11:12 | | | | 11:20 | | | 11:29 | | | | 11:40 | | 11:44 | | | | 11:57 | | | | 12:10 | | 12:16 | | | | | | 12:32 | L M X J |
13:55 | | | | 14:03 | | | 14:12 | | | | 14:24 | | 14:28 | | | | 14:42 | | | | 14:56 | | 15:03 | | | | | | 15:19 | L M X J |
16:36 | | | | 16:43 | | | 16:51 | | | | 17:02 | | 17:06 | | | | 17:18 | | | | 17:31 | | 17:37 | | | | | | 17:53 | L M X J |
19:10 | | | | 19:17 | | | 19:25 | | | | 19:36 | | 19:40 | | | | 19:53 | | | | 20:07 | | 20:13 | | | | | | 20:29 | L M X J |
21:49 | | | | 21:55 | | | 22:02 | | | | 22:11 | | 22:15 | | | | 22:26 | | | | 22:37 | | 22:42 | | | | | | 22:58 | L M X J |
06:00 | | | | 06:06 | | | 06:13 | | | | 06:22 | | 06:26 | | | | 06:37 | | | | 06:49 | | 06:54 | | | | | | 07:10 | L M X J |
08:39 | | | | 08:47 | | | 08:56 | | | | 09:08 | | 09:13 | | | | 09:27 | | | | 09:40 | | 09:46 | | | | | | 10:02 | L M X J |
11:22 | | | | 11:30 | | | 11:39 | | | | 11:50 | | 11:54 | | | | 12:07 | | | | 12:20 | | 12:26 | | | | | | 12:42 | L M X J |
14:06 | | | | 14:14 | | | 14:23 | | | | 14:35 | | 14:39 | | | | 14:53 | | | | 15:07 | | 15:14 | | | | | | 15:30 | L M X J |
16:48 | | | | 16:55 | | | 17:03 | | | | 17:14 | | 17:18 | | | | 17:30 | | | | 17:43 | | 17:49 | | | | | | 18:05 | L M X J |
19:22 | | | | 19:29 | | | 19:37 | | | | 19:48 | | 19:52 | | | | 20:05 | | | | 20:19 | | 20:25 | | | | | | 20:41 | L M X J |
07:02 | | | | 07:08 | | | 07:14 | | | | 07:22 | | 07:25 | | | | 07:36 | | | | 07:47 | | 07:52 | | | | | | 08:06 | S |
09:14 | | | | 09:20 | | | 09:27 | | | | 09:37 | | 09:41 | | | | 09:52 | | | | 10:04 | | 10:09 | | | | | | 10:26 | S |
11:41 | | | | 11:48 | | | 11:55 | | | | 12:05 | | 12:09 | | | | 12:20 | | | | 12:32 | | 12:37 | | | | | | 12:54 | S |
14:09 | | | | 14:16 | | | 14:23 | | | | 14:33 | | 14:37 | | | | 14:48 | | | | 15:00 | | 15:05 | | | | | | 15:22 | S |
16:34 | | | | 16:40 | | | 16:47 | | | | 16:57 | | 17:01 | | | | 17:12 | | | | 17:24 | | 17:29 | | | | | | 17:46 | S |
19:00 | | | | 19:07 | | | 19:15 | | | | 19:25 | | 19:29 | | | | 19:40 | | | | 19:52 | | 19:57 | | | | | | 20:14 | S |
21:30 | | | | 21:36 | | | 21:43 | | | | 21:52 | | 21:55 | | | | 22:05 | | | | 22:15 | | 22:20 | | | | | | 22:37 | S |
09:32 | | | | 09:39 | | | 09:46 | | | | 09:56 | | 10:00 | | | | 10:11 | | | | 10:23 | | 10:28 | | | | | | 10:45 | S |
12:00 | | | | 12:07 | | | 12:14 | | | | 12:24 | | 12:28 | | | | 12:39 | | | | 12:51 | | 12:56 | | | | | | 13:13 | S |
14:28 | | | | 14:34 | | | 14:41 | | | | 14:51 | | 14:55 | | | | 15:06 | | | | 15:18 | | 15:23 | | | | | | 15:40 | S |
16:52 | | | | 16:58 | | | 17:05 | | | | 17:15 | | 17:19 | | | | 17:30 | | | | 17:42 | | 17:47 | | | | | | 18:04 | S |
19:18 | | | | 19:25 | | | 19:33 | | | | 19:43 | | 19:47 | | | | 19:58 | | | | 20:10 | | 20:15 | | | | | | 20:32 | S |
21:49 | | | | 21:55 | | | 22:02 | | | | 22:11 | | 22:14 | | | | 22:24 | | | | 22:34 | | 22:39 | | | | | | 22:56 | S |
09:50 | | | | 09:57 | | | 10:04 | | | | 10:14 | | 10:18 | | | | 10:29 | | | | 10:41 | | 10:46 | | | | | | 11:03 | S |
12:18 | | | | 12:25 | | | 12:32 | | | | 12:42 | | 12:46 | | | | 12:57 | | | | 13:09 | | 13:14 | | | | | | 13:31 | S |
14:46 | | | | 14:52 | | | 14:59 | | | | 15:09 | | 15:13 | | | | 15:24 | | | | 15:36 | | 15:41 | | | | | | 15:58 | S |
17:10 | | | | 17:16 | | | 17:23 | | | | 17:33 | | 17:37 | | | | 17:48 | | | | 18:00 | | 18:05 | | | | | | 18:22 | S |
19:37 | | | | 19:44 | | | 19:52 | | | | 20:02 | | 20:06 | | | | 20:17 | | | | 20:29 | | 20:34 | | | | | | 20:51 | S |
22:08 | | | | 22:14 | | | 22:21 | | | | 22:30 | | 22:33 | | | | 22:43 | | | | 22:53 | | 22:58 | | | | | | 23:15 | S |
07:34 | | | | 07:40 | | | 07:47 | | | | 07:56 | | 08:00 | | | | 08:11 | | | | 08:22 | | 08:27 | | | | | | 08:44 | S |
10:08 | | | | 10:15 | | | 10:22 | | | | 10:32 | | 10:36 | | | | 10:47 | | | | 10:59 | | 11:04 | | | | | | 11:21 | S |
12:36 | | | | 12:43 | | | 12:50 | | | | 13:00 | | 13:04 | | | | 13:15 | | | | 13:27 | | 13:32 | | | | | | 13:49 | S |
15:04 | | | | 15:10 | | | 15:17 | | | | 15:27 | | 15:31 | | | | 15:42 | | | | 15:54 | | 15:59 | | | | | | 16:16 | S |
17:28 | | | | 17:35 | | | 17:43 | | | | 17:53 | | 17:57 | | | | 18:08 | | | | 18:20 | | 18:25 | | | | | | 18:42 | S |
19:56 | | | | 20:03 | | | 20:11 | | | | 20:21 | | 20:25 | | | | 20:36 | | | | 20:48 | | 20:53 | | | | | | 21:10 | S |
22:27 | | | | 22:33 | | | 22:40 | | | | 22:49 | | 22:52 | | | | 23:02 | | | | 23:12 | | 23:17 | | | | | | 23:34 | S |
07:54 | | | | 08:00 | | | 08:07 | | | | 08:16 | | 08:20 | | | | 08:31 | | | | 08:42 | | 08:47 | | | | | | 09:04 | S |
10:26 | | | | 10:33 | | | 10:40 | | | | 10:50 | | 10:54 | | | | 11:05 | | | | 11:17 | | 11:22 | | | | | | 11:39 | S |
12:54 | | | | 13:01 | | | 13:08 | | | | 13:18 | | 13:22 | | | | 13:33 | | | | 13:45 | | 13:50 | | | | | | 14:07 | S |
15:22 | | | | 15:28 | | | 15:35 | | | | 15:45 | | 15:49 | | | | 16:00 | | | | 16:12 | | 16:17 | | | | | | 16:34 | S |
17:47 | | | | 17:54 | | | 18:02 | | | | 18:12 | | 18:16 | | | | 18:27 | | | | 18:39 | | 18:44 | | | | | | 19:01 | S |
20:15 | | | | 20:22 | | | 20:30 | | | | 20:40 | | 20:44 | | | | 20:55 | | | | 21:06 | | 21:11 | | | | | | 21:28 | S |
22:47 | | | | 22:53 | | | 23:00 | | | | 23:09 | | 23:12 | | | | 23:22 | | | | 23:32 | | 23:37 | | | | | | 23:54 | S |
06:00 | | | | 06:06 | | | 06:12 | | | | 06:20 | | 06:23 | | | | 06:33 | | | | 06:43 | | 06:47 | | | | | | 07:03 | S |
08:14 | | | | 08:20 | | | 08:27 | | | | 08:36 | | 08:40 | | | | 08:51 | | | | 09:02 | | 09:07 | | | | | | 09:24 | S |
10:44 | | | | 10:51 | | | 10:58 | | | | 11:08 | | 11:12 | | | | 11:23 | | | | 11:35 | | 11:40 | | | | | | 11:57 | S |
13:12 | | | | 13:19 | | | 13:26 | | | | 13:36 | | 13:40 | | | | 13:51 | | | | 14:03 | | 14:08 | | | | | | 14:25 | S |
