- Mi Autobus
- Autobuses de Sevilla - Consorcio de Transportes
- 1423 M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B)
1423 M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B)
Noticias
No adaptada a personas con movilidad reducida
Duración aproximada del trayecto completo: 55 minutos
ZONA A ZONA B ZONA C
Próximos buses
Lunes a Viernes Laborables Sentido Ida
1º de Mayo (Coria) | Coria del Río | Río Grande (Palomares) | La Laguna (Palomares) | Palomares del Río | Mampela (Palomares) | Estacada Marqués (Mairena Alj.) | Mairena del Aljarafe | San Juan de Aznalfarache | Tomares | Vega del Rey (Camas) | Pañoleta (Camas) | Sevilla | Pz. Armas (Sevilla) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 06:48 | 06:52 | 06:54 | 06:57 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:16 | 07:24 | 07:29 | 07:33 | 07:37 | 07:40 |
07:35 | 07:38 | 07:42 | 07:44 | 07:47 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 08:06 | 08:14 | 08:19 | 08:23 | 08:27 | 08:30 |
08:45 | 08:48 | 08:52 | 08:54 | 08:57 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:16 | 09:24 | 09:29 | 09:33 | 09:37 | 09:40 |
10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:09 | 10:12 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:31 | 10:39 | 10:44 | 10:48 | 10:52 | 10:55 |
11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:09 | 11:12 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 |
12:05 | 12:08 | 12:12 | 12:14 | 12:17 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:36 | 12:44 | 12:49 | 12:53 | 12:57 | 13:00 |
13:05 | 13:08 | 13:12 | 13:14 | 13:17 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | 13:36 | 13:44 | 13:49 | 13:53 | 13:57 | 14:00 |
14:05 | 14:08 | 14:12 | 14:14 | 14:17 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | 14:36 | 14:44 | 14:49 | 14:53 | 14:57 | 15:00 |
15:05 | 15:08 | 15:12 | 15:14 | 15:17 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:36 | 15:44 | 15:49 | 15:53 | 15:57 | 16:00 |
16:05 | 16:08 | 16:12 | 16:14 | 16:17 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:36 | 16:44 | 16:49 | 16:53 | 16:57 | 17:00 |
17:05 | 17:08 | 17:12 | 17:14 | 17:17 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:36 | 17:44 | 17:49 | 17:53 | 17:57 | 18:00 |
18:05 | 18:08 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:36 | 18:44 | 18:49 | 18:53 | 18:57 | 19:00 |
19:05 | 19:08 | 19:12 | 19:14 | 19:17 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:36 | 19:44 | 19:49 | 19:53 | 19:57 | 20:00 |
Lunes a Viernes Laborables Sentido Vuelta
Pz. Armas (Sevilla) | Sevilla | Pañoleta (Camas) | Vega del Rey (Camas) | Tomares | San Juan de Aznalfarache | Mairena del Aljarafe | Estacada Marqués (Mairena Alj.) | Mampela (Palomares) | Palomares del Río | La Laguna (Palomares) | Río Grande (Palomares) | Coria del Río | 1º de Mayo (Coria) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 07:52 | 07:57 | 07:58 | 08:04 | 08:08 | 08:13 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:33 | 08:37 | 08:41 | 08:44 |
09:10 | 09:12 | 09:17 | 09:18 | 09:24 | 09:28 | 09:33 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:53 | 09:57 | 10:01 | 10:04 |
10:10 | 10:12 | 10:17 | 10:18 | 10:24 | 10:28 | 10:33 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:53 | 10:57 | 11:01 | 11:04 |
11:10 | 11:12 | 11:17 | 11:18 | 11:24 | 11:28 | 11:33 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:53 | 11:57 | 12:01 | 12:04 |
12:10 | 12:12 | 12:17 | 12:18 | 12:24 | 12:28 | 12:33 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:53 | 12:57 | 13:01 | 13:04 |
13:10 | 13:12 | 13:17 | 13:18 | 13:24 | 13:28 | 13:33 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:53 | 13:57 | 14:01 | 14:04 |
14:10 | 14:12 | 14:17 | 14:18 | 14:24 | 14:28 | 14:33 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:53 | 14:57 | 15:01 | 15:04 |
15:10 | 15:12 | 15:17 | 15:18 | 15:24 | 15:28 | 15:33 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:53 | 15:57 | 16:01 | 16:04 |
16:10 | 16:12 | 16:17 | 16:18 | 16:24 | 16:28 | 16:33 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:53 | 16:57 | 17:01 | 17:04 |
17:10 | 17:12 | 17:17 | 17:18 | 17:24 | 17:28 | 17:33 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:53 | 17:57 | 18:01 | 18:04 |
18:10 | 18:12 | 18:17 | 18:18 | 18:24 | 18:28 | 18:33 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:53 | 18:57 | 19:01 | 19:04 |
19:10 | 19:12 | 19:17 | 19:18 | 19:24 | 19:28 | 19:33 | 19:44 | 19:46 | 19:48 | 19:53 | 19:57 | 20:01 | 20:04 |
20:10 | 20:12 | 20:17 | 20:18 | 20:24 | 20:28 | 20:33 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:53 | 20:57 | 21:01 | 21:04 |
21:10 | 21:12 | 21:17 | 21:18 | 21:24 | 21:28 | 21:33 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:53 | 21:57 | 22:01 | 22:04 |
Gráfico de paradas en la línea 1423 M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B)


Otras líneas en la paradas de 1423 M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B)
Parada | Líneas en la parada | Líneas en la parada | Nombre | latitud | longitud | orden | sentido | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2323 RIOMOVIL - CAMAS - ZONA 2 | 1411 | 300 | M-141 Puebla del Río - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 25 | 1 | Más info |
2323 RIOMOVIL - CAMAS - ZONA 2 | 1421 | 301 | M-142 Coria del Río - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 29 | 1 | Más info |
2323 RIOMOVIL - CAMAS - ZONA 2 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 40 | 1 | Más info |
2323 RIOMOVIL - CAMAS - ZONA 2 | 1552 | 446 | M-155 Almensilla - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 29 | 1 | Más info |
2323 RIOMOVIL - CAMAS - ZONA 2 | 1546 | 475 | M-154 Circular Sevilla - San Juan - Mairena - Tomares - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 12 | 1 | Más info |
2325 FRENTE VEGA DEL REY - CAMAS - ZONA 2 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,38 | -6,03 | 39 | 1 | Más info |
2325 FRENTE VEGA DEL REY - CAMAS - ZONA 2 | 1552 | 446 | M-155 Almensilla - Sevilla | 37,38 | -6,03 | 28 | 1 | Más info |
2325 FRENTE VEGA DEL REY - CAMAS - ZONA 2 | 1546 | 475 | M-154 Circular Sevilla - San Juan - Mairena - Tomares - Sevilla | 37,38 | -6,03 | 11 | 1 | Más info |
2326 RTDA PAÑOLETA CAIXA - CAMAS - ZONA 2 | 1411 | 300 | M-141 Puebla del Río - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 26 | 1 | Más info |
2326 RTDA PAÑOLETA CAIXA - CAMAS - ZONA 2 | 1421 | 301 | M-142 Coria del Río - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 30 | 1 | Más info |
2326 RTDA PAÑOLETA CAIXA - CAMAS - ZONA 2 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 41 | 1 | Más info |
2326 RTDA PAÑOLETA CAIXA - CAMAS - ZONA 2 | 1552 | 446 | M-155 Almensilla - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 30 | 1 | Más info |
2326 RTDA PAÑOLETA CAIXA - CAMAS - ZONA 2 | 1546 | 475 | M-154 Circular Sevilla - San Juan - Mairena - Tomares - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 13 | 1 | Más info |
2405 AV PRIMERO DE MAYO BAR ARIZONA - CORIA DEL RIO - ZONA 3 | 1421 | 301 | M-142 Coria del Río - Sevilla | 37,29 | -6,05 | 1 | 1 | Más info |
2405 AV PRIMERO DE MAYO BAR ARIZONA - CORIA DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,29 | -6,05 | 12 | 1 | Más info |
2405 AV PRIMERO DE MAYO BAR ARIZONA - CORIA DEL RIO - ZONA 3 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,29 | -6,05 | 1 | 1 | Más info |
2410 AV DE PALOMARES BAR LA MECHA - CORIA DEL RIO - ZONA 3 | 1421 | 301 | M-142 Coria del Río - Sevilla | 37,29 | -6,05 | 2 | 1 | Más info |
2410 AV DE PALOMARES BAR LA MECHA - CORIA DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,29 | -6,05 | 13 | 1 | Más info |
2410 AV DE PALOMARES BAR LA MECHA - CORIA DEL RIO - ZONA 3 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,29 | -6,05 | 2 | 1 | Más info |
2749 URB LA ESTACADA DEL MARQUES - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1421 | 301 | M-142 Coria del Río - Sevilla | 37,34 | -6,06 | 13 | 1 | Más info |
2749 URB LA ESTACADA DEL MARQUES - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,34 | -6,06 | 24 | 1 | Más info |
2749 URB LA ESTACADA DEL MARQUES - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1521 | 308 | M-152 Palomares - Sevilla | 37,34 | -6,06 | 7 | 1 | Más info |
2749 URB LA ESTACADA DEL MARQUES - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,34 | -6,06 | 14 | 1 | Más info |
2749 URB LA ESTACADA DEL MARQUES - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1525 | 311 | M-152 Palomares - Sevilla (por Urb Puebla del Marqués) | 37,34 | -6,06 | 7 | 1 | Más info |
2749 URB LA ESTACADA DEL MARQUES - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1531 | 314 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares) | 37,34 | -6,06 | 13 | 1 | Más info |
2749 URB LA ESTACADA DEL MARQUES - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1535 | 474 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares y Urb Puebla del Marqués) | 37,34 | -6,06 | 13 | 1 | Más info |
2755 C C ALTOS DE SIMON VERDE - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1421 | 301 | M-142 Coria del Río - Sevilla | 37,35 | -6,04 | 19 | 1 | Más info |
2755 C C ALTOS DE SIMON VERDE - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,35 | -6,04 | 30 | 1 | Más info |
2755 C C ALTOS DE SIMON VERDE - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1511 | 306 | M-151 Urb Puebla del Marques - Sevilla | 37,35 | -6,04 | 10 | 1 | Más info |
2755 C C ALTOS DE SIMON VERDE - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1521 | 308 | M-152 Palomares - Sevilla | 37,35 | -6,04 | 15 | 1 | Más info |
2755 C C ALTOS DE SIMON VERDE - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,35 | -6,04 | 23 | 1 | Más info |
2755 C C ALTOS DE SIMON VERDE - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1525 | 311 | M-152 Palomares - Sevilla (por Urb Puebla del Marqués) | 37,35 | -6,04 | 16 | 1 | Más info |
2755 C C ALTOS DE SIMON VERDE - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1531 | 314 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares) | 37,35 | -6,04 | 21 | 1 | Más info |
2755 C C ALTOS DE SIMON VERDE - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1535 | 474 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares y Urb Puebla del Marqués) | 37,35 | -6,04 | 22 | 1 | Más info |
2762 INSTITUTO - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1421 | 301 | M-142 Coria del Río - Sevilla | 37,34 | -6,06 | 14 | 1 | Más info |
2762 INSTITUTO - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,34 | -6,06 | 25 | 1 | Más info |
2764 URB ALERO DE SEVILLA - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1421 | 301 | M-142 Coria del Río - Sevilla | 37,35 | -6,04 | 20 | 1 | Más info |
2764 URB ALERO DE SEVILLA - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,35 | -6,04 | 31 | 1 | Más info |
2764 URB ALERO DE SEVILLA - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1511 | 306 | M-151 Urb Puebla del Marques - Sevilla | 37,35 | -6,04 | 11 | 1 | Más info |
2764 URB ALERO DE SEVILLA - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1521 | 308 | M-152 Palomares - Sevilla | 37,35 | -6,04 | 16 | 1 | Más info |
2764 URB ALERO DE SEVILLA - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,35 | -6,04 | 24 | 1 | Más info |
2764 URB ALERO DE SEVILLA - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1525 | 311 | M-152 Palomares - Sevilla (por Urb Puebla del Marqués) | 37,35 | -6,04 | 17 | 1 | Más info |
2764 URB ALERO DE SEVILLA - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1531 | 314 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares) | 37,35 | -6,04 | 22 | 1 | Más info |
2764 URB ALERO DE SEVILLA - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1535 | 474 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares y Urb Puebla del Marqués) | 37,35 | -6,04 | 23 | 1 | Más info |
2769 LAS BRISAS RTDA CAVALERI - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1511 | 306 | M-151 Urb Puebla del Marques - Sevilla | 37,35 | -6,05 | 8 | 1 | Más info |
2769 LAS BRISAS RTDA CAVALERI - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1521 | 308 | M-152 Palomares - Sevilla | 37,35 | -6,05 | 13 | 1 | Más info |
2769 LAS BRISAS RTDA CAVALERI - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,35 | -6,05 | 21 | 1 | Más info |
2769 LAS BRISAS RTDA CAVALERI - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1525 | 311 | M-152 Palomares - Sevilla (por Urb Puebla del Marqués) | 37,35 | -6,05 | 14 | 1 | Más info |
2769 LAS BRISAS RTDA CAVALERI - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1531 | 314 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares) | 37,35 | -6,05 | 19 | 1 | Más info |
2769 LAS BRISAS RTDA CAVALERI - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1552 | 446 | M-155 Almensilla - Sevilla | 37,35 | -6,05 | 17 | 1 | Más info |
2769 LAS BRISAS RTDA CAVALERI - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1535 | 474 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares y Urb Puebla del Marqués) | 37,35 | -6,05 | 20 | 1 | Más info |
2787 LOS ALCORES - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1511 | 306 | M-151 Urb Puebla del Marques - Sevilla | 37,35 | -6,04 | 9 | 1 | Más info |
2787 LOS ALCORES - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1521 | 308 | M-152 Palomares - Sevilla | 37,35 | -6,04 | 14 | 1 | Más info |
2787 LOS ALCORES - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,35 | -6,04 | 22 | 1 | Más info |
2787 LOS ALCORES - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1525 | 311 | M-152 Palomares - Sevilla (por Urb Puebla del Marqués) | 37,35 | -6,04 | 15 | 1 | Más info |
2787 LOS ALCORES - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1531 | 314 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares) | 37,35 | -6,04 | 20 | 1 | Más info |
2787 LOS ALCORES - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1535 | 474 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares y Urb Puebla del Marqués) | 37,35 | -6,04 | 21 | 1 | Más info |
2789 METRO CIUDAD EXPO - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1012 | 260 | M-101B Circular Bormujos - Mairena - SJuan (Cerro SagrCorazones) - Tomares -Castilleja (sent B) | 37,35 | -6,05 | 8 | 1 | Más info |
2789 METRO CIUDAD EXPO - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1013 | 298 | M-101B Circular Bormujos - Mairena - S Juan A - Tomares - Castilleja (sent B) | 37,35 | -6,05 | 8 | 1 | Más info |
2789 METRO CIUDAD EXPO - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1511 | 306 | M-151 Urb Puebla del Marques - Sevilla | 37,35 | -6,05 | 7 | 1 | Más info |
2789 METRO CIUDAD EXPO - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1521 | 308 | M-152 Palomares - Sevilla | 37,35 | -6,05 | 12 | 1 | Más info |
2789 METRO CIUDAD EXPO - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,35 | -6,05 | 20 | 1 | Más info |
2789 METRO CIUDAD EXPO - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1525 | 311 | M-152 Palomares - Sevilla (por Urb Puebla del Marqués) | 37,35 | -6,05 | 13 | 1 | Más info |
2789 METRO CIUDAD EXPO - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1531 | 314 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares) | 37,35 | -6,05 | 18 | 1 | Más info |
2789 METRO CIUDAD EXPO - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1552 | 446 | M-155 Almensilla - Sevilla | 37,35 | -6,05 | 16 | 1 | Más info |
2789 METRO CIUDAD EXPO - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1535 | 474 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares y Urb Puebla del Marqués) | 37,35 | -6,05 | 19 | 1 | Más info |
2789 METRO CIUDAD EXPO - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1090 | 542 | M-109 Bormujos - Mairena del Aljarafe (Metro C.Expo) | 37,35 | -6,05 | 6 | 1 | |
2815 CAJASOL - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1421 | 301 | M-142 Coria del Río - Sevilla | 37,32 | -6,06 | 11 | 1 | Más info |
2815 CAJASOL - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,32 | -6,06 | 22 | 1 | Más info |
2815 CAJASOL - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1521 | 308 | M-152 Palomares - Sevilla | 37,32 | -6,06 | 5 | 1 | Más info |
2815 CAJASOL - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,32 | -6,06 | 12 | 1 | Más info |
2815 CAJASOL - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1525 | 311 | M-152 Palomares - Sevilla (por Urb Puebla del Marqués) | 37,32 | -6,06 | 5 | 1 | Más info |
2815 CAJASOL - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1531 | 314 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares) | 37,32 | -6,06 | 11 | 1 | Más info |
2815 CAJASOL - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1535 | 474 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares y Urb Puebla del Marqués) | 37,32 | -6,06 | 11 | 1 | Más info |
2817 PENA FLAMENCA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1421 | 301 | M-142 Coria del Río - Sevilla | 37,32 | -6,06 | 10 | 1 | Más info |
2817 PENA FLAMENCA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,32 | -6,06 | 21 | 1 | Más info |
2817 PENA FLAMENCA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1521 | 308 | M-152 Palomares - Sevilla | 37,32 | -6,06 | 4 | 1 | Más info |
2817 PENA FLAMENCA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,32 | -6,06 | 11 | 1 | Más info |
2817 PENA FLAMENCA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1525 | 311 | M-152 Palomares - Sevilla (por Urb Puebla del Marqués) | 37,32 | -6,06 | 4 | 1 | Más info |
2817 PENA FLAMENCA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1531 | 314 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares) | 37,32 | -6,06 | 10 | 1 | Más info |
2817 PENA FLAMENCA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1535 | 474 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares y Urb Puebla del Marqués) | 37,32 | -6,06 | 10 | 1 | Más info |
2821 Urb La Laguna Av Pensamientos - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1421 | 301 | M-142 Coria del Río - Sevilla | 37,31 | -6,06 | 5 | 1 | Más info |
2821 Urb La Laguna Av Pensamientos - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,31 | -6,06 | 16 | 1 | Más info |
2821 Urb La Laguna Av Pensamientos - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,31 | -6,06 | 5 | 1 | Más info |
2828 AV DEL ALJARAFE RTDA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1421 | 301 | M-142 Coria del Río - Sevilla | 37,32 | -6,07 | 8 | 1 | Más info |
2828 AV DEL ALJARAFE RTDA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,32 | -6,07 | 19 | 1 | Más info |
2828 AV DEL ALJARAFE RTDA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1521 | 308 | M-152 Palomares - Sevilla | 37,32 | -6,07 | 2 | 1 | Más info |
2828 AV DEL ALJARAFE RTDA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,32 | -6,07 | 9 | 1 | Más info |
2828 AV DEL ALJARAFE RTDA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1525 | 311 | M-152 Palomares - Sevilla (por Urb Puebla del Marqués) | 37,32 | -6,07 | 2 | 1 | Más info |
2828 AV DEL ALJARAFE RTDA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1531 | 314 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares) | 37,32 | -6,07 | 8 | 1 | Más info |
2828 AV DEL ALJARAFE RTDA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1535 | 474 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares y Urb Puebla del Marqués) | 37,32 | -6,07 | 8 | 1 | Más info |
2829 URB LAS LOMAS LA ROMANA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1421 | 301 | M-142 Coria del Río - Sevilla | 37,32 | -6,07 | 9 | 1 | Más info |
2829 URB LAS LOMAS LA ROMANA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,32 | -6,07 | 20 | 1 | Más info |
2829 URB LAS LOMAS LA ROMANA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1521 | 308 | M-152 Palomares - Sevilla | 37,32 | -6,07 | 3 | 1 | Más info |
2829 URB LAS LOMAS LA ROMANA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,32 | -6,07 | 10 | 1 | Más info |
2829 URB LAS LOMAS LA ROMANA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1525 | 311 | M-152 Palomares - Sevilla (por Urb Puebla del Marqués) | 37,32 | -6,07 | 3 | 1 | Más info |
2829 URB LAS LOMAS LA ROMANA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1531 | 314 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares) | 37,32 | -6,07 | 9 | 1 | Más info |
2829 URB LAS LOMAS LA ROMANA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1535 | 474 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares y Urb Puebla del Marqués) | 37,32 | -6,07 | 9 | 1 | Más info |
2831 AV DEL ALJARAFE AMBULATORIO - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1421 | 301 | M-142 Coria del Río - Sevilla | 37,32 | -6,06 | 7 | 1 | Más info |
2831 AV DEL ALJARAFE AMBULATORIO - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,32 | -6,06 | 18 | 1 | Más info |
2831 AV DEL ALJARAFE AMBULATORIO - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,32 | -6,06 | 7 | 1 | Más info |
2832 URB RIO GRANDE - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1421 | 301 | M-142 Coria del Río - Sevilla | 37,31 | -6,06 | 3 | 1 | Más info |
2832 URB RIO GRANDE - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,31 | -6,06 | 14 | 1 | Más info |
2832 URB RIO GRANDE - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,31 | -6,06 | 3 | 1 | Más info |
2834 URB LA MAMPELA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1421 | 301 | M-142 Coria del Río - Sevilla | 37,33 | -6,06 | 12 | 1 | Más info |
2834 URB LA MAMPELA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,33 | -6,06 | 23 | 1 | Más info |
2834 URB LA MAMPELA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1521 | 308 | M-152 Palomares - Sevilla | 37,33 | -6,06 | 6 | 1 | Más info |
2834 URB LA MAMPELA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,33 | -6,06 | 13 | 1 | Más info |
