- Mi Autobus
- Autobuses de Sevilla - Consorcio de Transportes
- 1421 M-142 Coria del Río - Sevilla
1421 M-142 Coria del Río - Sevilla
Noticias
No adaptada a personas con movilidad reducida
Duración aproximada del trayecto completo: 59 minutos
ZONA A ZONA B ZONA C
Próximos buses
Lunes a Viernes Laborables Sentido Ida
1º de Mayo (Coria) | Coria del Río | Río Grande (Palomares) | La Laguna (Palomares) | Palomares del Río | Mampela (Palomares) | Estacada Marqués (Mairena Alj.) | Mairena del Aljarafe | Simón Verde (M.Alj.) | San Juan de Aznalfarache | Tomares | Vega del Rey (Camas) | Pañoleta (Camas) | Sevilla | Pz. Armas (Sevilla) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | 06:18 | 06:22 | 06:24 | 06:27 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:42 | 06:49 | 06:58 | 07:03 | 07:07 | 07:11 | 07:14 |
08:15 | 08:18 | 08:22 | 08:24 | 08:27 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:42 | 08:49 | 08:58 | 09:03 | 09:07 | 09:11 | 09:14 |
09:15 | 09:18 | 09:22 | 09:24 | 09:27 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:42 | 09:49 | 09:58 | 10:03 | 10:07 | 10:11 | 10:14 |
10:30 | 10:33 | 10:37 | 10:39 | 10:42 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:57 | 11:04 | 11:13 | 11:18 | 11:22 | 11:26 | 11:29 |
11:30 | 11:33 | 11:37 | 11:39 | 11:42 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:57 | 12:04 | 12:13 | 12:18 | 12:22 | 12:26 | 12:29 |
12:30 | 12:33 | 12:37 | 12:39 | 12:42 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:57 | 13:04 | 13:13 | 13:18 | 13:22 | 13:26 | 13:29 |
13:30 | 13:33 | 13:37 | 13:39 | 13:42 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:57 | 14:04 | 14:13 | 14:18 | 14:22 | 14:26 | 14:29 |
14:35 | 14:38 | 14:42 | 14:44 | 14:47 | 14:53 | 14:55 | 14:56 | 15:02 | 15:09 | 15:18 | 15:23 | 15:27 | 15:31 | 15:34 |
15:35 | 15:38 | 15:42 | 15:44 | 15:47 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 16:02 | 16:09 | 16:18 | 16:23 | 16:27 | 16:31 | 16:34 |
16:35 | 16:38 | 16:42 | 16:44 | 16:47 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | 17:02 | 17:09 | 17:18 | 17:23 | 17:27 | 17:31 | 17:34 |
17:35 | 17:38 | 17:42 | 17:44 | 17:47 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 18:02 | 18:09 | 18:18 | 18:23 | 18:27 | 18:31 | 18:34 |
18:35 | 18:38 | 18:42 | 18:44 | 18:47 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 19:02 | 19:09 | 19:18 | 19:23 | 19:27 | 19:31 | 19:34 |
19:35 | 19:38 | 19:42 | 19:44 | 19:47 | 19:53 | 19:55 | 19:56 | 20:02 | 20:09 | 20:18 | 20:23 | 20:27 | 20:31 | 20:34 |
Lunes a Viernes Laborables Sentido Vuelta
Pz. Armas (Sevilla) | Sevilla | Pañoleta (Camas) | Vega del Rey (Camas) | Tomares | San Juan de Aznalfarache | Simón Verde (M.Alj.) | Mairena del Aljarafe | Estacada Marqués (Mairena Alj.) | Mampela (Palomares) | Palomares del Río | La Laguna (Palomares) | Río Grande (Palomares) | Coria del Río | 1º de Mayo (Coria) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 07:12 | 07:17 | 07:18 | 07:24 | 07:28 | 07:33 | 07:43 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:56 | 08:00 | 08:04 | 08:07 |
08:20 | 08:22 | 08:27 | 08:28 | 08:34 | 08:38 | 08:43 | 08:53 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:06 | 09:10 | 09:14 | 09:17 |
09:40 | 09:42 | 09:47 | 09:48 | 09:54 | 09:58 | 10:03 | 10:13 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:26 | 10:30 | 10:34 | 10:37 |
10:40 | 10:42 | 10:47 | 10:48 | 10:54 | 10:58 | 11:03 | 11:13 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:26 | 11:30 | 11:34 | 11:37 |
11:40 | 11:42 | 11:47 | 11:48 | 11:54 | 11:58 | 12:03 | 12:13 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:26 | 12:30 | 12:34 | 12:37 |
12:40 | 12:42 | 12:47 | 12:48 | 12:54 | 12:58 | 13:03 | 13:13 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:26 | 13:30 | 13:34 | 13:37 |
13:40 | 13:42 | 13:47 | 13:48 | 13:54 | 13:58 | 14:03 | 14:13 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:26 | 14:30 | 14:34 | 14:37 |
14:40 | 14:42 | 14:47 | 14:48 | 14:54 | 14:58 | 15:03 | 15:13 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:26 | 15:30 | 15:34 | 15:37 |
15:40 | 15:42 | 15:47 | 15:48 | 15:54 | 15:58 | 16:03 | 16:13 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:26 | 16:30 | 16:34 | 16:37 |
16:40 | 16:42 | 16:47 | 16:48 | 16:54 | 16:58 | 17:03 | 17:13 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:26 | 17:30 | 17:34 | 17:37 |
17:40 | 17:42 | 17:47 | 17:48 | 17:54 | 17:58 | 18:03 | 18:13 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:26 | 18:30 | 18:34 | 18:37 |
18:40 | 18:42 | 18:47 | 18:48 | 18:54 | 18:58 | 19:03 | 19:13 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:26 | 19:30 | 19:34 | 19:37 |
19:40 | 19:42 | 19:47 | 19:48 | 19:54 | 19:58 | 20:03 | 20:13 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:26 | 20:30 | 20:34 | 20:37 |
20:40 | 20:42 | 20:47 | 20:48 | 20:54 | 20:58 | 21:03 | 21:13 | 21:17 | 21:19 | 21:21 | 21:26 | 21:30 | 21:34 | 21:37 |
21:40 | 21:42 | 21:47 | 21:48 | 21:54 | 21:58 | 22:03 | 22:13 | 22:17 | 22:19 | 22:21 | 22:26 | 22:30 | 22:34 | 22:37 |
Gráfico de paradas en la línea 1421 M-142 Coria del Río - Sevilla


Otras líneas en la paradas de 1421 M-142 Coria del Río - Sevilla
Parada | Líneas en la parada | Líneas en la parada | Nombre | latitud | longitud | orden | sentido | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2323 RIOMOVIL - CAMAS - ZONA 2 | 1411 | 300 | M-141 Puebla del Río - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 25 | 1 | Más info |
2323 RIOMOVIL - CAMAS - ZONA 2 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 40 | 1 | Más info |
2323 RIOMOVIL - CAMAS - ZONA 2 | 1423 | 303 | M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B) | 37,39 | -6,03 | 30 | 1 | Más info |
2323 RIOMOVIL - CAMAS - ZONA 2 | 1552 | 446 | M-155 Almensilla - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 29 | 1 | Más info |
2323 RIOMOVIL - CAMAS - ZONA 2 | 1546 | 475 | M-154 Circular Sevilla - San Juan - Mairena - Tomares - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 12 | 1 | Más info |
2324 VEGA DEL REY - CAMAS - ZONA 2 | 1411 | 300 | M-141 Puebla del Río - Sevilla | 37,38 | -6,03 | 24 | 1 | Más info |
2326 RTDA PAÑOLETA CAIXA - CAMAS - ZONA 2 | 1411 | 300 | M-141 Puebla del Río - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 26 | 1 | Más info |
2326 RTDA PAÑOLETA CAIXA - CAMAS - ZONA 2 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 41 | 1 | Más info |
2326 RTDA PAÑOLETA CAIXA - CAMAS - ZONA 2 | 1423 | 303 | M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B) | 37,39 | -6,03 | 31 | 1 | Más info |
2326 RTDA PAÑOLETA CAIXA - CAMAS - ZONA 2 | 1552 | 446 | M-155 Almensilla - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 30 | 1 | Más info |
2326 RTDA PAÑOLETA CAIXA - CAMAS - ZONA 2 | 1546 | 475 | M-154 Circular Sevilla - San Juan - Mairena - Tomares - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 13 | 1 | Más info |
2405 AV PRIMERO DE MAYO BAR ARIZONA - CORIA DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,29 | -6,05 | 12 | 1 | Más info |
2405 AV PRIMERO DE MAYO BAR ARIZONA - CORIA DEL RIO - ZONA 3 | 1423 | 303 | M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B) | 37,29 | -6,05 | 1 | 1 | Más info |
2405 AV PRIMERO DE MAYO BAR ARIZONA - CORIA DEL RIO - ZONA 3 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,29 | -6,05 | 1 | 1 | Más info |
2410 AV DE PALOMARES BAR LA MECHA - CORIA DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,29 | -6,05 | 13 | 1 | Más info |
2410 AV DE PALOMARES BAR LA MECHA - CORIA DEL RIO - ZONA 3 | 1423 | 303 | M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B) | 37,29 | -6,05 | 2 | 1 | Más info |
2410 AV DE PALOMARES BAR LA MECHA - CORIA DEL RIO - ZONA 3 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,29 | -6,05 | 2 | 1 | Más info |
2749 URB LA ESTACADA DEL MARQUES - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,34 | -6,06 | 24 | 1 | Más info |
2749 URB LA ESTACADA DEL MARQUES - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1423 | 303 | M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B) | 37,34 | -6,06 | 13 | 1 | Más info |
2749 URB LA ESTACADA DEL MARQUES - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1521 | 308 | M-152 Palomares - Sevilla | 37,34 | -6,06 | 7 | 1 | Más info |
2749 URB LA ESTACADA DEL MARQUES - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,34 | -6,06 | 14 | 1 | Más info |
2749 URB LA ESTACADA DEL MARQUES - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1525 | 311 | M-152 Palomares - Sevilla (por Urb Puebla del Marqués) | 37,34 | -6,06 | 7 | 1 | Más info |
2749 URB LA ESTACADA DEL MARQUES - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1531 | 314 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares) | 37,34 | -6,06 | 13 | 1 | Más info |
2749 URB LA ESTACADA DEL MARQUES - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1535 | 474 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares y Urb Puebla del Marqués) | 37,34 | -6,06 | 13 | 1 | Más info |
2755 C C ALTOS DE SIMON VERDE - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,35 | -6,04 | 30 | 1 | Más info |
2755 C C ALTOS DE SIMON VERDE - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1423 | 303 | M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B) | 37,35 | -6,04 | 21 | 1 | Más info |
2755 C C ALTOS DE SIMON VERDE - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1511 | 306 | M-151 Urb Puebla del Marques - Sevilla | 37,35 | -6,04 | 10 | 1 | Más info |
2755 C C ALTOS DE SIMON VERDE - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1521 | 308 | M-152 Palomares - Sevilla | 37,35 | -6,04 | 15 | 1 | Más info |
2755 C C ALTOS DE SIMON VERDE - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,35 | -6,04 | 23 | 1 | Más info |
2755 C C ALTOS DE SIMON VERDE - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1525 | 311 | M-152 Palomares - Sevilla (por Urb Puebla del Marqués) | 37,35 | -6,04 | 16 | 1 | Más info |
2755 C C ALTOS DE SIMON VERDE - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1531 | 314 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares) | 37,35 | -6,04 | 21 | 1 | Más info |
2755 C C ALTOS DE SIMON VERDE - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1535 | 474 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares y Urb Puebla del Marqués) | 37,35 | -6,04 | 22 | 1 | Más info |
2757 C CIAURRIZ - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,35 | -6,04 | 29 | 1 | Más info |
2759 EUROSUITE - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,34 | -6,04 | 28 | 1 | Más info |
2762 INSTITUTO - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,34 | -6,06 | 25 | 1 | Más info |
2762 INSTITUTO - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1423 | 303 | M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B) | 37,34 | -6,06 | 14 | 1 | Más info |
2764 URB ALERO DE SEVILLA - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,35 | -6,04 | 31 | 1 | Más info |
2764 URB ALERO DE SEVILLA - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1423 | 303 | M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B) | 37,35 | -6,04 | 22 | 1 | Más info |
2764 URB ALERO DE SEVILLA - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1511 | 306 | M-151 Urb Puebla del Marques - Sevilla | 37,35 | -6,04 | 11 | 1 | Más info |
2764 URB ALERO DE SEVILLA - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1521 | 308 | M-152 Palomares - Sevilla | 37,35 | -6,04 | 16 | 1 | Más info |
2764 URB ALERO DE SEVILLA - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,35 | -6,04 | 24 | 1 | Más info |
2764 URB ALERO DE SEVILLA - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1525 | 311 | M-152 Palomares - Sevilla (por Urb Puebla del Marqués) | 37,35 | -6,04 | 17 | 1 | Más info |
2764 URB ALERO DE SEVILLA - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1531 | 314 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares) | 37,35 | -6,04 | 22 | 1 | Más info |
2764 URB ALERO DE SEVILLA - MAIRENA DEL ALJARAFE - ZONA 2 | 1535 | 474 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares y Urb Puebla del Marqués) | 37,35 | -6,04 | 23 | 1 | Más info |
2815 CAJASOL - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,32 | -6,06 | 22 | 1 | Más info |
2815 CAJASOL - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1423 | 303 | M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B) | 37,32 | -6,06 | 11 | 1 | Más info |
2815 CAJASOL - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1521 | 308 | M-152 Palomares - Sevilla | 37,32 | -6,06 | 5 | 1 | Más info |
2815 CAJASOL - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,32 | -6,06 | 12 | 1 | Más info |
2815 CAJASOL - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1525 | 311 | M-152 Palomares - Sevilla (por Urb Puebla del Marqués) | 37,32 | -6,06 | 5 | 1 | Más info |
2815 CAJASOL - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1531 | 314 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares) | 37,32 | -6,06 | 11 | 1 | Más info |
2815 CAJASOL - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1535 | 474 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares y Urb Puebla del Marqués) | 37,32 | -6,06 | 11 | 1 | Más info |
2817 PENA FLAMENCA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,32 | -6,06 | 21 | 1 | Más info |
2817 PENA FLAMENCA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1423 | 303 | M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B) | 37,32 | -6,06 | 10 | 1 | Más info |
2817 PENA FLAMENCA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1521 | 308 | M-152 Palomares - Sevilla | 37,32 | -6,06 | 4 | 1 | Más info |
2817 PENA FLAMENCA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,32 | -6,06 | 11 | 1 | Más info |
2817 PENA FLAMENCA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1525 | 311 | M-152 Palomares - Sevilla (por Urb Puebla del Marqués) | 37,32 | -6,06 | 4 | 1 | Más info |
2817 PENA FLAMENCA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1531 | 314 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares) | 37,32 | -6,06 | 10 | 1 | Más info |
2817 PENA FLAMENCA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1535 | 474 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares y Urb Puebla del Marqués) | 37,32 | -6,06 | 10 | 1 | Más info |
2821 Urb La Laguna Av Pensamientos - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,31 | -6,06 | 16 | 1 | Más info |
2821 Urb La Laguna Av Pensamientos - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1423 | 303 | M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B) | 37,31 | -6,06 | 5 | 1 | Más info |
2821 Urb La Laguna Av Pensamientos - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,31 | -6,06 | 5 | 1 | Más info |
2828 AV DEL ALJARAFE RTDA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,32 | -6,07 | 19 | 1 | Más info |
2828 AV DEL ALJARAFE RTDA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1423 | 303 | M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B) | 37,32 | -6,07 | 8 | 1 | Más info |
2828 AV DEL ALJARAFE RTDA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1521 | 308 | M-152 Palomares - Sevilla | 37,32 | -6,07 | 2 | 1 | Más info |
2828 AV DEL ALJARAFE RTDA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,32 | -6,07 | 9 | 1 | Más info |
2828 AV DEL ALJARAFE RTDA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1525 | 311 | M-152 Palomares - Sevilla (por Urb Puebla del Marqués) | 37,32 | -6,07 | 2 | 1 | Más info |
2828 AV DEL ALJARAFE RTDA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1531 | 314 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares) | 37,32 | -6,07 | 8 | 1 | Más info |
2828 AV DEL ALJARAFE RTDA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1535 | 474 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares y Urb Puebla del Marqués) | 37,32 | -6,07 | 8 | 1 | Más info |
2829 URB LAS LOMAS LA ROMANA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,32 | -6,07 | 20 | 1 | Más info |
2829 URB LAS LOMAS LA ROMANA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1423 | 303 | M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B) | 37,32 | -6,07 | 9 | 1 | Más info |
2829 URB LAS LOMAS LA ROMANA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1521 | 308 | M-152 Palomares - Sevilla | 37,32 | -6,07 | 3 | 1 | Más info |
2829 URB LAS LOMAS LA ROMANA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,32 | -6,07 | 10 | 1 | Más info |
2829 URB LAS LOMAS LA ROMANA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1525 | 311 | M-152 Palomares - Sevilla (por Urb Puebla del Marqués) | 37,32 | -6,07 | 3 | 1 | Más info |
2829 URB LAS LOMAS LA ROMANA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1531 | 314 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares) | 37,32 | -6,07 | 9 | 1 | Más info |
2829 URB LAS LOMAS LA ROMANA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1535 | 474 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares y Urb Puebla del Marqués) | 37,32 | -6,07 | 9 | 1 | Más info |
2831 AV DEL ALJARAFE AMBULATORIO - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,32 | -6,06 | 18 | 1 | Más info |
2831 AV DEL ALJARAFE AMBULATORIO - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1423 | 303 | M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B) | 37,32 | -6,06 | 7 | 1 | Más info |
2831 AV DEL ALJARAFE AMBULATORIO - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,32 | -6,06 | 7 | 1 | Más info |
2832 URB RIO GRANDE - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,31 | -6,06 | 14 | 1 | Más info |
2832 URB RIO GRANDE - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1423 | 303 | M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B) | 37,31 | -6,06 | 3 | 1 | Más info |
2832 URB RIO GRANDE - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,31 | -6,06 | 3 | 1 | Más info |
2834 URB LA MAMPELA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,33 | -6,06 | 23 | 1 | Más info |
2834 URB LA MAMPELA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1423 | 303 | M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B) | 37,33 | -6,06 | 12 | 1 | Más info |
2834 URB LA MAMPELA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1521 | 308 | M-152 Palomares - Sevilla | 37,33 | -6,06 | 6 | 1 | Más info |
2834 URB LA MAMPELA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,33 | -6,06 | 13 | 1 | Más info |
2834 URB LA MAMPELA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1525 | 311 | M-152 Palomares - Sevilla (por Urb Puebla del Marqués) | 37,33 | -6,06 | 6 | 1 | Más info |
2834 URB LA MAMPELA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1531 | 314 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares) | 37,33 | -6,06 | 12 | 1 | Más info |
2834 URB LA MAMPELA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1535 | 474 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares y Urb Puebla del Marqués) | 37,33 | -6,06 | 12 | 1 | Más info |
2839 URB LA ESTRELLA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,31 | -6,06 | 15 | 1 | Más info |
2839 URB LA ESTRELLA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1423 | 303 | M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B) | 37,31 | -6,06 | 4 | 1 | Más info |
2839 URB LA ESTRELLA - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,31 | -6,06 | 4 | 1 | Más info |
2842 URB LA LAGUNA AV DE LAS ROSAS - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,32 | -6,06 | 17 | 1 | Más info |
2842 URB LA LAGUNA AV DE LAS ROSAS - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1423 | 303 | M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B) | 37,32 | -6,06 | 6 | 1 | Más info |
2842 URB LA LAGUNA AV DE LAS ROSAS - PALOMARES DEL RIO - ZONA 3 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,32 | -6,06 | 6 | 1 | Más info |
2895 RTDA FERRETERIA EL TORNILLO - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1012 | 260 | M-101B Circular Bormujos - Mairena - SJuan (Cerro SagrCorazones) - Tomares -Castilleja (sent B) | 37,36 | -6,03 | 13 | 1 | Más info |
2895 RTDA FERRETERIA EL TORNILLO - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1013 | 298 | M-101B Circular Bormujos - Mairena - S Juan A - Tomares - Castilleja (sent B) | 37,36 | -6,03 | 12 | 1 | Más info |
2895 RTDA FERRETERIA EL TORNILLO - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,36 | -6,03 | 35 | 1 | Más info |
2895 RTDA FERRETERIA EL TORNILLO - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1511 | 306 | M-151 Urb Puebla del Marques - Sevilla | 37,36 | -6,03 | 15 | 1 | Más info |
2895 RTDA FERRETERIA EL TORNILLO - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1521 | 308 | M-152 Palomares - Sevilla | 37,36 | -6,03 | 20 | 1 | Más info |
2895 RTDA FERRETERIA EL TORNILLO - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,36 | -6,03 | 28 | 1 | Más info |
2895 RTDA FERRETERIA EL TORNILLO - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1525 | 311 | M-152 Palomares - Sevilla (por Urb Puebla del Marqués) | 37,36 | -6,03 | 21 | 1 | Más info |
2895 RTDA FERRETERIA EL TORNILLO - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1531 | 314 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares) | 37,36 | -6,03 | 26 | 1 | Más info |
2895 RTDA FERRETERIA EL TORNILLO - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1552 | 446 | M-155 Almensilla - Sevilla | 37,36 | -6,03 | 22 | 1 | Más info |
2895 RTDA FERRETERIA EL TORNILLO - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1535 | 474 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares y Urb Puebla del Marqués) | 37,36 | -6,03 | 27 | 1 | Más info |
2896 CTRA A TOMARES FRENTE BDA BESTEIRO - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,36 | -6,03 | 36 | 1 | Más info |
2896 CTRA A TOMARES FRENTE BDA BESTEIRO - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1423 | 303 | M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B) | 37,36 | -6,03 | 26 | 1 | Más info |
