- Mi Autobus
- Autobuses de Sevilla - Consorcio de Transportes
- 1411 M-141 Puebla del Río - Sevilla
1411 M-141 Puebla del Río - Sevilla
Noticias
No adaptada a personas con movilidad reducida
Duración aproximada del trayecto completo: 56 minutos
ZONA A ZONA B ZONA C
Próximos buses
Lunes a Viernes Laborables Sentido Ida
P. Juncales (Puebla) | Puebla del Río | Bda. Palomas (Coria) | Hta. Rocío (Coria) | Pgno. Estrella (Coria) | Pgno. Guadalquivir (Gelves) | Urb. Maestranza (Gelves) | Gelves | Urb. Valdomina (S.Juan Az.) | San Juan de Aznalfarache | Vega del Rey (Camas) | Pañoleta (Camas) | Sevilla | Pz. Armas (Sevilla) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 06:21 | 06:31 | 06:33 | 06:36 | 06:41 | 06:44 | 06:46 | 06:51 | 06:52 | 07:05 | 07:09 | 07:13 | 07:16 |
07:15 | 07:16 | 07:26 | 07:28 | 07:31 | 07:36 | 07:39 | 07:41 | -- | 07:46 | 07:59 | 08:03 | 08:07 | 08:10 |
08:30 | 08:31 | 08:41 | 08:43 | 08:46 | 08:51 | 08:54 | 08:56 | -- | 09:01 | 09:14 | 09:18 | 09:22 | 09:25 |
09:45 | 09:46 | 09:56 | 09:58 | 10:01 | 10:06 | 10:09 | 10:11 | 10:16 | 10:17 | 10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:41 |
10:45 | 10:46 | 10:56 | 10:58 | 11:01 | 11:06 | 11:09 | 11:11 | 11:16 | 11:17 | 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:41 |
11:45 | 11:46 | 11:56 | 11:58 | 12:01 | 12:06 | 12:09 | 12:11 | 12:16 | 12:17 | 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:41 |
12:45 | 12:46 | 12:56 | 12:58 | 13:01 | 13:06 | 13:09 | 13:11 | 13:16 | 13:17 | 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:41 |
13:45 | 13:46 | 13:56 | 13:58 | 14:01 | 14:06 | 14:09 | 14:11 | 14:16 | 14:17 | 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:41 |
15:00 | 15:01 | 15:11 | 15:13 | 15:16 | 15:21 | 15:24 | 15:26 | 15:30 | 15:32 | 15:45 | 15:49 | 15:53 | 15:56 |
16:00 | 16:01 | 16:11 | 16:13 | 16:16 | 16:21 | 16:24 | 16:26 | 16:31 | 16:32 | 16:45 | 16:49 | 16:53 | 16:56 |
17:00 | 17:01 | 17:11 | 17:13 | 17:16 | 17:21 | 17:24 | 17:26 | 17:31 | 17:32 | 17:45 | 17:49 | 17:53 | 17:56 |
18:00 | 18:01 | 18:11 | 18:13 | 18:16 | 18:21 | 18:24 | 18:26 | 18:31 | 18:32 | 18:45 | 18:49 | 18:53 | 18:56 |
19:00 | 19:01 | 19:11 | 19:13 | 19:16 | 19:21 | 19:24 | 19:26 | 19:31 | 19:32 | 19:45 | 19:49 | 19:53 | 19:56 |
20:00 | 20:01 | 20:11 | 20:13 | 20:16 | 20:21 | 20:24 | 20:26 | 20:31 | 20:32 | 20:45 | 20:49 | 20:53 | 20:56 |
21:00 | 21:01 | 21:11 | 21:13 | 21:16 | 21:21 | 21:24 | 21:26 | 21:31 | 21:32 | 21:45 | 21:49 | 21:53 | 21:56 |
Lunes a Viernes Laborables Sentido Vuelta
Pz. Armas (Sevilla) | Sevilla | Pañoleta (Camas) | Vega del Rey (Camas) | San Juan de Aznalfarache | Urb. Valdomina (S.Juan Az.) | Gelves | Urb. Maestranza (Gelves) | Pgno. Estrella (Coria) | Hta. Rocío (Coria) | Bda. Palomas (Coria) | Puebla del Río | P. Juncales (Puebla) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | 07:47 | 07:52 | 07:53 | 07:59 | -- | 08:10 | 08:17 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:28 | 08:34 |
08:45 | 08:47 | 08:52 | 08:53 | 08:59 | -- | 09:10 | 09:17 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:28 | 09:34 |
10:00 | 10:02 | 10:07 | 10:08 | 10:14 | -- | 10:25 | 10:32 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:43 | 10:49 |
11:00 | 11:02 | 11:07 | 11:08 | 11:14 | -- | 11:25 | 11:32 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:43 | 11:49 |
12:00 | 12:02 | 12:07 | 12:08 | 12:14 | -- | 12:25 | 12:32 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:43 | 12:49 |
13:00 | 13:02 | 13:07 | 13:08 | 13:14 | -- | 13:25 | 13:32 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | 13:49 |
14:00 | 14:02 | 14:07 | 14:08 | 14:14 | -- | 14:25 | 14:32 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:43 | 14:49 |
15:00 | 15:02 | 15:07 | 15:08 | 15:14 | 15:24 | 15:26 | 15:33 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:44 | 15:50 |
16:00 | 16:02 | 16:07 | 16:08 | 16:14 | 16:24 | 16:26 | 16:33 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:44 | 16:50 |
17:00 | 17:02 | 17:07 | 17:08 | 17:14 | 17:24 | 17:26 | 17:33 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:44 | 17:50 |
18:00 | 18:02 | 18:07 | 18:08 | 18:14 | 18:24 | 18:26 | 18:33 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:44 | 18:50 |
19:00 | 19:02 | 19:07 | 19:08 | 19:14 | 19:24 | 19:26 | 19:33 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:44 | 19:50 |
20:00 | 20:02 | 20:07 | 20:08 | 20:14 | 20:24 | 20:26 | 20:33 | 20:37 | 20:39 | 20:41 | 20:44 | 20:50 |
21:00 | 21:02 | 21:07 | 21:08 | 21:14 | 21:24 | 21:26 | 21:33 | 21:37 | 21:39 | 21:41 | 21:44 | 21:50 |
Gráfico de paradas en la línea 1411 M-141 Puebla del Río - Sevilla


Otras líneas en la paradas de 1411 M-141 Puebla del Río - Sevilla
Parada | Líneas en la parada | Líneas en la parada | Nombre | latitud | longitud | orden | sentido | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2323 RIOMOVIL - CAMAS - ZONA 2 | 1421 | 301 | M-142 Coria del Río - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 29 | 1 | Más info |
2323 RIOMOVIL - CAMAS - ZONA 2 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 40 | 1 | Más info |
2323 RIOMOVIL - CAMAS - ZONA 2 | 1423 | 303 | M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B) | 37,39 | -6,03 | 30 | 1 | Más info |
2323 RIOMOVIL - CAMAS - ZONA 2 | 1552 | 446 | M-155 Almensilla - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 29 | 1 | Más info |
2323 RIOMOVIL - CAMAS - ZONA 2 | 1546 | 475 | M-154 Circular Sevilla - San Juan - Mairena - Tomares - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 12 | 1 | Más info |
2324 VEGA DEL REY - CAMAS - ZONA 2 | 1421 | 301 | M-142 Coria del Río - Sevilla | 37,38 | -6,03 | 28 | 1 | Más info |
2326 RTDA PAÑOLETA CAIXA - CAMAS - ZONA 2 | 1421 | 301 | M-142 Coria del Río - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 30 | 1 | Más info |
2326 RTDA PAÑOLETA CAIXA - CAMAS - ZONA 2 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 41 | 1 | Más info |
2326 RTDA PAÑOLETA CAIXA - CAMAS - ZONA 2 | 1423 | 303 | M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B) | 37,39 | -6,03 | 31 | 1 | Más info |
2326 RTDA PAÑOLETA CAIXA - CAMAS - ZONA 2 | 1552 | 446 | M-155 Almensilla - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 30 | 1 | Más info |
2326 RTDA PAÑOLETA CAIXA - CAMAS - ZONA 2 | 1546 | 475 | M-154 Circular Sevilla - San Juan - Mairena - Tomares - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 13 | 1 | Más info |
2416 C CARRETERO MERCADONA - CORIA DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,29 | -6,06 | 8 | 1 | Más info |
2418 AV BLANCA PALOMA - CORIA DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,28 | -6,06 | 7 | 1 | Más info |
2420 RTDA KIA - CORIA DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,30 | -6,05 | 9 | 1 | Más info |
2574 RTDA MARINA - GELVES - ZONA 2 | 1401 | 299 | M-140 Puebla del Río - Sevilla (por Peña Bética) | 37,35 | -6,03 | 20 | 1 | Más info |
2574 RTDA MARINA - GELVES - ZONA 2 | 1431 | 324 | M-143 Isla Mayor - Sevilla | 37,35 | -6,03 | 25 | 1 | Más info |
2574 RTDA MARINA - GELVES - ZONA 2 | 1432 | 448 | M-143 Isla Mayor - Sevilla (sab, dom y fest) | 37,35 | -6,03 | 25 | 1 | Más info |
2575 AV DE CORIA ITV - GELVES - ZONA 2 | 1401 | 299 | M-140 Puebla del Río - Sevilla (por Peña Bética) | 37,34 | -6,02 | 19 | 1 | Más info |
2575 AV DE CORIA ITV - GELVES - ZONA 2 | 1431 | 324 | M-143 Isla Mayor - Sevilla | 37,34 | -6,02 | 24 | 1 | Más info |
2575 AV DE CORIA ITV - GELVES - ZONA 2 | 1432 | 448 | M-143 Isla Mayor - Sevilla (sab, dom y fest) | 37,34 | -6,02 | 24 | 1 | Más info |
2577 AYUNTAMIENTO DE GELVES - GELVES - ZONA 2 | 1401 | 299 | M-140 Puebla del Río - Sevilla (por Peña Bética) | 37,34 | -6,02 | 18 | 1 | Más info |
2577 AYUNTAMIENTO DE GELVES - GELVES - ZONA 2 | 1431 | 324 | M-143 Isla Mayor - Sevilla | 37,34 | -6,02 | 23 | 1 | Más info |
2577 AYUNTAMIENTO DE GELVES - GELVES - ZONA 2 | 1432 | 448 | M-143 Isla Mayor - Sevilla (sab, dom y fest) | 37,34 | -6,02 | 23 | 1 | Más info |
2579 AV DE CORIA LA VENTA MAPFRE - GELVES - ZONA 2 | 1401 | 299 | M-140 Puebla del Río - Sevilla (por Peña Bética) | 37,34 | -6,02 | 17 | 1 | Más info |
2579 AV DE CORIA LA VENTA MAPFRE - GELVES - ZONA 2 | 1431 | 324 | M-143 Isla Mayor - Sevilla | 37,34 | -6,02 | 22 | 1 | Más info |
2579 AV DE CORIA LA VENTA MAPFRE - GELVES - ZONA 2 | 1432 | 448 | M-143 Isla Mayor - Sevilla (sab, dom y fest) | 37,34 | -6,02 | 22 | 1 | Más info |
2581 PGNO GUADALQUIVIR - GELVES - ZONA 2 | 1401 | 299 | M-140 Puebla del Río - Sevilla (por Peña Bética) | 37,32 | -6,03 | 15 | 1 | Más info |
2581 PGNO GUADALQUIVIR - GELVES - ZONA 2 | 1431 | 324 | M-143 Isla Mayor - Sevilla | 37,32 | -6,03 | 20 | 1 | Más info |
2581 PGNO GUADALQUIVIR - GELVES - ZONA 2 | 1432 | 448 | M-143 Isla Mayor - Sevilla (sab, dom y fest) | 37,32 | -6,03 | 20 | 1 | Más info |
2858 BAR EL CONDE - PUEBLA DEL RIO - ZONA 3 | 1401 | 299 | M-140 Puebla del Río - Sevilla (por Peña Bética) | 37,27 | -6,06 | 5 | 1 | Más info |
2858 BAR EL CONDE - PUEBLA DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,27 | -6,06 | 5 | 1 | Más info |
2858 BAR EL CONDE - PUEBLA DEL RIO - ZONA 3 | 1431 | 324 | M-143 Isla Mayor - Sevilla | 37,27 | -6,06 | 10 | 1 | Más info |
2858 BAR EL CONDE - PUEBLA DEL RIO - ZONA 3 | 1432 | 448 | M-143 Isla Mayor - Sevilla (sab, dom y fest) | 37,27 | -6,06 | 10 | 1 | Más info |
2859 RTDA BAR DONANA - PUEBLA DEL RIO - ZONA 3 | 1401 | 299 | M-140 Puebla del Río - Sevilla (por Peña Bética) | 37,27 | -6,06 | 6 | 1 | Más info |
2859 RTDA BAR DONANA - PUEBLA DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,27 | -6,06 | 6 | 1 | Más info |
2859 RTDA BAR DONANA - PUEBLA DEL RIO - ZONA 3 | 1431 | 324 | M-143 Isla Mayor - Sevilla | 37,27 | -6,06 | 11 | 1 | Más info |
2859 RTDA BAR DONANA - PUEBLA DEL RIO - ZONA 3 | 1432 | 448 | M-143 Isla Mayor - Sevilla (sab, dom y fest) | 37,27 | -6,06 | 11 | 1 | Más info |
2861 BAR EL FRENAZO - PUEBLA DEL RIO - ZONA 3 | 1401 | 299 | M-140 Puebla del Río - Sevilla (por Peña Bética) | 37,26 | -6,07 | 4 | 1 | Más info |
2861 BAR EL FRENAZO - PUEBLA DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,26 | -6,07 | 4 | 1 | Más info |
2861 BAR EL FRENAZO - PUEBLA DEL RIO - ZONA 3 | 1431 | 324 | M-143 Isla Mayor - Sevilla | 37,26 | -6,07 | 9 | 1 | Más info |
2861 BAR EL FRENAZO - PUEBLA DEL RIO - ZONA 3 | 1432 | 448 | M-143 Isla Mayor - Sevilla (sab, dom y fest) | 37,26 | -6,07 | 9 | 1 | Más info |
2864 BDA LOS PRINCIPES - PUEBLA DEL RIO - ZONA 3 | 1401 | 299 | M-140 Puebla del Río - Sevilla (por Peña Bética) | 37,26 | -6,07 | 3 | 1 | Más info |
2864 BDA LOS PRINCIPES - PUEBLA DEL RIO - ZONA 3 | 1422 | 302 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | 37,26 | -6,07 | 3 | 1 | Más info |
2864 BDA LOS PRINCIPES - PUEBLA DEL RIO - ZONA 3 | 1431 | 324 | M-143 Isla Mayor - Sevilla | 37,26 | -6,07 | 8 | 1 | Más info |
2864 BDA LOS PRINCIPES - PUEBLA DEL RIO - ZONA 3 | 1432 | 448 | M-143 Isla Mayor - Sevilla (sab, dom y fest) | 37,26 | -6,07 | 8 | 1 | Más info |
2887 HIPERCOR - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1552 | 446 | M-155 Almensilla - Sevilla | 37,37 | -6,03 | 27 | 1 | Más info |
2890 BDA GUADALAJARA - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1552 | 446 | M-155 Almensilla - Sevilla | 37,37 | -6,03 | 26 | 1 | Más info |
2893 C/RAMÓN Y CAJAL BAR GEROMA - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1401 | 299 | M-140 Puebla del Río - Sevilla (por Peña Bética) | 37,37 | -6,03 | 24 | 1 | Más info |
2893 C/RAMÓN Y CAJAL BAR GEROMA - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1511 | 306 | M-151 Urb Puebla del Marques - Sevilla | 37,37 | -6,03 | 17 | 1 | Más info |
2893 C/RAMÓN Y CAJAL BAR GEROMA - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1521 | 308 | M-152 Palomares - Sevilla | 37,37 | -6,03 | 22 | 1 | Más info |
2893 C/RAMÓN Y CAJAL BAR GEROMA - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,37 | -6,03 | 30 | 1 | Más info |
2893 C/RAMÓN Y CAJAL BAR GEROMA - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1525 | 311 | M-152 Palomares - Sevilla (por Urb Puebla del Marqués) | 37,37 | -6,03 | 23 | 1 | Más info |
2893 C/RAMÓN Y CAJAL BAR GEROMA - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1531 | 314 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares) | 37,37 | -6,03 | 28 | 1 | Más info |
2893 C/RAMÓN Y CAJAL BAR GEROMA - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1431 | 324 | M-143 Isla Mayor - Sevilla | 37,37 | -6,03 | 29 | 1 | Más info |
2893 C/RAMÓN Y CAJAL BAR GEROMA - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1552 | 446 | M-155 Almensilla - Sevilla | 37,37 | -6,03 | 24 | 1 | Más info |
2893 C/RAMÓN Y CAJAL BAR GEROMA - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1432 | 448 | M-143 Isla Mayor - Sevilla (sab, dom y fest) | 37,37 | -6,03 | 29 | 1 | Más info |
2893 C/RAMÓN Y CAJAL BAR GEROMA - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1535 | 474 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares y Urb Puebla del Marqués) | 37,37 | -6,03 | 29 | 1 | Más info |
2905 POLICIA LOCAL - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1401 | 299 | M-140 Puebla del Río - Sevilla (por Peña Bética) | 37,36 | -6,02 | 23 | 1 | Más info |
2905 POLICIA LOCAL - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1511 | 306 | M-151 Urb Puebla del Marques - Sevilla | 37,36 | -6,02 | 16 | 1 | Más info |
2905 POLICIA LOCAL - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1521 | 308 | M-152 Palomares - Sevilla | 37,36 | -6,02 | 21 | 1 | Más info |
2905 POLICIA LOCAL - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,36 | -6,02 | 29 | 1 | Más info |
2905 POLICIA LOCAL - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1525 | 311 | M-152 Palomares - Sevilla (por Urb Puebla del Marqués) | 37,36 | -6,02 | 22 | 1 | Más info |
2905 POLICIA LOCAL - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1531 | 314 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares) | 37,36 | -6,02 | 27 | 1 | Más info |
2905 POLICIA LOCAL - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1431 | 324 | M-143 Isla Mayor - Sevilla | 37,36 | -6,02 | 28 | 1 | Más info |
2905 POLICIA LOCAL - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1552 | 446 | M-155 Almensilla - Sevilla | 37,36 | -6,02 | 23 | 1 | Más info |
2905 POLICIA LOCAL - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1432 | 448 | M-143 Isla Mayor - Sevilla (sab, dom y fest) | 37,36 | -6,02 | 28 | 1 | Más info |
2905 POLICIA LOCAL - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1535 | 474 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares y Urb Puebla del Marqués) | 37,36 | -6,02 | 28 | 1 | Más info |
2914 ARROCERIAS HERBAS - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1401 | 299 | M-140 Puebla del Río - Sevilla (por Peña Bética) | 37,36 | -6,03 | 22 | 1 | Más info |
2914 ARROCERIAS HERBAS - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1431 | 324 | M-143 Isla Mayor - Sevilla | 37,36 | -6,03 | 27 | 1 | Más info |
2914 ARROCERIAS HERBAS - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1432 | 448 | M-143 Isla Mayor - Sevilla (sab, dom y fest) | 37,36 | -6,03 | 27 | 1 | Más info |
2918 METRO SAN JUAN BAJO (U) - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1011 | 259 | M-101A Circular Bormujos - Castilleja - Tomares - S Juan A - Mairena (sent A) | 37,37 | -6,03 | 17 | 1 | Más info |
2918 METRO SAN JUAN BAJO (U) - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1012 | 260 | M-101B Circular Bormujos - Mairena - SJuan (Cerro SagrCorazones) - Tomares -Castilleja (sent B) | 37,37 | -6,03 | 14 | 1 | Más info |
2918 METRO SAN JUAN BAJO (U) - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1620 | 264 | M-162 Bormujos - Sevilla (por Tomares) | 37,37 | -6,03 | 19 | 1 | Más info |
2918 METRO SAN JUAN BAJO (U) - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1621 | 265 | M-162 Bormujos - Sevilla (por Avda Reina Sofía, Tomares) | 37,37 | -6,03 | 21 | 1 | Más info |
2918 METRO SAN JUAN BAJO (U) - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1013 | 298 | M-101B Circular Bormujos - Mairena - S Juan A - Tomares - Castilleja (sent B) | 37,37 | -6,03 | 13 | 1 | Más info |
2918 METRO SAN JUAN BAJO (U) - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1401 | 299 | M-140 Puebla del Río - Sevilla (por Peña Bética) | 37,37 | -6,03 | 25 | 1 | Más info |
2918 METRO SAN JUAN BAJO (U) - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1511 | 306 | M-151 Urb Puebla del Marques - Sevilla | 37,37 | -6,03 | 18 | 1 | Más info |
2918 METRO SAN JUAN BAJO (U) - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1521 | 308 | M-152 Palomares - Sevilla | 37,37 | -6,03 | 23 | 1 | Más info |
2918 METRO SAN JUAN BAJO (U) - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1523 | 309 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | 37,37 | -6,03 | 31 | 1 | Más info |
2918 METRO SAN JUAN BAJO (U) - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1525 | 311 | M-152 Palomares - Sevilla (por Urb Puebla del Marqués) | 37,37 | -6,03 | 24 | 1 | Más info |
2918 METRO SAN JUAN BAJO (U) - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1531 | 314 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares) | 37,37 | -6,03 | 29 | 1 | Más info |
2918 METRO SAN JUAN BAJO (U) - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1431 | 324 | M-143 Isla Mayor - Sevilla | 37,37 | -6,03 | 30 | 1 | Más info |
2918 METRO SAN JUAN BAJO (U) - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1552 | 446 | M-155 Almensilla - Sevilla | 37,37 | -6,03 | 25 | 1 | Más info |
2918 METRO SAN JUAN BAJO (U) - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1432 | 448 | M-143 Isla Mayor - Sevilla (sab, dom y fest) | 37,37 | -6,03 | 30 | 1 | Más info |
2918 METRO SAN JUAN BAJO (U) - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1535 | 474 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares y Urb Puebla del Marqués) | 37,37 | -6,03 | 30 | 1 | Más info |
2918 METRO SAN JUAN BAJO (U) - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1733 | 502 | M-173B Camas - San Juan de Aznalfarache (Metro S Juan Bajo) | 37,37 | -6,03 | 4 | 1 | Más info |
2918 METRO SAN JUAN BAJO (U) - SAN JUAN DE AZNALFARACHE - ZONA 2 | 1081 | 504 | M-108B Tomares - San Juan de Aznalfarache (Metro S Juan Bajo) | 37,37 | -6,03 | 6 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1760 | 234 | M-176 Aznalcóllar - Gerena - Camas - Sevilla | 37,39 | -6,01 | 17 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1761 | 235 | M-176 Aznalcóllar - Sanlúcar La Mayor - Sevilla | 37,39 | -6,01 | 9 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1770 | 236 | M-177 Torre de la Reina - Guillena - PI Los Girasoles - Camas - Sevilla (sent Sevilla) | 37,39 | -6,01 | 16 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1745 | 248 | M-174 Valencina (La Gloria, Las Pilas) - Camas - Sevilla | 37,39 | -6,01 | 26 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1750 | 250 | M-175 Albaida - Olivares - Salteras - Camas - Sevilla (Directo) | 37,39 | -6,01 | 24 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1751 | 251 | M-175 Albaida - Olivares - Salteras - Valencina - Camas - Sevilla (por Est Cerc Salteras) | 37,39 | -6,01 | 31 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1780 | 252 | M-175 Albaida -Sevilla(por Señorío de Guzmán) (sab, dom y fest) | 37,39 | -6,01 | 31 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1781 | 253 | M-175 Albaida - Sevilla (por Señorío de Guzmán y Gines) (vier, sab, dom y fest) | 37,39 | -6,01 | 37 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1752 | 254 | M-175 Parcial Valencina - Sevilla (por Señorío de Guzmán) | 37,39 | -6,01 | 21 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1753 | 255 | M-175 Albaida - Sevilla (por Gines, ida) (sab, dom y fest) | 37,39 | -6,01 | 36 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1610 | 263 | M-161 Tomares - Sevilla | 37,39 | -6,01 | 4 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1631 | 268 | M-163 Bormujos - Sevilla | 37,39 | -6,01 | 10 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1571 | 272 | M-157 Bollullos de la Mitación - Sevilla (por Tomares) | 37,39 | -6,01 | 20 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1580 | 273 | M-158 Bollullos de la Mitación - Sevilla (por Bormujos) | 37,39 | -6,01 | 12 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1691 | 274 | M-169 Pilas - Sevilla | 37,39 | -6,01 | 23 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1692 | 275 | M-169 Villamanrique - Pilas - Sevilla | 37,39 | -6,01 | 27 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1591 | 276 | M-159 Bollullos de la Mitación - Sevilla (por A-49) | 37,39 | -6,01 | 8 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1590 | 277 | M-159 Bollullos de la Mitación - Sevilla (por El Barrero, Bormujos y Cast Cuesta) | 37,39 | -6,01 | 25 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1660 | 278 | M-166 Sanlúcar la Mayor - Sevilla (directo, laborables) | 37,39 | -6,01 | 7 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1661 | 279 | M-166 Sanlúcar la Mayor - Sevilla | 37,39 | -6,01 | 32 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1663 | 281 | M-166 Sanlúcar la Mayor - Sevilla (por Villanueva y Hptal, sab) | 37,39 | -6,01 | 29 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1664 | 282 | M-166 Sanlúcar la Mayor - Sevilla (por Villanueva del Ariscal) | 37,39 | -6,01 | 39 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1665 | 283 | M-166 Sanlúcar la Mayor - Sevilla (por A-49, laborables) | 37,39 | -6,01 | 25 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1666 | 284 | M-166 Sanlúcar la Mayor - Sevilla (por Villanueva y A-49) | 37,39 | -6,01 | 32 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1602 | 286 | M-160 Gines - Sevilla | 37,39 | -6,01 | 16 | 1 | Más info |
3009 CHAPINA - SEVILLA - ZONA 1 | 1720 | 287 | M-170A Santiponce - Sevilla | 37,39 | -6,01 | 21 | 1 | Más info |
