1100 M-110 La Algaba - Sevilla
Noticias
No adaptada a personas con movilidad reducida
Duración aproximada del trayecto completo: 32 minutos
ZONA A ZONA C
Próximos buses
Lunes a Viernes Laborables Sentido Ida
Bar Manolín (Algaba) | La Algaba | Ctra.La Algaba (Sevilla) | San Jerónimo (Sevilla) | Sevilla | D. Fadrique(Sevilla) |
---|---|---|---|---|---|
05:45 | 05:46 | 06:02 | 06:10 | 06:14 | 06:17 |
06:00 | 06:01 | 06:17 | 06:25 | 06:29 | 06:32 |
06:30 | 06:31 | 06:47 | 06:55 | 06:59 | 07:02 |
06:45 | 06:46 | 07:02 | 07:10 | 07:14 | 07:17 |
07:00 | 07:01 | 07:17 | 07:25 | 07:29 | 07:32 |
07:15 | 07:16 | 07:32 | 07:40 | 07:44 | 07:47 |
07:30 | 07:31 | 07:47 | 07:55 | 07:59 | 08:02 |
07:45 | 07:46 | 08:02 | 08:10 | 08:14 | 08:17 |
08:00 | 08:01 | 08:17 | 08:25 | 08:29 | 08:32 |
08:15 | 08:16 | 08:32 | 08:40 | 08:44 | 08:47 |
08:30 | 08:31 | 08:47 | 08:55 | 08:59 | 09:02 |
08:45 | 08:46 | 09:02 | 09:10 | 09:14 | 09:17 |
09:00 | 09:01 | 09:17 | 09:25 | 09:29 | 09:32 |
09:20 | 09:21 | 09:37 | 09:45 | 09:49 | 09:52 |
09:50 | 09:51 | 10:07 | 10:15 | 10:19 | 10:22 |
10:20 | 10:21 | 10:37 | 10:45 | 10:49 | 10:52 |
10:50 | 10:51 | 11:07 | 11:15 | 11:19 | 11:22 |
11:20 | 11:21 | 11:37 | 11:45 | 11:49 | 11:52 |
11:50 | 11:51 | 12:07 | 12:15 | 12:19 | 12:22 |
12:20 | 12:21 | 12:37 | 12:45 | 12:49 | 12:52 |
12:50 | 12:51 | 13:07 | 13:15 | 13:19 | 13:22 |
13:20 | 13:21 | 13:37 | 13:45 | 13:49 | 13:52 |
13:50 | 13:51 | 14:07 | 14:15 | 14:19 | 14:22 |
14:20 | 14:21 | 14:37 | 14:45 | 14:49 | 14:52 |
14:50 | 14:51 | 15:07 | 15:15 | 15:19 | 15:22 |
15:20 | 15:21 | 15:37 | 15:45 | 15:49 | 15:52 |
15:50 | 15:51 | 16:07 | 16:15 | 16:19 | 16:22 |
16:20 | 16:21 | 16:37 | 16:45 | 16:49 | 16:52 |
16:50 | 16:51 | 17:07 | 17:15 | 17:19 | 17:22 |
17:20 | 17:21 | 17:37 | 17:45 | 17:49 | 17:52 |
17:50 | 17:51 | 18:07 | 18:15 | 18:19 | 18:22 |
18:20 | 18:21 | 18:37 | 18:45 | 18:49 | 18:52 |
18:50 | 18:51 | 19:07 | 19:15 | 19:19 | 19:22 |
19:20 | 19:21 | 19:37 | 19:45 | 19:49 | 19:52 |
19:50 | 19:51 | 20:07 | 20:15 | 20:19 | 20:22 |
20:20 | 20:21 | 20:37 | 20:45 | 20:49 | 20:52 |
20:50 | 20:51 | 21:07 | 21:15 | 21:19 | 21:22 |
21:20 | 21:21 | 21:37 | 21:45 | 21:49 | 21:52 |
22:20 | 22:21 | 22:37 | 22:45 | 22:49 | 22:52 |
23:20 | 23:21 | 23:37 | 23:45 | 23:49 | 23:52 |
Lunes a Viernes Laborables Sentido Vuelta
D. Fadrique(Sevilla) | Sevilla | San Jerónimo (Sevilla) | Ctra.La Algaba (Sevilla) | Bda El Aral (La Algaba) | Rtda. Entr. (La Algaba) | La Algaba | Rtda. Entr. (La Algaba) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:02 | 00:06 | 00:12 | 00:23 | 00:25 | 00:26 | 00:38 |
06:00 | 06:02 | 06:06 | 06:12 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:38 |
06:15 | 06:17 | 06:21 | 06:27 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:53 |
06:45 | 06:47 | 06:51 | 06:57 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:23 |
07:00 | 07:02 | 07:06 | 07:12 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:38 |
07:15 | 07:17 | 07:21 | 07:27 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:53 |
07:30 | 07:32 | 07:36 | 07:42 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 08:08 |
07:45 | 07:47 | 07:51 | 07:57 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:23 |
08:00 | 08:02 | 08:06 | 08:12 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:38 |
08:15 | 08:17 | 08:21 | 08:27 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:53 |
08:30 | 08:32 | 08:36 | 08:42 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 09:08 |
08:45 | 08:47 | 08:51 | 08:57 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:23 |
09:00 | 09:02 | 09:06 | 09:12 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:38 |
09:30 | 09:32 | 09:36 | 09:42 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 10:08 |
10:00 | 10:02 | 10:06 | 10:12 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:38 |
10:30 | 10:32 | 10:36 | 10:42 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 11:08 |
11:00 | 11:02 | 11:06 | 11:12 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:38 |
11:30 | 11:32 | 11:36 | 11:42 | 11:53 | 11:55 | 11:56 | 12:08 |
12:00 | 12:02 | 12:06 | 12:12 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:38 |
12:30 | 12:32 | 12:36 | 12:42 | 12:53 | 12:55 | 12:56 | 13:08 |
13:00 | 13:02 | 13:06 | 13:12 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | 13:38 |
13:15 | 13:17 | 13:21 | 13:27 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:53 |
13:30 | 13:32 | 13:36 | 13:42 | 13:53 | 13:55 | 13:56 | 14:08 |
14:00 | 14:02 | 14:06 | 14:12 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | 14:38 |
14:15 | 14:17 | 14:21 | 14:27 | 14:38 | 14:40 | 14:41 | 14:53 |
14:30 | 14:32 | 14:36 | 14:42 | 14:53 | 14:55 | 14:56 | 15:08 |
15:00 | 15:02 | 15:06 | 15:12 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:38 |
15:15 | 15:17 | 15:21 | 15:27 | 15:38 | 15:40 | 15:41 | 15:53 |
15:30 | 15:32 | 15:36 | 15:42 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 16:08 |
16:00 | 16:02 | 16:06 | 16:12 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:38 |
16:30 | 16:32 | 16:36 | 16:42 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | 17:08 |
17:00 | 17:02 | 17:06 | 17:12 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:38 |
17:30 | 17:32 | 17:36 | 17:42 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 18:08 |
18:00 | 18:02 | 18:06 | 18:12 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:38 |
18:30 | 18:32 | 18:36 | 18:42 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 19:08 |
19:00 | 19:02 | 19:06 | 19:12 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:38 |
19:30 | 19:32 | 19:36 | 19:42 | 19:53 | 19:55 | 19:56 | 20:08 |
20:00 | 20:02 | 20:06 | 20:12 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:38 |
20:30 | 20:32 | 20:36 | 20:42 | 20:53 | 20:55 | 20:56 | 21:08 |
21:00 | 21:02 | 21:06 | 21:12 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:38 |
21:30 | 21:32 | 21:36 | 21:42 | 21:53 | 21:55 | 21:56 | 22:08 |
22:00 | 22:02 | 22:06 | 22:12 | 22:23 | 22:25 | 22:26 | 22:38 |
23:00 | 23:02 | 23:06 | 23:12 | 23:23 | 23:25 | 23:26 | 23:38 |
Sábados Laborables Sentido Ida
Bar Manolín (Algaba) | La Algaba | Ctra.La Algaba (Sevilla) | San Jerónimo (Sevilla) | Sevilla | D. Fadrique(Sevilla) |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:01 | 06:17 | 06:25 | 06:29 | 06:32 |
06:30 | 06:31 | 06:47 | 06:55 | 06:59 | 07:02 |
07:00 | 07:01 | 07:17 | 07:25 | 07:29 | 07:32 |
07:30 | 07:31 | 07:47 | 07:55 | 07:59 | 08:02 |
08:00 | 08:01 | 08:17 | 08:25 | 08:29 | 08:32 |
08:30 | 08:31 | 08:47 | 08:55 | 08:59 | 09:02 |
09:00 | 09:01 | 09:17 | 09:25 | 09:29 | 09:32 |
09:20 | 09:21 | 09:37 | 09:45 | 09:49 | 09:52 |
09:50 | 09:51 | 10:07 | 10:15 | 10:19 | 10:22 |
10:20 | 10:21 | 10:37 | 10:45 | 10:49 | 10:52 |
10:50 | 10:51 | 11:07 | 11:15 | 11:19 | 11:22 |
11:20 | 11:21 | 11:37 | 11:45 | 11:49 | 11:52 |
11:50 | 11:51 | 12:07 | 12:15 | 12:19 | 12:22 |
12:20 | 12:21 | 12:37 | 12:45 | 12:49 | 12:52 |
12:50 | 12:51 | 13:07 | 13:15 | 13:19 | 13:22 |
13:20 | 13:21 | 13:37 | 13:45 | 13:49 | 13:52 |
13:50 | 13:51 | 14:07 | 14:15 | 14:19 | 14:22 |
14:20 | 14:21 | 14:37 | 14:45 | 14:49 | 14:52 |
14:50 | 14:51 | 15:07 | 15:15 | 15:19 | 15:22 |
15:20 | 15:21 | 15:37 | 15:45 | 15:49 | 15:52 |
15:50 | 15:51 | 16:07 | 16:15 | 16:19 | 16:22 |
16:20 | 16:21 | 16:37 | 16:45 | 16:49 | 16:52 |
16:50 | 16:51 | 17:07 | 17:15 | 17:19 | 17:22 |
17:20 | 17:21 | 17:37 | 17:45 | 17:49 | 17:52 |
17:50 | 17:51 | 18:07 | 18:15 | 18:19 | 18:22 |
18:20 | 18:21 | 18:37 | 18:45 | 18:49 | 18:52 |
18:50 | 18:51 | 19:07 | 19:15 | 19:19 | 19:22 |
19:20 | 19:21 | 19:37 | 19:45 | 19:49 | 19:52 |
19:50 | 19:51 | 20:07 | 20:15 | 20:19 | 20:22 |
20:20 | 20:21 | 20:37 | 20:45 | 20:49 | 20:52 |
20:50 | 20:51 | 21:07 | 21:15 | 21:19 | 21:22 |
21:20 | 21:21 | 21:37 | 21:45 | 21:49 | 21:52 |
22:20 | 22:21 | 22:37 | 22:45 | 22:49 | 22:52 |
23:20 | 23:21 | 23:37 | 23:45 | 23:49 | 23:52 |
Sábados Laborables Sentido Vuelta
D. Fadrique(Sevilla) | Sevilla | San Jerónimo (Sevilla) | Ctra.La Algaba (Sevilla) | Bda El Aral (La Algaba) | Rtda. Entr. (La Algaba) | La Algaba | Rtda. Entr. (La Algaba) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:02 | 00:06 | 00:12 | 00:23 | 00:25 | 00:26 | 00:38 |
06:30 | 06:32 | 06:36 | 06:42 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 07:08 |
06:50 | 06:52 | 06:56 | 07:02 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:28 |
07:30 | 07:32 | 07:36 | 07:42 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 08:08 |
08:00 | 08:02 | 08:06 | 08:12 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:38 |
08:30 | 08:32 | 08:36 | 08:42 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 09:08 |
09:00 | 09:02 | 09:06 | 09:12 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:38 |
09:30 | 09:32 | 09:36 | 09:42 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 10:08 |
10:00 | 10:02 | 10:06 | 10:12 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:38 |
10:30 | 10:32 | 10:36 | 10:42 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 11:08 |
11:00 | 11:02 | 11:06 | 11:12 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:38 |
11:30 | 11:32 | 11:36 | 11:42 | 11:53 | 11:55 | 11:56 | 12:08 |
12:00 | 12:02 | 12:06 | 12:12 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:38 |
12:30 | 12:32 | 12:36 | 12:42 | 12:53 | 12:55 | 12:56 | 13:08 |
13:00 | 13:02 | 13:06 | 13:12 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | 13:38 |
13:30 | 13:32 | 13:36 | 13:42 | 13:53 | 13:55 | 13:56 | 14:08 |
14:00 | 14:02 | 14:06 | 14:12 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | 14:38 |
14:30 | 14:32 | 14:36 | 14:42 | 14:53 | 14:55 | 14:56 | 15:08 |
15:00 | 15:02 | 15:06 | 15:12 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:38 |
15:30 | 15:32 | 15:36 | 15:42 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 16:08 |
16:00 | 16:02 | 16:06 | 16:12 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:38 |
16:30 | 16:32 | 16:36 | 16:42 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | 17:08 |
17:00 | 17:02 | 17:06 | 17:12 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:38 |
17:30 | 17:32 | 17:36 | 17:42 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 18:08 |
18:00 | 18:02 | 18:06 | 18:12 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:38 |
18:30 | 18:32 | 18:36 | 18:42 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 19:08 |
19:00 | 19:02 | 19:06 | 19:12 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:38 |
19:30 | 19:32 | 19:36 | 19:42 | 19:53 | 19:55 | 19:56 | 20:08 |
20:00 | 20:02 | 20:06 | 20:12 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:38 |
20:30 | 20:32 | 20:36 | 20:42 | 20:53 | 20:55 | 20:56 | 21:08 |
21:00 | 21:02 | 21:06 | 21:12 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:38 |
21:30 | 21:32 | 21:36 | 21:42 | 21:53 | 21:55 | 21:56 | 22:08 |
22:00 | 22:02 | 22:06 | 22:12 | 22:23 | 22:25 | 22:26 | 22:38 |
23:00 | 23:02 | 23:06 | 23:12 | 23:23 | 23:25 | 23:26 | 23:38 |
Domingos y Festivos Sentido Ida
Bar Manolín (Algaba) | La Algaba | Ctra.La Algaba (Sevilla) | San Jerónimo (Sevilla) | Sevilla | D. Fadrique(Sevilla) |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:31 | 06:47 | 06:55 | 06:59 | 07:02 |
07:30 | 07:31 | 07:47 | 07:55 | 07:59 | 08:02 |
08:30 | 08:31 | 08:47 | 08:55 | 08:59 | 09:02 |
09:20 | 09:21 | 09:37 | 09:45 | 09:49 | 09:52 |
10:20 | 10:21 | 10:37 | 10:45 | 10:49 | 10:52 |
11:20 | 11:21 | 11:37 | 11:45 | 11:49 | 11:52 |
12:20 | 12:21 | 12:37 | 12:45 | 12:49 | 12:52 |
13:20 | 13:21 | 13:37 | 13:45 | 13:49 | 13:52 |
14:20 | 14:21 | 14:37 | 14:45 | 14:49 | 14:52 |
15:20 | 15:21 | 15:37 | 15:45 | 15:49 | 15:52 |
16:20 | 16:21 | 16:37 | 16:45 | 16:49 | 16:52 |
17:20 | 17:21 | 17:37 | 17:45 | 17:49 | 17:52 |
18:20 | 18:21 | 18:37 | 18:45 | 18:49 | 18:52 |
19:20 | 19:21 | 19:37 | 19:45 | 19:49 | 19:52 |
20:20 | 20:21 | 20:37 | 20:45 | 20:49 | 20:52 |
21:20 | 21:21 | 21:37 | 21:45 | 21:49 | 21:52 |
22:20 | 22:21 | 22:37 | 22:45 | 22:49 | 22:52 |
23:20 | 23:21 | 23:37 | 23:45 | 23:49 | 23:52 |
Domingos y Festivos Sentido Vuelta
D. Fadrique(Sevilla) | Sevilla | San Jerónimo (Sevilla) | Ctra.La Algaba (Sevilla) | Bda El Aral (La Algaba) | Rtda. Entr. (La Algaba) | La Algaba | Rtda. Entr. (La Algaba) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:02 | 00:06 | 00:12 | 00:23 | 00:25 | 00:26 | 00:38 |
07:00 | 07:02 | 07:06 | 07:12 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:38 |
08:00 | 08:02 | 08:06 | 08:12 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:38 |
09:00 | 09:02 | 09:06 | 09:12 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:38 |
10:00 | 10:02 | 10:06 | 10:12 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:38 |
11:00 | 11:02 | 11:06 | 11:12 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:38 |
12:00 | 12:02 | 12:06 | 12:12 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:38 |
13:00 | 13:02 | 13:06 | 13:12 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | 13:38 |
14:00 | 14:02 | 14:06 | 14:12 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | 14:38 |
15:00 | 15:02 | 15:06 | 15:12 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:38 |
16:00 | 16:02 | 16:06 | 16:12 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:38 |
17:00 | 17:02 | 17:06 | 17:12 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:38 |
18:00 | 18:02 | 18:06 | 18:12 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:38 |
19:00 | 19:02 | 19:06 | 19:12 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:38 |
20:00 | 20:02 | 20:06 | 20:12 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:38 |
21:00 | 21:02 | 21:06 | 21:12 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:38 |
22:00 | 22:02 | 22:06 | 22:12 | 22:23 | 22:25 | 22:26 | 22:38 |
23:00 | 23:02 | 23:06 | 23:12 | 23:23 | 23:25 | 23:26 | 23:38 |
Gráfico de paradas en la línea 1100 M-110 La Algaba - Sevilla


Otras líneas en la paradas de 1100 M-110 La Algaba - Sevilla
Tarifas de la línea 1100 M-110 La Algaba - Sevilla
Saltos | Billete | Tarjeta |
---|---|---|
0 | 1.5000000 | 0.4900000 |
1 | 1.6500000 | 0.5100000 |
2 | 1.7500000 | 0.5900000 |
3 | 2.2500000 | 0.8100000 |
4 | 2.9000000 | 1.1100000 |
5 | 3.6500000 | 1.5100000 |
Operador: ABASCAL CARO S.L.