- Mi Autobus
- Autobuses de Sevilla - Consorcio de Transportes
Autobuses de Sevilla - Consorcio de Transportes
Bienvenido a la página de autobuses de Sevilla de Consorcio de Transportes de Andalucía (CTA). Hay diferentes líneas con distintos precios y horarios para adaptarse a tus necesidades. Las líneas se actualizan con frecuencia, dependiendo de las condiciones del tráfico, lo que garantiza que tu viaje sea siempre eficiente. Además, la mayoría de las rutas recorren el centro histórico de Sevilla, lo que significa que tendrás una visión de la cultura por el camino. Sevilla se merece algo más que una excursión de un día: ¿por qué no pruebas su impresionante sistema de transporte público mientras estás allí?
Líneas de autobús de Sevilla (CTA). Información actualizada.
idLinea | codigo | Linea | operadores | pmr | Info | concesion |
---|---|---|---|---|---|---|
204 | 1061 | M-106 Carmona - El Viso - Mairena Del Alcor - Alcalá De Guadaíra | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-189 |
206 | 1110 | M-111 San José de la Rinconada- Sevilla (por el Gordillo) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-012 |
207 | 1111 | M-111 San José de la Rinconada - Sevilla (Directo, ida) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-012 |
208 | 1120 | M-112 San José de la Rinconada- Sevilla (por La Rinconada) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-012 |
209 | 1121 | M-112 La Rinconada - Sevilla (Directo) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-012 |
210 | 1150 | M-115 Alcalá del Río - La Rinconada - Sevilla | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-012 |
211 | 1151 | M-115 Alcalá del Río - La Rinconada - San José de la Rinconada - Sevilla | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-012 |
212 | 1200 | M-120 Sevilla (Torreblanca) - Alcalá de Guadaíra (San Rafael - Santa Genoveva) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-189 |
213 | 1201 | M-120 Sevilla (Torreblanca) - Alcalá de Guadaíra (San Rafael) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-189 |
214 | 1210 | M-121 Alcalá de Guadaíra -Sevilla | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-189 |
215 | 1220 | M-122 Alcalá de Guadaíra - Sevilla (Directo) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-189 |
216 | 1230 | M-123 Alcalá de Guadaíra - Sevilla (por Quintillo) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-189 |
217 | 1260 | M-126 El Viso del Alcor - Sevilla | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-189 |
218 | 1300 | M-130A Montequinto - Sevilla (por UPO) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-016 |
219 | 1301 | M-130B Montequinto - Sevilla (por Olivar de Quintos y Bda Echaguy) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-016 |
220 | 1240 | M-124 Carmona - Sevilla | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-189 |
221 | 1241 | M-124 Carmona - El Viso del Alcor - Sevilla | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-189 |
222 | 1242 | M-124 Sevilla - Carmona - La Campana (directo, Est Prado) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-189 |
223 | 2210 | M-221 Utrera - Sevilla (por Quintillo) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-189 |
224 | 2211 | M-221 Utrera -Sevilla (por Alcalá de G) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-189 |
232 | 1100 | M-110 La Algaba - Sevilla | ABASCAL CARO S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-011 |
233 | 1140 | M-114 Torre de la Reina - Sevilla | ABASCAL CARO S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-011 |
234 | 1760 | M-176 Aznalcóllar - Gerena - Camas - Sevilla | ABASCAL CARO S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-084 |
235 | 1761 | M-176 Aznalcóllar - Sanlúcar La Mayor - Sevilla | ABASCAL CARO S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-084 |
236 | 1770 | M-177 Torre de la Reina - Guillena - PI Los Girasoles - Camas - Sevilla (sent Sevilla) | ABASCAL CARO S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-084 |
238 | 2160 | M-216 Brenes - Sevilla | CARJEMA CARO S.L | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-055 |
239 | 1041 | M-104 Alcalá de Guadaíra - Hospital de Valme | INTERBUS DAMAS S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
240 | 1310 | M-131 Dos Hermanas - Sevilla (Directo) | INTERBUS DAMAS S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
241 | 1311 | M-131 Dos Hermanas - Sevilla (Por Hospital Tomillar) | INTERBUS DAMAS S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
242 | 1320 | M-132 Dos Hermanas - Sevilla (Barriadas) | INTERBUS DAMAS S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
243 | 1321 | M-132B Dos Hermanas (por Polígono La Isla) - Fuente del Rey - Sevilla | INTERBUS DAMAS S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
244 | 1330 | M-133 Dos Hermanas - Montequinto (por Echaguy) - Sevilla | INTERBUS DAMAS S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
245 | 1331 | M-133 Dos Hermanas (por Olivar de Quintos) - Sevilla | INTERBUS DAMAS S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
247 | 1340 | M-134 Los Palacios - Sevilla | INTERBUS DAMAS S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
248 | 1745 | M-174 Valencina (La Gloria, Las Pilas) - Camas - Sevilla | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-053 |
250 | 1750 | M-175 Albaida - Olivares - Salteras - Camas - Sevilla (Directo) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-053 |
251 | 1751 | M-175 Albaida - Olivares - Salteras - Valencina - Camas - Sevilla (por Est Cerc Salteras) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-053 |
252 | 1780 | M-175 Albaida -Sevilla(por Señorío de Guzmán) (sab, dom y fest) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-053 |
253 | 1781 | M-175 Albaida - Sevilla (por Señorío de Guzmán y Gines) (vier, sab, dom y fest) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-053 |
254 | 1752 | M-175 Parcial Valencina - Sevilla (por Señorío de Guzmán) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-053 |
255 | 1753 | M-175 Albaida - Sevilla (por Gines, ida) (sab, dom y fest) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-053 |
259 | 1011 | M-101A Circular Bormujos - Castilleja - Tomares - S Juan A - Mairena (sent A) | DAMAS S.A,TRANVIAS DE SEVILLA S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-008,VJA-138 |
260 | 1012 | M-101B Circular Bormujos - Mairena - SJuan (Cerro SagrCorazones) - Tomares -Castilleja (sent B) | DAMAS S.A,TRANVIAS DE SEVILLA S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-008,VJA-138 |
263 | 1610 | M-161 Tomares - Sevilla | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
264 | 1620 | M-162 Bormujos - Sevilla (por Tomares) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
265 | 1621 | M-162 Bormujos - Sevilla (por Avda Reina Sofía, Tomares) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
267 | 1651 | M-165 Castilleja del Campo - Sevilla | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
268 | 1631 | M-163 Bormujos - Sevilla | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
271 | 1640 | M-164 Sevilla - Bormujos (por Sta Eufemia, Tomares) (nocturno) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
272 | 1571 | M-157 Bollullos de la Mitación - Sevilla (por Tomares) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
273 | 1580 | M-158 Bollullos de la Mitación - Sevilla (por Bormujos) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
274 | 1691 | M-169 Pilas - Sevilla | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
275 | 1692 | M-169 Villamanrique - Pilas - Sevilla | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
276 | 1591 | M-159 Bollullos de la Mitación - Sevilla (por A-49) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
277 | 1590 | M-159 Bollullos de la Mitación - Sevilla (por El Barrero, Bormujos y Cast Cuesta) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
278 | 1660 | M-166 Sanlúcar la Mayor - Sevilla (directo, laborables) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-185 |
279 | 1661 | M-166 Sanlúcar la Mayor - Sevilla | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-185 |
281 | 1663 | M-166 Sanlúcar la Mayor - Sevilla (por Villanueva y Hptal, sab) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-185 |
282 | 1664 | M-166 Sanlúcar la Mayor - Sevilla (por Villanueva del Ariscal) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-185 |
283 | 1665 | M-166 Sanlúcar la Mayor - Sevilla (por A-49, laborables) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-185 |
284 | 1666 | M-166 Sanlúcar la Mayor - Sevilla (por Villanueva y A-49) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-185 |
286 | 1602 | M-160 Gines - Sevilla | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-185 |
287 | 1720 | M-170A Santiponce - Sevilla | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-017 |
288 | 1721 | M-170A Santiponce - Sevilla (servicio express) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-017 |
289 | 1722 | M-170B Las Pajanosas (Guillena) - Santiponce - Sevilla | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-017 |
292 | 1021 | M-102A Circular Aljarafe (sentido A) | TRANSTRES S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-075 |
293 | 1022 | M-102B Circular Aljarafe (sentido B) | TRANSTRES S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-075 |
294 | 1680 | M-168 Umbrete - Benacazón - Sevilla (Directo A-49) | TRANSTRES S.A | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-076 |
295 | 1681 | M-168 Benacazón - Sevilla (por Espartinas) | TRANSTRES S.A | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-076 |
298 | 1013 | M-101B Circular Bormujos - Mairena - S Juan A - Tomares - Castilleja (sent B) | DAMAS S.A,TRANVIAS DE SEVILLA S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-008,VJA-138 |
299 | 1401 | M-140 Puebla del Río - Sevilla (por Peña Bética) | TRANVIAS DE SEVILLA S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-008 |
300 | 1411 | M-141 Puebla del Río - Sevilla | TRANVIAS DE SEVILLA S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-008 |
301 | 1421 | M-142 Coria del Río - Sevilla | TRANVIAS DE SEVILLA S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-008 |
302 | 1422 | M-142 Puebla del Río - Coria del Río - Sevilla | TRANVIAS DE SEVILLA S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-008 |
303 | 1423 | M-142B Coria del Río - Sevilla (recorrido B) | TRANVIAS DE SEVILLA S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-008 |
306 | 1511 | M-151 Urb Puebla del Marques - Sevilla | TRANVIAS DE SEVILLA S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-008 |
308 | 1521 | M-152 Palomares - Sevilla | TRANVIAS DE SEVILLA S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-008 |
309 | 1523 | M-152 Coria del Río - Palomares - Sevilla (por Urb Puebl Marqués) | TRANVIAS DE SEVILLA S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-008 |
311 | 1525 | M-152 Palomares - Sevilla (por Urb Puebla del Marqués) | TRANVIAS DE SEVILLA S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-008 |
314 | 1531 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares) | TRANVIAS DE SEVILLA S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-008 |
324 | 1431 | M-143 Isla Mayor - Sevilla | TRANVIAS DE SEVILLA S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-008 |
409 | 1701 | M-170A Camas (Bda La Cruz) - Sevilla | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-083 |
414 | 1731 | M-173 Circular Camas - Castilleja de la Cuesta | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-083 |
416 | 1322 | M-132B Dos Hermanas (por Pol La Isla, Crown y Copero) - Fuente del Rey - Sevilla | INTERBUS DAMAS S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
417 | 1341 | M-134 Los Palacios - Sevilla (Directo por A-4) | INTERBUS DAMAS S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
419 | 1572 | M-157 Bollullos de la Mitación - Sevilla (por Hospital de Bormujos y Tomares) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
420 | 1581 | M-158 Bollullos de la Mitación - Sevilla (por El Barrero, Bormujos) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
421 | 1693 | M-169 Villamanrique - Sevilla (directo, A-49) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
422 | 1762 | M-176 Aznalcóllar - Gerena - PI Los Girasoles - Camas - Sevilla | ABASCAL CARO S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-084 |
423 | 1763 | M-176 Aznalcóllar - Gerena - Sevilla (directo) | ABASCAL CARO S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-084 |
424 | 1772 | M-177 Guillena - PI Los Girasoles - Camas - Sevilla | ABASCAL CARO S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-084 |
425 | 1773 | M-177 Torre de la Reina - Guillena - Camas - Sevilla | ABASCAL CARO S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-084 |
426 | 1774 | M-177 Torre de la Reina - Guillena - Sevilla | ABASCAL CARO S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-084 |
427 | 1775 | M-177 Guillena - Camas - Sevilla (sin parada en Torre de la Reina) | ABASCAL CARO S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-084 |
428 | 1776 | M-177 Guillena - Sevilla (directo) | ABASCAL CARO S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-084 |
429 | 1302 | M-130B Montequinto - Sevilla (por Olivar de Quintos) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-016 |
432 | 1305 | M-130B Montequinto - Sevilla (por Olivar de Quintos, sin parada en UPO) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-016 |
434 | 1307 | M-130A Montequinto - Sevilla (sin parada en UPO) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-016 |
436 | 1051 | M-105 Mairena del Aljarafe (CExpo) - Bormujos - Salteras | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-053 |
438 | 1211 | M-121 Alcalá de Guadaíra - Sevilla (parada en Goya y Hda Dolores) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-189 |
441 | 1674 | M-167 Villanueva (desde Cuatro Caminos)-Sevilla (por A-49) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-185 |
442 | 1611 | M-161 Tomares - Sevilla (por Rtda Canal Sur) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
446 | 1552 | M-155 Almensilla - Sevilla | TRANVIAS DE SEVILLA S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-008 |
448 | 1432 | M-143 Isla Mayor - Sevilla (sab, dom y fest) | TRANVIAS DE SEVILLA S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-008 |
460 | 1243 | M-124 Carmona - Sevilla (Directo) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-189 |
461 | 1244 | M-124 Carmona - Sevilla (por Aerópolis) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-189 |
466 | 1060 | M-106 Carmona - El Viso - Mairena del Alcor - Alcalá de Guadaíra (por M Pineda) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-189 |
467 | 1212 | M-121 Sevilla - Alcalá de Guadaíra (vuelta, salida Est Prado SS) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-189 |
468 | 1213 | M-121 Alcalá de Guadaíra - Sevilla (nocturno-sábados) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-189 |
474 | 1535 | M-153 Almensilla - Sevilla (por Palomares y Urb Puebla del Marqués) | TRANVIAS DE SEVILLA S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-008 |
475 | 1546 | M-154 Circular Sevilla - San Juan - Mairena - Tomares - Sevilla | TRANVIAS DE SEVILLA S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-008 |
489 | 1070 | M-107 Aznalcóllar - Bormujos (Hptal) (servicio a la demanda Abascal) | ABASCAL CARO S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-084 |
490 | 1071 | M-107 Aznalcóllar - Bormujos (Hptal) (servicio a la demanda Damas) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-185 |
492 | 1072 | M-107 Aznalcóllar - Bormujos (Hptal) (servicio a la demanda) | ABASCAL CARO S.L.,DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-084,VJA-185 |
493 | 1759 | M-175 Refuerzo Apeadero Camas - Sevilla | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-053 |
496 | 1080 | M-108 Tomares - San Juan de Aznalfarache | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
498 | 1245 | M-124 El Corzo, La Celada (Carmona) - Sevilla (servicio a demanda) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-189 |
499 | 1694 | M-169B Villamanrique - Sanlúcar la Mayor (servicio a demanda) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
500 | 1342 | M-134 Parcial Los Palacios - Hptal Tomillar | INTERBUS DAMAS S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
501 | 1231 | M-123B Alcalá de Guadaíra - Univ Pablo de Olavide (UPO) | CASAL S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-189 |
502 | 1733 | M-173B Camas - San Juan de Aznalfarache (Metro S Juan Bajo) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-083 |
504 | 1081 | M-108B Tomares - San Juan de Aznalfarache (Metro S Juan Bajo) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
542 | 1090 | M-109 Bormujos - Mairena del Aljarafe (Metro C.Expo) | DAMAS S.A | No adaptada a personas con movilidad reducida | 1090 | VJA-138 |
¿Necesitas comprar una tarjeta para viajar en los autobuses de Sevilla de forma más económica? Aquí tienes todos los puntos de venta organizados por municipio.
Puntos de venta de Sevilla (CTA)
idComercio | idNucleo | idMunicipio | Municipio | Núcleo | Dirección | Establecimiento | latitud | longitud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.034 | 3.248 | 2 | ALBAIDA DEL ALJARAFE | ALBAIDA DEL ALJARAFE | CL EL CANTILLO 8 | Estanco | 37,43 | -6,17 |
2.829 | 3.248 | 3 | ALCALÁ DE GUADAÍRA | ALCALÁ DE GUADAÍRA | CL DE SATURNO 3 | 37,34 | -5,84 | |
3.090 | 3.248 | 3 | ALCALÁ DE GUADAÍRA | ALCALÁ DE GUADAÍRA | CL PELAY CORREA 13 | 37,36 | -5,87 | |
3.128 | 3.248 | 3 | ALCALÁ DE GUADAÍRA | ALCALÁ DE GUADAÍRA | CL DUQUESA DE TALAVERA 17 | Papelería | 37,34 | -5,85 |
3.139 | 3.248 | 3 | ALCALÁ DE GUADAÍRA | ALCALÁ DE GUADAÍRA | AV DE LA ASUNCIÓN 8,LOCAL | Papelería | 37,35 | -5,84 |
2.423 | 3.248 | 3 | ALCALÁ DE GUADAÍRA | ALCALÁ DE GUADAÍRA | CL SOL 1 | Estanco | 37,34 | -5,85 |
2.997 | 3.248 | 3 | ALCALÁ DE GUADAÍRA | ALCALÁ DE GUADAÍRA | CL ANTONIO GUERRA OJEDA 2 | 37,35 | -5,84 | |
3.009 | 3.248 | 3 | ALCALÁ DE GUADAÍRA | ALCALÁ DE GUADAÍRA | CL BARRIO OBRERO 65 | 37,34 | -5,84 | |
3.022 | 3.248 | 3 | ALCALÁ DE GUADAÍRA | ALCALÁ DE GUADAÍRA | BA MARIA AUXILIADORA 5 LOCAL | Papelería | 37,35 | -5,83 |
3.040 | 3.248 | 3 | ALCALÁ DE GUADAÍRA | ALCALÁ DE GUADAÍRA | AV DE LAS ROSAS 12 | 37,35 | -5,84 | |
3.042 | 3.248 | 3 | ALCALÁ DE GUADAÍRA | ALCALÁ DE GUADAÍRA | CL CRISTOBAL COLON 8 | Estanco | 37,34 | -5,84 |
2.036 | 3.248 | 3 | ALCALÁ DE GUADAÍRA | ALCALÁ DE GUADAÍRA | CL SANLUCAR LA MAYOR 11 | Estanco | 37,35 | -5,84 |
2.039 | 3.248 | 3 | ALCALÁ DE GUADAÍRA | ALCALÁ DE GUADAÍRA | CL MADUEÑO DE LOS AIRES 39 | Estanco | 37,34 | -5,84 |
2.041 | 3.248 | 3 | ALCALÁ DE GUADAÍRA | ALCALÁ DE GUADAÍRA | CL VALENCIA S-N, L-2 | Estanco | 37,34 | -5,84 |
2.045 | 3.248 | 3 | ALCALÁ DE GUADAÍRA | ALCALÁ DE GUADAÍRA | CL CERVANTES 1 - ACC | Estanco | 37,34 | -5,85 |
2.849 | 3.248 | 4 | ALCALA DEL RIO | ALCALÁ DEL RÍO | CL ASUNCION 15 | 37,52 | -5,98 | |
2.768 | 3.248 | 4 | ALCALA DEL RIO | ALCALÁ DEL RÍO | CL FAUSTO DOMINGUEZ "FAUSTILLO" 8 (LOCAL) | Papelería | 37,52 | -5,98 |
2.035 | 3.248 | 4 | ALCALA DEL RIO | ALCALÁ DEL RÍO | AV DE ANDALUCIA 43 | Estanco | 37,52 | -5,98 |
2.042 | 3.248 | 4 | ALCALA DEL RIO | ALCALÁ DEL RÍO | AV CONSTITUCION 46 | Estanco | 37,52 | -5,98 |
2.043 | 3.248 | 4 | ALCALA DEL RIO | EL VIAR (Alcalá del Río) | CL IGLESIA 24 | Estanco | 37,57 | -5,92 |
2.044 | 3.248 | 4 | ALCALA DEL RIO | ALCALÁ DEL RÍO | CL DE LA CONCORDIA 3 | Estanco | 37,52 | -5,98 |
2.962 | 3.248 | 6 | ALMENSILLA | ALMENSILLA | CL MAJALCOFAR 20 | 37,31 | -6,12 | |
2.979 | 3.248 | 6 | ALMENSILLA | ALMENSILLA | PL LA IGLESIA 17 | 37,31 | -6,11 | |
2.046 | 3.248 | 6 | ALMENSILLA | ALMENSILLA | PL DE LA CONCORDIA 1 | Estanco | 37,31 | -6,11 |
3.106 | 3.248 | 55 | ARAHAL | ARAHAL | CL CRUZ 11 | Estanco | 37,26 | -5,54 |
3.116 | 3.248 | 55 | ARAHAL | ARAHAL | AV. VERDEO 31-A | Estanco | 37,26 | -5,55 |
3.060 | 3.248 | 55 | ARAHAL | ARAHAL | CL DUQUE 2 | Estanco | 37,26 | -5,54 |
2.578 | 3.248 | 7 | AZNALCAZAR | AZNALCÁZAR | CL JUAN CARLOS I 15 | Estanco | 37,30 | -6,25 |
2.870 | 3.248 | 7 | AZNALCAZAR | AZNALCÁZAR | AV BENACAZON 8 | 37,31 | -6,25 | |
3.137 | 3.248 | 7 | AZNALCAZAR | AZNALCÁZAR | AV NUESTRO PADRE JESUS, 13 | 37,30 | -6,25 | |
3.150 | 3.248 | 7 | AZNALCAZAR | AZNALCÁZAR | CL MENOBA 20 | 37,30 | -6,25 | |
3.029 | 3.248 | 8 | AZNALCOLLAR | AZNALCOLLAR | AV ANDALUCIA 45-A | Estanco | 37,52 | -6,27 |
2.528 | 3.248 | 8 | AZNALCOLLAR | AZNALCOLLAR | CL JUAN CARLOS I 18 | Estanco | 37,52 | -6,27 |
2.529 | 3.248 | 8 | AZNALCOLLAR | AZNALCOLLAR | CL CRISTOBAL COLON 13 | Estanco | 37,52 | -6,27 |
2.247 | 3.248 | 10 | BENACAZÓN | BENACAZON | PL CONSTITUCION 2 | 37,35 | -6,20 | |
2.047 | 3.248 | 10 | BENACAZÓN | BENACAZON | CL PABLO IGLESIAS 4 | Estanco | 37,35 | -6,20 |
2.048 | 3.248 | 11 | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | BOLLULLOS | CL PINTOR GUILLERMO VARGAS RUIZ 12 | Estanco | 37,34 | -6,14 |
2.356 | 3.248 | 11 | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | BOLLULLOS | PL VERDEO 2 (LOCAL 9) | 37,34 | -6,14 | |
3.144 | 3.248 | 11 | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | BOLLULLOS | CL LARGA, 41 , LOCAL | 37,34 | -6,14 | |
2.942 | 3.248 | 11 | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | BOLLULLOS | AV CONSTITUCION 50 | 37,34 | -6,13 | |
2.049 | 3.248 | 12 | BORMUJOS | BORMUJOS | AV ALJARAFE 63, NUEVA SEVILLA | Estanco | 37,37 | -6,07 |
