M-220 Las Lagunas-Fuengirola-Marbella
Noticias
No adaptada a personas con movilidad reducida
Los usuarios/as con destino Marbella pueden subir en Rotonda Ford hasta Estación de Fuengirola y continuar viaje en el mismo autobús hacia Marbella.
Duración aproximada del trayecto completo: 63 minutos
Zona C
Próximos buses
Lunes a Sábados Laborables Sentido Ida
Rotonda Ford 2 | Terminal de Fuengirola | Cala de Mijas | Calahonda |
---|---|---|---|
00:55 | 01:22 | 01:37 | 01:47 |
01:55 | 02:22 | 02:37 | 02:47 |
06:25 | 06:35 | 06:50 | 07:02 |
06:35 | 06:45 | 07:00 | 07:12 |
06:55 | 07:05 | 07:20 | 07:32 |
07:15 | 07:25 | 07:42 | 07:55 |
07:25 | 07:35 | 07:52 | 08:05 |
07:40 | 07:50 | 08:07 | 08:21 |
07:50 | 08:00 | 08:17 | 08:31 |
08:10 | 08:20 | 08:37 | 08:51 |
08:20 | 08:30 | 08:47 | 09:01 |
08:30 | 09:00 | 09:17 | 09:31 |
08:40 | 09:10 | 09:27 | 09:41 |
09:10 | 09:30 | 09:47 | 10:01 |
09:40 | 10:00 | 10:17 | 10:31 |
10:10 | 10:30 | 10:47 | 11:01 |
10:40 | 11:00 | 11:17 | 11:31 |
11:10 | 11:28 | 11:45 | 11:59 |
11:12 | 11:30 | 11:47 | 12:01 |
11:40 | 11:58 | 12:15 | 12:29 |
11:42 | 12:00 | 12:17 | 12:31 |
12:10 | 12:28 | 12:45 | 12:59 |
12:12 | 12:30 | 12:47 | 13:01 |
12:40 | 12:58 | 13:15 | 13:29 |
12:42 | 13:00 | 13:17 | 13:31 |
13:10 | 13:28 | 13:45 | 13:59 |
13:12 | 13:30 | 13:47 | 14:01 |
13:40 | 13:58 | 14:15 | 14:29 |
13:42 | 14:00 | 14:17 | 14:31 |
14:10 | 14:28 | 14:45 | 14:54 |
14:12 | 14:30 | 14:47 | 14:56 |
14:40 | 14:58 | 15:15 | 15:24 |
14:42 | 15:00 | 15:17 | 15:26 |
15:10 | 15:25 | 15:42 | 15:51 |
15:15 | 15:30 | 15:47 | 15:56 |
15:40 | 16:00 | 16:17 | 16:26 |
16:10 | 16:28 | 16:45 | 16:54 |
16:12 | 16:30 | 16:47 | 16:56 |
16:40 | 16:58 | 17:15 | 17:24 |
16:42 | 17:00 | 17:17 | 17:26 |
17:10 | 17:28 | 17:45 | 17:54 |
17:12 | 17:30 | 17:47 | 17:56 |
17:40 | 17:58 | 18:15 | 18:24 |
17:42 | 18:00 | 18:17 | 18:26 |
18:10 | 18:25 | 18:42 | 18:51 |
18:15 | 18:30 | 18:47 | 18:56 |
18:40 | 18:55 | 19:12 | 19:21 |
18:45 | 19:00 | 19:17 | 19:26 |
19:10 | 19:25 | 19:42 | 19:51 |
19:15 | 19:30 | 19:47 | 19:56 |
19:40 | 20:00 | 20:17 | 20:26 |
20:10 | 20:30 | 20:45 | 20:55 |
20:35 | 21:00 | 21:15 | 21:25 |
20:40 | 21:05 | 21:20 | 21:30 |
21:05 | 22:15 | 22:30 | 22:40 |
21:10 | 21:17 | 21:32 | 21:42 |
21:28 | 21:35 | 21:50 | 22:00 |
21:40 | 22:50 | 23:05 | 23:15 |
22:33 | 23:00 | 23:15 | 23:25 |
22:35 | 23:02 | 23:17 | 23:27 |
22:55 | 23:22 | 23:37 | 23:47 |
23:10 | 23:37 | 23:52 | 00:02 |
23:55 | 00:22 | 00:37 | 00:47 |
Lunes a Sábados Laborables Sentido Vuelta
Calahonda | Cala de Mijas | Rotonda Ford 2 | Fuengirola |
---|---|---|---|
00:34 | 00:45 | 01:02 | 01:12 |
01:34 | 01:45 | 02:02 | 02:12 |
02:31 | 02:42 | 02:59 | 03:09 |
07:13 | 07:24 | 07:41 | 07:51 |
07:22 | 07:33 | 07:50 | 08:00 |
07:43 | 07:54 | 08:11 | 08:41 |
08:02 | 08:13 | 08:30 | 09:00 |
08:13 | 08:27 | 08:43 | 09:03 |
08:40 | 08:54 | 09:10 | 09:30 |
08:43 | 08:57 | 09:13 | 09:33 |
09:10 | 09:24 | 09:40 | 10:00 |
09:13 | 09:27 | 09:43 | 10:03 |
09:40 | 09:54 | 10:10 | 10:30 |
09:43 | 09:57 | 10:13 | 10:33 |
10:10 | 10:24 | 10:40 | 11:00 |
10:13 | 10:25 | 10:41 | 10:59 |
10:43 | 10:55 | 11:11 | 11:29 |
10:44 | 10:56 | 11:12 | 11:30 |
11:13 | 11:25 | 11:41 | 11:59 |
11:14 | 11:26 | 11:42 | 12:00 |
11:43 | 11:55 | 12:11 | 12:29 |
11:44 | 11:56 | 12:12 | 12:30 |
12:13 | 12:25 | 12:41 | 12:59 |
12:14 | 12:26 | 12:42 | 13:00 |
12:43 | 12:55 | 13:11 | 13:29 |
12:44 | 12:56 | 13:12 | 13:30 |
13:13 | 13:25 | 13:41 | 13:59 |
13:14 | 13:26 | 13:42 | 14:00 |
13:43 | 13:55 | 14:11 | 14:29 |
13:44 | 13:56 | 14:12 | 14:30 |
14:13 | 14:25 | 14:40 | 14:55 |
14:14 | 14:26 | 14:42 | 15:00 |
14:43 | 14:54 | 15:10 | 15:30 |
14:48 | 15:00 | 15:15 | 15:30 |
15:13 | 15:24 | 15:40 | 16:00 |
15:43 | 15:55 | 16:11 | 16:29 |
15:44 | 15:56 | 16:12 | 16:30 |
16:13 | 16:25 | 16:41 | 16:59 |
16:14 | 16:26 | 16:42 | 17:00 |
16:43 | 16:55 | 17:11 | 17:29 |
16:44 | 16:56 | 17:12 | 17:30 |
17:13 | 17:26 | 17:45 | 18:00 |
17:14 | 17:26 | 17:42 | 18:00 |
17:43 | 17:56 | 18:15 | 18:30 |
18:13 | 18:26 | 18:45 | 19:00 |
18:43 | 18:56 | 19:15 | 19:30 |
19:13 | 19:23 | 19:38 | 19:58 |
19:15 | 19:25 | 19:40 | 20:00 |
19:43 | 19:54 | 20:09 | 20:34 |
19:45 | 19:55 | 20:10 | 20:30 |
20:09 | 20:20 | 20:35 | 21:00 |
20:13 | 20:24 | 20:39 | 21:49 |
20:39 | 20:50 | 21:05 | 22:15 |
20:43 | 20:51 | 21:05 | 21:12 |
21:06 | 21:14 | 21:28 | 21:35 |
21:13 | 21:22 | 21:37 | 21:40 |
21:36 | 21:45 | 22:00 | 22:03 |
21:42 | 21:50 | 22:04 | 22:31 |
22:09 | 22:19 | 22:35 | 22:38 |
22:11 | 22:19 | 22:33 | 23:00 |
22:44 | 22:54 | 23:10 | 23:13 |
23:19 | 23:30 | 23:47 | 23:57 |
23:30 | 23:41 | 23:58 | 00:08 |
23:32 | 23:42 | 00:00 | 00:03 |
23:34 | 23:45 | 00:02 | 00:12 |
Domingos y Festivos Sentido Ida
Rotonda Ford 2 | Terminal de Fuengirola | Cala de Mijas | Calahonda |
---|---|---|---|
00:55 | 01:35 | 01:49 | 01:58 |
01:55 | 02:35 | 02:49 | 02:58 |
06:10 | 06:20 | 06:35 | 06:45 |
06:45 | 06:55 | 07:10 | 07:20 |
06:55 | 07:05 | 07:20 | 07:30 |
07:20 | 07:30 | 07:46 | 07:57 |
07:25 | 07:35 | 07:51 | 08:02 |
07:35 | 08:00 | 08:16 | 08:27 |
07:55 | 08:20 | 08:36 | 08:47 |
08:00 | 08:30 | 08:46 | 08:57 |
08:10 | 08:40 | 08:56 | 09:07 |
08:35 | 09:00 | 09:16 | 09:27 |
08:40 | 09:05 | 09:21 | 09:32 |
09:10 | 09:25 | 09:41 | 09:52 |
09:15 | 09:30 | 09:46 | 09:57 |
09:40 | 09:49 | 10:05 | 10:16 |
09:51 | 10:00 | 10:16 | 10:27 |
10:10 | 10:19 | 10:35 | 10:46 |
10:21 | 10:30 | 10:46 | 10:57 |
10:40 | 10:49 | 11:05 | 11:16 |
10:51 | 11:00 | 11:16 | 11:27 |
11:10 | 11:19 | 11:35 | 11:46 |
11:21 | 11:30 | 11:46 | 11:57 |
11:40 | 11:49 | 12:05 | 12:16 |
11:51 | 12:00 | 12:16 | 12:27 |
12:10 | 12:19 | 12:35 | 12:46 |
12:21 | 12:30 | 12:46 | 12:57 |
12:40 | 12:49 | 13:05 | 13:16 |
12:51 | 13:00 | 13:16 | 13:27 |
13:10 | 13:19 | 13:35 | 13:46 |
13:21 | 13:30 | 13:46 | 13:57 |
13:40 | 13:49 | 14:05 | 14:16 |
13:51 | 14:00 | 14:16 | 14:27 |
14:10 | 14:24 | 14:39 | 14:49 |
14:21 | 14:35 | 14:50 | 15:00 |
14:40 | 14:54 | 15:09 | 15:19 |
14:51 | 15:05 | 15:20 | 15:30 |
15:10 | 15:24 | 15:39 | 15:49 |
15:21 | 15:35 | 15:50 | 16:00 |
15:40 | 15:49 | 16:04 | 16:14 |
15:56 | 16:05 | 16:20 | 16:30 |
16:10 | 16:19 | 16:34 | 16:44 |
16:26 | 16:35 | 16:50 | 17:00 |
16:40 | 16:49 | 17:04 | 17:14 |
16:56 | 17:05 | 17:20 | 17:30 |
17:10 | 17:19 | 17:34 | 17:44 |
17:26 | 17:35 | 17:50 | 18:00 |
17:40 | 17:49 | 18:04 | 18:14 |
17:56 | 18:05 | 18:20 | 18:30 |
18:10 | 18:19 | 18:34 | 18:44 |
18:26 | 18:35 | 18:50 | 19:00 |
18:40 | 18:49 | 19:04 | 19:14 |
18:56 | 19:05 | 19:20 | 19:30 |
19:10 | 19:19 | 19:34 | 19:44 |
19:26 | 19:35 | 19:50 | 20:00 |
19:40 | 19:49 | 20:04 | 20:14 |
19:56 | 20:05 | 20:20 | 20:30 |
20:10 | 20:20 | 20:34 | 20:43 |
20:25 | 20:35 | 20:49 | 20:58 |
20:40 | 20:50 | 21:04 | 21:13 |
20:55 | 21:05 | 21:19 | 21:28 |
21:05 | 21:25 | 21:39 | 21:48 |
21:25 | 21:45 | 21:59 | 22:08 |
21:30 | 22:10 | 22:24 | 22:33 |
21:50 | 22:30 | 22:44 | 22:53 |
22:35 | 23:15 | 23:29 | 23:38 |
22:55 | 23:35 | 23:49 | 23:58 |
23:55 | 00:35 | 00:49 | 00:58 |
Domingos y Festivos Sentido Vuelta
Calahonda | Cala de Mijas | Rotonda Ford 2 | Fuengirola |
---|---|---|---|
00:31 | 00:40 | 00:56 | 00:59 |
01:31 | 01:40 | 01:56 | 01:59 |
02:31 | 02:40 | 02:56 | 02:59 |
07:10 | 07:21 | 07:35 | 08:00 |
07:35 | 07:46 | 08:00 | 08:30 |
07:37 | 07:48 | 08:02 | 08:32 |
08:07 | 08:18 | 08:32 | 08:57 |
08:10 | 08:21 | 08:35 | 09:00 |
08:37 | 08:48 | 09:02 | 09:17 |
08:50 | 09:01 | 09:15 | 09:30 |
09:07 | 09:18 | 09:34 | 09:43 |
09:24 | 09:35 | 09:51 | 10:00 |
09:37 | 09:48 | 10:04 | 10:13 |
09:54 | 10:05 | 10:21 | 10:30 |
10:07 | 10:18 | 10:34 | 10:43 |
10:24 | 10:35 | 10:51 | 11:00 |
10:37 | 10:48 | 11:04 | 11:13 |
10:54 | 11:05 | 11:21 | 11:30 |
11:07 | 11:18 | 11:34 | 11:43 |
11:24 | 11:35 | 11:51 | 12:00 |
11:37 | 11:48 | 12:04 | 12:13 |
11:54 | 12:05 | 12:21 | 12:30 |
12:07 | 12:18 | 12:34 | 12:43 |
12:24 | 12:35 | 12:51 | 13:00 |
12:37 | 12:48 | 13:04 | 13:13 |
12:54 | 13:05 | 13:21 | 13:30 |
13:07 | 13:18 | 13:34 | 13:43 |
13:24 | 13:35 | 13:51 | 14:00 |
13:37 | 13:48 | 14:04 | 14:18 |
13:54 | 14:05 | 14:21 | 14:35 |
14:07 | 14:18 | 14:34 | 14:48 |
14:24 | 14:35 | 14:51 | 15:05 |
14:37 | 14:48 | 15:04 | 15:18 |
14:54 | 15:05 | 15:21 | 15:35 |
15:07 | 15:18 | 15:34 | 15:43 |
15:29 | 15:40 | 15:56 | 16:05 |
15:37 | 15:48 | 16:04 | 16:13 |
15:59 | 16:10 | 16:26 | 16:35 |
16:07 | 16:18 | 16:34 | 16:43 |
16:29 | 16:40 | 16:56 | 17:05 |
16:37 | 16:48 | 17:04 | 17:13 |
16:59 | 17:10 | 17:26 | 17:35 |
17:07 | 17:18 | 17:34 | 17:43 |
17:29 | 17:40 | 17:56 | 18:05 |
17:37 | 17:48 | 18:04 | 18:13 |
17:59 | 18:10 | 18:26 | 18:35 |
18:07 | 18:18 | 18:34 | 18:43 |
18:29 | 18:40 | 18:56 | 19:05 |
18:37 | 18:48 | 19:04 | 19:13 |
18:59 | 19:10 | 19:26 | 19:35 |
19:07 | 19:18 | 19:34 | 19:43 |
19:29 | 19:40 | 19:56 | 20:05 |
19:37 | 19:49 | 20:04 | 20:14 |
19:58 | 20:10 | 20:25 | 20:35 |
20:07 | 20:19 | 20:34 | 20:44 |
20:28 | 20:40 | 20:55 | 21:05 |
20:34 | 20:46 | 21:01 | 21:21 |
20:58 | 21:10 | 21:25 | 21:45 |
21:04 | 21:15 | 21:29 | 22:09 |
21:25 | 21:36 | 21:50 | 22:30 |
21:35 | 21:44 | 22:00 | 22:03 |
21:57 | 22:06 | 22:22 | 22:25 |
22:09 | 22:19 | 22:27 | 22:32 |
22:42 | 22:52 | 23:00 | 23:05 |
22:45 | 22:55 | 23:03 | 23:08 |
23:12 | 23:22 | 23:30 | 23:35 |
23:20 | 23:29 | 23:45 | 23:48 |
23:31 | 23:40 | 23:56 | 23:59 |
Gráfico de paradas en la línea M-220 Las Lagunas-Fuengirola-Marbella


Otras líneas en la paradas de M-220 Las Lagunas-Fuengirola-Marbella
Tarifas de la línea M-220 Las Lagunas-Fuengirola-Marbella
Saltos | Billete | Tarjeta |
---|---|---|
0 | 1.5500000 | 0.5000000 |
1 | 1.7000000 | 0.5700000 |
2 | 2.4000000 | 0.7600000 |
3 | 3.6000000 | 1.2500000 |
Operador: Avanza Movilidad Integral, S.L.