M-127 Las Lagunas-Estación De Autobuses
Noticias
No adaptada a personas con movilidad reducida
Duración aproximada del trayecto completo: 16 minutos
Zona C
Próximos buses
Lunes a Sábados Laborables Sentido Ida
Fuengirola | Las Lagunas | CARE Mijas |
---|---|---|
06:45 | 06:52 | 07:10 |
07:20 | 07:27 | 07:45 |
08:15 | 08:22 | 08:40 |
09:00 | 09:07 | 09:25 |
09:45 | 09:52 | 10:10 |
10:30 | 10:37 | 10:55 |
11:30 | 11:37 | 11:55 |
12:15 | 12:22 | 12:40 |
13:15 | 13:22 | 13:40 |
14:00 | 14:07 | 14:25 |
14:45 | 14:52 | 15:10 |
15:30 | 15:37 | 15:55 |
16:15 | 16:22 | 16:40 |
17:00 | 17:07 | 17:25 |
17:45 | 17:52 | 18:10 |
18:45 | 18:52 | 19:30 |
19:30 | 19:37 | 19:55 |
20:15 | 20:22 | 20:40 |
21:15 | 21:22 | 21:40 |
22:00 | 22:07 | 22:25 |
22:40 | 22:47 | 23:05 |
Lunes a Sábados Laborables Sentido Vuelta
Domingos y Festivos Sentido Ida
Fuengirola | Las Lagunas | CARE Mijas |
---|---|---|
08:30 | 08:34 | 08:46 |
09:30 | 09:34 | 09:46 |
10:15 | 10:19 | 10:31 |
11:00 | 11:04 | 11:16 |
11:45 | 11:49 | 12:01 |
12:30 | 12:34 | 12:46 |
12:45 | 12:49 | 13:01 |
13:15 | 13:19 | 13:31 |
14:00 | 14:04 | 14:16 |
14:30 | 14:34 | 14:46 |
16:15 | 16:19 | 16:31 |
16:30 | 16:34 | 16:46 |
17:15 | 17:19 | 17:31 |
18:00 | 18:04 | 18:16 |
18:45 | 18:49 | 19:01 |
21:00 | 21:04 | 21:16 |
Domingos y Festivos Sentido Vuelta
CARE Mijas | Fuengirola |
---|---|
08:45 | 09:09 |
09:45 | 10:09 |
10:30 | 10:54 |
11:15 | 11:39 |
12:00 | 12:24 |
12:45 | 13:09 |
13:00 | 13:24 |
13:30 | 13:54 |
14:15 | 14:39 |
14:45 | 15:09 |
16:30 | 16:54 |
16:45 | 17:09 |
17:30 | 17:54 |
18:15 | 18:39 |
19:00 | 19:24 |
21:15 | 21:39 |
Gráfico de paradas en la línea M-127 Las Lagunas-Estación De Autobuses
Otras líneas en la paradas de M-127 Las Lagunas-Estación De Autobuses
Tarifas de la línea M-127 Las Lagunas-Estación De Autobuses
Saltos | Billete | Tarjeta |
---|---|---|
0 | 1.5500000 | 0.5000000 |
1 | 1.7000000 | 0.5700000 |
2 | 2.4000000 | 0.7600000 |
3 | 3.6000000 | 1.2500000 |
Operador: Avanza Movilidad Integral, S.L.