M-119 Calahonda-La Cala De Mijas-Fuengirola (Circular)
Noticias
No adaptada a personas con movilidad reducida
Duración aproximada del trayecto completo: 24 minutos
Zona C
Próximos buses
Lunes a Viernes Laborables Sentido Ida
Myramar | Cala de Mijas | Ambulatorio La Cala | Pueblo Andaluz | Urb. Miraflores | Calahonda |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 08:44 | 08:45 | 08:49 | 08:52 | 08:54 |
09:10 | 09:24 | 09:25 | 09:29 | 09:32 | 09:34 |
09:40 | 09:54 | 09:55 | 09:59 | 10:02 | 10:04 |
13:00 | 13:14 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:24 |
13:10 | 13:24 | 13:25 | 13:29 | 13:32 | 13:34 |
15:50 | 16:04 | 16:05 | 16:09 | 16:12 | 16:14 |
17:00 | 17:14 | 17:15 | 17:19 | 17:22 | 17:24 |
19:00 | 19:14 | 19:15 | 19:19 | 19:22 | 19:24 |
19:30 | 19:44 | 19:45 | 19:49 | 19:52 | 19:54 |
20:40 | 20:54 | 20:55 | 20:59 | 21:02 | 21:04 |
Lunes a Viernes Laborables Sentido Vuelta
Calahonda | Urbanización Riviera del Sol Fase VIII | Cascadas de Calahonda | Urb. Miraflores | Cala de Mijas | Ambulatorio La Cala | Myramar |
---|---|---|---|---|---|---|
08:52 | 08:56 | 09:01 | 09:11 | 09:15 | 09:16 | 09:29 |
09:37 | 09:41 | 09:46 | 09:56 | 10:00 | 10:01 | 10:14 |
10:02 | 10:06 | 10:11 | 10:21 | 10:25 | 10:26 | 10:39 |
13:27 | 13:31 | 13:36 | 13:46 | 13:50 | 13:51 | 14:04 |
13:32 | 13:36 | 13:41 | 13:51 | 13:55 | 13:56 | 14:09 |
16:12 | 16:16 | 16:21 | 16:31 | 16:35 | 16:36 | 16:49 |
17:27 | 17:31 | 17:36 | 17:46 | 17:50 | 17:51 | 18:04 |
19:27 | 19:31 | 19:36 | 19:46 | 19:50 | 19:51 | 20:04 |
19:52 | 19:56 | 20:01 | 20:11 | 20:15 | 20:16 | 20:29 |
21:02 | 21:06 | 21:11 | 21:21 | 21:25 | 21:26 | 21:39 |
Lunes a Domingo Sentido Ida
Myramar | Cala de Mijas | Ambulatorio La Cala | Pueblo Andaluz | Urb. Miraflores | Calahonda |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 12:14 | 12:15 | 12:19 | 12:22 | 12:24 |
17:00 | 17:14 | 17:15 | 17:19 | 17:22 | 17:24 |
Lunes a Domingo Sentido Vuelta
Calahonda | Urbanización Riviera del Sol Fase VIII | Cascadas de Calahonda | Urb. Miraflores | Cala de Mijas | Ambulatorio La Cala | Myramar |
---|---|---|---|---|---|---|
12:22 | 12:26 | 12:31 | 12:41 | 12:45 | 12:46 | 12:59 |
17:22 | 17:26 | 17:31 | 17:41 | 17:45 | 17:46 | 17:59 |
Sábados Laborables Sentido Ida
Myramar | Cala de Mijas | Ambulatorio La Cala | Pueblo Andaluz | Urb. Miraflores | Calahonda |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:14 | 10:15 | 10:19 | 10:22 | 10:24 |
13:00 | 13:14 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:24 |
19:00 | 19:14 | 19:15 | 19:19 | 19:22 | 19:24 |
20:30 | 20:44 | 20:45 | 20:49 | 20:52 | 20:54 |
Sábados Laborables Sentido Vuelta
Calahonda | Urbanización Riviera del Sol Fase VIII | Cascadas de Calahonda | Urb. Miraflores | Cala de Mijas | Ambulatorio La Cala | Myramar |
---|---|---|---|---|---|---|
10:22 | 10:26 | 10:31 | 10:41 | 10:45 | 10:46 | 10:59 |
13:22 | 13:26 | 13:31 | 13:41 | 13:45 | 13:46 | 13:59 |
19:22 | 19:26 | 19:31 | 19:41 | 19:45 | 19:46 | 19:59 |
20:52 | 20:56 | 21:01 | 21:11 | 21:15 | 21:16 | 21:29 |
Domingos y Festivos Sentido Ida
Myramar | Cala de Mijas | Ambulatorio La Cala | Pueblo Andaluz | Urb. Miraflores | Calahonda |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:14 | 10:15 | 10:19 | 10:22 | 10:24 |
13:00 | 13:14 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:24 |
19:00 | 19:14 | 19:15 | 19:19 | 19:22 | 19:24 |
20:30 | 20:44 | 20:45 | 20:49 | 20:52 | 20:54 |
Domingos y Festivos Sentido Vuelta
Calahonda | Urbanización Riviera del Sol Fase VIII | Cascadas de Calahonda | Urb. Miraflores | Cala de Mijas | Ambulatorio La Cala | Myramar |
---|---|---|---|---|---|---|
10:22 | 10:26 | 10:31 | 10:41 | 10:45 | 10:46 | 10:59 |
12:22 | 12:26 | 12:31 | 12:41 | 12:45 | 12:46 | 12:59 |
13:22 | 13:26 | 13:31 | 13:41 | 13:45 | 13:46 | 13:59 |
17:22 | 17:26 | 17:31 | 17:41 | 17:45 | 17:46 | 17:59 |
19:22 | 19:26 | 19:31 | 19:41 | 19:45 | 19:46 | 19:59 |
20:52 | 20:56 | 21:01 | 21:11 | 21:15 | 21:16 | 21:29 |
Gráfico de paradas en la línea M-119 Calahonda-La Cala De Mijas-Fuengirola (Circular)


Otras líneas en la paradas de M-119 Calahonda-La Cala De Mijas-Fuengirola (Circular)
Tarifas de la línea M-119 Calahonda-La Cala De Mijas-Fuengirola (Circular)
Saltos | Billete | Tarjeta |
---|---|---|
0 | 1.5500000 | 0.5000000 |
1 | 1.7000000 | 0.5700000 |
2 | 2.4000000 | 0.7600000 |
3 | 3.6000000 | 1.2500000 |
Operador: Avanza Movilidad Integral, S.L.