- Mi Autobus
- Autobuses de Málaga
- M-116 Teatinos-Torremolinos-Benalmádena
M-116 Teatinos-Torremolinos-Benalmádena
Noticias
No adaptada a personas con movilidad reducida
Del 26 de septiembre de 2022 al 2 de junio de 2023, sólo en días lectivos universitarios
Duración aproximada del trayecto completo: 0 minutos
Zona A Zona B
Próximos buses
Gráfico de paradas en la línea M-116 Teatinos-Torremolinos-Benalmádena


Otras líneas en la paradas de M-116 Teatinos-Torremolinos-Benalmádena
| Parada | Líneas en la parada | Líneas en la parada | Nombre | latitud | longitud | orden | sentido | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 Flatotel - Benalmádena - ZONA 2 | M-110 | 1 | Málaga-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,58 | -4,55 | 40 | 1 | Más info |
| 48 Flatotel - Benalmádena - ZONA 2 | M-120 | 8 | Torremolinos-Fuengirola | 36,58 | -4,55 | 20 | 1 | Más info |
| 48 Flatotel - Benalmádena - ZONA 2 | M-320 | 25 | Málaga-Marbella | 36,58 | -4,55 | 8 | 1 | Más info |
| 48 Flatotel - Benalmádena - ZONA 2 | M-320 | 25 | Málaga-Marbella | 36,58 | -4,55 | 19 | 1 | Más info |
| 48 Flatotel - Benalmádena - ZONA 2 | M-103 | 140 | Urbano De Benalmádena - Línea 1 Estupa-Nueva Torrequebrada | 36,58 | -4,55 | 24 | 1 | Más info |
| 48 Flatotel - Benalmádena - ZONA 2 | M-106 | 253 | Urbano de Benalmádena. Línea M-106 Arenal-Torremuelle | 36,58 | -4,55 | 3 | 1 | |
| 127 Calle Martinete - Alhaurín de la Torre - ZONA 2 | M-136 | 90 | Cártama-Alhaurín De La Torre-Plaza Mayor-Los Álamos | 36,65 | -4,56 | 32 | 1 | Más info |
| 145 Venta Purguine - Alhaurín de la Torre - ZONA 2 | M-136 | 90 | Cártama-Alhaurín De La Torre-Plaza Mayor-Los Álamos | 36,68 | -4,63 | 14 | 1 | Más info |
| 147 Plaza Santa Ana - Alhaurín de la Torre - ZONA 2 | M-136 | 90 | Cártama-Alhaurín De La Torre-Plaza Mayor-Los Álamos | 36,66 | -4,62 | 16 | 1 | Más info |
| 429 C. Albaicín - Alhaurín de la Torre - ZONA 2 | M-136 | 90 | Cártama-Alhaurín De La Torre-Plaza Mayor-Los Álamos | 36,65 | -4,58 | 19 | 1 | Más info |
| 433 Pablo Ruiz Picasso II - Alhaurín de la Torre - ZONA 2 | M-136 | 90 | Cártama-Alhaurín De La Torre-Plaza Mayor-Los Álamos | 36,65 | -4,57 | 23 | 1 | Más info |
| 435 Viñagrande (Urbano) - Alhaurín de la Torre - ZONA 2 | M-136 | 90 | Cártama-Alhaurín De La Torre-Plaza Mayor-Los Álamos | 36,66 | -4,58 | 25 | 1 | Más info |
| 440 C. Chiclana - Alhaurín de la Torre - ZONA 2 | M-136 | 90 | Cártama-Alhaurín De La Torre-Plaza Mayor-Los Álamos | 36,66 | -4,54 | 40 | 1 | Más info |
| 630 Málaga Nostrum - Málaga - ZONA 1 | M-110 | 1 | Málaga-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,68 | -4,47 | 10 | 1 | Más info |
| 630 Málaga Nostrum - Málaga - ZONA 1 | M-112 | 3 | Málaga-Mijas | 36,68 | -4,47 | 3 | 1 | Más info |
| 630 Málaga Nostrum - Málaga - ZONA 1 | M-113 | 4 | Málaga-Las Lagunas-Fuengirola (Directo) | 36,68 | -4,47 | 10 | 1 | Más info |
| 630 Málaga Nostrum - Málaga - ZONA 1 | M-132 | 17 | Málaga-Alhaurín El Grande | 36,68 | -4,47 | 3 | 1 | Más info |
| 630 Málaga Nostrum - Málaga - ZONA 1 | M-133 | 18 | Málaga-Alhaurín de la Torre-Pinos De Alhaurín | 36,68 | -4,47 | 3 | 1 | Más info |
| 630 Málaga Nostrum - Málaga - ZONA 1 | M-230 | 23 | Málaga-Coín (Por Alhaurín De La Torre Y Alhaurín El Grande) | 36,68 | -4,47 | 3 | 1 | Más info |
| 649 Los Álamos - Torremolinos - ZONA 2 | M-110 | 1 | Málaga-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,65 | -4,49 | 16 | 1 | Más info |
| 649 Los Álamos - Torremolinos - ZONA 2 | M-112 | 3 | Málaga-Mijas | 36,65 | -4,49 | 9 | 1 | Más info |
| 651 La Colina - Torremolinos - ZONA 2 | M-110 | 1 | Málaga-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,64 | -4,50 | 17 | 1 | Más info |
| 651 La Colina - Torremolinos - ZONA 2 | M-112 | 3 | Málaga-Mijas | 36,64 | -4,50 | 10 | 1 | Más info |
| 659 Torremolinos Centro - Torremolinos - ZONA 2 | M-110 | 1 | Málaga-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,62 | -4,50 | 23 | 1 | Más info |
| 659 Torremolinos Centro - Torremolinos - ZONA 2 | M-112 | 3 | Málaga-Mijas | 36,62 | -4,50 | 16 | 1 | Más info |
| 659 Torremolinos Centro - Torremolinos - ZONA 2 | M-120 | 8 | Torremolinos-Fuengirola | 36,62 | -4,50 | 3 | 1 | Más info |
| 659 Torremolinos Centro - Torremolinos - ZONA 2 | M-121 | 9 | Mijas-Benalmádena-Torremolinos | 36,62 | -4,50 | 3 | 1 | Más info |
| 659 Torremolinos Centro - Torremolinos - ZONA 2 | M-123 | 11 | Churriana-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,62 | -4,50 | 31 | 1 | Más info |
| 659 Torremolinos Centro - Torremolinos - ZONA 2 | M-123 | 11 | Churriana-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,62 | -4,50 | 33 | 1 | Más info |
| 659 Torremolinos Centro - Torremolinos - ZONA 2 | M-124 | 12 | Carola-Torremolinos | 36,62 | -4,50 | 3 | 1 | Más info |
| 659 Torremolinos Centro - Torremolinos - ZONA 2 | M-125 | 13 | Torremolinos-Patronato | 36,62 | -4,50 | 3 | 1 | Más info |
| 665 Carihuela - Torremolinos - ZONA 2 | M-110 | 1 | Málaga-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,61 | -4,50 | 26 | 1 | Más info |
| 665 Carihuela - Torremolinos - ZONA 2 | M-112 | 3 | Málaga-Mijas | 36,61 | -4,50 | 19 | 1 | Más info |
| 665 Carihuela - Torremolinos - ZONA 2 | M-120 | 8 | Torremolinos-Fuengirola | 36,61 | -4,50 | 6 | 1 | Más info |
| 665 Carihuela - Torremolinos - ZONA 2 | M-121 | 9 | Mijas-Benalmádena-Torremolinos | 36,61 | -4,50 | 6 | 1 | Más info |
| 665 Carihuela - Torremolinos - ZONA 2 | M-123 | 11 | Churriana-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,61 | -4,50 | 34 | 1 | Más info |
| 665 Carihuela - Torremolinos - ZONA 2 | M-123 | 11 | Churriana-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,61 | -4,50 | 36 | 1 | Más info |
| 665 Carihuela - Torremolinos - ZONA 2 | M-124 | 12 | Carola-Torremolinos | 36,61 | -4,50 | 6 | 1 | Más info |
| 665 Carihuela - Torremolinos - ZONA 2 | M-320 | 25 | Málaga-Marbella | 36,61 | -4,50 | 5 | 1 | Más info |
| 671 Rotonda Pez Espada - Torremolinos - ZONA 2 | M-110 | 1 | Málaga-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,61 | -4,51 | 29 | 1 | Más info |
| 671 Rotonda Pez Espada - Torremolinos - ZONA 2 | M-112 | 3 | Málaga-Mijas | 36,61 | -4,51 | 22 | 1 | Más info |
| 671 Rotonda Pez Espada - Torremolinos - ZONA 2 | M-120 | 8 | Torremolinos-Fuengirola | 36,61 | -4,51 | 9 | 1 | Más info |
| 671 Rotonda Pez Espada - Torremolinos - ZONA 2 | M-121 | 9 | Mijas-Benalmádena-Torremolinos | 36,61 | -4,51 | 9 | 1 | Más info |
| 671 Rotonda Pez Espada - Torremolinos - ZONA 2 | M-123 | 11 | Churriana-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,61 | -4,51 | 37 | 1 | Más info |
| 671 Rotonda Pez Espada - Torremolinos - ZONA 2 | M-123 | 11 | Churriana-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,61 | -4,51 | 39 | 1 | Más info |
| 671 Rotonda Pez Espada - Torremolinos - ZONA 2 | M-124 | 12 | Carola-Torremolinos | 36,61 | -4,51 | 9 | 1 | Más info |
| 671 Rotonda Pez Espada - Torremolinos - ZONA 2 | M-320 | 25 | Málaga-Marbella | 36,61 | -4,51 | 4 | 1 | Más info |
| 671 Rotonda Pez Espada - Torremolinos - ZONA 2 | M-320 | 25 | Málaga-Marbella | 36,61 | -4,51 | 8 | 1 | Más info |
| 673 Centro De Salud Carihuela - Torremolinos - ZONA 2 | M-110 | 1 | Málaga-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,60 | -4,51 | 30 | 1 | Más info |
| 673 Centro De Salud Carihuela - Torremolinos - ZONA 2 | M-112 | 3 | Málaga-Mijas | 36,60 | -4,51 | 23 | 1 | Más info |
| 673 Centro De Salud Carihuela - Torremolinos - ZONA 2 | M-120 | 8 | Torremolinos-Fuengirola | 36,60 | -4,51 | 10 | 1 | Más info |
| 673 Centro De Salud Carihuela - Torremolinos - ZONA 2 | M-121 | 9 | Mijas-Benalmádena-Torremolinos | 36,60 | -4,51 | 10 | 1 | Más info |
| 673 Centro De Salud Carihuela - Torremolinos - ZONA 2 | M-123 | 11 | Churriana-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,60 | -4,51 | 38 | 1 | Más info |
| 673 Centro De Salud Carihuela - Torremolinos - ZONA 2 | M-123 | 11 | Churriana-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,60 | -4,51 | 40 | 1 | Más info |
| 673 Centro De Salud Carihuela - Torremolinos - ZONA 2 | M-124 | 12 | Carola-Torremolinos | 36,60 | -4,51 | 10 | 1 | Más info |
| 673 Centro De Salud Carihuela - Torremolinos - ZONA 2 | M-320 | 25 | Málaga-Marbella | 36,60 | -4,51 | 9 | 1 | Más info |
| 676 Puerto Marina - Benalmádena - ZONA 2 | M-110 | 1 | Málaga-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,60 | -4,52 | 31 | 1 | Más info |
| 676 Puerto Marina - Benalmádena - ZONA 2 | M-112 | 3 | Málaga-Mijas | 36,60 | -4,52 | 24 | 1 | Más info |
| 676 Puerto Marina - Benalmádena - ZONA 2 | M-120 | 8 | Torremolinos-Fuengirola | 36,60 | -4,52 | 11 | 1 | Más info |
| 676 Puerto Marina - Benalmádena - ZONA 2 | M-121 | 9 | Mijas-Benalmádena-Torremolinos | 36,60 | -4,52 | 11 | 1 | Más info |
| 676 Puerto Marina - Benalmádena - ZONA 2 | M-123 | 11 | Churriana-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,60 | -4,52 | 39 | 1 | Más info |
| 676 Puerto Marina - Benalmádena - ZONA 2 | M-123 | 11 | Churriana-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,60 | -4,52 | 41 | 1 | Más info |
| 676 Puerto Marina - Benalmádena - ZONA 2 | M-124 | 12 | Carola-Torremolinos | 36,60 | -4,52 | 11 | 1 | Más info |
| 676 Puerto Marina - Benalmádena - ZONA 2 | M-320 | 25 | Málaga-Marbella | 36,60 | -4,52 | 5 | 1 | Más info |
| 676 Puerto Marina - Benalmádena - ZONA 2 | M-320 | 25 | Málaga-Marbella | 36,60 | -4,52 | 10 | 1 | Más info |
| 678 Hotel Tritón - Benalmádena - ZONA 2 | M-110 | 1 | Málaga-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,60 | -4,52 | 32 | 1 | Más info |
| 678 Hotel Tritón - Benalmádena - ZONA 2 | M-112 | 3 | Málaga-Mijas | 36,60 | -4,52 | 25 | 1 | Más info |
| 678 Hotel Tritón - Benalmádena - ZONA 2 | M-120 | 8 | Torremolinos-Fuengirola | 36,60 | -4,52 | 12 | 1 | Más info |
| 678 Hotel Tritón - Benalmádena - ZONA 2 | M-121 | 9 | Mijas-Benalmádena-Torremolinos | 36,60 | -4,52 | 12 | 1 | Más info |
| 678 Hotel Tritón - Benalmádena - ZONA 2 | M-123 | 11 | Churriana-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,60 | -4,52 | 40 | 1 | Más info |
| 678 Hotel Tritón - Benalmádena - ZONA 2 | M-123 | 11 | Churriana-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,60 | -4,52 | 42 | 1 | Más info |
| 678 Hotel Tritón - Benalmádena - ZONA 2 | M-124 | 12 | Carola-Torremolinos | 36,60 | -4,52 | 12 | 1 | Más info |
| 678 Hotel Tritón - Benalmádena - ZONA 2 | M-320 | 25 | Málaga-Marbella | 36,60 | -4,52 | 11 | 1 | Más info |
| 705 Rotonda García Lorca - Benalmádena - ZONA 2 | M-112 | 3 | Málaga-Mijas | 36,60 | -4,53 | 32 | 1 | Más info |
| 705 Rotonda García Lorca - Benalmádena - ZONA 2 | M-121 | 9 | Mijas-Benalmádena-Torremolinos | 36,60 | -4,53 | 19 | 1 | Más info |
| 705 Rotonda García Lorca - Benalmádena - ZONA 2 | M-124 | 12 | Carola-Torremolinos | 36,60 | -4,53 | 16 | 1 | Más info |
| 705 Rotonda García Lorca - Benalmádena - ZONA 2 | M-107 | 254 | Urbano de Benalmádena. Línea M-107 Santangelo-Miramar-Arroyo de la Miel | 36,60 | -4,53 | 8 | 1 | |
| 706 Arroyo De La Miel - Benalmádena - ZONA 2 | M-112 | 3 | Málaga-Mijas | 36,60 | -4,54 | 33 | 1 | Más info |
| 706 Arroyo De La Miel - Benalmádena - ZONA 2 | M-121 | 9 | Mijas-Benalmádena-Torremolinos | 36,60 | -4,54 | 20 | 1 | Más info |
| 706 Arroyo De La Miel - Benalmádena - ZONA 2 | M-124 | 12 | Carola-Torremolinos | 36,60 | -4,54 | 17 | 1 | Más info |
| 706 Arroyo De La Miel - Benalmádena - ZONA 2 | M-107 | 254 | Urbano de Benalmádena. Línea M-107 Santangelo-Miramar-Arroyo de la Miel | 36,60 | -4,54 | 9 | 1 | |
| 712 Monte Alto - Benalmádena - ZONA 2 | M-112 | 3 | Málaga-Mijas | 36,60 | -4,55 | 36 | 1 | Más info |
| 712 Monte Alto - Benalmádena - ZONA 2 | M-121 | 9 | Mijas-Benalmádena-Torremolinos | 36,60 | -4,55 | 23 | 1 | Más info |
| 712 Monte Alto - Benalmádena - ZONA 2 | M-107 | 254 | Urbano de Benalmádena. Línea M-107 Santangelo-Miramar-Arroyo de la Miel | 36,60 | -4,55 | 12 | 1 | |
| 719 Rocas Blancas - Benalmádena - ZONA 2 | M-112 | 3 | Málaga-Mijas | 36,60 | -4,56 | 40 | 1 | Más info |
| 719 Rocas Blancas - Benalmádena - ZONA 2 | M-121 | 9 | Mijas-Benalmádena-Torremolinos | 36,60 | -4,56 | 27 | 1 | Más info |
| 723 Benalmádena Pueblo - Benalmádena - ZONA 2 | M-112 | 3 | Málaga-Mijas | 36,60 | -4,57 | 42 | 1 | Más info |
| 723 Benalmádena Pueblo - Benalmádena - ZONA 2 | M-121 | 9 | Mijas-Benalmádena-Torremolinos | 36,60 | -4,57 | 29 | 1 | Más info |
| 728 Estupa Tibetana - Benalmádena - ZONA 2 | M-112 | 3 | Málaga-Mijas | 36,59 | -4,58 | 45 | 1 | Más info |
| 728 Estupa Tibetana - Benalmádena - ZONA 2 | M-121 | 9 | Mijas-Benalmádena-Torremolinos | 36,59 | -4,58 | 32 | 1 | Más info |
| 848 Ciencias - Málaga - ZONA 1 | M-114 | 5 | Mijas-Teatinos | 36,72 | -4,47 | 24 | 1 | Más info |
| 848 Ciencias - Málaga - ZONA 1 | M-143 | 93 | Alhaurín De La Torre-Churriana-Teatinos | 36,72 | -4,47 | 20 | 1 | Más info |
| 848 Ciencias - Málaga - ZONA 1 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,47 | 5 | 1 | Más info |
| 849 Jardín Botánico - Málaga - ZONA 1 | M-114 | 5 | Mijas-Teatinos | 36,72 | -4,47 | 25 | 1 | Más info |
| 849 Jardín Botánico - Málaga - ZONA 1 | M-143 | 93 | Alhaurín De La Torre-Churriana-Teatinos | 36,72 | -4,47 | 21 | 1 | Más info |
| 849 Jardín Botánico - Málaga - ZONA 1 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,47 | 6 | 1 | Más info |
| 850 Filosofía Y Letras - Málaga - ZONA 1 | M-114 | 5 | Mijas-Teatinos | 36,72 | -4,47 | 26 | 1 | Más info |
| 850 Filosofía Y Letras - Málaga - ZONA 1 | M-143 | 93 | Alhaurín De La Torre-Churriana-Teatinos | 36,72 | -4,47 | 22 | 1 | Más info |
| 850 Filosofía Y Letras - Málaga - ZONA 1 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,47 | 7 | 1 | Más info |
| 851 Derecho - Málaga - ZONA 1 | M-114 | 5 | Mijas-Teatinos | 36,72 | -4,47 | 22 | 1 | Más info |
| 851 Derecho - Málaga - ZONA 1 | M-143 | 93 | Alhaurín De La Torre-Churriana-Teatinos | 36,72 | -4,47 | 23 | 1 | Más info |
| 851 Derecho - Málaga - ZONA 1 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,47 | 8 | 1 | Más info |
| 852 Medicina - Málaga - ZONA 1 | M-114 | 5 | Mijas-Teatinos | 36,72 | -4,47 | 23 | 1 | Más info |
| 852 Medicina - Málaga - ZONA 1 | M-143 | 93 | Alhaurín De La Torre-Churriana-Teatinos | 36,72 | -4,47 | 24 | 1 | Más info |
| 852 Medicina - Málaga - ZONA 1 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,47 | 9 | 1 | Más info |
| 855 Industriales - Málaga - ZONA 1 | M-114 | 5 | Mijas-Teatinos | 36,72 | -4,49 | 20 | 1 | Más info |
| 855 Industriales - Málaga - ZONA 1 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,49 | 4 | 1 | Más info |
| 856 Ingenierías - Málaga - ZONA 1 | M-114 | 5 | Mijas-Teatinos | 36,72 | -4,49 | 19 | 1 | Más info |
| 856 Ingenierías - Málaga - ZONA 1 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,49 | 3 | 1 | Más info |
| 1513 Ciencias De La Salud - Málaga - ZONA 1 | M-114 | 5 | Mijas-Teatinos | 36,72 | -4,50 | 18 | 1 | Más info |
| 1513 Ciencias De La Salud - Málaga - ZONA 1 | M-143 | 93 | Alhaurín De La Torre-Churriana-Teatinos | 36,72 | -4,50 | 28 | 1 | Más info |
| 1513 Ciencias De La Salud - Málaga - ZONA 1 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,50 | 2 | 1 | Más info |
| 1520 Playamar - Torremolinos - ZONA 2 | M-110 | 1 | Málaga-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,63 | -4,50 | 19 | 1 | Más info |
| 1520 Playamar - Torremolinos - ZONA 2 | M-112 | 3 | Málaga-Mijas | 36,63 | -4,50 | 12 | 1 | Más info |
| 1520 Playamar - Torremolinos - ZONA 2 | M-123 | 11 | Churriana-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,63 | -4,50 | 28 | 1 | Más info |
| 1520 Playamar - Torremolinos - ZONA 2 | M-123 | 11 | Churriana-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,63 | -4,50 | 30 | 1 | Más info |
| 1520 Playamar - Torremolinos - ZONA 2 | T-2 | 239 | Torremolinos-Playamar | 36,63 | -4,50 | 10 | 1 | Más info |
| 1520 Playamar - Torremolinos - ZONA 2 | T-2 | 239 | Torremolinos-Playamar | 36,63 | -4,50 | 12 | 1 | Más info |
| 1952 Andalucía Tech - Málaga - ZONA 1 | M-114 | 5 | Mijas-Teatinos | 36,72 | -4,50 | 17 | 1 | Más info |
| 1952 Andalucía Tech - Málaga - ZONA 1 | M-143 | 93 | Alhaurín De La Torre-Churriana-Teatinos | 36,72 | -4,50 | 29 | 1 | Más info |
| 1952 Andalucía Tech - Málaga - ZONA 1 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,50 | 1 | 1 | Más info |
| Líneas en la parada | Líneas en la parada | Nombre | latitud | longitud | orden | sentido |
Tarifas de la línea M-116 Teatinos-Torremolinos-Benalmádena
| Saltos | Billete | Tarjeta |
|---|---|---|
| 0 | 1.5500000 | 0.5000000 |
| 1 | 1.7000000 | 0.5700000 |
| 2 | 2.4000000 | 0.7600000 |
| 3 | 3.6000000 | 1.2500000 |
Operador: Avanza Movilidad Integral, S.L.
