M-103 Urbano De Benalmádena - Línea 1 Estupa-Nueva Torrequebrada
Noticias
No adaptada a personas con movilidad reducida
Duración aproximada del trayecto completo: 45 minutos
Zona B
Próximos buses
Lunes a Viernes Laborables Sentido Ida
Urb. Benalmarina | Estupa Tibetana | Benalmádena Pueblo | Arroyo de la Miel | Flatotel | Nueva Torrequebrada |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:00 | 00:04 | 00:19 | 00:37 | 00:39 |
06:55 | 06:55 | 06:59 | 07:14 | 07:32 | 07:34 |
07:20 | 07:20 | 07:24 | 07:39 | 07:57 | 07:59 |
07:45 | 07:45 | 07:49 | 08:04 | 08:23 | 08:25 |
07:50 | 07:50 | 07:54 | 08:09 | 08:28 | 08:30 |
08:10 | 08:10 | 08:14 | 08:29 | 08:48 | 08:50 |
08:35 | 08:35 | 08:39 | 08:54 | 09:13 | 09:15 |
09:15 | 09:15 | 09:19 | 09:35 | 09:56 | 09:58 |
09:20 | 09:20 | 09:24 | 09:40 | 10:01 | 10:03 |
09:50 | 09:50 | 09:54 | 10:10 | 10:31 | 10:33 |
10:05 | 10:05 | 10:09 | 10:25 | 10:46 | 10:48 |
10:20 | 10:20 | 10:24 | 10:40 | 11:01 | 11:03 |
10:40 | 10:40 | 10:44 | 11:00 | 11:21 | 11:23 |
11:10 | 11:10 | 11:14 | 11:30 | 11:51 | 11:53 |
11:35 | 11:35 | 11:39 | 11:55 | 12:16 | 12:18 |
11:45 | 11:45 | 11:49 | 12:05 | 12:26 | 12:28 |
12:00 | 12:00 | 12:04 | 12:20 | 12:41 | 12:43 |
12:25 | 12:25 | 12:29 | 12:45 | 13:06 | 13:08 |
12:50 | 12:50 | 12:54 | 13:09 | 13:28 | 13:30 |
13:00 | 13:00 | 13:04 | 13:20 | 13:41 | 13:43 |
13:15 | 13:15 | 13:19 | 13:34 | 13:53 | 13:55 |
13:35 | 13:35 | 13:39 | 13:55 | 14:16 | 14:18 |
13:40 | 13:40 | 13:44 | 14:00 | 14:19 | 14:21 |
14:05 | 14:05 | 14:09 | 14:24 | 14:43 | 14:45 |
14:10 | 14:10 | 14:14 | 14:29 | 14:48 | 14:50 |
14:30 | 14:30 | 14:34 | 14:49 | 15:08 | 15:10 |
14:45 | 14:45 | 14:49 | 15:04 | 15:23 | 15:25 |
14:50 | 14:50 | 14:54 | 15:09 | 15:28 | 15:30 |
15:20 | 15:20 | 15:24 | 15:39 | 15:58 | 16:00 |
15:40 | 15:40 | 15:44 | 15:59 | 16:18 | 16:20 |
15:55 | 15:55 | 15:59 | 16:15 | 16:34 | 16:36 |
16:10 | 16:10 | 16:14 | 16:29 | 16:47 | 16:49 |
16:35 | 16:35 | 16:39 | 16:54 | 17:13 | 17:15 |
17:00 | 17:00 | 17:04 | 17:19 | 17:37 | 17:39 |
17:20 | 17:20 | 17:24 | 17:39 | 17:58 | 18:00 |
17:30 | 17:30 | 17:34 | 17:49 | 18:07 | 18:09 |
17:55 | 17:55 | 17:59 | 18:14 | 18:33 | 18:35 |
18:00 | 18:00 | 18:04 | 18:19 | 18:37 | 18:39 |
18:25 | 18:25 | 18:29 | 18:44 | 19:02 | 19:04 |
18:35 | 18:35 | 18:39 | 18:54 | 19:13 | 19:15 |
18:50 | 18:50 | 18:54 | 19:09 | 19:27 | 19:29 |
19:05 | 19:05 | 19:09 | 19:24 | 19:43 | 19:45 |
19:20 | 19:20 | 19:24 | 19:39 | 19:57 | 19:59 |
19:35 | 19:35 | 19:39 | 19:54 | 20:12 | 20:14 |
19:50 | 19:50 | 19:54 | 20:09 | 20:27 | 20:29 |
20:05 | 20:05 | 20:09 | 20:24 | 20:42 | 20:44 |
20:15 | 20:15 | 20:19 | 20:34 | 20:52 | 20:54 |
20:35 | 20:35 | 20:39 | 20:54 | 21:12 | 21:14 |
20:40 | 20:40 | 20:44 | 20:59 | 21:17 | 21:19 |
21:10 | 21:10 | 21:14 | 21:29 | 21:47 | 21:49 |
21:55 | 21:55 | 21:59 | 22:14 | 22:32 | 22:34 |
22:30 | 22:30 | 22:34 | 22:49 | 23:07 | 23:09 |
23:20 | 23:20 | 23:24 | 23:39 | 23:57 | 23:59 |
Lunes a Viernes Laborables Sentido Vuelta
Nueva Torrequebrada | Flatotel | Arroyo de la Miel | Benalmádena Pueblo | Estupa Tibetana | Urb. Benalmarina |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:02 | 07:19 | 07:35 | 07:38 | 07:39 |
07:25 | 07:27 | 07:44 | 08:00 | 08:03 | 08:04 |
07:38 | 07:40 | 07:57 | 08:13 | 08:16 | 08:17 |
07:40 | 07:42 | 08:00 | 08:16 | 08:19 | 08:20 |
08:03 | 08:05 | 08:23 | 08:39 | 08:42 | 08:43 |
08:05 | 08:07 | 08:28 | 08:44 | 08:47 | 08:48 |
08:33 | 08:35 | 08:56 | 09:12 | 09:15 | 09:16 |
08:45 | 08:47 | 09:08 | 09:24 | 09:27 | 09:28 |
08:57 | 08:59 | 09:20 | 09:36 | 09:39 | 09:40 |
09:20 | 09:22 | 09:43 | 09:59 | 10:02 | 10:03 |
09:23 | 09:25 | 09:46 | 10:02 | 10:05 | 10:06 |
10:03 | 10:05 | 10:26 | 10:42 | 10:45 | 10:46 |
10:08 | 10:10 | 10:31 | 10:47 | 10:50 | 10:51 |
10:38 | 10:40 | 11:01 | 11:17 | 11:20 | 11:21 |
10:53 | 10:55 | 11:16 | 11:32 | 11:35 | 11:36 |
11:08 | 11:10 | 11:31 | 11:47 | 11:50 | 11:51 |
11:28 | 11:30 | 11:51 | 12:07 | 12:10 | 12:11 |
11:58 | 12:00 | 12:21 | 12:37 | 12:40 | 12:41 |
12:23 | 12:25 | 12:43 | 12:59 | 13:02 | 13:03 |
12:33 | 12:35 | 12:56 | 13:12 | 13:15 | 13:16 |
12:48 | 12:50 | 13:08 | 13:24 | 13:27 | 13:28 |
13:13 | 13:15 | 13:36 | 13:52 | 13:55 | 13:56 |
13:38 | 13:40 | 13:58 | 14:14 | 14:17 | 14:18 |
13:48 | 13:50 | 14:08 | 14:24 | 14:27 | 14:28 |
14:03 | 14:05 | 14:23 | 14:39 | 14:42 | 14:43 |
14:28 | 14:30 | 14:48 | 15:04 | 15:07 | 15:08 |
14:53 | 14:55 | 15:13 | 15:29 | 15:32 | 15:33 |
14:56 | 14:58 | 15:16 | 15:32 | 15:35 | 15:36 |
15:20 | 15:22 | 15:40 | 15:56 | 15:59 | 16:00 |
15:30 | 15:32 | 15:50 | 16:06 | 16:09 | 16:10 |
15:45 | 15:47 | 16:04 | 16:20 | 16:23 | 16:24 |
16:05 | 16:07 | 16:25 | 16:41 | 16:44 | 16:45 |
16:10 | 16:12 | 16:29 | 16:45 | 16:48 | 16:49 |
16:30 | 16:32 | 16:49 | 17:05 | 17:08 | 17:09 |
16:40 | 16:42 | 17:00 | 17:16 | 17:19 | 17:20 |
16:58 | 17:00 | 17:17 | 17:33 | 17:36 | 17:37 |
17:20 | 17:22 | 17:40 | 17:56 | 17:59 | 18:00 |
17:23 | 17:25 | 17:42 | 17:58 | 18:01 | 18:02 |
17:48 | 17:50 | 18:07 | 18:23 | 18:26 | 18:27 |
18:05 | 18:07 | 18:25 | 18:41 | 18:44 | 18:45 |
18:18 | 18:20 | 18:37 | 18:53 | 18:56 | 18:57 |
18:40 | 18:42 | 19:00 | 19:16 | 19:19 | 19:20 |
18:45 | 18:47 | 19:04 | 19:20 | 19:23 | 19:24 |
19:10 | 19:12 | 19:29 | 19:45 | 19:48 | 19:49 |
19:20 | 19:22 | 19:39 | 19:55 | 19:58 | 19:59 |
19:35 | 19:37 | 19:54 | 20:10 | 20:13 | 20:14 |
19:50 | 19:52 | 20:09 | 20:25 | 20:28 | 20:29 |
20:05 | 20:07 | 20:24 | 20:40 | 20:43 | 20:44 |
20:19 | 20:21 | 20:38 | 20:54 | 20:57 | 20:58 |
20:35 | 20:37 | 20:54 | 21:10 | 21:13 | 21:14 |
20:49 | 20:51 | 21:08 | 21:24 | 21:27 | 21:28 |
21:00 | 21:02 | 21:19 | 21:35 | 21:38 | 21:39 |
21:19 | 21:21 | 21:38 | 21:54 | 21:57 | 21:58 |
21:25 | 21:27 | 21:44 | 22:00 | 22:03 | 22:04 |
22:10 | 22:12 | 22:29 | 22:45 | 22:48 | 22:49 |
22:45 | 22:47 | 23:04 | 23:20 | 23:23 | 23:24 |
23:10 | 23:12 | 23:29 | 23:45 | 23:48 | 23:49 |
Sábados Laborables Sentido Ida
Urb. Benalmarina | Estupa Tibetana | Benalmádena Pueblo | Arroyo de la Miel | Flatotel | Nueva Torrequebrada |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:01 | 00:04 | 00:21 | 00:43 | 00:45 |
06:55 | 06:56 | 06:59 | 07:15 | 07:34 | 07:36 |
07:00 | 07:01 | 07:04 | 07:20 | 07:39 | 07:41 |
07:20 | 07:21 | 07:25 | 07:42 | 07:58 | 08:00 |
07:45 | 07:46 | 07:50 | 08:07 | 08:23 | 08:25 |
07:50 | 07:51 | 07:54 | 08:11 | 08:33 | 08:35 |
08:35 | 08:36 | 08:39 | 08:56 | 09:18 | 09:20 |
08:45 | 08:46 | 08:49 | 09:06 | 09:28 | 09:30 |
09:20 | 09:21 | 09:24 | 09:41 | 10:03 | 10:05 |
09:40 | 09:41 | 09:44 | 10:01 | 10:23 | 10:25 |
10:05 | 10:06 | 10:09 | 10:26 | 10:48 | 10:50 |
10:30 | 10:31 | 10:34 | 10:51 | 11:13 | 11:15 |
10:40 | 10:41 | 10:44 | 11:01 | 11:23 | 11:25 |
11:10 | 11:11 | 11:14 | 11:31 | 11:53 | 11:55 |
11:25 | 11:26 | 11:29 | 11:46 | 12:08 | 12:10 |
11:45 | 11:46 | 11:49 | 12:06 | 12:28 | 12:30 |
12:15 | 12:16 | 12:19 | 12:36 | 12:58 | 13:00 |
12:25 | 12:26 | 12:29 | 12:46 | 13:08 | 13:10 |
13:00 | 13:01 | 13:04 | 13:21 | 13:43 | 13:45 |
13:10 | 13:11 | 13:14 | 13:31 | 13:53 | 13:55 |
13:35 | 13:36 | 13:39 | 13:56 | 14:18 | 14:20 |
14:00 | 14:01 | 14:04 | 14:21 | 14:43 | 14:45 |
14:10 | 14:11 | 14:14 | 14:31 | 14:53 | 14:55 |
14:45 | 14:46 | 14:49 | 15:06 | 15:28 | 15:30 |
14:50 | 14:51 | 14:54 | 15:11 | 15:33 | 15:35 |
15:20 | 15:21 | 15:24 | 15:41 | 16:03 | 16:05 |
15:45 | 15:46 | 15:49 | 16:06 | 16:28 | 16:30 |
15:55 | 15:56 | 15:59 | 16:16 | 16:38 | 16:40 |
16:35 | 16:36 | 16:39 | 16:56 | 17:18 | 17:20 |
16:45 | 16:46 | 16:49 | 17:06 | 17:28 | 17:30 |
17:20 | 17:21 | 17:24 | 17:41 | 18:03 | 18:05 |
17:30 | 17:31 | 17:34 | 17:51 | 18:13 | 18:15 |
17:55 | 17:56 | 17:59 | 18:16 | 18:38 | 18:40 |
18:30 | 18:31 | 18:34 | 18:51 | 19:13 | 19:15 |
18:35 | 18:36 | 18:39 | 18:56 | 19:18 | 19:20 |
19:05 | 19:06 | 19:09 | 19:26 | 19:48 | 19:50 |
19:20 | 19:21 | 19:24 | 19:41 | 20:03 | 20:05 |
19:35 | 19:36 | 19:39 | 19:56 | 20:18 | 20:20 |
20:05 | 20:06 | 20:09 | 20:26 | 20:48 | 20:50 |
20:20 | 20:21 | 20:24 | 20:41 | 21:03 | 21:05 |
20:35 | 20:36 | 20:39 | 20:56 | 21:18 | 21:20 |
21:00 | 21:01 | 21:04 | 21:21 | 21:43 | 21:45 |
21:10 | 21:11 | 21:14 | 21:31 | 21:53 | 21:55 |
21:55 | 21:56 | 21:59 | 22:16 | 22:38 | 22:40 |
22:30 | 22:31 | 22:34 | 22:51 | 23:13 | 23:15 |
23:20 | 23:21 | 23:24 | 23:41 | 00:03 | 00:05 |
Sábados Laborables Sentido Vuelta
Nueva Torrequebrada | Flatotel | Arroyo de la Miel | Benalmádena Pueblo | Estupa Tibetana | Urb. Benalmarina |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:02 | 07:15 | 07:31 | 07:34 | 07:35 |
07:38 | 07:40 | 08:00 | 08:16 | 08:19 | 08:20 |
07:40 | 07:42 | 07:55 | 08:11 | 08:14 | 08:15 |
08:03 | 08:05 | 08:25 | 08:41 | 08:44 | 08:45 |
08:30 | 08:32 | 08:52 | 09:08 | 09:11 | 09:12 |
08:45 | 08:47 | 09:07 | 09:23 | 09:26 | 09:27 |
09:20 | 09:22 | 09:44 | 10:00 | 10:03 | 10:04 |
09:30 | 09:32 | 09:52 | 10:08 | 10:11 | 10:12 |
10:08 | 10:10 | 10:28 | 10:44 | 10:47 | 10:48 |
10:30 | 10:32 | 10:52 | 11:08 | 11:11 | 11:12 |
10:53 | 10:55 | 11:15 | 11:31 | 11:34 | 11:35 |
11:20 | 11:22 | 11:44 | 12:00 | 12:03 | 12:04 |
11:28 | 11:30 | 11:50 | 12:06 | 12:09 | 12:10 |
11:58 | 11:59 | 12:18 | 12:34 | 12:37 | 12:38 |
12:15 | 12:17 | 12:35 | 12:51 | 12:54 | 12:55 |
12:33 | 12:35 | 12:55 | 13:11 | 13:14 | 13:15 |
13:05 | 13:07 | 13:27 | 13:43 | 13:46 | 13:47 |
13:13 | 13:15 | 13:35 | 13:51 | 13:54 | 13:55 |
13:48 | 13:50 | 14:10 | 14:26 | 14:29 | 14:30 |
14:00 | 14:02 | 14:22 | 14:38 | 14:41 | 14:42 |
14:28 | 14:30 | 14:50 | 15:06 | 15:09 | 15:10 |
14:50 | 14:51 | 15:10 | 15:26 | 15:29 | 15:30 |
14:56 | 14:58 | 15:18 | 15:34 | 15:37 | 15:38 |
15:30 | 15:32 | 15:52 | 16:08 | 16:11 | 16:12 |
15:40 | 15:42 | 16:02 | 16:18 | 16:21 | 16:22 |
16:05 | 16:07 | 16:27 | 16:43 | 16:46 | 16:47 |
16:30 | 16:32 | 16:52 | 17:08 | 17:11 | 17:12 |
16:40 | 16:42 | 17:02 | 17:18 | 17:21 | 17:22 |
17:20 | 17:22 | 17:42 | 17:58 | 18:01 | 18:02 |
17:35 | 17:37 | 17:57 | 18:13 | 18:16 | 18:17 |
18:05 | 18:07 | 18:27 | 18:43 | 18:46 | 18:47 |
18:20 | 18:22 | 18:42 | 18:58 | 19:01 | 19:02 |
18:40 | 18:42 | 19:02 | 19:18 | 19:21 | 19:22 |
19:20 | 19:22 | 19:42 | 19:58 | 20:01 | 20:02 |
19:50 | 19:52 | 20:12 | 20:28 | 20:31 | 20:32 |
20:05 | 20:07 | 20:27 | 20:43 | 20:46 | 20:47 |
20:19 | 20:21 | 20:41 | 20:57 | 21:00 | 21:01 |
20:49 | 20:51 | 21:11 | 21:27 | 21:30 | 21:31 |
21:05 | 21:07 | 21:27 | 21:43 | 21:46 | 21:47 |
21:19 | 21:21 | 21:41 | 21:57 | 22:00 | 22:01 |
21:45 | 21:47 | 22:07 | 22:23 | 22:26 | 22:27 |
22:10 | 22:12 | 22:32 | 22:48 | 22:51 | 22:52 |
22:45 | 22:47 | 23:07 | 23:23 | 23:26 | 23:27 |
23:10 | 23:12 | 23:32 | 23:48 | 23:51 | 23:52 |
Domingos y Festivos Sentido Ida
Urb. Benalmarina | Estupa Tibetana | Benalmádena Pueblo | Arroyo de la Miel | Flatotel | Nueva Torrequebrada |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:01 | 00:04 | 00:21 | 00:43 | 00:45 |
06:55 | 06:56 | 06:59 | 07:15 | 07:34 | 07:36 |
07:00 | 07:01 | 07:04 | 07:20 | 07:39 | 07:41 |
07:20 | 07:21 | 07:25 | 07:42 | 07:58 | 08:00 |
07:45 | 07:46 | 07:50 | 08:07 | 08:23 | 08:25 |
07:50 | 07:51 | 07:54 | 08:11 | 08:33 | 08:35 |
08:35 | 08:36 | 08:39 | 08:56 | 09:18 | 09:20 |
08:45 | 08:46 | 08:49 | 09:06 | 09:28 | 09:30 |
09:20 | 09:21 | 09:24 | 09:41 | 10:03 | 10:05 |
09:40 | 09:41 | 09:44 | 10:01 | 10:23 | 10:25 |
10:05 | 10:06 | 10:09 | 10:26 | 10:48 | 10:50 |
10:30 | 10:31 | 10:34 | 10:51 | 11:13 | 11:15 |
10:40 | 10:41 | 10:44 | 11:01 | 11:23 | 11:25 |
11:10 | 11:11 | 11:14 | 11:31 | 11:53 | 11:55 |
11:25 | 11:26 | 11:29 | 11:46 | 12:08 | 12:10 |
11:45 | 11:46 | 11:49 | 12:06 | 12:28 | 12:30 |
12:15 | 12:16 | 12:19 | 12:36 | 12:58 | 13:00 |
12:25 | 12:26 | 12:29 | 12:46 | 13:08 | 13:10 |
13:00 | 13:01 | 13:04 | 13:21 | 13:43 | 13:45 |
13:10 | 13:11 | 13:14 | 13:31 | 13:53 | 13:55 |
13:35 | 13:36 | 13:39 | 13:56 | 14:18 | 14:20 |
14:00 | 14:01 | 14:04 | 14:21 | 14:43 | 14:45 |
14:10 | 14:11 | 14:14 | 14:31 | 14:53 | 14:55 |
14:45 | 14:46 | 14:49 | 15:06 | 15:28 | 15:30 |
14:50 | 14:51 | 14:54 | 15:11 | 15:33 | 15:35 |
15:20 | 15:21 | 15:24 | 15:41 | 16:03 | 16:05 |
15:45 | 15:46 | 15:49 | 16:06 | 16:28 | 16:30 |
15:55 | 15:56 | 15:59 | 16:16 | 16:38 | 16:40 |
16:35 | 16:36 | 16:39 | 16:56 | 17:18 | 17:20 |
16:45 | 16:46 | 16:49 | 17:06 | 17:28 | 17:30 |
17:20 | 17:21 | 17:24 | 17:41 | 18:03 | 18:05 |
17:30 | 17:31 | 17:34 | 17:51 | 18:13 | 18:15 |
17:55 | 17:56 | 17:59 | 18:16 | 18:38 | 18:40 |
18:30 | 18:31 | 18:34 | 18:51 | 19:13 | 19:15 |
18:35 | 18:36 | 18:39 | 18:56 | 19:18 | 19:20 |
19:05 | 19:06 | 19:09 | 19:26 | 19:48 | 19:50 |
19:20 | 19:21 | 19:24 | 19:41 | 20:03 | 20:05 |
19:35 | 19:36 | 19:39 | 19:56 | 20:18 | 20:20 |
20:05 | 20:06 | 20:09 | 20:26 | 20:48 | 20:50 |
20:20 | 20:21 | 20:24 | 20:41 | 21:03 | 21:05 |
20:35 | 20:36 | 20:39 | 20:56 | 21:18 | 21:20 |
21:00 | 21:01 | 21:04 | 21:21 | 21:43 | 21:45 |
21:10 | 21:11 | 21:14 | 21:31 | 21:53 | 21:55 |
21:55 | 21:56 | 21:59 | 22:16 | 22:38 | 22:40 |
22:30 | 22:31 | 22:34 | 22:51 | 23:13 | 23:15 |
23:20 | 23:21 | 23:24 | 23:41 | 00:03 | 00:05 |
Domingos y Festivos Sentido Vuelta
Nueva Torrequebrada | Flatotel | Arroyo de la Miel | Benalmádena Pueblo | Estupa Tibetana | Urb. Benalmarina |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:02 | 07:15 | 07:31 | 07:34 | 07:35 |
07:38 | 07:40 | 08:00 | 08:16 | 08:19 | 08:20 |
07:40 | 07:42 | 07:55 | 08:11 | 08:14 | 08:15 |
08:03 | 08:05 | 08:25 | 08:41 | 08:44 | 08:45 |
08:30 | 08:32 | 08:52 | 09:08 | 09:11 | 09:12 |
08:45 | 08:47 | 09:07 | 09:23 | 09:26 | 09:27 |
09:20 | 09:22 | 09:44 | 10:00 | 10:03 | 10:04 |
09:30 | 09:32 | 09:52 | 10:08 | 10:11 | 10:12 |
10:08 | 10:10 | 10:28 | 10:44 | 10:47 | 10:48 |
10:30 | 10:32 | 10:52 | 11:08 | 11:11 | 11:12 |
10:53 | 10:55 | 11:15 | 11:31 | 11:34 | 11:35 |
11:20 | 11:22 | 11:44 | 12:00 | 12:03 | 12:04 |
11:28 | 11:30 | 11:50 | 12:06 | 12:09 | 12:10 |
11:58 | 11:59 | 12:18 | 12:34 | 12:37 | 12:38 |
12:15 | 12:17 | 12:35 | 12:51 | 12:54 | 12:55 |
12:33 | 12:35 | 12:55 | 13:11 | 13:14 | 13:15 |
13:05 | 13:07 | 13:27 | 13:43 | 13:46 | 13:47 |
13:13 | 13:15 | 13:35 | 13:51 | 13:54 | 13:55 |
13:48 | 13:50 | 14:10 | 14:26 | 14:29 | 14:30 |
14:00 | 14:02 | 14:22 | 14:38 | 14:41 | 14:42 |
14:28 | 14:30 | 14:50 | 15:06 | 15:09 | 15:10 |
14:50 | 14:51 | 15:10 | 15:26 | 15:29 | 15:30 |
14:56 | 14:58 | 15:18 | 15:34 | 15:37 | 15:38 |
15:30 | 15:32 | 15:52 | 16:08 | 16:11 | 16:12 |
15:40 | 15:42 | 16:02 | 16:18 | 16:21 | 16:22 |
16:05 | 16:07 | 16:27 | 16:43 | 16:46 | 16:47 |
16:30 | 16:32 | 16:52 | 17:08 | 17:11 | 17:12 |
16:40 | 16:42 | 17:02 | 17:18 | 17:21 | 17:22 |
17:20 | 17:22 | 17:42 | 17:58 | 18:01 | 18:02 |
17:35 | 17:37 | 17:57 | 18:13 | 18:16 | 18:17 |
18:05 | 18:07 | 18:27 | 18:43 | 18:46 | 18:47 |
18:20 | 18:22 | 18:42 | 18:58 | 19:01 | 19:02 |
18:40 | 18:42 | 19:02 | 19:18 | 19:21 | 19:22 |
19:20 | 19:22 | 19:42 | 19:58 | 20:01 | 20:02 |
19:35 | 19:37 | 19:54 | 20:10 | 20:13 | 20:14 |
19:50 | 19:52 | 20:12 | 20:28 | 20:31 | 20:32 |
20:05 | 20:07 | 20:27 | 20:43 | 20:46 | 20:47 |
20:19 | 20:21 | 20:41 | 20:57 | 21:00 | 21:01 |
20:49 | 20:51 | 21:11 | 21:27 | 21:30 | 21:31 |
21:05 | 21:07 | 21:27 | 21:43 | 21:46 | 21:47 |
21:19 | 21:21 | 21:41 | 21:57 | 22:00 | 22:01 |
21:45 | 21:47 | 22:07 | 22:23 | 22:26 | 22:27 |
22:10 | 22:12 | 22:29 | 22:45 | 22:48 | 22:49 |
22:45 | 22:47 | 23:07 | 23:23 | 23:26 | 23:27 |
23:10 | 23:12 | 23:32 | 23:48 | 23:51 | 23:52 |
Sábados, Domingos y Festivos Sentido Ida
Sábados, Domingos y Festivos Sentido Vuelta
Gráfico de paradas en la línea M-103 Urbano De Benalmádena - Línea 1 Estupa-Nueva Torrequebrada


Otras líneas en la paradas de M-103 Urbano De Benalmádena - Línea 1 Estupa-Nueva Torrequebrada
Tarifas de la línea M-103 Urbano De Benalmádena - Línea 1 Estupa-Nueva Torrequebrada
Saltos | Billete | Tarjeta |
---|---|---|
0 | 1.5500000 | 0.5000000 |
1 | 1.7000000 | 0.5700000 |
2 | 2.4000000 | 0.7600000 |
3 | 3.6000000 | 1.2500000 |
Operador: Avanza Movilidad Integral, S.L.