- Mi Autobus
- Autobuses de Málaga
Autobuses de Málaga
Bienvenido a la página de autobuses de Málaga. Hay diferentes líneas con distintos precios y horarios para adaptarse a tus necesidades. Las líneas se actualizan con frecuencia, dependiendo de las condiciones del tráfico, lo que garantiza que tu viaje sea siempre eficiente.
Líneas de autobús de Málaga. Información actualizada.
| idLinea | codigo | Linea | operadores | pmr | Info | concesion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M-110 | Málaga-Torremolinos-Benalmádena Costa | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 3 | M-112 | Málaga-Mijas | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 4 | M-113 | Málaga-Las Lagunas-Fuengirola (Directo) | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 5 | M-114 | Mijas-Teatinos | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 7 | M-116 | Teatinos-Torremolinos-Benalmádena | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 8 | M-120 | Torremolinos-Fuengirola | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 9 | M-121 | Mijas-Benalmádena-Torremolinos | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 10 | M-122 | Fuengirola-Mijas | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 11 | M-123 | Churriana-Torremolinos-Benalmádena Costa | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 12 | M-124 | Carola-Torremolinos | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 13 | M-125 | Torremolinos-Patronato | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 14 | M-126 | Benalmádena-Torremolinos | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 15 | M-127 | Las Lagunas-Estación De Autobuses | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 16 | M-131 | Málaga-Cártama | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 17 | M-132 | Málaga-Alhaurín El Grande | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 18 | M-133 | Málaga-Alhaurín de la Torre-Pinos De Alhaurín | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 19 | M-160 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 20 | M-163 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 21 | M-220 | Las Lagunas-Fuengirola-Marbella | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 22 | M-221 | Fuengirola-Coín | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 23 | M-230 | Málaga-Coín (Por Alhaurín De La Torre Y Alhaurín El Grande) | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 25 | M-320 | Málaga-Marbella | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 89 | M-135 | Málaga-Santa Amalia | Autocares Vázquez Olmedo, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-165 |
| 90 | M-136 | Cártama-Alhaurín De La Torre-Plaza Mayor-Los Álamos | Autocares Vázquez Olmedo, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-165 |
| 91 | M-140 | Cártama-Alhaurín De La Torre-Torremolinos | Autocares Vázquez Olmedo, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | M-140 | VJA-165 |
| 93 | M-143 | Alhaurín De La Torre-Churriana-Teatinos | Autocares Vázquez Olmedo, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-165 |
| 96 | M-151 | Málaga-Casabermeja-Arroyo Coche | Automóviles Mérida, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-159 |
| 97 | M-137 | Gibralgalia-Pizarra | Autocares Sierra de las Nieves, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-146 |
| 98 | M-144 | Gibralgalia-El Sexmo | Autocares Sierra de las Nieves, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-146 |
| 99 | M-250 | Málaga-Almogía | Autocares Sierra de las Nieves, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-146 |
| 100 | M-330 | Málaga-Zalea-El Burgo | Autocares Sierra de las Nieves, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-146 |
| 105 | M-262 | Málaga-Benagalbón-Moclinejo-El Valdés | Autocares Valle Niza, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-145 |
| 109 | M-161 | Málaga-Centro Comercial Rincón De La Victoria-Totalán | ALSA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-167 |
| 110 | M-162 | Málaga-Olías | ALSA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-167 |
| 113 | M-260 | Málaga-Vélez Málaga (Por Torre Benagalbón) | ALSA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-167 |
| 114 | M-360 | Málaga-Olías-Comares | ALSA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-167 |
| 115 | M-362 | Málaga-Nerja (Por Torre Benagalbón) | ALSA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-167 |
| 116 | M-363 | Málaga-Torrox (Por Torre Benagalbón) | ALSA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-167 |
| 121 | M-340 | Álora-Bermejo-El Chorro/Caminito Del Rey | Autocares Rivero, S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-118 |
| 122 | M-341 | Álora-Venta Tendilla | Autocares Rivero, S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-118 |
| 123 | M-342 | Álora-Estación De Álora | Autocares Rivero, S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-118 |
| 130 | M-343 | Álora-Polígono Industrial | Autocares Rivero, S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-118 |
| 133 | M-166 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 140 | M-103 | Urbano De Benalmádena - Línea 1 Estupa-Nueva Torrequebrada | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | ESP-002 |
| 146 | M-550 | Casabermeja-El Palo | Automóviles Mérida, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | M-550 | VJA-159 |
| 147 | M-551 | Almogía-Plaza Mayor-Playamar | Autocares Sierra de las Nieves, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | M-551 | VJA-146 |
| 148 | M-560 | Totalán-Centro Comercial Rincón-La Cala | ALSA | No adaptada a personas con movilidad reducida | M-560 | VJA-167 |
| 149 | M-552 | Colmenar-Casabermeja-El Palo | ALSA | No adaptada a personas con movilidad reducida | M-552 | VJA-195 |
| 160 | C-1 | Fuengirola-Málaga Centro-Alameda | Renfe Cercanías | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | Ferrocarril |
| 161 | C-2 | Málaga Centro-Alameda-Álora | Renfe Cercanías | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | Ferrocarril |
| 163 | M-344 | Málaga-Tolox | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 164 | M-345 | Málaga-Cártama-Coín | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 170 | M-168 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar (Búho) | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 176 | M-251 | Málaga-Casabermeja-Colmenar | ALSA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-195 |
| 185 | METRO1 | Andalucía Tech-El Perchel | Metro Málaga | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | Metro Málaga |
| 186 | METRO2 | Palacio De Los Deportes-El Perchel | Metro Málaga | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | Metro Málaga |
| 191 | M-347 | Caminito Del Rey/El Chorro-El Kiosco | Autocares Rivero, S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-118 |
| 201 | M-119 | Calahonda-La Cala De Mijas-Fuengirola (Circular) | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 202 | M-153 | Hospital-Cártama-Maqueda | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 205 | M-104 | Pizarra-Zalea-Cerralba-Hospital | Autocares Sierra de las Nieves, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-146 |
| 208 | M-156 | Las Lagunas-Centro Comercial-Cerros Del Águila | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 214 | R-1 | Centro Comercial-Benagalbón | Rincónbus, S.C.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | URV-001 |
| 215 | R-2 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | Rincónbus, S.C.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | URV-001 |
| 216 | R-3 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | Rincónbus, S.C.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | URV-001 |
| 217 | R-4 | Parque Victoria-Centro Comercial-Serramar-Cantal Alto-Los Olivos-Altos De Lo Cea | Rincónbus, S.C.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | URV-001 |
| 219 | R-6 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | Rincónbus, S.C.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | URV-001 |
| 226 | M-222 | Valtocado-El Barrio-La Alquería-Fuengirola | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 227 | M-223 | Entrerríos-Las Lagunas-Fuengirola | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 228 | M-224 | Calahonda-Cala De Mijas-Fuengirola | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | M-224 | VJA-092 |
| 230 | M-231 | Málaga-Pizarra-Álora | Damas S.A. e Interurbana de Autobuses S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
| 231 | M-233 | Málaga-Cerralba-Álora (Directo) | Damas S.A. e Interurbana de Autobuses S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
| 233 | M-540 | Álora-Pizarra-Plaza Mayor-Playamar | Damas S.A. e Interurbana de Autobuses S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | M-540 | VJA-089 |
| 234 | M-235 | Álora-Pizarra-Málaga Por Cerralba Y Cártama | Damas S.A. e Interurbana de Autobuses S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
| 238 | T-1 | Torremolinos-Aloha | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | UTO-001 |
| 239 | T-2 | Torremolinos-Playamar | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | UTO-001 |
| 242 | R-8 | Parque Victoria-Calle Estados Unidos | Rincónbus, S.C.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | URV-001 |
| 243 | M-590 | Alhaurín el Grande-Fuengirola | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | M-590 | VJA-092 |
| 244 | M-152 | Málaga-Los Gámez | Cooperativa del Taxi de Málaga, S.C.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-159 |
| 249 | M-263 | Málaga-Rincón de la Victoria-Almachar | Autocares Valle Niza, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-145 |
| 250 | M-264 | Málaga-Rincón de la Victoria-Torre del Mar-Almachar | Autocares Valle Niza, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-145 |
| 251 | M-159 | Alhaurín el Grande-Villafranco-Hospital Guadalhorce | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-092 |
| 253 | M-106 | Urbano de Benalmádena. Línea M-106 Arenal-Torremuelle | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | M-106 | VJA-092 |
| 254 | M-107 | Urbano de Benalmádena. Línea M-107 Santangelo-Miramar-Arroyo de la Miel | Avanza Movilidad Integral, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | M-107 | VJA-092 |
¿Necesitas comprar una tarjeta para viajar en los autobuses de Málaga con tarifa más económica? Aquí tienes todos los puntos de venta organizados por municipio.
Puntos de venta de Málaga
| idComercio | idNucleo | idMunicipio | Municipio | Núcleo | Dirección | Establecimiento | latitud | longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593 | 46 | 5 | Alhaurín de la Torre | Alhaurín de la Torre | Avda. el Limón,6 | Kiosk | 36,66 | -4,57 |
| 641 | 46 | 5 | Alhaurín de la Torre | Alhaurín de la Torre | C/ San Juan, 31 | Tobacconist | 36,66 | -4,56 |
| 387 | 46 | 5 | Alhaurín de la Torre | Alhaurín de la Torre | Ctra. antigua de Ferrocarril, km 2 | Tobacconist | 36,67 | -4,55 |
| 643 | 46 | 5 | Alhaurín de la Torre | Alhaurín de la Torre | Plaza de San Sebastián S/N | Shop | 36,66 | -4,56 |
| 415 | 46 | 5 | Alhaurín de la Torre | Zapata | C/ Lanzarote Local 5B | Tobacconist | 36,68 | -4,54 |
| 425 | 46 | 5 | Alhaurín de la Torre | Alhaurín de la Torre | C/ Álamos, 51 | Tobacconist | 36,66 | -4,56 |
| 691 | 46 | 5 | Alhaurín de la Torre | Alhaurín de la Torre | Avda. España 1 | Kiosk | 36,66 | -4,56 |
| 438 | 46 | 5 | Alhaurín de la Torre | Alhaurín de la Torre | Avda. Reyes Católicos (frente Ayto.) | Tobacconist | 36,66 | -4,57 |
| 449 | 46 | 5 | Alhaurín de la Torre | Alhaurín de la Torre | C/ Galeón 3 | Kiosk | 36,67 | -4,54 |
| 464 | 46 | 5 | Alhaurín de la Torre | Alhaurín de la Torre | Avda. del Mar s/n | Kiosk | 36,66 | -4,54 |
| 483 | 46 | 5 | Alhaurín de la Torre | Alhaurín de la Torre | Avda. del Romeral, s/n | Kiosk | 36,69 | -4,57 |
| 487 | 46 | 5 | Alhaurín de la Torre | Alhaurín de la Torre | C/ Hierbabuena, 5 | Kiosk | 36,66 | -4,54 |
| 488 | 46 | 5 | Alhaurín de la Torre | Alhaurín de la Torre | C/ Virgen de la Candelaria, 23 | Shop | 36,66 | -4,57 |
| 490 | 46 | 5 | Alhaurín de la Torre | Torrealquería | C/ Monte, 18 | Shop | 36,69 | -4,60 |
| 241 | 46 | 5 | Alhaurín de la Torre | Alhaurín de la Torre | Plaza San Sebastián, 8 | Tobacconist | 36,67 | -4,57 |
| 257 | 46 | 6 | Alhaurín el Grande | Alhaurín el Grande | C/ Convento, 8 | Tobacconist | 36,64 | -4,69 |
| 258 | 46 | 6 | Alhaurín el Grande | Alhaurín el Grande | Ctra. de Málaga, 13 | Tobacconist | 36,65 | -4,67 |
| 574 | 46 | 6 | Alhaurín el Grande | Alhaurín el Grande | Plaza Baja, S/N | Kiosk | 36,64 | -4,69 |
| 356 | 46 | 6 | Alhaurín el Grande | Alhaurín el Grande | C/ Camino de Málaga, 67 | Tobacconist | 36,64 | -4,68 |
| 357 | 46 | 6 | Alhaurín el Grande | Alhaurín el Grande | C/ Miguel Hernández, 1-2º-C. | Tobacconist | 36,64 | -4,68 |
| 358 | 46 | 6 | Alhaurín el Grande | Alhaurín el Grande | C/ Cruz de San Roque, 5 | Tobacconist | 36,65 | -4,69 |
| 359 | 46 | 6 | Alhaurín el Grande | Alhaurín el Grande | Ctra. de Cártama, 3-3 B | Tobacconist | 36,64 | -4,68 |
| 378 | 46 | 6 | Alhaurín el Grande | Alhaurín el Grande | Urb. Alhaurín Golf, Local 1 | Tobacconist | 36,61 | -4,70 |
| 379 | 46 | 6 | Alhaurín el Grande | Alhaurín el Grande | C/ Rafael Alberti, 48 - 1 | Tobacconist | 36,64 | -4,68 |
| 380 | 46 | 6 | Alhaurín el Grande | Alhaurín el Grande | C/ Gerald Brenan (junto al nº 16) | Tobacconist | 36,64 | -4,68 |
| 404 | 46 | 6 | Alhaurín el Grande | Alhaurín el Grande | Avda. Gerald Brenan, 13 | Tobacconist | 36,64 | -4,68 |
| 666 | 46 | 6 | Alhaurín el Grande | Alhaurín el Grande | Carretera de Cártama, local 1 | Shop | 36,65 | -4,68 |
| 211 | 46 | 6 | Alhaurín el Grande | Alhaurín el Grande | Avda. de Mijas, 27 | Tobacconist | 36,64 | -4,69 |
| 212 | 46 | 6 | Alhaurín el Grande | Alhaurín el Grande | Avda. de Mijas, 6-2º D | Tobacconist | 36,64 | -4,69 |
| 270 | 46 | 9 | Almogía | Almogía | C/ Carril, 35 | Tobacconist | 36,83 | -4,54 |
| 408 | 46 | 9 | Almogía | Arroyo Coche | C/ Herrador, 10 | Tobacconist | 36,88 | -4,50 |
| 548 | 46 | 15 | Álora | Álora | C/ Folclórico Pepe Rosas 13 | Tobacconist | 36,83 | -4,70 |
| 589 | 46 | 15 | Álora | Álora | Travesía Chorro Bermejo,33 | Tobacconist | 36,88 | -4,73 |
| 351 | 46 | 15 | Álora | Álora | C/ Veracruz, 21 | Tobacconist | 36,82 | -4,71 |
| 389 | 46 | 15 | Álora | Álora | C/ Fuente de Arriba, 10 | Tobacconist | 36,82 | -4,71 |
| 394 | 46 | 15 | Álora | Álora | Avda. Cervantes, 15 | Tobacconist | 36,83 | -4,70 |
| 431 | 46 | 15 | Álora | Álora | Avda. de la Constitución, Local 2 | Tobacconist | 36,83 | -4,70 |
| 461 | 46 | 15 | Álora | Álora | C/ Veracruz, s/n | Kiosk | 36,82 | -4,71 |
| 219 | 46 | 15 | Álora | Álora | C/ Benito Suárez, 5 | Tobacconist | 36,82 | -4,71 |
| 243 | 46 | 15 | Álora | Álora | Plaza Fuente Arriba, 9 | Tobacconist | 36,82 | -4,71 |
| 244 | 46 | 15 | Álora | Álora | C/ Explanada de la Estación S/N | Tobacconist | 36,82 | -4,70 |
| 256 | 46 | 3 | Benalmádena | Benalmádena Pueblo | Ctra. Nacional 340, Km. 221 | Tobacconist | 36,58 | -4,59 |
| 268 | 46 | 3 | Benalmádena | Arroyo de la Miel | C/ Blas Infante, 12 | Tobacconist | 36,60 | -4,54 |
| 269 | 46 | 3 | Benalmádena | Benalmádena Costa | Avda. Antonio Machado, 92 | Tobacconist | 36,59 | -4,53 |
| 278 | 46 | 3 | Benalmádena | Benalmádena Pueblo | Plaza Bonanza (Local 5) | Tobacconist | 36,60 | -4,53 |
| 300 | 46 | 3 | Benalmádena | Benalmádena Pueblo | C/ Cauce, s/n | Tobacconist | 36,60 | -4,54 |
| 578 | 46 | 3 | Benalmádena | Benalmádena Costa | Ctra. Nacional 340, Km. 221 | Tobacconist | 36,60 | -4,52 |
| 363 | 46 | 3 | Benalmádena | Benalmádena Costa | Avda. Antonio Machado, 10 (Taquilla Portillo) | Ticket office | 36,60 | -4,52 |
| 653 | 46 | 3 | Benalmádena | Arroyo de la Miel | Avda. de la Estación S/N | Kiosk | 36,60 | -4,54 |
| 403 | 46 | 3 | Benalmádena | Benalmádena Costa | Avda. de las Palmeras, s/n local 15-16 (Urb. Puerto Evita) | Kiosk | 36,59 | -4,54 |
| 677 | 46 | 3 | Benalmádena | Benalmádena Pueblo | Avda. Retamar 69 C. Cial. Altos del Higuerón | Shop | 36,59 | -4,59 |
| 682 | 46 | 3 | Benalmádena | Benalmádena Costa | Avda. de las Palmeras 2, local 12 | Shop | 36,59 | -4,53 |
| 206 | 46 | 3 | Benalmádena | Benalmádena Costa | Avda. Antonio Machado, Edif. Diana,16 y 5 | Tobacconist | 36,60 | -4,52 |
| 469 | 46 | 3 | Benalmádena | Benalmádena Costa | Avda. de Bonanza, 10 | Kiosk | 36,60 | -4,53 |
| 217 | 46 | 3 | Benalmádena | Arroyo de la Miel | Avda. Inmaculada Concepción, 15 | Tobacconist | 36,60 | -4,53 |
| 473 | 46 | 3 | Benalmádena | Benalmádena Pueblo | Avda. Juan Luis Peralta, 47 | Kiosk | 36,60 | -4,57 |
| 482 | 46 | 3 | Benalmádena | Arroyo de la Miel | Avda. de la Constitución, 36 L-5 | 36,60 | -4,53 | |
| 245 | 46 | 3 | Benalmádena | Arroyo de la Miel | Avda. de la Constitución, 6 | Tobacconist | 36,60 | -4,53 |
| 246 | 46 | 3 | Benalmádena | Benalmádena Pueblo | Avda Juan Luis Peralta, 7 | Tobacconist | 36,59 | -4,57 |
| 288 | 46 | 7 | Cártama | Cártama Estación | C/ Iglesia, 2 | Tobacconist | 36,74 | -4,61 |
| 577 | 46 | 7 | Cártama | Cártama Pueblo | C/ San Rafael Alto, s/n | Kiosk | 36,71 | -4,63 |
| 322 | 46 | 7 | Cártama | Sexmo | C/ Goya, 35 | Tobacconist | 36,75 | -4,59 |
| 400 | 46 | 7 | Cártama | Gibralgalia | C/ Paseo, 3 | Tobacconist | 36,75 | -4,77 |
| 681 | 46 | 7 | Cártama | Cártama Pueblo | Carretera de Coín, 8 | Kiosk | 36,71 | -4,63 |
| 427 | 46 | 7 | Cártama | Cártama Pueblo | Ctra. de Coín, s/n (junto parada de autobús) | Tobacconist | 36,72 | -4,62 |
| 433 | 46 | 7 | Cártama | Cártama Pueblo | C/ Mercado, s/n (Conj. Res. Cártama) | Tobacconist | 36,71 | -4,63 |
| 247 | 46 | 7 | Cártama | Cártama Pueblo | C/ Gonzalez Marín, 90 | Tobacconist | 36,71 | -4,63 |
| 560 | 46 | 11 | Casabermeja | Casabermeja | Camino de Colmenar, 1 | Shop | 36,90 | -4,43 |
| 636 | 46 | 11 | Casabermeja | Casabermeja | Camino de Colmenar,7 | 36,90 | -4,43 | |
| 248 | 46 | 11 | Casabermeja | Casabermeja | C/ Real, 25 | Tobacconist | 36,89 | -4,43 |
| 266 | 46 | 10 | Colmenar | Colmenar | C/ Horno, 22 | Tobacconist | 36,90 | -4,34 |
| 561 | 46 | 10 | Colmenar | Colmenar | Camino de Málaga, 57 | Shop | 36,90 | -4,34 |
| 667 | 46 | 10 | Colmenar | Colmenar | Pasaje del Pilar S/N | Kiosk | 36,91 | -4,34 |
| 678 | 46 | 10 | Colmenar | Colmenar | Carretera A7 204 Km.29 | 36,91 | -4,34 | |
| 249 | 46 | 10 | Colmenar | Colmenar | C/ La Ñora,2 | Tobacconist | 36,91 | -4,34 |
| 514 | 46 | 1 | Málaga | Málaga | C/ La Unión, 51 Bloque A, Local 14 | Shop | 36,71 | -4,44 |
| 260 | 46 | 1 | Málaga | Campanillas | Avda. Juan López Peñalver, 2 | Tobacconist | 36,73 | -4,55 |
| 516 | 46 | 1 | Málaga | Málaga | Avda. de Barcelona, 30 | Kiosk | 36,72 | -4,43 |
| 261 | 46 | 1 | Málaga | Málaga | C/ Martínez Maldonado,19 Local 7 | Tobacconist | 36,72 | -4,43 |
| 262 | 46 | 1 | Málaga | Málaga | C/ Jaboneros, Bloque Nº 1 | Tobacconist | 36,72 | -4,43 |
| 518 | 46 | 1 | Málaga | Málaga | C/ Ntra. Sra. de los Clarines, 16 | Kiosk | 36,73 | -4,44 |
| 263 | 46 | 1 | Málaga | Málaga | C/ ESPECERIA, 5 | Tobacconist | 36,72 | -4,42 |
| 264 | 46 | 1 | Málaga | Málaga | C/ Compañía, 36 | Tobacconist | 36,72 | -4,42 |
| 265 | 46 | 1 | Málaga | Málaga | C/ Ebro (Mercado La Palma) Local D | Tobacconist | 36,74 | -4,43 |
| 522 | 46 | 1 | Málaga | Málaga | C/ Ortega y Gasset, 41 | Kiosk | 36,71 | -4,45 |
| 267 | 46 | 1 | Málaga | Churriana | C/ Silencio, 22- Local.-A | Tobacconist | 36,67 | -4,50 |
| 524 | 46 | 1 | Málaga | Málaga | C/ Francisco Pacheco, s/n | Kiosk | 36,69 | -4,45 |
| 525 | 46 | 1 | Málaga | Málaga | Plaza de Mozart, local 10 | Kiosk | 36,69 | -4,45 |
| 271 | 46 | 1 | Málaga | Málaga | C/ Luis Barahona de Soto,1 | Tobacconist | 36,69 | -4,44 |
| 527 | 46 | 1 | Málaga | Málaga | C/ Cuarteles s/n | Kiosk | 36,71 | -4,43 |
| 272 | 46 | 1 | Málaga | Málaga | C/ Lope de Rueda, 25 (Pto.Torre) | Tobacconist | 36,73 | -4,48 |
| 528 | 46 | 1 | Málaga | Málaga | Avda. Louis Pasteur, 33 | Kiosk | 36,72 | -4,47 |
| 274 | 46 | 1 | Málaga | Churriana | Ctra. de Coín, 74 | Tobacconist | 36,66 | -4,50 |
| 275 | 46 | 1 | Málaga | Campanillas | Ctra. Travesía Maqueda, 58 | Tobacconist | 36,73 | -4,57 |
| 531 | 46 | 1 | Málaga | Málaga | C/ Imperio Argentina, 9 | Kiosk | 36,68 | -4,46 |
| 276 | 46 | 1 | Málaga | Málaga | Alameda Principal, 43 | Tobacconist | 36,72 | -4,42 |
| 532 | 46 | 1 | Málaga | Málaga | Avda. Carlos Haya, 61 | Tobacconist | 36,72 | -4,45 |
| 277 | 46 | 1 | Málaga | Málaga | C/ Mármoles, 64 | Tobacconist | 36,72 | -4,43 |
| 533 | 46 | 1 | Málaga | Málaga | C/ Betsaida, 30 | Kiosk | 36,71 | -4,44 |
| 534 | 46 | 1 | Málaga | Málaga | Avda. de Andalucía 2 | Kiosk | 36,72 | -4,43 |
| idComercio | idNucleo | idMunicipio | Municipio | Núcleo | Dirección | Establecimiento | latitud | longitud |
