M16-5 Refuerzos Grupo Samar


























miautobus.app
Noticias
No adaptada a personas con movilidad reducida
Duración aproximada del trayecto completo: 30 minutos
Zona A Zona C
Próximos buses
Lunes a Viernes Laborables Sentido Ida
Lunes a Viernes Laborables Sentido Vuelta
Gráfico de paradas en la línea M16-5 Refuerzos Grupo Samar


Otras líneas en la paradas de M16-5 Refuerzos Grupo Samar
Líneas en la parada | Nombre | Info |
---|---|---|
1 Estación De Autobuses De Jaén - Jaén - ZONA 1 | ||
M1-5 | Quesada - Jaén | Más info |
M1-6 | Jódar - Jaén | Más info |
M1-9 | Mancha Real - Jaén | Más info |
M1-10 | Jaén - La Guardia De Jaén Por Puente Nuevo | Más info |
M1-11 | Jaén - La Guardia De Jaén Por Puente Jontoya | Más info |
M1-14 | Albanchez de Magina - Jaén | Más info |
M1-20 | Pozo Alcón - Jaén | Más info |
M1-21 | Torres - Jaén | Más info |
M3-60 | Granada - Cazorla | Más info |
M3-80 | Jaén - Villarrodrigo | Más info |
M3-103 | Úbeda - Jaén | Más info |
M10-1 | Jaén - Sotogordo Por Vados De Torralba | Más info |
M10-2 | Jaén - Villargordo | Más info |
M11-2 | Jaén - Pegalajar (N-323-a) | Más info |
M17-1 | Jaén - Los Villares | Más info |
M17-2 | Jaén - Valdepeñas | Más info |
M14-1 | Noalejo - Jaén | |
M15-2 | Andújar - Jaén Por Fuerte Del Rey | Más info |
M16-1 | Santa Elena - Jaén | Más info |
M16-2 | La Carolina - Jaén | Más info |
M16-3 | Bailén - Jaén | Más info |
M10-6 | Jaén -Torreblascopedro Por Vados de Torralba | Más info |
M9-1 | Carcheles-Jaén | |
M02-01 | Jaén - Martos | Más info |
M02-02 | Jaén - Jamilena | Más info |
M02-03 | Jaén - Villardompardo | Más info |
M02-04 | Jaén - Alcaudete | Más info |
M02-07 | Porcuna - Jaén Por Espeluy | Más info |
M02-12 | Jaén - Córdoba(Ruta) | Más info |
M02-14 | Jaén - Lopera | Más info |
M02-19 | Fuensanta de Martos - Jaén | Más info |
M02-09 | Marmolejo - Jaén Por Espeluy | Más info |
M02-06 | Jaén - Martos (Directo) | Más info |
M04-1 | Chiclana de Segura - Jaén | Más info |
M04-4 | Santa Elena - Jaén | |
M04-8 | Linares - Jaén | Más info |
M04-15 | Jaén - Mengibar | Más info |
M15-3 | Andújar - Jaén | Más info |
M02-08 | Porcuna-Jaén Por Cazalilla | |
M02-10 | Marmolejo-Jaén Por Cazalilla | Más info |
M02-21 | Jaén - Torredonjimeno - Córdoba (Ruta) por A-4 | Más info |
M15-4 | Jaén-Lahiguera-Arjona-Andújar | Más info |
M02-25 | Jaén - Escañuela | Más info |
57 Campus Universitario-V - Jaén - ZONA 1 | ||
M16-1 | Santa Elena - Jaén | Más info |
M16-2 | La Carolina - Jaén | Más info |
M16-3 | Bailén - Jaén | Más info |
M04-1 | Chiclana de Segura - Jaén | Más info |
M04-4 | Santa Elena - Jaén | |
M04-8 | Linares - Jaén | Más info |
M15-3 | Andújar - Jaén | Más info |
M02-08 | Porcuna-Jaén Por Cazalilla | |
58 Apeadero Mengibar - Mengibar - ZONA 5 | ||
M16-1 | Santa Elena - Jaén | Más info |
M16-2 | La Carolina - Jaén | Más info |
M16-3 | Bailén - Jaén | Más info |
M02-07 | Porcuna - Jaén Por Espeluy | Más info |
M02-09 | Marmolejo - Jaén Por Espeluy | Más info |
M04-1 | Chiclana de Segura - Jaén | Más info |
M04-4 | Santa Elena - Jaén | |
M04-8 | Linares - Jaén | Más info |
M04-15 | Jaén - Mengibar | Más info |
M02-08 | Porcuna-Jaén Por Cazalilla | |
M02-10 | Marmolejo-Jaén Por Cazalilla | Más info |
59 Hospital. Solo Bajada (8 a 10 y 15 a 16) - Jaén - ZONA 1 | ||
M16-1 | Santa Elena - Jaén | Más info |
M16-2 | La Carolina - Jaén | Más info |
M16-3 | Bailén - Jaén | Más info |
M04-1 | Chiclana de Segura - Jaén | Más info |
M04-4 | Santa Elena - Jaén | |
M04-8 | Linares - Jaén | Más info |
Tarifas de la línea M16-5 Refuerzos Grupo Samar
Saltos | Billete | Tarjeta |
---|---|---|
0 | 1.4000000 | 0.6700000 |
1 | 2.0000000 | 0.8400000 |
2 | 2.8500000 | 1.3200000 |
3 | 3.7500000 | 1.7500000 |
4 | 4.5500000 | 2.3700000 |
5 | 5.7500000 | 3.0800000 |
Operador: Autocares Samar, S.A.