- Mi Autobus
- Autobuses de Jaén
Autobuses de Jaén
Bienvenido a la página de autobuses de Jaén. Hay diferentes líneas con distintos precios y horarios para adaptarse a tus necesidades. Las líneas se actualizan con frecuencia, dependiendo de las condiciones del tráfico, lo que garantiza que tu viaje sea siempre eficiente.
Líneas de autobús de Jaén. Información actualizada.
| idLinea | codigo | Linea | operadores | pmr | Info | concesion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | M1-5 | Quesada - Jaén | Transportes Muñoz Amezcua, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 1 (VJA-191) |
| 15 | M1-6 | Jódar - Jaén | Transportes Muñoz Amezcua, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 1 (VJA-191) |
| 17 | M1-9 | Mancha Real - Jaén | Transportes Muñoz Amezcua, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 1 (VJA-191) |
| 18 | M1-10 | Jaén - La Guardia De Jaén Por Puente Nuevo | Transportes Muñoz Amezcua, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 1 (VJA-191) |
| 19 | M1-11 | Jaén - La Guardia De Jaén Por Puente Jontoya | Transportes Muñoz Amezcua, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 1 (VJA-191) |
| 20 | M1-14 | Albanchez de Magina - Jaén | Transportes Muñoz Amezcua, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 1 (VJA-191) |
| 21 | M1-20 | Pozo Alcón - Jaén | Transportes Muñoz Amezcua, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 1 (VJA-191) |
| 22 | M1-21 | Torres - Jaén | Transportes Muñoz Amezcua, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 1 (VJA-191) |
| 32 | M3-60 | Granada - Cazorla | Nex Continental Holdings S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 3 (VJA-167) |
| 34 | M3-80 | Jaén - Villarrodrigo | Nex Continental Holdings S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 3 (VJA-167) |
| 35 | M3-103 | Úbeda - Jaén | Nex Continental Holdings S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 3 (VJA-167) |
| 44 | M10-1 | Jaén - Sotogordo Por Vados De Torralba | Autocares Montijano, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 10 (VJA-035) |
| 45 | M10-2 | Jaén - Villargordo | Autocares Montijano, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 10 (VJA-035) |
| 49 | M11-2 | Jaén - Pegalajar (N-323-a) | Autocares Montijano, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 11 (VJA-026) |
| 55 | M17-1 | Jaén - Los Villares | Ana Álvaro Armenteros | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 17 (VJA-403) |
| 56 | M17-2 | Jaén - Valdepeñas | Ana Álvaro Armenteros | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 17 (VJA-403) |
| 60 | M14-1 | Noalejo - Jaén | Transportes Romero, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | M14-1 | M 14 (VJA-062) |
| 62 | M15-2 | Andújar - Jaén Por Fuerte Del Rey | Autocares Marcos Muñoz, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 15 (VJA-056) |
| 71 | M16-1 | Santa Elena - Jaén | Autocares Samar, S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 16 (VJA-141) |
| 72 | M16-2 | La Carolina - Jaén | Autocares Samar, S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 16 (VJA-141) |
| 73 | M16-3 | Bailén - Jaén | Autocares Samar, S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 16 (VJA-141) |
| 150 | M16-5 | Refuerzos Grupo Samar | Autocares Samar, S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 16 (VJA-141) |
| 176 | M10-6 | Jaén -Torreblascopedro Por Vados de Torralba | Autocares Montijano, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 10 (VJA-035) |
| 177 | M9-1 | Carcheles-Jaén | Transportes Romero, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | M9-1 | M 9 (VJA-074) |
| 187 | M02-01 | Jaén - Martos | Corporación Andaluza de Movilidad en Autobús | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M02(VJA-401) |
| 188 | M02-02 | Jaén - Jamilena | Corporación Andaluza de Movilidad en Autobús | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M02(VJA-401) |
| 189 | M02-03 | Jaén - Villardompardo | Corporación Andaluza de Movilidad en Autobús | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M02(VJA-401) |
| 190 | M02-04 | Jaén - Alcaudete | Corporación Andaluza de Movilidad en Autobús | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M02(VJA-401) |
| 191 | M02-07 | Porcuna - Jaén Por Espeluy | Corporación Andaluza de Movilidad en Autobús | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M02(VJA-401) |
| 193 | M02-12 | Jaén - Córdoba(Ruta) | Corporación Andaluza de Movilidad en Autobús | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M02(VJA-401) |
| 195 | M02-14 | Jaén - Lopera | Corporación Andaluza de Movilidad en Autobús | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M02(VJA-401) |
| 197 | M02-19 | Fuensanta de Martos - Jaén | Corporación Andaluza de Movilidad en Autobús | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M02(VJA-401) |
| 198 | M02-09 | Marmolejo - Jaén Por Espeluy | Corporación Andaluza de Movilidad en Autobús | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M02(VJA-401) |
| 199 | M02-06 | Jaén - Martos (Directo) | Corporación Andaluza de Movilidad en Autobús | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M02(VJA-401) |
| 200 | M04-1 | Chiclana de Segura - Jaén | Autocares Jaén, S.L. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M04(VJA-402) |
| 202 | M04-4 | Santa Elena - Jaén | Autocares Jaén, S.L. | Adaptada a personas con movilidad reducida | M04-4 | M04(VJA-402) |
| 203 | M04-8 | Linares - Jaén | Autocares Jaén, S.L. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M04(VJA-402) |
| 205 | M04-15 | Jaén - Mengibar | Autocares Jaén, S.L. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M04(VJA-402) |
| 216 | M15-3 | Andújar - Jaén | Autocares Marcos Muñoz, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 15 (VJA-056) |
| 225 | M02-08 | Porcuna-Jaén Por Cazalilla | Corporación Andaluza de Movilidad en Autobús | Adaptada a personas con movilidad reducida | M02-08 | M02(VJA-401) |
| 226 | M02-10 | Marmolejo-Jaén Por Cazalilla | Corporación Andaluza de Movilidad en Autobús | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M02(VJA-401) |
| 248 | M02-21 | Jaén - Torredonjimeno - Córdoba (Ruta) por A-4 | Corporación Andaluza de Movilidad en Autobús | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M02(VJA-401) |
| 254 | M15-4 | Jaén-Lahiguera-Arjona-Andújar | Autocares Marcos Muñoz, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 15 (VJA-056) |
| 255 | M15-5 | Andújar-Arjonilla-Arjona-Lahiguera | Autocares Marcos Muñoz, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M 15 (VJA-056) |
| 256 | M02-25 | Jaén - Escañuela | Corporación Andaluza de Movilidad en Autobús | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | M02(VJA-401) |
¿Necesitas comprar una tarjeta para viajar en los autobuses de Jaén con tarifa más económica? Aquí tienes todos los puntos de venta organizados por municipio.
Puntos de venta de Jaén
| idComercio | idNucleo | idMunicipio | Municipio | Núcleo | Dirección | Establecimiento | latitud | longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 46 | 21 | Albanchez de Mágina | Albanchez de Mágina | Plaza Mesones, 10 | Tobacconist | 37,79 | -3,47 |
| 140 | 46 | 24 | Andújar | Andújar | CL Veintidos de Julio,17 | Tobacconist | 38,04 | -4,05 |
| 141 | 46 | 24 | Andújar | Andújar | Avd. de Granada S/N | Tobacconist | 37,77 | -3,78 |
| 142 | 46 | 24 | Andújar | Andújar | Avd. Plaza de Toros, 7 B | Tobacconist | 38,04 | -4,05 |
| 143 | 46 | 24 | Andújar | Andújar | Cl Dulce Jesús, 38 | Tobacconist | 38,04 | -4,05 |
| 144 | 46 | 24 | Andújar | Andújar | Cl Carrera Virgen, 8 | Tobacconist | 38,04 | -4,06 |
| 145 | 46 | 24 | Andújar | Andújar | Cl. Corredera Capuchinos, 27 | Tobacconist | 38,04 | -4,05 |
| 146 | 46 | 24 | Andújar | Andújar | Cl Emperador Trajano, 17 | Tobacconist | 38,04 | -4,05 |
| 147 | 46 | 24 | Andújar | Andújar | Cl Jesus Maria, 34 | Tobacconist | 38,04 | -4,06 |
| 148 | 46 | 24 | Andújar | Andújar | CL Miguel Estepa, 54 | Tobacconist | 38,03 | -4,05 |
| 154 | 46 | 24 | Andújar | Andújar | Av. Doce de Agosto, 2 | Tobacconist | 38,04 | -4,05 |
| 155 | 46 | 24 | Andújar | Andújar | Cl / LARGA, 18 | Tobacconist | 38,04 | -4,05 |
| 162 | 46 | 24 | Andújar | Andújar | Estación de autobuses de Andújar | Ticket Office | 38,04 | -4,05 |
| 163 | 46 | 24 | Andújar | Andújar | Cl. Sector Sevilla, s/n (Est. Autobuses) | Ticket Office | 38,04 | -4,05 |
| 152 | 46 | 25 | Arjona | Arjona | Cl Tenerife Ochando, 2 | Tobacconist | 37,94 | -4,06 |
| 153 | 46 | 25 | Arjona | Arjona | Cl Menendez Pelayo, 1 | Tobacconist | 37,94 | -4,05 |
| 151 | 46 | 26 | Arjonilla | Arjonilla | Avd. de Andalucia, 36 | Tobacconist | 37,97 | -4,11 |
| 116 | 46 | 18 | Carcheles | Carchelejo | CL ROSARIO, 12 | Tobacconist | 37,64 | -3,64 |
| 160 | 46 | 29 | Cazalilla | Cazalilla | Av. de Andalucía, 31 | Store | 37,98 | -3,88 |
| 150 | 46 | 27 | Escañuela | Escañuela | Cl Maestra, 9 | Tobacconist | 37,88 | -4,03 |
| 124 | 46 | 20 | Espeluy | Espeluy | AV. FÉLIX RGUEZ. DE LA FUENTE | Store | 38,03 | -3,86 |
| 67 | 46 | 13 | Fuensanta de Martos | Fuensanta de Martos | C/ Jaén, 21 | Tobacconist | 37,65 | -3,91 |
| 103 | 46 | 13 | Fuensanta de Martos | Fuensanta de Martos | C/ Pricipe Felipe, 7 | Stationery Shop | 37,65 | -3,91 |
| 120 | 46 | 13 | Fuensanta de Martos | Fuensanta de Martos | CL ENCARNACION LOPEZ, 32 | Kiosk | 37,65 | -3,91 |
| 171 | 46 | 9 | Fuerte del Rey | Fuerte del Rey | Avd. Andalucía, 6 | Store | 37,88 | -3,89 |
| 3 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | CL TEODORO CALVACHE, 4 | Tobacconist | 37,77 | -3,79 |
| 4 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | CL MAESTRO CEBRIAN, 2 | Tobacconist | 37,78 | -3,78 |
| 5 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | CL FT.DE LA PLATA, BL-E | Tobacconist | 37,78 | -3,81 |
| 6 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | CL SAN CLEMENTE, 11 | Tobacconist | 37,77 | -3,79 |
| 7 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | CL DEL RASTRO, 1 | Tobacconist | 37,77 | -3,79 |
| 8 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | Avd. Andalucia, 20 | Tobacconist | 37,78 | -3,79 |
| 9 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | CL CONDESTABLE IRANZO, 2 | Tobacconist | 37,78 | -3,80 |
| 10 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | CL CATALUÑA(DE),4 | Tobacconist | 37,78 | -3,79 |
| 12 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | PS ESTACION, 53 | Tobacconist | 37,78 | -3,79 |
| 13 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | AV DE GRANADA, 24 | Tobacconist | 37,77 | -3,78 |
| 14 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | AV ANDALUCIA, 51 | Tobacconist | 37,78 | -3,80 |
| 15 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | CL ESPELUY, 30 | Tobacconist | 37,80 | -3,78 |
| 16 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | Avd. Andalucía, 2. (Avd. Eduardo García Maroto,1) | Tobacconist | 37,78 | -3,79 |
| 17 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | Avda. de Andalucía, 11 | Tobacconist | 37,78 | -3,79 |
| 18 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | CL STA. MARIA DEL VALLE, 6 | Tobacconist | 37,78 | -3,78 |
| 19 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | CL ALAMOS, 11 | Tobacconist | 37,77 | -3,79 |
| 20 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | CL CANARIAS, 1 | Tobacconist | 37,78 | -3,79 |
| 21 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | CL CARRERA DE JESUS, 45 | Tobacconist | 37,76 | -3,80 |
| 22 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | CL FTE.DEL ALAMILLO,ESQ.F.PINILLO | Tobacconist | 37,78 | -3,81 |
| 23 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | CL ANTONIO VALLÉS PERDRIX, s/n | Tobacconist | 37,78 | -3,80 |
| 24 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | CL RAMON Y CAJAL, 5 | Tobacconist | 37,77 | -3,79 |
| 25 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | CL MANUEL CABALLERO VENZALA, 9 | Tobacconist | 37,78 | -3,79 |
| 26 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | PS ESTACION, 14 | Tobacconist | 37,77 | -3,79 |
| 27 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | PS DE LA ESTACION, 39 | Tobacconist | 37,78 | -3,79 |
| 28 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | Ronda Astrónomo Al-Jayyani, 5 | Tobacconist | 37,76 | -3,79 |
| 29 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | CL MARTINEZ MOLINA, 56 | Tobacconist | 37,77 | -3,79 |
| 55 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | ESTACIÓN AUTOBUSES ( Recarga y regularización) | Terminal desatendido | 37,77 | -3,79 |
| 56 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | Carretera La Sierra s/n | Tobacconist | 37,72 | -3,76 |
| 57 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | C/ Martínez Molina, 58 | Tobacconist | 37,77 | -3,79 |
| 72 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | Pl. de la Libertad, Loc. 4(Est. Autobuses) | Store | 37,77 | -3,79 |
| 73 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | Paseo de la Estación, nº 6 | Kiosk | 37,77 | -3,79 |
| 74 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | PL. TROYANO ZALAVERRY, 2 | Kiosk | 37,77 | -3,79 |
| 75 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | CL EJIDO DE LA ALCANTARILLA | Store | 37,76 | -3,79 |
| 76 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | PL. CONSTITUCIÓN S/N | Kiosk | 37,77 | -3,79 |
| 77 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | CL EJIDO DE LA ALCANTARILLA, 31 | Kiosk | 37,76 | -3,79 |
| 78 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | PL. SAN IDELFONSO, 6(LOCAL 4) | Kiosk | 37,77 | -3,79 |
| 99 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | Avd. Ejercito Español, 10 | Store | 37,77 | -3,79 |
| 134 | 46 | 1 | Jaén | Jaén | Cl Baeza, 1 | Tobacconist | 37,77 | -3,79 |
| 30 | 46 | 6 | Jamilena | Jamilena | Plaza de la Constitución, 6 | Tobacconist | 37,75 | -3,91 |
| 31 | 46 | 3 | La Guardia de Jaén | La Guardia de Jaén | CL SAGASTA, 9 | Tobacconist | 37,74 | -3,69 |
| 149 | 46 | 28 | Lahiguera | Lahiguera | Plaza 1º de Mayo, 2 | Tobacconist | 37,97 | -3,98 |
| 34 | 46 | 4 | Los Villares | Los Villares | CL ARROYO, 38 | Tobacconist | 37,69 | -3,82 |
| 35 | 46 | 10 | Mancha Real | Mancha Real | CL VIRGEN DE MONTSERRAT, 38 | Tobacconist | 37,79 | -3,60 |
| 36 | 46 | 10 | Mancha Real | Mancha Real | CL MAESTRA, 130 | Tobacconist | 37,79 | -3,61 |
| 37 | 46 | 10 | Mancha Real | Mancha Real | CL MAESTRA, 82 | Tobacconist | 37,79 | -3,61 |
| 38 | 46 | 2 | Martos | Martos | PL FUENTE NUEVA, 2 | Tobacconist | 37,72 | -3,97 |
| 39 | 46 | 2 | Martos | Martos | Avd. Oro Verde, 1-Bajo (estanco) | Tobacconist | 37,72 | -3,97 |
| 40 | 46 | 2 | Martos | Martos | CLRODRIGUEZ DE LA FUENTE, 5 | Tobacconist | 37,72 | -3,97 |
| 65 | 46 | 2 | Martos | Martos | Avd. Olivares, 5 | Tobacconist | 37,72 | -3,97 |
| 68 | 46 | 2 | Martos | Las Casillas | Avd. Andalucia, 5. Las Casillas (Martos) | Tobacconist | 37,64 | -4,00 |
| 86 | 46 | 2 | Martos | Martos | CL Principe Felipe, 107 | Stationery Shop | 37,65 | -3,91 |
| 41 | 46 | 12 | Mengibar | Mengíbar | CL BAILEN, 10 | Tobacconist | 37,97 | -3,80 |
| 107 | 46 | 12 | Mengibar | Mengíbar | CL ANDUJAR, 4 | Tobacconist | 37,97 | -3,81 |
| 115 | 46 | 12 | Mengibar | Mengíbar | Av. San Pedro Apostol, 14 | Tobacconist | 37,97 | -3,80 |
| 125 | 46 | 12 | Mengibar | Mengíbar | CL VIRGEN DEL ROCÍO, 49 | Store | 37,97 | -3,80 |
| 42 | 46 | 7 | Pegalajar | Pegalajar | CL BAJA FUENTE, 56 | Tobacconist | 37,74 | -3,65 |
| 43 | 46 | 7 | Pegalajar | Pegalajar | CL BAJA FUENTE, 10 | Tobacconist | 37,74 | -3,65 |
| 112 | 46 | 17 | Torreblascopedro | Torreblascopedro | CL GARCIA LORCA 24 | Tobacconist | 38,00 | -3,64 |
| 113 | 46 | 17 | Torreblascopedro | Torreblascopedro | CL LUIS SERRANO 1 | Tobacconist | 38,00 | -3,64 |
| 44 | 46 | 5 | Torredelcampo | Torredelcampo | AV CONSTITUCION, 103 | Tobacconist | 37,77 | -3,90 |
| 45 | 46 | 5 | Torredelcampo | Torredelcampo | AV DE LA CONSTITUCION, 140 | Tobacconist | 37,77 | -3,90 |
| 132 | 46 | 5 | Torredelcampo | Torredelcampo | CL SAN BARTOLOME, S/N | Store | 37,77 | -3,90 |
| 46 | 46 | 8 | Torredonjimeno | Torredonjimeno | CL Cristobal Colon, 2 | Tobacconist | 37,77 | -3,96 |
| 47 | 46 | 8 | Torredonjimeno | Torredonjimeno | CL CESAR GALLO, 7 | Tobacconist | 37,76 | -3,95 |
| 48 | 46 | 8 | Torredonjimeno | Torredonjimeno | CL CABALLERO DE GRACIA, 15 | Tobacconist | 37,77 | -3,95 |
| 49 | 46 | 8 | Torredonjimeno | Torredonjimeno | Pl. Constitución, 15 | Tobacconist | 37,77 | -3,96 |
| 101 | 46 | 8 | Torredonjimeno | Torredonjimeno | Pl. Constitución, S/n | Store | 37,77 | -3,96 |
| 129 | 46 | 8 | Torredonjimeno | Torredonjimeno | Avda. de Andalucía, 14 | Store | 37,76 | -3,95 |
| 121 | 46 | 19 | Torres | Torres | CL Corredera 8 Bajo | Tobacconist | 37,79 | -3,51 |
| 69 | 46 | 15 | Valdepeñas de Jaén | Valdepeñas de Jaén | CL TERCIA, 10 | Tobacconist | 37,69 | -3,82 |
| 70 | 46 | 15 | Valdepeñas de Jaén | Valdepeñas de Jaén | CL PARRAS, 15 | Tobacconist | 37,24 | -3,87 |
| 158 | 46 | 30 | Villanueva de la Reina | Villanueva de la Reina | CL REAL, 46 | Tobacconist | 38,01 | -3,92 |
| 159 | 46 | 30 | Villanueva de la Reina | Villanueva de la Reina | CL REAL, 3 | Tobacconist | 38,01 | -3,92 |
| 122 | 46 | 14 | Villardompardo | Villardompardo | CL Ancha, 1 | Tobacconist | 37,84 | -4,00 |
| 50 | 46 | 11 | Villatorres | Torrequebradilla | PL MAYOR, 4 | Tobacconist | 37,91 | -3,66 |
| idComercio | idNucleo | idMunicipio | Municipio | Núcleo | Dirección | Establecimiento | latitud | longitud |
