- Mi Autobus
- Autobuses de Huelva
- M-211 Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Santa Barbara
M-211 Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Santa Barbara
Noticias
2024-12-30 Nuevas tarifas de usuario a partir del 1 de enero de 2025 vigentes hasta el 30 de junio de 2025. 2025-06-30|
No adaptada a personas con movilidad reducidaDuración aproximada del trayecto completo: 44 minutos
ZONA A ZONA B ZONA C
Próximos buses
Lunes a Viernes Laborables Sentido Ida
HUELVA | GIBRALEON | SAN BARTOLOME TORRE |
---|---|---|
13:00 | 13:24 | 13:44 |
Lunes a Viernes Laborables Sentido Vuelta
SAN BARTOLOME TORRE | GIBRALEON | HUELVA |
---|---|---|
16:00 | 16:18 | 16:43 |
Gráfico de paradas en la línea M-211 Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Santa Barbara


Otras líneas en la paradas de M-211 Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Santa Barbara
Parada | Líneas en la parada | Líneas en la parada | Nombre | latitud | longitud | orden | sentido | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-316 | 8 | Huelva-Ayamonte-San Silvestre De Guzman | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-303 | 13 | Huelva-Corrales-Ayamonte | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-100 | 15 | Huelva-Gibraleon | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-101 | 16 | Huelva-Trigueros-Beas | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-102 | 17 | Huelva-La Alqueria-Centro Penitenciario | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-103 | 18 | Huelva-Hospitales (Circular) | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-200 | 19 | Huelva-Alosno-Villanueva De Las Cruces | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-201 | 20 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Paymogo | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-202 | 21 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Sanlucar De Guadiana | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-203 | 22 | Huelva-Tharsis-El Rosal | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-204 | 23 | Huelva-Higuera-Aracena | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-205 | 24 | Huelva-Nerva | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-206 | 25 | Huelva-Valverde Del Camino | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-207 | 26 | Huelva-Cortegana-Aroche | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-208 | 27 | Huelva-Encinasola | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-209 | 28 | Huelva-Aracena-Hinojales-Cumbres Mayores | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-210 | 29 | Huelva-Alosno-Santa Barbara | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-212 | 31 | Huelva-Valverde Del Camino-El Cerro Del Andevalo | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-300 | 32 | Huelva-Bellavista-Aljaraque | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-301 | 33 | Huelva-Aljaraque-Punta Umbria | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-302 | 34 | Huelva-Punta Umbria | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-307 | 35 | Huelva-La Bota-El Portil-El Rompido-Cartaya | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-309 | 36 | Huelva-La Antilla-Isla Cristina | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-400 | 43 | Huelva-San Juan Del Puerto-Moguer | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-401 | 44 | Huelva-Base Del Espigon Juan Carlos I | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-402 | 45 | Huelva-Palos De La Frontera-Mazagón | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-403 | 46 | Huelva-Palos de la Frontera-Moguer | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-404 | 47 | Huelva-Bonares | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-407 | 50 | Huelva-Bonares-Almonte-Bollullos Par Del Condado | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-409 | 52 | Huelva-Palos De La Frontera-Torre Higuera | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-410 | 53 | Huelva-Mazagon-Torre Higuera-Almonte | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-411 | 54 | Huelva-Paterna-Escacena-Hinojos | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-412 | 55 | Huelva-Bollullos Par Del Condado-Paterna-Hinojos | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-900 | 64 | Huelva-Sevilla Por CN-431 | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-902 | 66 | Ayamonte-Huelva-Sevilla | 37,26 | -6,96 | 11 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-905 | 69 | Sevilla-Huelva-La Antilla-Isla Cristina | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-909 | 73 | Sevilla-Punta Umbria | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-912 | 76 | Sevillla-Huelva-Isla Cristina-Ayamonte | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
5 BDA. LA ESTACION - GIBRALEON - ZONA 2 | M-200 | 19 | Huelva-Alosno-Villanueva De Las Cruces | 37,37 | -6,96 | 4 | 1 | Más info |
5 BDA. LA ESTACION - GIBRALEON - ZONA 2 | M-201 | 20 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Paymogo | 37,37 | -6,96 | 4 | 1 | Más info |
5 BDA. LA ESTACION - GIBRALEON - ZONA 2 | M-202 | 21 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Sanlucar De Guadiana | 37,37 | -6,96 | 4 | 1 | Más info |
5 BDA. LA ESTACION - GIBRALEON - ZONA 2 | M-203 | 22 | Huelva-Tharsis-El Rosal | 37,37 | -6,96 | 4 | 1 | Más info |
5 BDA. LA ESTACION - GIBRALEON - ZONA 2 | M-210 | 29 | Huelva-Alosno-Santa Barbara | 37,37 | -6,96 | 4 | 1 | Más info |
6 FRENTE IGLESIA DEL CARMEN - GIBRALEON - ZONA 2 | M-200 | 19 | Huelva-Alosno-Villanueva De Las Cruces | 37,38 | -6,97 | 5 | 1 | Más info |
6 FRENTE IGLESIA DEL CARMEN - GIBRALEON - ZONA 2 | M-201 | 20 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Paymogo | 37,38 | -6,97 | 5 | 1 | Más info |
6 FRENTE IGLESIA DEL CARMEN - GIBRALEON - ZONA 2 | M-202 | 21 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Sanlucar De Guadiana | 37,38 | -6,97 | 5 | 1 | Más info |
6 FRENTE IGLESIA DEL CARMEN - GIBRALEON - ZONA 2 | M-203 | 22 | Huelva-Tharsis-El Rosal | 37,38 | -6,97 | 5 | 1 | Más info |
6 FRENTE IGLESIA DEL CARMEN - GIBRALEON - ZONA 2 | M-210 | 29 | Huelva-Alosno-Santa Barbara | 37,38 | -6,97 | 5 | 1 | Más info |
23 ESTACION SERVICIO - SAN BARTOLOME DE LA TORRE - ZONA 3 | M-200 | 19 | Huelva-Alosno-Villanueva De Las Cruces | 37,44 | -7,10 | 6 | 1 | Más info |
23 ESTACION SERVICIO - SAN BARTOLOME DE LA TORRE - ZONA 3 | M-201 | 20 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Paymogo | 37,44 | -7,10 | 6 | 1 | Más info |
23 ESTACION SERVICIO - SAN BARTOLOME DE LA TORRE - ZONA 3 | M-202 | 21 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Sanlucar De Guadiana | 37,44 | -7,10 | 6 | 1 | Más info |
23 ESTACION SERVICIO - SAN BARTOLOME DE LA TORRE - ZONA 3 | M-203 | 22 | Huelva-Tharsis-El Rosal | 37,44 | -7,10 | 6 | 1 | Más info |
23 ESTACION SERVICIO - SAN BARTOLOME DE LA TORRE - ZONA 3 | M-210 | 29 | Huelva-Alosno-Santa Barbara | 37,44 | -7,10 | 6 | 1 | Más info |
25 CASA PARROQUIAL - SAN BARTOLOME DE LA TORRE - ZONA 3 | M-200 | 19 | Huelva-Alosno-Villanueva De Las Cruces | 37,45 | -7,11 | 7 | 1 | Más info |
25 CASA PARROQUIAL - SAN BARTOLOME DE LA TORRE - ZONA 3 | M-201 | 20 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Paymogo | 37,45 | -7,11 | 7 | 1 | Más info |
25 CASA PARROQUIAL - SAN BARTOLOME DE LA TORRE - ZONA 3 | M-202 | 21 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Sanlucar De Guadiana | 37,45 | -7,11 | 7 | 1 | Más info |
25 CASA PARROQUIAL - SAN BARTOLOME DE LA TORRE - ZONA 3 | M-203 | 22 | Huelva-Tharsis-El Rosal | 37,45 | -7,11 | 7 | 1 | Más info |
25 CASA PARROQUIAL - SAN BARTOLOME DE LA TORRE - ZONA 3 | M-210 | 29 | Huelva-Alosno-Santa Barbara | 37,45 | -7,11 | 7 | 1 | Más info |
258 CCE CARDEÑAS - HUELVA - ZONA 1 | M-100 | 15 | Huelva-Gibraleon | 37,28 | -6,95 | 2 | 1 | Más info |
258 CCE CARDEÑAS - HUELVA - ZONA 1 | M-200 | 19 | Huelva-Alosno-Villanueva De Las Cruces | 37,28 | -6,95 | 2 | 1 | Más info |
258 CCE CARDEÑAS - HUELVA - ZONA 1 | M-201 | 20 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Paymogo | 37,28 | -6,95 | 2 | 1 | Más info |
258 CCE CARDEÑAS - HUELVA - ZONA 1 | M-202 | 21 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Sanlucar De Guadiana | 37,28 | -6,95 | 2 | 1 | Más info |
258 CCE CARDEÑAS - HUELVA - ZONA 1 | M-203 | 22 | Huelva-Tharsis-El Rosal | 37,28 | -6,95 | 2 | 1 | Más info |
258 CCE CARDEÑAS - HUELVA - ZONA 1 | M-210 | 29 | Huelva-Alosno-Santa Barbara | 37,28 | -6,95 | 2 | 1 | Más info |
260 PI PEGUERILLAS - HUELVA - ZONA 2 | M-100 | 15 | Huelva-Gibraleon | 37,33 | -6,95 | 3 | 1 | Más info |
260 PI PEGUERILLAS - HUELVA - ZONA 2 | M-200 | 19 | Huelva-Alosno-Villanueva De Las Cruces | 37,33 | -6,95 | 3 | 1 | Más info |
260 PI PEGUERILLAS - HUELVA - ZONA 2 | M-201 | 20 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Paymogo | 37,33 | -6,95 | 3 | 1 | Más info |
260 PI PEGUERILLAS - HUELVA - ZONA 2 | M-202 | 21 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Sanlucar De Guadiana | 37,33 | -6,95 | 3 | 1 | Más info |
260 PI PEGUERILLAS - HUELVA - ZONA 2 | M-203 | 22 | Huelva-Tharsis-El Rosal | 37,33 | -6,95 | 3 | 1 | Más info |
260 PI PEGUERILLAS - HUELVA - ZONA 2 | M-210 | 29 | Huelva-Alosno-Santa Barbara | 37,33 | -6,95 | 3 | 1 | Más info |
Líneas en la parada | Líneas en la parada | Nombre | latitud | longitud | orden | sentido |
Tarifas de la línea M-211 Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Santa Barbara
Saltos | Billete | Tarjeta |
---|---|---|
0 | 1.4500000 | 0.4900000 |
1 | 1.8000000 | 0.6300000 |
2 | 2.4000000 | 0.8100000 |
3 | 3.0500000 | 1.1000000 |
4 | 4.0500000 | 1.4500000 |
5 | 5.3500000 | 1.9600000 |
Operador: DAMAS SA