- Mi Autobus
- Autobuses de Huelva
- M-202 Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Sanlucar De Guadiana
M-202 Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Sanlucar De Guadiana
Noticias
2024-12-30 Nuevas tarifas de usuario a partir del 1 de enero de 2025 vigentes hasta el 30 de junio de 2025. 2025-06-30|
No adaptada a personas con movilidad reducidaDuración aproximada del trayecto completo: 44 minutos
ZONA A ZONA B ZONA C
Próximos buses
Lunes a Viernes Laborables Sentido Ida
HUELVA | GIBRALEON | SAN BARTOLOME TORRE |
---|---|---|
18:30 | 18:54 | 19:14 |
Lunes a Viernes Laborables Sentido Vuelta
SAN BARTOLOME TORRE | GIBRALEON | HUELVA |
---|---|---|
07:45 | 08:03 | 08:28 |
Gráfico de paradas en la línea M-202 Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Sanlucar De Guadiana


Otras líneas en la paradas de M-202 Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Sanlucar De Guadiana
Parada | Líneas en la parada | Líneas en la parada | Nombre | latitud | longitud | orden | sentido | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-316 | 8 | Huelva-Ayamonte-San Silvestre De Guzman | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-303 | 13 | Huelva-Corrales-Ayamonte | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-100 | 15 | Huelva-Gibraleon | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-101 | 16 | Huelva-Trigueros-Beas | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-102 | 17 | Huelva-La Alqueria-Centro Penitenciario | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-103 | 18 | Huelva-Hospitales (Circular) | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-200 | 19 | Huelva-Alosno-Villanueva De Las Cruces | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-201 | 20 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Paymogo | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-203 | 22 | Huelva-Tharsis-El Rosal | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-204 | 23 | Huelva-Higuera-Aracena | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-205 | 24 | Huelva-Nerva | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-206 | 25 | Huelva-Valverde Del Camino | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-207 | 26 | Huelva-Cortegana-Aroche | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-208 | 27 | Huelva-Encinasola | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-209 | 28 | Huelva-Aracena-Hinojales-Cumbres Mayores | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-210 | 29 | Huelva-Alosno-Santa Barbara | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-211 | 30 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Santa Barbara | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-212 | 31 | Huelva-Valverde Del Camino-El Cerro Del Andevalo | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-300 | 32 | Huelva-Bellavista-Aljaraque | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-301 | 33 | Huelva-Aljaraque-Punta Umbria | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-302 | 34 | Huelva-Punta Umbria | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-307 | 35 | Huelva-La Bota-El Portil-El Rompido-Cartaya | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-309 | 36 | Huelva-La Antilla-Isla Cristina | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-400 | 43 | Huelva-San Juan Del Puerto-Moguer | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-401 | 44 | Huelva-Base Del Espigon Juan Carlos I | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-402 | 45 | Huelva-Palos De La Frontera-Mazagón | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-403 | 46 | Huelva-Palos de la Frontera-Moguer | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-404 | 47 | Huelva-Bonares | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-407 | 50 | Huelva-Bonares-Almonte-Bollullos Par Del Condado | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-409 | 52 | Huelva-Palos De La Frontera-Torre Higuera | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-410 | 53 | Huelva-Mazagon-Torre Higuera-Almonte | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-411 | 54 | Huelva-Paterna-Escacena-Hinojos | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-412 | 55 | Huelva-Bollullos Par Del Condado-Paterna-Hinojos | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-900 | 64 | Huelva-Sevilla Por CN-431 | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-902 | 66 | Ayamonte-Huelva-Sevilla | 37,26 | -6,96 | 11 | 1 | Más info |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-905 | 69 | Sevilla-Huelva-La Antilla-Isla Cristina | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-909 | 73 | Sevilla-Punta Umbria | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | |
2 ESTACION DE AUTOBUSES - HUELVA - ZONA 1 | M-912 | 76 | Sevillla-Huelva-Isla Cristina-Ayamonte | 37,26 | -6,96 | 1 | 1 | Más info |
3 CORRALES - ALJARAQUE - ZONA 2 | M-316 | 8 | Huelva-Ayamonte-San Silvestre De Guzman | 37,27 | -6,99 | 2 | 1 | Más info |
3 CORRALES - ALJARAQUE - ZONA 2 | M-303 | 13 | Huelva-Corrales-Ayamonte | 37,27 | -6,99 | 2 | 1 | Más info |
3 CORRALES - ALJARAQUE - ZONA 2 | M-300 | 32 | Huelva-Bellavista-Aljaraque | 37,27 | -6,99 | 2 | 1 | Más info |
3 CORRALES - ALJARAQUE - ZONA 2 | M-301 | 33 | Huelva-Aljaraque-Punta Umbria | 37,27 | -6,99 | 2 | 1 | Más info |
3 CORRALES - ALJARAQUE - ZONA 2 | M-307 | 35 | Huelva-La Bota-El Portil-El Rompido-Cartaya | 37,27 | -6,99 | 2 | 1 | Más info |
3 CORRALES - ALJARAQUE - ZONA 2 | M-309 | 36 | Huelva-La Antilla-Isla Cristina | 37,27 | -6,99 | 2 | 1 | Más info |
3 CORRALES - ALJARAQUE - ZONA 2 | M-905 | 69 | Sevilla-Huelva-La Antilla-Isla Cristina | 37,27 | -6,99 | 2 | 1 | |
3 CORRALES - ALJARAQUE - ZONA 2 | M-912 | 76 | Sevillla-Huelva-Isla Cristina-Ayamonte | 37,27 | -6,99 | 2 | 1 | Más info |
4 CORRALES - ALJARAQUE - ZONA 2 | M-902 | 66 | Ayamonte-Huelva-Sevilla | 37,27 | -6,99 | 10 | 1 | Más info |
5 BDA. LA ESTACION - GIBRALEON - ZONA 2 | M-200 | 19 | Huelva-Alosno-Villanueva De Las Cruces | 37,37 | -6,96 | 4 | 1 | Más info |
5 BDA. LA ESTACION - GIBRALEON - ZONA 2 | M-201 | 20 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Paymogo | 37,37 | -6,96 | 4 | 1 | Más info |
5 BDA. LA ESTACION - GIBRALEON - ZONA 2 | M-203 | 22 | Huelva-Tharsis-El Rosal | 37,37 | -6,96 | 4 | 1 | Más info |
5 BDA. LA ESTACION - GIBRALEON - ZONA 2 | M-210 | 29 | Huelva-Alosno-Santa Barbara | 37,37 | -6,96 | 4 | 1 | Más info |
5 BDA. LA ESTACION - GIBRALEON - ZONA 2 | M-211 | 30 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Santa Barbara | 37,37 | -6,96 | 4 | 1 | Más info |
6 FRENTE IGLESIA DEL CARMEN - GIBRALEON - ZONA 2 | M-200 | 19 | Huelva-Alosno-Villanueva De Las Cruces | 37,38 | -6,97 | 5 | 1 | Más info |
6 FRENTE IGLESIA DEL CARMEN - GIBRALEON - ZONA 2 | M-201 | 20 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Paymogo | 37,38 | -6,97 | 5 | 1 | Más info |
6 FRENTE IGLESIA DEL CARMEN - GIBRALEON - ZONA 2 | M-203 | 22 | Huelva-Tharsis-El Rosal | 37,38 | -6,97 | 5 | 1 | Más info |
6 FRENTE IGLESIA DEL CARMEN - GIBRALEON - ZONA 2 | M-210 | 29 | Huelva-Alosno-Santa Barbara | 37,38 | -6,97 | 5 | 1 | Más info |
6 FRENTE IGLESIA DEL CARMEN - GIBRALEON - ZONA 2 | M-211 | 30 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Santa Barbara | 37,38 | -6,97 | 5 | 1 | Más info |
7 CALLE SANTO DOMINGO - GIBRALEON - ZONA 2 | M-100 | 15 | Huelva-Gibraleon | 37,38 | -6,97 | 4 | 1 | Más info |
9 BDA. CELULOSA - SAN JUAN DEL PUERTO - ZONA 2 | M-415 | 58 | Bonares-Mazagon | 37,31 | -6,85 | 10 | 1 | |
14 COOP VINICOLA - TRIGUEROS - ZONA 2 | M-101 | 16 | Huelva-Trigueros-Beas | 37,38 | -6,83 | 7 | 1 | Más info |
14 COOP VINICOLA - TRIGUEROS - ZONA 2 | M-204 | 23 | Huelva-Higuera-Aracena | 37,38 | -6,83 | 7 | 1 | Más info |
14 COOP VINICOLA - TRIGUEROS - ZONA 2 | M-205 | 24 | Huelva-Nerva | 37,38 | -6,83 | 7 | 1 | Más info |
14 COOP VINICOLA - TRIGUEROS - ZONA 2 | M-206 | 25 | Huelva-Valverde Del Camino | 37,38 | -6,83 | 7 | 1 | Más info |
14 COOP VINICOLA - TRIGUEROS - ZONA 2 | M-207 | 26 | Huelva-Cortegana-Aroche | 37,38 | -6,83 | 7 | 1 | Más info |
14 COOP VINICOLA - TRIGUEROS - ZONA 2 | M-208 | 27 | Huelva-Encinasola | 37,38 | -6,83 | 7 | 1 | Más info |
14 COOP VINICOLA - TRIGUEROS - ZONA 2 | M-209 | 28 | Huelva-Aracena-Hinojales-Cumbres Mayores | 37,38 | -6,83 | 7 | 1 | Más info |
14 COOP VINICOLA - TRIGUEROS - ZONA 2 | M-212 | 31 | Huelva-Valverde Del Camino-El Cerro Del Andevalo | 37,38 | -6,83 | 7 | 1 | Más info |
23 ESTACION SERVICIO - SAN BARTOLOME DE LA TORRE - ZONA 3 | M-200 | 19 | Huelva-Alosno-Villanueva De Las Cruces | 37,44 | -7,10 | 6 | 1 | Más info |
23 ESTACION SERVICIO - SAN BARTOLOME DE LA TORRE - ZONA 3 | M-201 | 20 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Paymogo | 37,44 | -7,10 | 6 | 1 | Más info |
23 ESTACION SERVICIO - SAN BARTOLOME DE LA TORRE - ZONA 3 | M-203 | 22 | Huelva-Tharsis-El Rosal | 37,44 | -7,10 | 6 | 1 | Más info |
23 ESTACION SERVICIO - SAN BARTOLOME DE LA TORRE - ZONA 3 | M-210 | 29 | Huelva-Alosno-Santa Barbara | 37,44 | -7,10 | 6 | 1 | Más info |
23 ESTACION SERVICIO - SAN BARTOLOME DE LA TORRE - ZONA 3 | M-211 | 30 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Santa Barbara | 37,44 | -7,10 | 6 | 1 | Más info |
25 CASA PARROQUIAL - SAN BARTOLOME DE LA TORRE - ZONA 3 | M-200 | 19 | Huelva-Alosno-Villanueva De Las Cruces | 37,45 | -7,11 | 7 | 1 | Más info |
25 CASA PARROQUIAL - SAN BARTOLOME DE LA TORRE - ZONA 3 | M-201 | 20 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Paymogo | 37,45 | -7,11 | 7 | 1 | Más info |
25 CASA PARROQUIAL - SAN BARTOLOME DE LA TORRE - ZONA 3 | M-203 | 22 | Huelva-Tharsis-El Rosal | 37,45 | -7,11 | 7 | 1 | Más info |
25 CASA PARROQUIAL - SAN BARTOLOME DE LA TORRE - ZONA 3 | M-210 | 29 | Huelva-Alosno-Santa Barbara | 37,45 | -7,11 | 7 | 1 | Más info |
25 CASA PARROQUIAL - SAN BARTOLOME DE LA TORRE - ZONA 3 | M-211 | 30 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Santa Barbara | 37,45 | -7,11 | 7 | 1 | Más info |
70 BAR CONSOLACION - CARTAYA - ZONA 3 | M-316 | 8 | Huelva-Ayamonte-San Silvestre De Guzman | 37,29 | -7,15 | 6 | 1 | Más info |
70 BAR CONSOLACION - CARTAYA - ZONA 3 | M-303 | 13 | Huelva-Corrales-Ayamonte | 37,29 | -7,15 | 6 | 1 | Más info |
70 BAR CONSOLACION - CARTAYA - ZONA 3 | M-307 | 35 | Huelva-La Bota-El Portil-El Rompido-Cartaya | 37,29 | -7,15 | 18 | 1 | Más info |
70 BAR CONSOLACION - CARTAYA - ZONA 3 | M-309 | 36 | Huelva-La Antilla-Isla Cristina | 37,29 | -7,15 | 6 | 1 | Más info |
70 BAR CONSOLACION - CARTAYA - ZONA 3 | M-905 | 69 | Sevilla-Huelva-La Antilla-Isla Cristina | 37,29 | -7,15 | 6 | 1 | |
70 BAR CONSOLACION - CARTAYA - ZONA 3 | M-912 | 76 | Sevillla-Huelva-Isla Cristina-Ayamonte | 37,29 | -7,15 | 5 | 1 | Más info |
71 BAR CONSOLACION - CARTAYA - ZONA 3 | M-311 | 37 | Cartaya-Punta Umbria | 37,29 | -7,15 | 1 | 1 | Más info |
71 BAR CONSOLACION - CARTAYA - ZONA 3 | M-902 | 66 | Ayamonte-Huelva-Sevilla | 37,29 | -7,15 | 6 | 1 | Más info |
72 COBELLA - LEPE - ZONA 4 | M-316 | 8 | Huelva-Ayamonte-San Silvestre De Guzman | 37,25 | -7,21 | 8 | 1 | Más info |
72 COBELLA - LEPE - ZONA 4 | M-303 | 13 | Huelva-Corrales-Ayamonte | 37,25 | -7,21 | 8 | 1 | Más info |
72 COBELLA - LEPE - ZONA 4 | M-912 | 76 | Sevillla-Huelva-Isla Cristina-Ayamonte | 37,25 | -7,21 | 7 | 1 | Más info |
75 EL EMPALME - ISLA CRISTINA - ZONA 5 | M-902 | 66 | Ayamonte-Huelva-Sevilla | 37,25 | -7,31 | 3 | 1 | Más info |
96 PLAYA SAN MIGUEL - CARTAYA - ZONA 3 | M-311 | 37 | Cartaya-Punta Umbria | 37,22 | -7,09 | 7 | 1 | Más info |
111 KIOSCO - LEPE - ZONA 4 | M-309 | 36 | Huelva-La Antilla-Isla Cristina | 37,21 | -7,22 | 8 | 1 | Más info |
111 KIOSCO - LEPE - ZONA 4 | M-313 | 38 | Lepe-La Antilla | 37,21 | -7,22 | 2 | 1 | |
111 KIOSCO - LEPE - ZONA 4 | M-905 | 69 | Sevilla-Huelva-La Antilla-Isla Cristina | 37,21 | -7,22 | 8 | 1 | |
122 CCE. VILLABLANCA - AYAMONTE - ZONA 6 | M-303 | 13 | Huelva-Corrales-Ayamonte | 37,24 | -7,34 | 10 | 1 | Más info |
132 GASOLINERA - AYAMONTE - ZONA 5 | M-309 | 36 | Huelva-La Antilla-Isla Cristina | 37,22 | -7,32 | 14 | 1 | Más info |
132 GASOLINERA - AYAMONTE - ZONA 5 | M-912 | 76 | Sevillla-Huelva-Isla Cristina-Ayamonte | 37,22 | -7,32 | 14 | 1 | Más info |
134 COMANDANCIA MARINA - AYAMONTE - ZONA 6 | M-312 | 6 | Ayamonte-Punta Del Moral (Circular) | 37,21 | -7,40 | 3 | 1 | Más info |
175 KIOSCO MANOLIN - HUELVA - ZONA 1 | M-402 | 45 | Huelva-Palos De La Frontera-Mazagón | 37,24 | -6,95 | 2 | 1 | Más info |
175 KIOSCO MANOLIN - HUELVA - ZONA 1 | M-403 | 46 | Huelva-Palos de la Frontera-Moguer | 37,24 | -6,95 | 2 | 1 | Más info |
175 KIOSCO MANOLIN - HUELVA - ZONA 1 | M-409 | 52 | Huelva-Palos De La Frontera-Torre Higuera | 37,24 | -6,95 | 2 | 1 | |
175 KIOSCO MANOLIN - HUELVA - ZONA 1 | M-410 | 53 | Huelva-Mazagon-Torre Higuera-Almonte | 37,24 | -6,95 | 2 | 1 | |
176 HOTEL BARCELÓ - PUNTA UMBRIA - ZONA 2 | M-301 | 33 | Huelva-Aljaraque-Punta Umbria | 37,19 | -6,98 | 6 | 1 | Más info |
176 HOTEL BARCELÓ - PUNTA UMBRIA - ZONA 2 | M-302 | 34 | Huelva-Punta Umbria | 37,19 | -6,98 | 2 | 1 | Más info |
176 HOTEL BARCELÓ - PUNTA UMBRIA - ZONA 2 | M-311 | 37 | Cartaya-Punta Umbria | 37,19 | -6,98 | 14 | 1 | Más info |
176 HOTEL BARCELÓ - PUNTA UMBRIA - ZONA 2 | M-909 | 73 | Sevilla-Punta Umbria | 37,19 | -6,98 | 2 | 1 | |
181 PI LA LUZ - HUELVA - ZONA 1 | M-101 | 16 | Huelva-Trigueros-Beas | 37,28 | -6,91 | 3 | 1 | Más info |
181 PI LA LUZ - HUELVA - ZONA 1 | M-204 | 23 | Huelva-Higuera-Aracena | 37,28 | -6,91 | 3 | 1 | Más info |
181 PI LA LUZ - HUELVA - ZONA 1 | M-205 | 24 | Huelva-Nerva | 37,28 | -6,91 | 3 | 1 | Más info |
181 PI LA LUZ - HUELVA - ZONA 1 | M-206 | 25 | Huelva-Valverde Del Camino | 37,28 | -6,91 | 3 | 1 | Más info |
181 PI LA LUZ - HUELVA - ZONA 1 | M-207 | 26 | Huelva-Cortegana-Aroche | 37,28 | -6,91 | 3 | 1 | Más info |
181 PI LA LUZ - HUELVA - ZONA 1 | M-208 | 27 | Huelva-Encinasola | 37,28 | -6,91 | 3 | 1 | Más info |
181 PI LA LUZ - HUELVA - ZONA 1 | M-209 | 28 | Huelva-Aracena-Hinojales-Cumbres Mayores | 37,28 | -6,91 | 3 | 1 | Más info |
181 PI LA LUZ - HUELVA - ZONA 1 | M-212 | 31 | Huelva-Valverde Del Camino-El Cerro Del Andevalo | 37,28 | -6,91 | 3 | 1 | Más info |
181 PI LA LUZ - HUELVA - ZONA 1 | M-400 | 43 | Huelva-San Juan Del Puerto-Moguer | 37,28 | -6,91 | 3 | 1 | Más info |
181 PI LA LUZ - HUELVA - ZONA 1 | M-404 | 47 | Huelva-Bonares | 37,28 | -6,91 | 3 | 1 | Más info |
181 PI LA LUZ - HUELVA - ZONA 1 | M-407 | 50 | Huelva-Bonares-Almonte-Bollullos Par Del Condado | 37,28 | -6,91 | 3 | 1 | Más info |
181 PI LA LUZ - HUELVA - ZONA 1 | M-411 | 54 | Huelva-Paterna-Escacena-Hinojos | 37,28 | -6,91 | 3 | 1 | Más info |
181 PI LA LUZ - HUELVA - ZONA 1 | M-412 | 55 | Huelva-Bollullos Par Del Condado-Paterna-Hinojos | 37,28 | -6,91 | 3 | 1 | Más info |
181 PI LA LUZ - HUELVA - ZONA 1 | M-900 | 64 | Huelva-Sevilla Por CN-431 | 37,28 | -6,91 | 3 | 1 | Más info |
185 ESPIGON - HUELVA - ZONA 2 | M-401 | 44 | Huelva-Base Del Espigon Juan Carlos I | 37,15 | -6,90 | 2 | 1 | |
189 CAMPUS EL CARMEN - HUELVA - ZONA 1 | M-101 | 16 | Huelva-Trigueros-Beas | 37,27 | -6,92 | 2 | 1 | Más info |
189 CAMPUS EL CARMEN - HUELVA - ZONA 1 | M-103 | 18 | Huelva-Hospitales (Circular) | 37,27 | -6,92 | 5 | 1 | Más info |
189 CAMPUS EL CARMEN - HUELVA - ZONA 1 | M-204 | 23 | Huelva-Higuera-Aracena | 37,27 | -6,92 | 2 | 1 | Más info |
189 CAMPUS EL CARMEN - HUELVA - ZONA 1 | M-205 | 24 | Huelva-Nerva | 37,27 | -6,92 | 2 | 1 | Más info |
189 CAMPUS EL CARMEN - HUELVA - ZONA 1 | M-206 | 25 | Huelva-Valverde Del Camino | 37,27 | -6,92 | 2 | 1 | Más info |
189 CAMPUS EL CARMEN - HUELVA - ZONA 1 | M-207 | 26 | Huelva-Cortegana-Aroche | 37,27 | -6,92 | 2 | 1 | Más info |
189 CAMPUS EL CARMEN - HUELVA - ZONA 1 | M-208 | 27 | Huelva-Encinasola | 37,27 | -6,92 | 2 | 1 | Más info |
189 CAMPUS EL CARMEN - HUELVA - ZONA 1 | M-209 | 28 | Huelva-Aracena-Hinojales-Cumbres Mayores | 37,27 | -6,92 | 2 | 1 | Más info |
189 CAMPUS EL CARMEN - HUELVA - ZONA 1 | M-212 | 31 | Huelva-Valverde Del Camino-El Cerro Del Andevalo | 37,27 | -6,92 | 2 | 1 | Más info |
189 CAMPUS EL CARMEN - HUELVA - ZONA 1 | M-400 | 43 | Huelva-San Juan Del Puerto-Moguer | 37,27 | -6,92 | 2 | 1 | Más info |
189 CAMPUS EL CARMEN - HUELVA - ZONA 1 | M-404 | 47 | Huelva-Bonares | 37,27 | -6,92 | 2 | 1 | Más info |
189 CAMPUS EL CARMEN - HUELVA - ZONA 1 | M-407 | 50 | Huelva-Bonares-Almonte-Bollullos Par Del Condado | 37,27 | -6,92 | 2 | 1 | Más info |
189 CAMPUS EL CARMEN - HUELVA - ZONA 1 | M-411 | 54 | Huelva-Paterna-Escacena-Hinojos | 37,27 | -6,92 | 2 | 1 | Más info |
189 CAMPUS EL CARMEN - HUELVA - ZONA 1 | M-412 | 55 | Huelva-Bollullos Par Del Condado-Paterna-Hinojos | 37,27 | -6,92 | 2 | 1 | Más info |
189 CAMPUS EL CARMEN - HUELVA - ZONA 1 | M-900 | 64 | Huelva-Sevilla Por CN-431 | 37,27 | -6,92 | 2 | 1 | Más info |
221 ESQ. ALAMEDA MORISCOS - ROCIANA DEL CONDADO - ZONA 4 | M-407 | 50 | Huelva-Bonares-Almonte-Bollullos Par Del Condado | 37,31 | -6,60 | 12 | 1 | Más info |
221 ESQ. ALAMEDA MORISCOS - ROCIANA DEL CONDADO - ZONA 4 | M-412 | 55 | Huelva-Bollullos Par Del Condado-Paterna-Hinojos | 37,31 | -6,60 | 12 | 1 | Más info |
223 PRINCIPITO - ROCIANA DEL CONDADO - ZONA 4 | M-415 | 58 | Bonares-Mazagon | 37,30 | -6,60 | 1 | 1 | |
258 CCE CARDEÑAS - HUELVA - ZONA 1 | M-100 | 15 | Huelva-Gibraleon | 37,28 | -6,95 | 2 | 1 | Más info |
258 CCE CARDEÑAS - HUELVA - ZONA 1 | M-200 | 19 | Huelva-Alosno-Villanueva De Las Cruces | 37,28 | -6,95 | 2 | 1 | Más info |
258 CCE CARDEÑAS - HUELVA - ZONA 1 | M-201 | 20 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Paymogo | 37,28 | -6,95 | 2 | 1 | Más info |
258 CCE CARDEÑAS - HUELVA - ZONA 1 | M-203 | 22 | Huelva-Tharsis-El Rosal | 37,28 | -6,95 | 2 | 1 | Más info |
258 CCE CARDEÑAS - HUELVA - ZONA 1 | M-210 | 29 | Huelva-Alosno-Santa Barbara | 37,28 | -6,95 | 2 | 1 | Más info |
258 CCE CARDEÑAS - HUELVA - ZONA 1 | M-211 | 30 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Santa Barbara | 37,28 | -6,95 | 2 | 1 | Más info |
260 PI PEGUERILLAS - HUELVA - ZONA 2 | M-100 | 15 | Huelva-Gibraleon | 37,33 | -6,95 | 3 | 1 | Más info |
260 PI PEGUERILLAS - HUELVA - ZONA 2 | M-200 | 19 | Huelva-Alosno-Villanueva De Las Cruces | 37,33 | -6,95 | 3 | 1 | Más info |
260 PI PEGUERILLAS - HUELVA - ZONA 2 | M-201 | 20 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Paymogo | 37,33 | -6,95 | 3 | 1 | Más info |
260 PI PEGUERILLAS - HUELVA - ZONA 2 | M-203 | 22 | Huelva-Tharsis-El Rosal | 37,33 | -6,95 | 3 | 1 | Más info |
260 PI PEGUERILLAS - HUELVA - ZONA 2 | M-210 | 29 | Huelva-Alosno-Santa Barbara | 37,33 | -6,95 | 3 | 1 | Más info |
260 PI PEGUERILLAS - HUELVA - ZONA 2 | M-211 | 30 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Santa Barbara | 37,33 | -6,95 | 3 | 1 | Más info |
283 GASOLINERA - ALMONTE - ZONA 5 | M-407 | 50 | Huelva-Bonares-Almonte-Bollullos Par Del Condado | 37,26 | -6,52 | 15 | 1 | Más info |
283 GASOLINERA - ALMONTE - ZONA 5 | M-412 | 55 | Huelva-Bollullos Par Del Condado-Paterna-Hinojos | 37,26 | -6,52 | 15 | 1 | Más info |
283 GASOLINERA - ALMONTE - ZONA 5 | M-416 | 59 | Almonte-Torre Higuera | 37,26 | -6,52 | 1 | 1 | Más info |
283 GASOLINERA - ALMONTE - ZONA 5 | M-417 | 60 | Paterna-Torre Higuera | 37,26 | -6,52 | 7 | 1 | |
283 GASOLINERA - ALMONTE - ZONA 5 | M-906 | 70 | Sevilla-Hinojos-Almonte-Bollullos-Rociana | 37,26 | -6,52 | 5 | 1 | Más info |
285 LA PIÑA - BOLLULLOS PAR DEL CONDADO - ZONA 5 | M-417 | 60 | Paterna-Torre Higuera | 37,34 | -6,54 | 2 | 1 | |
Líneas en la parada | Líneas en la parada | Nombre | latitud | longitud | orden | sentido |
Tarifas de la línea M-202 Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Sanlucar De Guadiana
Saltos | Billete | Tarjeta |
---|---|---|
0 | 1.4500000 | 0.4900000 |
1 | 1.8000000 | 0.6300000 |
2 | 2.4000000 | 0.8100000 |
3 | 3.0500000 | 1.1000000 |
4 | 4.0500000 | 1.4500000 |
5 | 5.3500000 | 1.9600000 |
Operador: DAMAS SA