- Mi Autobus
- Autobuses de Huelva
Autobuses de Huelva
Bienvenido a la página de autobuses de Huelva. Hay diferentes líneas con distintos precios y horarios para adaptarse a tus necesidades. Las líneas se actualizan con frecuencia, dependiendo de las condiciones del tráfico, lo que garantiza que tu viaje sea siempre eficiente.
Líneas de autobús de Huelva. Información actualizada.
| idLinea | codigo | Linea | operadores | pmr | Info | concesion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M-312 | Ayamonte-Punta Del Moral (Circular) | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 8 | M-316 | Huelva-Ayamonte-San Silvestre De Guzman | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 9 | M-318 | Ayamonte-El Almendro | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 13 | M-303 | Huelva-Corrales-Ayamonte | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 15 | M-100 | Huelva-Gibraleon | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 16 | M-101 | Huelva-Trigueros-Beas | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 17 | M-102 | Huelva-La Alqueria-Centro Penitenciario | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 18 | M-103 | Huelva-Hospitales (Circular) | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 19 | M-200 | Huelva-Alosno-Villanueva De Las Cruces | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 20 | M-201 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Paymogo | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 21 | M-202 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Sanlucar De Guadiana | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 22 | M-203 | Huelva-Tharsis-El Rosal | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 23 | M-204 | Huelva-Higuera-Aracena | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-139 |
| 24 | M-205 | Huelva-Nerva | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-139 |
| 25 | M-206 | Huelva-Valverde Del Camino | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-139 |
| 26 | M-207 | Huelva-Cortegana-Aroche | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-139 |
| 27 | M-208 | Huelva-Encinasola | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-139 |
| 28 | M-209 | Huelva-Aracena-Hinojales-Cumbres Mayores | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-139 |
| 29 | M-210 | Huelva-Alosno-Santa Barbara | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 30 | M-211 | Huelva-Villanueva De Los Castillejos-Santa Barbara | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 31 | M-212 | Huelva-Valverde Del Camino-El Cerro Del Andevalo | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-139 |
| 32 | M-300 | Huelva-Bellavista-Aljaraque | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 33 | M-301 | Huelva-Aljaraque-Punta Umbria | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 34 | M-302 | Huelva-Punta Umbria | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 35 | M-307 | Huelva-La Bota-El Portil-El Rompido-Cartaya | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 36 | M-309 | Huelva-La Antilla-Isla Cristina | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 37 | M-311 | Cartaya-Punta Umbria | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 38 | M-313 | Lepe-La Antilla | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | M-313 | VJA-138 |
| 43 | M-400 | Huelva-San Juan Del Puerto-Moguer | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 44 | M-401 | Huelva-Base Del Espigon Juan Carlos I | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | M-401 | VJA-138 |
| 45 | M-402 | Huelva-Palos De La Frontera-Mazagón | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 46 | M-403 | Huelva-Palos de la Frontera-Moguer | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 47 | M-404 | Huelva-Bonares | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 50 | M-407 | Huelva-Bonares-Almonte-Bollullos Par Del Condado | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 52 | M-409 | Huelva-Palos De La Frontera-Torre Higuera | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | M-409 | VJA-138 |
| 53 | M-410 | Huelva-Mazagon-Torre Higuera-Almonte | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | M-410 | VJA-138 |
| 54 | M-411 | Huelva-Paterna-Escacena-Hinojos | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 55 | M-412 | Huelva-Bollullos Par Del Condado-Paterna-Hinojos | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 57 | M-414 | San Juan Del Puerto-Moguer-Palos-Mazagon | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | M-414 | VJA-138 |
| 58 | M-415 | Bonares-Mazagon | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | M-415 | VJA-138 |
| 59 | M-416 | Almonte-Torre Higuera | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 60 | M-417 | Paterna-Torre Higuera | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | M-417 | VJA-138 |
| 64 | M-900 | Huelva-Sevilla Por CN-431 | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 66 | M-902 | Ayamonte-Huelva-Sevilla | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 69 | M-905 | Sevilla-Huelva-La Antilla-Isla Cristina | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | M-905 | VJA-138 |
| 70 | M-906 | Sevilla-Hinojos-Almonte-Bollullos-Rociana | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 73 | M-909 | Sevilla-Punta Umbria | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | M-909 | VJA-138 |
| 74 | M-910 | Sevilla-Mazagon | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | M-910 | VJA-138 |
| 75 | M-911 | Sevilla-Hinojos-Almonte-Caño Guerrero | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
| 76 | M-912 | Sevillla-Huelva-Isla Cristina-Ayamonte | DAMAS SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-138 |
¿Necesitas comprar una tarjeta para viajar en los autobuses de Huelva con tarifa más económica? Aquí tienes todos los puntos de venta organizados por municipio.
Puntos de venta de Huelva
| idComercio | idNucleo | idMunicipio | Municipio | Núcleo | Dirección | Establecimiento | latitud | longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 46 | 3 | ALJARAQUE | ALJARAQUE | CARMEN 65 | Estanco | 37,27 | -7,02 |
| 21 | 46 | 3 | ALJARAQUE | BELLAVISTA | HERRERA LOCAL 9 | Estanco | 37,28 | -7,00 |
| 27 | 46 | 3 | ALJARAQUE | CORRALES | SANTA BARBARA 1 | Estanco | 37,27 | -6,99 |
| 135 | 46 | 3 | ALJARAQUE | BELLAVISTA | HERRERA 9 ESC 1 PL 1 PTA | Estanco | 37,28 | -7,00 |
| 137 | 46 | 3 | ALJARAQUE | ALJARAQUE | CARMEN 65 | Estanco | 37,27 | -7,02 |
| 16 | 46 | 5 | ALMONTE | ALMONTE | LA MARMOLEJA 14 | Estanco | 37,26 | -6,52 |
| 17 | 46 | 5 | ALMONTE | ALMONTE | PLAZA ANDALUCIA 3 | Estanco | 37,26 | -6,52 |
| 30 | 46 | 5 | ALMONTE | EL ROCIO | REAL | Estanco | 37,13 | -6,48 |
| 66 | 46 | 5 | ALMONTE | TORRE DE LA HIGUERA | CENTRO COMERCIAL CAÑO GUERRERO LOCAL 14-16-74 | Estanco | 36,99 | -6,54 |
| 67 | 46 | 5 | ALMONTE | TORRE DE LA HIGUERA | LAS ADELFAS 9 | Estanco | 36,99 | -6,54 |
| 87 | 46 | 5 | ALMONTE | ALMONTE | CALLE TRIANA 61 | Estanco | 37,26 | -6,52 |
| 108 | 46 | 5 | ALMONTE | ALMONTE | CTRA DEL ROCIO 91 | Estanco | 37,26 | -6,52 |
| 136 | 46 | 5 | ALMONTE | ALMONTE | VENIDA DE LA VIRGEN 17 | Estanco | 37,26 | -6,52 |
| 162 | 46 | 5 | ALMONTE | ALMONTE | c/ San Fernando | 37,26 | -6,52 | |
| 18 | 46 | 6 | AYAMONTE | AYAMONTE | CAYETANO FEU S/N | Bar | 37,22 | -7,40 |
| 19 | 46 | 6 | AYAMONTE | AYAMONTE | BENAVENTE 24 | Estanco | 37,21 | -7,40 |
| 57 | 46 | 6 | AYAMONTE | ISLA CANELA | ESTANCO ISLA CANELA | Estanco | 37,20 | -7,40 |
| 73 | 46 | 6 | AYAMONTE | POZO DEL CAMINO | ISLA CRISTINA 35 | Estanco | 37,22 | -7,32 |
| 74 | 46 | 6 | AYAMONTE | PUNTA DEL MORAL | AV DE LA PALMERA 23 | Estanco | 37,19 | -7,34 |
| 94 | 46 | 6 | AYAMONTE | AYAMONTE | LUSITANIA 16 | Estanco | 37,21 | -7,41 |
| 103 | 46 | 6 | AYAMONTE | AYAMONTE | AV ANDALUCIA 19 | Estanco | 37,21 | -7,41 |
| 142 | 46 | 6 | AYAMONTE | AYAMONTE | AV ALCALDE NARCISO MARTIN NAVARRO 67 | Estanco | 37,20 | -7,39 |
| 160 | 46 | 6 | AYAMONTE | AYAMONTE | Av Cayetano Feu | 37,21 | -7,40 | |
| 166 | 46 | 6 | AYAMONTE | AYAMONTE | ANGUSTIAS 2 | Estanco | 37,21 | -7,41 |
| 20 | 46 | 7 | BEAS | BEAS | DIEGO DE VELAZQUEZ 7 | Estanco | 37,43 | -6,79 |
| 121 | 46 | 7 | BEAS | BEAS | SAN JOSE 17 | Estanco | 37,43 | -6,79 |
| 132 | 46 | 7 | BEAS | BEAS | SAN JOSE 7 | Estanco | 37,46 | -5,34 |
| 22 | 46 | 8 | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | ALMARAZ 5 | Estanco | 37,34 | -6,54 |
| 23 | 46 | 8 | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | LEON XIII48 | Estanco | 37,34 | -6,54 |
| 114 | 46 | 8 | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | LEON XIII, 1 | Estanco | 37,34 | -6,54 |
| 116 | 46 | 8 | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | AVENIDA DE LA CONSTITUCION 17 | Estanco | 37,34 | -6,54 |
| 24 | 46 | 9 | BONARES | BONARES | EL POZO 22 | Estanco | 37,32 | -6,68 |
| 25 | 46 | 10 | CARTAYA | CARTAYA | SANTA MARIA 16 | Estanco | 37,29 | -7,15 |
| 26 | 46 | 10 | CARTAYA | CARTAYA | CONVENTO 80 | Estanco | 37,28 | -7,15 |
| 28 | 46 | 10 | CARTAYA | NUEVO PORTIL | MARIJATA PORTAL 3 LOCAL1 | Estanco | 37,21 | -7,05 |
| 31 | 46 | 10 | CARTAYA | EL ROMPIDO | PLAYA DE CARTAYA 1 | Estanco | 37,22 | -7,12 |
| 113 | 46 | 10 | CARTAYA | CARTAYA | LA PLAZA 34 | Estanco | 37,28 | -7,15 |
| 117 | 46 | 10 | CARTAYA | CARTAYA | SAN PEDRO 39 | Estanco | 37,29 | -7,16 |
| 133 | 46 | 10 | CARTAYA | CARTAYA | LA PLAZA 34 | Estanco | 37,28 | -7,15 |
| 134 | 46 | 10 | CARTAYA | CARTAYA | CONVENTO 80 | Estanco | 37,28 | -7,15 |
| 32 | 46 | 11 | GIBRALEON | GIBRALEON | RAMON Y CAJAL 10 | Estanco | 37,38 | -6,97 |
| 33 | 46 | 11 | GIBRALEON | GIBRALEON | SANTISIMO CRISTO DE LA SANGRE 7B | Estanco | 37,38 | -6,97 |
| 85 | 46 | 11 | GIBRALEON | GIBRALEON | SACATAPON 3 | Estanco | 37,38 | -6,97 |
| 34 | 46 | 12 | HINOJOS | HINOJOS | CONSTITUCION 2 | Estanco | 37,29 | -6,38 |
| 35 | 46 | 12 | HINOJOS | HINOJOS | QUITO FRASQUITO 38 | Estanco | 37,29 | -6,38 |
| 2 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | direccion | Pruebas | 37,28 | -6,92 |
| 36 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | SANTIAGO APOSTOL 5 | Estanco | 37,26 | -6,96 |
| 37 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | CIUDAD DE ARACENA 1 | Estanco | 37,26 | -6,95 |
| 38 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | ANTONIO DELGADO 29 | Estanco | 37,26 | -6,93 |
| 39 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | SANTA MARTA S/N | Estanco | 37,28 | -6,94 |
| 40 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | LOS MARISMEÑOS 6, L-2 | Estanco | 37,26 | -6,94 |
| 41 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | CUESTA CRISTO TRES CAIDAS 8 | Estanco | 37,26 | -6,95 |
| 42 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | RUBEN DARIO 19 | Estanco | 37,27 | -6,94 |
| 43 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | GERANIO 10 EL TORREJON | Estanco | 37,28 | -6,93 |
| 44 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | AV ANDALUCIA HINOJALES 1 | Estanco | 37,27 | -6,93 |
| 45 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | DIEGO DE MORON 2 | Estanco | 37,28 | -6,94 |
| 47 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | PASEO DE LA INDEPENDENCIA 17 | Estanco | 37,26 | -6,95 |
| 48 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | MERCADO ABASTOS CALLE TOMAS DOMINGUEZ | Estanco | 37,25 | -6,96 |
| 49 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | ALCALDE FEDERICO MOLINA ORTA 43 | Estanco | 37,26 | -6,93 |
| 50 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | LIMA 4 LA ORDEN | Estanco | 37,28 | -6,94 |
| 51 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | EL GRANADO 14 | Estanco | 37,26 | -6,93 |
| 52 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | GRAVINA 7 | Estanco | 37,26 | -6,96 |
| 53 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | FEDERICO MAYO 19 | Estanco | 37,26 | -6,94 |
| 55 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | DOCTOR RUBIO SN | Taquilla operador | 37,26 | -6,96 |
| 83 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | DOCTOR RUBIO SN | Consorcio | 37,26 | -6,96 |
| 89 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | RONDA EXTERIOR NORTE S/N HOSP JRJ | Prensa | 37,28 | -6,93 |
| 91 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | AV DE ITALIA 21 | Estanco | 37,25 | -6,95 |
| 92 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | PRESBITERO PABLO RODRIGUEZ 1 | Estanco | 37,26 | -6,94 |
| 95 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | PALACIOS 1 | Estanco | 36,60 | -6,23 |
| 96 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | CRISTOBAL COLON 48 | Estanco | 37,28 | -6,95 |
| 98 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | ENCINASOLA 10 | Estanco | 37,26 | -6,93 |
| 100 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | AV ITALIA 65 | Estanco | 37,25 | -6,95 |
| 105 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | AV DIEGO MORON 25 | Estanco | 37,28 | -6,94 |
| 106 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | ESTACION AUTOBUSES DOCTOR RUBIO S/N | Taquilla operador | 37,26 | -6,96 |
| 107 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | BDA LOS ROSALES 14 | Estanco | 37,26 | -6,93 |
| 112 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | AV DEL ANCLA 4 | Estanco | 37,28 | -6,95 |
| 118 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | CL TRIGO 39. POLIGONO INDUSTRIAL POLVORANCA | Pruebas | 37,26 | -6,96 |
| 122 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | VIRGEN DE GUADALUPE 3 | Estanco | 37,26 | -6,94 |
| 124 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | CRISTOBAL COLON 1 | Estanco | 37,26 | -6,95 |
| 125 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | PLAZA DEL PUNTO 4 | Estanco | 37,25 | -6,95 |
| 126 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | TOMAS DOMINGUEZ (MERCADO) | Estanco | 37,25 | -6,96 |
| 127 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | VIRGEN DE GUADALUPE 4 | Estanco | 37,26 | -6,94 |
| 128 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | CRISTOBAL COLON 86 | Estanco | 37,27 | -6,95 |
| 130 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | AV FEDERICO MOLINA 30 | Estanco | 37,26 | -6,94 |
| 131 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | BERDIGON 4 | Estanco | 37,26 | -6,95 |
| 139 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | HINOJALES 1 | Estanco | 37,28 | -6,93 |
| 144 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | ADORATRICES 59 | Estanco | 37,27 | -6,94 |
| 145 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | AV ANDALUCIA CAMINO DEL SALADILLO | Estanco | 37,27 | -6,93 |
| 148 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | JOSE FARIÑAS 47 | Estanco | 37,26 | -6,94 |
| 161 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | Campus La Merced | 37,27 | -6,92 | |
| 163 | 46 | 2 | HUELVA | HUELVA | EDIFICIO GALILEO Campus del Carmen | 37,27 | -6,92 | |
| 58 | 46 | 13 | ISLA CRISTINA | ISLA CRISTINA | ROQUE BARCIA 21 | Estanco | 37,20 | -7,32 |
| 59 | 46 | 13 | ISLA CRISTINA | ISLA CRISTINA | FEDERICO SILVA | Estanco | 37,19 | -7,32 |
| 60 | 46 | 13 | ISLA CRISTINA | ISLA CRISTINA | MANUEL SIUROT 16 | Taquilla operador | 37,20 | -7,32 |
| 82 | 46 | 13 | ISLA CRISTINA | LA REDONDELA | MIGUEL DE CERVANTES 10 | Estanco | 37,22 | -7,27 |
| 146 | 46 | 13 | ISLA CRISTINA | ISLA CRISTINA | SAN FRANCISCO 4 | Estanco | 37,20 | -7,33 |
| 147 | 46 | 13 | ISLA CRISTINA | ISLA CRISTINA | GRAN VIA 27 | Estanco | 37,20 | -7,33 |
| 56 | 46 | 14 | LEPE | ISLANTILLA | CC LA CAVA ISLANTILLA LOCALB55 | Estanco | 37,21 | -7,24 |
| 61 | 46 | 14 | LEPE | LA ANTILLA | SAN FRANCISCO JAVIER 6 | Estanco | 37,21 | -7,21 |
| 62 | 46 | 14 | LEPE | LEPE | RUBALCABA 11 | Estanco | 37,26 | -7,21 |
| idComercio | idNucleo | idMunicipio | Municipio | Núcleo | Dirección | Establecimiento | latitud | longitud |
