0123 Granada - P.Juncaril - Albolote (Ctra.Jaén)
Noticias
2025-05-23 El domingo 25 de mayo, la línea 245 de transporte público que conecta Granada con el Aeropuerto debido a la procesión Traslado de María Auxiliadora será el habitual para los domingos, con la particularidad de que se extenderá hasta las 21:00 h
- La línea 245 circulará por Camino de Ronda, Recogidas y Severo Ochoa, tanto en la ida como en la vuelta.
- Quedarán suspendidas las paradas en Gran Vía.
Puedes consultar los horarios específicos de la línea 245 en el sitio web del Consorcio de Transportes de Granada.
2025-05-26|2025-05-22 Manifestación en Granada el 23 de mayo: Cortes de tráfico
El 23 de mayo de 2025, se celebrará una manifestación en Granada desde las 12:00 hasta las 13:30 horas, promovida por el Sindicato Médico de Granada (SIMEG). El recorrido irá desde a del Sur hasta la Gran Vía de Colón, pasando por la Avenida de la Constitución.
Afección al tráfico
Se prevén cortes de tráfico en la zona durante el horario de la manifestación, es probable que se produzcan cortes de tráfico o modificacionen los recorridos de los autobuses urbanos y metropolitanos que circulan por la zona. Se recomienda a los usuarios que tomen precauciones y planifiquen sus rutas con anticipación.
- Recorrido: Avenida del Sur, Avenida de la Constitución y Gran Vía deColón
2025-05-24|2025-05-15 Por motivos de asfaltado en las obras que se están llevando a cabo en el tramo de Avda de la Fuente (entre las calles Ribera del Membrillo y La Joya), se informan las siguientes modificaciones en la circulación y transporte público para los próías 20, 21, 22 y 23 de Mayo de 2025 (martes, miércoles, jueves y viernes):
Modificaciones en la Circulación
- El sentido único de la circulación en Avda. de la Fuente será desde Monteluz dirección a Rotonda Reina Sofia.
- La circulaciónido contrario estará restringida durante estos días.
Modificaciones en el Transporte Público
- La Línea 110 podrá circular únicamente en el sentido de la circulación establecido (desde Monteluz dirección a Rotonda Reina Sofia).
- Para los usuios que necesiten desplazarse desde Rotonda Reina Sofia hacia Fonseca y Monteluz, se propone un recorrido alternativo por Vial Reina Sofia y Via De servicio GR 30.
- Este recorrido alternativo no afectará a ninguna parada de la Línea 110.
Detalles del Recorrido 2025-05-24|2025-05-05 El próximo martes día 6 de mayo de 2025 y hasta finalización de los trabajos por motivos “OBRAS DE CANALIZACIÓNES SUBTERRANEAS", la Calle Real de Cartuja permanecerá cortada al tráfico. Las líneas metropolitanas sufrirán las siguiens:
C/ CAPITÁN MORENO
Línea 100, 101, 102: Granada – Jun –Alfacar –Víznar.
La salida de los servicios se efectuará por Avenida de la Constitución, Avenida de Madrid, Ribera del Beiro y Calle Doctor González de Vega donde retrecorrido habitual. Quedando suprimida la parada de Paseo de la Cartuja 1.
Línea 300: Granada- El Fargue – Huétor Santillán – El Colmenar – Beas de Granada.
La salida de los servicios se efectuará por Avenida de la Constitución, Avenida e Madrid y Calle Murcia donde retomará su recorrido habitual. 2025-05-31|2025-04-02 Con motivo de (OBRAS EN CALLE BRASIL) desde el lunes 7 de abril y hasta su finalización, la línea 111 se verá afectada en su recorrido y realizando el recorrido alternativo:
El servicio realizará el mismo recorrido que los días de mercadillo.
Salidas hacia Granada: llegada a Rotonda Avda de Pulianas (Rotonda Ferial), continua por Avda Pulianas, parada en esquina Calle Victoria Kent, continuando su recorrido habitual hacia Granada. Quedando suprimidas las paradas de Calle Brasil y Calle Estrella.
2025-06-30|2025-02-04 Corte por obras de emergencia en el paso superior del Paseo de Colón en el término municipal de Albolote
Desde el ayuntamiento de Albolote nos informan de que el próximo lunes 10 de febrero, se llevará a cabo el corte al tráfico rodado en superior del Paseo de Colón y con una duración estimada de 4 meses.
Las limitaciones a la circulación de vehículos también afectarán a los autobuses de las siguientes rutas de autobús interurbano del ámbito del Consorcio Metropolitano del Áreade Granada, que deberán realizar un recorrido alternativo que se especifica en los siguientes enlaces:
siguientes enlaces: 2025-07-31|
Adaptada a personas con movilidad reducidaPara más información sobre disponibilidad de transporte adaptado contacte con Tranvías Metropolitanos de Granada (Tno: 958411119).
Duración aproximada del trayecto completo: 25 minutos
Zona A ZONA B
Próximos buses
Lunes a Viernes Laborables Sentido Ida
Granada | Políg. Juncaril | Albolote |
---|---|---|
07:30 | 07:45 | 07:55 |
08:00 | 08:15 | 08:25 |
08:40 | 08:55 | 09:05 |
09:10 | 09:25 | 09:35 |
09:50 | 10:05 | 10:15 |
10:20 | 10:35 | 10:45 |
11:00 | 11:15 | 11:25 |
11:30 | 11:45 | 11:55 |
12:10 | 12:25 | 12:35 |
12:40 | 12:55 | 13:05 |
13:20 | 13:35 | 13:45 |
14:00 | 14:15 | 14:25 |
14:30 | 14:45 | 14:55 |
15:10 | 15:25 | 15:35 |
16:20 | 16:35 | 16:45 |
17:20 | 17:35 | 17:45 |
18:30 | 18:45 | 18:55 |
19:40 | 19:55 | 20:05 |
20:50 | 21:05 | 21:15 |
22:00 | 22:15 | 22:25 |
Lunes a Viernes Laborables Sentido Vuelta
Albolote | Políg. Juncaril | Urb. Villasol | Granada | Avda. Andaluces |
---|---|---|---|---|
07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:23 | 07:25 |
07:30 | 07:40 | 07:50 | 07:53 | 07:55 |
08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:23 | 08:25 |
08:30 | 08:40 | 08:50 | 08:53 | 08:55 |
09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:33 | 09:35 |
09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:03 | 10:05 |
10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:43 | 10:45 |
10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:13 | 11:15 |
11:30 | 11:40 | 11:50 | 11:53 | 11:55 |
12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:23 | 12:25 |
12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:03 | 13:05 |
13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:43 | 13:45 |
13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:13 | 14:15 |
14:30 | 14:40 | 14:50 | 14:53 | 14:55 |
15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:03 | 16:05 |
16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:13 | 17:15 |
17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:13 | 18:15 |
19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:23 | 19:25 |
20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:33 | 20:35 |
21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:43 | 21:45 |
Lunes a Viernes Laborables Sentido Ida
Granada | Políg. Juncaril | Albolote |
---|---|---|
07:30 | 07:45 | 07:55 |
08:00 | 08:15 | 08:25 |
08:40 | 08:55 | 09:05 |
09:10 | 09:25 | 09:35 |
09:50 | 10:05 | 10:15 |
10:20 | 10:35 | 10:45 |
11:00 | 11:15 | 11:25 |
11:30 | 11:45 | 11:55 |
12:10 | 12:25 | 12:35 |
12:40 | 12:55 | 13:05 |
13:20 | 13:35 | 13:45 |
14:00 | 14:15 | 14:25 |
14:30 | 14:45 | 14:55 |
15:10 | 15:25 | 15:35 |
16:20 | 16:35 | 16:45 |
17:20 | 17:35 | 17:45 |
18:30 | 18:45 | 18:55 |
19:40 | 19:55 | 20:05 |
20:50 | 21:05 | 21:15 |
22:00 | 22:15 | 22:25 |
Lunes a Viernes Laborables Sentido Vuelta
Albolote | Políg. Juncaril | Urb. Villasol | Granada | Avda. Andaluces |
---|---|---|---|---|
07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:23 | 07:25 |
07:30 | 07:40 | 07:50 | 07:53 | 07:55 |
08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:23 | 08:25 |
08:30 | 08:40 | 08:50 | 08:53 | 08:55 |
09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:33 | 09:35 |
09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:03 | 10:05 |
10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:43 | 10:45 |
10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:13 | 11:15 |
11:30 | 11:40 | 11:50 | 11:53 | 11:55 |
12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:23 | 12:25 |
12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:03 | 13:05 |
13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:43 | 13:45 |
13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:13 | 14:15 |
14:30 | 14:40 | 14:50 | 14:53 | 14:55 |
15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:03 | 16:05 |
16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:13 | 17:15 |
17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:13 | 18:15 |
19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:23 | 19:25 |
20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:33 | 20:35 |
21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:43 | 21:45 |
Gráfico de paradas en la línea 0123 Granada - P.Juncaril - Albolote (Ctra.Jaén)


Otras líneas en la paradas de 0123 Granada - P.Juncaril - Albolote (Ctra.Jaén)
Tarifas de la línea 0123 Granada - P.Juncaril - Albolote (Ctra.Jaén)
Saltos | Billete | Tarjeta |
---|---|---|
0 | 1.5000000 | 0.5100000 |
1 | 1.5500000 | 0.5200000 |
2 | 1.8500000 | 0.6200000 |
3 | 3.0500000 | 1.0500000 |
Operador: Tranvías Metropolitanos de Granada S.A.U.