0117 Granada - P.Cubillas
Noticias
2026-03-21 El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada informa a los usuarios de que, con motivo de la festividad local en el municipio de Monachil el próximo lunes 23 de marzo, se producirán cambios en la operativa habitual de la zona. La Lín 182 (Monachil - Barrio Monachil) quedará suspendida y no prestará servicio durante toda la jornada festiva, retomando su actividad habitual el martes 24 de marzo. 2026-03-24|2026-03-20 El Ayuntamiento de Santa Fe informa de la ampliación del periodo de obras en la calle Calderón, lo que conllevará un corte total del tráfico en dicha vía.
Este corte estará vigente desde el lunes 23 de marzo a las 06:00 horas hasta el lunes 30 de marzo a las 06:00 horas. 2026-03-31|2026-03-20 Aviso: A partir del 23 al 29 de marzo se producirán cambios en los horarios de vuelos en el Aeropuerto. Se recomienda a los usuarios consultar el horario actualizado y verificar la información con antelación.
Ver horarios. 2026-03-30|2026-03-20 La carrera deportiva en Huétor Santillán provoca restricciones de tráfico y cambios en la línea 300
El Ayuntamiento de Huétor Santillán ha informado de diversas afecciones al tráfico y al transporte público con motivo de la celebración de uncarrera deportiva en el municipio.
Las principales incidencias se concentrarán el domingo 22 de marzo, jornada en la que se desarrollará el evento entre las 09:30 y las 14:00 horas. 2026-03-23|2026-03-19 El próximo lunes 23 de marzo de 2026 se producirán afecciones en el servicio de las líneas 151 y 154 debido a trabajos en la carretera GR-3303, en el tramo entre Granada y Alhendín.
Las actuaciones forman parte de la obra “C.P. GR-3303 de a la N-323a (Alhendín). Mejora del trazado P.K. 0+700”, promovida por la Diputación de Granada. Durante la jornada se llevará a cabo la descarga, izado y colocación de las vigas para la ampliación del tablero de la estructura incluida en el proyecto. 2026-03-24|2026-03-18 Aviso informativo para usuarios de la línea 122
Se informa a los usuarios de la línea 122 de transporte público que, con motivo de la celebración de la I Marcha Mujer, se producirá una alteración en el servicio habitual: 2026-03-23|2026-03-16 Con motivo de la celebración de la Carrera Azul por el Autismo, que tendrá lugar el próximo domingo 22 de marzo en Santa Fe, el servicio de las líneas 140, 240, 241 y 242 se verá afectado debido al corte al tráfico de varias calles del municipio. 2026-03-23|2026-03-12 Aviso: A partir del 16 al 22 de marzo se producirán cambios en los horarios de vuelos en el Aeropuerto. Se recomienda a los usuarios consultar el horario actualizado y verificar la información con antelación.
Ver horarios.
2026-03-23|2026-03-12 Con motivo de obras y el corte de tráfico en la calle Calderón, se producirán modificaciones temporales en el recorrido de las líneas de autobús 140, 240, 241 y 242.
El corte estará vigente desde el lunes 16 de marzo a las 06:00 horas hasta el lunes 23 de marzo a las 06:00 horas. 2026-03-24|2026-03-06 Informamos a los usuarios de la línea 300 (Granada – Huétor Santillán – Beas de Granada) que, con motivo de las obras de emergencia “Reparación de daños en la zona Área Metropolitana y Sierra Nevada de la provincia de Granada”, se prod un corte total de tráfico para todos los vehículos en la carretera A-4003, entre los P.K. 2+000 y 2+200, en el término municipal de Huétor Santillán (zona del puente sobre el río Darro). 2026-03-28|2025-12-30 El Bono Gratuito Infantil es un título de transporte, financiado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que permite el uso de manera gratuita de los servicios de transporte público adscritos a los Consorcios de Transporte Metropolit de Andalucía para la población infantil menor de 15 años 2026-12-31|2025-11-05 A partir del lunes 10 de noviembre de 2025 y hasta la finalización de las obras, la Avenida de Cervantes permanecerá cortada al tráfico en el tramo comprendido entre C/ Alcalá de Henares y C/ Sancho Panza.
Debido a esta incidencia, las síneas del transporte público modificarán su recorrido habitual durante el periodo de obras:
La línea 181 (Granada – Huétor Vega – Barrio Monachil – Bellavista), en sentido hacia Granada, circulará por Rotonda de Sancho Panza, C/ PrFontiveros, Andrés Segovia y Poeta Manuel de Góngora. En sentido desde Granada, el recorrido se desviará por Callejón del Pretorio, Camino Bajo de Huétor, Sancho Panza, retomando posteriormente su trayecto habitual.
La línea 184 (Granada –tor Vega – Mundo Nuevo / Los Rebites) seguirá el mismo desvío que la línea 181 durante el corte, tanto en el sentido hacia Granada como en el sentido de salida desde Granada. 2026-03-31|
No adaptada a personas con movilidad reducidaDuración aproximada del trayecto completo: 45 minutos
Zona A ZONA B ZONA C ZONA D
Próximos buses
Lunes a Viernes Laborables Sentido Ida
| Granada | La Cueva | Políg. Asegra | Emp. Albolote | El Chaparral | Ciudad Ilíberis | Llanos De Silva | Urb. Cubillas | Centro Penitenciario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | -- |
| 09:30 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | -- |
| 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | -- |
| 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | -- |
| 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:33 | 15:35 | -- |
| 17:30 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | -- |
| 19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:03 | 20:05 | -- |
| 21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:33 | 21:35 | -- |
| 22:30 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | 23:03 | 23:05 | -- |
Lunes a Viernes Laborables Sentido Vuelta
| Centro Penitenciario | Urb. Cubillas | Llanos De Silva | Ciudad Ilíberis | El Chaparral | Emp. Albolote | La Cueva | Avda. Andaluces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 07:15 | 07:17 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:45 |
Sábados Laborables Sentido Ida
| Granada | La Cueva | Políg. Asegra | Emp. Albolote | El Chaparral | Ciudad Ilíberis | Llanos De Silva | Urb. Cubillas | Centro Penitenciario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 08:55 | 08:57 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:13 | 09:15 | 09:30 |
| 10:30 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:15 |
| 12:00 | 12:10 | 12:12 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:45 |
| 13:30 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 13:58 | 14:00 | 14:15 |
| 15:00 | 15:10 | 15:12 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:45 |
| 17:00 | 17:10 | 17:12 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:45 |
| 18:30 | 18:40 | 18:42 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 18:58 | 19:00 | 19:15 |
| 20:30 | 20:40 | 20:42 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 20:58 | 21:00 | -- |
| 21:30 | 21:40 | 21:42 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 21:58 | 22:00 | -- |
| 23:00 | 23:10 | 23:12 | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 23:28 | 23:30 | -- |
Sábados Laborables Sentido Vuelta
| Centro Penitenciario | Urb. Cubillas | Llanos De Silva | Ciudad Ilíberis | El Chaparral | Emp. Albolote | La Cueva | Avda. Andaluces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 08:00 | 08:02 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:30 |
| 09:30 | 09:45 | 09:47 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:15 |
| 11:15 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:55 |
| 12:45 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:30 |
| 14:15 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 15:00 |
| 16:15 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:55 |
| 17:45 | 18:00 | 18:02 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:30 |
| 19:15 | 19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 20:00 |
Domingos y Festivos Sentido Ida
| Granada | La Cueva | Políg. Asegra | Emp. Albolote | El Chaparral | Ciudad Ilíberis | Llanos De Silva | Urb. Cubillas | Centro Penitenciario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 08:55 | 08:57 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:13 | 09:15 | 09:30 |
| 11:45 | 11:55 | 11:57 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:30 |
| 13:15 | 13:25 | 13:27 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 14:00 |
| 17:00 | 17:10 | 17:12 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:45 |
| 18:30 | 18:40 | 18:42 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 18:58 | 19:00 | 19:15 |
| 21:00 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:28 | 21:30 | -- |
Domingos y Festivos Sentido Vuelta
| Centro Penitenciario | Urb. Cubillas | Llanos De Silva | Ciudad Ilíberis | El Chaparral | Emp. Albolote | La Cueva | Avda. Andaluces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 08:00 | 08:02 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:30 |
| 10:15 | 10:30 | 10:32 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 11:00 |
| 12:30 | 12:45 | 12:47 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:15 |
| 14:15 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 15:00 |
| 17:45 | 18:00 | 18:02 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:30 |
| 19:15 | 19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 20:00 |
Lunes a Viernes Laborables Sentido Ida
| Granada | La Cueva | Políg. Asegra | Emp. Albolote | El Chaparral | Ciudad Ilíberis | Llanos De Silva | Urb. Cubillas | Centro Penitenciario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | -- |
| 09:30 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | -- |
| 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | -- |
| 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | -- |
| 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:33 | 15:35 | -- |
| 17:30 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | -- |
| 19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:03 | 20:05 | -- |
| 21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:33 | 21:35 | -- |
| 22:30 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | 23:03 | 23:05 | -- |
Lunes a Viernes Laborables Sentido Vuelta
| Centro Penitenciario | Urb. Cubillas | Llanos De Silva | Ciudad Ilíberis | El Chaparral | Emp. Albolote | La Cueva | Avda. Andaluces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 07:15 | 07:17 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:45 |
Sábados Laborables Sentido Ida
| Granada | La Cueva | Políg. Asegra | Emp. Albolote | El Chaparral | Ciudad Ilíberis | Llanos De Silva | Urb. Cubillas | Centro Penitenciario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 08:55 | 08:57 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:13 | 09:15 | 09:30 |
| 10:30 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:15 |
| 12:00 | 12:10 | 12:12 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:45 |
| 13:30 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 13:58 | 14:00 | 14:15 |
| 15:00 | 15:10 | 15:12 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:45 |
| 17:00 | 17:10 | 17:12 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:45 |
| 18:30 | 18:40 | 18:42 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 18:58 | 19:00 | 19:15 |
| 20:30 | 20:40 | 20:42 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 20:58 | 21:00 | -- |
| 21:30 | 21:40 | 21:42 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 21:58 | 22:00 | -- |
| 23:00 | 23:10 | 23:12 | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 23:28 | 23:30 | -- |
Sábados Laborables Sentido Vuelta
| Centro Penitenciario | Urb. Cubillas | Llanos De Silva | Ciudad Ilíberis | El Chaparral | Emp. Albolote | La Cueva | Avda. Andaluces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 08:00 | 08:02 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:30 |
| 09:30 | 09:45 | 09:47 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:15 |
| 11:15 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:55 |
| 12:45 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:30 |
| 14:15 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 15:00 |
| 16:15 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:55 |
| 17:45 | 18:00 | 18:02 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:30 |
| 19:15 | 19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 20:00 |
Domingos y Festivos Sentido Ida
| Granada | La Cueva | Políg. Asegra | Emp. Albolote | El Chaparral | Ciudad Ilíberis | Llanos De Silva | Urb. Cubillas | Centro Penitenciario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 08:55 | 08:57 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:13 | 09:15 | 09:30 |
| 11:45 | 11:55 | 11:57 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:30 |
| 13:15 | 13:25 | 13:27 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 14:00 |
| 17:00 | 17:10 | 17:12 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:45 |
| 18:30 | 18:40 | 18:42 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 18:58 | 19:00 | 19:15 |
| 21:00 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:28 | 21:30 | -- |
Domingos y Festivos Sentido Vuelta
| Centro Penitenciario | Urb. Cubillas | Llanos De Silva | Ciudad Ilíberis | El Chaparral | Emp. Albolote | La Cueva | Avda. Andaluces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 08:00 | 08:02 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:30 |
| 10:15 | 10:30 | 10:32 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 11:00 |
| 12:30 | 12:45 | 12:47 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:15 |
| 14:15 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 15:00 |
| 17:45 | 18:00 | 18:02 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:30 |
| 19:15 | 19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 20:00 |
Gráfico de paradas en la línea 0117 Granada - P.Cubillas


Otras líneas en la paradas de 0117 Granada - P.Cubillas
Tarifas de la línea 0117 Granada - P.Cubillas
| Saltos | Billete | Tarjeta |
|---|---|---|
| 0 | 1.5000000 | 0.5100000 |
| 1 | 1.5500000 | 0.5200000 |
| 2 | 1.8500000 | 0.6200000 |
| 3 | 3.0500000 | 1.0500000 |
Operador: Autocares Marcos Muñoz, S.L.

