- Mi Autobus
- Autobuses de Granada
Autobuses de Granada
Bienvenido a la página de autobuses de Granada. Hay diferentes líneas con distintos precios y horarios para adaptarse a tus necesidades. Las líneas se actualizan con frecuencia, dependiendo de las condiciones del tráfico, lo que garantiza que tu viaje sea siempre eficiente.
Líneas de autobús de Granada. Información actualizada.
| idLinea | codigo | Linea | operadores | pmr | Info | concesion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | 0102 | Granada - Jun - Alfacar | Carlos Fernández de la Torre, S.L. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-121 |
| 644 | 0111 | Granada - P.Asegra - Urbanización La Joya - Peligros | Tranvías Metropolitanos de Granada S.A.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-073 |
| 653 | 0104 | A.Humeya - Jun - S.Jerónimo | Carlos Fernández de la Torre, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-121 |
| 701 | 0256 | Granada - La Malahá - Escúzar - Ventas H. | NEX Continental Holdings, S.L.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-167 |
| 703 | 0300 | Granada - El Fargue - H. Santillán - El Colmenar - Beas G. | Transportes Trinidad Nievas, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-029 |
| 704 | 0305 | Granada - Pulianas - Güevéjar - Nívar - Cogollos V. | Autogranadina Emp. Torres, S.L. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-096 |
| 710 | 0318 | Granada - Colomera | NEX Continental Holdings, S.L.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-167 |
| 727 | 0395 | Granada - Cenes de la Vega - Dúdar - Quéntar | Transportes Rober, S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-123 |
| 806 | 0100 | Granada - Jun - A.Humeya - Víznar | Carlos Fernández de la Torre, S.L. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-121 |
| 840 | 0120 | Granada - Maracena | Tranvías Metropolitanos de Granada S.A.U. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-073 |
| 841 | 0121 | Granada - Maracena (Ctra.Jaén) | Tranvías Metropolitanos de Granada S.A.U. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-073 |
| 844 | 0126 | Granada - Atarfe - M.Elvira - Los Cortijos - Caparacena | Tranvías Metropolitanos de Granada S.A.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-073 |
| 867 | 0240 | Granada - Santa Fe - Chauchina - Fte.Vaqueros | NEX Continental Holdings, S.L.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-194 |
| 868 | 0241 | Granada - Santa Fe - Chauchina - Cijuela | NEX Continental Holdings, S.L.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-160 |
| 869 | 0242 | Granada - Santa Fe - Chauchina - Cijuela - Láchar | NEX Continental Holdings, S.L.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-160 |
| 875 | 0335 | Granada - Fte.Vaqueros - Valderrubio - Escóznar - Obéilar | Ureña e Hijos, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-155 |
| 876 | 0336 | Granada - Chauchina - Fte.Vaqueros - Valderrubio - Obéilar | Ureña e Hijos, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-155 |
| 877 | 0340 | Granada - Santa Fe - Cijuela - Láchar - Trasmulas - Peñuelas - C.Tajarja - El Turro | NEX Continental Holdings, S.L.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-160 |
| 909 | 0182 | Monachil - Bº Monachil | Empresa Liñan, S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-126 |
| 918 | 0245 | Granada-Aeropuerto | Alsa Granada Airport, S.L. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-400 |
| 919 | 0345 | Granada - Chimeneas - Ácula - Ventas H. - Cacín | Alsa Granada Airport, S.L. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-400 |
| 925 | P.LO | Granada - P.Puente - Venta Algarra - P.Lope | NEX Continental Holdings, S.L.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-105 |
| 926 | M1 | Metropolitano: Albolote - Granada - Armilla | Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | No Procede |
| 932 | 0181 | Granada - Huétor V. - Bº Monachil - Bellavista | Empresa Liñan, S.A. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-126 |
| 944 | SNV | Granada y Sierra Nevada-Verano | Autotransportes Tocina, S.L. | Adaptada a personas con movilidad reducida | SNV | VJA-032 |
| 953 | 0127 | Atarfe - Albolote (Lanzadera) | Tranvías Metropolitanos de Granada S.A.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-073 |
| 957 | 0184 | Granada - Huétor V. - M. Nuevo | Empresa Liñan, S.A. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-126 |
| 958 | 0313 | Granada - Juncaril - Albolote - Loma Verde - Cjo.Aire - V.Blancas - Calicasas | Tranvías Metropolitanos de Granada S.A.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-110 |
| 963 | 0128 | Urbanización El Torreón - Albolote - L.Verde - Cjo.Aire - El Chaparral | Tranvías Metropolitanos de Granada S.A.U. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-073 |
| 968 | 0159 | Armilla - PTS | Tranvías Metropolitanos de Granada S.A.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-073 |
| 986 | 0140 | Granada - Santa Fe | Bus Metropolitano de Granada, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-037 |
| 987 | 0170A | Granada - Ogíjares - Lomalinda | Bus Metropolitano de Granada, S.L. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-028 |
| 988 | 0170B | Granada - Ogíjares - Pedrizas - Lomalinda | Bus Metropolitano de Granada, S.L. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-028 |
| 989 | 0171 | Granada - Ogíjares - Gójar - Dílar | Bus Metropolitano de Granada, S.L. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-028 |
| 990 | 0177 | Granada - Zubia (C.Fútbol) | Bus Metropolitano de Granada, S.L. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-037 |
| 991 | 0225 | Granada - P.Puente | Bus Metropolitano de Granada, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-037 |
| 992 | 0226 | Granada - P.Puente - Zujaira | Bus Metropolitano de Granada, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-037 |
| 993 | 0275 | Granada - Zubia - C.Verdes | Bus Metropolitano de Granada, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-037 |
| 995 | 0174A | Granada - Ogíjares - Zubia (Circular) | Bus Metropolitano de Granada, S.L. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-037 |
| 996 | 0174B | Granada - Zubia - Ogíjares (Circular) | Bus Metropolitano de Granada, S.L. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-037 |
| 997 | 0175 | Granada - Zubia (L.Reina) | Bus Metropolitano de Granada, S.L. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-037 |
| 1.027 | 0323 | Granada - Olivares - Tiena - Moclín - Tózar - Limones | Autocares Rona, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-105 |
| 1.029 | 0325 | Granada-P.Puente-Zujaira-Obéilar-Illora-Alomartes-Bracana-Tocón | NEX Continental Holdings, S.L.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-160 |
| 1.032 | 0117 | Granada - P.Cubillas | Autocares Marcos Muñoz, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-173 |
| 1.035 | 0123 | Granada - P.Juncaril - Albolote (Ctra.Jaén) | Tranvías Metropolitanos de Granada S.A.U. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-073 |
| 1.036 | 0215 | Granada - Deifontes | BUS Madrid-Almería S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-158 |
| 1.039 | 0150 | Granada - Cúllar V. - V. del Genil | NEX Continental Holdings, S.L.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-194 |
| 1.040 | 0151 | Granada -Cúllar V. - El Ventorrillo (Directo) | NEX Continental Holdings, S.L.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-194 |
| 1.041 | 0153 | Granada - Churriana V. - Híjar (Directo) | NEX Continental Holdings, S.L.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-194 |
| 1.042 | 0154 | Granada-V. del Genil (Directo) | NEX Continental Holdings, S.L.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-194 |
| 1.043 | 0155 | Granada - Armilla | Tranvías Metropolitanos de Granada S.A.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-073 |
| 1.044 | 0156 | Granada - Armilla - Churriana V. - Las Gabias | Tranvías Metropolitanos de Granada S.A.U. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-073 |
| 1.047 | 0160 | Granada - Alhendín - Otura | Bus Metropolitano de Granada, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-037 |
| 1.048 | 0360 | Granada - Alhendín - Padul - Marchena - Durcal - Nigüelas - Talará | NEX Continental Holdings, S.L.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-194 |
| 1.049 | 0361 | Granada - Padul - Marchena - Dúrcal - Nigüelas | NEX Continental Holdings, S.L.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-194 |
| 1.050 | 0158D | Granada - Churriana V. - Gabia (Directo) | Tranvías Metropolitanos de Granada S.A.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-073 |
| 1.053 | SNI | Granada y Sierra Nevada-Invierno | Autotransportes Tocina, S.L. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-032 |
| 1.056 | 0390 | Granada - Pinos Genil - Güejar Sierra | Empresa Liñan, S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-127 |
| 1.069 | 0101 | Granada - Jun - Alfacar - Víznar | Carlos Fernández de la Torre, S.L. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-121 |
| 1.070 | 0157 | Granada - Armilla - Churriana V. (A-338)-Pedro Verde - Gabia Chica | Tranvías Metropolitanos de Granada S.A.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-073 |
| 1.071 | 0122U | Granada - Maracena - Albolote - Atarfe (Universitario) | Tranvías Metropolitanos de Granada S.A.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-073 |
| 1.076 | 0122A | Granada - Maracena - Albolote - Atarfe (lunes a viernes) | Tranvías Metropolitanos de Granada S.A.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-073 |
| 1.077 | 0124 | Granada - Atarfe | Tranvías Metropolitanos de Granada S.A.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-073 |
| 1.079 | 0122B | Granada - Maracena - Albolote - Atarfe (sábados, domingos y festivos) | Tranvías Metropolitanos de Granada S.A.U. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-073 |
| 1.080 | 0180 | Granada - Huétor V. - Cájar - Bellavista - Zubia | Empresa Liñan, S.A. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-126 |
| 1.095 | 0128H | Albolote - Hotel | Tranvías Metropolitanos de Granada S.A.U. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-073 |
| 1.096 | 0169A | Ogíjares - San Nicolás - PTS (Circular) | Bus Metropolitano de Granada, S.L. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-028 |
| 1.097 | 0169B | Ogíjares - PTS - San Nicolás (Circular) | Bus Metropolitano de Granada, S.L. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-028 |
| 1.099 | 0110 | Granada - Peligros -Caserío Fonseca - Monteluz | Tranvías Metropolitanos de Granada S.A.U. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-073 |
| 1.100 | 0183 | Granada - Huétor V. - Cájar - Bº Monachil - Monachil | Empresa Liñan, S.A. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-126 |
| 1.102 | 0117M | P.Cubillas-Albolote (Metro) | Autocares Marcos Muñoz, S.L. | No adaptada a personas con movilidad reducida | 0117M | VJA-173 |
¿Necesitas comprar una tarjeta para viajar en los autobuses de Granada con tarifa más económica? Aquí tienes todos los puntos de venta organizados por municipio.
Puntos de venta de Granada
| idComercio | idNucleo | idMunicipio | Municipio | Núcleo | Dirección | Establecimiento | latitud | longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.112 | 46 | 18.001 | Agrón | Agrón | CL. CATEDRATICO ANTº. ROMERO, 28 | ESTANCO | 37,03 | -3,83 |
| 1.137 | 46 | 18.003 | Albolote | Albolote | CL. DOCTOR BARRANQUER, BAJO S/N | COMERCIO | 37,23 | -3,65 |
| 1.179 | 46 | 18.003 | Albolote | Albolote | PL. DEL PADRE MANJON, 10 | COMERCIO | 37,23 | -3,65 |
| 677 | 46 | 18.003 | Albolote | Albolote | CL. GRANADA, 27 | ESTANCO | 37,23 | -3,66 |
| 678 | 46 | 18.003 | Albolote | Albolote | CL. REAL, 12 | ESTANCO | 37,23 | -3,66 |
| 1.195 | 46 | 18.003 | Albolote | Albolote | Metro Granada P. Albolote (Solo Recargas) | ESTACIÓN METRO | 37,23 | -3,65 |
| 1.196 | 46 | 18.003 | Albolote | Albolote | Metro Granada P. Juncaril | ESTACIÓN METRO | 37,22 | -3,65 |
| 704 | 46 | 18.003 | Albolote | El Chaparral | CL. PENSAMIENTO, 3 | ESTANCO | 37,26 | -3,66 |
| 1.225 | 46 | 18.003 | Albolote | Albolote | CL VICENTE ALEIXANDRE, LC.1 | KIOSKO | 37,23 | -3,65 |
| 1.231 | 46 | 18.003 | Albolote | Albolote | CL. REYES CATOLICOS, 23 | COMERCIO | 37,23 | -3,66 |
| 1.235 | 46 | 18.003 | Albolote | Albolote | CL. GRANADA, 27 | COMERCIO | 37,23 | -3,66 |
| 1.145 | 46 | 18.011 | Alfacar | Alfacar | AVDA. ALFAGUARA, 11 | COMERCIO | 37,24 | -3,57 |
| 679 | 46 | 18.011 | Alfacar | Alfacar | AVDA. ALFAGUARA, 14 | ESTANCO | 37,24 | -3,57 |
| 1.236 | 46 | 18.011 | Alfacar | Alfacar | PASAJE DE GRANADA, 1 BAJO | COMERCIO | 37,24 | -3,57 |
| 680 | 46 | 18.014 | Alhendín | Alhendín | PL. ESPAÑA, 3 | ESTANCO | 37,11 | -3,65 |
| 820 | 46 | 18.021 | Armilla | Armilla | AVDA. PONIENTE, 22 | KIOSKO | 37,14 | -3,63 |
| 1.182 | 46 | 18.021 | Armilla | P.T. Ciencias de la Salud | AV DE INVESTIGACIÓN, S/N (PARQUE TECNOLÓGICO DE LA SALUD) | COMERCIO | 37,15 | -3,60 |
| 1.185 | 46 | 18.021 | Armilla | Armilla | CL HIPOCRATES, S/N - C.C. NEVADA | COMERCIO | 37,15 | -3,61 |
| 686 | 46 | 18.021 | Armilla | Armilla | REAL DE MOTRIL, 21 | ESTANCO | 37,14 | -3,63 |
| 687 | 46 | 18.021 | Armilla | Armilla | CL. SAN MIGUEL, 33 | ESTANCO | 37,15 | -3,62 |
| 688 | 46 | 18.021 | Armilla | Armilla | CL. SEVILLA, 2 | ESTANCO | 37,14 | -3,63 |
| 1.217 | 46 | 18.021 | Armilla | Armilla | Metro Granada P. Parque Tecnológico | ESTACIÓN METRO | 37,15 | -3,61 |
| 1.218 | 46 | 18.021 | Armilla | Armilla | Metro Granada P. Sierra Nevada | ESTACIÓN METRO | 37,14 | -3,61 |
| 707 | 46 | 18.021 | Armilla | Armilla | CL. MANUEL GALERA S/N | KIOSKO | 37,14 | -3,63 |
| 1.219 | 46 | 18.021 | Armilla | Armilla | Metro Granada P. Fernando de los Ríos | ESTACIÓN METRO | 37,15 | -3,62 |
| 1.220 | 46 | 18.021 | Armilla | Armilla | Metro Granada P. Armilla | ESTACIÓN METRO | 37,14 | -3,63 |
| 716 | 46 | 18.021 | Armilla | Armilla | AVDA. DE PONIENTE, 27 BAJO | KIOSKO | 37,14 | -3,63 |
| 1.138 | 46 | 18.022 | Atarfe | Atarfe | CL. CEDAZOS, 61 (LOCAL) | COMERCIO | 37,23 | -3,68 |
| 1.169 | 46 | 18.022 | Atarfe | Atarfe | AVDA. DE ANDALUCIA, 140 LOCAL-3 | LIBRERIA | 37,22 | -3,68 |
| 1.181 | 46 | 18.022 | Atarfe | Atarfe | CL. CALLEJÓN DEL AIRE, 1 | COMERCIO | 37,22 | -3,69 |
| 689 | 46 | 18.022 | Atarfe | Atarfe | AVDA. GENERAL FRANCO, 4 | ESTANCO | 37,22 | -3,69 |
| 690 | 46 | 18.022 | Atarfe | Atarfe | CL. GONZALVEZ, 9 | ESTANCO | 37,22 | -3,69 |
| 692 | 46 | 18.022 | Atarfe | Atarfe | AVDA. ANDALUCÍA, 60 | ESTANCO | 37,22 | -3,69 |
| 1.237 | 46 | 18.022 | Atarfe | Atarfe | AVDA. DE ANDALUCÍA, 56 | COMERCIO | 37,22 | -3,69 |
| 695 | 46 | 18.024 | Beas de Granada | Beas de Granada | PL. ALTA, 26 | ESTANCO | 37,22 | -3,48 |
| 1.149 | 46 | 18.034 | Cacín | El Turro | CL. ERAS, 17 | ESTANCO | 37,13 | -3,94 |
| 698 | 46 | 18.036 | Cájar | Cájar | CL. CAMPANARIO, 14 | ESTANCO | 37,13 | -3,57 |
| 702 | 46 | 18.047 | Cenes de la Vega | Cenes de la Vega | CTRA. SIERRA- EDF. EMBAJADOR | ESTANCO | 37,16 | -3,54 |
| 1.166 | 46 | 18.059 | Chauchina | Chauchina | CL. CARRERA DE LA VIRGEN, 44 | LIBRERIA | 37,20 | -3,77 |
| 705 | 46 | 18.059 | Chauchina | Chauchina | CL. RAMON Y CAJAL, 16 | ESTANCO | 37,20 | -3,77 |
| 856 | 46 | 18.061 | Chimeneas | Castillo De Tajarja | CL. REAL, 2 | ESTANCO | 37,12 | -3,88 |
| 706 | 46 | 18.061 | Chimeneas | Chimeneas | PL. IGLESIA, 2 | ESTANCO | 37,13 | -3,82 |
| 708 | 46 | 18.062 | Churriana de la Vega | Churriana de la Vega | CL. SAN RAMON, 58 | ESTANCO | 37,15 | -3,65 |
| 709 | 46 | 18.048 | Cijuela | Cijuela | CL. LOPEZ RIOS, 3 | ESTANCO | 37,20 | -3,81 |
| 1.104 | 46 | 18.050 | Cogollos de la Vega | Cogollos Vega | PL. LLANETE, 7 | ESTANCO | 37,27 | -3,57 |
| 710 | 46 | 18.051 | Colomera | Colomera | AVDA. VIRGEN DE LA CABEZA, 1 | ESTANCO | 37,37 | -3,71 |
| 823 | 46 | 18.057 | Cúllar Vega | Cúllar Vega | CL. LAVADERO, 8 | KIOSKO | 37,15 | -3,67 |
| 1.150 | 46 | 18.066 | Deifontes | Deifontes | CL. JUAN XXIII, 9 | COMERCIO | 37,32 | -3,59 |
| 713 | 46 | 18.066 | Deifontes | Deifontes | CL. MIGUEL ÁNGEL, 11 | ESTANCO | 37,32 | -3,59 |
| 714 | 46 | 18.068 | Dílar | Dílar | CL. AGUA, 17 | ESTANCO | 37,08 | -3,60 |
| 1.244 | 46 | 18.068 | Dílar | Dílar | CL. REAL Nº1 | COMERCIO | 37,08 | -3,60 |
| 721 | 46 | 18.072 | Escúzar | Escúzar | CL. HUELMA, 10 | ESTANCO | 37,06 | -3,76 |
| 1.180 | 46 | 18.079 | Fuente Vaqueros | Fuente Vaqueros | PASEO DEL PRADO, S/N | KIOSKO | 37,22 | -3,78 |
| 724 | 46 | 18.079 | Fuente Vaqueros | Fuente Vaqueros | CL ANTONIO MACHADO, 4 | ESTANCO | 37,22 | -3,78 |
| 1.154 | 46 | 18.084 | Gójar | Gójar | CL. SAN LUIS, 7 (BARRIO) | LIBRERIA | 37,10 | -3,60 |
| 726 | 46 | 18.084 | Gójar | Gójar | CL. REAL, 59 | ESTANCO | 37,10 | -3,60 |
| 768 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | XX PROLONGACION DE RECOGIDAS 61 | ESTANCO | 37,17 | -3,61 |
| 769 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | ANDRÉS SEGOVIA, 37 | ESTANCO | 37,16 | -3,59 |
| 770 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CL. ALHAMAR, 37 | ESTANCO | 37,17 | -3,60 |
| 771 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CTRA. MÁLAGA-LAS ACACIAS-30 | ESTANCO | 37,19 | -3,62 |
| 772 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | UR. PARQ. INFANTAS, BL.IR.6 | ESTANCO | 37,16 | -3,60 |
| 773 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | AVDA. DÍLAR-LA CRUZADA | ESTANCO | 37,16 | -3,60 |
| 774 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | AVDA. DÍLAR, 40 | ESTANCO | 37,16 | -3,60 |
| 775 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CL. VIRGEN DEL MONTE, 5 | ESTANCO | 37,19 | -3,63 |
| 776 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CL. PERIODISTA LUIS VICENTE OSUNA, 5 | ESTANCO | 37,20 | -3,60 |
| 777 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CAMINO DE RONDA, 110 | ESTANCO | 37,17 | -3,61 |
| 778 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CAMINO DE RONDA, 30 | ESTANCO | 37,17 | -3,60 |
| 779 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | AVDA. DILAR, 128 | ESTANCO | 37,15 | -3,60 |
| 780 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | PL. FEDERICO MAYO, 24 | ESTANCO | 37,15 | -3,60 |
| 781 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CL. ISAAC ALBÉNIZ, 21 | ESTANCO | 37,19 | -3,61 |
| 782 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | AVDA. AMÉRICA, 53 | ESTANCO | 37,16 | -3,59 |
| 783 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CL. MIRLO, 3 | ESTANCO | 37,19 | -3,61 |
| 784 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CL. DOCTOR FIDEL FERNÁNDEZ | ESTANCO | 37,19 | -3,61 |
| 785 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CL. SANCHEZ COZAR, 1 | ESTANCO | 37,18 | -3,61 |
| 786 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CL. EMPERATRIZ EUGENIA, 15 | ESTANCO | 37,18 | -3,61 |
| 788 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CL. ACERA DEL DARRO, 50 | ESTANCO | 37,17 | -3,60 |
| 789 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | AVDA. MADRID, 1 | ESTANCO | 37,18 | -3,60 |
| 790 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CL. ABENCERRAJES, 44 | ESTANCO | 37,16 | -3,59 |
| 791 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CAMINO DE RONDA, 155 | ESTANCO | 37,18 | -3,61 |
| 792 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CL. MORAL MAGDALENA, 44 | ESTANCO | 37,17 | -3,60 |
| 793 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CL. RECOGIDAS 48 | ESTANCO | 37,17 | -3,60 |
| 794 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | AVDA. CONSTITUCIÓN, 30 | ESTANCO | 37,19 | -3,61 |
| 795 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CL. DOCTOR OLORIZ, 27 | ESTANCO | 37,19 | -3,61 |
| 810 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, 41 | KIOSKO | 37,19 | -3,61 |
| 816 | 46 | 18.087 | Granada | Lancha de Cenes | CL ORDESA, 96 | ESTANCO | 37,16 | -3,55 |
| 821 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CL. PROFESOR FRANCISCO DALMAU, BAJO 15-17 | KIOSKO | 37,20 | -3,61 |
| 822 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | PL. DE LA PROVINCIA 29 | KIOSKO | 37,21 | -3,61 |
| 827 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CTRA. BADAJOZ MERCAGRANADAD KM436 | ESTANCO | 37,20 | -3,66 |
| 1.094 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | Av. de Juan Pablo II, nº 33 | AUTOVENTA CONSORCIO | 37,20 | -3,61 |
| 846 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CL. TAURO, 4 | KIOSKO | 37,19 | -3,63 |
| 1.105 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CL. REAL DE CARTUJA, 51 | ESTANCO | 37,19 | -3,60 |
| 855 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | AVDA. ANDALUCÍA, 3 | KIOSKO | 37,19 | -3,61 |
| 1.115 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CL. JOAQUINA EGUARAS, 84 | ESTANCO | 37,20 | -3,61 |
| 861 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CL. ACERA DEL DARRO, 96 | KIOSKO | 37,17 | -3,60 |
| 1.117 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | AV DE LAS FUERZAS ARMADAS, 2 | KIOSKO | 37,19 | -3,61 |
| 1.118 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | AV CORONEL MUÑOZ, S/N | KIOSKO | 37,19 | -3,61 |
| 1.119 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | AV MADRID, 78 | KIOSKO | 37,19 | -3,61 |
| 1.129 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CL. RECTOR MARIN OCETE, 10 | COMERCIO | 37,18 | -3,61 |
| 1.146 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CL. PASEO DE LOS BASILIOS, 1 | COMERCIO | 37,17 | -3,60 |
| 1.147 | 46 | 18.087 | Granada | Granada | CL. PROFESOR FRANCISCO DALMAU, 9 | ESTANCO | 37,20 | -3,61 |
| idComercio | idNucleo | idMunicipio | Municipio | Núcleo | Dirección | Establecimiento | latitud | longitud |
