- Mi Autobus
- Autobuses de Cordoba
Autobuses de Cordoba
Bienvenido a la página de autobuses de Córdoba. Hay diferentes líneas con distintos precios y horarios para adaptarse a tus necesidades. Las líneas se actualizan con frecuencia, dependiendo de las condiciones del tráfico, lo que garantiza que tu viaje sea siempre eficiente.
Líneas de autobús de Córdoba. Información actualizada.
| idLinea | codigo | Linea | operadores | pmr | Info | concesion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M-110 | Córdoba - Villaviciosa De Córdoba | Autotransportes Ureña, SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-036 Córdoba-Villaviciosa y Córdoba-Adamuz |
| 9 | M-211 | Córdoba - Villaharta (Empalme) - Villaharta (Pueblo) | Autotransportes San Sebastián | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-404 Pozoblanco-Córdoba |
| 10 | M-212 | Córdoba - Villaharta (Empalme) | Autotransportes San Sebastián | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-169 Belalcázar- Córdoba |
| 11 | M-220 | Córdoba - Villa Del Río | Rafael Ramirez SL | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-041 Andújar y Córdoba |
| 12 | M-221 | Córdoba - Villafranca De Córdoba | Autotransportes Ureña, SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-036 Córdoba-Villaviciosa y Córdoba-Adamuz |
| 13 | M-230 | Córdoba - Baena | Empresa Carrera | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-022 Córdoba y Estepa con hijuelas |
| 14 | M-140 | Córdoba - Cordobesas | Hermanos Alcaide Pérez | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-046 Córdoba y San Sebastián de los Ballesteros |
| 15 | M-241 | Córdoba - Fuencubierta (La Carlota) | Autocares Flores Hermanos SL | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-133 Córdoba y Fuente Palmera con hijuelas |
| 16 | M-242 | Córdoba - Montemayor | Empresa Carrera | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-022 Córdoba y Estepa con hijuelas |
| 17 | M-243 | Córdoba - La Guijarrosa | Empresa Carrera | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-022 Córdoba y Estepa con hijuelas |
| 18 | M-250 | Córdoba - Posadas | Autotransportes San Sebastián | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-131 Hornachuelos y Córdoba con hijuelas |
| 62 | M-221A | Especial Aquasierra | Autotransportes Ureña, SA | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-036 Córdoba-Villaviciosa y Córdoba-Adamuz |
¿Necesitas comprar una tarjeta para viajar en los autobuses de Córdoba de forma más económica? Aquí tienes todos los puntos de venta organizados por municipio.
Puntos de venta de Córdoba
| idComercio | idNucleo | idMunicipio | Municipio | Núcleo | Dirección | Establecimiento | latitud | longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 46 | 19 | Almodóvar Del Río | Almodóvar Del Río | Calle Antonio Machado, 20 | Estanco | 37,81 | -5,02 |
| 8 | 46 | 19 | Almodóvar Del Río | Almodóvar Del Río | Calle Antonio Espín, 1 | Estanco | 37,81 | -5,02 |
| 94 | 46 | 19 | Almodóvar Del Río | Los Mochos | C/ Los Mochos, 245 | Estanco | 37,83 | -4,96 |
| 145 | 46 | 19 | Almodóvar Del Río | Almodóvar Del Río | Calle Federico García Lorca, 13 | Estanco | 37,81 | -5,02 |
| 218 | 46 | 19 | Almodóvar Del Río | Los Mochos | Barriada Los Mochos, 377 | Estanco | 37,83 | -4,95 |
| 1.223 | 46 | 24 | Baena | Baena | Calle Virrey Don Joaquín del Pino, 6 | Estanco | 37,62 | -4,32 |
| 1.224 | 46 | 24 | Baena | Baena | Calle Amador de los Ríos, 39 | Estanco | 37,62 | -4,33 |
| 1.225 | 46 | 24 | Baena | Baena | C/ Rosales, 21 | Estanco | 37,62 | -4,33 |
| 205 | 46 | 24 | Baena | Baena | Calle Reyes Católicos, 15 | Estanco | 37,62 | -4,32 |
| 206 | 46 | 24 | Baena | Baena | C/ Virrey del Pino, 6 | Estanco | 37,62 | -4,32 |
| 207 | 46 | 24 | Baena | Baena | Calle Henares, 8 | Estanco | 37,61 | -4,33 |
| 208 | 46 | 24 | Baena | Baena | C/ Amador de los Ríos, 39 | Estanco | 37,62 | -4,33 |
| 209 | 46 | 24 | Baena | Baena | Calle Rosales, 21 | Estanco | 37,62 | -4,33 |
| 1.287 | 46 | 23 | Castro Del Río | Castro Del Río | CALLE MARIANO FUENTES,22 | Estanco | 37,69 | -4,48 |
| 200 | 46 | 23 | Castro Del Río | Castro Del Río | Calle José del Río, 22 | Estanco | 37,69 | -4,48 |
| 201 | 46 | 23 | Castro Del Río | Castro Del Río | C/ San Fernando, 14 | Estanco | 37,69 | -4,48 |
| 202 | 46 | 23 | Castro Del Río | Castro Del Río | C/ Ancha, 4 | Estanco | 37,69 | -4,48 |
| 1.266 | 46 | 23 | Castro Del Río | Castro Del Río | Calle Ancha, 4 | Estanco | 37,69 | -4,48 |
| 1.272 | 46 | 23 | Castro Del Río | Castro Del Río | Calle Tercia, 1 | Estanco | 37,69 | -4,48 |
| 1.279 | 46 | 23 | Castro Del Río | Castro Del Río | Calle Tercia, 21 | Estanco | 37,69 | -4,48 |
| 1.280 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Profesor Tierno Galván, 2 | Prensa | 37,90 | -4,76 |
| 1.282 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | C/ HERMANOS JUAN FERNANDEZ, S/Nº | Prensa | 37,89 | -4,76 |
| 1.283 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Pasaje Aguilar de la Frontera, s/n | Prensa | 37,86 | -4,78 |
| 1.284 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Avenida Virgen de Fátima, 34 | Prensa | 37,90 | -4,76 |
| 5 | 46 | 6 | Córdoba | Alcolea | Carretera de Madrid, 74 | Estanco | 37,93 | -4,67 |
| 6 | 46 | 6 | Córdoba | Alcolea | C/ Carretera de Madrid ( Pantano), 132 | Estanco | 37,93 | -4,67 |
| 1.288 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | AVDA. CAÑITO BAZAN, 1 | Prensa | 34,90 | -4,80 |
| 9 | 46 | 6 | Córdoba | Cerro Muriano | C/ Estación de Ferrocarril | Estanco | 38,00 | -4,78 |
| 1.289 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Cantábrico, 3 | Prensa | 37,89 | -4,80 |
| 10 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Avda Gran Capitán (Kiosco) | Estanco | 37,89 | -4,78 |
| 1.290 | 46 | 6 | Córdoba | Villarrubia | Avenida de la Pedanía, 216 | Estanco | 37,85 | -4,92 |
| 11 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Avenida Carlos III, 30 | Estanco | 37,90 | -4,76 |
| 12 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | C/ Deanes,13 | Estanco | 37,88 | -4,78 |
| 1.292 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Santa Rosa, 3 | Prensa | 37,90 | -4,78 |
| 14 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Cruz Conde, 24 | Estanco | 37,89 | -4,78 |
| 1.294 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Avenida Ronda de los Tejares 34, Local 13 | Estanco | 37,89 | -4,78 |
| 15 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Agustín Moreno, 47 | Estanco | 37,88 | -4,77 |
| 1.295 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Avenida Del 28 de febrero, 32 | Estanco | 37,90 | -4,76 |
| 16 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | C/Lib. J. Rafael Mora (Edif. Jardines) | Estanco | 37,86 | -4,78 |
| 17 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | C/ Pintor Peñalosa, 2 | Estanco | 37,89 | -4,79 |
| 19 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Alonso El Sabio, 28 | Estanco | 37,89 | -4,78 |
| 20 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Avenida de los Almogávares, 28 | Estanco | 37,90 | -4,77 |
| 21 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Plaza del Mediodía, 1 | Estanco | 37,87 | -4,78 |
| 22 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Doctor Severo Ochoa | Estanco | 37,88 | -4,78 |
| 23 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Glorieta de Santa Emilia de Rodat, 11 | Estanco | 37,89 | -4,76 |
| 1.303 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Espejo Blancas, 1 | Estanco | 37,90 | -4,78 |
| 24 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Arroyo de San Rafael, 11 | Estanco | 37,89 | -4,77 |
| 1.304 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | AVENIDA AZAHARA, 43 | Estanco | 37,89 | -4,79 |
| 25 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Santa Rosa, 4 | Estanco | 37,90 | -4,78 |
| 26 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Avenida Ronda de los Tejares, 19 | Estanco | 37,89 | -4,78 |
| 27 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Sagunto, 15 | Estanco | 37,89 | -4,77 |
| 28 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Escritor Azorín, 7 | Estanco | 37,88 | -4,79 |
| 29 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Avda Tenor Pedro La Virgen | Estanco | 37,89 | -4,79 |
| 1.309 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Asturias, 2 Local 3 | Prensa | 37,87 | -4,78 |
| 30 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | C/ Nuñez de Balboa, 15 | Estanco | 37,89 | -4,76 |
| 1.310 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle María la Judía, 8 | Estanco | 37,90 | -4,79 |
| 31 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Plaza Marina Española, 24 | Estanco | 37,89 | -4,81 |
| 32 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Avenida de Medina Azahara, 21 | Estanco | 37,89 | -4,79 |
| 1.312 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Avda. Gran Capitan, 15 | Prensa | 37,89 | -4,78 |
| 33 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Saturno, 7 | Estanco | 37,89 | -4,75 |
| 1.313 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Plaza de Colón, 36 | Estanco | 37,89 | -4,78 |
| 34 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Avenida Virgen Milagrosa, Bloque 2, 7 | Estanco | 37,89 | -4,76 |
| 36 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Barítono José M. Aguilar Blanco, 2 | Estanco | 37,88 | -4,82 |
| 38 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Plaza de la Corredera, 35 | Estanco | 37,88 | -4,77 |
| 1.318 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Avenida del Zafiro, 6 | Estanco | 37,89 | -4,75 |
| 39 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Venerable Juan de Santiago, 15 | Estanco | 37,88 | -4,77 |
| 1.319 | 46 | 6 | Córdoba | Santa Cruz | Avenida Primero de Mayo | Prensa | 37,73 | -4,64 |
| 40 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | C/ Los Chopos, 11 | Estanco | 37,90 | -4,78 |
| 41 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Alcalde Velasco Navarro, 19 | Estanco | 37,88 | -4,79 |
| 43 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Abogado Enríquez Barrios, 18 | Estanco | 37,88 | -4,79 |
| 1.323 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Arcos de la Frontera, 12 | Estanco | 37,90 | -4,76 |
| 44 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | C/ Marqués de Guadalcázar, 29 | Estanco | 37,89 | -4,79 |
| 1.324 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | GLORIETA DE LAS TRES CULTURAS, Estación Autobuses | Prensa | 37,89 | -4,79 |
| 45 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Reyes Católicos, 14 | Estanco | 37,89 | -4,78 |
| 47 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | C/ Plasencia, 20 | Estanco | 37,89 | -4,76 |
| 1.327 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Avenida de Cádiz, 84 | Estanco | 37,86 | -4,78 |
| 48 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Avenida de Cádiz, 69 | Estanco | 37,87 | -4,78 |
| 49 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Agustín de la Oliva, 6 | Estanco | 37,91 | -4,78 |
| 1.329 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Taquilla 1 de San Sebastian. Estación de autobuses | Taquilla operador | 37,89 | -4,79 |
| 50 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | C/ Nuestra Señora Belén, 17 | Estanco | 37,88 | -4,76 |
| 1.330 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Zapatería Vieja, 14 | bazaar | 37,88 | -4,78 |
| 51 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Avenida Guerrita, 26 Local | Estanco | 37,88 | -4,80 |
| 52 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Obispo López Criado, 19 | Estanco | 37,89 | -4,77 |
| 1.332 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Pintor Peñalosa, 2 | Estanco | 37,89 | -4,79 |
| 54 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Avenida Virgen de Fátima, 43 | Estanco | 37,90 | -4,75 |
| 55 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Escultor Verdiguier, s/n | Estanco | 37,90 | -4,76 |
| 56 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Alfonso XIII, 20 | Estanco | 37,89 | -4,78 |
| 57 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Alcalde Sanz Noguer, 13 | Estanco | 37,88 | -4,79 |
| 58 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | C/ Lagartijo, 4 | Estanco | 37,89 | -4,78 |
| 59 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | C/ López amo, 4 | Estanco | 37,90 | -4,78 |
| 60 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Avenida de Cádiz, 56 | Estanco | 37,87 | -4,78 |
| 61 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Plaza de Colón, 19 | Estanco | 37,89 | -4,78 |
| 62 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Machaquito, 8 | Estanco | 37,88 | -4,80 |
| 63 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Avda Virgen de Fátima, 9 | Estanco | 37,90 | -4,76 |
| 64 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Avenida de Medina Azahara, 43 | Estanco | 37,89 | -4,79 |
| 66 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Jesús María, 11 | Estanco | 37,88 | -4,78 |
| 67 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Doctor José Altolaguirre, 19 | Estanco | 37,87 | -4,79 |
| 68 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Julio Alarcón, 2 Local 2 A | Estanco | 37,89 | -4,76 |
| 70 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Calle Eduardo Lucena, 2 | Estanco | 37,89 | -4,78 |
| 72 | 46 | 6 | Córdoba | Córdoba | Ctra Palma del Río, km 3.3 | Gasolinera | 37,89 | -4,80 |
| idComercio | idNucleo | idMunicipio | Municipio | Núcleo | Dirección | Establecimiento | latitud | longitud |
