C-1 Cádiz-Jerez De La Frontera / Aeropuerto De Jerez
Noticias
2025-09-15 El lunes 22 de septiembre comienzan los horarios de invierno de las líneas de autobuses que conectan Cádiz con San Fernando a través de las líneas M-010 y M-011 2025-12-31|2025-09-15 A partir del lunes 22 de septiembre comienzan los horarios de invierno de las líneas marítimas B-042 Cádiz-El Puerto de Santa María y B-065 Cádiz-Rota 2025-12-31|2025-09-15 A partir del lunes 22 de septiembre, arranca la operativa especial de transporte para conexión con el Campus de Puerto Real, curso 2025-202. Forman parte de esta operativa, el aumento de expediciones y el funcionamiento de las líneas directas al Campus de Puerto Real: M-035, M-037, M-038, M-130, M-231, M-330, M-340, M-350, M-351 y M-352. 2026-07-01|2025-09-03 Desde el miércoles 10 de septiembre se ponen en marcha los horarios de invierno de las líneas de autobús interurbano que realizan la conexión Costa Ballena-Chipiona-Sanlúcar-Jerez 2025-12-31|2025-08-25 Lunes 1 de septiembre. comienzo de los horarios de invierno de las líneas de autobús metropolitano 2025-12-31|2025-08-11 A partir del lunes 18 de agosto, efectuarán parada en el nuevo intercambiador de transporte de El Puerto de Santa María, las líneas interurbanas provinciales e interprovinciales, que actualmente efectúan solo una parada en el municipio: líneas M-250, M-251, M-260, M-902 y M-904 2025-12-31|2025-07-02 Desde el 1de julio entran en vigor nuevas tarifas de transporte para autobuses interurbanos y servicio marítimo 2025-12-31|2024-11-04 Desde el lunes 11 de noviembre, se traslada de forma definitiva la ubicación de la parada ubicada en El Puerto de Santa María Parque Vino Fino, sentido Cádiz, de forma que se sitúa a 100 metros de su ubicación, en Avenida de Sanlúcar 2025-12-31|2024-09-16 A partir del 16 de septiembre, se establecen dos nuevas paradas en Jerez de la Frontera, denominadas Avda. Tomás García Figueras, para las líneas M-951 y M-953, que conectan Arcos con Jerez, sólo para los servicios que tienen conexión con el Hospital de Jerez 2025-12-31|2024-05-15 A partir del jueves 16 de mayo, tras la finalización de las obras de remodelación de la Terminal Río Iro, se recuperan los andenes que habían sido trasladados a la ubicación provisional junto al campo de fútbol municipal, y también en la calle Santa María de la Cabeza 2025-12-31|2023-12-28 A partir del 1 de enero de 2024, queda prohibido temporalmente el acceso de vehículos de movilidad personal (patines eléctricos), a todos los transportes terrestres y marítimos en el ámbito del Consorcio 2025-12-31|2023-09-22 Las líneas directas al Campus de Puerto Real son M-035, M-037, M-038, M-130, M-231, M-330, M-340, M-350, M-351 y M-352 2025-12-31|2022-10-25 El miércoles 26 de octubre entra en servicio la nueva línea T-1 del Trambahía, que realiza la conexión de Cádiz con San Fernando y Chiclana. Esta nueva línea queda integrada con el resto de modos que gestiona el Consorcio, sumándose a los s de Cercanías del núcleo de Cádiz, quedando formada la oferta multimodal del área por: autobuses interurbanos, catamaranes, Trambahía, Cercanías, y autobuses urbanos. Los usuarios de Tarjeta de Transporte podrán hacer uso de la nueva línea T-1 de Trambahía, viajando con las mismas tarifas del resto de modos 2025-12-31|
Adaptada a personas con movilidad reducidaDuración aproximada del trayecto completo: -27948000 minutos
Cádiz San Fernando Jerez de la Frontera
Próximos buses
Lunes a Viernes Laborables Sentido Ida
Plaza de Sevilla-Estación de Cádiz | Pz.Asdrúbal-S.Sever. | Hospital-Segunda Ag. | Telegrafía-Estadio | Bahía Sur | Est.SF.Centro-Hosp. | Estación FC | Las Aletas | Valdelagrana | Estación FC | Estación de Jerez | Aeropuerto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:21 | 06:32 | 06:34 | 06:42 | 06:45 | 06:49 | 06:52 | 07:02 | 07:11 |
06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 07:06 | 07:08 | 07:16 | 07:19 | 07:23 | 07:26 | 07:36 | -- |
07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:27 | 07:29 | 07:37 | 07:40 | 07:44 | 07:47 | 07:57 | -- |
07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:57 | 07:59 | 08:07 | 08:10 | 08:14 | 08:17 | 08:27 | -- |
08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:12 | 09:14 | 09:22 | 09:25 | 09:29 | 09:32 | 09:42 | -- |
13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 14:02 | 14:04 | 14:12 | 14:15 | 14:19 | 14:22 | 14:32 | -- |
14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:12 | 15:14 | 15:22 | 15:25 | 15:29 | 15:32 | 15:42 | -- |
15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 16:02 | 16:04 | 16:12 | 16:15 | 16:19 | 16:22 | 16:32 | -- |
16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lunes a Viernes Laborables Sentido Vuelta
Aeropuerto | Estación de Jerez | Estación FC | Valdelagrana | Las Aletas | Estación FC | Est.SF.Centro-Hosp. | Bahía Sur | Telegrafía-Estadio | Hospital-Segunda Ag. | Pz.Asdrúbal-S.Sever. | Plaza de Sevilla-Estación de Cádiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 06:18 | 06:28 | 06:30 | 06:35 | 06:38 | 06:46 | 06:48 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:07 |
07:26 | 07:34 | 07:44 | 07:46 | 07:51 | 07:54 | 08:02 | 08:04 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:23 |
Lunes a Domingo Sentido Ida
Plaza de Sevilla-Estación de Cádiz | Pz.Asdrúbal-S.Sever. | Hospital-Segunda Ag. | Telegrafía-Estadio | Bahía Sur | Est.SF.Centro-Hosp. | Estación FC | Las Aletas | Valdelagrana | Estación FC | Estación de Jerez | Aeropuerto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:17 | 08:19 | 08:27 | 08:30 | 08:34 | 08:37 | 08:47 | -- |
09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:37 | 09:39 | 09:47 | 09:50 | 09:54 | 09:57 | 10:07 | -- |
10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 10:42 | 10:44 | 10:52 | 10:55 | 10:59 | 11:02 | 11:12 | -- |
11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:40 | 11:42 | 11:50 | 11:53 | 11:57 | 12:00 | 12:10 | -- |
12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:26 | 12:28 | 12:36 | 12:39 | 12:43 | 12:46 | 12:56 | 13:05 |
13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:30 | 13:32 | 13:40 | 13:43 | 13:47 | 13:50 | 14:00 | -- |
14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:34 | 14:36 | 14:44 | 14:47 | 14:51 | 14:54 | 15:04 | -- |
15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:30 | 15:32 | 15:40 | 15:43 | 15:47 | 15:50 | 16:00 | -- |
16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:36 | 16:47 | 16:49 | 16:57 | 17:00 | 17:04 | 17:07 | 17:17 | -- |
17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:32 | 17:34 | 17:42 | 17:45 | 17:49 | 17:52 | 18:02 | -- |
18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:31 | 18:33 | 18:41 | 18:44 | 18:48 | 18:51 | 19:01 | 19:10 |
19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:32 | 19:34 | 19:42 | 19:45 | 19:49 | 19:52 | 20:02 | -- |
20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:32 | 20:34 | 20:42 | 20:45 | 20:49 | 20:52 | 21:02 | -- |
21:15 | 21:17 | 21:19 | 21:21 | 21:32 | 21:34 | 21:42 | 21:45 | 21:49 | 21:52 | 22:02 | -- |
22:15 | 22:17 | 22:19 | 22:21 | 22:32 | 22:34 | 22:42 | 22:45 | 22:49 | 22:52 | 23:02 | -- |
Lunes a Domingo Sentido Vuelta
Aeropuerto | Estación de Jerez | Estación FC | Valdelagrana | Las Aletas | Estación FC | Est.SF.Centro-Hosp. | Bahía Sur | Telegrafía-Estadio | Hospital-Segunda Ag. | Pz.Asdrúbal-S.Sever. | Plaza de Sevilla-Estación de Cádiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 09:47 | 09:57 | 09:59 | 10:04 | 10:07 | 10:15 | 10:17 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:36 |
13:17 | 13:25 | 13:35 | 13:37 | 13:42 | 13:45 | 13:53 | 13:55 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:14 |
19:14 | 19:22 | 19:32 | 19:34 | 19:39 | 19:42 | 19:50 | 19:52 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:11 |
Sábados, Domingos y Festivos Sentido Ida
Sábados, Domingos y Festivos Sentido Vuelta
Gráfico de paradas en la línea C-1 Cádiz-Jerez De La Frontera / Aeropuerto De Jerez


Otras líneas en la paradas de C-1 Cádiz-Jerez De La Frontera / Aeropuerto De Jerez
Tarifas de la línea C-1 Cádiz-Jerez De La Frontera / Aeropuerto De Jerez
Saltos | Billete | Tarjeta |
---|---|---|
0 | 1.4000000 | 0.4400000 |
1 | 1.5000000 | 0.4900000 |
2 | 1.7000000 | 0.5300000 |
3 | 2.0500000 | 0.6700000 |
4 | 2.8000000 | 0.9500000 |
5 | 3.1500000 | 1.0900000 |
6 | 3.9000000 | 1.4400000 |
7 | 5.2500000 | 1.9400000 |
8 | 6.6500000 | 2.3900000 |
9 | 7.5500000 | 2.7500000 |
Operador: RENFE
Otras líneas Cádiz-Jerez
