Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 47 minutos
Próximos buses
Horarios destino Actur - Rey Fernando/C.Justicia
Carlo Scarpa | Avenida Puente de Los Suspiros / El Campanile | Av. Tiziano / G. Piranesi | Zafiro / Muza Ben Zeya | Cuarta Avenida Nº21 | Oviedo Nº175 | Pablo Parellada Nº27 | Villa de Pau Nº14 | Villa de Pau Nº2 | Villa de Pau / puente | P. del Canal Nº47 | Terrazas de Cuéllar Nº4 | García Lorca Nº13 | Av. de San José Nº159 | Av. Tenor Fleta Nº89 | Av. Tenor Fleta Nº57 | Av. Tenor Fleta Nº33 | Av. Tenor Fleta Nº3 | P. de Sagasta Nº11 / Bolonia | Glorieta de Sasera | P. Pamplona Nº12 | P. Mª Agustín Nº12 / C.M.E. Ramón y Cajal | P. Mª Agustín Nº26 / Edif. Pignatelli | P. Mª Agustín Nº62 | Plaza Europa | Valle de Broto / Ceoe | Valle de Broto / G. Gómez de Avellaneda | María Zambrano / León Felipe | Clara Campoamor / Centro Comercial | Av. José Atarés / Clara Campoamor | Av. José Atarés / Parque del Respeto | Días |
---|
11:50 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:58 | 11:59 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:31 | 12:34 | 12:37 | D |
11:50 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:58 | 11:59 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:31 | 12:34 | 12:37 | L M X J V |
11:50 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:58 | 11:59 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:31 | 12:34 | 12:37 | S |
Horarios destino Parque Venecia
Av. José Atarés / Parque del Respeto | Av. José Atarés / Ciudad de la Justicia | Av. José Atarés / Juzgados | G. Gómez Avellaneda / Rosalía de Castro | Valle de Broto / Virginia Woolf | Valle de Broto / Av. José Atarés | Plaza Europa | P. Mª Agustín Nº67 | P. Mª Agustín Nº37 | P. Pamplona / Almagro | P. de Sagasta Nº14 / Plaza Paraíso | Av. Tenor Fleta Nº2 | Av. Tenor Fleta Nº34 | Av. Tenor Fleta Nº62 | Av. Tenor Fleta Nº82 | Av. de San José Nº200 | Av. de San José Nº224 | P. Tierno Galván / Honorio García Condoy | P. Tierno Galván Nº30 | Villa de Pau / Parque de la Paz | Villa de Pau Nº19 | Faustino Casamayor Nº20 | Cuarta Avenida Nº62 | León Moyano / Alhama de Aragón | Zafiro Nº40 | Av. Policia Local 2 | Carnaval de Venecia | Carlo Scarpa | Días |
---|
12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:44 | 12:46 | 12:47 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:23 | 13:24 | D |
12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:44 | 12:46 | 12:47 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:23 | 13:24 | L M X J V |
12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:44 | 12:46 | 12:47 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:23 | 13:24 | S |
Gráfico de paradas en la línea Parque Venecia - Actur Rey Fernando
¡Imprime esta página y consulta los horarios cuando quieras!
Otras líneas Avanza Zaragoza