Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 34 minutos
Próximos buses
Horarios destino Estacion Delicias
Cno. de Las Torres 4 | Cno. de Las Torres 10 | Cno. de Las Torres 24 | Cno. de Las Torres 40 | Cno. de Las Torres / Plaza Schweitzer | Cno. de Las Torres 116 | Gascón de Gotor 4 | Gascón de Gotor 26 | Arzobispo Morcillo 32 | Pso. Mariano Renovales 10 | Luis Vives 9 | Pso. Fernando El Católico 70 | Violante de Hungría / Palacio de Deportes | Violante de Hungría / Escuela de Idiomas | Vía Univérsitas 10 | Vía Univérsitas 44 | Vía Univérsitas / Avda. de Madrid | Rioja 22 | Av. de Navarra / C.M.E. Inocencio Jiménez | Estación Delicias / Acceso Llegadas | Días |
---|
10:57 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:10 | 11:11 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:27 | 11:31 | D |
10:57 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:10 | 11:11 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:27 | 11:31 | L M X J V |
10:57 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:10 | 11:11 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:27 | 11:31 | S |
Horarios destino Camino las Torres
Estación Delicias / Acceso Llegadas | Estación Delicias / Acceso Estación Autobuses | Estación Delicias / Acceso Salidas | Rotonda Pablo Gargallo | Avda. de Ranillas (Fte. Parque) | Avda. de Ranillas (Palacio de Congresos) | Avda. de Ranillas (Parque Empresarial) | Avda. de Ranillas (Ciudad de la Justicia) | Pablo Ruiz Picasso (Fte. Policia) | Pablo Ruiz Picasso / Gómez Avellaneda | Gómez Avellaneda 47 | G. Gómez Avellaneda / Rosalía de Castro | Valle de Broto (Kasán) | Valle de Broto (Parque) | Valle de Broto 9 | Marqués de la Cadena (Chimenea) | Marqués de la Cadena 57 / Plaza Mozart | Marqués de la Cadena / Avda. de la Jota | Marqués de la Cadena (C.D.M. la Jota) | Marqués de la Cadena / Puente de la Unión | Cno. de Las Torres (C.D.M. Alberto Maestro) | Cno. de Las Torres 4 | Días |
---|
11:31 | 11:32 | 11:32 | 11:35 | 11:38 | 11:38 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | D |
11:31 | 11:32 | 11:32 | 11:35 | 11:38 | 11:38 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | L M X J V |
11:31 | 11:32 | 11:32 | 11:35 | 11:38 | 11:38 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | S |
Gráfico de paradas en la línea Circular 1
¡Imprime esta página y consulta los horarios cuando quieras!
Otras líneas Avanza Zaragoza