- Mi Autobus
- Autobuses urbanos de Barcelona. Rutas y horarios actualizados.
- Línea N2 L'Hospitalet L.-Badalona
Línea N2 L'Hospitalet L.-Badalona
Información
Duración aproximada del trayecto completo: 1 horas, 34 minutos
Próximos buses
Empresa operadora Tusgsal
Horarios destino Badalona (Centre)
Metro/FGC Av. Carrilet | Enric Prat de la Riba - Rbla. Marina | La Farga | Parc de les Planes | Sant Rafael - Av. Isabel la Catòlica | Biblioteca La Florida | Av. Masnou - Florida | Av. Ponent - Bòbiles | Montseny - Llançà | Llobregat - Montseny | Llobregat - Pujós | Metro Collblanc | Sants - Munné | Metro Badal | Sants - Badal | Pl de Sants | Metro Pl de Sants | Sants - Gayarre | Metro Hostafrancs | Creu Coberta - Pl Espanya | Gran Via - Pl Espanya | Gran Via - Entença | Gran Via - Viladomat | Gran Via - Comte Borrell | Gran Via - Muntaner | Pl Universitat | Gran Via - Balmes | Gran Via - Pau Claris | Gran Via - Llúria | Metro Tetuan | Pl Tetuan - Gran Via | Gran Via - Roger de Flor | Gran Via - Marina | Gran Via - Padilla | Pl Glòries Catalanes. s/n | Gran Via - Llacuna | Gran Via - Bilbao | Gran Via - Bac de Roda | Gran Via - Selva de Mar | Gran Via - St Martí Provençals | Gran Via - Maresme | Gran Via - Metro Besòs | Gran Via - Ctra. de Mataró | Extremadura - Ctra de Mataró | Extremadura - Guipúscoa | La Verneda - Polígon Montsolís | Sant Adrià Centre | Metro Artigues-St. Adrià | Ctra. de Sta. Coloma - Madrid | Hospital Esperit Sant | Sant Antoni de Llefià - Lope de Vega | Metro Llefià | Sant Antoni de Llefià - Dr. Bassols | Sant Mori - Dr. Bassols | Metro La Salut | Calderón de la Barca | General Moragues | Esportiu Sistrells | Lloreda - Pau Picasso | Lloreda | Parc de Montigalà | Av. Puigfred | Estadi Municipal | Comissaria Policia Nacional | Can Barriga | Martí Pujol - Quinta Elvira | Martí Pujol - Metro Badalona Pompeu Fabra | Francesc Layret - Arnús | Francesc Layret | Pl. Josep Cortinas | Días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:29 Gran Via - Balmes | 22:30 Gran Via - Pau Claris | 22:32 Gran Via - Llúria | 22:33 Metro Tetuan | 22:35 Pl Tetuan - Gran Via | 22:35 Gran Via - Roger de Flor | 22:38 Gran Via - Marina | 22:39 Gran Via - Padilla | 22:43 Pl Glòries Catalanes. s/n | 22:44 Gran Via - Llacuna | 22:45 Gran Via - Bilbao | 22:47 Gran Via - Bac de Roda | 22:48 Gran Via - Selva de Mar | 22:49 Gran Via - St Martí Provençals | 22:50 Gran Via - Maresme | 22:52 Gran Via - Metro Besòs | 22:53 Gran Via - Ctra. de Mataró | 22:54 Extremadura - Ctra de Mataró | 22:55 Extremadura - Guipúscoa | 22:56 La Verneda - Polígon Montsolís | 22:58 Sant Adrià Centre | 22:59 Metro Artigues-St. Adrià | 23:00 Ctra. de Sta. Coloma - Madrid | 23:01 Hospital Esperit Sant | 23:02 Sant Antoni de Llefià - Lope de Vega | 23:03 Metro Llefià | 23:03 Sant Antoni de Llefià - Dr. Bassols | 23:05 Sant Mori - Dr. Bassols | 23:06 Metro La Salut | 23:07 Calderón de la Barca | 23:08 General Moragues | 23:09 Esportiu Sistrells | 23:10 Lloreda - Pau Picasso | 23:11 Lloreda | 23:12 Parc de Montigalà | 23:14 Av. Puigfred | 23:15 Estadi Municipal | 23:16 Comissaria Policia Nacional | 23:18 Can Barriga | 23:19 Martí Pujol - Quinta Elvira | 23:20 Martí Pujol - Metro Badalona Pompeu Fabra | 23:21 Francesc Layret - Arnús | 23:22 Francesc Layret | 23:24 Pl. Josep Cortinas | L M X J V S D | ||||||||||||||||||||||||||
22:44 Gran Via - Balmes | 22:45 Gran Via - Pau Claris | 22:47 Gran Via - Llúria | 22:48 Metro Tetuan | 22:50 Pl Tetuan - Gran Via | 22:50 Gran Via - Roger de Flor | 22:53 Gran Via - Marina | 22:54 Gran Via - Padilla | 22:58 Pl Glòries Catalanes. s/n | 22:59 Gran Via - Llacuna | 23:00 Gran Via - Bilbao | 23:02 Gran Via - Bac de Roda | 23:03 Gran Via - Selva de Mar | 23:04 Gran Via - St Martí Provençals | 23:05 Gran Via - Maresme | 23:07 Gran Via - Metro Besòs | 23:08 Gran Via - Ctra. de Mataró | 23:09 Extremadura - Ctra de Mataró | 23:10 Extremadura - Guipúscoa | 23:11 La Verneda - Polígon Montsolís | 23:13 Sant Adrià Centre | 23:14 Metro Artigues-St. Adrià | 23:15 Ctra. de Sta. Coloma - Madrid | 23:16 Hospital Esperit Sant | 23:17 Sant Antoni de Llefià - Lope de Vega | 23:18 Metro Llefià | 23:18 Sant Antoni de Llefià - Dr. Bassols | 23:20 Sant Mori - Dr. Bassols | 23:21 Metro La Salut | 23:22 Calderón de la Barca | 23:23 General Moragues | 23:24 Esportiu Sistrells | 23:25 Lloreda - Pau Picasso | 23:26 Lloreda | 23:27 Parc de Montigalà | 23:29 Av. Puigfred | 23:30 Estadi Municipal | 23:31 Comissaria Policia Nacional | 23:33 Can Barriga | 23:34 Martí Pujol - Quinta Elvira | 23:35 Martí Pujol - Metro Badalona Pompeu Fabra | 23:36 Francesc Layret - Arnús | 23:37 Francesc Layret | 23:39 Pl. Josep Cortinas | L M X J V S D | ||||||||||||||||||||||||||
0:20 | 0:21 | 0:23 | 0:25 | 0:26 | 0:28 | 0:29 | 0:31 | 0:33 | 0:34 | 0:35 | 0:37 | 0:38 | 0:41 | 0:42 | 0:43 | 0:44 | 0:45 | 0:48 | 0:49 | 0:50 | 0:52 | 0:53 | 0:54 | 0:56 | 0:57 | 0:59 | 1:00 | 1:02 | 1:03 | 1:05 | 1:05 | 1:08 | 1:09 | 1:13 | 1:14 | 1:15 | 1:17 | 1:18 | 1:19 | 1:20 | 1:22 | 1:23 | 1:24 | 1:25 | 1:26 | 1:28 | 1:29 | 1:30 | 1:31 | 1:32 | 1:33 | 1:33 | 1:35 | 1:36 | 1:37 | 1:38 | 1:39 | 1:40 | 1:41 | 1:42 | 1:44 | 1:45 | 1:46 | 1:48 | 1:49 | 1:50 | 1:51 | 1:52 | 1:54 | L M X J V S D |
0:35 | 0:36 | 0:38 | 0:40 | 0:41 | 0:43 | 0:44 | 0:46 | 0:48 | 0:49 | 0:50 | 0:52 | 0:53 | 0:56 | 0:57 | 0:58 | 0:59 | 1:00 | 1:03 | 1:04 | 1:05 | 1:07 | 1:08 | 1:09 | 1:11 | 1:12 | 1:14 | 1:15 | 1:17 | 1:18 | 1:20 | 1:20 | 1:23 | 1:24 | 1:28 | 1:29 | 1:30 | 1:32 | 1:33 | 1:34 | 1:35 | 1:37 | 1:38 | 1:39 | 1:40 | 1:41 | 1:43 | 1:44 | 1:45 | 1:46 | 1:47 | 1:48 | 1:48 | 1:50 | 1:51 | 1:52 | 1:53 | 1:54 | 1:55 | 1:56 | 1:57 | 1:59 | 2:00 | 2:01 | 2:03 | 2:04 | 2:05 | 2:06 | 2:07 | 2:09 | L M X J V S D |
0:50 | 0:51 | 0:53 | 0:55 | 0:56 | 0:58 | 0:59 | 1:01 | 1:03 | 1:04 | 1:05 | 1:07 | 1:08 | 1:11 | 1:12 | 1:13 | 1:14 | 1:15 | 1:18 | 1:19 | 1:20 | 1:22 | 1:23 | 1:24 | 1:26 | 1:27 | 1:29 | 1:30 | 1:32 | 1:33 | 1:35 | 1:35 | 1:38 | 1:39 | 1:43 | 1:44 | 1:45 | 1:47 | 1:48 | 1:49 | 1:50 | 1:52 | 1:53 | 1:54 | 1:55 | 1:56 | 1:58 | 1:59 | 2:00 | 2:01 | 2:02 | 2:03 | 2:03 | 2:05 | 2:06 | 2:07 | 2:08 | 2:09 | 2:10 | 2:11 | 2:12 | 2:14 | 2:15 | 2:16 | 2:18 | 2:19 | 2:20 | 2:21 | 2:22 | 2:24 | L M X J V S D |
1:05 | 1:06 | 1:08 | 1:10 | 1:11 | 1:13 | 1:14 | 1:16 | 1:18 | 1:19 | 1:20 | 1:22 | 1:23 | 1:26 | 1:27 | 1:28 | 1:29 | 1:30 | 1:33 | 1:34 | 1:35 | 1:37 | 1:38 | 1:39 | 1:41 | 1:42 | 1:44 | 1:45 | 1:47 | 1:48 | 1:50 | 1:50 | 1:53 | 1:54 | 1:58 | 1:59 | 2:00 | 2:02 | 2:03 | 2:04 | 2:05 | 2:07 | 2:08 | 2:09 | 2:10 | 2:11 | 2:13 | 2:14 | 2:15 | 2:16 | 2:17 | 2:18 | 2:18 | 2:20 | 2:21 | 2:22 | 2:23 | 2:24 | 2:25 | 2:26 | 2:27 | 2:29 | 2:30 | 2:31 | 2:33 | 2:34 | 2:35 | 2:36 | 2:37 | 2:39 | L M X J V S D |
1:20 | 1:21 | 1:23 | 1:25 | 1:26 | 1:28 | 1:29 | 1:31 | 1:33 | 1:34 | 1:35 | 1:37 | 1:38 | 1:41 | 1:42 | 1:43 | 1:44 | 1:45 | 1:48 | 1:49 | 1:50 | 1:52 | 1:53 | 1:54 | 1:56 | 1:57 | 1:59 | 2:00 | 2:02 | 2:03 | 2:05 | 2:05 | 2:08 | 2:09 | 2:13 | 2:14 | 2:15 | 2:17 | 2:18 | 2:19 | 2:20 | 2:22 | 2:23 | 2:24 | 2:25 | 2:26 | 2:28 | 2:29 | 2:30 | 2:31 | 2:32 | 2:33 | 2:33 | 2:35 | 2:36 | 2:37 | 2:38 | 2:39 | 2:40 | 2:41 | 2:42 | 2:44 | 2:45 | 2:46 | 2:48 | 2:49 | 2:50 | 2:51 | 2:52 | 2:54 | L M X J V S D |
1:35 | 1:36 | 1:38 | 1:40 | 1:41 | 1:43 | 1:44 | 1:46 | 1:48 | 1:49 | 1:50 | 1:52 | 1:53 | 1:56 | 1:57 | 1:58 | 1:59 | 2:00 | 2:03 | 2:04 | 2:05 | 2:07 | 2:08 | 2:09 | 2:11 | 2:12 | 2:14 | 2:15 | 2:17 | 2:18 | 2:20 | 2:20 | 2:23 | 2:24 | 2:28 | 2:29 | 2:30 | 2:32 | 2:33 | 2:34 | 2:35 | 2:37 | 2:38 | 2:39 | 2:40 | 2:41 | 2:43 | 2:44 | 2:45 | 2:46 | 2:47 | 2:48 | 2:48 | 2:50 | 2:51 | 2:52 | 2:53 | 2:54 | 2:55 | 2:56 | 2:57 | 2:59 | 3:00 | 3:01 | 3:03 | 3:04 | 3:05 | 3:06 | 3:07 | 3:09 | L M X J V S D |
1:50 | 1:51 | 1:53 | 1:55 | 1:56 | 1:58 | 1:59 | 2:01 | 2:03 | 2:04 | 2:05 | 2:07 | 2:08 | 2:11 | 2:12 | 2:13 | 2:14 | 2:15 | 2:18 | 2:19 | 2:20 | 2:22 | 2:23 | 2:24 | 2:26 | 2:27 | 2:29 | 2:30 | 2:32 | 2:33 | 2:35 | 2:35 | 2:38 | 2:39 | 2:43 | 2:44 | 2:45 | 2:47 | 2:48 | 2:49 | 2:50 | 2:52 | 2:53 | 2:54 | 2:55 | 2:56 | 2:58 | 2:59 | 3:00 | 3:01 | 3:02 | 3:03 | 3:03 | 3:05 | 3:06 | 3:07 | 3:08 | 3:09 | 3:10 | 3:11 | 3:12 | 3:14 | 3:15 | 3:16 | 3:18 | 3:19 | 3:20 | 3:21 | 3:22 | 3:24 | L M X J V S D |
2:05 | 2:06 | 2:08 | 2:10 | 2:11 | 2:13 | 2:14 | 2:16 | 2:18 | 2:19 | 2:20 | 2:22 | 2:23 | 2:26 | 2:27 | 2:28 | 2:29 | 2:30 | 2:33 | 2:34 | 2:35 | 2:37 | 2:38 | 2:39 | 2:41 | 2:42 | 2:44 | 2:45 | 2:47 | 2:48 | 2:50 | 2:50 | 2:53 | 2:54 | 2:58 | 2:59 | 3:00 | 3:02 | 3:03 | 3:04 | 3:05 | 3:07 | 3:08 | 3:09 | 3:10 | 3:11 | 3:13 | 3:14 | 3:15 | 3:16 | 3:17 | 3:18 | 3:18 | 3:20 | 3:21 | 3:22 | 3:23 | 3:24 | 3:25 | 3:26 | 3:27 | 3:29 | 3:30 | 3:31 | 3:33 | 3:34 | 3:35 | 3:36 | 3:37 | 3:39 | L M X J V S D |
2:20 | 2:21 | 2:23 | 2:25 | 2:26 | 2:28 | 2:29 | 2:31 | 2:33 | 2:34 | 2:35 | 2:37 | 2:38 | 2:41 | 2:42 | 2:43 | 2:44 | 2:45 | 2:48 | 2:49 | 2:50 | 2:52 | 2:53 | 2:54 | 2:56 | 2:57 | 2:59 | 3:00 | 3:02 | 3:03 | 3:05 | 3:05 | 3:08 | 3:09 | 3:13 | 3:14 | 3:15 | 3:17 | 3:18 | 3:19 | 3:20 | 3:22 | 3:23 | 3:24 | 3:25 | 3:26 | 3:28 | 3:29 | 3:30 | 3:31 | 3:32 | 3:33 | 3:33 | 3:35 | 3:36 | 3:37 | 3:38 | 3:39 | 3:40 | 3:41 | 3:42 | 3:44 | 3:45 | 3:46 | 3:48 | 3:49 | 3:50 | 3:51 | 3:52 | 3:54 | L M X J V S D |
2:35 | 2:36 | 2:38 | 2:40 | 2:41 | 2:43 | 2:44 | 2:46 | 2:48 | 2:49 | 2:50 | 2:52 | 2:53 | 2:56 | 2:57 | 2:58 | 2:59 | 3:00 | 3:03 | 3:04 | 3:05 | 3:07 | 3:08 | 3:09 | 3:11 | 3:12 | 3:14 | 3:15 | 3:17 | 3:18 | 3:20 | 3:20 | 3:23 | 3:24 | 3:28 | 3:29 | 3:30 | 3:32 | 3:33 | 3:34 | 3:35 | 3:37 | 3:38 | 3:39 | 3:40 | 3:41 | 3:43 | 3:44 | 3:45 | 3:46 | 3:47 | 3:48 | 3:48 | 3:50 | 3:51 | 3:52 | 3:53 | 3:54 | 3:55 | 3:56 | 3:57 | 3:59 | 4:00 | 4:01 | 4:03 | 4:04 | 4:05 | 4:06 | 4:07 | 4:09 | L M X J V S D |
22:59 Gran Via - Balmes | 23:00 Gran Via - Pau Claris | 23:02 Gran Via - Llúria | 23:03 Metro Tetuan | 23:05 Pl Tetuan - Gran Via | 23:05 Gran Via - Roger de Flor | 23:08 Gran Via - Marina | 23:09 Gran Via - Padilla | 23:13 Pl Glòries Catalanes. s/n | 23:14 Gran Via - Llacuna | 23:15 Gran Via - Bilbao | 23:17 Gran Via - Bac de Roda | 23:18 Gran Via - Selva de Mar | 23:19 Gran Via - St Martí Provençals | 23:20 Gran Via - Maresme | 23:22 Gran Via - Metro Besòs | 23:23 Gran Via - Ctra. de Mataró | 23:24 Extremadura - Ctra de Mataró | 23:25 Extremadura - Guipúscoa | 23:26 La Verneda - Polígon Montsolís | 23:28 Sant Adrià Centre | 23:29 Metro Artigues-St. Adrià | 23:30 Ctra. de Sta. Coloma - Madrid | 23:31 Hospital Esperit Sant | 23:32 Sant Antoni de Llefià - Lope de Vega | 23:33 Metro Llefià | 23:33 Sant Antoni de Llefià - Dr. Bassols | 23:35 Sant Mori - Dr. Bassols | 23:36 Metro La Salut | 23:37 Calderón de la Barca | 23:38 General Moragues | 23:39 Esportiu Sistrells | 23:40 Lloreda - Pau Picasso | 23:41 Lloreda | 23:42 Parc de Montigalà | 23:44 Av. Puigfred | 23:45 Estadi Municipal | 23:46 Comissaria Policia Nacional | 23:48 Can Barriga | 23:49 Martí Pujol - Quinta Elvira | 23:50 Martí Pujol - Metro Badalona Pompeu Fabra | 23:51 Francesc Layret - Arnús | 23:52 Francesc Layret | 23:54 Pl. Josep Cortinas | L M X J V S D | ||||||||||||||||||||||||||
2:50 | 2:51 | 2:53 | 2:55 | 2:56 | 2:58 | 2:59 | 3:01 | 3:03 | 3:04 | 3:05 | 3:07 | 3:08 | 3:11 | 3:12 | 3:13 | 3:14 | 3:15 | 3:18 | 3:19 | 3:20 | 3:22 | 3:23 | 3:24 | 3:26 | 3:27 | 3:29 | 3:30 | 3:32 | 3:33 | 3:35 | 3:35 | 3:38 | 3:39 | 3:43 | 3:44 | 3:45 | 3:47 | 3:48 | 3:49 | 3:50 | 3:52 | 3:53 | 3:54 | 3:55 | 3:56 | 3:58 | 3:59 | 4:00 | 4:01 | 4:02 | 4:03 | 4:03 | 4:05 | 4:06 | 4:07 | 4:08 | 4:09 | 4:10 | 4:11 | 4:12 | 4:14 | 4:15 | 4:16 | 4:18 | 4:19 | 4:20 | 4:21 | 4:22 | 4:24 | L M X J V S D |
3:05 | 3:06 | 3:08 | 3:10 | 3:11 | 3:13 | 3:14 | 3:16 | 3:18 | 3:19 | 3:20 | 3:22 | 3:23 | 3:26 | 3:27 | 3:28 | 3:29 | 3:30 | 3:33 | 3:34 | 3:35 | 3:37 | 3:38 | 3:39 | 3:41 | 3:42 | 3:44 | 3:45 | 3:47 | 3:48 | 3:50 | 3:50 | 3:53 | 3:54 | 3:58 | 3:59 | 4:00 | 4:02 | 4:03 | 4:04 | 4:05 | 4:07 | 4:08 | 4:09 | 4:10 | 4:11 | 4:13 | 4:14 | 4:15 | 4:16 | 4:17 | 4:18 | 4:18 | 4:20 | 4:21 | 4:22 | 4:23 | 4:24 | 4:25 | 4:26 | 4:27 | 4:29 | 4:30 | 4:31 | 4:33 | 4:34 | 4:35 | 4:36 | 4:37 | 4:39 | L M X J V S D |
3:20 | 3:21 | 3:23 | 3:25 | 3:26 | 3:28 | 3:29 | 3:31 | 3:33 | 3:34 | 3:35 | 3:37 | 3:38 | 3:41 | 3:42 | 3:43 | 3:44 | 3:45 | 3:48 | 3:49 | 3:50 | 3:52 | 3:53 | 3:54 | 3:56 | 3:57 | 3:59 | 4:00 | 4:02 | 4:03 | 4:05 | 4:05 | 4:08 | 4:09 | 4:13 | 4:14 | 4:15 | 4:17 | 4:18 | 4:19 | 4:20 | 4:22 | 4:23 | 4:24 | 4:25 | 4:26 | 4:28 | 4:29 | 4:30 | 4:31 | 4:32 | 4:33 | 4:33 | 4:35 | 4:36 | 4:37 | 4:38 | 4:39 | 4:40 | 4:41 | 4:42 | 4:44 | 4:45 | 4:46 | 4:48 | 4:49 | 4:50 | 4:51 | 4:52 | 4:54 | L M X J V S D |
3:35 | 3:36 | 3:38 | 3:40 | 3:41 | 3:43 | 3:44 | 3:46 | 3:48 | 3:49 | 3:50 | 3:52 | 3:53 | 3:56 | 3:57 | 3:58 | 3:59 | 4:00 | 4:03 | 4:04 | 4:05 | 4:07 | 4:08 | 4:09 | 4:11 | 4:12 | 4:14 | 4:15 | 4:17 | 4:18 | 4:20 | 4:20 | 4:23 | 4:24 | 4:28 | 4:29 | 4:30 | 4:32 | 4:33 | 4:34 | 4:35 | 4:37 | 4:38 | 4:39 | 4:40 | 4:41 | 4:43 | 4:44 | 4:45 | 4:46 | 4:47 | 4:48 | 4:48 | 4:50 | 4:51 | 4:52 | 4:53 | 4:54 | 4:55 | 4:56 | 4:57 | 4:59 | 5:00 | 5:01 | 5:03 | 5:04 | 5:05 | 5:06 | 5:07 | 5:09 | L M X J V S D |
3:50 | 3:51 | 3:53 | 3:55 | 3:56 | 3:58 | 3:59 | 4:01 | 4:03 | 4:04 | 4:05 | 4:07 | 4:08 | 4:11 | 4:12 | 4:13 | 4:14 | 4:15 | 4:18 | 4:19 | 4:20 | 4:22 | 4:23 | 4:24 | 4:26 | 4:27 | 4:29 | 4:30 | 4:32 | 4:33 | 4:35 | 4:35 | 4:38 | 4:39 | 4:43 | 4:44 | 4:45 | 4:47 | 4:48 | 4:49 | 4:50 | 4:52 | 4:53 | 4:54 | 4:55 | 4:56 | 4:58 | 4:59 | 5:00 | 5:01 | 5:02 | 5:03 | 5:03 | 5:05 | 5:06 | 5:07 | 5:08 | 5:09 | 5:10 | 5:11 | 5:12 | 5:14 | 5:15 | 5:16 | 5:18 | 5:19 | 5:20 | 5:21 | 5:22 | 5:24 | L M X J V S D |
4:05 | 4:06 | 4:08 | 4:10 | 4:11 | 4:13 | 4:14 | 4:16 | 4:18 | 4:19 | 4:20 | 4:22 | 4:23 | 4:26 | 4:27 | 4:28 | 4:29 | 4:30 | 4:33 | 4:34 | 4:35 | 4:37 | 4:38 | 4:39 | 4:41 | 4:42 | 4:44 | 4:45 | 4:47 | 4:48 | 4:50 | 4:50 | 4:53 | 4:54 | 4:58 | 4:59 | 5:00 | 5:02 | 5:03 | 5:04 | 5:05 | 5:07 | 5:08 | 5:09 | 5:10 | 5:11 | 5:13 | 5:14 | 5:15 | 5:16 | 5:17 | 5:18 | 5:18 | 5:20 | 5:21 | 5:22 | 5:23 | 5:24 | 5:25 | 5:26 | 5:27 | 5:29 | 5:30 | 5:31 | 5:33 | 5:34 | 5:35 | 5:36 | 5:37 | 5:39 | L M X J V S D |
4:20 | 4:21 | 4:23 | 4:25 | 4:26 | 4:28 | 4:29 | 4:31 | 4:33 | 4:34 | 4:35 | 4:37 | 4:38 | 4:41 | 4:42 | 4:43 | 4:44 | 4:45 | 4:48 | 4:49 | 4:50 | 4:52 | 4:53 | 4:54 | 4:56 | 4:57 | 4:59 | 5:00 | 5:02 | 5:03 | 5:05 | 5:05 | 5:08 | 5:09 | 5:13 | 5:14 | 5:15 | 5:17 | 5:18 | 5:19 | 5:20 | 5:22 | 5:23 | 5:24 | 5:25 | 5:26 | 5:28 | 5:29 | 5:30 | 5:31 | 5:32 | 5:33 | 5:33 | 5:35 | 5:36 | 5:37 | 5:38 | 5:39 | 5:40 | 5:41 | 5:42 | 5:44 | 5:45 | 5:46 | 5:48 | 5:49 | 5:50 | 5:51 | 5:52 | 5:54 | L M X J V S D |
4:35 | 4:36 | 4:38 | 4:40 | 4:41 | 4:43 | 4:44 | 4:46 | 4:48 | 4:49 | 4:50 | 4:52 | 4:53 | 4:56 | 4:57 | 4:58 | 4:59 | 5:00 | 5:03 | 5:04 | 5:05 | 5:07 | 5:08 | 5:09 | 5:11 | 5:12 | 5:14 | 5:15 | 5:17 | 5:18 | 5:20 | 5:20 | 5:23 | 5:24 | 5:28 | 5:29 | 5:30 | 5:32 | 5:33 | 5:34 | 5:35 | 5:37 | 5:38 | 5:39 | 5:40 | 5:41 | 5:43 | 5:44 | 5:45 | 5:46 | 5:47 | 5:48 | 5:48 | 5:50 | 5:51 | 5:52 | 5:53 | 5:54 | 5:55 | 5:56 | 5:57 | 5:59 | 6:00 | 6:01 | 6:03 | 6:04 | 6:05 | 6:06 | 6:07 | 6:09 | L M X J V S D |
4:50 | 4:51 | 4:53 | 4:55 | 4:56 | 4:58 | 4:59 | 5:01 | 5:03 | 5:04 | 5:05 | 5:07 | 5:08 | 5:11 | 5:12 | 5:13 | 5:14 | 5:15 | 5:18 | 5:19 | 5:20 | 5:22 | 5:23 | 5:24 | 5:26 | 5:27 | 5:29 | 5:30 | 5:32 | 5:33 | 5:35 | 5:35 | 5:38 | 5:39 | 5:43 | 5:44 | 5:45 | 5:47 | 5:48 | 5:49 | 5:50 | 5:52 | 5:53 | 5:54 | 5:55 | 5:56 | 5:58 | 5:59 | 6:00 | 6:01 | 6:02 | 6:03 | 6:03 | 6:05 | 6:06 | 6:07 | 6:08 | 6:09 | 6:10 | 6:11 | 6:12 | 6:14 | 6:15 | 6:16 | 6:18 | 6:19 | 6:20 | 6:21 | 6:22 | 6:24 | L M X J V S D |
5:05 | 5:06 | 5:08 | 5:10 | 5:11 | 5:13 | 5:14 | 5:16 | 5:18 | 5:19 | 5:20 | 5:22 | 5:23 | 5:26 | 5:27 | 5:28 | 5:29 | 5:30 | 5:33 | 5:34 | 5:35 | 5:37 | 5:38 | 5:39 | 5:41 | 5:42 | 5:44 | 5:45 | 5:47 | 5:48 | 5:50 | 5:50 | 5:53 | 5:54 | 5:58 | 5:59 | 6:00 | 6:02 | 6:03 | 6:04 | 6:05 | 6:07 | 6:08 | 6:09 | 6:10 | 6:11 | 6:13 | 6:14 | 6:15 | 6:16 | 6:17 | 6:18 | 6:18 | 6:20 | 6:21 | 6:22 | 6:23 | 6:24 | 6:25 | 6:26 | 6:27 | 6:29 | 6:30 | 6:31 | 6:33 | 6:34 | 6:35 | 6:36 | 6:37 | 6:39 | L M X J V S D |
23:14 Gran Via - Balmes | 23:15 Gran Via - Pau Claris | 23:17 Gran Via - Llúria | 23:18 Metro Tetuan | 23:20 Pl Tetuan - Gran Via | 23:20 Gran Via - Roger de Flor | 23:23 Gran Via - Marina | 23:24 Gran Via - Padilla | 23:28 Pl Glòries Catalanes. s/n | 23:29 Gran Via - Llacuna | 23:30 Gran Via - Bilbao | 23:32 Gran Via - Bac de Roda | 23:33 Gran Via - Selva de Mar | 23:34 Gran Via - St Martí Provençals | 23:35 Gran Via - Maresme | 23:37 Gran Via - Metro Besòs | 23:38 Gran Via - Ctra. de Mataró | 23:39 Extremadura - Ctra de Mataró | 23:40 Extremadura - Guipúscoa | 23:41 La Verneda - Polígon Montsolís | 23:43 Sant Adrià Centre | 23:44 Metro Artigues-St. Adrià | 23:45 Ctra. de Sta. Coloma - Madrid | 23:46 Hospital Esperit Sant | 23:47 Sant Antoni de Llefià - Lope de Vega | 23:48 Metro Llefià | 23:48 Sant Antoni de Llefià - Dr. Bassols | 23:50 Sant Mori - Dr. Bassols | 23:51 Metro La Salut | 23:52 Calderón de la Barca | 23:53 General Moragues | 23:54 Esportiu Sistrells | 23:55 Lloreda - Pau Picasso | 23:56 Lloreda | 23:57 Parc de Montigalà | 23:59 Av. Puigfred | 0:00 Estadi Municipal | 0:01 Comissaria Policia Nacional | 0:03 Can Barriga | 0:04 Martí Pujol - Quinta Elvira | 0:05 Martí Pujol - Metro Badalona Pompeu Fabra | 0:06 Francesc Layret - Arnús | 0:07 Francesc Layret | 0:09 Pl. Josep Cortinas | L M X J V S D | ||||||||||||||||||||||||||
5:20 | 5:21 | 5:23 | 5:25 | 5:26 | 5:28 | 5:29 | 5:31 | 5:33 | 5:34 | 5:35 | 5:37 | 5:38 | 5:41 | 5:42 | 5:43 | 5:44 | 5:45 | 5:48 | 5:49 | 5:50 | 5:52 | 5:53 | 5:54 | 5:56 | 5:57 | 5:59 | 6:00 | 6:02 | 6:03 | 6:05 | 6:05 | 6:08 | 6:09 | 6:13 | 6:14 | 6:15 | 6:17 | 6:18 | 6:19 | 6:20 | 6:22 | 6:23 | 6:24 | 6:25 | 6:26 | 6:28 | 6:29 | 6:30 | 6:31 | 6:32 | 6:33 | 6:33 | 6:35 | 6:36 | 6:37 | 6:38 | 6:39 | 6:40 | 6:41 | 6:42 | 6:44 | 6:45 | 6:46 | 6:48 | 6:49 | 6:50 | 6:51 | 6:52 | 6:54 | L M X J V S D |
