Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 35 minutos
Próximos buses
Empresa operadora Monbus
Horarios destino Aeroport Terminal T2)
Pl. Catalunya - Fontanella | Sepúlveda - Comte d'Urgell | Pl. Espanya - Creu Coberta | Aeroport / Terminal T2 - AB | Días |
---|
00:58 | 01:05 | 01:13 | 01:33 | L M X J V S D |
01:18 | 01:25 | 01:33 | 01:53 | L M X J V S D |
04:18 | 04:25 | 04:33 | 04:53 | L M X J V S D |
18:04 | 18:11 | 18:19 | 18:39 | L M X J V S D |
18:12 | 18:19 | 18:27 | 18:47 | L M X J V S D |
18:20 | 18:27 | 18:35 | 18:55 | L M X J V S D |
18:28 | 18:35 | 18:43 | 19:03 | L M X J V S D |
18:36 | 18:43 | 18:51 | 19:11 | L M X J V S D |
18:44 | 18:51 | 18:59 | 19:19 | L M X J V S D |
18:52 | 18:59 | 19:07 | 19:27 | L M X J V S D |
19:00 | 19:07 | 19:15 | 19:35 | L M X J V S D |
19:08 | 19:15 | 19:23 | 19:43 | L M X J V S D |
19:16 | 19:23 | 19:31 | 19:51 | L M X J V S D |
04:38 | 04:45 | 04:53 | 05:13 | L M X J V S D |
19:24 | 19:31 | 19:39 | 19:59 | L M X J V S D |
19:32 | 19:39 | 19:47 | 20:07 | L M X J V S D |
19:40 | 19:47 | 19:55 | 20:15 | L M X J V S D |
19:48 | 19:55 | 20:03 | 20:23 | L M X J V S D |
19:56 | 20:03 | 20:11 | 20:31 | L M X J V S D |
20:04 | 20:11 | 20:19 | 20:39 | L M X J V S D |
20:12 | 20:19 | 20:27 | 20:47 | L M X J V S D |
20:20 | 20:27 | 20:35 | 20:55 | L M X J V S D |
20:28 | 20:35 | 20:43 | 21:03 | L M X J V S D |
20:36 | 20:43 | 20:51 | 21:11 | L M X J V S D |
04:58 | 05:05 | 05:13 | 05:33 | L M X J V S D |
20:44 | 20:51 | 20:59 | 21:19 | L M X J V S D |
20:52 | 20:59 | 21:07 | 21:27 | L M X J V S D |
21:00 | 21:07 | 21:15 | 21:35 | L M X J V S D |
21:08 | 21:15 | 21:23 | 21:43 | L M X J V S D |
21:16 | 21:23 | 21:31 | 21:51 | L M X J V S D |
21:24 | 21:31 | 21:39 | 21:59 | L M X J V S D |
21:32 | 21:39 | 21:47 | 22:07 | L M X J V S D |
21:40 | 21:47 | 21:55 | 22:15 | L M X J V S D |
21:48 | 21:55 | 22:03 | 22:23 | L M X J V S D |
21:56 | 22:03 | 22:11 | 22:31 | L M X J V S D |
05:00 | 05:07 | 05:15 | 05:35 | L M X J V S D |
22:10 | 22:17 | 22:25 | 22:45 | L M X J V S D |
22:20 | 22:27 | 22:35 | 22:55 | L M X J V S D |
22:30 | 22:37 | 22:45 | 23:05 | L M X J V S D |
22:40 | 22:47 | 22:55 | 23:15 | L M X J V S D |
22:50 | 22:57 | 23:05 | 23:25 | L M X J V S D |
23:00 | 23:07 | 23:15 | 23:35 | L M X J V S D |
23:10 | 23:17 | 23:25 | 23:45 | L M X J V S D |
23:20 | 23:27 | 23:35 | 23:55 | L M X J V S D |
23:30 | 23:37 | 23:45 | 0:05 | L M X J V S D |
23:40 | 23:47 | 23:55 | 0:15 | L M X J V S D |
05:10 | 05:17 | 05:25 | 05:45 | L M X J V S D |
23:50 | 23:57 | 0:05 | 0:25 | L M X J V S D |
0:00 | 0:07 | 0:15 | 0:35 | L M X J V S D |
0:10 | 0:17 | 0:25 | 0:45 | L M X J V S D |
0:20 | 0:27 | 0:35 | 0:55 | L M X J V S D |
0:30 | 0:37 | 0:45 | 1:05 | L M X J V S D |
0:40 | 0:47 | 0:55 | 1:15 | L M X J V S D |
05:20 | 05:27 | 05:35 | 05:55 | L M X J V S D |
05:30 | 05:37 | 05:45 | 06:05 | L M X J V S D |
05:40 | 05:47 | 05:55 | 06:15 | L M X J V S D |
05:50 | 05:57 | 06:05 | 06:25 | L M X J V S D |
06:00 | 06:07 | 06:15 | 06:35 | L M X J V S D |
01:38 | 01:45 | 01:53 | 02:13 | L M X J V S D |
06:10 | 06:17 | 06:25 | 06:45 | L M X J V S D |
06:20 | 06:27 | 06:35 | 06:55 | L M X J V S D |
06:30 | 06:37 | 06:45 | 07:05 | L M X J V S D |
06:40 | 06:47 | 06:55 | 07:15 | L M X J V S D |
06:50 | 06:57 | 07:05 | 07:25 | L M X J V S D |
07:00 | 07:07 | 07:15 | 07:35 | L M X J V S D |
07:10 | 07:17 | 07:25 | 07:45 | L M X J V S D |
07:20 | 07:27 | 07:35 | 07:55 | L M X J V S D |
07:30 | 07:37 | 07:45 | 08:05 | L M X J V S D |
07:40 | 07:47 | 07:55 | 08:15 | L M X J V S D |
01:58 | 02:05 | 02:13 | 02:33 | L M X J V S D |
07:50 | 07:57 | 08:05 | 08:25 | L M X J V S D |
08:00 | 08:07 | 08:15 | 08:35 | L M X J V S D |
08:10 | 08:17 | 08:25 | 08:45 | L M X J V S D |
08:20 | 08:27 | 08:35 | 08:55 | L M X J V S D |
08:30 | 08:37 | 08:45 | 09:05 | L M X J V S D |
08:40 | 08:47 | 08:55 | 09:15 | L M X J V S D |
08:50 | 08:57 | 09:05 | 09:25 | L M X J V S D |
09:00 | 09:07 | 09:15 | 09:35 | L M X J V S D |
09:10 | 09:17 | 09:25 | 09:45 | L M X J V S D |
09:20 | 09:27 | 09:35 | 09:55 | L M X J V S D |
02:18 | 02:25 | 02:33 | 02:53 | L M X J V S D |
09:30 | 09:37 | 09:45 | 10:05 | L M X J V S D |
09:40 | 09:47 | 09:55 | 10:15 | L M X J V S D |
09:50 | 09:57 | 10:05 | 10:25 | L M X J V S D |
10:00 | 10:07 | 10:15 | 10:35 | L M X J V S D |
10:10 | 10:17 | 10:25 | 10:45 | L M X J V S D |
10:20 | 10:27 | 10:35 | 10:55 | L M X J V S D |
10:30 | 10:37 | 10:45 | 11:05 | L M X J V S D |
10:40 | 10:47 | 10:55 | 11:15 | L M X J V S D |
10:50 | 10:57 | 11:05 | 11:25 | L M X J V S D |
11:00 | 11:07 | 11:15 | 11:35 | L M X J V S D |
02:38 | 02:45 | 02:53 | 03:13 | L M X J V S D |
11:10 | 11:17 | 11:25 | 11:45 | L M X J V S D |
11:20 | 11:27 | 11:35 | 11:55 | L M X J V S D |
11:30 | 11:37 | 11:45 | 12:05 | L M X J V S D |
11:40 | 11:47 | 11:55 | 12:15 | L M X J V S D |
11:50 | 11:57 | 12:05 | 12:25 | L M X J V S D |
12:00 | 12:07 | 12:15 | 12:35 | L M X J V S D |
12:10 | 12:17 | 12:25 | 12:45 | L M X J V S D |
12:20 | 12:27 | 12:35 | 12:55 | L M X J V S D |
12:30 | 12:37 | 12:45 | 13:05 | L M X J V S D |
12:40 | 12:47 | 12:55 | 13:15 | L M X J V S D |
02:58 | 03:05 | 03:13 | 03:33 | L M X J V S D |
12:50 | 12:57 | 13:05 | 13:25 | L M X J V S D |
13:00 | 13:07 | 13:15 | 13:35 | L M X J V S D |
13:00 | 13:07 | 13:15 | 13:35 | L M X J V S D |
13:08 | 13:15 | 13:23 | 13:43 | L M X J V S D |
13:16 | 13:23 | 13:31 | 13:51 | L M X J V S D |
13:24 | 13:31 | 13:39 | 13:59 | L M X J V S D |
13:32 | 13:39 | 13:47 | 14:07 | L M X J V S D |
13:40 | 13:47 | 13:55 | 14:15 | L M X J V S D |
13:48 | 13:55 | 14:03 | 14:23 | L M X J V S D |
13:56 | 14:03 | 14:11 | 14:31 | L M X J V S D |
03:18 | 03:25 | 03:33 | 03:53 | L M X J V S D |
14:04 | 14:11 | 14:19 | 14:39 | L M X J V S D |
14:12 | 14:19 | 14:27 | 14:47 | L M X J V S D |
14:20 | 14:27 | 14:35 | 14:55 | L M X J V S D |
14:28 | 14:35 | 14:43 | 15:03 | L M X J V S D |
14:36 | 14:43 | 14:51 | 15:11 | L M X J V S D |
14:44 | 14:51 | 14:59 | 15:19 | L M X J V S D |
14:52 | 14:59 | 15:07 | 15:27 | L M X J V S D |
15:00 | 15:07 | 15:15 | 15:35 | L M X J V S D |
15:08 | 15:15 | 15:23 | 15:43 | L M X J V S D |
15:16 | 15:23 | 15:31 | 15:51 | L M X J V S D |
03:38 | 03:45 | 03:53 | 04:13 | L M X J V S D |
15:24 | 15:31 | 15:39 | 15:59 | L M X J V S D |
15:32 | 15:39 | 15:47 | 16:07 | L M X J V S D |
15:40 | 15:47 | 15:55 | 16:15 | L M X J V S D |
15:48 | 15:55 | 16:03 | 16:23 | L M X J V S D |
15:56 | 16:03 | 16:11 | 16:31 | L M X J V S D |
16:04 | 16:11 | 16:19 | 16:39 | L M X J V S D |
16:12 | 16:19 | 16:27 | 16:47 | L M X J V S D |
16:20 | 16:27 | 16:35 | 16:55 | L M X J V S D |
16:28 | 16:35 | 16:43 | 17:03 | L M X J V S D |
16:36 | 16:43 | 16:51 | 17:11 | L M X J V S D |
03:58 | 04:05 | 04:13 | 04:33 | L M X J V S D |
16:44 | 16:51 | 16:59 | 17:19 | L M X J V S D |
16:52 | 16:59 | 17:07 | 17:27 | L M X J V S D |
17:00 | 17:07 | 17:15 | 17:35 | L M X J V S D |
17:08 | 17:15 | 17:23 | 17:43 | L M X J V S D |
17:16 | 17:23 | 17:31 | 17:51 | L M X J V S D |
17:24 | 17:31 | 17:39 | 17:59 | L M X J V S D |
17:32 | 17:39 | 17:47 | 18:07 | L M X J V S D |
17:40 | 17:47 | 17:55 | 18:15 | L M X J V S D |
17:48 | 17:55 | 18:03 | 18:23 | L M X J V S D |
17:56 | 18:03 | 18:11 | 18:31 | L M X J V S D |
00:30 | 00:37 | 00:45 | 01:05 | |
00:50 | 00:57 | 01:05 | 01:25 | |
03:50 | 03:57 | 04:05 | 04:25 | |
19:20 | 19:27 | 19:35 | 19:55 | |
19:30 | 19:37 | 19:45 | 20:05 | |
19:40 | 19:47 | 19:55 | 20:15 | |
19:50 | 19:57 | 20:05 | 20:25 | |
20:00 | 20:07 | 20:15 | 20:35 | |
20:10 | 20:17 | 20:25 | 20:45 | |
20:20 | 20:27 | 20:35 | 20:55 | |
20:30 | 20:37 | 20:45 | 21:05 | |
20:40 | 20:47 | 20:55 | 21:15 | |
20:50 | 20:57 | 21:05 | 21:25 | |
04:10 | 04:17 | 04:25 | 04:45 | |
21:00 | 21:07 | 21:15 | 21:35 | |
21:10 | 21:17 | 21:25 | 21:45 | |
21:20 | 21:27 | 21:35 | 21:55 | |
21:30 | 21:37 | 21:45 | 22:05 | |
21:40 | 21:47 | 21:55 | 22:15 | |
21:50 | 21:57 | 22:05 | 22:25 | |
22:00 | 22:07 | 22:15 | 22:35 | |
22:10 | 22:17 | 22:25 | 22:45 | |
22:20 | 22:27 | 22:35 | 22:55 | |
22:30 | 22:37 | 22:45 | 23:05 | |
04:30 | 04:37 | 04:45 | 05:05 | |
22:30 | 22:37 | 22:45 | 23:05 | |
22:50 | 22:57 | 23:05 | 23:25 | |
23:10 | 23:17 | 23:25 | 23:45 | |
23:30 | 23:37 | 23:45 | 0:05 | |
23:50 | 23:57 | 0:05 | 0:25 | |
0:10 | 0:17 | 0:25 | 0:45 | |
0:30 | 0:37 | 0:45 | 1:05 | |
04:50 | 04:57 | 05:05 | 05:25 | |
05:00 | 05:07 | 05:15 | 05:35 | |
05:10 | 05:17 | 05:25 | 05:45 | |
05:20 | 05:27 | 05:35 | 05:55 | |
05:30 | 05:37 | 05:45 | 06:05 | |
05:40 | 05:47 | 05:55 | 06:15 | |
05:50 | 05:57 | 06:05 | 06:25 | |
01:10 | 01:17 | 01:25 | 01:45 | |
06:00 | 06:07 | 06:15 | 06:35 | |
06:10 | 06:17 | 06:25 | 06:45 | |
06:20 | 06:27 | 06:35 | 06:55 | |
06:30 | 06:37 | 06:45 | 07:05 | |
06:40 | 06:47 | 06:55 | 07:15 | |
06:50 | 06:57 | 07:05 | 07:25 | |
07:00 | 07:07 | 07:15 | 07:35 | |
07:10 | 07:17 | 07:25 | 07:45 | |
07:20 | 07:27 | 07:35 | 07:55 | |
07:30 | 07:37 | 07:45 | 08:05 | |
01:30 | 01:37 | 01:45 | 02:05 | |
07:40 | 07:47 | 07:55 | 08:15 | |
07:50 | 07:57 | 08:05 | 08:25 | |
08:00 | 08:07 | 08:15 | 08:35 | |
08:10 | 08:17 | 08:25 | 08:45 | |
08:20 | 08:27 | 08:35 | 08:55 | |
08:30 | 08:37 | 08:45 | 09:05 | |
08:40 | 08:47 | 08:55 | 09:15 | |
08:50 | 08:57 | 09:05 | 09:25 | |
09:00 | 09:07 | 09:15 | 09:35 | |
09:10 | 09:17 | 09:25 | 09:45 | |
01:50 | 01:57 | 02:05 | 02:25 | |
09:20 | 09:27 | 09:35 | 09:55 | |
09:30 | 09:37 | 09:45 | 10:05 | |
09:40 | 09:47 | 09:55 | 10:15 | |
09:50 | 09:57 | 10:05 | 10:25 | |
10:00 | 10:07 | 10:15 | 10:35 | |
10:10 | 10:17 | 10:25 | 10:45 | |
10:20 | 10:27 | 10:35 | 10:55 | |
10:30 | 10:37 | 10:45 | 11:05 | |
10:40 | 10:47 | 10:55 | 11:15 | |
10:50 | 10:57 | 11:05 | 11:25 | |
02:10 | 02:17 | 02:25 | 02:45 | |
11:00 | 11:07 | 11:15 | 11:35 | |
11:10 | 11:17 | 11:25 | 11:45 | |
11:20 | 11:27 | 11:35 | 11:55 | |
11:30 | 11:37 | 11:45 | 12:05 | |
11:40 | 11:47 | 11:55 | 12:15 | |
11:50 | 11:57 | 12:05 | 12:25 | |
12:00 | 12:07 | 12:15 | 12:35 | |
12:10 | 12:17 | 12:25 | 12:45 | |
12:20 | 12:27 | 12:35 | 12:55 | |
12:30 | 12:37 | 12:45 | 13:05 | |
02:30 | 02:37 | 02:45 | 03:05 | |
12:40 | 12:47 | 12:55 | 13:15 | |
12:50 | 12:57 | 13:05 | 13:25 | |
13:00 | 13:07 | 13:15 | 13:35 | |
13:10 | 13:17 | 13:25 | 13:45 | |
13:20 | 13:27 | 13:35 | 13:55 | |
13:30 | 13:37 | 13:45 | 14:05 | |
13:40 | 13:47 | 13:55 | 14:15 | |
13:50 | 13:57 | 14:05 | 14:25 | |
14:00 | 14:07 | 14:15 | 14:35 | |
14:10 | 14:17 | 14:25 | 14:45 | |
02:50 | 02:57 | 03:05 | 03:25 | |
14:20 | 14:27 | 14:35 | 14:55 | |
14:30 | 14:37 | 14:45 | 15:05 | |
14:40 | 14:47 | 14:55 | 15:15 | |
14:50 | 14:57 | 15:05 | 15:25 | |
15:00 | 15:07 | 15:15 | 15:35 | |
15:10 | 15:17 | 15:25 | 15:45 | |
15:20 | 15:27 | 15:35 | 15:55 | |
15:30 | 15:37 | 15:45 | 16:05 | |
15:40 | 15:47 | 15:55 | 16:15 | |
15:50 | 15:57 | 16:05 | 16:25 | |
03:10 | 03:17 | 03:25 | 03:45 | |
16:00 | 16:07 | 16:15 | 16:35 | |
16:10 | 16:17 | 16:25 | 16:45 | |
16:20 | 16:27 | 16:35 | 16:55 | |
16:30 | 16:37 | 16:45 | 17:05 | |
16:40 | 16:47 | 16:55 | 17:15 | |
16:50 | 16:57 | 17:05 | 17:25 | |
17:00 | 17:07 | 17:15 | 17:35 | |
17:10 | 17:17 | 17:25 | 17:45 | |
17:20 | 17:27 | 17:35 | 17:55 | |
17:30 | 17:37 | 17:45 | 18:05 | |
03:30 | 03:37 | 03:45 | 04:05 | |
17:40 | 17:47 | 17:55 | 18:15 | |
17:50 | 17:57 | 18:05 | 18:25 | |
18:00 | 18:07 | 18:15 | 18:35 | |
18:10 | 18:17 | 18:25 | 18:45 | |
18:20 | 18:27 | 18:35 | 18:55 | |
18:30 | 18:37 | 18:45 | 19:05 | |
18:40 | 18:47 | 18:55 | 19:15 | |
18:50 | 18:57 | 19:05 | 19:25 | |
19:00 | 19:07 | 19:15 | 19:35 | |
19:10 | 19:17 | 19:25 | 19:45 | |
Horarios destino Aerobús (Pl. Catalunya
Aeroport - Terminal B | Aeroport - Terminal C | Pl Espanya - FGC | Gran Via - Comte Borrell | Pl Universitat | Pl. Catalunya - Fontanella | Días |
---|
01:26 | 01:26 | 01:46 | 01:53 | 01:57 | 02:01 | L M X J V S D |
01:46 | 01:46 | 02:06 | 02:13 | 02:17 | 02:21 | L M X J V S D |
04:46 | 04:46 | 05:06 | 05:13 | 05:17 | 05:21 | L M X J V S D |
18:44 | 18:44 | 19:04 | 19:11 | 19:15 | 19:19 | L M X J V S D |
18:52 | 18:52 | 19:12 | 19:19 | 19:23 | 19:27 | L M X J V S D |
19:00 | 19:00 | 19:20 | 19:27 | 19:31 | 19:35 | L M X J V S D |
19:08 | 19:08 | 19:28 | 19:35 | 19:39 | 19:43 | L M X J V S D |
19:16 | 19:16 | 19:36 | 19:43 | 19:47 | 19:51 | L M X J V S D |
19:24 | 19:24 | 19:44 | 19:51 | 19:55 | 19:59 | L M X J V S D |
19:32 | 19:32 | 19:52 | 19:59 | 20:03 | 20:07 | L M X J V S D |
19:40 | 19:40 | 20:00 | 20:07 | 20:11 | 20:15 | L M X J V S D |
19:48 | 19:48 | 20:08 | 20:15 | 20:19 | 20:23 | L M X J V S D |
19:56 | 19:56 | 20:16 | 20:23 | 20:27 | 20:31 | L M X J V S D |
05:06 | 05:06 | 05:26 | 05:33 | 05:37 | 05:41 | L M X J V S D |
20:04 | 20:04 | 20:24 | 20:31 | 20:35 | 20:39 | L M X J V S D |
20:12 | 20:12 | 20:32 | 20:39 | 20:43 | 20:47 | L M X J V S D |
20:20 | 20:20 | 20:40 | 20:47 | 20:51 | 20:55 | L M X J V S D |
20:28 | 20:28 | 20:48 | 20:55 | 20:59 | 21:03 | L M X J V S D |
20:36 | 20:36 | 20:56 | 21:03 | 21:07 | 21:11 | L M X J V S D |
20:44 | 20:44 | 21:04 | 21:11 | 21:15 | 21:19 | L M X J V S D |
20:52 | 20:52 | 21:12 | 21:19 | 21:23 | 21:27 | L M X J V S D |
21:00 | 21:00 | 21:20 | 21:27 | 21:31 | 21:35 | L M X J V S D |
21:08 | 21:08 | 21:28 | 21:35 | 21:39 | 21:43 | L M X J V S D |
21:16 | 21:16 | 21:36 | 21:43 | 21:47 | 21:51 | L M X J V S D |
05:26 | 05:26 | 05:46 | 05:53 | 05:57 | 06:01 | L M X J V S D |
21:24 | 21:24 | 21:44 | 21:51 | 21:55 | 21:59 | L M X J V S D |
21:32 | 21:32 | 21:52 | 21:59 | 22:03 | 22:07 | L M X J V S D |
21:40 | 21:40 | 22:00 | 22:07 | 22:11 | 22:15 | L M X J V S D |
21:48 | 21:48 | 22:08 | 22:15 | 22:19 | 22:23 | L M X J V S D |
21:56 | 21:56 | 22:16 | 22:23 | 22:27 | 22:31 | L M X J V S D |
22:04 | 22:04 | 22:24 | 22:31 | 22:35 | 22:39 | L M X J V S D |
22:12 | 22:12 | 22:32 | 22:39 | 22:43 | 22:47 | L M X J V S D |
22:20 | 22:20 | 22:40 | 22:47 | 22:51 | 22:55 | L M X J V S D |
22:28 | 22:28 | 22:48 | 22:55 | 22:59 | 23:03 | L M X J V S D |
22:36 | 22:36 | 22:56 | 23:03 | 23:07 | 23:11 | L M X J V S D |
05:35 | 05:35 | 05:55 | 06:02 | 06:06 | 06:10 | L M X J V S D |
22:36 | 22:36 | 22:56 | 23:03 | 23:07 | 23:11 | L M X J V S D |
22:46 | 22:46 | 23:06 | 23:13 | 23:17 | 23:21 | L M X J V S D |
22:56 | 22:56 | 23:16 | 23:23 | 23:27 | 23:31 | L M X J V S D |
23:06 | 23:06 | 23:26 | 23:33 | 23:37 | 23:41 | L M X J V S D |
23:16 | 23:16 | 23:36 | 23:43 | 23:47 | 23:51 | L M X J V S D |
23:26 | 23:26 | 23:46 | 23:53 | 23:57 | 0:01 | L M X J V S D |
23:36 | 23:36 | 23:56 | 0:03 | 0:07 | 0:11 | L M X J V S D |
23:46 | 23:46 | 0:06 | 0:13 | 0:17 | 0:21 | L M X J V S D |
23:56 | 23:56 | 0:16 | 0:23 | 0:27 | 0:31 | L M X J V S D |
0:06 | 0:06 | 0:26 | 0:33 | 0:37 | 0:41 | L M X J V S D |
05:45 | 05:45 | 06:05 | 06:12 | 06:16 | 06:20 | L M X J V S D |
0:16 | 0:16 | 0:36 | 0:43 | 0:47 | 0:51 | L M X J V S D |
0:26 | 0:26 | 0:46 | 0:53 | 0:57 | 1:01 | L M X J V S D |
0:36 | 0:36 | 0:56 | 1:03 | 1:07 | 1:11 | L M X J V S D |
0:46 | 0:46 | 1:06 | 1:13 | 1:17 | 1:21 | L M X J V S D |
0:56 | 0:56 | 1:16 | 1:23 | 1:27 | 1:31 | L M X J V S D |
1:06 | 1:06 | 1:26 | 1:33 | 1:37 | 1:41 | L M X J V S D |
1:16 | 1:16 | 1:36 | 1:43 | 1:47 | 1:51 | L M X J V S D |
1:26 | 1:26 | 1:46 | 1:53 | 1:57 | 2:01 | L M X J V S D |
05:55 | 05:55 | 06:15 | 06:22 | 06:26 | 06:30 | L M X J V S D |
06:05 | 06:05 | 06:25 | 06:32 | 06:36 | 06:40 | L M X J V S D |
06:15 | 06:15 | 06:35 | 06:42 | 06:46 | 06:50 | L M X J V S D |
06:25 | 06:25 | 06:45 | 06:52 | 06:56 | 07:00 | L M X J V S D |
06:35 | 06:35 | 06:55 | 07:02 | 07:06 | 07:10 | L M X J V S D |
02:06 | 02:06 | 02:26 | 02:33 | 02:37 | 02:41 | L M X J V S D |
06:45 | 06:45 | 07:05 | 07:12 | 07:16 | 07:20 | L M X J V S D |
06:55 | 06:55 | 07:15 | 07:22 | 07:26 | 07:30 | L M X J V S D |
07:05 | 07:05 | 07:25 | 07:32 | 07:36 | 07:40 | L M X J V S D |
07:15 | 07:15 | 07:35 | 07:42 | 07:46 | 07:50 | L M X J V S D |
07:25 | 07:25 | 07:45 | 07:52 | 07:56 | 08:00 | L M X J V S D |
07:35 | 07:35 | 07:55 | 08:02 | 08:06 | 08:10 | L M X J V S D |
07:45 | 07:45 | 08:05 | 08:12 | 08:16 | 08:20 | L M X J V S D |
07:55 | 07:55 | 08:15 | 08:22 | 08:26 | 08:30 | L M X J V S D |
08:05 | 08:05 | 08:25 | 08:32 | 08:36 | 08:40 | L M X J V S D |
08:15 | 08:15 | 08:35 | 08:42 | 08:46 | 08:50 | L M X J V S D |
02:26 | 02:26 | 02:46 | 02:53 | 02:57 | 03:01 | L M X J V S D |
08:25 | 08:25 | 08:45 | 08:52 | 08:56 | 09:00 | L M X J V S D |
08:35 | 08:35 | 08:55 | 09:02 | 09:06 | 09:10 | L M X J V S D |
08:45 | 08:45 | 09:05 | 09:12 | 09:16 | 09:20 | L M X J V S D |
08:55 | 08:55 | 09:15 | 09:22 | 09:26 | 09:30 | L M X J V S D |
09:05 | 09:05 | 09:25 | 09:32 | 09:36 | 09:40 | L M X J V S D |
09:15 | 09:15 | 09:35 | 09:42 | 09:46 | 09:50 | L M X J V S D |
09:25 | 09:25 | 09:45 | 09:52 | 09:56 | 10:00 | L M X J V S D |
09:35 | 09:35 | 09:55 | 10:02 | 10:06 | 10:10 | L M X J V S D |
09:45 | 09:45 | 10:05 | 10:12 | 10:16 | 10:20 | L M X J V S D |
09:55 | 09:55 | 10:15 | 10:22 | 10:26 | 10:30 | L M X J V S D |
02:46 | 02:46 | 03:06 | 03:13 | 03:17 | 03:21 | L M X J V S D |
10:05 | 10:05 | 10:25 | 10:32 | 10:36 | 10:40 | L M X J V S D |
10:15 | 10:15 | 10:35 | 10:42 | 10:46 | 10:50 | L M X J V S D |
10:25 | 10:25 | 10:45 | 10:52 | 10:56 | 11:00 | L M X J V S D |
10:35 | 10:35 | 10:55 | 11:02 | 11:06 | 11:10 | L M X J V S D |
10:45 | 10:45 | 11:05 | 11:12 | 11:16 | 11:20 | L M X J V S D |
10:55 | 10:55 | 11:15 | 11:22 | 11:26 | 11:30 | L M X J V S D |
11:05 | 11:05 | 11:25 | 11:32 | 11:36 | 11:40 | L M X J V S D |
11:15 | 11:15 | 11:35 | 11:42 | 11:46 | 11:50 | L M X J V S D |
11:25 | 11:25 | 11:45 | 11:52 | 11:56 | 12:00 | L M X J V S D |
11:35 | 11:35 | 11:55 | 12:02 | 12:06 | 12:10 | L M X J V S D |
03:06 | 03:06 | 03:26 | 03:33 | 03:37 | 03:41 | L M X J V S D |
11:45 | 11:45 | 12:05 | 12:12 | 12:16 | 12:20 | L M X J V S D |
11:55 | 11:55 | 12:15 | 12:22 | 12:26 | 12:30 | L M X J V S D |
12:05 | 12:05 | 12:25 | 12:32 | 12:36 | 12:40 | L M X J V S D |
12:15 | 12:15 | 12:35 | 12:42 | 12:46 | 12:50 | L M X J V S D |
12:25 | 12:25 | 12:45 | 12:52 | 12:56 | 13:00 | L M X J V S D |
12:35 | 12:35 | 12:55 | 13:02 | 13:06 | 13:10 | L M X J V S D |
12:45 | 12:45 | 13:05 | 13:12 | 13:16 | 13:20 | L M X J V S D |
12:55 | 12:55 | 13:15 | 13:22 | 13:26 | 13:30 | L M X J V S D |
13:05 | 13:05 | 13:25 | 13:32 | 13:36 | 13:40 | L M X J V S D |
13:15 | 13:15 | 13:35 | 13:42 | 13:46 | 13:50 | L M X J V S D |
03:26 | 03:26 | 03:46 | 03:53 | 03:57 | 04:01 | L M X J V S D |
13:25 | 13:25 | 13:45 | 13:52 | 13:56 | 14:00 | L M X J V S D |
13:32 | 13:32 | 13:52 | 13:59 | 14:03 | 14:07 | L M X J V S D |
13:40 | 13:40 | 14:00 | 14:07 | 14:11 | 14:15 | L M X J V S D |
13:48 | 13:48 | 14:08 | 14:15 | 14:19 | 14:23 | L M X J V S D |
13:56 | 13:56 | 14:16 | 14:23 | 14:27 | 14:31 | L M X J V S D |
14:04 | 14:04 | 14:24 | 14:31 | 14:35 | 14:39 | L M X J V S D |
14:12 | 14:12 | 14:32 | 14:39 | 14:43 | 14:47 | L M X J V S D |
14:20 | 14:20 | 14:40 | 14:47 | 14:51 | 14:55 | L M X J V S D |
14:28 | 14:28 | 14:48 | 14:55 | 14:59 | 15:03 | L M X J V S D |
14:36 | 14:36 | 14:56 | 15:03 | 15:07 | 15:11 | L M X J V S D |
03:46 | 03:46 | 04:06 | 04:13 | 04:17 | 04:21 | L M X J V S D |
14:44 | 14:44 | 15:04 | 15:11 | 15:15 | 15:19 | L M X J V S D |
14:52 | 14:52 | 15:12 | 15:19 | 15:23 | 15:27 | L M X J V S D |
15:00 | 15:00 | 15:20 | 15:27 | 15:31 | 15:35 | L M X J V S D |
15:08 | 15:08 | 15:28 | 15:35 | 15:39 | 15:43 | L M X J V S D |
15:16 | 15:16 | 15:36 | 15:43 | 15:47 | 15:51 | L M X J V S D |
15:24 | 15:24 | 15:44 | 15:51 | 15:55 | 15:59 | L M X J V S D |
15:32 | 15:32 | 15:52 | 15:59 | 16:03 | 16:07 | L M X J V S D |
15:40 | 15:40 | 16:00 | 16:07 | 16:11 | 16:15 | L M X J V S D |
15:48 | 15:48 | 16:08 | 16:15 | 16:19 | 16:23 | L M X J V S D |
15:56 | 15:56 | 16:16 | 16:23 | 16:27 | 16:31 | L M X J V S D |
04:06 | 04:06 | 04:26 | 04:33 | 04:37 | 04:41 | L M X J V S D |
16:04 | 16:04 | 16:24 | 16:31 | 16:35 | 16:39 | L M X J V S D |
16:12 | 16:12 | 16:32 | 16:39 | 16:43 | 16:47 | L M X J V S D |
16:20 | 16:20 | 16:40 | 16:47 | 16:51 | 16:55 | L M X J V S D |
