Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 48 minutos
Próximos buses
Empresa operadora Avanza
Horarios destino Castelldefels (La Muntanyeta)
Rda. Universitat - Plaça Catalunya | Sepúlveda - Muntaner | Sepúlveda - Comte d'Urgell | Sepúlveda - Viladomat | Sepúlveda - Rocafort | Sepúlveda - Av Mistral | Pl Espanya - FGC | Gran Via - Farell | Gran Via - Moianès | La Campana | Hospital de Bellvitge | Antic Camí Ral de València - Pl. Barona | Av. del Canal Olímpic - Accés C-32 | Pl. de la Barona - Av. del Canal Olímpic | Pl. Colom - Narcís Monturiol | Rda. Ramón Otero - Major | Rda. Ramón Otero - Gral. Castaños | Agustina d'Aragó - Ramón y Cajal | Agustina d'Aragó - García Lorca | Dr. Marañón - Pl. Joan XXIII | Bisbe Urquinaona - Tomás Edison | Santiago Rusiñol - Av. Primer de Maig | Dr. Fleming - Parc la Muntanyeta | Av. Lluís Companys - La Muntanyeta | Días |
---|
06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:36 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | L M X J V S |
06:35 | 06:37 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:56 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | L M X J V S |
09:35 | 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:56 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:22 | 10:23 | L M X J V S |
09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | 10:16 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | L M X J V S |
10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:36 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 10:59 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | L M X J V S |
10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:56 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:22 | 11:23 | L M X J V S |
10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:10 | 11:16 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:39 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | L M X J V S |
11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:36 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 11:59 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | L M X J V S |
11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:56 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | L M X J V S |
11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:16 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | L M X J V S |
12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:36 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 12:59 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | L M X J V S |
12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:56 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:22 | 13:23 | L M X J V S |
06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:16 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | L M X J V S |
12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:10 | 13:16 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | L M X J V S |
13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | 13:36 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 13:59 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | L M X J V S |
13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | 13:56 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:19 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:22 | 14:23 | L M X J V S |
13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:10 | 14:16 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:39 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | L M X J V S |
14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:28 | 14:30 | 14:36 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 14:59 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | L M X J V S |
14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 14:56 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:21 | 15:22 | 15:22 | 15:23 | L M X J V S |
14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:16 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:39 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:41 | 15:41 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | L M X J V S |
15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:30 | 15:36 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 15:59 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | L M X J V S |
15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:56 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:19 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:22 | 16:23 | L M X J V S |
15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:16 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | L M X J V S |
07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:36 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | L M X J V S |
16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:28 | 16:30 | 16:36 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | L M X J V S |
16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:56 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:23 | L M X J V S |
16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:10 | 17:16 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | L M X J V S |
17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:36 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 17:59 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | L M X J V S |
17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:56 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:22 | 18:23 | L M X J V S |
17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:16 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:42 | 18:43 | L M X J V S |
18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:36 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 18:59 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | L M X J V S |
18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:56 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:22 | 19:23 | L M X J V S |
18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:16 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:39 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:41 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | L M X J V S |
19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:36 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 19:59 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | L M X J V S |
07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:56 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:23 | L M X J V S |
19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:56 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:22 | 20:23 | L M X J V S |
19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:10 | 20:16 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:39 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:41 | 20:41 | 20:42 | 20:42 | 20:43 | L M X J V S |
20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:36 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 20:59 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:01 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | L M X J V S |
20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:56 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:19 | 21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:21 | 21:21 | 21:22 | 21:22 | 21:23 | L M X J V S |
20:55 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:16 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:39 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:41 | 21:41 | 21:42 | 21:42 | 21:43 | L M X J V S |
21:15 | 21:17 | 21:19 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:25 | 21:27 | 21:28 | 21:30 | 21:36 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 21:59 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:01 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | L M X J V S |
07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:16 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | L M X J V S |
08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:36 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 08:59 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | L M X J V S |
08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:56 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:22 | 09:23 | L M X J V S |
08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:16 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:39 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:41 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | L M X J V S |
09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:36 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 09:59 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | L M X J V S |
Horarios destino Barcelona (Pl. Catalunya)
Av. Lluís Companys - La Muntanyeta | Dr. Trueta - Rbla. Josep Tarradellas | Santiago Rusiñol - Pintor Serrasanta | Bisbe Urquinaona - Albert Einstein | Pl. Joan XXIII | Dr. Marañón - Agustina d'Aragó | Antonio Machado - Narcís Monturiol | Rda. Ramón Otero - Antonio Machado | Rda. Ramón Otero - General Palafox | Pl. Colom - Narcís Monturiol | Pl. de la Barona - Pg. del Ferrocarril | Av. del Canal Olímpic - Campus PMT | Av. Canal Olímpic - Pg. Pitort | Av. Granvia - Hospital de Bellvitge | La Campana | Gran Via - Mandoni | Gran Via - Santa Dorotea | Gran Via - Pl Espanya | Gran Via - Entença | Gran Via - Viladomat | Gran Via - Comte Borrell | Gran Via - Muntaner | Pl Universitat | Rda. Universitat - Plaça Catalunya | Días |
---|
06:15 | 06:15 | 06:15 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:16 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:29 | 06:33 | 06:35 | 06:38 | 06:44 | 06:48 | 06:50 | 06:53 | 06:57 | 06:59 | 07:03 | L M X J V S |
06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:36 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:49 | 06:53 | 06:55 | 06:58 | 07:04 | 07:08 | 07:10 | 07:13 | 07:17 | 07:19 | 07:23 | L M X J V S |
09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:49 | 09:53 | 09:55 | 09:58 | 10:04 | 10:08 | 10:10 | 10:13 | 10:17 | 10:19 | 10:23 | L M X J V S |
09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:56 | 09:56 | 09:56 | 09:56 | 09:56 | 09:57 | 09:57 | 09:58 | 10:09 | 10:13 | 10:15 | 10:18 | 10:24 | 10:28 | 10:30 | 10:33 | 10:37 | 10:39 | 10:43 | L M X J V S |
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:29 | 10:33 | 10:35 | 10:38 | 10:44 | 10:48 | 10:50 | 10:53 | 10:57 | 10:59 | 11:03 | L M X J V S |
10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:49 | 10:53 | 10:55 | 10:58 | 11:04 | 11:08 | 11:10 | 11:13 | 11:17 | 11:19 | 11:23 | L M X J V S |
10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:57 | 10:57 | 10:58 | 11:09 | 11:13 | 11:15 | 11:18 | 11:24 | 11:28 | 11:30 | 11:33 | 11:37 | 11:39 | 11:43 | L M X J V S |
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:29 | 11:33 | 11:35 | 11:38 | 11:44 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | 11:57 | 11:59 | 12:03 | L M X J V S |
11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:49 | 11:53 | 11:55 | 11:58 | 12:04 | 12:08 | 12:10 | 12:13 | 12:17 | 12:19 | 12:23 | L M X J V S |
11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 11:57 | 11:58 | 12:09 | 12:13 | 12:15 | 12:18 | 12:24 | 12:28 | 12:30 | 12:33 | 12:37 | 12:39 | 12:43 | L M X J V S |
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:29 | 12:33 | 12:35 | 12:38 | 12:44 | 12:48 | 12:50 | 12:53 | 12:57 | 12:59 | 13:03 | L M X J V S |
12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:49 | 12:53 | 12:55 | 12:58 | 13:04 | 13:08 | 13:10 | 13:13 | 13:17 | 13:19 | 13:23 | L M X J V S |
06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:56 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 07:09 | 07:13 | 07:15 | 07:18 | 07:24 | 07:28 | 07:30 | 07:33 | 07:37 | 07:39 | 07:43 | L M X J V S |
12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:57 | 12:57 | 12:58 | 13:09 | 13:13 | 13:15 | 13:18 | 13:24 | 13:28 | 13:30 | 13:33 | 13:37 | 13:39 | 13:43 | L M X J V S |
13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 13:29 | 13:33 | 13:35 | 13:38 | 13:44 | 13:48 | 13:50 | 13:53 | 13:57 | 13:59 | 14:03 | L M X J V S |
13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:37 | 13:37 | 13:38 | 13:49 | 13:53 | 13:55 | 13:58 | 14:04 | 14:08 | 14:10 | 14:13 | 14:17 | 14:19 | 14:23 | L M X J V S |
13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:57 | 13:57 | 13:58 | 14:09 | 14:13 | 14:15 | 14:18 | 14:24 | 14:28 | 14:30 | 14:33 | 14:37 | 14:39 | 14:43 | L M X J V S |
14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:29 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:44 | 14:48 | 14:50 | 14:53 | 14:57 | 14:59 | 15:03 | L M X J V S |
14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:37 | 14:37 | 14:38 | 14:49 | 14:53 | 14:55 | 14:58 | 15:04 | 15:08 | 15:10 | 15:13 | 15:17 | 15:19 | 15:23 | L M X J V S |
14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:57 | 14:57 | 14:58 | 15:09 | 15:13 | 15:15 | 15:18 | 15:24 | 15:28 | 15:30 | 15:33 | 15:37 | 15:39 | 15:43 | L M X J V S |
15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:17 | 15:17 | 15:18 | 15:29 | 15:33 | 15:35 | 15:38 | 15:44 | 15:48 | 15:50 | 15:53 | 15:57 | 15:59 | 16:03 | L M X J V S |
15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:37 | 15:37 | 15:38 | 15:49 | 15:53 | 15:55 | 15:58 | 16:04 | 16:08 | 16:10 | 16:13 | 16:17 | 16:19 | 16:23 | L M X J V S |
15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:57 | 15:57 | 15:58 | 16:09 | 16:13 | 16:15 | 16:18 | 16:24 | 16:28 | 16:30 | 16:33 | 16:37 | 16:39 | 16:43 | L M X J V S |
07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:29 | 07:33 | 07:35 | 07:38 | 07:44 | 07:48 | 07:50 | 07:53 | 07:57 | 07:59 | 08:03 | L M X J V S |
16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:29 | 16:33 | 16:35 | 16:38 | 16:44 | 16:48 | 16:50 | 16:53 | 16:57 | 16:59 | 17:03 | L M X J V S |
16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:49 | 16:53 | 16:55 | 16:58 | 17:04 | 17:08 | 17:10 | 17:13 | 17:17 | 17:19 | 17:23 | L M X J V S |
16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 17:09 | 17:13 | 17:15 | 17:18 | 17:24 | 17:28 | 17:30 | 17:33 | 17:37 | 17:39 | 17:43 | L M X J V S |
17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:29 | 17:33 | 17:35 | 17:38 | 17:44 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | 17:57 | 17:59 | 18:03 | L M X J V S |
17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:49 | 17:53 | 17:55 | 17:58 | 18:04 | 18:08 | 18:10 | 18:13 | 18:17 | 18:19 | 18:23 | L M X J V S |
17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 18:09 | 18:13 | 18:15 | 18:18 | 18:24 | 18:28 | 18:30 | 18:33 | 18:37 | 18:39 | 18:43 | L M X J V S |
18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:17 | 18:18 | 18:29 | 18:33 | 18:35 | 18:38 | 18:44 | 18:48 | 18:50 | 18:53 | 18:57 | 18:59 | 19:03 | L M X J V S |
18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:37 | 18:37 | 18:38 | 18:49 | 18:53 | 18:55 | 18:58 | 19:04 | 19:08 | 19:10 | 19:13 | 19:17 | 19:19 | 19:23 | L M X J V S |
18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 19:09 | 19:13 | 19:15 | 19:18 | 19:24 | 19:28 | 19:30 | 19:33 | 19:37 | 19:39 | 19:43 | L M X J V S |
19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:29 | 19:33 | 19:35 | 19:38 | 19:44 | 19:48 | 19:50 | 19:53 | 19:57 | 19:59 | 20:03 | L M X J V S |
07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:49 | 07:53 | 07:55 | 07:58 | 08:04 | 08:08 | 08:10 | 08:13 | 08:17 | 08:19 | 08:23 | L M X J V S |
19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:49 | 19:53 | 19:55 | 19:58 | 20:04 | 20:08 | 20:10 | 20:13 | 20:17 | 20:19 | 20:23 | L M X J V S |
19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 20:09 | 20:13 | 20:15 | 20:18 | 20:24 | 20:28 | 20:30 | 20:33 | 20:37 | 20:39 | 20:43 | L M X J V S |
20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:16 | 20:16 | 20:16 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:29 | 20:33 | 20:35 | 20:38 | 20:44 | 20:48 | 20:50 | 20:53 | 20:57 | 20:59 | 21:03 | L M X J V S |
20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:49 | 20:53 | 20:55 | 20:58 | 21:04 | 21:08 | 21:10 | 21:13 | 21:17 | 21:19 | 21:23 | L M X J V S |
20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:56 | 20:56 | 20:56 | 20:56 | 20:56 | 20:57 | 20:57 | 20:58 | 21:09 | 21:13 | 21:15 | 21:18 | 21:24 | 21:28 | 21:30 | 21:33 | 21:37 | 21:39 | 21:43 | L M X J V S |
