Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 17 minutos
Próximos buses
Empresa operadora Rosanbus
Horarios destino L'Hospitalet de L. (Ciutat de la Justícia)
Estació de Sants | Pl dels Països Catalans - Estació de Sants | Metro Tarragona | Pl Espanya - FGC | La Campana | Ciutat de la Justícia - Av. Carrilet/Escultura | Días |
---|
07:20 | 07:20 | 07:22 | 07:25 | 07:31 | 07:37 | L M X J V |
07:35 | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:46 | 07:52 | L M X J V |
09:50 | 09:50 | 09:52 | 09:55 | 10:01 | 10:07 | L M X J V |
10:05 | 10:05 | 10:07 | 10:10 | 10:16 | 10:22 | L M X J V |
10:20 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:31 | 10:37 | L M X J V |
10:35 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | 10:46 | 10:52 | L M X J V |
10:50 | 10:50 | 10:52 | 10:55 | 11:01 | 11:07 | L M X J V |
11:05 | 11:05 | 11:07 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | L M X J V |
11:20 | 11:20 | 11:22 | 11:25 | 11:31 | 11:37 | L M X J V |
11:35 | 11:35 | 11:37 | 11:40 | 11:46 | 11:52 | L M X J V |
11:50 | 11:50 | 11:52 | 11:55 | 12:01 | 12:07 | L M X J V |
12:05 | 12:05 | 12:07 | 12:10 | 12:16 | 12:22 | L M X J V |
07:50 | 07:50 | 07:52 | 07:55 | 08:01 | 08:07 | L M X J V |
12:20 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | 12:31 | 12:37 | L M X J V |
12:35 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:46 | 12:52 | L M X J V |
12:50 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | 13:01 | 13:07 | L M X J V |
13:05 | 13:05 | 13:07 | 13:10 | 13:16 | 13:22 | L M X J V |
13:20 | 13:20 | 13:22 | 13:25 | 13:31 | 13:37 | L M X J V |
13:35 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:46 | 13:52 | L M X J V |
13:50 | 13:50 | 13:52 | 13:55 | 14:01 | 14:07 | L M X J V |
14:05 | 14:05 | 14:07 | 14:10 | 14:16 | 14:22 | L M X J V |
14:20 | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:31 | 14:37 | L M X J V |
14:35 | 14:35 | 14:37 | 14:40 | 14:46 | 14:52 | L M X J V |
08:05 | 08:05 | 08:07 | 08:10 | 08:16 | 08:22 | L M X J V |
14:50 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | 15:01 | 15:07 | L M X J V |
15:05 | 15:05 | 15:07 | 15:10 | 15:16 | 15:22 | L M X J V |
15:20 | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:31 | 15:37 | L M X J V |
15:35 | 15:35 | 15:37 | 15:40 | 15:46 | 15:52 | L M X J V |
15:50 | 15:50 | 15:52 | 15:55 | 16:01 | 16:07 | L M X J V |
16:05 | 16:05 | 16:07 | 16:10 | 16:16 | 16:22 | L M X J V |
08:20 | 08:20 | 08:22 | 08:25 | 08:31 | 08:37 | L M X J V |
08:35 | 08:35 | 08:37 | 08:40 | 08:46 | 08:52 | L M X J V |
08:50 | 08:50 | 08:52 | 08:55 | 09:01 | 09:07 | L M X J V |
09:05 | 09:05 | 09:07 | 09:10 | 09:16 | 09:22 | L M X J V |
09:20 | 09:20 | 09:22 | 09:25 | 09:31 | 09:37 | L M X J V |
09:35 | 09:35 | 09:37 | 09:40 | 09:46 | 09:52 | L M X J V |
Horarios destino Barcelona (Estació de Sants)
Ciutat de la Justícia - Av. Carrilet/Escultura | La Campana | Pl Espanya - FGC | Metro Tarragona | Pl Països Catalans | Estació de Sants | Días |
---|
07:45 | 07:50 | 07:55 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | L M X J V |
08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | L M X J V |
10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | L M X J V |
10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | L M X J V |
10:45 | 10:50 | 10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | L M X J V |
11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | L M X J V |
11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:28 | 11:30 | 11:32 | L M X J V |
11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | L M X J V |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | L M X J V |
12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | L M X J V |
12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | L M X J V |
12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | L M X J V |
08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | L M X J V |
12:45 | 12:50 | 12:55 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | L M X J V |
13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | L M X J V |
13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | L M X J V |
13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | L M X J V |
13:45 | 13:50 | 13:55 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | L M X J V |
14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | L M X J V |
14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | L M X J V |
14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | L M X J V |
14:45 | 14:50 | 14:55 | 14:58 | 15:00 | 15:02 | L M X J V |
15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | L M X J V |
08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | L M X J V |
15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | L M X J V |
15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | L M X J V |
15:45 | 15:50 | 15:55 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | L M X J V |
16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | L M X J V |
16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | L M X J V |
16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | L M X J V |
08:45 | 08:50 | 08:55 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | L M X J V |
09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | L M X J V |
09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | L M X J V |
09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | L M X J V |
09:45 | 09:50 | 09:55 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | L M X J V |
10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | L M X J V |
Gráfico de paradas en la línea Est. Sants-Ctat. Justícia
¡Imprime esta página y consulta los horarios cuando quieras!
Otras líneas MTB Barcelona