- Mi Autobus
- Autobuses urbanos de Barcelona. Rutas y horarios actualizados.
- Línea N4 Canyelles-El Carmel
Línea N4 Canyelles-El Carmel
Información
Duración aproximada del trayecto completo: 1 horas, 9 minutos
Próximos buses
Empresa operadora Tusgsal
Horarios destino El Carmel
Via Favència - Barri Canyelles | Metro Canyelles | Via Favència - Pl Karl Marx | Pl Karl Marx - Pg Vall d'Hebron | Pg Vall d'Hebron - Cementiri d'Horta | Pg Vall d'Hebron - Velòdrom | Pg Vall d'Hebron - Mundet | IES Narcís Monturiol | Metro Montbau | Hospital Vall d'Hebron | Pg Vall d'Hebron - Av Jordà | Pg Vall d'Hebron - Natzaret | Pg Vall d'Hebron - L'Arrabassada | Pl Alfonso Comín - Isaac Newton | Av República Argentina - Pl Alfonso Comín | Av República Argentina - Mare de Déu del Carmel | Av República Argentina - Vallcarca | Av República Argentina - Escipió | Lesseps - Av Riera de Cassoles | Av Riera de Cassoles - Guillem Tell | Av Riera de Cassoles - Via Augusta | Gal·la Placídia | Via Augusta - Diagonal | Pg de Gràcia - Rosselló | Pg de Gràcia - València | Pg de Gràcia - Consell de Cent | Metro Pg de Gràcia | Pg. de Gràcia - Gran Via Corts Catalanes | Pl Catalunya - Portal de l'Àngel | Pl Urquinaona | Trafalgar - Bruc | Pg de Sant Joan - Alí-Bei | Pl Tetuan - Pg de Sant Joan | Pg de Sant Joan - Aragó | Pg de Sant Joan - València | Pg de Sant Joan - Còrsega | Indústria - Nàpols | Indústria - Lepant | Av Gaudí | Indústria - Independència | Pg Maragall - Indústria | Pg Maragall - Trinxant | Pg Maragall - Manigua | Metro Maragall | Pg Maragall - Amílcar | Pg Maragall - Sabastida | Pg Maragall - Petrarca | Tajo - Baixada Mercat | Porto - Pl de l'Estatut | Pl de l'Estatut | Pl Botticelli | Av l'Estatut de Catalunya - Campoamor | Pl Botticelli | Pl de l'Estatut | Rambla del Carmel - Dante Alighieri | Rambla del Carmel | Llobregós - Lluís Marià Vidal | Llobregós - Pantà de Tremp | Llobregós - Murtra | Llobregós - Fastenrath | Pg. Mare de Déu del Coll - Lorda | Santuari - Ceuta | Santuari - La Murtra | Gran Vista - Doctor Bové | Turó de La Rovira | IES Ferran Tallada | Gran Vista - Turó de la Rovira | Gran Vista - Pl de la Mitja Lluna | Días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:25 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:27 | 22:30 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:39 | 22:40 | 22:42 | 22:43 | 22:45 | 22:46 | 22:48 | 22:50 | 22:52 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:02 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:08 | 23:10 | 23:12 | 23:14 | 23:15 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:25 Pl Botticelli | 23:26 Pl de l'Estatut | 23:27 | 23:28 | 23:28 | 23:28 | 23:29 | 23:29 | 23:30 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:32 | 23:33 | 23:33 | 23:34 | L M X J V S D |
22:45 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:47 | 22:50 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 22:59 | 23:00 | 23:02 | 23:03 | 23:05 | 23:06 | 23:08 | 23:10 | 23:12 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:22 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:28 | 23:30 | 23:32 | 23:34 | 23:35 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:45 Pl Botticelli | 23:46 Pl de l'Estatut | 23:47 | 23:48 | 23:48 | 23:48 | 23:49 | 23:49 | 23:50 | 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:52 | 23:53 | 23:53 | 23:54 | L M X J V S D |
1:45 | 1:45 | 1:46 | 1:47 | 1:47 | 1:50 | 1:50 | 1:51 | 1:52 | 1:53 | 1:54 | 1:55 | 1:56 | 1:57 | 1:58 | 1:59 | 1:59 | 2:00 | 2:02 | 2:03 | 2:05 | 2:06 | 2:08 | 2:10 | 2:12 | 2:14 | 2:15 | 2:16 | 2:18 | 2:19 | 2:20 | 2:22 | 2:24 | 2:25 | 2:26 | 2:28 | 2:30 | 2:32 | 2:34 | 2:35 | 2:35 | 2:36 | 2:37 | 2:38 | 2:39 | 2:40 | 2:41 | 2:42 | 2:43 | 2:43 | 2:44 | 2:45 | 2:45 Pl Botticelli | 2:46 Pl de l'Estatut | 2:47 | 2:48 | 2:48 | 2:48 | 2:49 | 2:49 | 2:50 | 2:50 | 2:51 | 2:52 | 2:52 | 2:53 | 2:53 | 2:54 | L M X J V S D |
2:05 | 2:05 | 2:06 | 2:07 | 2:07 | 2:10 | 2:10 | 2:11 | 2:12 | 2:13 | 2:14 | 2:15 | 2:16 | 2:17 | 2:18 | 2:19 | 2:19 | 2:20 | 2:22 | 2:23 | 2:25 | 2:26 | 2:28 | 2:30 | 2:32 | 2:34 | 2:35 | 2:36 | 2:38 | 2:39 | 2:40 | 2:42 | 2:44 | 2:45 | 2:46 | 2:48 | 2:50 | 2:52 | 2:54 | 2:55 | 2:55 | 2:56 | 2:57 | 2:58 | 2:59 | 3:00 | 3:01 | 3:02 | 3:03 | 3:03 | 3:04 | 3:05 | 3:05 Pl Botticelli | 3:06 Pl de l'Estatut | 3:07 | 3:08 | 3:08 | 3:08 | 3:09 | 3:09 | 3:10 | 3:10 | 3:11 | 3:12 | 3:12 | 3:13 | 3:13 | 3:14 | L M X J V S D |
2:25 | 2:25 | 2:26 | 2:27 | 2:27 | 2:30 | 2:30 | 2:31 | 2:32 | 2:33 | 2:34 | 2:35 | 2:36 | 2:37 | 2:38 | 2:39 | 2:39 | 2:40 | 2:42 | 2:43 | 2:45 | 2:46 | 2:48 | 2:50 | 2:52 | 2:54 | 2:55 | 2:56 | 2:58 | 2:59 | 3:00 | 3:02 | 3:04 | 3:05 | 3:06 | 3:08 | 3:10 | 3:12 | 3:14 | 3:15 | 3:15 | 3:16 | 3:17 | 3:18 | 3:19 | 3:20 | 3:21 | 3:22 | 3:23 | 3:23 | 3:24 | 3:25 | 3:25 Pl Botticelli | 3:26 Pl de l'Estatut | 3:27 | 3:28 | 3:28 | 3:28 | 3:29 | 3:29 | 3:30 | 3:30 | 3:31 | 3:32 | 3:32 | 3:33 | 3:33 | 3:34 | L M X J V S D |
2:45 | 2:45 | 2:46 | 2:47 | 2:47 | 2:50 | 2:50 | 2:51 | 2:52 | 2:53 | 2:54 | 2:55 | 2:56 | 2:57 | 2:58 | 2:59 | 2:59 | 3:00 | 3:02 | 3:03 | 3:05 | 3:06 | 3:08 | 3:10 | 3:12 | 3:14 | 3:15 | 3:16 | 3:18 | 3:19 | 3:20 | 3:22 | 3:24 | 3:25 | 3:26 | 3:28 | 3:30 | 3:32 | 3:34 | 3:35 | 3:35 | 3:36 | 3:37 | 3:38 | 3:39 | 3:40 | 3:41 | 3:42 | 3:43 | 3:43 | 3:44 | 3:45 | 3:45 Pl Botticelli | 3:46 Pl de l'Estatut | 3:47 | 3:48 | 3:48 | 3:48 | 3:49 | 3:49 | 3:50 | 3:50 | 3:51 | 3:52 | 3:52 | 3:53 | 3:53 | 3:54 | L M X J V S D |
3:05 | 3:05 | 3:06 | 3:07 | 3:07 | 3:10 | 3:10 | 3:11 | 3:12 | 3:13 | 3:14 | 3:15 | 3:16 | 3:17 | 3:18 | 3:19 | 3:19 | 3:20 | 3:22 | 3:23 | 3:25 | 3:26 | 3:28 | 3:30 | 3:32 | 3:34 | 3:35 | 3:36 | 3:38 | 3:39 | 3:40 | 3:42 | 3:44 | 3:45 | 3:46 | 3:48 | 3:50 | 3:52 | 3:54 | 3:55 | 3:55 | 3:56 | 3:57 | 3:58 | 3:59 | 4:00 | 4:01 | 4:02 | 4:03 | 4:03 | 4:04 | 4:05 | 4:05 Pl Botticelli | 4:06 Pl de l'Estatut | 4:07 | 4:08 | 4:08 | 4:08 | 4:09 | 4:09 | 4:10 | 4:10 | 4:11 | 4:12 | 4:12 | 4:13 | 4:13 | 4:14 | L M X J V S D |
3:25 | 3:25 | 3:26 | 3:27 | 3:27 | 3:30 | 3:30 | 3:31 | 3:32 | 3:33 | 3:34 | 3:35 | 3:36 | 3:37 | 3:38 | 3:39 | 3:39 | 3:40 | 3:42 | 3:43 | 3:45 | 3:46 | 3:48 | 3:50 | 3:52 | 3:54 | 3:55 | 3:56 | 3:58 | 3:59 | 4:00 | 4:02 | 4:04 | 4:05 | 4:06 | 4:08 | 4:10 | 4:12 | 4:14 | 4:15 | 4:15 | 4:16 | 4:17 | 4:18 | 4:19 | 4:20 | 4:21 | 4:22 | 4:23 | 4:23 | 4:24 | 4:25 | 4:25 Pl Botticelli | 4:26 Pl de l'Estatut | 4:27 | 4:28 | 4:28 | 4:28 | 4:29 | 4:29 | 4:30 | 4:30 | 4:31 | 4:32 | 4:32 | 4:33 | 4:33 | 4:34 | L M X J V S D |
3:45 | 3:45 | 3:46 | 3:47 | 3:47 | 3:50 | 3:50 | 3:51 | 3:52 | 3:53 | 3:54 | 3:55 | 3:56 | 3:57 | 3:58 | 3:59 | 3:59 | 4:00 | 4:02 | 4:03 | 4:05 | 4:06 | 4:08 | 4:10 | 4:12 | 4:14 | 4:15 | 4:16 | 4:18 | 4:19 | 4:20 | 4:22 | 4:24 | 4:25 | 4:26 | 4:28 | 4:30 | 4:32 | 4:34 | 4:35 | 4:35 | 4:36 | 4:37 | 4:38 | 4:39 | 4:40 | 4:41 | 4:42 | 4:43 | 4:43 | 4:44 | 4:45 | 4:45 Pl Botticelli | 4:46 Pl de l'Estatut | 4:47 | 4:48 | 4:48 | 4:48 | 4:49 | 4:49 | 4:50 | 4:50 | 4:51 | 4:52 | 4:52 | 4:53 | 4:53 | 4:54 | L M X J V S D |
4:05 | 4:05 | 4:06 | 4:07 | 4:07 | 4:10 | 4:10 | 4:11 | 4:12 | 4:13 | 4:14 | 4:15 | 4:16 | 4:17 | 4:18 | 4:19 | 4:19 | 4:20 | 4:22 | 4:23 | 4:25 | 4:26 | 4:28 | 4:30 | 4:32 | 4:34 | 4:35 | 4:36 | 4:38 | 4:39 | 4:40 | 4:42 | 4:44 | 4:45 | 4:46 | 4:48 | 4:50 | 4:52 | 4:54 | 4:55 | 4:55 | 4:56 | 4:57 | 4:58 | 4:59 | 5:00 | 5:01 | 5:02 | 5:03 | 5:03 | 5:04 | 5:05 | 5:05 Pl Botticelli | 5:06 Pl de l'Estatut | 5:07 | 5:08 | 5:08 | 5:08 | 5:09 | 5:09 | 5:10 | 5:10 | 5:11 | 5:12 | 5:12 | 5:13 | 5:13 | 5:14 | L M X J V S D |
4:25 | 4:25 | 4:26 | 4:27 | 4:27 | 4:30 | 4:30 | 4:31 | 4:32 | 4:33 | 4:34 | 4:35 | 4:36 | 4:37 | 4:38 | 4:39 | 4:39 | 4:40 | 4:42 | 4:43 | 4:45 | 4:46 | 4:48 | 4:50 | 4:52 | 4:54 | 4:55 | 4:56 | 4:58 | 4:59 | 5:00 | 5:02 | 5:04 | 5:05 | 5:06 | 5:08 | 5:10 | 5:12 | 5:14 | 5:15 | 5:15 | 5:16 | 5:17 | 5:18 | 5:19 | 5:20 | 5:21 | 5:22 | 5:23 | 5:23 | 5:24 | 5:25 | 5:25 Pl Botticelli | 5:26 Pl de l'Estatut | 5:27 | 5:28 | 5:28 | 5:28 | 5:29 | 5:29 | 5:30 | 5:30 | 5:31 | 5:32 | 5:32 | 5:33 | 5:33 | 5:34 | L M X J V S D |
4:45 | 4:45 | 4:46 | 4:47 | 4:47 | 4:50 | 4:50 | 4:51 | 4:52 | 4:53 | 4:54 | 4:55 | 4:56 | 4:57 | 4:58 | 4:59 | 4:59 | 5:00 | 5:02 | 5:03 | 5:05 | 5:06 | 5:08 | 5:10 | 5:12 | 5:14 | 5:15 | 5:16 | 5:18 | 5:19 | 5:20 | 5:22 | 5:24 | 5:25 | 5:26 | 5:28 | 5:30 | 5:32 | 5:34 | 5:35 | 5:35 | 5:36 | 5:37 | 5:38 | 5:39 | 5:40 | 5:41 | 5:42 | 5:43 | 5:43 | 5:44 | 5:45 | 5:45 Pl Botticelli | 5:46 Pl de l'Estatut | 5:47 | 5:48 | 5:48 | 5:48 | 5:49 | 5:49 | 5:50 | 5:50 | 5:51 | 5:52 | 5:52 | 5:53 | 5:53 | 5:54 | L M X J V S D |
23:05 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:07 | 23:10 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:19 | 23:20 | 23:22 | 23:23 | 23:25 | 23:26 | 23:28 | 23:30 | 23:32 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:42 | 23:44 | 23:45 | 23:46 | 23:48 | 23:50 | 23:52 | 23:54 | 23:55 | 23:55 | 23:56 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 0:00 | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | 0:05 Pl Botticelli | 0:06 Pl de l'Estatut | 0:07 | 0:08 | 0:08 | 0:08 | 0:09 | 0:09 | 0:10 | 0:10 | 0:11 | 0:12 | 0:12 | 0:13 | 0:13 | 0:14 | L M X J V S D |
5:05 | 5:05 | 5:06 | 5:07 | 5:07 | 5:10 | 5:10 | 5:11 | 5:12 | 5:13 | 5:14 | 5:15 | 5:16 | 5:17 | 5:18 | 5:19 | 5:19 | 5:20 | 5:22 | 5:23 | 5:25 | 5:26 | 5:28 | 5:30 | 5:32 | 5:34 | 5:35 | 5:36 | 5:38 | 5:39 | 5:40 | 5:42 | 5:44 | 5:45 | 5:46 | 5:48 | 5:50 | 5:52 | 5:54 | 5:55 | 5:55 | 5:56 | 5:57 | 5:58 | 5:59 | 6:00 | 6:01 | 6:02 | 6:03 | 6:03 | 6:04 | 6:05 | 6:05 Pl Botticelli | 6:06 Pl de l'Estatut | 6:07 | 6:08 | 6:08 | 6:08 | 6:09 | 6:09 | 6:10 | 6:10 | 6:11 | 6:12 | 6:12 | 6:13 | 6:13 | 6:14 | L M X J V S D |
23:25 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:27 | 23:30 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:39 | 23:40 | 23:42 | 23:43 | 23:45 | 23:46 | 23:48 | 23:50 | 23:52 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:58 | 23:59 | 0:00 | 0:02 | 0:04 | 0:05 | 0:06 | 0:08 | 0:10 | 0:12 | 0:14 | 0:15 | 0:15 | 0:16 | 0:17 | 0:18 | 0:19 | 0:20 | 0:21 | 0:22 | 0:23 | 0:23 | 0:24 | 0:25 | 0:25 Pl Botticelli | 0:26 Pl de l'Estatut | 0:27 | 0:28 | 0:28 | 0:28 | 0:29 | 0:29 | 0:30 | 0:30 | 0:31 | 0:32 | 0:32 | 0:33 | 0:33 | 0:34 | L M X J V S D |
23:45 | 23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:47 | 23:50 | 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 23:59 | 0:00 | 0:02 | 0:03 | 0:05 | 0:06 | 0:08 | 0:10 | 0:12 | 0:14 | 0:15 | 0:16 | 0:18 | 0:19 | 0:20 | 0:22 | 0:24 | 0:25 | 0:26 | 0:28 | 0:30 | 0:32 | 0:34 | 0:35 | 0:35 | 0:36 | 0:37 | 0:38 | 0:39 | 0:40 | 0:41 | 0:42 | 0:43 | 0:43 | 0:44 | 0:45 | 0:45 Pl Botticelli | 0:46 Pl de l'Estatut | 0:47 | 0:48 | 0:48 | 0:48 | 0:49 | 0:49 | 0:50 | 0:50 | 0:51 | 0:52 | 0:52 | 0:53 | 0:53 | 0:54 | L M X J V S D |
0:05 | 0:05 | 0:06 | 0:07 | 0:07 | 0:10 | 0:10 | 0:11 | 0:12 | 0:13 | 0:14 | 0:15 | 0:16 | 0:17 | 0:18 | 0:19 | 0:19 | 0:20 | 0:22 | 0:23 | 0:25 | 0:26 | 0:28 | 0:30 | 0:32 | 0:34 | 0:35 | 0:36 | 0:38 | 0:39 | 0:40 | 0:42 | 0:44 | 0:45 | 0:46 | 0:48 | 0:50 | 0:52 | 0:54 | 0:55 | 0:55 | 0:56 | 0:57 | 0:58 | 0:59 | 1:00 | 1:01 | 1:02 | 1:03 | 1:03 | 1:04 | 1:05 | 1:05 Pl Botticelli | 1:06 Pl de l'Estatut | 1:07 | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 1:09 | 1:09 | 1:10 | 1:10 | 1:11 | 1:12 | 1:12 | 1:13 | 1:13 | 1:14 | L M X J V S D |
0:25 | 0:25 | 0:26 | 0:27 | 0:27 | 0:30 | 0:30 | 0:31 | 0:32 | 0:33 | 0:34 | 0:35 | 0:36 | 0:37 | 0:38 | 0:39 | 0:39 | 0:40 | 0:42 | 0:43 | 0:45 | 0:46 | 0:48 | 0:50 | 0:52 | 0:54 | 0:55 | 0:56 | 0:58 | 0:59 | 1:00 | 1:02 | 1:04 | 1:05 | 1:06 | 1:08 | 1:10 | 1:12 | 1:14 | 1:15 | 1:15 | 1:16 | 1:17 | 1:18 | 1:19 | 1:20 | 1:21 | 1:22 | 1:23 | 1:23 | 1:24 | 1:25 | 1:25 Pl Botticelli | 1:26 Pl de l'Estatut | 1:27 | 1:28 | 1:28 | 1:28 | 1:29 | 1:29 | 1:30 | 1:30 | 1:31 | 1:32 | 1:32 | 1:33 | 1:33 | 1:34 | L M X J V S D |
0:45 | 0:45 | 0:46 | 0:47 | 0:47 | 0:50 | 0:50 | 0:51 | 0:52 | 0:53 | 0:54 | 0:55 | 0:56 | 0:57 | 0:58 | 0:59 | 0:59 | 1:00 | 1:02 | 1:03 | 1:05 | 1:06 | 1:08 | 1:10 | 1:12 | 1:14 | 1:15 | 1:16 | 1:18 | 1:19 | 1:20 | 1:22 | 1:24 | 1:25 | 1:26 | 1:28 | 1:30 | 1:32 | 1:34 | 1:35 | 1:35 | 1:36 | 1:37 | 1:38 | 1:39 | 1:40 | 1:41 | 1:42 | 1:43 | 1:43 | 1:44 | 1:45 | 1:45 Pl Botticelli | 1:46 Pl de l'Estatut | 1:47 | 1:48 | 1:48 | 1:48 | 1:49 | 1:49 | 1:50 | 1:50 | 1:51 | 1:52 | 1:52 | 1:53 | 1:53 | 1:54 | L M X J V S D |
1:05 | 1:05 | 1:06 | 1:07 | 1:07 | 1:10 | 1:10 | 1:11 | 1:12 | 1:13 | 1:14 | 1:15 | 1:16 | 1:17 | 1:18 | 1:19 | 1:19 | 1:20 | 1:22 | 1:23 | 1:25 | 1:26 | 1:28 | 1:30 | 1:32 | 1:34 | 1:35 | 1:36 | 1:38 | 1:39 | 1:40 | 1:42 | 1:44 | 1:45 | 1:46 | 1:48 | 1:50 | 1:52 | 1:54 | 1:55 | 1:55 | 1:56 | 1:57 | 1:58 | 1:59 | 2:00 | 2:01 | 2:02 | 2:03 | 2:03 | 2:04 | 2:05 | 2:05 Pl Botticelli | 2:06 Pl de l'Estatut | 2:07 | 2:08 | 2:08 | 2:08 | 2:09 | 2:09 | 2:10 | 2:10 | 2:11 | 2:12 | 2:12 | 2:13 | 2:13 | 2:14 | L M X J V S D |
1:25 | 1:25 | 1:26 | 1:27 | 1:27 | 1:30 | 1:30 | 1:31 | 1:32 | 1:33 | 1:34 | 1:35 | 1:36 | 1:37 | 1:38 | 1:39 | 1:39 | 1:40 | 1:42 | 1:43 | 1:45 | 1:46 | 1:48 | 1:50 | 1:52 | 1:54 | 1:55 | 1:56 | 1:58 | 1:59 | 2:00 | 2:02 | 2:04 | 2:05 | 2:06 | 2:08 | 2:10 | 2:12 | 2:14 | 2:15 | 2:15 | 2:16 | 2:17 | 2:18 | 2:19 | 2:20 | 2:21 | 2:22 | 2:23 | 2:23 | 2:24 | 2:25 | 2:25 Pl Botticelli | 2:26 Pl de l'Estatut | 2:27 | 2:28 | 2:28 | 2:28 | 2:29 | 2:29 | 2:30 | 2:30 | 2:31 | 2:32 | 2:32 | 2:33 | 2:33 | 2:34 | L M X J V S D |
Horarios destino Canyelles
Gran Vista - Pl de la Mitja Lluna | Gran Vista - IES Ferran Tallada | Gran Vista | Gran Vista - Doctor Bové | Santuari - La Murtra | Santuari - l'Hortal | Pg Mare de Déu del Coll - Santuari | Pg Mare de Déu del Coll - Baixada Solanell | Pg Mare de Déu del Coll - Pl Flandes | Santa Rosalia - Castellbisbal | Santa Rosalia - Besòs | Santa Rosalia - Sant Dalmir | Pg Mare de Déu del Coll - Ramon Rocafull | Dante Alighieri - Sacedón | Dante Alighieri - Rambla del Carmel | CAP Horta | Tajo - Ptge Vila i Rosell | Pg Maragall - Dante Alighieri | Pg Maragall - Av Frederic Rahola | Pg Maragall - Mossèn Josep Bundó | Pg Maragall - Amílcar | Pg Maragall - Ronda Guinardó | Pg Maragall - Segle XX | Pl Maragall - Xiprer | Sant Antoni Maria Claret - Rambla Volart | Sant Antoni Maria Claret - Independència | Av Gaudí - Castillejos | Sant Antoni Maria Claret - Lepant | Sant Antoni Maria Claret - Sardenya | Sant Antoni Maria Claret - Nàpols | Pg de Sant Joan - Indústria | Pg de Sant Joan - Rosselló | Pg de Sant Joan - Pl Mossèn Jacint Verdaguer | Pg Sant Joan - Consell de Cent | Pg de Sant Joan - Diputació | Pg de St Joan - Ausiàs March | Arc de Triomf | Ronda Sant Pere - Girona | Metro Urquinaona | Pg de Gràcia - Casp | Pg de Gràcia - Gran Via | Pg de Gràcia - Aragó | Pg de Gràcia - Mallorca | Pg de Gràcia - Diagonal | Gran de Gràcia - Jesús | Gran de Gràcia - Trav de Gràcia | Gran de Gràcia - Metro Fontana | Gran de Gràcia - Pl Trilla | Gran de Gràcia - Lesseps | Bolívar - Ballester | Av República Argentina - Vallcarca | Av República Argentina - Baixada Gomis | Craywinckel - Hurtado | Pg Sant Gervasi - Mas Yebra | Pl Alfonso Comín - Av República Argentina | Pl Alfonso Comín - Pg Vall d'Hebron | Pg Vall d'Hebron - Av de Vallcarca | Pg Vall d'Hebron - Patronat Ribes | Mercat Vall d'Hebron | Palau d'Esports Vall d'Hebron | Parc de la Vall d'Hebron | Pg Vall d'Hebron - Av Can Marcet | Pg Vall d'Hebron - Ctra d'Horta | Pg Vall d'Hebron - Scala Dei | Pl Karl Marx | Via Favència - Rambla Caçador | Via Favència - Barri Canyelles | Días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:35 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:51 | 22:53 | 22:55 | 22:56 | 22:58 | 22:59 | 23:01 | 23:03 | 23:05 | 23:06 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:13 | 23:14 | 23:16 | 23:18 | 23:18 | 23:20 | 23:21 | 23:23 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:30 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:34 | 23:35 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:37 | 23:39 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:44 | 23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:49 | 23:50 | L M X J V S D |
22:55 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 22:59 | 23:00 | 23:01 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:11 | 23:13 | 23:15 | 23:16 | 23:18 | 23:19 | 23:21 | 23:23 | 23:25 | 23:26 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:33 | 23:34 | 23:36 | 23:38 | 23:38 | 23:40 | 23:41 | 23:43 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:46 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:50 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:54 | 23:55 | 23:55 | 23:56 | 23:57 | 23:57 | 23:59 | 0:00 | 0:01 | 0:02 | 0:04 | 0:05 | 0:06 | 0:07 | 0:09 | 0:10 | L M X J V S D |
1:55 | 1:55 | 1:56 | 1:57 | 1:58 | 1:59 | 1:59 | 2:00 | 2:01 | 2:03 | 2:04 | 2:05 | 2:06 | 2:07 | 2:08 | 2:09 | 2:10 | 2:11 | 2:11 | 2:13 | 2:15 | 2:16 | 2:18 | 2:19 | 2:21 | 2:23 | 2:25 | 2:26 | 2:28 | 2:29 | 2:30 | 2:31 | 2:33 | 2:34 | 2:36 | 2:38 | 2:38 | 2:40 | 2:41 | 2:43 | 2:43 | 2:44 | 2:45 | 2:46 | 2:48 | 2:49 | 2:50 | 2:50 | 2:52 | 2:53 | 2:54 | 2:54 | 2:55 | 2:55 | 2:56 | 2:57 | 2:57 | 2:59 | 3:00 | 3:01 | 3:02 | 3:04 | 3:05 | 3:06 | 3:07 | 3:09 | 3:10 | L M X J V S D |
2:15 | 2:15 | 2:16 | 2:17 | 2:18 | 2:19 | 2:19 | 2:20 | 2:21 | 2:23 | 2:24 | 2:25 | 2:26 | 2:27 | 2:28 | 2:29 | 2:30 | 2:31 | 2:31 | 2:33 | 2:35 | 2:36 | 2:38 | 2:39 | 2:41 | 2:43 | 2:45 | 2:46 | 2:48 | 2:49 | 2:50 | 2:51 | 2:53 | 2:54 | 2:56 | 2:58 | 2:58 | 3:00 | 3:01 | 3:03 | 3:03 | 3:04 | 3:05 | 3:06 | 3:08 | 3:09 | 3:10 | 3:10 | 3:12 | 3:13 | 3:14 | 3:14 | 3:15 | 3:15 | 3:16 | 3:17 | 3:17 | 3:19 | 3:20 | 3:21 | 3:22 | 3:24 | 3:25 | 3:26 | 3:27 | 3:29 | 3:30 | L M X J V S D |
