Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 28 minutos
Próximos buses
Horarios destino NERVION
Ópera Carmen | Fidelio (Ópera Carmen) | Fidelio (Carabela La Niña) | Carabela La Niña (Conde de Osborne) | Carabela Santa María | Avda. Villas de Cuba (Elisa Ruiz Romero) | Pedro Romero (Antonio de Lara) | Pedro Romero (Frascuelo) | Tesalónica (Gitanillo de Triana) | Jerusalén (Tesalónica) | Jerusalén (Junta Municipal de Distrito) | Solea Av.(Parroquia del Pilar) | Solea Av. (El Greco) | Avda. El Greco (Ambulatorio) | Avda. El Greco (Agustín Moreto) | Avda. Cruz del Campo (Tordesillas) | Av. Cruz del Campo (Alej. Collantes) | Gran Plaza | Días |
---|
07:05 | | | | | 07:10 | | | | | | | | | | 07:19 | | 07:23 | D |
07:40 | | | | | 07:45 | | | | | | | | | | 07:54 | | 07:58 | D |
08:15 | | | | | 08:20 | | | | | | | | | | 08:29 | | 08:33 | D |
08:50 | | | | | 08:55 | | | | | | | | | | 09:04 | | 09:08 | D |
09:25 | | | | | 09:30 | | | | | | | | | | 09:41 | | 09:45 | D |
10:05 | | | | | 10:10 | | | | | | | | | | 10:21 | | 10:25 | D |
10:45 | | | | | 10:50 | | | | | | | | | | 11:01 | | 11:05 | D |
11:25 | | | | | 11:30 | | | | | | | | | | 11:41 | | 11:45 | D |
12:05 | | | | | 12:10 | | | | | | | | | | 12:21 | | 12:25 | D |
12:45 | | | | | 12:50 | | | | | | | | | | 13:01 | | 13:05 | D |
13:25 | | | | | 13:30 | | | | | | | | | | 13:40 | | 13:44 | D |
14:03 | | | | | 14:08 | | | | | | | | | | 14:18 | | 14:22 | D |
14:41 | | | | | 14:46 | | | | | | | | | | 14:56 | | 15:00 | D |
15:19 | | | | | 15:24 | | | | | | | | | | 15:34 | | 15:38 | D |
15:57 | | | | | 16:02 | | | | | | | | | | 16:12 | | 16:16 | D |
16:35 | | | | | 16:40 | | | | | | | | | | 16:50 | | 16:54 | D |
17:13 | | | | | 17:18 | | | | | | | | | | 17:28 | | 17:32 | D |
17:51 | | | | | 17:56 | | | | | | | | | | 18:07 | | 18:10 | D |
18:32 | | | | | 18:37 | | | | | | | | | | 18:48 | | 18:52 | D |
19:14 | | | | | 19:19 | | | | | | | | | | 19:30 | | 19:34 | D |
19:56 | | | | | 20:01 | | | | | | | | | | 20:12 | | 20:16 | D |
20:38 | | | | | 20:43 | | | | | | | | | | 20:54 | | 20:58 | D |
21:20 | | | | | 21:25 | | | | | | | | | | 21:35 | | 21:39 | D |
21:59 | | | | | 22:04 | | | | | | | | | | 22:13 | | 22:17 | D |
22:37 | | | | | 22:42 | | | | | | | | | | 22:51 | | 22:55 | D |
23:15 | | | | | 23:20 | | | | | | | | | | 23:29 | | 23:33 | D |
23:53 | | | | | 23:58 | | | | | | | | | | | | | D |
06:05 | | | | | 06:11 | | | | | | | | | | 06:23 | | 06:27 | L M X J |
06:44 | | | | | 06:50 | | | | | | | | | | 07:03 | | 07:08 | L M X J |
07:29 | | | | | 07:37 | | | | | | | | | | 07:52 | | 07:57 | L M X J |
08:18 | | | | | 08:26 | | | | | | | | | | 08:41 | | 08:46 | L M X J |
09:07 | | | | | 09:15 | | | | | | | | | | 09:30 | | 09:35 | L M X J |
10:00 | | | | | 10:08 | | | | | | | | | | 10:23 | | 10:28 | L M X J |
10:53 | | | | | 11:01 | | | | | | | | | | 11:16 | | 11:21 | L M X J |
11:46 | | | | | 11:54 | | | | | | | | | | 12:09 | | 12:14 | L M X J |
12:39 | | | | | 12:47 | | | | | | | | | | 13:02 | | 13:07 | L M X J |
13:32 | | | | | 13:40 | | | | | | | | | | 13:55 | | 14:00 | L M X J |
14:25 | | | | | 14:33 | | | | | | | | | | 14:48 | | 14:53 | L M X J |
15:16 | | | | | 15:23 | | | | | | | | | | 15:37 | | 15:42 | L M X J |
16:04 | | | | | 16:11 | | | | | | | | | | 16:25 | | 16:30 | L M X J |
16:52 | | | | | 16:59 | | | | | | | | | | 17:13 | | 17:18 | L M X J |
17:40 | | | | | 17:47 | | | | | | | | | | 18:01 | | 18:06 | L M X J |
18:28 | | | | | 18:35 | | | | | | | | | | 18:49 | | 18:54 | L M X J |
19:18 | | | | | 19:24 | | | | | | | | | | 19:37 | | 19:42 | L M X J |
20:06 | | | | | 20:12 | | | | | | | | | | 20:25 | | 20:30 | L M X J |
20:54 | | | | | 21:00 | | | | | | | | | | 21:13 | | 21:18 | L M X J |
21:39 | | | | | 21:45 | | | | | | | | | | 21:57 | | 22:01 | L M X J |
22:20 | | | | | 22:26 | | | | | | | | | | 22:38 | | 22:42 | L M X J |
23:01 | | | | | 23:07 | | | | | | | | | | 23:19 | | 23:23 | L M X J |
23:42 | | | | | 23:48 | | | | | | | | | | | | | L M X J |
12:35 Avda. Cruz del Campo (Tordesillas) | Av. Cruz del Campo (Alej. Collantes) | 12:40 Gran Plaza | | | | | | | | | | | | | | | | L M X J |
13:05 | | | | | 13:13 | | | | | | | | | | 13:28 | | 13:33 | L M X J |
13:58 | | | | | 14:06 | | | | | | | | | | 14:21 | | 14:26 | L M X J |
14:51 | | | | | 14:59 | | | | | | | | | | 15:13 | | 15:18 | L M X J |
15:40 | | | | | 15:47 | | | | | | | | | | | | | L M X J |
07:05 | | | | | 07:13 | | | | | | | | | | 07:28 | | 07:33 | L M X J |
07:54 | | | | | 08:02 | | | | | | | | | | 08:17 | | 08:22 | L M X J |
08:43 | | | | | 08:51 | | | | | | | | | | 09:06 | | 09:11 | L M X J |
09:32 | | | | | 09:40 | | | | | | | | | | 09:55 | | 10:00 | L M X J |
06:06 | | | | | 06:12 | | | | | | | | | | 06:25 | | 06:29 | S |
06:50 | | | | | 06:56 | | | | | | | | | | 07:09 | | 07:13 | S |
07:34 | | | | | 07:40 | | | | | | | | | | 07:53 | | 07:57 | S |
08:18 | | | | | 08:24 | | | | | | | | | | 08:37 | | 08:41 | S |
09:02 | | | | | 09:08 | | | | | | | | | | 09:21 | | 09:25 | S |
09:46 | | | | | 09:52 | | | | | | | | | | 10:05 | | 10:09 | S |
10:30 | | | | | 10:37 | | | | | | | | | | 10:50 | | 10:55 | S |
11:19 | | | | | 11:26 | | | | | | | | | | 11:39 | | 11:44 | S |
12:08 | | | | | 12:15 | | | | | | | | | | 12:28 | | 12:33 | S |
12:57 | | | | | 13:04 | | | | | | | | | | 13:17 | | 13:22 | S |
13:46 | | | | | 13:53 | | | | | | | | | | 14:06 | | 14:11 | S |
14:35 | | | | | 14:42 | | | | | | | | | | 14:55 | | 15:00 | S |
15:22 | | | | | 15:28 | | | | | | | | | | 15:41 | | 15:45 | S |
16:07 | | | | | 16:13 | | | | | | | | | | 16:26 | | 16:30 | S |
16:52 | | | | | 16:58 | | | | | | | | | | 17:11 | | 17:15 | S |
17:37 | | | | | 17:43 | | | | | | | | | | 17:56 | | 18:00 | S |
18:22 | | | | | 18:28 | | | | | | | | | | 18:40 | | 18:44 | S |
19:08 | | | | | 19:14 | | | | | | | | | | 19:26 | | 19:30 | S |
19:54 | | | | | 20:00 | | | | | | | | | | 20:12 | | 20:16 | S |
20:40 | | | | | 20:46 | | | | | | | | | | 20:58 | | 21:02 | S |
21:28 | | | | | 21:34 | | | | | | | | | | 21:46 | | 21:50 | S |
22:14 | | | | | 22:19 | | | | | | | | | | 22:31 | | 22:35 | S |
22:58 | | | | | 23:03 | | | | | | | | | | 23:15 | | 23:19 | S |
23:41 | | | | | 23:46 | | | | | | | | | | | | | S |
06:05 | | | | | 06:11 | | | | | | | | | | 06:23 | | 06:27 | V |
06:44 | | | | | 06:50 | | | | | | | | | | 07:03 | | 07:08 | V |
07:29 | | | | | 07:37 | | | | | | | | | | 07:52 | | 07:57 | V |
08:18 | | | | | 08:26 | | | | | | | | | | 08:41 | | 08:46 | V |
09:07 | | | | | 09:15 | | | | | | | | | | 09:30 | | 09:35 | V |
10:00 | | | | | 10:08 | | | | | | | | | | 10:23 | | 10:28 | V |
10:53 | | | | | 11:01 | | | | | | | | | | 11:16 | | 11:21 | V |
11:46 | | | | | 11:54 | | | | | | | | | | 12:09 | | 12:14 | V |
12:39 | | | | | 12:47 | | | | | | | | | | 13:02 | | 13:07 | V |
13:32 | | | | | 13:40 | | | | | | | | | | 13:55 | | 14:00 | V |
14:25 | | | | | 14:33 | | | | | | | | | | 14:48 | | 14:53 | V |
15:16 | | | | | 15:23 | | | | | | | | | | 15:37 | | 15:42 | V |
16:04 | | | | | 16:11 | | | | | | | | | | 16:25 | | 16:30 | V |
16:52 | | | | | 16:59 | | | | | | | | | | 17:13 | | 17:18 | V |
17:40 | | | | | 17:47 | | | | | | | | | | 18:01 | | 18:06 | V |
18:28 | | | | | 18:35 | | | | | | | | | | 18:49 | | 18:54 | V |
19:18 | | | | | 19:24 | | | | | | | | | | 19:37 | | 19:42 | V |
20:06 | | | | | 20:12 | | | | | | | | | | 20:25 | | 20:30 | V |
20:54 | | | | | 21:00 | | | | | | | | | | 21:13 | | 21:18 | V |
21:39 | | | | | 21:45 | | | | | | | | | | 21:57 | | 22:01 | V |
22:20 | | | | | 22:26 | | | | | | | | | | 22:38 | | 22:42 | V |
23:01 | | | | | 23:07 | | | | | | | | | | 23:19 | | 23:23 | V |
23:42 | | | | | 23:48 | | | | | | | | | | | | | V |
12:35 Avda. Cruz del Campo (Tordesillas) | Av. Cruz del Campo (Alej. Collantes) | 12:40 Gran Plaza | | | | | | | | | | | | | | | | V |
13:05 | | | | | 13:13 | | | | | | | | | | 13:28 | | 13:33 | V |
13:58 | | | | | 14:06 | | | | | | | | | | 14:21 | | 14:26 | V |
14:51 | | | | | 14:59 | | | | | | | | | | 15:13 | | 15:18 | V |
15:40 | | | | | 15:47 | | | | | | | | | | | | | V |
07:05 | | | | | 07:13 | | | | | | | | | | 07:28 | | 07:33 | V |
07:54 | | | | | 08:02 | | | | | | | | | | 08:17 | | 08:22 | V |
08:43 | | | | | 08:51 | | | | | | | | | | 09:06 | | 09:11 | V |
09:32 | | | | | 09:40 | | | | | | | | | | 09:55 | | 10:00 | V |
Horarios destino SANTA CLARA
Gran Plaza | Av. Cruz del Campo (Alej. Collantes) | Av. Cruz del Campo (Av. de Andalucía) | El Greco Av (Tarso) | Solea Av. (El Greco) | Solea Av. (Éfeso) | Jerusalén (Junta Municipal de Distrito) | Jerusalén (Tesalónica) | Tesalónica (Gitanillo de Triana) | Pedro Romero (San Ignacio de Loyola) | Pedro Romero (Antioquía) | Antioquía (Antonio Momplet) | Alvar Núñez Cabeza de Vaca (Antioquía) | Alvar Núñez Cab. Vaca (Fray M. de Niza) | Juan Ponce de León | Rodrigo de Escobedo | Ópera Carmen | Días |
---|
07:00 Alvar Núñez Cabeza de Vaca (Antioquía) | Alvar Núñez Cab. Vaca (Fray M. de Niza) | Juan Ponce de León | Rodrigo de Escobedo | 07:05 Ópera Carmen | | | | | | | | | | | | | D |
07:23 | | | | | | | | | | | | 07:35 | | | | 07:40 | D |
07:58 | | | | | | | | | | | | 08:10 | | | | 08:15 | D |
08:33 | | | | | | | | | | | | 08:45 | | | | 08:50 | D |
09:08 | | | | | | | | | | | | 09:20 | | | | 09:25 | D |
09:45 | | | | | | | | | | | | 09:59 | | | | 10:05 | D |
10:25 | | | | | | | | | | | | 10:39 | | | | 10:45 | D |
11:05 | | | | | | | | | | | | 11:19 | | | | 11:25 | D |
11:45 | | | | | | | | | | | | 11:59 | | | | 12:05 | D |
12:25 | | | | | | | | | | | | 12:39 | | | | 12:45 | D |
13:05 | | | | | | | | | | | | 13:19 | | | | 13:25 | D |
13:44 | | | | | | | | | | | | 13:58 | | | | 14:03 | D |
14:22 | | | | | | | | | | | | 14:36 | | | | 14:41 | D |
15:00 | | | | | | | | | | | | 15:14 | | | | 15:19 | D |
15:38 | | | | | | | | | | | | 15:52 | | | | 15:57 | D |
16:16 | | | | | | | | | | | | 16:30 | | | | 16:35 | D |
16:54 | | | | | | | | | | | | 17:08 | | | | 17:13 | D |
17:32 | | | | | | | | | | | | 17:46 | | | | 17:51 | D |
18:10 | | | | | | | | | | | | 18:26 | | | | 18:32 | D |
18:52 | | | | | | | | | | | | 19:08 | | | | 19:14 | D |
19:34 | | | | | | | | | | | | 19:50 | | | | 19:56 | D |
20:16 | | | | | | | | | | | | 20:32 | | | | 20:38 | D |
20:58 | | | | | | | | | | | | 21:14 | | | | 21:20 | D |
21:39 | | | | | | | | | | | | 21:53 | | | | 21:59 | D |
22:17 | | | | | | | | | | | | 22:31 | | | | 22:37 | D |
22:55 | | | | | | | | | | | | 23:09 | | | | 23:15 | D |
23:33 | | | | | | | | | | | | 23:47 | | | | 23:53 | D |
06:00 Alvar Núñez Cabeza de Vaca (Antioquía) | Alvar Núñez Cab. Vaca (Fray M. de Niza) | Juan Ponce de León | Rodrigo de Escobedo | 06:05 Ópera Carmen | | | | | | | | | | | | | L M X J |
06:27 | | | | | | | | | | | | 06:39 | | | | 06:44 | L M X J |
07:08 | | | | | | | | | | | | 07:23 | | | | 07:29 | L M X J |
07:57 | | | | | | | | | | | | 08:12 | | | | 08:18 | L M X J |
08:46 | | | | | | | | | | | | 09:01 | | | | 09:07 | L M X J |
09:35 | | | | | | | | | | | | 09:53 | | | | 10:00 | L M X J |
10:28 | | | | | | | | | | | | 10:46 | | | | 10:53 | L M X J |
11:21 | | | | | | | | | | | | 11:39 | | | | 11:46 | L M X J |
12:14 | | | | | | | | | | | | 12:32 | | | | 12:39 | L M X J |
13:07 | | | | | | | | | | | | 13:25 | | | | 13:32 | L M X J |
14:00 | | | | | | | | | | | | 14:18 | | | | 14:25 | L M X J |
14:53 | | | | | | | | | | | | 15:10 | | | | 15:16 | L M X J |
15:42 | | | | | | | | | | | | 15:58 | | | | 16:04 | L M X J |
16:30 | | | | | | | | | | | | 16:46 | | | | 16:52 | L M X J |
17:18 | | | | | | | | | | | | 17:34 | | | | 17:40 | L M X J |
18:06 | | | | | | | | | | | | 18:22 | | | | 18:28 | L M X J |
18:54 | | | | | | | | | | | | 19:11 | | | | 19:18 | L M X J |
19:42 | | | | | | | | | | | | 19:59 | | | | 20:06 | L M X J |
20:30 | | | | | | | | | | | | 20:47 | | | | 20:54 | L M X J |
21:18 | | | | | | | | | | | | 21:34 | | | | 21:39 | L M X J |
22:01 | | | | | | | | | | | | 22:15 | | | | 22:20 | L M X J |
22:42 | | | | | | | | | | | | 22:56 | | | | 23:01 | L M X J |
23:23 | | | | | | | | | | | | 23:37 | | | | 23:42 | L M X J |
12:40 | | | | | | | | | | | | 12:58 | | | | 13:05 | L M X J |
13:33 | | | | | | | | | | | | 13:51 | | | | 13:58 | L M X J |
14:26 | | | | | | | | | | | | 14:44 | | | | 14:51 | L M X J |
15:18 | | | | | | | | | | | | 15:34 | | | | 15:40 | L M X J |
06:59 Alvar Núñez Cabeza de Vaca (Antioquía) | Alvar Núñez Cab. Vaca (Fray M. de Niza) | Juan Ponce de León | Rodrigo de Escobedo | 07:05 Ópera Carmen | | | | | | | | | | | | | L M X J |
07:33 | | | | | | | | | | | | 07:48 | | | | 07:54 | L M X J |
08:22 | | | | | | | | | | | | 08:37 | | | | 08:43 | L M X J |
09:11 | | | | | | | | | | | | 09:26 | | | | 09:32 | L M X J |
06:00 Alvar Núñez Cabeza de Vaca (Antioquía) | Alvar Núñez Cab. Vaca (Fray M. de Niza) | Juan Ponce de León | Rodrigo de Escobedo | 06:06 Ópera Carmen | | | | | | | | | | | | | S |
06:29 | | | | | | | | | | | | 06:44 | | | | 06:50 | S |
07:13 | | | | | | | | | | | | 07:28 | | | | 07:34 | S |
07:57 | | | | | | | | | | | | 08:12 | | | | 08:18 | S |
08:41 | | | | | | | | | | | | 08:56 | | | | 09:02 | S |
09:25 | | | | | | | | | | | | 09:40 | | | | 09:46 | S |
10:09 | | | | | | | | | | | | 10:24 | | | | 10:30 | S |
10:55 | | | | | | | | | | | | 11:12 | | | | 11:19 | S |
11:44 | | | | | | | | | | | | 12:01 | | | | 12:08 | S |
12:33 | | | | | | | | | | | | 12:50 | | | | 12:57 | S |
13:22 | | | | | | | | | | | | 13:39 | | | | 13:46 | S |
14:11 | | | | | | | | | | | | 14:28 | | | | 14:35 | S |
15:00 | | | | | | | | | | | | 15:16 | | | | 15:22 | S |
15:45 | | | | | | | | | | | | 16:01 | | | | 16:07 | S |
16:30 | | | | | | | | | | | | 16:46 | | | | 16:52 | S |
17:15 | | | | | | | | | | | | 17:31 | | | | 17:37 | S |
18:00 | | | | | | | | | | | | 18:16 | | | | 18:22 | S |
18:44 | | | | | | | | | | | | 19:01 | | | | 19:08 | S |
19:30 | | | | | | | | | | | | 19:47 | | | | 19:54 | S |
20:16 | | | | | | | | | | | | 20:33 | | | | 20:40 | S |
21:03 | | | | | | | | | | | | 21:20 | | | | 21:27 | S |
21:51 | | | | | | | | | | | | 22:07 | | | | 22:13 | S |
22:36 | | | | | | | | | | | | 22:51 | | | | 22:57 | S |
23:20 | | | | | | | | | | | | 23:35 | | | | 23:41 | S |
06:00 Alvar Núñez Cabeza de Vaca (Antioquía) | Alvar Núñez Cab. Vaca (Fray M. de Niza) | Juan Ponce de León | Rodrigo de Escobedo | 06:05 Ópera Carmen | | | | | | | | | | | | | V |
06:27 | | | | | | | | | | | | 06:39 | | | | 06:44 | V |
07:08 | | | | | | | | | | | | 07:23 | | | | 07:29 | V |
07:57 | | | | | | | | | | | | 08:12 | | | | 08:18 | V |
08:46 | | | | | | | | | | | | 09:01 | | | | 09:07 | V |
09:35 | | | | | | | | | | | | 09:53 | | | | 10:00 | V |
10:28 | | | | | | | | | | | | 10:46 | | | | 10:53 | V |
11:21 | | | | | | | | | | | | 11:39 | | | | 11:46 | V |
12:14 | | | | | | | | | | | | 12:32 | | | | 12:39 | V |
13:07 | | | | | | | | | | | | 13:25 | | | | 13:32 | V |
14:00 | | | | | | | | | | | | 14:18 | | | | 14:25 | V |
14:53 | | | | | | | | | | | | 15:10 | | | | 15:16 | V |
15:42 | | | | | | | | | | | | 15:58 | | | | 16:04 | V |
16:30 | | | | | | | | | | | | 16:46 | | | | 16:52 | V |
17:18 | | | | | | | | | | | | 17:34 | | | | 17:40 | V |
18:06 | | | | | | | | | | | | 18:22 | | | | 18:28 | V |
18:54 | | | | | | | | | | | | 19:11 | | | | 19:18 | V |
19:42 | | | | | | | | | | | | 19:59 | | | | 20:06 | V |
20:30 | | | | | | | | | | | | 20:47 | | | | 20:54 | V |
21:18 | | | | | | | | | | | | 21:34 | | | | 21:39 | V |
22:01 | | | | | | | | | | | | 22:15 | | | | 22:20 | V |
22:42 | | | | | | | | | | | | 22:56 | | | | 23:01 | V |
23:23 | | | | | | | | | | | | 23:37 | | | | 23:42 | V |
12:40 | | | | | | | | | | | | 12:58 | | | | 13:05 | V |
13:33 | | | | | | | | | | | | 13:51 | | | | 13:58 | V |
14:26 | | | | | | | | | | | | 14:44 | | | | 14:51 | V |
15:18 | | | | | | | | | | | | 15:34 | | | | 15:40 | V |
06:59 Alvar Núñez Cabeza de Vaca (Antioquía) | Alvar Núñez Cab. Vaca (Fray M. de Niza) | Juan Ponce de León | Rodrigo de Escobedo | 07:05 Ópera Carmen | | | | | | | | | | | | | V |
07:33 | | | | | | | | | | | | 07:48 | | | | 07:54 | V |
08:22 | | | | | | | | | | | | 08:37 | | | | 08:43 | V |
09:11 | | | | | | | | | | | | 09:26 | | | | 09:32 | V |
Gráfico de paradas en la línea Gran Plaza - Santa Clara
¡Imprime esta página y consulta los horarios cuando quieras!
Otras líneas TUSSAM