Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 27 minutos
Próximos buses
Horarios destino BARQUETA
Menéndez Pelayo (Juzgados) | Palos de La Frontera (Puerta Jerez) | Génova (Plaza de Cuba) | Pagés del Corro (Troya) | Pagés del Corro (Victoria) | Pagés del Corro (San Jacinto) | Pagés del Corro (R. Salas González) | Clara de Jesús Montero (Procurador) | Plaza Chapina (Castilla) | Torneo (Plaza de Armas) | Torneo (San Laureano) | Torneo (Baños) | Torneo (San Lorenzo) | Torneo (Puerta de San Juan) | Torneo (Barqueta) | Días |
---|
07:00 | | | | | | | | 07:10 | | | | | | 07:19 | D |
07:33 | | | | | | | | 07:43 | | | | | | 07:52 | D |
08:06 | | | | | | | | 08:16 | | | | | | 08:25 | D |
08:39 | | | | | | | | 08:49 | | | | | | 08:58 | D |
09:22 | | | | | | | | 09:35 | | | | | | 09:46 | D |
10:04 | | | | | | | | 10:17 | | | | | | 10:28 | D |
10:49 | | | | | | | | 11:02 | | | | | | 11:13 | D |
11:31 | | | | | | | | 11:44 | | | | | | 11:55 | D |
12:13 | | | | | | | | 12:26 | | | | | | 12:37 | D |
12:55 | | | | | | | | 13:08 | | | | | | 13:19 | D |
13:37 | | | | | | | | 13:50 | | | | | | 14:01 | D |
14:24 | | | | | | | | 14:36 | | | | | | 14:47 | D |
15:03 | | | | | | | | 15:15 | | | | | | 15:26 | D |
15:42 | | | | | | | | 15:54 | | | | | | 16:05 | D |
16:21 | | | | | | | | 16:33 | | | | | | 16:44 | D |
17:00 | | | | | | | | 17:12 | | | | | | 17:23 | D |
17:39 | | | | | | | | 17:51 | | | | | | 18:02 | D |
18:22 | | | | | | | | 18:34 | | | | | | 18:45 | D |
19:02 | | | | | | | | 19:14 | | | | | | 19:25 | D |
19:42 | | | | | | | | 19:54 | | | | | | 20:05 | D |
20:22 | | | | | | | | 20:34 | | | | | | 20:45 | D |
21:02 | | | | | | | | 21:14 | | | | | | 21:25 | D |
21:41 | | | | | | | | 21:52 | | | | | | 22:02 | D |
22:17 | | | | | | | | 22:28 | | | | | | 22:38 | D |
22:53 | | | | | | | | 23:04 | | | | | | 23:14 | D |
23:29 | | | | | | | | 23:40 | | | | | | 23:50 | D |
07:16 | | | | | | | | 07:26 | | | | | | 07:35 | D |
07:49 | | | | | | | | 07:59 | | | | | | 08:08 | D |
08:22 | | | | | | | | 08:32 | | | | | | 08:41 | D |
08:55 | | | | | | | | 09:07 | | | | | | 09:18 | D |
09:36 | | | | | | | | 09:49 | | | | | | 10:00 | D |
10:18 | | | | | | | | 10:31 | | | | | | 10:42 | D |
11:00 | | | | | | | | 11:13 | | | | | | 11:24 | D |
11:42 | | | | | | | | 11:55 | | | | | | 12:06 | D |
12:24 | | | | | | | | 12:37 | | | | | | 12:48 | D |
13:06 | | | | | | | | 13:19 | | | | | | 13:30 | D |
13:48 | | | | | | | | 14:01 | | | | | | 14:11 | D |
10:28 | | | | | | | | 10:41 | | | | | | 10:52 | D |
11:10 | | | | | | | | 11:23 | | | | | | 11:34 | D |
11:52 | | | | | | | | 12:05 | | | | | | 12:16 | D |
12:34 | | | | | | | | 12:47 | | | | | | 12:58 | D |
13:16 | | | | | | | | 13:29 | | | | | | 13:40 | D |
13:58 | | | | | | | | 14:10 | | | | | | 14:21 | D |
14:37 | | | | | | | | 14:49 | | | | | | 15:00 | D |
15:16 | | | | | | | | 15:28 | | | | | | 15:39 | D |
15:55 | | | | | | | | 16:07 | | | | | | 16:18 | D |
16:34 | | | | | | | | 16:46 | | | | | | 16:57 | D |
17:13 | | | | | | | | 17:25 | | | | | | 17:36 | D |
17:52 | | | | | | | | 18:04 | | | | | | 18:15 | D |
18:32 | | | | | | | | 18:44 | | | | | | 18:55 | D |
19:12 | | | | | | | | 19:24 | | | | | | 19:35 | D |
19:52 | | | | | | | | 20:04 | | | | | | 20:15 | D |
20:32 | | | | | | | | 20:44 | | | | | | 20:55 | D |
21:12 | | | | | | | | 21:24 | | | | | | 21:35 | D |
18:02 | | | | | | | | 18:14 | | | | | | 18:25 | D |
18:42 | | | | | | | | 18:54 | | | | | | 19:05 | D |
19:22 | | | | | | | | 19:34 | | | | | | 19:45 | D |
20:02 | | | | | | | | 20:14 | | | | | | 20:25 | D |
20:42 | | | | | | | | 20:54 | | | | | | 21:05 | D |
21:22 | | | | | | | | 21:34 | | | | | | 21:44 | D |
21:59 | | | | | | | | 22:10 | | | | | | 22:20 | D |
22:35 | | | | | | | | 22:46 | | | | | | 22:56 | D |
23:11 | | | | | | | | 23:22 | | | | | | 23:32 | D |
09:08 | | | | | | | | 09:21 | | | | | | 09:32 | D |
09:50 | | | | | | | | 10:03 | | | | | | 10:14 | D |
10:38 | | | | | | | | 10:51 | | | | | | 11:02 | D |
11:20 | | | | | | | | 11:33 | | | | | | 11:44 | D |
12:02 | | | | | | | | 12:15 | | | | | | 12:26 | D |
12:44 | | | | | | | | 12:57 | | | | | | 13:08 | D |
13:26 | | | | | | | | 13:39 | | | | | | 13:50 | D |
14:11 | | | | | | | | 14:23 | | | | | | 14:34 | D |
14:50 | | | | | | | | 15:02 | | | | | | 15:13 | D |
15:29 | | | | | | | | 15:41 | | | | | | 15:52 | D |
16:08 | | | | | | | | 16:20 | | | | | | 16:31 | D |
16:47 | | | | | | | | 16:59 | | | | | | 17:10 | D |
17:26 | | | | | | | | 17:38 | | | | | | 17:49 | D |
18:12 | | | | | | | | 18:24 | | | | | | 18:35 | D |
18:52 | | | | | | | | 19:04 | | | | | | 19:15 | D |
19:32 | | | | | | | | 19:44 | | | | | | 19:55 | D |
20:12 | | | | | | | | 20:24 | | | | | | 20:35 | D |
20:52 | | | | | | | | 21:04 | | | | | | 21:15 | D |
07:25 | | | | | | | | 07:39 | | | | | | 07:50 | L M X J |
08:10 | | | | | | | | 08:24 | | | | | | 08:35 | L M X J |
08:55 | | | | | | | | 09:09 | | | | | | 09:20 | L M X J |
09:40 | | | | | | | | 09:54 | | | | | | 10:05 | L M X J |
10:24 | | | | | | | | 10:38 | | | | | | 10:50 | L M X J |
11:09 | | | | | | | | 11:23 | | | | | | 11:35 | L M X J |
11:54 | | | | | | | | 12:08 | | | | | | 12:20 | L M X J |
12:39 | | | | | | | | 12:53 | | | | | | 13:05 | L M X J |
13:24 | | | | | | | | 13:38 | | | | | | 13:50 | L M X J |
14:09 | | | | | | | | 14:23 | | | | | | 14:35 | L M X J |
14:54 | | | | | | | | 15:08 | | | | | | 15:20 | L M X J |
15:41 | | | | | | | | 15:55 | | | | | | 16:07 | L M X J |
16:25 | | | | | | | | 16:39 | | | | | | 16:51 | L M X J |
17:09 | | | | | | | | 17:23 | | | | | | 17:35 | L M X J |
17:53 | | | | | | | | 18:07 | | | | | | 18:19 | L M X J |
18:37 | | | | | | | | 18:51 | | | | | | 19:03 | L M X J |
19:21 | | | | | | | | 19:35 | | | | | | 19:47 | L M X J |
20:05 | | | | | | | | 20:19 | | | | | | 20:31 | L M X J |
20:49 | | | | | | | | 21:03 | | | | | | 21:15 | L M X J |
21:33 | | | | | | | | 21:45 | | | | | | 21:55 | L M X J |
22:11 | | | | | | | | 22:23 | | | | | | 22:33 | L M X J |
22:49 | | | | | | | | 23:01 | | | | | | 23:11 | L M X J |
23:27 | | | | | | | | 23:39 | | | | | | 23:49 | L M X J |
06:15 | | | | | | | | 06:25 | | | | | | 06:34 | L M X J |
06:49 | | | | | | | | 06:59 | | | | | | 07:10 | L M X J |
07:30 | | | | | | | | 07:44 | | | | | | 07:55 | L M X J |
08:15 | | | | | | | | 08:29 | | | | | | 08:40 | L M X J |
09:00 | | | | | | | | 09:14 | | | | | | 09:25 | L M X J |
09:45 | | | | | | | | 09:59 | | | | | | 10:11 | L M X J |
10:31 | | | | | | | | 10:45 | | | | | | 10:57 | L M X J |
11:16 | | | | | | | | 11:30 | | | | | | 11:42 | L M X J |
12:01 | | | | | | | | 12:15 | | | | | | 12:27 | L M X J |
12:46 | | | | | | | | 13:00 | | | | | | 13:12 | L M X J |
13:31 | | | | | | | | 13:45 | | | | | | 13:57 | L M X J |
14:16 | | | | | | | | 14:30 | | | | | | 14:42 | L M X J |
15:01 | | | | | | | | 15:15 | | | | | | 15:27 | L M X J |
15:50 | | | | | | | | 16:04 | | | | | | 16:16 | L M X J |
16:34 | | | | | | | | 16:48 | | | | | | 17:00 | L M X J |
17:18 | | | | | | | | 17:32 | | | | | | 17:44 | L M X J |
18:02 | | | | | | | | 18:16 | | | | | | 18:28 | L M X J |
18:46 | | | | | | | | 19:00 | | | | | | 19:12 | L M X J |
19:30 | | | | | | | | 19:44 | | | | | | 19:56 | L M X J |
20:14 | | | | | | | | 20:28 | | | | | | 20:40 | L M X J |
20:58 | | | | | | | | 21:12 | | | | | | 21:24 | L M X J |
07:36 | | | | | | | | 07:50 | | | | | | 08:01 | L M X J |
08:21 | | | | | | | | 08:35 | | | | | | 08:46 | L M X J |
09:06 | | | | | | | | 09:20 | | | | | | 09:31 | L M X J |
09:51 | | | | | | | | 10:05 | | | | | | 10:17 | L M X J |
10:39 | | | | | | | | 10:53 | | | | | | 11:05 | L M X J |
11:24 | | | | | | | | 11:38 | | | | | | 11:50 | L M X J |
12:09 | | | | | | | | 12:23 | | | | | | 12:35 | L M X J |
12:54 | | | | | | | | 13:08 | | | | | | 13:20 | L M X J |
13:39 | | | | | | | | 13:53 | | | | | | 14:05 | L M X J |
14:24 | | | | | | | | 14:38 | | | | | | 14:50 | L M X J |
15:09 | | | | | | | | 15:23 | | | | | | 15:35 | L M X J |
15:59 | | | | | | | | 16:13 | | | | | | 16:25 | L M X J |
16:43 | | | | | | | | 16:57 | | | | | | 17:09 | L M X J |
17:27 | | | | | | | | 17:41 | | | | | | 17:53 | L M X J |
18:11 | | | | | | | | 18:25 | | | | | | 18:37 | L M X J |
18:55 | | | | | | | | 19:09 | | | | | | 19:21 | L M X J |
19:39 | | | | | | | | 19:53 | | | | | | 20:05 | L M X J |
20:23 | | | | | | | | 20:37 | | | | | | 20:49 | L M X J |
21:07 | | | | | | | | 21:21 | | | | | | 21:33 | L M X J |
21:52 | | | | | | | | 22:04 | | | | | | 22:14 | L M X J |
22:30 | | | | | | | | 22:42 | | | | | | 22:52 | L M X J |
23:08 | | | | | | | | 23:20 | | | | | | 23:30 | L M X J |
07:42 | | | | | | | | 07:56 | | | | | | 08:07 | L M X J |
08:27 | | | | | | | | 08:41 | | | | | | 08:52 | L M X J |
09:12 | | | | | | | | 09:26 | | | | | | 09:37 | L M X J |
09:57 | | | | | | | | 10:11 | | | | | | 10:23 | L M X J |
06:26 | | | | | | | | 06:36 | | | | | | 06:45 | L M X J |
07:01 | | | | | | | | 07:15 | | | | | | 07:26 | L M X J |
07:47 | | | | | | | | 08:01 | | | | | | 08:12 | L M X J |
08:32 | | | | | | | | 08:46 | | | | | | 08:57 | L M X J |
09:17 | | | | | | | | 09:31 | | | | | | 09:42 | L M X J |
10:02 | | | | | | | | 10:16 | | | | | | 10:28 | L M X J |
10:47 | | | | | | | | 11:01 | | | | | | 11:13 | L M X J |
11:32 | | | | | | | | 11:46 | | | | | | 11:58 | L M X J |
12:17 | | | | | | | | 12:31 | | | | | | 12:43 | L M X J |
13:02 | | | | | | | | 13:16 | | | | | | 13:28 | L M X J |
13:47 | | | | | | | | 14:01 | | | | | | 14:13 | L M X J |
14:32 | | | | | | | | 14:46 | | | | | | 14:58 | L M X J |
15:17 | | | | | | | | 15:31 | | | | | | 15:43 | L M X J |
07:53 | | | | | | | | 08:07 | | | | | | 08:18 | L M X J |
08:38 | | | | | | | | 08:52 | | | | | | 09:03 | L M X J |
09:23 | | | | | | | | 09:37 | | | | | | 09:48 | L M X J |
10:09 | | | | | | | | 10:23 | | | | | | 10:35 | L M X J |
10:54 | | | | | | | | 11:08 | | | | | | 11:20 | L M X J |
11:39 | | | | | | | | 11:53 | | | | | | 12:05 | L M X J |
12:24 | | | | | | | | 12:38 | | | | | | 12:50 | L M X J |
13:09 | | | | | | | | 13:23 | | | | | | 13:35 | L M X J |
13:54 | | | | | | | | 14:08 | | | | | | 14:20 | L M X J |
14:39 | | | | | | | | 14:53 | | | | | | 15:05 | L M X J |
15:24 | | | | | | | | 15:38 | | | | | | 15:50 | L M X J |
16:08 | | | | | | | | 16:22 | | | | | | 16:34 | L M X J |
16:52 | | | | | | | | 17:06 | | | | | | 17:18 | L M X J |
17:36 | | | | | | | | 17:50 | | | | | | 18:02 | L M X J |
18:20 | | | | | | | | 18:34 | | | | | | 18:46 | L M X J |
19:04 | | | | | | | | 19:18 | | | | | | 19:30 | L M X J |
19:48 | | | | | | | | 20:02 | | | | | | 20:14 | L M X J |
20:32 | | | | | | | | 20:46 | | | | | | 20:58 | L M X J |
21:16 | | | | | | | | 21:30 | | | | | | 21:40 | L M X J |
06:37 | | | | | | | | 06:47 | | | | | | 06:56 | L M X J |
07:14 | | | | | | | | 07:28 | | | | | | 07:39 | L M X J |
07:59 | | | | | | | | 08:13 | | | | | | 08:24 | L M X J |
08:44 | | | | | | | | 08:58 | | | | | | 09:09 | L M X J |
09:29 | | | | | | | | 09:43 | | | | | | 09:54 | L M X J |
10:16 | | | | | | | | 10:30 | | | | | | 10:42 | L M X J |
11:01 | | | | | | | | 11:15 | | | | | | 11:27 | L M X J |
11:46 | | | | | | | | 12:00 | | | | | | 12:12 | L M X J |
12:31 | | | | | | | | 12:45 | | | | | | 12:57 | L M X J |
13:16 | | | | | | | | 13:30 | | | | | | 13:42 | L M X J |
14:01 | | | | | | | | 14:15 | | | | | | 14:27 | L M X J |
14:46 | | | | | | | | 15:00 | | | | | | 15:12 | L M X J |
15:32 | | | | | | | | 15:46 | | | | | | 15:58 | L M X J |
16:16 | | | | | | | | 16:30 | | | | | | 16:42 | L M X J |
17:00 | | | | | | | | 17:14 | | | | | | 17:26 | L M X J |
17:44 | | | | | | | | 17:58 | | | | | | 18:10 | L M X J |
18:28 | | | | | | | | 18:42 | | | | | | 18:54 | L M X J |
19:12 | | | | | | | | 19:26 | | | | | | 19:38 | L M X J |
19:56 | | | | | | | | 20:10 | | | | | | 20:22 | L M X J |
20:40 | | | | | | | | 20:54 | | | | | | 21:06 | L M X J |
21:24 | | | | | | | | 21:37 | | | | | | 21:47 | L M X J |
07:20 | | | | | | | | 07:34 | | | | | | 07:45 | L M X J |
08:05 | | | | | | | | 08:19 | | | | | | 08:30 | L M X J |
08:50 | | | | | | | | 09:04 | | | | | | 09:15 | L M X J |
09:35 | | | | | | | | 09:49 | | | | | | 10:00 | L M X J |
06:13 | | | | | | | | 06:23 | | | | | | 06:31 | S |
06:44 | | | | | | | | 06:54 | | | | | | 07:02 | S |
07:15 | | | | | | | | 07:25 | | | | | | 07:33 | S |
07:48 | | | | | | | | 07:59 | | | | | | 08:08 | S |
08:23 | | | | | | | | 08:34 | | | | | | 08:43 | S |
08:58 | | | | | | | | 09:10 | | | | | | 09:21 | S |
09:43 | | | | | | | | 09:55 | | | | | | 10:06 | S |
10:23 | | | | | | | | 10:35 | | | | | | 10:46 | S |
11:06 | | | | | | | | 11:19 | | | | | | 11:30 | S |
11:49 | | | | | | | | 12:02 | | | | | | 12:14 | S |
12:34 | | | | | | | | 12:49 | | | | | | 13:01 | S |
13:20 | | | | | | | | 13:35 | | | | | | 13:47 | S |
14:06 | | | | | | | | 14:21 | | | | | | 14:33 | S |
14:52 | | | | | | | | 15:06 | | | | | | 15:17 | S |
15:34 | | | | | | | | 15:47 | | | | | | 15:58 | S |
16:15 | | | | | | | | 16:28 | | | | | | 16:39 | S |
16:56 | | | | | | | | 17:09 | | | | | | 17:20 | S |
17:37 | | | | | | | | 17:50 | | | | | | 18:01 | S |
18:19 | | | | | | | | 18:33 | | | | | | 18:45 | S |
19:03 | | | | | | | | 19:17 | | | | | | 19:29 | S |
19:47 | | | | | | | | 20:01 | | | | | | 20:13 | S |
20:32 | | | | | | | | 20:46 | | | | | | 20:58 | S |
21:17 | | | | | | | | 21:31 | | | | | | 21:43 | S |
22:08 | | | | | | | | 22:21 | | | | | | 22:32 | S |
22:48 | | | | | | | | 23:01 | | | | | | 23:12 | S |
23:28 | | | | | | | | 23:41 | | | | | | 23:52 | S |
06:28 | | | | | | | | 06:38 | | | | | | 06:46 | S |
06:59 | | | | | | | | 07:09 | | | | | | 07:17 | S |
07:30 | | | | | | | | 07:41 | | | | | | 07:50 | S |
08:05 | | | | | | | | 08:16 | | | | | | 08:25 | S |
08:40 | | | | | | | | 08:51 | | | | | | 09:00 | S |
09:17 | | | | | | | | 09:29 | | | | | | 09:40 | S |
09:57 | | | | | | | | 10:09 | | | | | | 10:20 | S |
10:38 | | | | | | | | 10:51 | | | | | | 11:02 | S |
11:21 | | | | | | | | 11:34 | | | | | | 11:45 | S |
12:04 | | | | | | | | 12:19 | | | | | | 12:31 | S |
12:50 | | | | | | | | 13:05 | | | | | | 13:17 | S |
13:36 | | | | | | | | 13:51 | | | | | | 14:03 | S |
14:22 | | | | | | | | 14:37 | | | | | | 14:49 | S |
15:07 | | | | | | | | 15:20 | | | | | | 15:31 | S |
15:48 | | | | | | | | 16:01 | | | | | | 16:12 | S |
16:29 | | | | | | | | 16:42 | | | | | | 16:53 | S |
17:10 | | | | | | | | 17:23 | | | | | | 17:34 | S |
17:51 | | | | | | | | 18:04 | | | | | | 18:16 | S |
18:34 | | | | | | | | 18:48 | | | | | | 19:00 | S |
19:18 | | | | | | | | 19:32 | | | | | | 19:44 | S |
20:02 | | | | | | | | 20:16 | | | | | | 20:28 | S |
20:47 | | | | | | | | 21:01 | | | | | | 21:13 | S |
21:32 | | | | | | | | 21:46 | | | | | | 21:58 | S |
09:30 | | | | | | | | 09:42 | | | | | | 09:53 | S |
10:10 | | | | | | | | 10:22 | | | | | | 10:33 | S |
10:52 | | | | | | | | 11:05 | | | | | | 11:16 | S |
11:35 | | | | | | | | 11:48 | | | | | | 11:59 | S |
12:19 | | | | | | | | 12:34 | | | | | | 12:46 | S |
13:05 | | | | | | | | 13:20 | | | | | | 13:32 | S |
13:51 | | | | | | | | 14:06 | | | | | | 14:18 | S |
14:37 | | | | | | | | 14:52 | | | | | | 15:04 | S |
15:21 | | | | | | | | 15:34 | | | | | | 15:45 | S |
16:02 | | | | | | | | 16:15 | | | | | | 16:26 | S |
16:43 | | | | | | | | 16:56 | | | | | | 17:07 | S |
17:24 | | | | | | | | 17:37 | | | | | | 17:48 | S |
18:05 | | | | | | | | 18:19 | | | | | | 18:31 | S |
18:49 | | | | | | | | 19:03 | | | | | | 19:15 | S |
19:33 | | | | | | | | 19:47 | | | | | | 19:59 | S |
20:17 | | | | | | | | 20:31 | | | | | | 20:43 | S |
21:02 | | | | | | | | 21:16 | | | | | | 21:28 | S |
21:47 | | | | | | | | 22:01 | | | | | | 22:12 | S |
22:28 | | | | | | | | 22:41 | | | | | | 22:52 | S |
23:08 | | | | | | | | 23:21 | | | | | | 23:32 | S |
07:25 | | | | | | | | 07:39 | | | | | | 07:50 | V |
08:10 | | | | | | | | 08:24 | | | | | | 08:35 | V |
08:55 | | | | | | | | 09:09 | | | | | | 09:20 | V |
09:40 | | | | | | | | 09:54 | | | | | | 10:05 | V |
10:24 | | | | | | | | 10:38 | | | | | | 10:50 | V |
11:09 | | | | | | | | 11:23 | | | | | | 11:35 | V |
11:54 | | | | | | | | 12:08 | | | | | | 12:20 | V |
12:39 | | | | | | | | 12:53 | | | | | | 13:05 | V |
13:24 | | | | | | | | 13:38 | | | | | | 13:50 | V |
14:09 | | | | | | | | 14:23 | | | | | | 14:35 | V |
14:54 | | | | | | | | 15:08 | | | | | | 15:20 | V |
15:41 | | | | | | | | 15:55 | | | | | | 16:07 | V |
16:25 | | | | | | | | 16:39 | | | | | | 16:51 | V |
17:09 | | | | | | | | 17:23 | | | | | | 17:35 | V |
17:53 | | | | | | | | 18:07 | | | | | | 18:19 | V |
18:37 | | | | | | | | 18:51 | | | | | | 19:03 | V |
19:21 | | | | | | | | 19:35 | | | | | | 19:47 | V |
20:05 | | | | | | | | 20:19 | | | | | | 20:31 | V |
20:49 | | | | | | | | 21:03 | | | | | | 21:15 | V |
21:33 | | | | | | | | 21:45 | | | | | | 21:55 | V |
22:11 | | | | | | | | 22:23 | | | | | | 22:33 | V |
22:49 | | | | | | | | 23:01 | | | | | | 23:11 | V |
23:27 | | | | | | | | 23:39 | | | | | | 23:49 | V |
06:15 | | | | | | | | 06:25 | | | | | | 06:34 | V |
06:49 | | | | | | | | 06:59 | | | | | | 07:10 | V |
07:30 | | | | | | | | 07:44 | | | | | | 07:55 | V |
08:15 | | | | | | | | 08:29 | | | | | | 08:40 | V |
09:00 | | | | | | | | 09:14 | | | | | | 09:25 | V |
09:45 | | | | | | | | 09:59 | | | | | | 10:11 | V |
10:31 | | | | | | | | 10:45 | | | | | | 10:57 | V |
11:16 | | | | | | | | 11:30 | | | | | | 11:42 | V |
12:01 | | | | | | | | 12:15 | | | | | | 12:27 | V |
12:46 | | | | | | | | 13:00 | | | | | | 13:12 | V |
13:31 | | | | | | | | 13:45 | | | | | | 13:57 | V |
14:16 | | | | | | | | 14:30 | | | | | | 14:42 | V |
15:01 | | | | | | | | 15:15 | | | | | | 15:27 | V |
15:50 | | | | | | | | 16:04 | | | | | | 16:16 | V |
16:34 | | | | | | | | 16:48 | | | | | | 17:00 | V |
17:18 | | | | | | | | 17:32 | | | | | | 17:44 | V |
18:02 | | | | | | | | 18:16 | | | | | | 18:28 | V |
18:46 | | | | | | | | 19:00 | | | | | | 19:12 | V |
19:30 | | | | | | | | 19:44 | | | | | | 19:56 | V |
20:14 | | | | | | | | 20:28 | | | | | | 20:40 | V |
20:58 | | | | | | | | 21:12 | | | | | | 21:24 | V |
07:36 | | | | | | | | 07:50 | | | | | | 08:01 | V |
08:21 | | | | | | | | 08:35 | | | | | | 08:46 | V |
09:06 | | | | | | | | 09:20 | | | | | | 09:31 | V |
09:51 | | | | | | | | 10:05 | | | | | | 10:17 | V |
10:39 | | | | | | | | 10:53 | | | | | | 11:05 | V |
11:24 | | | | | | | | 11:38 | | | | | | 11:50 | V |
12:09 | | | | | | | | 12:23 | | | | | | 12:35 | V |
12:54 | | | | | | | | 13:08 | | | | | | 13:20 | V |
13:39 | | | | | | | | 13:53 | | | | | | 14:05 | V |
14:24 | | | | | | | | 14:38 | | | | | | 14:50 | V |
15:09 | | | | | | | | 15:23 | | | | | | 15:35 | V |
15:59 | | | | | | | | 16:13 | | | | | | 16:25 | V |
16:43 | | | | | | | | 16:57 | | | | | | 17:09 | V |
17:27 | | | | | | | | 17:41 | | | | | | 17:53 | V |
18:11 | | | | | | | | 18:25 | | | | | | 18:37 | V |
18:55 | | | | | | | | 19:09 | | | | | | 19:21 | V |
19:39 | | | | | | | | 19:53 | | | | | | 20:05 | V |
20:23 | | | | | | | | 20:37 | | | | | | 20:49 | V |
21:07 | | | | | | | | 21:21 | | | | | | 21:33 | V |
21:52 | | | | | | | | 22:04 | | | | | | 22:14 | V |
22:30 | | | | | | | | 22:42 | | | | | | 22:52 | V |
23:08 | | | | | | | | 23:20 | | | | | | 23:30 | V |
07:42 | | | | | | | | 07:56 | | | | | | 08:07 | V |
08:27 | | | | | | | | 08:41 | | | | | | 08:52 | V |
09:12 | | | | | | | | 09:26 | | | | | | 09:37 | V |
09:57 | | | | | | | | 10:11 | | | | | | 10:23 | V |
06:26 | | | | | | | | 06:36 | | | | | | 06:45 | V |
07:01 | | | | | | | | 07:15 | | | | | | 07:26 | V |
07:47 | | | | | | | | 08:01 | | | | | | 08:12 | V |
08:32 | | | | | | | | 08:46 | | | | | | 08:57 | V |
09:17 | | | | | | | | 09:31 | | | | | | 09:42 | V |
10:02 | | | | | | | | 10:16 | | | | | | 10:28 | V |
10:47 | | | | | | | | 11:01 | | | | | | 11:13 | V |
11:32 | | | | | | | | 11:46 | | | | | | 11:58 | V |
12:17 | | | | | | | | 12:31 | | | | | | 12:43 | V |
13:02 | | | | | | | | 13:16 | | | | | | 13:28 | V |
13:47 | | | | | | | | 14:01 | | | | | | 14:13 | V |
14:32 | | | | | | | | 14:46 | | | | | | 14:58 | V |
15:17 | | | | | | | | 15:31 | | | | | | 15:43 | V |
07:53 | | | | | | | | 08:07 | | | | | | 08:18 | V |
08:38 | | | | | | | | 08:52 | | | | | | 09:03 | V |
09:23 | | | | | | | | 09:37 | | | | | | 09:48 | V |
10:09 | | | | | | | | 10:23 | | | | | | 10:35 | V |
10:54 | | | | | | | | 11:08 | | | | | | 11:20 | V |
11:39 | | | | | | | | 11:53 | | | | | | 12:05 | V |
12:24 | | | | | | | | 12:38 | | | | | | 12:50 | V |
13:09 | | | | | | | | 13:23 | | | | | | 13:35 | V |
13:54 | | | | | | | | 14:08 | | | | | | 14:20 | V |
14:39 | | | | | | | | 14:53 | | | | | | 15:05 | V |
15:24 | | | | | | | | 15:38 | | | | | | 15:50 | V |
16:08 | | | | | | | | 16:22 | | | | | | 16:34 | V |
16:52 | | | | | | | | 17:06 | | | | | | 17:18 | V |
17:36 | | | | | | | | 17:50 | | | | | | 18:02 | V |
18:20 | | | | | | | | 18:34 | | | | | | 18:46 | V |
19:04 | | | | | | | | 19:18 | | | | | | 19:30 | V |
19:48 | | | | | | | | 20:02 | | | | | | 20:14 | V |
20:32 | | | | | | | | 20:46 | | | | | | 20:58 | V |
21:16 | | | | | | | | 21:30 | | | | | | 21:40 | V |
06:37 | | | | | | | | 06:47 | | | | | | 06:56 | V |
07:14 | | | | | | | | 07:28 | | | | | | 07:39 | V |
07:59 | | | | | | | | 08:13 | | | | | | 08:24 | V |
08:44 | | | | | | | | 08:58 | | | | | | 09:09 | V |
09:29 | | | | | | | | 09:43 | | | | | | 09:54 | V |
10:16 | | | | | | | | 10:30 | | | | | | 10:42 | V |
11:01 | | | | | | | | 11:15 | | | | | | 11:27 | V |
11:46 | | | | | | | | 12:00 | | | | | | 12:12 | V |
12:31 | | | | | | | | 12:45 | | | | | | 12:57 | V |
13:16 | | | | | | | | 13:30 | | | | | | 13:42 | V |
14:01 | | | | | | | | 14:15 | | | | | | 14:27 | V |
14:46 | | | | | | | | 15:00 | | | | | | 15:12 | V |
15:32 | | | | | | | | 15:46 | | | | | | 15:58 | V |
16:16 | | | | | | | | 16:30 | | | | | | 16:42 | V |
17:00 | | | | | | | | 17:14 | | | | | | 17:26 | V |
17:44 | | | | | | | | 17:58 | | | | | | 18:10 | V |
18:28 | | | | | | | | 18:42 | | | | | | 18:54 | V |
19:12 | | | | | | | | 19:26 | | | | | | 19:38 | V |
19:56 | | | | | | | | 20:10 | | | | | | 20:22 | V |
20:40 | | | | | | | | 20:54 | | | | | | 21:06 | V |
21:24 | | | | | | | | 21:37 | | | | | | 21:47 | V |
07:20 | | | | | | | | 07:34 | | | | | | 07:45 | V |
08:05 | | | | | | | | 08:19 | | | | | | 08:30 | V |
08:50 | | | | | | | | 09:04 | | | | | | 09:15 | V |
09:35 | | | | | | | | 09:49 | | | | | | 10:00 | V |
Horarios destino PRADO
Torneo (Barqueta) | Resolana (Feria) | Parlamento de Andalucía (Macarena) | Ronda de Capuchinos (San Julián) | Ronda de Capuchinos (La Trinidad) | María Auxiliadora (Puerta Osario) | Recaredo (San Roque) | Menéndez Pelayo (Puerta Carmona) | Menéndez Pelayo (Puerta de La Carne) | Menéndez Pelayo (Juzgados) | Días |
---|
07:19 | | | | 07:24 | | | | | 07:33 | D |
07:52 | | | | 07:57 | | | | | 08:06 | D |
08:25 | | | | 08:30 | | | | | 08:39 | D |
