Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 30 minutos
Próximos buses
Horarios destino PRADO
Palmas Altas (C. Comercial) | Avenida Alemania (Suecia) | Paseo de Europa (Lyon) | Reina Mercedes (E.S.I. Informática) | El Cid Av. (Rectorado) | Días |
---|
09:24 | 09:31 | | 09:39 | 09:54 | L M X J |
10:18 | 10:25 | | 10:33 | 10:48 | L M X J |
11:12 | 11:19 | | 11:27 | 11:42 | L M X J |
12:06 | 12:13 | | 12:21 | 12:36 | L M X J |
13:00 | 13:07 | | 13:15 | 13:30 | L M X J |
13:54 | 14:01 | | 14:09 | 14:24 | L M X J |
14:48 | 14:55 | | 15:03 | 15:18 | L M X J |
15:42 | 15:49 | | 15:57 | 16:12 | L M X J |
16:36 | 16:43 | | 16:51 | 17:06 | L M X J |
17:30 | 17:37 | | 17:45 | 18:00 | L M X J |
18:24 | 18:31 | | 18:39 | 18:54 | L M X J |
19:18 | 19:25 | | 19:33 | 19:48 | L M X J |
20:12 | 20:19 | | 20:27 | 20:42 | L M X J |
21:06 | 21:13 | | 21:21 | 21:36 | L M X J |
22:03 | 22:10 | | 22:18 | 22:33 | L M X J |
23:00 | 23:07 | | 23:15 | 23:30 | L M X J |
09:22 | 09:28 | | 09:35 | 09:50 | S |
10:12 | 10:18 | | 10:25 | 10:40 | S |
11:02 | 11:08 | | 11:15 | 11:30 | S |
11:52 | 11:58 | | 12:05 | 12:20 | S |
12:42 | 12:48 | | 12:55 | 13:10 | S |
13:32 | 13:38 | | 13:45 | 14:00 | S |
14:22 | 14:28 | | 14:35 | 14:50 | S |
15:12 | 15:18 | | 15:25 | 15:40 | S |
16:02 | 16:08 | | 16:15 | 16:30 | S |
16:52 | 16:58 | | 17:05 | 17:20 | S |
17:42 | 17:48 | | 17:55 | 18:10 | S |
18:32 | 18:38 | | 18:45 | 19:00 | S |
19:22 | 19:28 | | 19:35 | 19:50 | S |
20:12 | 20:18 | | 20:25 | 20:40 | S |
21:02 | 21:08 | | 21:15 | 21:30 | S |
21:52 | 21:58 | | 22:05 | 22:20 | S |
22:42 | 22:48 | | 22:55 | 23:10 | S |
23:30 | 23:36 | | 23:43 | 23:58 | S |
11:27 | 11:33 | | 11:40 | 11:55 | S |
12:17 | 12:23 | | 12:30 | 12:45 | S |
13:07 | 13:13 | | 13:20 | 13:35 | S |
13:57 | 14:03 | | 14:10 | 14:25 | S |
14:47 | 14:53 | | 15:00 | 15:15 | S |
15:37 | 15:43 | | 15:50 | 16:05 | S |
16:27 | 16:33 | | 16:40 | 16:55 | S |
17:17 | 17:23 | | 17:30 | 17:45 | S |
18:07 | 18:13 | | 18:20 | 18:35 | S |
18:57 | 19:03 | | 19:10 | 19:25 | S |
19:47 | 19:53 | | 20:00 | 20:15 | S |
20:37 | 20:43 | | 20:50 | 21:05 | S |
21:27 | 21:33 | | 21:40 | 21:55 | S |
22:17 | 22:23 | | 22:30 | 22:45 | S |
23:07 | 23:13 | | 23:20 | 23:35 | S |
09:24 | 09:31 | | 09:39 | 09:54 | V |
10:18 | 10:25 | | 10:33 | 10:48 | V |
11:12 | 11:19 | | 11:27 | 11:42 | V |
12:06 | 12:13 | | 12:21 | 12:36 | V |
13:00 | 13:07 | | 13:15 | 13:30 | V |
13:54 | 14:01 | | 14:09 | 14:24 | V |
14:48 | 14:55 | | 15:03 | 15:18 | V |
15:42 | 15:49 | | 15:57 | 16:12 | V |
16:36 | 16:43 | | 16:51 | 17:06 | V |
17:30 | 17:37 | | 17:45 | 18:00 | V |
18:24 | 18:31 | | 18:39 | 18:54 | V |
19:18 | 19:25 | | 19:33 | 19:48 | V |
20:12 | 20:19 | | 20:27 | 20:42 | V |
21:06 | 21:13 | | 21:21 | 21:36 | V |
22:03 | 22:10 | | 22:18 | 22:33 | V |
23:00 | 23:07 | | 23:15 | 23:30 | V |
Horarios destino PALMAS ALTAS
El Cid Av. (Rectorado) | Reina Mercedes (E.S.I. Informática) | Paseo de Europa (Bolonia) | Alemania Av. (Berlin) | Palmas Altas (C. Comercial) | Días |
---|
09:00 | 09:10 | | 09:17 | 09:24 | L M X J |
09:54 | 10:04 | | 10:11 | 10:18 | L M X J |
10:48 | 10:58 | | 11:05 | 11:12 | L M X J |
11:42 | 11:52 | | 11:59 | 12:06 | L M X J |
12:36 | 12:46 | | 12:53 | 13:00 | L M X J |
13:30 | 13:40 | | 13:47 | 13:54 | L M X J |
14:24 | 14:34 | | 14:41 | 14:48 | L M X J |
15:18 | 15:28 | | 15:35 | 15:42 | L M X J |
16:12 | 16:22 | | 16:29 | 16:36 | L M X J |
17:06 | 17:16 | | 17:23 | 17:30 | L M X J |
18:00 | 18:10 | | 18:17 | 18:24 | L M X J |
18:54 | 19:04 | | 19:11 | 19:18 | L M X J |
19:48 | 19:58 | | 20:05 | 20:12 | L M X J |
20:42 | 20:52 | | 20:59 | 21:06 | L M X J |
21:38 | 21:48 | | 21:55 | 22:02 | L M X J |
22:35 | 22:45 | | 22:52 | 22:59 | L M X J |
09:00 | 09:09 | | 09:15 | 09:22 | S |
09:50 | 09:59 | | 10:05 | 10:12 | S |
10:40 | 10:49 | | 10:55 | 11:02 | S |
11:30 | 11:39 | | 11:45 | 11:52 | S |
12:20 | 12:29 | | 12:35 | 12:42 | S |
13:10 | 13:19 | | 13:25 | 13:32 | S |
14:00 | 14:09 | | 14:15 | 14:22 | S |
14:50 | 14:59 | | 15:05 | 15:12 | S |
15:40 | 15:49 | | 15:55 | 16:02 | S |
16:30 | 16:39 | | 16:45 | 16:52 | S |
17:20 | 17:29 | | 17:35 | 17:42 | S |
18:10 | 18:19 | | 18:25 | 18:32 | S |
19:00 | 19:09 | | 19:15 | 19:22 | S |
19:50 | 19:59 | | 20:05 | 20:12 | S |
20:40 | 20:49 | | 20:55 | 21:02 | S |
21:30 | 21:39 | | 21:45 | 21:52 | S |
22:20 | 22:29 | | 22:35 | 22:42 | S |
23:10 | 23:18 | | 23:24 | 23:30 | S |
11:05 | 11:14 | | 11:20 | 11:27 | S |
11:55 | 12:04 | | 12:10 | 12:17 | S |
12:45 | 12:54 | | 13:00 | 13:07 | S |
13:35 | 13:44 | | 13:50 | 13:57 | S |
14:25 | 14:34 | | 14:40 | 14:47 | S |
15:15 | 15:24 | | 15:30 | 15:37 | S |
16:05 | 16:14 | | 16:20 | 16:27 | S |
16:55 | 17:04 | | 17:10 | 17:17 | S |
17:45 | 17:54 | | 18:00 | 18:07 | S |
18:35 | 18:44 | | 18:50 | 18:57 | S |
19:25 | 19:34 | | 19:40 | 19:47 | S |
20:15 | 20:24 | | 20:30 | 20:37 | S |
21:05 | 21:14 | | 21:20 | 21:27 | S |
21:55 | 22:04 | | 22:10 | 22:17 | S |
22:45 | 22:54 | | 23:00 | 23:07 | S |
09:00 | 09:10 | | 09:17 | 09:24 | V |
09:54 | 10:04 | | 10:11 | 10:18 | V |
10:48 | 10:58 | | 11:05 | 11:12 | V |
11:42 | 11:52 | | 11:59 | 12:06 | V |
12:36 | 12:46 | | 12:53 | 13:00 | V |
13:30 | 13:40 | | 13:47 | 13:54 | V |
14:24 | 14:34 | | 14:41 | 14:48 | V |
15:18 | 15:28 | | 15:35 | 15:42 | V |
16:12 | 16:22 | | 16:29 | 16:36 | V |
17:06 | 17:16 | | 17:23 | 17:30 | V |
18:00 | 18:10 | | 18:17 | 18:24 | V |
18:54 | 19:04 | | 19:11 | 19:18 | V |
19:48 | 19:58 | | 20:05 | 20:12 | V |
20:42 | 20:52 | | 20:59 | 21:06 | V |
21:38 | 21:48 | | 21:55 | 22:02 | V |
22:35 | 22:45 | | 22:52 | 22:59 | V |
Gráfico de paradas en la línea Prado San Sebastian - Palmas Altas
¡Imprime esta página y consulta los horarios cuando quieras!
Otras líneas TUSSAM