- Mi Autobus
- Autobuses de Sevilla - TUSSAM
- Línea 34 Prado San Sebastián - Los Bermejales
Línea 34 Prado San Sebastián - Los Bermejales
Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 33 minutos
Próximos buses
Horarios destino PRADO
Finlanda Av. (Paseo de Europa) | Chipre (Avenida Alemania) | Avenida Alemania (Suecia) | Paseo de Europa (Lyon) | Avenida Francia (Avenida Grecia) | Avda. Dinamarca (Sadus) | Avenida Italia (Grecia) | Avenida Italia (Siena) | Glorieta Doña María García Montero | Avenida Holanda (Paraná) | Dr. Fleming (Est. Benito Villamarín) | Reina Mercedes (Gta. Alc. Parias Merry) | Reina Mercedes (E.S.I. Informática) | Reina Mercedes (Escuela de Arquitectura) | Sor Gregoria Santa Teresa | La Palmera (Bueno Monreal) | Paseo Las delicias (Glorieta Méjico) | Paseo Las delicias (Glta. Marineros) | Avenida María Luisa (Teatro Lope de Vega) | Avenida del Cid (Consulado de Portugal) | Días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:09 | 07:13 | 07:17 | 07:21 | 07:33 | D | |||||||||||||||
07:57 | 08:01 | 08:05 | 08:09 | 08:21 | D | |||||||||||||||
08:45 | 08:49 | 08:54 | 08:58 | 09:11 | D | |||||||||||||||
09:36 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 10:05 | D | |||||||||||||||
10:32 | 10:36 | 10:41 | 10:46 | 11:01 | D | |||||||||||||||
11:28 | 11:32 | 11:37 | 11:42 | 11:57 | D | |||||||||||||||
12:25 | 12:29 | 12:34 | 12:39 | 12:54 | D | |||||||||||||||
13:22 | 13:26 | 13:31 | 13:36 | 13:51 | D | |||||||||||||||
14:19 | 14:23 | 14:28 | 14:32 | 14:47 | D | |||||||||||||||
15:14 | 15:18 | 15:23 | 15:27 | 15:42 | D | |||||||||||||||
16:09 | 16:13 | 16:18 | 16:22 | 16:37 | D | |||||||||||||||
17:04 | 17:08 | 17:13 | 17:17 | 17:32 | D | |||||||||||||||
17:59 | 18:03 | 18:08 | 18:13 | 18:28 | D | |||||||||||||||
18:57 | 19:01 | 19:06 | 19:11 | 19:26 | D | |||||||||||||||
19:55 | 19:59 | 20:04 | 20:09 | 20:24 | D | |||||||||||||||
20:53 | 20:57 | 21:02 | 21:07 | 21:22 | D | |||||||||||||||
21:49 | 21:53 | 21:58 | 22:02 | 22:15 | D | |||||||||||||||
22:41 | 22:45 | 22:50 | 22:54 | 23:07 | D | |||||||||||||||
23:33 | 23:37 | 23:42 | D | |||||||||||||||||
18:18 | 18:22 | 18:27 | 18:32 | 18:47 | D | |||||||||||||||
19:16 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:45 | D | |||||||||||||||
20:14 | 20:18 | 20:23 | 20:28 | 20:43 | D | |||||||||||||||
21:12 | 21:16 | 21:21 | 21:26 | 21:40 | D | |||||||||||||||
22:06 | 22:10 | 22:15 | 22:19 | 22:32 | D | |||||||||||||||
22:58 | 23:02 | 23:07 | 23:11 | 23:24 | D | |||||||||||||||
23:50 | 23:54 | 23:59 | D | |||||||||||||||||
09:55 | 09:59 | 10:04 | 10:09 | 10:24 | D | |||||||||||||||
10:51 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:20 | D | |||||||||||||||
11:47 | 11:51 | 11:56 | 12:01 | 12:16 | D | |||||||||||||||
12:44 | 12:48 | 12:53 | 12:58 | 13:13 | D | |||||||||||||||
13:41 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:10 | D | |||||||||||||||
14:46 | 14:50 | 14:55 | 14:59 | 15:14 | D | |||||||||||||||
15:41 | 15:45 | 15:50 | 15:54 | 16:09 | D | |||||||||||||||
16:36 | 16:40 | 16:45 | 16:49 | 17:04 | D | |||||||||||||||
17:31 | 17:35 | 17:40 | 17:44 | 17:59 | D | |||||||||||||||
18:37 | 18:41 | 18:46 | 18:51 | 19:06 | D | |||||||||||||||
19:35 | 19:39 | 19:44 | 19:49 | 20:04 | D | |||||||||||||||
20:33 | 20:37 | 20:42 | 20:47 | 21:02 | D | |||||||||||||||
21:31 | 21:35 | 21:40 | 21:44 | 21:57 | D | |||||||||||||||
22:23 | 22:27 | 22:32 | 22:36 | 22:49 | D | |||||||||||||||
23:15 | 23:19 | 23:24 | D | |||||||||||||||||
07:33 | 07:37 | 07:41 | 07:45 | 07:57 | D | |||||||||||||||
08:21 | 08:25 | 08:29 | 08:33 | 08:46 | D | |||||||||||||||
09:10 | 09:14 | 09:19 | 09:23 | 09:37 | D | |||||||||||||||
10:13 | 10:17 | 10:22 | 10:27 | 10:42 | D | |||||||||||||||
11:09 | 11:13 | 11:18 | 11:23 | 11:38 | D | |||||||||||||||
12:06 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:35 | D | |||||||||||||||
13:03 | 13:07 | 13:12 | 13:17 | 13:32 | D | |||||||||||||||
14:00 | 14:04 | 14:09 | 14:14 | 14:29 | D | |||||||||||||||
14:56 | 15:00 | 15:05 | D | |||||||||||||||||
06:10 | 06:14 | 06:18 | 06:22 | 06:34 | L M X J | |||||||||||||||
07:01 | 07:06 | 07:12 | 07:17 | 07:34 | L M X J | |||||||||||||||
08:07 | 08:12 | 08:18 | 08:23 | 08:40 | L M X J | |||||||||||||||
09:13 | 09:18 | 09:24 | 09:29 | 09:46 | L M X J | |||||||||||||||
10:19 | 10:24 | 10:30 | 10:35 | 10:52 | L M X J | |||||||||||||||
11:24 | 11:29 | 11:35 | 11:40 | 11:57 | L M X J | |||||||||||||||
12:29 | 12:34 | 12:40 | 12:45 | 13:02 | L M X J | |||||||||||||||
13:34 | 13:39 | 13:45 | 13:50 | 14:07 | L M X J | |||||||||||||||
14:39 | 14:44 | 14:50 | 14:55 | 15:12 | L M X J | |||||||||||||||
15:45 | 15:50 | 15:56 | 16:01 | 16:16 | L M X J | |||||||||||||||
16:47 | 16:52 | 16:58 | 17:03 | 17:18 | L M X J | |||||||||||||||
17:49 | 17:54 | 18:00 | 18:05 | 18:20 | L M X J | |||||||||||||||
18:51 | 18:56 | 19:02 | 19:07 | 19:22 | L M X J | |||||||||||||||
19:53 | 19:58 | 20:04 | 20:09 | 20:24 | L M X J | |||||||||||||||
20:55 | 21:00 | 21:06 | 21:11 | 21:26 | L M X J | |||||||||||||||
21:54 | 21:58 | 22:03 | 22:07 | 22:21 | L M X J | |||||||||||||||
22:48 | 22:52 | 22:57 | 23:01 | 23:15 | L M X J | |||||||||||||||
23:42 | 23:46 | 23:51 | L M X J | |||||||||||||||||
07:11 | 07:16 | 07:22 | 07:27 | 07:44 | L M X J | |||||||||||||||
08:17 | 08:22 | 08:28 | 08:33 | 08:50 | L M X J | |||||||||||||||
09:23 | 09:28 | 09:34 | 09:39 | 09:56 | L M X J | |||||||||||||||
10:28 | 10:33 | 10:39 | 10:44 | 11:01 | L M X J | |||||||||||||||
11:33 | 11:38 | 11:44 | 11:49 | 12:06 | L M X J | |||||||||||||||
12:38 | 12:43 | 12:49 | 12:54 | 13:11 | L M X J | |||||||||||||||
13:43 | 13:48 | 13:54 | 13:59 | 14:16 | L M X J | |||||||||||||||
14:48 | 14:53 | 14:59 | 15:04 | 15:21 | L M X J | |||||||||||||||
15:55 | 16:00 | 16:06 | 16:11 | 16:26 | L M X J | |||||||||||||||
16:57 | 17:02 | 17:08 | 17:13 | 17:28 | L M X J | |||||||||||||||
17:59 | 18:04 | 18:10 | 18:15 | 18:30 | L M X J | |||||||||||||||
19:01 | 19:06 | 19:12 | 19:17 | 19:32 | L M X J | |||||||||||||||
20:03 | 20:08 | 20:14 | 20:19 | 20:34 | L M X J | |||||||||||||||
21:05 | 21:10 | 21:16 | 21:21 | 21:36 | L M X J | |||||||||||||||
22:03 | 22:07 | 22:12 | L M X J | |||||||||||||||||
06:23 | 06:27 | 06:31 | 06:35 | 06:47 | L M X J | |||||||||||||||
07:20 | 07:25 | 07:31 | 07:36 | 07:53 | L M X J | |||||||||||||||
08:26 | 08:31 | 08:37 | 08:42 | 08:59 | L M X J | |||||||||||||||
09:32 | 09:37 | 09:43 | 09:48 | 10:05 | L M X J | |||||||||||||||
10:37 | 10:42 | 10:48 | 10:53 | 11:10 | L M X J | |||||||||||||||
11:42 | 11:47 | 11:53 | 11:58 | 12:15 | L M X J | |||||||||||||||
12:47 | 12:52 | 12:58 | 13:03 | 13:20 | L M X J | |||||||||||||||
13:52 | 13:57 | 14:03 | 14:08 | 14:25 | L M X J | |||||||||||||||
14:57 | 15:02 | 15:08 | 15:13 | 15:30 | L M X J | |||||||||||||||
16:05 | 16:10 | 16:16 | 16:21 | 16:36 | L M X J | |||||||||||||||
17:07 | 17:12 | 17:18 | 17:23 | 17:38 | L M X J | |||||||||||||||
18:09 | 18:14 | 18:20 | 18:25 | 18:40 | L M X J | |||||||||||||||
19:11 | 19:16 | 19:22 | 19:27 | 19:42 | L M X J | |||||||||||||||
20:13 | 20:18 | 20:24 | 20:29 | 20:44 | L M X J | |||||||||||||||
21:15 | 21:20 | 21:26 | 21:31 | 21:45 | L M X J | |||||||||||||||
22:12 | 22:16 | 22:21 | 22:25 | 22:39 | L M X J | |||||||||||||||
23:06 | 23:10 | 23:15 | 23:19 | 23:33 | L M X J | |||||||||||||||
0:00 | 0:04 | 0:09 | L M X J | |||||||||||||||||
07:30 | 07:35 | 07:41 | 07:46 | 08:03 | L M X J | |||||||||||||||
08:36 | 08:41 | 08:47 | 08:52 | 09:09 | L M X J | |||||||||||||||
09:42 | 09:47 | 09:53 | 09:58 | 10:15 | L M X J | |||||||||||||||
10:47 | 10:52 | 10:58 | 11:03 | 11:20 | L M X J | |||||||||||||||
11:52 | 11:57 | 12:03 | 12:08 | 12:25 | L M X J | |||||||||||||||
12:57 | 13:02 | 13:08 | 13:13 | 13:30 | L M X J | |||||||||||||||
14:02 | 14:07 | 14:13 | 14:18 | 14:35 | L M X J | |||||||||||||||
15:07 | 15:12 | 15:18 | 15:23 | 15:39 | L M X J | |||||||||||||||
16:16 | 16:21 | 16:27 | 16:32 | 16:47 | L M X J | |||||||||||||||
17:18 | 17:23 | 17:29 | 17:34 | 17:49 | L M X J | |||||||||||||||
18:20 | 18:25 | 18:31 | 18:36 | 18:51 | L M X J | |||||||||||||||
19:22 | 19:27 | 19:33 | 19:38 | 19:53 | L M X J | |||||||||||||||
20:24 | 20:29 | 20:35 | 20:40 | 20:55 | L M X J | |||||||||||||||
21:26 | 21:31 | 21:36 | 21:40 | 21:54 | L M X J | |||||||||||||||
06:36 | 06:40 | 06:44 | 06:48 | 07:00 | L M X J | |||||||||||||||
07:39 | 07:44 | 07:50 | 07:55 | 08:12 | L M X J | |||||||||||||||
08:45 | 08:50 | 08:56 | 09:01 | 09:18 | L M X J | |||||||||||||||
09:51 | 09:56 | 10:02 | 10:07 | 10:24 | L M X J | |||||||||||||||
10:56 | 11:01 | 11:07 | 11:12 | 11:29 | L M X J | |||||||||||||||
12:01 | 12:06 | 12:12 | 12:17 | 12:34 | L M X J | |||||||||||||||
13:06 | 13:11 | 13:17 | 13:22 | 13:39 | L M X J | |||||||||||||||
14:11 | 14:16 | 14:22 | 14:27 | 14:44 | L M X J | |||||||||||||||
15:16 | 15:21 | 15:27 | 15:32 | 15:47 | L M X J | |||||||||||||||
16:18 | 16:23 | 16:29 | L M X J | |||||||||||||||||
07:48 | 07:53 | 07:59 | 08:04 | 08:21 | L M X J | |||||||||||||||
08:54 | 08:59 | 09:05 | 09:10 | 09:27 | L M X J | |||||||||||||||
10:00 | 10:05 | 10:11 | 10:16 | 10:33 | L M X J | |||||||||||||||
11:05 | 11:10 | 11:16 | 11:21 | 11:38 | L M X J | |||||||||||||||
12:10 | 12:15 | 12:21 | 12:26 | 12:43 | L M X J | |||||||||||||||
13:15 | 13:20 | 13:26 | 13:31 | 13:48 | L M X J | |||||||||||||||
14:20 | 14:25 | 14:31 | 14:36 | 14:53 | L M X J | |||||||||||||||
15:25 | 15:30 | 15:36 | 15:41 | 15:56 | L M X J | |||||||||||||||
16:27 | 16:32 | 16:38 | 16:43 | 16:58 | L M X J | |||||||||||||||
17:29 | 17:34 | 17:40 | 17:45 | 18:00 | L M X J | |||||||||||||||
18:31 | 18:36 | 18:42 | 18:47 | 19:02 | L M X J | |||||||||||||||
19:33 | 19:38 | 19:44 | 19:49 | 20:04 | L M X J | |||||||||||||||
20:35 | 20:40 | 20:46 | 20:51 | 21:06 | L M X J | |||||||||||||||
21:36 | 21:40 | 21:45 | 21:49 | 22:03 | L M X J | |||||||||||||||
22:30 | 22:34 | 22:39 | 22:43 | 22:57 | L M X J | |||||||||||||||
23:24 | 23:28 | 23:33 | L M X J | |||||||||||||||||
06:49 | 06:53 | 06:57 | 07:01 | 07:18 | L M X J | |||||||||||||||
07:57 | 08:02 | 08:08 | 08:13 | 08:30 | L M X J | |||||||||||||||
09:03 | 09:08 | 09:14 | 09:19 | 09:36 | L M X J | |||||||||||||||
10:09 | 10:14 | 10:20 | 10:25 | 10:42 | L M X J | |||||||||||||||
11:14 | 11:19 | 11:25 | 11:30 | 11:47 | L M X J | |||||||||||||||
12:19 | 12:24 | 12:30 | 12:35 | 12:52 | L M X J | |||||||||||||||
13:24 | 13:29 | 13:35 | 13:40 | 13:57 | L M X J | |||||||||||||||
14:29 | 14:34 | 14:40 | 14:45 | 15:02 | L M X J | |||||||||||||||
15:35 | 15:40 | 15:46 | 15:51 | 16:06 | L M X J | |||||||||||||||
16:37 | 16:42 | 16:48 | 16:53 | 17:08 | L M X J | |||||||||||||||
17:39 | 17:44 | 17:50 | 17:55 | 18:10 | L M X J | |||||||||||||||
18:41 | 18:46 | 18:52 | 18:57 | 19:12 | L M X J | |||||||||||||||
19:43 | 19:48 | 19:54 | 19:59 | 20:14 | L M X J | |||||||||||||||
20:45 | 20:50 | 20:56 | 21:01 | 21:16 | L M X J | |||||||||||||||
21:45 | 21:49 | 21:54 | L M X J | |||||||||||||||||
06:11 | 06:14 | 06:18 | 06:21 | 06:32 | S | |||||||||||||||
07:01 | 07:04 | 07:08 | 07:11 | 07:22 | S | |||||||||||||||
08:01 | 08:04 | 08:08 | 08:12 | 08:24 | S | |||||||||||||||
08:55 | 08:58 | 09:02 | 09:06 | 09:18 | S | |||||||||||||||
09:49 | 09:52 | 09:56 | 10:00 | 10:13 | S | |||||||||||||||
10:47 | 10:51 | 10:56 | 11:00 | 11:13 | S | |||||||||||||||
11:47 | 11:51 | 11:56 | 12:00 | 12:13 | S | |||||||||||||||
12:47 | 12:51 | 12:56 | 13:00 | 13:13 | S | |||||||||||||||
13:47 | 13:51 | 13:56 | 14:00 | 14:13 | S | |||||||||||||||
14:55 | 14:58 | 15:02 | 15:06 | 15:18 | S | |||||||||||||||
15:50 | 15:53 | 15:57 | 16:01 | 16:13 | S | |||||||||||||||
16:45 | 16:49 | 16:53 | 16:57 | 17:10 | S | |||||||||||||||
17:54 | 17:58 | 18:03 | 18:07 | 18:21 | S | |||||||||||||||
18:56 | 19:00 | 19:05 | 19:09 | 19:23 | S | |||||||||||||||
19:58 | 20:02 | 20:07 | 20:11 | 20:25 | S | |||||||||||||||
21:00 | 21:04 | 21:09 | 21:13 | 21:27 | S | |||||||||||||||
22:09 | 22:13 | 22:17 | 22:21 | 22:33 | S | |||||||||||||||
23:06 | 23:10 | 23:14 | 23:18 | 23:30 | S | |||||||||||||||
0:03 | 0:07 | 0:11 | S | |||||||||||||||||
10:02 | 10:06 | 10:11 | 10:15 | 10:28 | S | |||||||||||||||
11:02 | 11:06 | 11:11 | 11:15 | 11:28 | S | |||||||||||||||
12:02 | 12:06 | 12:11 | 12:15 | 12:28 | S | |||||||||||||||
13:02 | 13:06 | 13:11 | 13:15 | 13:28 | S | |||||||||||||||
14:02 | 14:06 | 14:11 | 14:15 | 14:28 | S | |||||||||||||||
15:00 | 15:03 | 15:07 | S | |||||||||||||||||
06:36 | 06:39 | 06:43 | 06:46 | 06:57 | S | |||||||||||||||
07:26 | 07:29 | 07:33 | 07:37 | 07:48 | S | |||||||||||||||
08:19 | 08:22 | 08:26 | 08:30 | 08:42 | S | |||||||||||||||
09:13 | 09:16 | 09:20 | 09:24 | 09:36 | S | |||||||||||||||
10:17 | 10:21 | 10:26 | 10:30 | 10:43 | S | |||||||||||||||
11:17 | 11:21 | 11:26 | 11:30 | 11:43 | S | |||||||||||||||
12:17 | 12:21 | 12:26 | 12:30 | 12:43 | S | |||||||||||||||
13:17 | 13:21 | 13:26 | 13:30 | 13:43 | S | |||||||||||||||
14:17 | 14:21 | 14:26 | 14:30 | 14:42 | S | |||||||||||||||
15:14 | 15:17 | 15:21 | 15:25 | 15:37 | S | |||||||||||||||
16:09 | 16:12 | 16:16 | 16:20 | 16:32 | S | |||||||||||||||
17:04 | 17:08 | 17:12 | 17:16 | 17:29 | S | |||||||||||||||
18:09 | 18:13 | 18:18 | 18:22 | 18:36 | S | |||||||||||||||
19:11 | 19:15 | 19:20 | 19:24 | 19:38 | S | |||||||||||||||
20:13 | 20:17 | 20:22 | 20:26 | 20:40 | S | |||||||||||||||
21:15 | 21:19 | 21:24 | 21:28 | 21:40 | S | |||||||||||||||
22:14 | 22:18 | 22:22 | S | |||||||||||||||||
07:43 | 07:46 | 07:50 | 07:54 | 08:06 | S | |||||||||||||||
08:37 | 08:40 | 08:44 | 08:48 | 09:00 | S | |||||||||||||||
09:31 | 09:34 | 09:38 | 09:42 | 09:54 | S | |||||||||||||||
10:32 | 10:36 | 10:41 | 10:45 | 10:58 | S | |||||||||||||||
11:32 | 11:36 | 11:41 | 11:45 | 11:58 | S | |||||||||||||||
12:32 | 12:36 | 12:41 | 12:45 | 12:58 | S | |||||||||||||||
13:32 | 13:36 | 13:41 | 13:45 | 13:58 | S | |||||||||||||||
14:36 | 14:39 | 14:43 | 14:47 | 14:59 | S | |||||||||||||||
15:32 | 15:35 | 15:39 | 15:43 | 15:55 | S | |||||||||||||||
16:27 | 16:30 | 16:34 | 16:38 | 16:51 | S | |||||||||||||||
17:23 | 17:27 | 17:31 | 17:35 | 17:49 | S | |||||||||||||||
18:25 | 18:29 | 18:34 | 18:38 | 18:52 | S | |||||||||||||||
19:27 | 19:31 | 19:36 | 19:40 | 19:54 | S | |||||||||||||||
20:29 | 20:33 | 20:38 | 20:42 | 20:56 | S | |||||||||||||||
21:31 | 21:35 | 21:39 | 21:43 | 21:55 | S | |||||||||||||||
22:28 | 22:32 | 22:36 | 22:40 | 22:52 | S | |||||||||||||||
23:25 | 23:29 | 23:33 | S | |||||||||||||||||
17:39 | 17:43 | 17:48 | 17:52 | 18:06 | S | |||||||||||||||
18:41 | 18:45 | 18:50 | 18:54 | 19:08 | S | |||||||||||||||
19:43 | 19:47 | 19:52 | 19:56 | 20:10 | S | |||||||||||||||
20:45 | 20:49 | 20:54 | 20:58 | 21:12 | S | |||||||||||||||
21:50 | 21:54 | 21:58 | 22:02 | 22:14 | S | |||||||||||||||
22:47 | 22:51 | 22:55 | 22:59 | 23:11 | S | |||||||||||||||
23:44 | 23:48 | 23:52 | S | |||||||||||||||||
06:10 | 06:14 | 06:18 | 06:22 | 06:34 | V | |||||||||||||||
07:01 | 07:06 | 07:12 | 07:17 | 07:34 | V | |||||||||||||||
08:07 | 08:12 | 08:18 | 08:23 | 08:40 | V | |||||||||||||||
09:13 | 09:18 | 09:24 | 09:29 | 09:46 | V | |||||||||||||||
10:19 | 10:24 | 10:30 | 10:35 | 10:52 | V | |||||||||||||||
11:24 | 11:29 | 11:35 | 11:40 | 11:57 | V | |||||||||||||||
12:29 | 12:34 | 12:40 | 12:45 | 13:02 | V | |||||||||||||||
13:34 | 13:39 | 13:45 | 13:50 | 14:07 | V | |||||||||||||||
14:39 | 14:44 | 14:50 | 14:55 | 15:12 | V | |||||||||||||||
15:45 | 15:50 | 15:56 | 16:01 | 16:16 | V | |||||||||||||||
16:47 | 16:52 | 16:58 | 17:03 | 17:18 | V | |||||||||||||||
17:49 | 17:54 | 18:00 | 18:05 | 18:20 | V | |||||||||||||||
18:51 | 18:56 | 19:02 | 19:07 | 19:22 | V | |||||||||||||||
19:53 | 19:58 | 20:04 | 20:09 | 20:24 | V | |||||||||||||||
20:55 | 21:00 | 21:06 | 21:11 | 21:26 | V | |||||||||||||||
21:54 | 21:58 | 22:03 | 22:07 | 22:21 | V | |||||||||||||||
22:48 | 22:52 | 22:57 | 23:01 | 23:15 | V | |||||||||||||||
23:42 | 23:46 | 23:51 | V | |||||||||||||||||
07:11 | 07:16 | 07:22 | 07:27 | 07:44 | V | |||||||||||||||
08:17 | 08:22 | 08:28 | 08:33 | 08:50 | V | |||||||||||||||
09:23 | 09:28 | 09:34 | 09:39 | 09:56 | V | |||||||||||||||
10:28 | 10:33 | 10:39 | 10:44 | 11:01 | V | |||||||||||||||
11:33 | 11:38 | 11:44 | 11:49 | 12:06 | V | |||||||||||||||
12:38 | 12:43 | 12:49 | 12:54 | 13:11 | V | |||||||||||||||
13:43 | 13:48 | 13:54 | 13:59 | 14:16 | V | |||||||||||||||
14:48 | 14:53 | 14:59 | 15:04 | 15:21 | V | |||||||||||||||
15:55 | 16:00 | 16:06 | 16:11 | 16:26 | V | |||||||||||||||
16:57 | 17:02 | 17:08 | 17:13 | 17:28 | V | |||||||||||||||
17:59 | 18:04 | 18:10 | 18:15 | 18:30 | V | |||||||||||||||
19:01 | 19:06 | 19:12 | 19:17 | 19:32 | V | |||||||||||||||
20:03 | 20:08 | 20:14 | 20:19 | 20:34 | V | |||||||||||||||
21:05 | 21:10 | 21:16 | 21:21 | 21:36 | V | |||||||||||||||
22:03 | 22:07 | 22:12 | V | |||||||||||||||||
06:23 | 06:27 | 06:31 | 06:35 | 06:47 | V | |||||||||||||||
07:20 | 07:25 | 07:31 | 07:36 | 07:53 | V | |||||||||||||||
08:26 | 08:31 | 08:37 | 08:42 | 08:59 | V | |||||||||||||||
09:32 | 09:37 | 09:43 | 09:48 | 10:05 | V | |||||||||||||||
10:37 | 10:42 | 10:48 | 10:53 | 11:10 | V | |||||||||||||||
11:42 | 11:47 | 11:53 | 11:58 | 12:15 | V | |||||||||||||||
12:47 | 12:52 | 12:58 | 13:03 | 13:20 | V | |||||||||||||||
13:52 | 13:57 | 14:03 | 14:08 | 14:25 | V | |||||||||||||||
14:57 | 15:02 | 15:08 | 15:13 | 15:30 | V | |||||||||||||||
16:05 | 16:10 | 16:16 | 16:21 | 16:36 | V | |||||||||||||||
17:07 | 17:12 | 17:18 | 17:23 | 17:38 | V | |||||||||||||||
18:09 | 18:14 | 18:20 | 18:25 | 18:40 | V | |||||||||||||||
19:11 | 19:16 | 19:22 | 19:27 | 19:42 | V | |||||||||||||||
20:13 | 20:18 | 20:24 | 20:29 | 20:44 | V | |||||||||||||||
21:15 | 21:20 | 21:26 | 21:31 | 21:45 | V | |||||||||||||||
22:12 | 22:16 | 22:21 | 22:25 | 22:39 | V | |||||||||||||||
23:06 | 23:10 | 23:15 | 23:19 | 23:33 | V | |||||||||||||||
0:00 | 0:04 | 0:09 | V | |||||||||||||||||
07:30 | 07:35 | 07:41 | 07:46 | 08:03 | V | |||||||||||||||
08:36 | 08:41 | 08:47 | 08:52 | 09:09 | V | |||||||||||||||
09:42 | 09:47 | 09:53 | 09:58 | 10:15 | V | |||||||||||||||
10:47 | 10:52 | 10:58 | 11:03 | 11:20 | V | |||||||||||||||
11:52 | 11:57 | 12:03 | 12:08 | 12:25 | V | |||||||||||||||
12:57 | 13:02 | 13:08 | 13:13 | 13:30 | V | |||||||||||||||
14:02 | 14:07 | 14:13 | 14:18 | 14:35 | V | |||||||||||||||
15:07 | 15:12 | 15:18 | 15:23 | 15:39 | V | |||||||||||||||
16:16 | 16:21 | 16:27 | 16:32 | 16:47 | V | |||||||||||||||
17:18 | 17:23 | 17:29 | 17:34 | 17:49 | V | |||||||||||||||
18:20 | 18:25 | 18:31 | 18:36 | 18:51 | V | |||||||||||||||
19:22 | 19:27 | 19:33 | 19:38 | 19:53 | V | |||||||||||||||
20:24 | 20:29 | 20:35 | 20:40 | 20:55 | V | |||||||||||||||
21:26 | 21:31 | 21:36 | 21:40 | 21:54 | V | |||||||||||||||
06:36 | 06:40 | 06:44 | 06:48 | 07:00 | V | |||||||||||||||
07:39 | 07:44 | 07:50 | 07:55 | 08:12 | V | |||||||||||||||
08:45 | 08:50 | 08:56 | 09:01 | 09:18 | V | |||||||||||||||
09:51 | 09:56 | 10:02 | 10:07 | 10:24 | V | |||||||||||||||
10:56 | 11:01 | 11:07 | 11:12 | 11:29 | V | |||||||||||||||
12:01 | 12:06 | 12:12 | 12:17 | 12:34 | V | |||||||||||||||
13:06 | 13:11 | 13:17 | 13:22 | 13:39 | V | |||||||||||||||
14:11 | 14:16 | 14:22 | 14:27 | 14:44 | V | |||||||||||||||
15:16 | 15:21 | 15:27 | 15:32 | 15:47 | V | |||||||||||||||
16:18 | 16:23 | 16:29 | V | |||||||||||||||||
07:48 | 07:53 | 07:59 | 08:04 | 08:21 | V | |||||||||||||||
08:54 | 08:59 | 09:05 | 09:10 | 09:27 | V | |||||||||||||||
10:00 | 10:05 | 10:11 | 10:16 | 10:33 | V | |||||||||||||||
11:05 | 11:10 | 11:16 | 11:21 | 11:38 | V | |||||||||||||||
12:10 | 12:15 | 12:21 | 12:26 | 12:43 | V | |||||||||||||||
13:15 | 13:20 | 13:26 | 13:31 | 13:48 | V | |||||||||||||||
14:20 | 14:25 | 14:31 | 14:36 | 14:53 | V | |||||||||||||||
15:25 | 15:30 | 15:36 | 15:41 | 15:56 | V | |||||||||||||||
16:27 | 16:32 | 16:38 | 16:43 | 16:58 | V | |||||||||||||||
17:29 | 17:34 | 17:40 | 17:45 | 18:00 | V | |||||||||||||||
18:31 | 18:36 | 18:42 | 18:47 | 19:02 | V | |||||||||||||||
19:33 | 19:38 | 19:44 | 19:49 | 20:04 | V | |||||||||||||||
20:35 | 20:40 | 20:46 | 20:51 | 21:06 | V | |||||||||||||||
21:36 | 21:40 | 21:45 | 21:49 | 22:03 | V | |||||||||||||||
22:30 | 22:34 | 22:39 | 22:43 | 22:57 | V | |||||||||||||||
23:24 | 23:28 | 23:33 | V | |||||||||||||||||
06:49 | 06:53 | 06:57 | 07:01 | 07:18 | V | |||||||||||||||
07:57 | 08:02 | 08:08 | 08:13 | 08:30 | V | |||||||||||||||
09:03 | 09:08 | 09:14 | 09:19 | 09:36 | V | |||||||||||||||
10:09 | 10:14 | 10:20 | 10:25 | 10:42 | V | |||||||||||||||
11:14 | 11:19 | 11:25 | 11:30 | 11:47 | V | |||||||||||||||
12:19 | 12:24 | 12:30 | 12:35 | 12:52 | V | |||||||||||||||
13:24 | 13:29 | 13:35 | 13:40 | 13:57 | V | |||||||||||||||
14:29 | 14:34 | 14:40 | 14:45 | 15:02 | V | |||||||||||||||
15:35 | 15:40 | 15:46 | 15:51 | 16:06 | V | |||||||||||||||
16:37 | 16:42 | 16:48 | 16:53 | 17:08 | V | |||||||||||||||
17:39 | 17:44 | 17:50 | 17:55 | 18:10 | V | |||||||||||||||
18:41 | 18:46 | 18:52 | 18:57 | 19:12 | V | |||||||||||||||
19:43 | 19:48 | 19:54 | 19:59 | 20:14 | V | |||||||||||||||
20:45 | 20:50 | 20:56 | 21:01 | 21:16 | V | |||||||||||||||
21:45 | 21:49 | 21:54 | V |
Horarios destino LOS BERMEJALES
