Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 22 minutos
Próximos buses
Horarios destino PRADO
Águila Perdicera (Bda. La Música) | Águila Perdicera (Centro Salud) | Avenida de Hytasa (Illescas) | Avenida de Hytasa (Galicia) | Avenida de Hytasa (Hernán Ruiz) | Avenida de Hytasa (Aragón) | Ramón y Cajal (Antiguo Matadero) | Ramón y Cajal (Marqués de Nervión) | Ramón y Cajal (San Francisco Javier) | Enramadilla (Apeadero San Bernardo) | Prado San Sebastián (Carlos V) | Días |
---|
07:09 | | | | | 07:15 | | | | | 07:27 | D |
07:47 | | | | | 07:53 | | | | | 08:05 | D |
08:25 | | | | | 08:31 | | | | | 08:43 | D |
09:03 | | | | | 09:10 | | | | | 09:24 | D |
09:48 | | | | | 09:55 | | | | | 10:09 | D |
10:33 | | | | | 10:40 | | | | | 10:54 | D |
11:18 | | | | | 11:25 | | | | | 11:40 | D |
12:06 | | | | | 12:13 | | | | | 12:28 | D |
12:54 | | | | | 13:01 | | | | | 13:16 | D |
13:42 | | | | | 13:49 | | | | | 14:04 | D |
14:30 | | | | | 14:37 | | | | | 14:50 | D |
15:13 | | | | | 15:20 | | | | | 15:33 | D |
15:56 | | | | | 16:03 | | | | | 16:16 | D |
16:39 | | | | | 16:46 | | | | | 16:59 | D |
17:23 | | | | | 17:30 | | | | | 17:44 | D |
18:08 | | | | | 18:15 | | | | | 18:29 | D |
18:53 | | | | | 19:00 | | | | | 19:14 | D |
19:39 | | | | | 19:46 | | | | | 20:00 | D |
20:26 | | | | | 20:33 | | | | | 20:47 | D |
21:13 | | | | | 21:20 | | | | | 21:34 | D |
22:00 | | | | | 22:06 | | | | | 22:18 | D |
22:41 | | | | | 22:47 | | | | | 22:59 | D |
23:22 | | | | | 23:28 | | | | | | D |
09:18 | | | | | 09:25 | | | | | 09:39 | D |
10:03 | | | | | 10:10 | | | | | 10:24 | D |
10:48 | | | | | 10:55 | | | | | 11:09 | D |
11:34 | | | | | 11:41 | | | | | 11:56 | D |
12:22 | | | | | 12:29 | | | | | 12:44 | D |
13:10 | | | | | 13:17 | | | | | 13:32 | D |
13:58 | | | | | 14:05 | | | | | 14:20 | D |
14:44 | | | | | 14:51 | | | | | 15:04 | D |
15:27 | | | | | 15:34 | | | | | 15:47 | D |
16:10 | | | | | 16:17 | | | | | 16:30 | D |
16:53 | | | | | 17:00 | | | | | 17:14 | D |
17:38 | | | | | 17:45 | | | | | 17:59 | D |
18:23 | | | | | 18:30 | | | | | 18:44 | D |
19:08 | | | | | 19:15 | | | | | 19:29 | D |
19:55 | | | | | 20:02 | | | | | 20:16 | D |
20:42 | | | | | 20:49 | | | | | 21:03 | D |
21:29 | | | | | 21:36 | | | | | 21:50 | D |
22:14 | | | | | 22:20 | | | | | 22:32 | D |
22:55 | | | | | 23:01 | | | | | 23:13 | D |
23:36 | | | | | 23:42 | | | | | | D |
07:28 | | | | | 07:34 | | | | | 07:46 | D |
08:06 | | | | | 08:12 | | | | | 08:24 | D |
08:44 | | | | | 08:50 | | | | | 09:02 | D |
09:33 | | | | | 09:40 | | | | | 09:54 | D |
10:18 | | | | | 10:25 | | | | | 10:39 | D |
11:03 | | | | | 11:10 | | | | | 11:24 | D |
11:50 | | | | | 11:57 | | | | | 12:12 | D |
12:38 | | | | | 12:45 | | | | | 13:00 | D |
13:26 | | | | | 13:33 | | | | | 13:48 | D |
14:14 | | | | | 14:21 | | | | | 14:35 | D |
14:58 | | | | | 15:05 | | | | | 15:18 | D |
15:41 | | | | | 15:48 | | | | | 16:01 | D |
16:24 | | | | | 16:31 | | | | | 16:44 | D |
17:07 | | | | | 17:14 | | | | | 17:28 | D |
17:53 | | | | | 18:00 | | | | | 18:14 | D |
18:38 | | | | | 18:45 | | | | | 18:59 | D |
19:23 | | | | | 19:30 | | | | | 19:44 | D |
20:10 | | | | | 20:17 | | | | | 20:31 | D |
20:57 | | | | | 21:04 | | | | | 21:18 | D |
21:44 | | | | | 21:51 | | | | | 22:04 | D |
22:27 | | | | | 22:33 | | | | | 22:45 | D |
23:08 | | | | | 23:14 | | | | | 23:26 | D |
23:49 | | | | | 23:55 | | | | | | D |
06:09 | | | | | 06:15 | | | | | 06:26 | L M X J |
06:47 | | | | | 06:53 | | | | | 07:05 | L M X J |
07:35 | | | | | 07:42 | | | | | 07:57 | L M X J |
08:23 | | | | | 08:30 | | | | | 08:45 | L M X J |
09:11 | | | | | 09:18 | | | | | 09:33 | L M X J |
09:59 | | | | | 10:06 | | | | | 10:20 | L M X J |
10:46 | | | | | 10:53 | | | | | 11:07 | L M X J |
11:33 | | | | | 11:40 | | | | | 11:54 | L M X J |
12:20 | | | | | 12:27 | | | | | 12:41 | L M X J |
13:09 | | | | | 13:16 | | | | | 13:30 | L M X J |
13:57 | | | | | 14:04 | | | | | 14:18 | L M X J |
14:45 | | | | | 14:52 | | | | | 15:06 | L M X J |
15:34 | | | | | 15:41 | | | | | 15:54 | L M X J |
16:18 | | | | | 16:25 | | | | | 16:38 | L M X J |
17:02 | | | | | 17:09 | | | | | 17:22 | L M X J |
17:46 | | | | | 17:53 | | | | | 18:06 | L M X J |
18:30 | | | | | 18:37 | | | | | 18:50 | L M X J |
19:14 | | | | | 19:21 | | | | | 19:34 | L M X J |
20:00 | | | | | 20:06 | | | | | 20:19 | L M X J |
20:45 | | | | | 20:51 | | | | | 21:04 | L M X J |
21:30 | | | | | 21:36 | | | | | 21:47 | L M X J |
22:10 | | | | | 22:16 | | | | | 22:27 | L M X J |
22:50 | | | | | 22:56 | | | | | 23:07 | L M X J |
23:30 | | | | | 23:36 | | | | | | L M X J |
06:21 | | | | | 06:27 | | | | | 06:38 | L M X J |
06:59 | | | | | 07:06 | | | | | 07:21 | L M X J |
07:47 | | | | | 07:54 | | | | | 08:09 | L M X J |
08:35 | | | | | 08:42 | | | | | 08:57 | L M X J |
09:23 | | | | | 09:30 | | | | | 09:44 | L M X J |
10:10 | | | | | 10:17 | | | | | 10:31 | L M X J |
10:57 | | | | | 11:04 | | | | | 11:18 | L M X J |
11:44 | | | | | 11:51 | | | | | 12:05 | L M X J |
12:31 | | | | | 12:38 | | | | | 12:52 | L M X J |
13:19 | | | | | 13:26 | | | | | 13:40 | L M X J |
14:07 | | | | | 14:14 | | | | | 14:28 | L M X J |
14:55 | | | | | 15:02 | | | | | 15:16 | L M X J |
15:45 | | | | | 15:52 | | | | | 16:05 | L M X J |
16:29 | | | | | 16:36 | | | | | 16:49 | L M X J |
17:13 | | | | | 17:20 | | | | | 17:33 | L M X J |
17:57 | | | | | 18:04 | | | | | 18:17 | L M X J |
18:41 | | | | | 18:48 | | | | | 19:01 | L M X J |
19:25 | | | | | 19:32 | | | | | 19:45 | L M X J |
20:11 | | | | | 20:17 | | | | | 20:30 | L M X J |
20:56 | | | | | 21:02 | | | | | 21:15 | L M X J |
21:43 | | | | | 21:49 | | | | | 22:00 | L M X J |
22:23 | | | | | 22:29 | | | | | 22:40 | L M X J |
23:03 | | | | | 23:09 | | | | | 23:20 | L M X J |
23:43 | | | | | 23:49 | | | | | | L M X J |
12:40 | | | | | 12:47 | | | | | 13:01 | L M X J |
13:28 | | | | | 13:35 | | | | | 13:49 | L M X J |
14:16 | | | | | 14:23 | | | | | 14:37 | L M X J |
15:04 | | | | | 15:11 | | | | | 15:25 | L M X J |
15:56 | | | | | 16:03 | | | | | 16:16 | L M X J |
16:40 | | | | | 16:47 | | | | | 17:00 | L M X J |
17:24 | | | | | 17:31 | | | | | 17:44 | L M X J |
18:08 | | | | | 18:15 | | | | | 18:28 | L M X J |
18:52 | | | | | 18:59 | | | | | 19:12 | L M X J |
19:37 | | | | | 19:43 | | | | | 19:56 | L M X J |
20:22 | | | | | 20:28 | | | | | 20:41 | L M X J |
21:07 | | | | | 21:13 | | | | | 21:26 | L M X J |
21:56 | | | | | 22:02 | | | | | 22:13 | L M X J |
22:36 | | | | | 22:42 | | | | | 22:53 | L M X J |
23:16 | | | | | 23:22 | | | | | 23:33 | L M X J |
23:56 | | | | | 0:02 | | | | | | L M X J |
07:11 | | | | | 07:18 | | | | | 07:33 | L M X J |
07:59 | | | | | 08:06 | | | | | 08:21 | L M X J |
08:47 | | | | | 08:54 | | | | | 09:09 | L M X J |
09:35 | | | | | 09:42 | | | | | 09:56 | L M X J |
10:22 | | | | | 10:29 | | | | | 10:43 | L M X J |
11:09 | | | | | 11:16 | | | | | 11:30 | L M X J |
11:56 | | | | | 12:03 | | | | | 12:17 | L M X J |
12:49 | | | | | 12:56 | | | | | 13:10 | L M X J |
13:37 | | | | | 13:44 | | | | | 13:58 | L M X J |
14:25 | | | | | 14:32 | | | | | 14:46 | L M X J |
15:13 | | | | | 15:20 | | | | | 15:34 | L M X J |
15:58 | | | | | 16:05 | | | | | | L M X J |
06:34 | | | | | 06:40 | | | | | 06:51 | L M X J |
07:23 | | | | | 07:30 | | | | | 07:45 | L M X J |
08:11 | | | | | 08:18 | | | | | 08:33 | L M X J |
08:59 | | | | | 09:06 | | | | | 09:21 | L M X J |
09:47 | | | | | 09:54 | | | | | 10:08 | L M X J |
10:34 | | | | | 10:41 | | | | | 10:55 | L M X J |
11:21 | | | | | 11:28 | | | | | 11:42 | L M X J |
12:08 | | | | | 12:15 | | | | | 12:29 | L M X J |
12:59 | | | | | 13:06 | | | | | 13:20 | L M X J |
13:47 | | | | | 13:54 | | | | | 14:08 | L M X J |
14:35 | | | | | 14:42 | | | | | 14:56 | L M X J |
15:23 | | | | | 15:30 | | | | | 15:43 | L M X J |
16:07 | | | | | 16:14 | | | | | 16:27 | L M X J |
16:51 | | | | | 16:58 | | | | | 17:11 | L M X J |
17:35 | | | | | 17:42 | | | | | 17:55 | L M X J |
18:19 | | | | | 18:26 | | | | | 18:39 | L M X J |
19:03 | | | | | 19:10 | | | | | 19:23 | L M X J |
19:49 | | | | | 19:55 | | | | | 20:08 | L M X J |
20:34 | | | | | 20:40 | | | | | 20:53 | L M X J |
21:19 | | | | | 21:25 | | | | | 21:37 | L M X J |
22:00 | | | | | 22:06 | | | | | | L M X J |
06:09 | | | | | 06:14 | | | | | 06:24 | S |
06:44 | | | | | 06:49 | | | | | 06:59 | S |
07:25 | | | | | 07:30 | | | | | 07:41 | S |
08:01 | | | | | 08:06 | | | | | 08:17 | S |
08:37 | | | | | 08:42 | | | | | 08:53 | S |
09:14 | | | | | 09:20 | | | | | 09:32 | S |
09:54 | | | | | 10:00 | | | | | 10:12 | S |
10:35 | | | | | 10:41 | | | | | 10:54 | S |
11:19 | | | | | 11:25 | | | | | 11:38 | S |
12:03 | | | | | 12:09 | | | | | 12:22 | S |
12:47 | | | | | 12:53 | | | | | 13:06 | S |
13:31 | | | | | 13:37 | | | | | 13:50 | S |
14:15 | | | | | 14:21 | | | | | 14:34 | S |
14:59 | | | | | 15:05 | | | | | 15:18 | S |
15:41 | | | | | 15:47 | | | | | 16:00 | S |
16:23 | | | | | 16:29 | | | | | 16:42 | S |
17:05 | | | | | 17:11 | | | | | 17:24 | S |
17:48 | | | | | 17:55 | | | | | 18:08 | S |
18:32 | | | | | 18:39 | | | | | 18:52 | S |
19:16 | | | | | 19:23 | | | | | 19:36 | S |
20:00 | | | | | 20:06 | | | | | 20:19 | S |
20:44 | | | | | 20:50 | | | | | 21:03 | S |
21:28 | | | | | 21:34 | | | | | 21:47 | S |
22:11 | | | | | 22:16 | | | | | 22:27 | S |
22:49 | | | | | 22:54 | | | | | 23:05 | S |
23:27 | | | | | 23:32 | | | | | | S |
10:46 | | | | | 10:52 | | | | | 11:05 | S |
11:30 | | | | | 11:36 | | | | | 11:49 | S |
12:14 | | | | | 12:20 | | | | | 12:33 | S |
12:58 | | | | | 13:04 | | | | | 13:17 | S |
13:42 | | | | | 13:48 | | | | | 14:01 | S |
14:26 | | | | | 14:32 | | | | | 14:45 | S |
15:13 | | | | | 15:19 | | | | | 15:32 | S |
15:55 | | | | | 16:01 | | | | | 16:14 | S |
16:37 | | | | | 16:43 | | | | | 16:56 | S |
17:19 | | | | | 17:25 | | | | | 17:38 | S |
18:02 | | | | | 18:09 | | | | | 18:22 | S |
18:46 | | | | | 18:53 | | | | | 19:06 | S |
19:30 | | | | | 19:37 | | | | | 19:50 | S |
20:15 | | | | | 20:21 | | | | | 20:34 | S |
20:59 | | | | | 21:05 | | | | | 21:18 | S |
21:43 | | | | | 21:49 | | | | | 22:02 | S |
22:24 | | | | | 22:29 | | | | | 22:40 | S |
23:02 | | | | | 23:07 | | | | | 23:18 | S |
23:40 | | | | | 23:45 | | | | | | S |
06:26 | | | | | 06:31 | | | | | 06:41 | S |
07:01 | | | | | 07:06 | | | | | 07:17 | S |
07:37 | | | | | 07:42 | | | | | 07:53 | S |
08:13 | | | | | 08:18 | | | | | 08:29 | S |
08:49 | | | | | 08:54 | | | | | 09:05 | S |
09:27 | | | | | 09:33 | | | | | 09:45 | S |
10:07 | | | | | 10:13 | | | | | 10:25 | S |
10:57 | | | | | 11:03 | | | | | 11:16 | S |
11:41 | | | | | 11:47 | | | | | 12:00 | S |
12:25 | | | | | 12:31 | | | | | 12:44 | S |
13:09 | | | | | 13:15 | | | | | 13:28 | S |
13:53 | | | | | 13:59 | | | | | 14:12 | S |
14:37 | | | | | 14:43 | | | | | 14:56 | S |
15:27 | | | | | 15:33 | | | | | 15:46 | S |
16:09 | | | | | 16:15 | | | | | 16:28 | S |
16:51 | | | | | 16:57 | | | | | 17:10 | S |
17:33 | | | | | 17:40 | | | | | 17:53 | S |
18:17 | | | | | 18:24 | | | | | 18:37 | S |
19:01 | | | | | 19:08 | | | | | 19:21 | S |
19:45 | | | | | 19:52 | | | | | 20:05 | S |
20:30 | | | | | 20:36 | | | | | 20:49 | S |
21:14 | | | | | 21:20 | | | | | 21:33 | S |
21:58 | | | | | 22:03 | | | | | 22:14 | S |
22:36 | | | | | 22:41 | | | | | 22:52 | S |
23:14 | | | | | 23:19 | | | | | 23:30 | S |
23:52 | | | | | 23:57 | | | | | | S |
07:13 | | | | | 07:18 | | | | | 07:29 | S |
07:49 | | | | | 07:54 | | | | | 08:05 | S |
08:25 | | | | | 08:30 | | | | | 08:41 | S |
09:01 | | | | | 09:07 | | | | | 09:19 | S |
09:41 | | | | | 09:47 | | | | | 09:59 | S |
10:21 | | | | | 10:27 | | | | | 10:40 | S |
11:08 | | | | | 11:14 | | | | | 11:27 | S |
11:52 | | | | | 11:58 | | | | | 12:11 | S |
12:36 | | | | | 12:42 | | | | | 12:55 | S |
13:20 | | | | | 13:26 | | | | | 13:39 | S |
14:04 | | | | | 14:10 | | | | | 14:23 | S |
14:48 | | | | | 14:54 | | | | | 15:07 | S |
15:30 | | | | | 15:36 | | | | | | S |
06:09 | | | | | 06:15 | | | | | 06:26 | V |
06:47 | | | | | 06:53 | | | | | 07:05 | V |
07:35 | | | | | 07:42 | | | | | 07:57 | V |
08:23 | | | | | 08:30 | | | | | 08:45 | V |
09:11 | | | | | 09:18 | | | | | 09:33 | V |
09:59 | | | | | 10:06 | | | | | 10:20 | V |
10:46 | | | | | 10:53 | | | | | 11:07 | V |
11:33 | | | | | 11:40 | | | | | 11:54 | V |
12:20 | | | | | 12:27 | | | | | 12:41 | V |
13:09 | | | | | 13:16 | | | | | 13:30 | V |
13:57 | | | | | 14:04 | | | | | 14:18 | V |
14:45 | | | | | 14:52 | | | | | 15:06 | V |
15:34 | | | | | 15:41 | | | | | 15:54 | V |
16:18 | | | | | 16:25 | | | | | 16:38 | V |
17:02 | | | | | 17:09 | | | | | 17:22 | V |
17:46 | | | | | 17:53 | | | | | 18:06 | V |
18:30 | | | | | 18:37 | | | | | 18:50 | V |
19:14 | | | | | 19:21 | | | | | 19:34 | V |
20:00 | | | | | 20:06 | | | | | 20:19 | V |
20:45 | | | | | 20:51 | | | | | 21:04 | V |
21:30 | | | | | 21:36 | | | | | 21:47 | V |
22:10 | | | | | 22:16 | | | | | 22:27 | V |
22:50 | | | | | 22:56 | | | | | 23:07 | V |
23:30 | | | | | 23:36 | | | | | | V |
06:21 | | | | | 06:27 | | | | | 06:38 | V |
06:59 | | | | | 07:06 | | | | | 07:21 | V |
07:47 | | | | | 07:54 | | | | | 08:09 | V |
08:35 | | | | | 08:42 | | | | | 08:57 | V |
09:23 | | | | | 09:30 | | | | | 09:44 | V |
10:10 | | | | | 10:17 | | | | | 10:31 | V |
10:57 | | | | | 11:04 | | | | | 11:18 | V |
11:44 | | | | | 11:51 | | | | | 12:05 | V |
12:31 | | | | | 12:38 | | | | | 12:52 | V |
13:19 | | | | | 13:26 | | | | | 13:40 | V |
14:07 | | | | | 14:14 | | | | | 14:28 | V |
14:55 | | | | | 15:02 | | | | | 15:16 | V |
15:45 | | | | | 15:52 | | | | | 16:05 | V |
16:29 | | | | | 16:36 | | | | | 16:49 | V |
17:13 | | | | | 17:20 | | | | | 17:33 | V |
17:57 | | | | | 18:04 | | | | | 18:17 | V |
18:41 | | | | | 18:48 | | | | | 19:01 | V |
19:25 | | | | | 19:32 | | | | | 19:45 | V |
20:11 | | | | | 20:17 | | | | | 20:30 | V |
20:56 | | | | | 21:02 | | | | | 21:15 | V |
21:43 | | | | | 21:49 | | | | | 22:00 | V |
22:23 | | | | | 22:29 | | | | | 22:40 | V |
23:03 | | | | | 23:09 | | | | | 23:20 | V |
23:43 | | | | | 23:49 | | | | | | V |
12:40 | | | | | 12:47 | | | | | 13:01 | V |
13:28 | | | | | 13:35 | | | | | 13:49 | V |
14:16 | | | | | 14:23 | | | | | 14:37 | V |
15:04 | | | | | 15:11 | | | | | 15:25 | V |
15:56 | | | | | 16:03 | | | | | 16:16 | V |
16:40 | | | | | 16:47 | | | | | 17:00 | V |
17:24 | | | | | 17:31 | | | | | 17:44 | V |
18:08 | | | | | 18:15 | | | | | 18:28 | V |
18:52 | | | | | 18:59 | | | | | 19:12 | V |
19:37 | | | | | 19:43 | | | | | 19:56 | V |
20:22 | | | | | 20:28 | | | | | 20:41 | V |
21:07 | | | | | 21:13 | | | | | 21:26 | V |
21:56 | | | | | 22:02 | | | | | 22:13 | V |
22:36 | | | | | 22:42 | | | | | 22:53 | V |
23:16 | | | | | 23:22 | | | | | 23:33 | V |
23:56 | | | | | 0:02 | | | | | | V |
07:11 | | | | | 07:18 | | | | | 07:33 | V |
07:59 | | | | | 08:06 | | | | | 08:21 | V |
08:47 | | | | | 08:54 | | | | | 09:09 | V |
09:35 | | | | | 09:42 | | | | | 09:56 | V |
10:22 | | | | | 10:29 | | | | | 10:43 | V |
11:09 | | | | | 11:16 | | | | | 11:30 | V |
11:56 | | | | | 12:03 | | | | | 12:17 | V |
12:49 | | | | | 12:56 | | | | | 13:10 | V |
13:37 | | | | | 13:44 | | | | | 13:58 | V |
14:25 | | | | | 14:32 | | | | | 14:46 | V |
15:13 | | | | | 15:20 | | | | | 15:34 | V |
15:58 | | | | | 16:05 | | | | | | V |
06:34 | | | | | 06:40 | | | | | 06:51 | V |
07:23 | | | | | 07:30 | | | | | 07:45 | V |
08:11 | | | | | 08:18 | | | | | 08:33 | V |
08:59 | | | | | 09:06 | | | | | 09:21 | V |
09:47 | | | | | 09:54 | | | | | 10:08 | V |
10:34 | | | | | 10:41 | | | | | 10:55 | V |
11:21 | | | | | 11:28 | | | | | 11:42 | V |
12:08 | | | | | 12:15 | | | | | 12:29 | V |
12:59 | | | | | 13:06 | | | | | 13:20 | V |
13:47 | | | | | 13:54 | | | | | 14:08 | V |
14:35 | | | | | 14:42 | | | | | 14:56 | V |
15:23 | | | | | 15:30 | | | | | 15:43 | V |
16:07 | | | | | 16:14 | | | | | 16:27 | V |
16:51 | | | | | 16:58 | | | | | 17:11 | V |
17:35 | | | | | 17:42 | | | | | 17:55 | V |
18:19 | | | | | 18:26 | | | | | 18:39 | V |
19:03 | | | | | 19:10 | | | | | 19:23 | V |
19:49 | | | | | 19:55 | | | | | 20:08 | V |
20:34 | | | | | 20:40 | | | | | 20:53 | V |
21:19 | | | | | 21:25 | | | | | 21:37 | V |
22:00 | | | | | 22:06 | | | | | | V |
Horarios destino CERRO DEL AGUILA
Prado San Sebastián (Carlos V) | San Bernardo (Estación Cercanías) | Ramón y Cajal (San Francisco Javier) | Ramón y Cajal (Urbión) | Ramón y Cajal (Antiguo Matadero) | Canal (Parroco Antonio Gomez Villalobos) | Canal (Afán de Ribera) | Afán de Ribera (Maestro Falla) | Afán de Ribera (Galicia) | Afán de Ribera (Juan Talavera Heredia) | 8 de Marzo (Melchor de Alcázar) | Aguila Perdicera (Centro Salud) | Águila Perdicera (Bda. La Música) | Días |
---|
| | | | | 07:00 | | | | | | | 07:09 | D |
07:27 | | | | | 07:38 | | | | | | | 07:47 | D |
08:05 | | | | | 08:16 | | | | | | | 08:25 | D |
08:43 | | | | | 08:54 | | | | | | | 09:03 | D |
09:24 | | | | | 09:38 | | | | | | | 09:48 | D |
10:09 | | | | | 10:23 | | | | | | | 10:33 | D |
10:54 | | | | | 11:08 | | | | | | | 11:18 | D |
11:40 | | | | | 11:55 | | | | | | | 12:06 | D |
12:28 | | | | | 12:43 | | | | | | | 12:54 | D |
13:16 | | | | | 13:31 | | | | | | | 13:42 | D |
14:04 | | | | | 14:19 | | | | | | | 14:30 | D |
14:50 | | | | | 15:03 | | | | | | | 15:13 | D |
15:33 | | | | | 15:46 | | | | | | | 15:56 | D |
16:16 | | | | | 16:29 | | | | | | | 16:39 | D |
16:59 | | | | | 17:13 | | | | | | | 17:23 | D |
17:44 | | | | | 17:58 | | | | | | | 18:08 | D |
18:29 | | | | | 18:43 | | | | | | | 18:53 | D |
19:14 | | | | | 19:28 | | | | | | | 19:39 | D |
20:00 | | | | | 20:15 | | | | | | | 20:26 | D |
20:47 | | | | | 21:02 | | | | | | | 21:13 | D |
21:34 | | | | | 21:49 | | | | | | | 22:00 | D |
22:18 | | | | | 22:31 | | | | | | | 22:41 | D |
22:59 | | | | | 23:12 | | | | | | | 23:22 | D |
| | | | | 09:08 | | | | | | | 09:18 | D |
09:39 | | | | | 09:53 | | | | | | | 10:03 | D |
10:24 | | | | | 10:38 | | | | | | | 10:48 | D |
11:09 | | | | | 11:23 | | | | | | | 11:33 | D |
11:56 | | | | | 12:11 | | | | | | | 12:22 | D |
12:44 | | | | | 12:59 | | | | | | | 13:10 | D |
13:32 | | | | | 13:47 | | | | | | | 13:58 | D |
14:20 | | | | | 14:34 | | | | | | | 14:44 | D |
15:04 | | | | | 15:17 | | | | | | | 15:27 | D |
15:47 | | | | | 16:00 | | | | | | | 16:10 | D |
16:30 | | | | | 16:43 | | | | | | | 16:53 | D |
17:14 | | | | | 17:28 | | | | | | | 17:38 | D |
17:59 | | | | | 18:13 | | | | | | | 18:23 | D |
18:44 | | | | | 18:58 | | | | | | | 19:08 | D |
19:29 | | | | | 19:44 | | | | | | | 19:55 | D |
20:16 | | | | | 20:31 | | | | | | | 20:42 | D |
21:03 | | | | | 21:18 | | | | | | | 21:29 | D |
21:50 | | | | | 22:04 | | | | | | | 22:14 | D |
22:32 | | | | | 22:45 | | | | | | | 22:55 | D |
23:13 | | | | | 23:26 | | | | | | | 23:36 | D |
07:08 | | | | | 07:19 | | | | | | | 07:28 | D |
07:46 | | | | | 07:57 | | | | | | | 08:06 | D |
08:24 | | | | | 08:35 | | | | | | | 08:44 | D |
09:03 | | | | | 09:17 | | | | | | | 09:27 | D |
09:54 | | | | | 10:08 | | | | | | | 10:18 | D |
10:39 | | | | | 10:53 | | | | | | | 11:03 | D |
11:24 | | | | | 11:39 | | | | | | | 11:50 | D |
12:12 | | | | | 12:27 | | | | | | | 12:38 | D |
13:00 | | | | | 13:15 | | | | | | | 13:26 | D |
13:48 | | | | | 14:03 | | | | | | | 14:14 | D |
14:35 | | | | | 14:48 | | | | | | | 14:58 | D |
15:18 | | | | | 15:31 | | | | | | | 15:41 | D |
16:01 | | | | | 16:14 | | | | | | | 16:24 | D |
16:44 | | | | | 16:57 | | | | | | | 17:07 | D |
17:29 | | | | | 17:43 | | | | | | | 17:53 | D |
18:14 | | | | | 18:28 | | | | | | | 18:38 | D |
18:59 | | | | | 19:13 | | | | | | | 19:23 | D |
19:44 | | | | | 19:59 | | | | | | | 20:10 | D |
20:31 | | | | | 20:46 | | | | | | | 20:57 | D |
21:18 | | | | | 21:33 | | | | | | | 21:44 | D |
22:04 | | | | | 22:17 | | | | | | | 22:27 | D |
22:45 | | | | | 22:58 | | | | | | | 23:08 | D |
23:26 | | | | | 23:39 | | | | | | | 23:49 | D |
| | | | | 06:00 | | | | | | | 06:09 | L M X J |
06:26 | | | | | 06:38 | | | | | | | 06:47 | L M X J |
07:06 | | | | | 07:21 | | | | | | | 07:32 | L M X J |
07:57 | | | | | 08:12 | | | | | | | 08:23 | L M X J |
08:45 | | | | | 09:00 | | | | | | | 09:11 | L M X J |
09:33 | | | | | 09:48 | | | | | | | 09:59 | L M X J |
10:20 | | | | | 10:35 | | | | | | | 10:46 | L M X J |
11:07 | | | | | 11:22 | | | | | | | 11:33 | L M X J |
11:54 | | | | | 12:09 | | | | | | | 12:20 | L M X J |
12:41 | | | | | 12:57 | | | | | | | 13:08 | L M X J |
13:30 | | | | | 13:46 | | | | | | | 13:57 | L M X J |
14:18 | | | | | 14:34 | | | | | | | 14:45 | L M X J |
15:06 | | | | | 15:22 | | | | | | | 15:33 | L M X J |
15:54 | | | | | 16:08 | | | | | | | 16:18 | L M X J |
16:38 | | | | | 16:52 | | | | | | | 17:02 | L M X J |
17:22 | | | | | 17:36 | | | | | | | 17:46 | L M X J |
18:06 | | | | | 18:20 | | | | | | | 18:30 | L M X J |
18:50 | | | | | 19:04 | | | | | | | 19:14 | L M X J |
19:34 | | | | | 19:49 | | | | | | | 20:00 | L M X J |
20:19 | | | | | 20:34 | | | | | | | 20:45 | L M X J |
21:04 | | | | | 21:19 | | | | | | | 21:30 | L M X J |
21:47 | | | | | 22:00 | | | | | | | 22:10 | L M X J |
22:27 | | | | | 22:40 | | | | | | | 22:50 | L M X J |
23:07 | | | | | 23:20 | | | | | | | 23:30 | L M X J |
| | | | | 06:12 | | | | | | | 06:21 | L M X J |
06:38 | | | | | 06:50 | | | | | | | 06:59 | L M X J |
07:21 | | | | | 07:36 | | | | | | | 07:47 | L M X J |
08:09 | | | | | 08:24 | | | | | | | 08:35 | L M X J |
08:57 | | | | | 09:12 | | | | | | | 09:23 | L M X J |
09:44 | | | | | 09:59 | | | | | | | 10:10 | L M X J |
10:31 | | | | | 10:46 | | | | | | | 10:57 | L M X J |
11:18 | | | | | 11:33 | | | | | | | 11:44 | L M X J |
12:05 | | | | | 12:20 | | | | | | | 12:31 | L M X J |
12:52 | | | | | 13:08 | | | | | | | 13:19 | L M X J |
13:40 | | | | | 13:56 | | | | | | | 14:07 | L M X J |
14:28 | | | | | 14:44 | | | | | | | 14:55 | L M X J |
15:16 | | | | | 15:32 | | | | | | | 15:42 | L M X J |
16:05 | | | | | 16:19 | | | | | | | 16:29 | L M X J |
16:49 | | | | | 17:03 | | | | | | | 17:13 | L M X J |
17:33 | | | | | 17:47 | | | | | | | 17:57 | L M X J |
18:17 | | | | | 18:31 | | | | | | | 18:41 | L M X J |
19:01 | | | | | 19:15 | | | | | | | 19:25 | L M X J |
