- Mi Autobus
- Autobuses de Sevilla - TUSSAM
- Línea 02 Puerta Triana - Heliopolis
Línea 02 Puerta Triana - Heliopolis
Información
Duración aproximada del trayecto completo: 1 horas, 11 minutos
Próximos buses
Horarios destino PUERTA TRIANA
Glorieta Alcalde Parias Merry | Padre G. Tejero (Est. Benito Villamarín) | Marqués Luca de Tena (Hospital V.Rocio) | Marqués Luca de Tena (Virgen del Rocío) | Poeta Benítez Carrasco (Ronda La Oliva) | Poeta Benítez Carrasco (Pacífico) | Poeta Benítez Carrasco (Avenida La Paz) | Ronda del Tamarguillo (Hytasa) | Ronda del Tamarguillo (Cerro del Águila) | Rda. Tamarguillo (Plaza Ruperto Chapí) | Rda. Tamarguillo (Federico Mayo Gayarre) | Rda. Tamarguillo (Alejandro Collantes) | José M. Javierre (Los Arcos) | Ada (Avenida Montes Sierra) | Ada (Jerusalén) | Éfeso (Palacio de deportes) | Alcalde Manuel del Valle (Kansas City) | Alc. M. del Valle (Baltasar de Alcázar) | Avenida Llanes (Carretera Carmona) | Avenida Llanes (Cisneo Alto) | Ronda de Pío XII (Avenida Pino Montano) | Ronda de Pío XII (Begoña) | Sor Francisca Dorotea (Hdad. Trabajo) | Dr. Leal Castaños (Avda. San Lázaro) | San Juan de Ribera (Policlínico) | Parlamento de Andalucía (Macarena) | Resolana (Barqueta) | José de Gálvez (Pabellón de Andalucía) | Juan Bautista Muñoz (Esc. de Ingenieria) | Américo Vespucio (F. de Comunicación) | Américo Vespucio (Louis Braille) | Américo Vespucio (Monast. de La Cartuja) | Camino de Los descubrimientos (Torre Sevilla) | Días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:12 | 07:17 | 07:26 | 07:31 | 07:38 | 07:50 | 08:05 | D | ||||||||||||||||||||||||||
08:59 | 09:04 | 09:13 | 09:18 | 09:25 | 09:38 | 09:53 | D | ||||||||||||||||||||||||||
10:49 | 10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:17 | 11:31 | 11:47 | D | ||||||||||||||||||||||||||
12:45 | 12:51 | 13:01 | 13:06 | 13:13 | 13:27 | 13:43 | D | ||||||||||||||||||||||||||
14:41 | 14:47 | 14:57 | 15:02 | 15:09 | 15:21 | 15:36 | D | ||||||||||||||||||||||||||
16:33 | 16:39 | 16:49 | 16:54 | 17:01 | 17:13 | 17:28 | D | ||||||||||||||||||||||||||
18:29 | 18:35 | 18:45 | 18:50 | 18:57 | 19:12 | 19:28 | D | ||||||||||||||||||||||||||
20:29 | 20:35 | 20:45 | 20:50 | 20:57 | 21:12 | 21:28 | D | ||||||||||||||||||||||||||
22:23 | 22:29 | 22:38 | 22:43 | 22:50 | 23:02 | 23:17 | D | ||||||||||||||||||||||||||
09:29 José M. Javierre (Los Arcos) | Ada (Avenida Montes Sierra) | Ada (Jerusalén) | Éfeso (Palacio de deportes) | Alcalde Manuel del Valle (Kansas City) | 09:36 Alc. M. del Valle (Baltasar de Alcázar) | Avenida Llanes (Carretera Carmona) | Avenida Llanes (Cisneo Alto) | Ronda de Pío XII (Avenida Pino Montano) | Ronda de Pío XII (Begoña) | Sor Francisca Dorotea (Hdad. Trabajo) | Dr. Leal Castaños (Avda. San Lázaro) | San Juan de Ribera (Policlínico) | Parlamento de Andalucía (Macarena) | 09:49 Resolana (Barqueta) | José de Gálvez (Pabellón de Andalucía) | Juan Bautista Muñoz (Esc. de Ingenieria) | Américo Vespucio (F. de Comunicación) | Américo Vespucio (Louis Braille) | Américo Vespucio (Monast. de La Cartuja) | 10:04 Camino de Los descubrimientos (Torre Sevilla) | D | ||||||||||||
11:00 | 11:06 | 11:16 | 11:21 | 11:28 | 11:42 | 11:58 | D | ||||||||||||||||||||||||||
12:56 | 13:02 | 13:12 | 13:17 | 13:24 | 13:38 | 13:54 | D | ||||||||||||||||||||||||||
14:52 | 14:58 | 15:08 | 15:13 | 15:20 | 15:32 | 15:47 | D | ||||||||||||||||||||||||||
16:44 | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:12 | 17:24 | 17:39 | D | ||||||||||||||||||||||||||
18:40 | 18:46 | 18:56 | 19:01 | 19:08 | 19:23 | 19:39 | D | ||||||||||||||||||||||||||
20:40 | 20:46 | 20:56 | 21:01 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | D | ||||||||||||||||||||||||||
22:38 | 22:44 | 22:53 | 22:58 | 23:05 | 23:17 | 23:32 | D | ||||||||||||||||||||||||||
17:10 José M. Javierre (Los Arcos) | Ada (Avenida Montes Sierra) | Ada (Jerusalén) | Éfeso (Palacio de deportes) | Alcalde Manuel del Valle (Kansas City) | 17:17 Alc. M. del Valle (Baltasar de Alcázar) | Avenida Llanes (Carretera Carmona) | Avenida Llanes (Cisneo Alto) | Ronda de Pío XII (Avenida Pino Montano) | Ronda de Pío XII (Begoña) | Sor Francisca Dorotea (Hdad. Trabajo) | Dr. Leal Castaños (Avda. San Lázaro) | San Juan de Ribera (Policlínico) | Parlamento de Andalucía (Macarena) | 17:29 Resolana (Barqueta) | José de Gálvez (Pabellón de Andalucía) | Juan Bautista Muñoz (Esc. de Ingenieria) | Américo Vespucio (F. de Comunicación) | Américo Vespucio (Louis Braille) | Américo Vespucio (Monast. de La Cartuja) | 17:45 Camino de Los descubrimientos (Torre Sevilla) | D | ||||||||||||
18:50 | 18:56 | 19:06 | 19:11 | 19:18 | 19:33 | 19:49 | D | ||||||||||||||||||||||||||
20:50 | 20:56 | 21:06 | 21:11 | 21:18 | 21:32 | 21:47 | D | ||||||||||||||||||||||||||
07:33 | 07:38 | 07:47 | 07:52 | 07:59 | 08:11 | 08:26 | D | ||||||||||||||||||||||||||
09:20 | 09:25 | 09:34 | 09:39 | 09:46 | 09:59 | 10:14 | D | ||||||||||||||||||||||||||
11:11 | 11:17 | 11:27 | 11:32 | 11:39 | 11:53 | 12:09 | D | ||||||||||||||||||||||||||
13:07 | 13:13 | 13:23 | 13:28 | 13:35 | 13:49 | 14:05 | D | ||||||||||||||||||||||||||
15:03 | 15:09 | 15:19 | 15:24 | 15:31 | 15:43 | 15:58 | D | ||||||||||||||||||||||||||
16:55 | 17:01 | 17:11 | 17:16 | 17:23 | 17:36 | 17:52 | D | ||||||||||||||||||||||||||
19:01 | 19:07 | 19:17 | 19:22 | 19:29 | 19:44 | 20:00 | D | ||||||||||||||||||||||||||
21:01 | 21:07 | 21:17 | 21:22 | 21:29 | 21:41 | 21:56 | D | ||||||||||||||||||||||||||
22:53 | 22:59 | 23:08 | 23:13 | 23:20 | 23:32 | 23:47 | D | ||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 09:36 | 09:46 | 09:51 | 09:58 | 10:11 | 10:26 | D | ||||||||||||||||||||||||||
11:23 | 11:29 | 11:39 | 11:44 | 11:51 | 12:05 | 12:21 | D | ||||||||||||||||||||||||||
13:19 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:47 | 14:01 | 14:17 | D | ||||||||||||||||||||||||||
15:15 | 15:21 | 15:31 | 15:36 | 15:43 | 15:55 | 16:10 | D | ||||||||||||||||||||||||||
17:07 | 17:13 | 17:23 | 17:28 | 17:35 | 17:50 | 18:06 | D | ||||||||||||||||||||||||||
19:12 | 19:18 | 19:28 | 19:33 | 19:40 | 19:55 | 20:11 | D | ||||||||||||||||||||||||||
21:12 | 21:18 | 21:28 | 21:33 | 21:40 | 21:52 | 22:07 | D | ||||||||||||||||||||||||||
23:08 | 23:14 | 23:23 | 23:28 | 23:35 | 23:47 | 0:02 | D | ||||||||||||||||||||||||||
07:54 | 07:59 | 08:08 | 08:13 | 08:20 | 08:32 | 08:47 | D | ||||||||||||||||||||||||||
09:42 | 09:48 | 09:58 | 10:03 | 10:10 | 10:23 | 10:38 | D | ||||||||||||||||||||||||||
11:35 | 11:41 | 11:51 | 11:56 | 12:03 | 12:17 | 12:33 | D | ||||||||||||||||||||||||||
13:31 | 13:37 | 13:47 | 13:52 | 13:59 | 14:13 | 14:29 | D | ||||||||||||||||||||||||||
15:26 | 15:32 | 15:42 | 15:47 | 15:54 | 16:06 | 16:21 | D | ||||||||||||||||||||||||||
17:18 | 17:24 | 17:34 | 17:39 | 17:46 | 18:01 | 18:17 | D | ||||||||||||||||||||||||||
19:23 | 19:29 | 19:39 | 19:44 | 19:51 | 20:06 | 20:22 | D | ||||||||||||||||||||||||||
21:23 | 21:29 | 21:38 | 21:43 | 21:50 | 22:02 | 22:17 | D | ||||||||||||||||||||||||||
09:54 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:22 | 10:35 | 10:50 | D | ||||||||||||||||||||||||||
11:47 | 11:53 | 12:03 | 12:08 | 12:15 | 12:29 | 12:45 | D | ||||||||||||||||||||||||||
13:43 | 13:49 | 13:59 | 14:04 | 14:11 | 14:25 | 14:40 | D | ||||||||||||||||||||||||||
15:37 | 15:43 | 15:53 | 15:58 | 16:05 | 16:17 | 16:32 | D | ||||||||||||||||||||||||||
17:30 | 17:36 | 17:46 | 17:51 | 17:58 | 18:13 | 18:29 | D | ||||||||||||||||||||||||||
19:34 | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:02 | 20:17 | 20:33 | D | ||||||||||||||||||||||||||
21:35 | 21:41 | 21:50 | 21:55 | 22:02 | 22:14 | 22:29 | D | ||||||||||||||||||||||||||
23:24 | 23:30 | 23:39 | 23:44 | 23:51 | 0:03 | 0:18 | D | ||||||||||||||||||||||||||
06:48 José M. Javierre (Los Arcos) | Ada (Avenida Montes Sierra) | Ada (Jerusalén) | Éfeso (Palacio de deportes) | Alcalde Manuel del Valle (Kansas City) | 06:55 Alc. M. del Valle (Baltasar de Alcázar) | Avenida Llanes (Carretera Carmona) | Avenida Llanes (Cisneo Alto) | Ronda de Pío XII (Avenida Pino Montano) | Ronda de Pío XII (Begoña) | Sor Francisca Dorotea (Hdad. Trabajo) | Dr. Leal Castaños (Avda. San Lázaro) | San Juan de Ribera (Policlínico) | Parlamento de Andalucía (Macarena) | 07:07 Resolana (Barqueta) | José de Gálvez (Pabellón de Andalucía) | Juan Bautista Muñoz (Esc. de Ingenieria) | Américo Vespucio (F. de Comunicación) | Américo Vespucio (Louis Braille) | Américo Vespucio (Monast. de La Cartuja) | 07:22 Camino de Los descubrimientos (Torre Sevilla) | D | ||||||||||||
08:16 | 08:21 | 08:30 | 08:35 | 08:42 | 08:54 | 09:09 | D | ||||||||||||||||||||||||||
10:05 | 10:11 | 10:21 | 10:26 | 10:33 | 10:46 | 11:01 | D | ||||||||||||||||||||||||||
11:59 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:27 | 12:41 | 12:57 | D | ||||||||||||||||||||||||||
13:55 | 14:01 | 14:11 | 14:16 | 14:23 | 14:36 | 14:51 | D | ||||||||||||||||||||||||||
15:49 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:17 | 16:29 | 16:44 | D | ||||||||||||||||||||||||||
17:42 | 17:48 | 17:58 | 18:03 | 18:10 | 18:25 | 18:41 | D | ||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 19:51 | 20:01 | 20:06 | 20:13 | 20:28 | 20:44 | D | ||||||||||||||||||||||||||
21:51 | 21:57 | 22:06 | 22:11 | 22:18 | 22:30 | 22:45 | D | ||||||||||||||||||||||||||
10:16 | 10:22 | 10:32 | 10:37 | 10:44 | 10:57 | 11:13 | D | ||||||||||||||||||||||||||
12:11 | 12:17 | 12:27 | 12:32 | 12:39 | 12:53 | 13:09 | D | ||||||||||||||||||||||||||
14:07 | 14:13 | 14:23 | 14:28 | 14:35 | 14:47 | 15:02 | D | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:06 | 16:16 | 16:21 | 16:28 | 16:40 | 16:55 | D | ||||||||||||||||||||||||||
17:54 | 18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:22 | 18:37 | 18:53 | D | ||||||||||||||||||||||||||
19:56 | 20:02 | 20:12 | 20:17 | 20:24 | 20:39 | 20:55 | D | ||||||||||||||||||||||||||
07:10 José M. Javierre (Los Arcos) | Ada (Avenida Montes Sierra) | Ada (Jerusalén) | Éfeso (Palacio de deportes) | Alcalde Manuel del Valle (Kansas City) | 07:17 Alc. M. del Valle (Baltasar de Alcázar) | Avenida Llanes (Carretera Carmona) | Avenida Llanes (Cisneo Alto) | Ronda de Pío XII (Avenida Pino Montano) | Ronda de Pío XII (Begoña) | Sor Francisca Dorotea (Hdad. Trabajo) | Dr. Leal Castaños (Avda. San Lázaro) | San Juan de Ribera (Policlínico) | Parlamento de Andalucía (Macarena) | 07:29 Resolana (Barqueta) | José de Gálvez (Pabellón de Andalucía) | Juan Bautista Muñoz (Esc. de Ingenieria) | Américo Vespucio (F. de Comunicación) | Américo Vespucio (Louis Braille) | Américo Vespucio (Monast. de La Cartuja) | 07:44 Camino de Los descubrimientos (Torre Sevilla) | D | ||||||||||||
08:38 | 08:43 | 08:52 | 08:57 | 09:04 | 09:16 | 09:31 | D | ||||||||||||||||||||||||||
10:27 | 10:33 | 10:43 | 10:48 | 10:55 | 11:09 | 11:25 | D | ||||||||||||||||||||||||||
12:23 | 12:29 | 12:39 | 12:44 | 12:51 | 13:05 | 13:21 | D | ||||||||||||||||||||||||||
14:19 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:47 | 14:59 | 15:14 | D | ||||||||||||||||||||||||||
16:11 | 16:17 | 16:27 | 16:32 | 16:39 | 16:51 | 17:06 | D | ||||||||||||||||||||||||||
18:05 | 18:11 | 18:21 | 18:26 | 18:33 | 18:48 | 19:04 | D | ||||||||||||||||||||||||||
20:07 | 20:13 | 20:23 | 20:28 | 20:35 | 20:50 | 21:06 | D | ||||||||||||||||||||||||||
22:07 | 22:13 | 22:22 | 22:27 | 22:34 | 22:46 | 23:01 | D | ||||||||||||||||||||||||||
09:08 José M. Javierre (Los Arcos) | Ada (Avenida Montes Sierra) | Ada (Jerusalén) | Éfeso (Palacio de deportes) | Alcalde Manuel del Valle (Kansas City) | 09:15 Alc. M. del Valle (Baltasar de Alcázar) | Avenida Llanes (Carretera Carmona) | Avenida Llanes (Cisneo Alto) | Ronda de Pío XII (Avenida Pino Montano) | Ronda de Pío XII (Begoña) | Sor Francisca Dorotea (Hdad. Trabajo) | Dr. Leal Castaños (Avda. San Lázaro) | San Juan de Ribera (Policlínico) | Parlamento de Andalucía (Macarena) | 09:27 Resolana (Barqueta) | José de Gálvez (Pabellón de Andalucía) | Juan Bautista Muñoz (Esc. de Ingenieria) | Américo Vespucio (F. de Comunicación) | Américo Vespucio (Louis Braille) | Américo Vespucio (Monast. de La Cartuja) | 09:42 Camino de Los descubrimientos (Torre Sevilla) | D | ||||||||||||
10:38 | 10:44 | 10:54 | 10:59 | 11:06 | 11:20 | 11:36 | D | ||||||||||||||||||||||||||
12:34 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:02 | 13:16 | 13:32 | D | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 14:36 | 14:46 | 14:51 | 14:58 | 15:10 | 15:25 | D | ||||||||||||||||||||||||||
16:22 | 16:28 | 16:38 | 16:43 | 16:50 | 17:02 | 17:17 | D | ||||||||||||||||||||||||||
18:17 | 18:23 | 18:33 | 18:38 | 18:45 | 19:00 | 19:16 | D | ||||||||||||||||||||||||||
20:18 | 20:24 | 20:34 | 20:39 | 20:46 | 21:01 | 21:17 | D | ||||||||||||||||||||||||||
06:20 | 06:25 | 06:34 | 06:39 | 06:46 | 06:58 | 07:16 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
08:21 | 08:28 | 08:41 | 08:47 | 08:56 | 09:13 | 09:32 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
10:43 | 10:50 | 11:02 | 11:08 | 11:17 | 11:33 | 11:52 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
12:59 | 13:06 | 13:18 | 13:24 | 13:32 | 13:47 | 14:06 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
15:15 | 15:22 | 15:34 | 15:40 | 15:48 | 16:02 | 16:18 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
17:17 | 17:24 | 17:35 | 17:41 | 17:49 | 18:03 | 18:19 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
19:21 | 19:28 | 19:39 | 19:45 | 19:53 | 20:08 | 20:25 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
21:27 | 21:33 | 21:43 | 21:48 | 21:55 | 22:08 | 22:23 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
23:15 | 23:21 | 23:31 | 23:36 | 23:43 | 23:56 | 0:11 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
13:05 | 13:12 | 13:24 | 13:30 | 13:38 | 13:53 | 14:12 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
15:21 | 15:28 | 15:39 | 15:45 | 15:53 | 16:07 | 16:23 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
17:24 | 17:31 | 17:42 | 17:48 | 17:56 | 18:10 | 18:26 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
19:29 | 19:36 | 19:47 | 19:53 | 20:01 | 20:16 | 20:33 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
06:43 José M. Javierre (Los Arcos) | Ada (Avenida Montes Sierra) | Ada (Jerusalén) | Éfeso (Palacio de deportes) | Alcalde Manuel del Valle (Kansas City) | 06:50 Alc. M. del Valle (Baltasar de Alcázar) | Avenida Llanes (Carretera Carmona) | Avenida Llanes (Cisneo Alto) | Ronda de Pío XII (Avenida Pino Montano) | Ronda de Pío XII (Begoña) | Sor Francisca Dorotea (Hdad. Trabajo) | Dr. Leal Castaños (Avda. San Lázaro) | San Juan de Ribera (Policlínico) | Parlamento de Andalucía (Macarena) | 07:03 Resolana (Barqueta) | José de Gálvez (Pabellón de Andalucía) | Juan Bautista Muñoz (Esc. de Ingenieria) | Américo Vespucio (F. de Comunicación) | Américo Vespucio (Louis Braille) | Américo Vespucio (Monast. de La Cartuja) | 07:22 Camino de Los descubrimientos (Torre Sevilla) | L M X J | ||||||||||||
08:27 | 08:34 | 08:47 | 08:53 | 09:02 | 09:19 | 09:38 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 10:57 | 11:09 | 11:15 | 11:24 | 11:40 | 11:59 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
13:11 | 13:18 | 13:30 | 13:36 | 13:44 | 13:59 | 14:18 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
15:27 | 15:34 | 15:45 | 15:51 | 15:59 | 16:13 | 16:29 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
17:31 | 17:38 | 17:49 | 17:55 | 18:03 | 18:17 | 18:33 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
19:37 | 19:44 | 19:55 | 20:01 | 20:09 | 20:24 | 20:41 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
21:40 | 21:46 | 21:56 | 22:01 | 22:08 | 22:21 | 22:36 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
23:28 | 23:34 | 23:44 | 23:49 | 23:56 | 0:09 | 0:24 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
06:30 | 06:35 | 06:44 | 06:49 | 06:56 | 07:11 | 07:28 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
08:33 | 08:40 | 08:53 | 08:59 | 09:08 | 09:25 | 09:44 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
06:52 José M. Javierre (Los Arcos) | Ada (Avenida Montes Sierra) | Ada (Jerusalén) | Éfeso (Palacio de deportes) | Alcalde Manuel del Valle (Kansas City) | 06:59 Alc. M. del Valle (Baltasar de Alcázar) | Avenida Llanes (Carretera Carmona) | Avenida Llanes (Cisneo Alto) | Ronda de Pío XII (Avenida Pino Montano) | Ronda de Pío XII (Begoña) | Sor Francisca Dorotea (Hdad. Trabajo) | Dr. Leal Castaños (Avda. San Lázaro) | San Juan de Ribera (Policlínico) | Parlamento de Andalucía (Macarena) | 07:15 Resolana (Barqueta) | José de Gálvez (Pabellón de Andalucía) | Juan Bautista Muñoz (Esc. de Ingenieria) | Américo Vespucio (F. de Comunicación) | Américo Vespucio (Louis Braille) | Américo Vespucio (Monast. de La Cartuja) | 07:34 Camino de Los descubrimientos (Torre Sevilla) | L M X J | ||||||||||||
08:39 | 08:46 | 08:59 | 09:05 | 09:14 | 09:31 | 09:50 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
10:57 | 11:04 | 11:16 | 11:22 | 11:31 | 11:47 | 12:06 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
13:17 | 13:24 | 13:36 | 13:42 | 13:50 | 14:05 | 14:24 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
15:33 | 15:40 | 15:51 | 15:57 | 16:05 | 16:19 | 16:35 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
06:56 José M. Javierre (Los Arcos) | Ada (Avenida Montes Sierra) | Ada (Jerusalén) | Éfeso (Palacio de deportes) | Alcalde Manuel del Valle (Kansas City) | 07:04 Alc. M. del Valle (Baltasar de Alcázar) | Avenida Llanes (Carretera Carmona) | Avenida Llanes (Cisneo Alto) | Ronda de Pío XII (Avenida Pino Montano) | Ronda de Pío XII (Begoña) | Sor Francisca Dorotea (Hdad. Trabajo) | Dr. Leal Castaños (Avda. San Lázaro) | San Juan de Ribera (Policlínico) | Parlamento de Andalucía (Macarena) | 07:21 Resolana (Barqueta) | José de Gálvez (Pabellón de Andalucía) | Juan Bautista Muñoz (Esc. de Ingenieria) | Américo Vespucio (F. de Comunicación) | Américo Vespucio (Louis Braille) | Américo Vespucio (Monast. de La Cartuja) | 07:40 Camino de Los descubrimientos (Torre Sevilla) | L M X J | ||||||||||||
08:45 | 08:52 | 09:05 | 09:11 | 09:20 | 09:37 | 09:56 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
11:03 | 11:10 | 11:22 | 11:28 | 11:37 | 11:53 | 12:12 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
13:23 | 13:30 | 13:42 | 13:48 | 13:56 | 14:11 | 14:30 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
15:38 | 15:45 | 15:56 | 16:02 | 16:10 | 16:24 | 16:40 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
17:39 | 17:46 | 17:57 | 18:03 | 18:11 | 18:25 | 18:42 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 19:52 | 20:03 | 20:09 | 20:17 | 20:32 | 20:49 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
06:40 | 06:45 | 06:54 | 06:59 | 07:08 | 07:25 | 07:44 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
08:51 | 08:58 | 09:11 | 09:17 | 09:26 | 09:42 | 10:01 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
11:10 | 11:17 | 11:29 | 11:35 | 11:44 | 12:00 | 12:19 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
13:29 | 13:36 | 13:48 | 13:54 | 14:02 | 14:17 | 14:36 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
15:46 | 15:53 | 16:04 | 16:10 | 16:18 | 16:32 | 16:48 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
17:47 | 17:54 | 18:05 | 18:11 | 18:19 | 18:33 | 18:50 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
19:53 | 20:00 | 20:11 | 20:17 | 20:25 | 20:40 | 20:57 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
21:54 | 22:00 | 22:10 | 22:15 | 22:22 | 22:35 | 22:50 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
07:06 José M. Javierre (Los Arcos) | Ada (Avenida Montes Sierra) | Ada (Jerusalén) | Éfeso (Palacio de deportes) | Alcalde Manuel del Valle (Kansas City) | 07:15 Alc. M. del Valle (Baltasar de Alcázar) | Avenida Llanes (Carretera Carmona) | Avenida Llanes (Cisneo Alto) | Ronda de Pío XII (Avenida Pino Montano) | Ronda de Pío XII (Begoña) | Sor Francisca Dorotea (Hdad. Trabajo) | Dr. Leal Castaños (Avda. San Lázaro) | San Juan de Ribera (Policlínico) | Parlamento de Andalucía (Macarena) | 07:32 Resolana (Barqueta) | José de Gálvez (Pabellón de Andalucía) | Juan Bautista Muñoz (Esc. de Ingenieria) | Américo Vespucio (F. de Comunicación) | Américo Vespucio (Louis Braille) | Américo Vespucio (Monast. de La Cartuja) | 07:51 Camino de Los descubrimientos (Torre Sevilla) | L M X J | ||||||||||||
08:58 | 09:05 | 09:18 | 09:24 | 09:33 | 09:49 | 10:08 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
11:17 | 11:24 | 11:36 | 11:42 | 11:51 | 12:07 | 12:26 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
13:35 | 13:42 | 13:54 | 14:00 | 14:08 | 14:23 | 14:42 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
06:50 | 06:55 | 07:06 | 07:12 | 07:21 | 07:38 | 07:57 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
09:04 | 09:11 | 09:24 | 09:30 | 09:39 | 09:55 | 10:14 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
11:24 | 11:31 | 11:43 | 11:49 | 11:58 | 12:14 | 12:33 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
13:41 | 13:48 | 14:00 | 14:06 | 14:14 | 14:29 | 14:48 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
15:54 | 16:01 | 16:12 | 16:18 | 16:26 | 16:40 | 16:56 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
17:55 | 18:02 | 18:13 | 18:19 | 18:27 | 18:42 | 18:59 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
20:01 | 20:08 | 20:19 | 20:25 | 20:33 | 20:48 | 21:05 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
13:47 | 13:54 | 14:06 | 14:12 | 14:20 | 14:35 | 14:54 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
16:01 | 16:08 | 16:19 | 16:25 | 16:33 | 16:47 | 17:03 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
18:02 | 18:09 | 18:20 | 18:26 | 18:34 | 18:49 | 19:06 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
20:08 | 20:15 | 20:26 | 20:32 | 20:40 | 20:55 | 21:12 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
22:07 | 22:13 | 22:23 | 22:28 | 22:35 | 22:48 | 23:03 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
07:19 José M. Javierre (Los Arcos) | Ada (Avenida Montes Sierra) | Ada (Jerusalén) | Éfeso (Palacio de deportes) | Alcalde Manuel del Valle (Kansas City) | 07:28 Alc. M. del Valle (Baltasar de Alcázar) | Avenida Llanes (Carretera Carmona) | Avenida Llanes (Cisneo Alto) | Ronda de Pío XII (Avenida Pino Montano) | Ronda de Pío XII (Begoña) | Sor Francisca Dorotea (Hdad. Trabajo) | Dr. Leal Castaños (Avda. San Lázaro) | San Juan de Ribera (Policlínico) | Parlamento de Andalucía (Macarena) | 07:45 Resolana (Barqueta) | José de Gálvez (Pabellón de Andalucía) | Juan Bautista Muñoz (Esc. de Ingenieria) | Américo Vespucio (F. de Comunicación) | Américo Vespucio (Louis Braille) | Américo Vespucio (Monast. de La Cartuja) | 08:04 Camino de Los descubrimientos (Torre Sevilla) | L M X J | ||||||||||||
09:10 | 09:17 | 09:30 | 09:36 | 09:45 | 10:01 | 10:20 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
11:31 | 11:38 | 11:50 | 11:56 | 12:05 | 12:21 | 12:40 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
13:53 | 14:00 | 14:12 | 14:18 | 14:26 | 14:41 | 15:00 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 07:07 | 07:20 | 07:26 | 07:35 | 07:52 | 08:11 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
09:16 | 09:23 | 09:36 | 09:42 | 09:51 | 10:07 | 10:26 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
07:06 | 07:13 | 07:26 | 07:32 | 07:41 | 07:58 | 08:17 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
09:22 | 09:29 | 09:41 | 09:47 | 09:56 | 10:12 | 10:31 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
11:38 | 11:45 | 11:57 | 12:03 | 12:12 | 12:28 | 12:47 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
13:59 | 14:06 | 14:18 | 14:24 | 14:32 | 14:47 | 15:06 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
16:09 | 16:16 | 16:27 | 16:33 | 16:41 | 16:55 | 17:11 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
18:10 | 18:17 | 18:28 | 18:34 | 18:42 | 18:57 | 19:14 | L M X J | ||||||||||||||||||||||||||
