Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 46 minutos
Próximos buses
Horarios destino PLAZA PONCE DE LEON
Halcón (Mofeta) | Vereda Poco Aceite (Venta Vargas) | Ctra. Valdezorras (Aerop. Viejo) | Ctra. Valdezorras (Rda. Super Norte) | Centro Miraflores | Ctra. Valdezorras (Centro Miraflores) | Avenida Pino Montano (Ronda Norte) | Profesor Tierno Galvan | Mujer Trabajadora Av (Asoc.Vecinos Av.) | Avda. Mujer Trabajadora (Casa Cuna) | Avda. Pino Montano (Sta. Justa y Rufina) | Avenida Pino Montano (Ronda de Pío XII) | Sor Francisca Dorotea (Hdad. Trabajo) | San Juan de Ribera (Policlínico) | Muñoz León (Puerta de Córdoba) | Ronda de Capuchinos (La Trinidad) | María Auxiliadora (Puerta Osario) | Jerónimo de Córdoba (Supermercado) | Días |
---|
07:00 | | 07:04 | | | | | | 07:17 | | | | | | | | 07:33 | 07:35 | D |
08:10 | | 08:14 | | | | | | 08:27 | | | | | | | | 08:43 | 08:45 | D |
09:20 | | 09:24 | | | | | | 09:37 | | | | | | | | 09:53 | 09:55 | D |
10:30 | | 10:34 | | | | | | 10:47 | | | | | | | | 11:03 | 11:05 | D |
11:40 | | 11:44 | | | | | | 11:57 | | | | | | | | 12:13 | 12:15 | D |
12:50 | | 12:54 | | | | | | 13:07 | | | | | | | | 13:23 | 13:25 | D |
14:00 | | 14:04 | | | | | | 14:17 | | | | | | | | 14:33 | 14:35 | D |
15:10 | | 15:14 | | | | | | 15:27 | | | | | | | | 15:43 | 15:45 | D |
16:20 | | 16:24 | | | | | | 16:37 | | | | | | | | 16:53 | 16:55 | D |
17:30 | | 17:34 | | | | | | 17:47 | | | | | | | | 18:03 | 18:05 | D |
18:40 | | 18:44 | | | | | | 18:57 | | | | | | | | 19:13 | 19:15 | D |
19:50 | | 19:54 | | | | | | 20:07 | | | | | | | | 20:23 | 20:25 | D |
21:00 | | 21:04 | | | | | | 21:17 | | | | | | | | 21:33 | 21:35 | D |
22:10 | | 22:14 | | | | | | 22:27 | | | | | | | | 22:43 | 22:45 | D |
23:20 | | 23:24 | | | | | | 23:37 | | | | | | | | 23:53 | 23:55 | D |
07:08 | | 07:13 | | | | | | 07:29 | | | | | | | | 07:48 | 07:50 | L M X J |
08:30 | | 08:35 | | | | | | 08:51 | | | | | | | | 09:10 | 09:12 | L M X J |
09:52 | | 09:57 | | | | | | 10:13 | | | | | | | | 10:30 | 10:32 | L M X J |
06:00 | | 06:04 | | | | | | 06:17 | | | | | | | | 06:35 | 06:37 | L M X J |
07:29 | | 07:34 | | | | | | 07:50 | | | | | | | | 08:09 | 08:11 | L M X J |
08:51 | | 08:56 | | | | | | 09:12 | | | | | | | | 09:31 | 09:33 | L M X J |
10:13 | | 10:18 | | | | | | 10:33 | | | | | | | | 10:49 | 10:51 | L M X J |
11:31 | | 11:36 | | | | | | 11:52 | | | | | | | | 12:09 | 12:11 | L M X J |
12:52 | | 12:57 | | | | | | 13:13 | | | | | | | | 13:31 | 13:33 | L M X J |
14:14 | | 14:19 | | | | | | 14:35 | | | | | | | | 14:53 | 14:55 | L M X J |
15:47 | | 15:52 | | | | | | 16:08 | | | | | | | | 16:25 | 16:27 | L M X J |
17:08 | | 17:13 | | | | | | 17:29 | | | | | | | | 17:46 | 17:48 | L M X J |
18:28 | | 18:33 | | | | | | 18:49 | | | | | | | | 19:06 | 19:08 | L M X J |
19:48 | | 19:53 | | | | | | 20:09 | | | | | | | | 20:26 | 20:28 | L M X J |
21:08 | | 21:13 | | | | | | 21:29 | | | | | | | | 21:46 | 21:48 | L M X J |
22:28 | | 22:33 | | | | | | 22:49 | | | | | | | | 23:06 | 23:08 | L M X J |
13:13 | | 13:18 | | | | | | 13:34 | | | | | | | | 13:52 | 13:53 | L M X J |
14:34 | | 14:39 | | | | | | 14:55 | | | | | | | | 15:13 | 15:15 | L M X J |
06:24 | | 06:28 | | | | | | 06:41 | | | | | | | | 06:59 | 07:01 | L M X J |
07:49 | | 07:54 | | | | | | 08:10 | | | | | | | | 08:29 | 08:31 | L M X J |
09:11 | | 09:16 | | | | | | 09:32 | | | | | | | | 09:51 | 09:53 | L M X J |
10:39 | | 10:44 | | | | | | 11:00 | | | | | | | | 11:17 | 11:18 | L M X J |
11:58 | | 12:03 | | | | | | 12:19 | | | | | | | | 12:36 | 12:38 | L M X J |
13:33 | | 13:38 | | | | | | 13:54 | | | | | | | | 14:12 | 14:14 | L M X J |
14:55 | | 15:00 | | | | | | 15:16 | | | | | | | | 15:34 | 15:36 | L M X J |
16:14 | | 16:19 | | | | | | 16:35 | | | | | | | | 16:52 | 16:55 | L M X J |
17:34 | | 17:39 | | | | | | 17:55 | | | | | | | | 18:12 | 18:15 | L M X J |
18:55 | | 19:00 | | | | | | 19:16 | | | | | | | | 19:33 | 19:35 | L M X J |
20:15 | | 20:20 | | | | | | 20:36 | | | | | | | | 20:53 | 20:55 | L M X J |
21:35 | | 21:40 | | | | | | 21:56 | | | | | | | | 22:13 | 22:15 | L M X J |
23:00 | | 23:04 | | | | | | 23:17 | | | | | | | | 23:28 | 23:30 | L M X J |
06:48 | | 06:53 | | | | | | 07:09 | | | | | | | | 07:28 | 07:30 | L M X J |
08:10 | | 08:15 | | | | | | 08:31 | | | | | | | | 08:50 | 08:52 | L M X J |
09:32 | | 09:37 | | | | | | 09:53 | | | | | | | | 10:10 | 10:12 | L M X J |
11:05 | | 11:10 | | | | | | 11:26 | | | | | | | | 11:43 | 11:44 | L M X J |
12:25 | | 12:30 | | | | | | 12:46 | | | | | | | | 13:04 | 13:11 | L M X J |
13:53 | | 13:58 | | | | | | 14:14 | | | | | | | | 14:32 | 14:34 | L M X J |
15:25 | | 15:29 | | | | | | 15:45 | | | | | | | | 16:03 | 16:05 | L M X J |
16:40 | | 16:45 | | | | | | 17:01 | | | | | | | | 17:18 | 17:21 | L M X J |
18:00 | | 18:05 | | | | | | 18:21 | | | | | | | | 18:38 | 18:40 | L M X J |
19:20 | | 19:25 | | | | | | 19:41 | | | | | | | | 19:58 | 20:00 | L M X J |
20:40 | | 20:45 | | | | | | 21:01 | | | | | | | | 21:18 | 21:20 | L M X J |
22:00 | | 22:05 | | | | | | 22:21 | | | | | | | | 22:38 | 22:40 | L M X J |
06:00 | | 06:04 | | | | | | 06:17 | | | | | | | | 06:33 | 06:35 | S |
07:10 | | 07:14 | | | | | | 07:27 | | | | | | | | 07:43 | 07:45 | S |
08:20 | | 08:24 | | | | | | 08:37 | | | | | | | | 08:53 | 08:55 | S |
09:30 | | 09:34 | | | | | | 09:47 | | | | | | | | 10:03 | 10:05 | S |
10:40 | | 10:44 | | | | | | 10:57 | | | | | | | | 11:13 | 11:15 | S |
11:55 | | 12:00 | | | | | | 12:16 | | | | | | | | 12:33 | 12:35 | S |
13:15 | | 13:20 | | | | | | 13:36 | | | | | | | | 13:53 | 13:55 | S |
14:35 | | 14:40 | | | | | | 14:58 | | | | | | | | 15:13 | 15:15 | S |
15:55 | | 16:00 | | | | | | 16:16 | | | | | | | | 16:33 | 16:35 | S |
17:15 | | 17:20 | | | | | | 17:36 | | | | | | | | 17:53 | 17:55 | S |
18:35 | | 18:40 | | | | | | 18:56 | | | | | | | | 19:13 | 19:15 | S |
19:55 | | 20:00 | | | | | | 20:13 | | | | | | | | 20:29 | 20:30 | S |
21:05 | | 21:09 | | | | | | 21:22 | | | | | | | | 21:38 | 21:40 | S |
22:10 | | 22:14 | | | | | | 22:25 | | | | | | | | 22:39 | 22:40 | S |
23:30 | | 23:34 | | | | | | 23:45 | | | | | | | | 23:59 | 0:00 | S |
0:30 | | 0:34 | | | | | | 0:45 | | | | | | | | 0:59 | 1:00 | S |
1:30 | | 1:34 | | | | | | 1:45 | | | | | | | | 1:59 | 2:00 | S |
2:30 | | 2:34 | | | | | | 2:45 | | | | | | | | 2:59 | 3:00 | S |
3:30 | | 3:34 | | | | | | 3:45 | | | | | | | | 3:59 | 4:00 | S |
4:30 | | 4:34 | | | | | | 4:45 | | | | | | | | 4:59 | 5:00 | S |
11:15 | | 11:18 | | | | | | 11:33 | | | | | | | | 11:49 | 11:55 | S |
12:35 | | 12:38 | | | | | | 12:53 | | | | | | | | 13:09 | 13:15 | S |
13:55 | | 13:58 | | | | | | 14:13 | | | | | | | | 14:29 | 14:35 | S |
15:15 | | 15:18 | | | | | | 15:33 | | | | | | | | 15:49 | 15:55 | S |
16:35 | | 16:38 | | | | | | 16:53 | | | | | | | | 17:09 | 17:15 | S |
17:55 | | 17:58 | | | | | | 18:13 | | | | | | | | 18:29 | 18:35 | S |
19:15 | | 19:18 | | | | | | 19:33 | | | | | | | | 19:49 | 19:55 | S |
20:35 | | 20:47 | | | | | | 20:51 | | | | | | | | 21:05 | 21:15 | S |
07:08 | | 07:13 | | | | | | 07:29 | | | | | | | | 07:48 | 07:50 | V |
08:30 | | 08:35 | | | | | | 08:51 | | | | | | | | 09:10 | 09:12 | V |
09:52 | | 09:57 | | | | | | 10:13 | | | | | | | | 10:30 | 10:32 | V |
06:00 | | 06:04 | | | | | | 06:17 | | | | | | | | 06:35 | 06:37 | V |
07:29 | | 07:34 | | | | | | 07:50 | | | | | | | | 08:09 | 08:11 | V |
08:51 | | 08:56 | | | | | | 09:12 | | | | | | | | 09:31 | 09:33 | V |
10:13 | | 10:18 | | | | | | 10:33 | | | | | | | | 10:49 | 10:51 | V |
11:31 | | 11:36 | | | | | | 11:52 | | | | | | | | 12:09 | 12:11 | V |
12:52 | | 12:57 | | | | | | 13:13 | | | | | | | | 13:31 | 13:33 | V |
14:14 | | 14:19 | | | | | | 14:35 | | | | | | | | 14:53 | 14:55 | V |
15:47 | | 15:52 | | | | | | 16:08 | | | | | | | | 16:25 | 16:27 | V |
17:08 | | 17:13 | | | | | | 17:29 | | | | | | | | 17:46 | 17:48 | V |
18:28 | | 18:33 | | | | | | 18:49 | | | | | | | | 19:06 | 19:08 | V |
19:48 | | 19:53 | | | | | | 20:09 | | | | | | | | 20:26 | 20:28 | V |
21:08 | | 21:13 | | | | | | 21:29 | | | | | | | | 21:46 | 21:48 | V |
22:28 | | 22:34 | | | | | | 22:49 | | | | | | | | 23:06 | 23:08 | V |
0:30 | | 0:34 | | | | | | 0:47 | | | | | | | | 0:58 | 1:00 | V |
1:30 | | 1:34 | | | | | | 1:47 | | | | | | | | 1:58 | 2:00 | V |
2:30 | | 2:34 | | | | | | 2:47 | | | | | | | | 2:58 | 3:00 | V |
3:30 | | 3:34 | | | | | | 3:47 | | | | | | | | 3:58 | 4:00 | V |
4:30 | | 4:34 | | | | | | 4:47 | | | | | | | | 4:58 | 5:00 | V |
13:13 | | 13:18 | | | | | | 13:34 | | | | | | | | 13:52 | 13:53 | V |
14:34 | | 14:39 | | | | | | 14:55 | | | | | | | | 15:13 | 15:15 | V |
06:24 | | 06:28 | | | | | | 06:41 | | | | | | | | 06:59 | 07:01 | V |
07:49 | | 07:54 | | | | | | 08:10 | | | | | | | | 08:29 | 08:31 | V |
09:11 | | 09:16 | | | | | | 09:32 | | | | | | | | 09:51 | 09:53 | V |
10:39 | | 10:44 | | | | | | 11:00 | | | | | | | | 11:17 | 11:18 | V |
11:58 | | 12:03 | | | | | | 12:19 | | | | | | | | 12:36 | 12:38 | V |
13:33 | | 13:38 | | | | | | 13:54 | | | | | | | | 14:12 | 14:14 | V |
14:55 | | 15:00 | | | | | | 15:16 | | | | | | | | 15:34 | 15:36 | V |
16:14 | | 16:19 | | | | | | 16:35 | | | | | | | | 16:52 | 16:55 | V |
17:34 | | 17:39 | | | | | | 17:55 | | | | | | | | 18:12 | 18:15 | V |
18:55 | | 19:00 | | | | | | 19:16 | | | | | | | | 19:33 | 19:35 | V |
20:15 | | 20:20 | | | | | | 20:36 | | | | | | | | 20:53 | 20:55 | V |
21:35 | | 21:40 | | | | | | 21:56 | | | | | | | | 22:13 | 22:15 | V |
23:00 | | 23:04 | | | | | | 23:17 | | | | | | | | 23:28 | 23:30 | V |
06:48 | | 06:53 | | | | | | 07:09 | | | | | | | | 07:28 | 07:30 | V |
08:10 | | 08:15 | | | | | | 08:31 | | | | | | | | 08:50 | 08:52 | V |
09:32 | | 09:37 | | | | | | 09:53 | | | | | | | | 10:10 | 10:12 | V |
11:05 | | 11:10 | | | | | | 11:26 | | | | | | | | 11:43 | 11:44 | V |
12:25 | | 12:30 | | | | | | 12:46 | | | | | | | | 13:04 | 13:11 | V |
13:53 | | 13:58 | | | | | | 14:14 | | | | | | | | 14:32 | 14:34 | V |
15:25 | | 15:29 | | | | | | 15:45 | | | | | | | | 16:03 | 16:05 | V |
16:40 | | 16:45 | | | | | | 17:01 | | | | | | | | 17:18 | 17:21 | V |
18:00 | | 18:05 | | | | | | 18:21 | | | | | | | | 18:38 | 18:40 | V |
19:20 | | 19:25 | | | | | | 19:41 | | | | | | | | 19:58 | 20:00 | V |
20:40 | | 20:45 | | | | | | 21:01 | | | | | | | | 21:18 | 21:20 | V |
22:00 | | 22:05 | | | | | | 22:21 | | | | | | | | 22:38 | 22:40 | V |
23:30 | | 23:34 | | | | | | 23:47 | | | | | | | | 23:58 | 0:00 | V |
Horarios destino VALDEZORRAS
Jerónimo de Córdoba (Supermercado) | María Auxiliadora (Dr. Relimpio) | Ronda de Capuchinos (Avenida Miraflores) | Muñoz León (Sánchez Perrier) | San Juan de Ribera (Policlínico) | Sor Francisca Dorotea (Bda. La Barzola) | Av. San Juan de La Salle (Av. Llanes) | San Juan de La Salle (Alc. M. del Valle) | Avda. Mujer Trabajadora (Casa Cuna) | Avda. Mujer Trabajadora (Ajimez) | San Diego (Avda. Pino Montano) | Avenida Pino Montano (Las Almenas) | Ctra. Valdezorras (Centro Miraflores) | Ctra. Valdezorras (Rda. Super Norte) | Ctra. Valdezorras (Aerop. Viejo) | Vereda Poco Aceite (Venta Vargas) | Halcón (Mofeta) | Días |
---|
07:35 | 07:37 | | | | | | | | 07:51 | | | | | 08:05 | | 08:10 | D |
08:45 | 08:47 | | | | | | | | 09:01 | | | | | 09:15 | | 09:20 | D |
09:55 | 09:57 | | | | | | | | 10:11 | | | | | 10:25 | | 10:30 | D |
11:05 | 11:07 | | | | | | | | 11:21 | | | | | 11:35 | | 11:40 | D |
12:15 | 12:17 | | | | | | | | 12:31 | | | | | 12:45 | | 12:50 | D |
13:25 | 13:27 | | | | | | | | 13:41 | | | | | 13:55 | | 14:00 | D |
14:35 | 14:37 | | | | | | | | 14:51 | | | | | 15:05 | | 15:10 | D |
15:45 | 15:47 | | | | | | | | 16:01 | | | | | 16:15 | | 16:20 | D |
16:55 | 16:57 | | | | | | | | 17:11 | | | | | 17:25 | | 17:30 | D |
18:05 | 18:07 | | | | | | | | 18:21 | | | | | 18:35 | | 18:40 | D |
19:15 | 19:17 | | | | | | | | 19:31 | | | | | 19:45 | | 19:50 | D |
20:25 | 20:27 | | | | | | | | 20:41 | | | | | 20:55 | | 21:00 | D |
21:35 | 21:37 | | | | | | | | 21:51 | | | | | 22:05 | | 22:10 | D |
22:45 | 22:47 | | | | | | | | 23:01 | | | | | 23:15 | | 23:20 | D |
23:55 | | | | | | | | | 0:11 | | | | | 0:25 | | 0:30 | D |
07:50 | 07:53 | | | | | | | | 08:08 | | | | | 08:24 | | 08:30 | L M X J |
09:12 | 09:15 | | | | | | | | 09:30 | | | | | 09:46 | | 09:52 | L M X J |
06:37 | 06:40 | | | | | | | | 06:55 | | | | | 07:11 | | 07:17 | L M X J |
08:11 | 08:14 | | | | | | | | 08:29 | | | | | 08:45 | | 08:51 | L M X J |
09:33 | 09:36 | | | | | | | | 09:51 | | | | | 10:07 | | 10:13 | L M X J |
10:51 | 10:54 | | | | | | | | 11:09 | | | | | 11:25 | | 11:31 | L M X J |
12:11 | 12:14 | | | | | | | | 12:29 | | | | | 12:46 | | 12:52 | L M X J |
13:33 | 13:36 | | | | | | | | 13:51 | | | | | 14:08 | | 14:14 | L M X J |
14:55 | 14:58 | | | | | | | | 15:13 | | | | | 15:30 | | 15:36 | L M X J |
16:29 | 16:32 | | | | | | | | 16:47 | | | | | 17:03 | | 17:08 | L M X J |
17:48 | 17:51 | | | | | | | | 18:06 | | | | | 18:22 | | 18:28 | L M X J |
19:08 | 19:11 | | | | | | | | 19:26 | | | | | 19:42 | | 19:48 | L M X J |
20:28 | 20:31 | | | | | | | | 20:46 | | | | | 21:02 | | 21:08 | L M X J |
21:48 | 21:51 | | | | | | | | 22:06 | | | | | 22:22 | | 22:28 | L M X J |
23:08 | 23:11 | | | | | | | | 23:26 | | | | | 23:42 | | 23:48 | L M X J |
12:31 | 12:34 | | | | | | | | 12:49 | | | | | 13:06 | | 13:12 | L M X J |
13:53 | 13:56 | | | | | | | | 14:11 | | | | | 14:28 | | 14:34 | L M X J |
15:15 | 15:18 | | | | | | | | 15:33 | | | | | 15:49 | | 15:55 | L M X J |
07:01 | 07:04 | | | | | | | | 07:19 | | | | | 07:35 | | 07:40 | L M X J |
08:31 | 08:34 | | | | | | | | 08:49 | | | | | 09:05 | | 09:11 | L M X J |
09:59 | 10:02 | | | | | | | | 10:17 | | | | | 10:33 | | 10:39 | L M X J |
11:18 | 11:21 | | | | | | | | 11:36 | | | | | 11:52 | | 11:58 | L M X J |
12:51 | 12:54 | | | | | | | | 13:09 | | | | | 13:26 | | 13:32 | L M X J |
14:14 | 14:17 | | | | | | | | 14:32 | | | | | 14:49 | | 14:55 | L M X J |
15:36 | 15:39 | | | | | | | | 15:54 | | | | | 16:10 | | 16:14 | L M X J |
16:55 | 16:58 | | | | | | | | 17:13 | | | | | 17:29 | | 17:34 | L M X J |
18:15 | 18:18 | | | | | | | | 18:33 | | | | | 18:49 | | 18:55 | L M X J |
19:35 | 19:38 | | | | | | | | 19:53 | | | | | 20:09 | | 20:15 | L M X J |
20:55 | 20:58 | | | | | | | | 21:13 | | | | | 21:29 | | 21:35 | L M X J |
22:15 | 22:18 | | | | | | | | 22:33 | | | | | 22:49 | | 22:55 | L M X J |
23:30 | 23:32 | | | | | | | | 23:41 | | | | | 23:55 | | 0:00 | L M X J |
07:30 | 07:33 | | | | | | | | 07:48 | | | | | 08:04 | | 08:10 | L M X J |
08:52 | 08:55 | | | | | | | | 09:10 | | | | | 09:26 | | 09:32 | L M X J |
10:25 | 10:28 | | | | | | | | 10:43 | | | | | 10:59 | | 11:05 | L M X J |
11:44 | 11:47 | | | | | | | | 12:02 | | | | | 12:18 | | 12:25 | L M X J |
13:11 | 13:14 | | | | | | | | 13:29 | | | | | 13:46 | | 13:53 | L M X J |
14:34 | 14:37 | | | | | | | | 14:52 | | | | | 15:09 | | 15:20 | L M X J |
16:05 | 16:09 | | | | | | | | 16:19 | | | | | 16:35 | | 16:40 | L M X J |
17:21 | 17:24 | | | | | | | | 17:39 | | | | | 17:55 | | 18:00 | L M X J |
18:40 | 18:43 | | | | | | | | 18:58 | | | | | 19:14 | | 19:20 | L M X J |
20:00 | 20:03 | | | | | | | | 20:18 | | | | | 20:34 | | 20:40 | L M X J |
21:20 | 21:23 | | | | | | | | 21:38 | | | | | 21:54 | | 22:00 | L M X J |
22:40 | 22:43 | | | | | | | | 22:58 | | | | | 23:14 | | 23:20 | L M X J |
06:35 | 06:37 | | | | | | | | 06:51 | | | | | 07:05 | | 07:10 | S |
07:45 | 07:47 | | | | | | | | 08:01 | | | | | 08:15 | | 08:20 | S |
08:55 | 08:57 | | | | | | | | 09:11 | | | | | 09:25 | | 09:30 | S |
10:05 | 10:07 | | | | | | | | 10:21 | | | | | 10:35 | | 10:40 | S |
11:15 | 11:18 | | | | | | | | 11:33 | | | | | 11:49 | | 11:55 | S |
12:35 | 12:38 | | | | | | | | 12:53 | | | | | 13:09 | | 13:15 | S |
13:55 | 13:58 | | | | | | | | 14:13 | | | | | 14:29 | | 14:35 | S |
15:15 | 15:18 | | | | | | | | 15:33 | | | | | 15:49 | | 15:55 | S |
16:35 | 16:38 | | | | | | | | 16:53 | | | | | 17:09 | | 17:15 | S |
17:55 | 17:58 | | | | | | | | 18:13 | | | | | 18:29 | | 18:35 | S |
19:15 | 19:18 | | | | | | | | 19:33 | | | | | 19:49 | | 19:55 | S |
20:30 | 20:32 | | | | | | | | 20:46 | | | | | 21:00 | | 21:05 | S |
21:40 | 21:42 | | | | | | | | 21:53 | | | | | 22:07 | | 22:10 | S |
23:00 | 23:02 | | | | | | | | 23:14 | | | | | 23:26 | | 23:30 | S |
0:00 | 0:02 | | | | | | | | 0:14 | | | | | 0:26 | | 0:30 | S |
1:00 | 1:02 | | | | | | | | 1:14 | | | | | 1:26 | | 1:30 | S |
2:00 | 2:02 | | | | | | | | 2:14 | | | | | 2:26 | | 2:30 | S |
3:00 | 3:02 | | | | | | | | 3:14 | | | | | 3:26 | | 3:30 | S |
4:00 | 4:02 | | | | | | | | 4:14 | | | | | 4:26 | | 4:30 | S |
5:00 | 5:02 | | | | | | | | 5:14 | | | | | 5:26 | | 5:30 | S |
11:55 | 12:00 | | | | | | | | 12:16 | | | | | 12:33 | | 12:35 | S |
13:15 | 13:20 | | | | | | | | 13:36 | | | | | 13:53 | | 13:55 | S |
14:35 | 14:40 | | | | | | | | 14:56 | | | | | 15:13 | | 15:15 | S |
15:55 | 16:00 | | | | | | | | 16:16 | | | | | 16:33 | | 16:35 | S |
17:15 | 17:20 | | | | | | | | 17:36 | | | | | 17:53 | | 17:55 | S |
18:35 | 18:50 | | | | | | | | 18:56 | | | | | 19:13 | | 19:15 | S |
19:55 | 20:00 | | | | | | | | 20:16 | | | | | 20:32 | | 20:35 | S |
21:15 | 21:19 | | | | | | | | 21:32 | | | | | 21:48 | | 21:50 | S |
07:50 | 07:53 | | | | | | | | 08:08 | | | | | 08:24 | | 08:30 | V |
09:12 | 09:15 | | | | | | | | 09:30 | | | | | 09:46 | | 09:52 | V |
06:37 | 06:40 | | | | | | | | 06:55 | | | | | 07:11 | | 07:17 | V |
08:11 | 08:14 | | | | | | | | 08:29 | | | | | 08:45 | | 08:51 | V |
09:33 | 09:36 | | | | | | | | 09:51 | | | | | 10:07 | | 10:13 | V |
10:51 | 10:54 | | | | | | | | 11:09 | | | | | 11:25 | | 11:31 | V |
12:11 | 12:14 | | | | | | | | 12:29 | | | | | 12:46 | | 12:52 | V |
13:33 | 13:36 | | | | | | | | 13:51 | | | | | 14:08 | | 14:14 | V |
14:55 | 14:58 | | | | | | | | 15:13 | | | | | 15:30 | | 15:36 | V |
16:29 | 16:32 | | | | | | | | 16:47 | | | | | 17:03 | | 17:08 | V |
17:48 | 17:51 | | | | | | | | 18:06 | | | | | 18:22 | | 18:28 | V |
19:08 | 19:11 | | | | | | | | 19:26 | | | | | 19:42 | | 19:48 | V |
20:28 | 20:31 | | | | | | | | 20:46 | | | | | 21:02 | | 21:08 | V |
21:48 | 21:51 | | | | | | | | 22:06 | | | | | 22:22 | | 22:28 | V |
23:08 | 23:11 | | | | | | | | 23:26 | | | | | 23:42 | | 23:48 | V |
1:00 | 1:02 | | | | | | | | 1:11 | | | | | 1:25 | | 1:30 | V |
2:00 | 2:02 | | | | | | | | 2:11 | | | | | 2:25 | | 2:30 | V |
3:00 | 3:02 | | | | | | | | 3:11 | | | | | 3:25 | | 3:30 | V |
4:00 | 4:02 | | | | | | | | 4:11 | | | | | 4:25 | | 4:30 | V |
5:00 | 5:02 | | | | | | | | 5:11 | | | | | 5:25 | | 5:30 | V |
12:31 | 12:34 | | | | | | | | 12:49 | | | | | 13:06 | | 13:12 | V |
13:53 | 13:56 | | | | | | | | 14:11 | | | | | 14:28 | | 14:34 | V |
15:15 | 15:18 | | | | | | | | 15:33 | | | | | 15:49 | | 15:55 | V |
07:01 | 07:04 | | | | | | | | 07:19 | | | | | 07:35 | | 07:40 | V |
08:31 | 08:34 | | | | | | | | 08:49 | | | | | 09:05 | | 09:11 | V |
09:59 | 10:02 | | | | | | | | 10:17 | | | | | 10:33 | | 10:39 | V |
11:18 | 11:21 | | | | | | | | 11:36 | | | | | 11:52 | | 11:58 | V |
12:51 | 12:54 | | | | | | | | 13:09 | | | | | 13:26 | | 13:32 | V |
14:14 | 14:17 | | | | | | | | 14:32 | | | | | 14:49 | | 14:55 | V |
15:36 | 15:39 | | | | | | | | 15:54 | | | | | 16:10 | | 16:14 | V |
16:55 | 16:58 | | | | | | | | 17:13 | | | | | 17:29 | | 17:34 | V |
18:15 | 18:18 | | | | | | | | 18:33 | | | | | 18:49 | | 18:55 | V |
19:35 | 19:38 | | | | | | | | 19:53 | | | | | 20:09 | | 20:15 | V |
20:55 | 20:58 | | | | | | | | 21:13 | | | | | 21:29 | | 21:35 | V |
22:15 | 22:18 | | | | | | | | 22:33 | | | | | 22:49 | | 22:55 | V |
23:30 | 23:32 | | | | | | | | 23:41 | | | | | 23:55 | | 0:00 | V |
07:30 | 07:33 | | | | | | | | 07:48 | | | | | 08:04 | | 08:10 | V |
08:52 | 08:55 | | | | | | | | 09:10 | | | | | 09:26 | | 09:32 | V |
10:25 | 10:28 | | | | | | | | 10:43 | | | | | 10:59 | | 11:05 | V |
11:44 | 11:47 | | | | | | | | 12:02 | | | | | 12:18 | | 12:25 | V |
13:11 | 13:14 | | | | | | | | 13:29 | | | | | 13:46 | | 13:53 | V |
14:34 | 14:37 | | | | | | | | 14:52 | | | | | 15:09 | | 15:20 | V |
16:05 | 16:09 | | | | | | | | 16:19 | | | | | 16:35 | | 16:40 | V |
17:21 | 17:24 | | | | | | | | 17:39 | | | | | 17:55 | | 18:00 | V |
18:40 | 18:43 | | | | | | | | 18:58 | | | | | 19:14 | | 19:20 | V |
20:00 | 20:03 | | | | | | | | 20:18 | | | | | 20:34 | | 20:40 | V |
21:20 | 21:23 | | | | | | | | 21:38 | | | | | 21:54 | | 22:00 | V |
22:40 | 22:43 | | | | | | | | 22:58 | | | | | 23:14 | | 23:20 | V |
0:00 | 0:03 | | | | | | | | 0:18 | | | | | 0:34 | | 0:40 | V |
Gráfico de paradas en la línea Rialto - Valdezorras
¡Imprime esta página y consulta los horarios cuando quieras!
Otras líneas TUSSAM