Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 21 minutos
Próximos buses
Horarios destino PLAZA DEL DUQUE
Dr. Jaime Marcos (Dr. Fedriani) | Manuel Blasco Garzón | Avda. Sánchez Pizjuán (Las Golondrinas) | Avda. Sánchez Pizjuán (Macarena Cinco) | José Díaz (Macarena Tres Huertas) | Concejal Jiménez Becerril (José Díaz) | Avda. Jiménez Becerril (F. Odontología) | Puerta de La Barqueta | Calatrava (Alameda de Hércules) | Alameda de Hércules (Trajano) | Plaza del Duque | Días |
---|
07:09 | | | | | | 07:15 | | | | 07:25 | D |
07:41 | | | | | | 07:47 | | | | 07:57 | D |
08:13 | | | | | | 08:19 | | | | 08:29 | D |
08:45 | | | | | | 08:51 | | | | 09:01 | D |
09:18 | | | | | | 09:25 | | | | 09:36 | D |
09:53 | | | | | | 10:00 | | | | 10:12 | D |
10:32 | | | | | | 10:40 | | | | 10:52 | D |
11:12 | | | | | | 11:20 | | | | 11:32 | D |
11:52 | | | | | | 12:00 | | | | 12:12 | D |
12:32 | | | | | | 12:40 | | | | 12:52 | D |
13:12 | | | | | | 13:20 | | | | 13:32 | D |
13:52 | | | | | | 14:00 | | | | 14:12 | D |
14:32 | | | | | | 14:39 | | | | 14:49 | D |
15:07 | | | | | | 15:14 | | | | 15:24 | D |
15:42 | | | | | | 15:49 | | | | 15:59 | D |
16:18 | | | | | | 16:25 | | | | 16:36 | D |
16:55 | | | | | | 17:02 | | | | 17:13 | D |
17:32 | | | | | | 17:39 | | | | 17:50 | D |
18:09 | | | | | | 18:17 | | | | 18:29 | D |
18:48 | | | | | | 18:56 | | | | 19:08 | D |
19:27 | | | | | | 19:35 | | | | 19:47 | D |
20:06 | | | | | | 20:14 | | | | 20:26 | D |
20:45 | | | | | | 20:53 | | | | 21:05 | D |
21:24 | | | | | | 21:32 | | | | 21:42 | D |
21:59 | | | | | | 22:06 | | | | 22:16 | D |
22:33 | | | | | | 22:40 | | | | 22:50 | D |
23:07 | | | | | | 23:14 | | | | 23:24 | D |
23:41 | | | | | | 23:48 | | | | | D |
09:00 | | | | | | 09:07 | | | | 09:18 | D |
09:35 | | | | | | 09:42 | | | | 09:53 | D |
10:12 | | | | | | 10:20 | | | | 10:32 | D |
10:52 | | | | | | 11:00 | | | | 11:12 | D |
11:32 | | | | | | 11:40 | | | | 11:52 | D |
12:12 | | | | | | 12:20 | | | | 12:32 | D |
12:52 | | | | | | 13:00 | | | | 13:12 | D |
13:32 | | | | | | 13:40 | | | | 13:52 | D |
14:12 | | | | | | 14:20 | | | | 14:32 | D |
14:50 | | | | | | 14:57 | | | | 15:07 | D |
15:25 | | | | | | 15:32 | | | | 15:42 | D |
16:00 | | | | | | 16:07 | | | | 16:18 | D |
16:37 | | | | | | 16:44 | | | | 16:55 | D |
17:14 | | | | | | 17:21 | | | | 17:32 | D |
17:51 | | | | | | 17:58 | | | | 18:10 | D |
18:29 | | | | | | 18:37 | | | | 18:49 | D |
19:08 | | | | | | 19:16 | | | | 19:28 | D |
19:47 | | | | | | 19:55 | | | | 20:07 | D |
20:26 | | | | | | 20:34 | | | | 20:46 | D |
21:05 | | | | | | 21:13 | | | | 21:25 | D |
21:43 | | | | | | 21:50 | | | | | D |
06:09 | | | | | | 06:16 | | | | 06:26 | L M X J |
06:43 | | | | | | 06:50 | | | | 07:00 | L M X J |
07:17 | | | | | | 07:24 | | | | 07:35 | L M X J |
08:03 | | | | | | 08:12 | | | | 08:24 | L M X J |
08:45 | | | | | | 08:54 | | | | 09:06 | L M X J |
09:27 | | | | | | 09:36 | | | | 09:48 | L M X J |
10:09 | | | | | | 10:18 | | | | 10:30 | L M X J |
10:51 | | | | | | 11:00 | | | | 11:12 | L M X J |
11:34 | | | | | | 11:43 | | | | 11:55 | L M X J |
12:18 | | | | | | 12:27 | | | | 12:39 | L M X J |
13:02 | | | | | | 13:11 | | | | 13:23 | L M X J |
13:46 | | | | | | 13:55 | | | | 14:07 | L M X J |
14:30 | | | | | | 14:39 | | | | 14:51 | L M X J |
15:14 | | | | | | 15:23 | | | | 15:35 | L M X J |
15:56 | | | | | | 16:04 | | | | 16:16 | L M X J |
16:37 | | | | | | 16:45 | | | | 16:57 | L M X J |
17:18 | | | | | | 17:26 | | | | 17:38 | L M X J |
17:59 | | | | | | 18:07 | | | | 18:19 | L M X J |
18:40 | | | | | | 18:48 | | | | 19:00 | L M X J |
19:21 | | | | | | 19:29 | | | | 19:41 | L M X J |
20:02 | | | | | | 20:10 | | | | 20:22 | L M X J |
20:43 | | | | | | 20:51 | | | | 21:03 | L M X J |
21:24 | | | | | | 21:32 | | | | 21:43 | L M X J |
22:02 | | | | | | 22:09 | | | | 22:20 | L M X J |
22:39 | | | | | | 22:46 | | | | 22:57 | L M X J |
23:16 | | | | | | 23:23 | | | | 23:34 | L M X J |
23:53 | | | | | | 0:00 | | | | | L M X J |
06:26 | | | | | | 06:33 | | | | 06:43 | L M X J |
07:00 | | | | | | 07:07 | | | | 07:17 | L M X J |
07:35 | | | | | | 07:44 | | | | 07:56 | L M X J |
08:17 | | | | | | 08:26 | | | | 08:38 | L M X J |
08:59 | | | | | | 09:08 | | | | 09:20 | L M X J |
09:41 | | | | | | 09:50 | | | | 10:02 | L M X J |
10:23 | | | | | | 10:32 | | | | 10:44 | L M X J |
11:05 | | | | | | 11:14 | | | | 11:26 | L M X J |
11:49 | | | | | | 11:58 | | | | 12:10 | L M X J |
12:33 | | | | | | 12:42 | | | | 12:54 | L M X J |
13:17 | | | | | | 13:26 | | | | 13:38 | L M X J |
14:01 | | | | | | 14:10 | | | | 14:22 | L M X J |
14:45 | | | | | | 14:54 | | | | 15:06 | L M X J |
15:29 | | | | | | 15:37 | | | | 15:49 | L M X J |
16:10 | | | | | | 16:18 | | | | 16:30 | L M X J |
16:51 | | | | | | 16:59 | | | | 17:11 | L M X J |
17:32 | | | | | | 17:40 | | | | 17:52 | L M X J |
18:13 | | | | | | 18:21 | | | | 18:33 | L M X J |
18:54 | | | | | | 19:02 | | | | 19:14 | L M X J |
19:35 | | | | | | 19:43 | | | | 19:55 | L M X J |
20:16 | | | | | | 20:24 | | | | 20:36 | L M X J |
20:57 | | | | | | 21:05 | | | | 21:17 | L M X J |
21:43 | | | | | | 21:50 | | | | 22:01 | L M X J |
22:20 | | | | | | 22:27 | | | | 22:38 | L M X J |
22:57 | | | | | | 23:04 | | | | 23:15 | L M X J |
23:34 | | | | | | 23:41 | | | | | L M X J |
07:49 | | | | | | 07:58 | | | | 08:10 | L M X J |
08:31 | | | | | | 08:40 | | | | 08:52 | L M X J |
09:13 | | | | | | 09:22 | | | | 09:34 | L M X J |
09:55 | | | | | | 10:04 | | | | 10:16 | L M X J |
10:37 | | | | | | 10:46 | | | | 10:58 | L M X J |
11:19 | | | | | | 11:28 | | | | 11:40 | L M X J |
12:03 | | | | | | 12:12 | | | | 12:24 | L M X J |
12:47 | | | | | | 12:56 | | | | 13:08 | L M X J |
13:31 | | | | | | 13:40 | | | | 13:52 | L M X J |
14:15 | | | | | | 14:24 | | | | 14:36 | L M X J |
14:59 | | | | | | 15:08 | | | | 15:20 | L M X J |
15:42 | | | | | | 15:50 | | | | 16:02 | L M X J |
16:23 | | | | | | 16:31 | | | | 16:43 | L M X J |
17:04 | | | | | | 17:12 | | | | 17:24 | L M X J |
17:45 | | | | | | 17:53 | | | | 18:05 | L M X J |
18:26 | | | | | | 18:34 | | | | 18:46 | L M X J |
19:07 | | | | | | 19:15 | | | | 19:27 | L M X J |
19:48 | | | | | | 19:56 | | | | 20:08 | L M X J |
20:29 | | | | | | 20:37 | | | | 20:49 | L M X J |
21:10 | | | | | | 21:18 | | | | 21:30 | L M X J |
21:49 | | | | | | 21:56 | | | | | L M X J |
06:25 | | | | | | 06:31 | | | | 06:40 | S |
06:56 | | | | | | 07:02 | | | | 07:11 | S |
07:27 | | | | | | 07:33 | | | | 07:42 | S |
08:00 | | | | | | 08:06 | | | | 08:15 | S |
08:33 | | | | | | 08:39 | | | | 08:48 | S |
09:06 | | | | | | 09:12 | | | | 09:21 | S |
09:46 | | | | | | 09:53 | | | | 10:04 | S |
10:24 | | | | | | 10:31 | | | | 10:42 | S |
11:02 | | | | | | 11:09 | | | | 11:20 | S |
11:42 | | | | | | 11:51 | | | | 12:03 | S |
12:27 | | | | | | 12:36 | | | | 12:48 | S |
13:12 | | | | | | 13:21 | | | | 13:33 | S |
13:57 | | | | | | 14:06 | | | | 14:18 | S |
14:42 | | | | | | 14:51 | | | | 15:02 | S |
15:31 | | | | | | 15:39 | | | | 15:50 | S |
16:11 | | | | | | 16:19 | | | | 16:30 | S |
16:51 | | | | | | 16:59 | | | | 17:10 | S |
17:31 | | | | | | 17:40 | | | | 17:52 | S |
18:15 | | | | | | 18:24 | | | | 18:36 | S |
18:59 | | | | | | 19:08 | | | | 19:20 | S |
19:43 | | | | | | 19:52 | | | | 20:04 | S |
20:27 | | | | | | 20:36 | | | | 20:48 | S |
21:11 | | | | | | 21:20 | | | | 21:32 | S |
21:53 | | | | | | 22:01 | | | | 22:12 | S |
22:33 | | | | | | 22:41 | | | | 22:52 | S |
23:13 | | | | | | 23:21 | | | | 23:32 | S |
23:53 | | | | | | 0:01 | | | | | S |
06:09 | | | | | | 06:15 | | | | 06:24 | S |
06:40 | | | | | | 06:46 | | | | 06:55 | S |
07:11 | | | | | | 07:17 | | | | 07:26 | S |
07:43 | | | | | | 07:49 | | | | 07:58 | S |
08:16 | | | | | | 08:22 | | | | 08:31 | S |
08:49 | | | | | | 08:55 | | | | 09:04 | S |
09:22 | | | | | | 09:28 | | | | 09:39 | S |
09:59 | | | | | | 10:06 | | | | 10:17 | S |
10:37 | | | | | | 10:44 | | | | 10:55 | S |
11:15 | | | | | | 11:22 | | | | 11:33 | S |
11:57 | | | | | | 12:06 | | | | 12:18 | S |
12:42 | | | | | | 12:51 | | | | 13:03 | S |
13:27 | | | | | | 13:36 | | | | 13:48 | S |
14:12 | | | | | | 14:21 | | | | 14:33 | S |
14:57 | | | | | | 15:05 | | | | 15:16 | S |
15:37 | | | | | | 15:45 | | | | | S |
09:34 | | | | | | 09:41 | | | | 09:52 | S |
10:12 | | | | | | 10:19 | | | | 10:30 | S |
10:50 | | | | | | 10:57 | | | | 11:08 | S |
11:28 | | | | | | 11:36 | | | | 11:48 | S |
12:12 | | | | | | 12:21 | | | | 12:33 | S |
12:57 | | | | | | 13:06 | | | | 13:18 | S |
13:42 | | | | | | 13:51 | | | | 14:03 | S |
14:27 | | | | | | 14:36 | | | | 14:48 | S |
15:11 | | | | | | 15:19 | | | | 15:30 | S |
15:51 | | | | | | 15:59 | | | | 16:10 | S |
16:31 | | | | | | 16:39 | | | | 16:50 | S |
17:11 | | | | | | 17:19 | | | | 17:30 | S |
17:53 | | | | | | 18:02 | | | | 18:14 | S |
18:37 | | | | | | 18:46 | | | | 18:58 | S |
19:21 | | | | | | 19:30 | | | | 19:42 | S |
20:05 | | | | | | 20:14 | | | | 20:26 | S |
20:49 | | | | | | 20:58 | | | | 21:10 | S |
21:33 | | | | | | 21:41 | | | | 21:52 | S |
22:13 | | | | | | 22:21 | | | | 22:32 | S |
22:53 | | | | | | 23:01 | | | | 23:12 | S |
23:33 | | | | | | 23:41 | | | | | S |
06:09 | | | | | | 06:16 | | | | 06:26 | V |
06:43 | | | | | | 06:50 | | | | 07:00 | V |
07:17 | | | | | | 07:24 | | | | 07:35 | V |
08:03 | | | | | | 08:12 | | | | 08:24 | V |
08:45 | | | | | | 08:54 | | | | 09:06 | V |
09:27 | | | | | | 09:36 | | | | 09:48 | V |
10:09 | | | | | | 10:18 | | | | 10:30 | V |
10:51 | | | | | | 11:00 | | | | 11:12 | V |
11:34 | | | | | | 11:43 | | | | 11:55 | V |
12:18 | | | | | | 12:27 | | | | 12:39 | V |
13:02 | | | | | | 13:11 | | | | 13:23 | V |
13:46 | | | | | | 13:55 | | | | 14:07 | V |
14:30 | | | | | | 14:39 | | | | 14:51 | V |
15:14 | | | | | | 15:23 | | | | 15:35 | V |
15:56 | | | | | | 16:04 | | | | 16:16 | V |
16:37 | | | | | | 16:45 | | | | 16:57 | V |
17:18 | | | | | | 17:26 | | | | 17:38 | V |
17:59 | | | | | | 18:07 | | | | 18:19 | V |
18:40 | | | | | | 18:48 | | | | 19:00 | V |
19:21 | | | | | | 19:29 | | | | 19:41 | V |
20:02 | | | | | | 20:10 | | | | 20:22 | V |
20:43 | | | | | | 20:51 | | | | 21:03 | V |
21:24 | | | | | | 21:32 | | | | 21:43 | V |
22:02 | | | | | | 22:09 | | | | 22:20 | V |
22:39 | | | | | | 22:46 | | | | 22:57 | V |
23:16 | | | | | | 23:23 | | | | 23:34 | V |
23:53 | | | | | | 0:00 | | | | | V |
06:26 | | | | | | 06:33 | | | | 06:43 | V |
07:00 | | | | | | 07:07 | | | | 07:17 | V |
07:35 | | | | | | 07:44 | | | | 07:56 | V |
08:17 | | | | | | 08:26 | | | | 08:38 | V |
08:59 | | | | | | 09:08 | | | | 09:20 | V |
09:41 | | | | | | 09:50 | | | | 10:02 | V |
10:23 | | | | | | 10:32 | | | | 10:44 | V |
11:05 | | | | | | 11:14 | | | | 11:26 | V |
11:49 | | | | | | 11:58 | | | | 12:10 | V |
12:33 | | | | | | 12:42 | | | | 12:54 | V |
13:17 | | | | | | 13:26 | | | | 13:38 | V |
14:01 | | | | | | 14:10 | | | | 14:22 | V |
14:45 | | | | | | 14:54 | | | | 15:06 | V |
15:29 | | | | | | 15:37 | | | | 15:49 | V |
16:10 | | | | | | 16:18 | | | | 16:30 | V |
16:51 | | | | | | 16:59 | | | | 17:11 | V |
17:32 | | | | | | 17:40 | | | | 17:52 | V |
18:13 | | | | | | 18:21 | | | | 18:33 | V |
18:54 | | | | | | 19:02 | | | | 19:14 | V |
19:35 | | | | | | 19:43 | | | | 19:55 | V |
20:16 | | | | | | 20:24 | | | | 20:36 | V |
20:57 | | | | | | 21:05 | | | | 21:17 | V |
21:43 | | | | | | 21:50 | | | | 22:01 | V |
22:20 | | | | | | 22:27 | | | | 22:38 | V |
22:57 | | | | | | 23:04 | | | | 23:15 | V |
23:34 | | | | | | 23:41 | | | | | V |
07:49 | | | | | | 07:58 | | | | 08:10 | V |
08:31 | | | | | | 08:40 | | | | 08:52 | V |
09:13 | | | | | | 09:22 | | | | 09:34 | V |
09:55 | | | | | | 10:04 | | | | 10:16 | V |
10:37 | | | | | | 10:46 | | | | 10:58 | V |
11:19 | | | | | | 11:28 | | | | 11:40 | V |
12:03 | | | | | | 12:12 | | | | 12:24 | V |
12:47 | | | | | | 12:56 | | | | 13:08 | V |
13:31 | | | | | | 13:40 | | | | 13:52 | V |
14:15 | | | | | | 14:24 | | | | 14:36 | V |
14:59 | | | | | | 15:08 | | | | 15:20 | V |
15:42 | | | | | | 15:50 | | | | 16:02 | V |
16:23 | | | | | | 16:31 | | | | 16:43 | V |
17:04 | | | | | | 17:12 | | | | 17:24 | V |
17:45 | | | | | | 17:53 | | | | 18:05 | V |
18:26 | | | | | | 18:34 | | | | 18:46 | V |
19:07 | | | | | | 19:15 | | | | 19:27 | V |
19:48 | | | | | | 19:56 | | | | 20:08 | V |
20:29 | | | | | | 20:37 | | | | 20:49 | V |
21:10 | | | | | | 21:18 | | | | 21:30 | V |
21:49 | | | | | | 21:56 | | | | | V |
Horarios destino POLIGONO NORTE
Plaza del Duque | Amor de Dios (Plaza Europa) | Feria (Cruz Verde) | Feria (Relator) | Feria (Resolana) | Don Fadrique (Macarena) | Avenida Sánchez Pizjuán (Doctor Marañón) | Doctor Leal Castaños (Huerta del Carmen) | Sor Francisca Dorotea (Bda. La Barzola) | Trabaj. Inmigrantes (Mar Caspio) | Los Romeros (Avenida San Lazaro) | Dr. Jaime Marcos (Dr. Fedriani) | Días |
---|
| | | | | 07:00 | | | | | | 07:09 | D |
07:25 | | | | | 07:32 | | | | | | 07:41 | D |
07:57 | | | | | 08:04 | | | | | | 08:13 | D |
08:29 | | | | | 08:36 | | | | | | 08:45 | D |
09:01 | | | | | 09:09 | | | | | | 09:18 | D |
09:36 | | | | | 09:44 | | | | | | 09:53 | D |
10:12 | | | | | 10:21 | | | | | | 10:32 | D |
10:52 | | | | | 11:01 | | | | | | 11:12 | D |
11:32 | | | | | 11:41 | | | | | | 11:52 | D |
12:12 | | | | | 12:21 | | | | | | 12:32 | D |
12:52 | | | | | 13:01 | | | | | | 13:12 | D |
13:32 | | | | | 13:41 | | | | | | 13:52 | D |
14:12 | | | | | 14:21 | | | | | | 14:32 | D |
14:49 | | | | | 14:57 | | | | | | 15:07 | D |
15:24 | | | | | 15:32 | | | | | | 15:42 | D |
15:59 | | | | | 16:08 | | | | | | 16:18 | D |
16:36 | | | | | 16:45 | | | | | | 16:55 | D |
17:13 | | | | | 17:22 | | | | | | 17:32 | D |
17:50 | | | | | 17:59 | | | | | | 18:09 | D |
18:29 | | | | | 18:38 | | | | | | 18:48 | D |
19:08 | | | | | 19:17 | | | | | | 19:27 | D |
19:47 | | | | | 19:56 | | | | | | 20:06 | D |
20:26 | | | | | 20:35 | | | | | | 20:45 | D |
21:05 | | | | | 21:14 | | | | | | 21:24 | D |
21:42 | | | | | 21:50 | | | | | | 21:59 | D |
22:16 | | | | | 22:24 | | | | | | 22:33 | D |
22:50 | | | | | 22:58 | | | | | | 23:07 | D |
23:24 | | | | | 23:32 | | | | | | 23:41 | D |
| | | | | 08:51 | | | | | | 09:00 | D |
09:18 | | | | | 09:26 | | | | | | 09:35 | D |
09:53 | | | | | 10:01 | | | | | | 10:12 | D |
10:32 | | | | | 10:41 | | | | | | 10:52 | D |
11:12 | | | | | 11:21 | | | | | | 11:32 | D |
11:52 | | | | | 12:01 | | | | | | 12:12 | D |
12:32 | | | | | 12:41 | | | | | | 12:52 | D |
13:12 | | | | | 13:21 | | | | | | 13:32 | D |
13:52 | | | | | 14:01 | | | | | | 14:12 | D |
14:32 | | | | | 14:40 | | | | | | 14:50 | D |
15:07 | | | | | 15:15 | | | | | | 15:25 | D |
15:42 | | | | | 15:50 | | | | | | 16:00 | D |
16:18 | | | | | 16:27 | | | | | | 16:37 | D |
16:55 | | | | | 17:04 | | | | | | 17:14 | D |
17:32 | | | | | 17:41 | | | | | | 17:51 | D |
18:10 | | | | | 18:19 | | | | | | 18:29 | D |
18:49 | | | | | 18:58 | | | | | | 19:08 | D |
19:28 | | | | | 19:37 | | | | | | 19:47 | D |
20:07 | | | | | 20:16 | | | | | | 20:26 | D |
20:46 | | | | | 20:55 | | | | | | 21:05 | D |
21:25 | | | | | 21:34 | | | | | | 21:43 | D |
| | | | | 06:00 | | | | | | 06:09 | L M X J |
06:26 | | | | | 06:34 | | | | | | 06:43 | L M X J |
07:00 | | | | | 07:08 | | | | | | 07:17 | L M X J |
07:36 | | | | | 07:45 | | | | | | 07:57 | L M X J |
08:24 | | | | | 08:33 | | | | | | 08:45 | L M X J |
09:06 | | | | | 09:15 | | | | | | 09:27 | L M X J |
09:48 | | | | | 09:57 | | | | | | 10:09 | L M X J |
10:30 | | | | | 10:39 | | | | | | 10:51 | L M X J |
11:12 | | | | | 11:21 | | | | | | 11:33 | L M X J |
11:55 | | | | | 12:05 | | | | | | 12:18 | L M X J |
12:39 | | | | | 12:49 | | | | | | 13:02 | L M X J |
13:23 | | | | | 13:33 | | | | | | 13:46 | L M X J |
14:07 | | | | | 14:17 | | | | | | 14:30 | L M X J |
14:51 | | | | | 15:01 | | | | | | 15:14 | L M X J |
15:35 | | | | | 15:44 | | | | | | 15:56 | L M X J |
16:16 | | | | | 16:25 | | | | | | 16:37 | L M X J |
16:57 | | | | | 17:06 | | | | | | 17:18 | L M X J |
17:38 | | | | | 17:47 | | | | | | 17:59 | L M X J |
18:19 | | | | | 18:28 | | | | | | 18:40 | L M X J |
19:00 | | | | | 19:09 | | | | | | 19:21 | L M X J |
19:41 | | | | | 19:50 | | | | | | 20:02 | L M X J |
20:22 | | | | | 20:31 | | | | | | 20:43 | L M X J |
21:03 | | | | | 21:12 | | | | | | 21:24 | L M X J |
21:43 | | | | | 21:52 | | | | | | 22:02 | L M X J |
22:20 | | | | | 22:29 | | | | | | 22:39 | L M X J |
22:57 | | | | | 23:06 | | | | | | 23:16 | L M X J |
23:34 | | | | | 23:43 | | | | | | 23:53 | L M X J |
| | | | | 06:17 | | | | | | 06:26 | L M X J |
06:43 | | | | | 06:51 | | | | | | 07:00 | L M X J |
07:17 | | | | | 07:25 | | | | | | 07:35 | L M X J |
07:56 | | | | | 08:05 | | | | | | 08:17 | L M X J |
08:38 | | | | | 08:47 | | | | | | 08:59 | L M X J |
09:20 | | | | | 09:29 | | | | | | 09:41 | L M X J |
10:02 | | | | | 10:11 | | | | | | 10:23 | L M X J |
10:44 | | | | | 10:53 | | | | | | 11:05 | L M X J |
11:26 | | | | | 11:36 | | | | | | 11:49 | L M X J |
12:10 | | | | | 12:20 | | | | | | 12:33 | L M X J |
12:54 | | | | | 13:04 | | | | | | 13:17 | L M X J |
13:38 | | | | | 13:48 | | | | | | 14:01 | L M X J |
14:22 | | | | | 14:32 | | | | | | 14:45 | L M X J |
15:06 | | | | | 15:16 | | | | | | 15:29 | L M X J |
15:49 | | | | | 15:58 | | | | | | 16:10 | L M X J |
16:30 | | | | | 16:39 | | | | | | 16:51 | L M X J |
17:11 | | | | | 17:20 | | | | | | 17:32 | L M X J |
17:52 | | | | | 18:01 | | | | | | 18:13 | L M X J |
18:33 | | | | | 18:42 | | | | | | 18:54 | L M X J |
19:14 | | | | | 19:23 | | | | | | 19:35 | L M X J |
19:55 | | | | | 20:04 | | | | | | 20:16 | L M X J |
20:36 | | | | | 20:45 | | | | | | 20:57 | L M X J |
21:17 | | | | | 21:26 | | | | | | 21:37 | L M X J |
22:01 | | | | | 22:10 | | | | | | 22:20 | L M X J |
22:38 | | | | | 22:47 | | | | | | 22:57 | L M X J |
23:15 | | | | | 23:24 | | | | | | 23:34 | L M X J |
| | | | | 07:37 | | | | | | 07:49 | L M X J |
08:10 | | | | | 08:19 | | | | | | 08:31 | L M X J |
08:52 | | | | | 09:01 | | | | | | 09:13 | L M X J |
09:34 | | | | | 09:43 | | | | | | 09:55 | L M X J |
10:16 | | | | | 10:25 | | | | | | 10:37 | L M X J |
10:58 | | | | | 11:07 | | | | | | 11:19 | L M X J |
11:40 | | | | | 11:50 | | | | | | 12:03 | L M X J |
12:24 | | | | | 12:34 | | | | | | 12:47 | L M X J |
13:08 | | | | | 13:18 | | | | | | 13:31 | L M X J |
13:52 | | | | | 14:02 | | | | | | 14:15 | L M X J |
14:36 | | | | | 14:46 | | | | | | 14:59 | L M X J |
15:20 | | | | | 15:30 | | | | | | 15:42 | L M X J |
16:02 | | | | | 16:11 | | | | | | 16:23 | L M X J |
16:43 | | | | | 16:52 | | | | | | 17:04 | L M X J |
17:24 | | | | | 17:33 | | | | | | 17:45 | L M X J |
18:05 | | | | | 18:14 | | | | | | 18:26 | L M X J |
18:46 | | | | | 18:55 | | | | | | 19:07 | L M X J |
19:27 | | | | | 19:36 | | | | | | 19:48 | L M X J |
20:08 | | | | | 20:17 | | | | | | 20:29 | L M X J |
20:49 | | | | | 20:58 | | | | | | 21:10 | L M X J |
21:30 | | | | | 21:39 | | | | | | 21:49 | L M X J |
| | | | | 06:16 | | | | | | 06:25 | S |
06:40 | | | | | 06:47 | | | | | | 06:56 | S |
07:11 | | | | | 07:18 | | | | | | 07:27 | S |
07:42 | | | | | 07:50 | | | | | | 08:00 | S |
08:15 | | | | | 08:23 | | | | | | 08:33 | S |
08:48 | | | | | 08:56 | | | | | | 09:06 | S |
09:21 | | | | | 09:29 | | | | | | 09:40 | S |
10:04 | | | | | 10:13 | | | | | | 10:24 | S |
10:42 | | | | | 10:51 | | | | | | 11:02 | S |
11:20 | | | | | 11:29 | | | | | | 11:42 | S |
12:03 | | | | | 12:14 | | | | | | 12:27 | S |
12:48 | | | | | 12:59 | | | | | | 13:12 | S |
13:33 | | | | | 13:44 | | | | | | 13:57 | S |
14:18 | | | | | 14:29 | | | | | | 14:42 | S |
15:02 | | | | | 15:11 | | | | | | 15:23 | S |
15:50 | | | | | 15:59 | | | | | | 16:11 | S |
16:30 | | | | | 16:39 | | | | | | 16:51 | S |
17:10 | | | | | 17:19 | | | | | | 17:31 | S |
17:52 | | | | | 18:02 | | | | | | 18:15 | S |
18:36 | | | | | 18:46 | | | | | | 18:59 | S |
19:20 | | | | | 19:30 | | | | | | 19:43 | S |
20:04 | | | | | 20:14 | | | | | | 20:27 | S |
20:48 | | | | | 20:58 | | | | | | 21:11 | S |
21:32 | | | | | 21:41 | | | | | | 21:53 | S |
22:12 | | | | | 22:21 | | | | | | 22:33 | S |
22:52 | | | | | 23:01 | | | | | | 23:13 | S |
23:32 | | | | | 23:41 | | | | | | 23:53 | S |
| | | | | 06:00 | | | | | | 06:09 | S |
06:24 | | | | | 06:31 | | | | | | 06:40 | S |
06:55 | | | | | 07:02 | | | | | | 07:11 | S |
07:26 | | | | | 07:33 | | | | | | 07:43 | S |
07:58 | | | | | 08:06 | | | | | | 08:16 | S |
08:31 | | | | | 08:39 | | | | | | 08:49 | S |
09:04 | | | | | 09:12 | | | | | | 09:22 | S |
09:39 | | | | | 09:48 | | | | | | 09:59 | S |
10:17 | | | | | 10:26 | | | | | | 10:37 | S |
10:55 | | | | | 11:04 | | | | | | 11:15 | S |
11:33 | | | | | 11:44 | | | | | | 11:57 | S |
12:18 | | | | | 12:29 | | | | | | 12:42 | S |
13:03 | | | | | 13:14 | | | | | | 13:27 | S |
13:48 | | | | | 13:59 | | | | | | 14:12 | S |
14:33 | | | | | 14:44 | | | | | | 14:57 | S |
15:16 | | | | | 15:25 | | | | | | 15:37 | S |
| | | | | 09:23 | | | | | | 09:34 | S |
09:52 | | | | | 10:01 | | | | | | 10:12 | S |
10:30 | | | | | 10:39 | | | | | | 10:50 | S |
11:08 | | | | | 11:17 | | | | | | 11:28 | S |
11:48 | | | | | 11:59 | | | | | | 12:12 | S |
12:33 | | | | | 12:44 | | | | | | 12:57 | S |
13:18 | | | | | 13:29 | | | | | | 13:42 | S |
14:03 | | | | | 14:14 | | | | | | 14:27 | S |
14:48 | | | | | 14:59 | | | | | | 15:11 | S |
15:30 | | | | | 15:39 | | | | | | 15:51 | S |
16:10 | | | | | 16:19 | | | | | | 16:31 | S |
16:50 | | | | | 16:59 | | | | | | 17:11 | S |
17:30 | | | | | 17:40 | | | | | | 17:53 | S |
18:14 | | | | | 18:24 | | | | | | 18:37 | S |
18:58 | | | | | 19:08 | | | | | | 19:21 | S |
19:42 | | | | | 19:52 | | | | | | 20:05 | S |
20:26 | | | | | 20:36 | | | | | | 20:49 | S |
21:10 | | | | | 21:20 | | | | | | 21:33 | S |
21:52 | | | | | 22:01 | | | | | | 22:13 | S |
22:32 | | | | | 22:41 | | | | | | 22:53 | S |
23:12 | | | | | 23:21 | | | | | | 23:33 | S |
| | | | | 06:00 | | | | | | 06:09 | V |
06:26 | | | | | 06:34 | | | | | | 06:43 | V |
07:00 | | | | | 07:08 | | | | | | 07:17 | V |
07:36 | | | | | 07:45 | | | | | | 07:57 | V |
08:24 | | | | | 08:33 | | | | | | 08:45 | V |
09:06 | | | | | 09:15 | | | | | | 09:27 | V |
09:48 | | | | | 09:57 | | | | | | 10:09 | V |
10:30 | | | | | 10:39 | | | | | | 10:51 | V |
11:12 | | | | | 11:21 | | | | | | 11:33 | V |
11:55 | | | | | 12:05 | | | | | | 12:18 | V |
12:39 | | | | | 12:49 | | | | | | 13:02 | V |
13:23 | | | | | 13:33 | | | | | | 13:46 | V |
14:07 | | | | | 14:17 | | | | | | 14:30 | V |
14:51 | | | | | 15:01 | | | | | | 15:14 | V |
