Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 35 minutos
Próximos buses
Horarios destino ESTACION PRADO
Plaza del Duque | Laraña (Plaza Encarnación) | Plaza Ponce de Leon (Juan de Mesa) | José Laguillo (Puerta Osario) | José Laguillo (Juan Antonio Cavestany) | José Laguillo (Estación de Santa Justa) | La Buhaira Av (Luis Montoto) | La Buhaira Av. (Eduardo Dato) | La Buhaira Av.(Apeadero San Bernardo) | Prado San Sebastián (Carlos V) | Días |
---|
0:30 | | | | | 0:45 | | | | 1:00 | D |
1:30 | | | | | 1:45 | | | | 2:00 | D |
2:30 | | | | | 2:45 | | | | 3:00 | D |
0:30 | | | | | 0:45 | | | | 1:00 | L M X J |
1:30 | | | | | 1:45 | | | | 2:00 | L M X J |
2:30 | | | | | 2:45 | | | | 3:00 | L M X J |
0:05 | | | | | 0:22 | | | 0:40 Estacion Prado A7 | | S |
1:20 | | | | | 1:37 | | | 1:55 Estacion Prado A7 | | S |
2:26 | | | | | 2:41 | | | 2:56 Estacion Prado A7 | | S |
3:30 | | | | | 3:45 | | | 4:00 Estacion Prado A7 | | S |
4:30 | | | | | 4:45 | | | 5:00 Estacion Prado A7 | | S |
5:30 | | | | | 5:45 | | | 6:00 Estacion Prado A7 | | S |
0:40 | | | | | 0:57 | | | 1:15 Estacion Prado A7 | | S |
1:55 | | | | | 2:11 | | | 2:26 Estacion Prado A7 | | S |
3:00 | | | | | 3:15 | | | 3:30 Estacion Prado A7 | | S |
4:00 | | | | | 4:15 | | | 4:30 Estacion Prado A7 | | S |
5:00 | | | | | 5:15 | | | 5:30 Estacion Prado A7 | | S |
0:05 | | | | | 0:22 | | | 0:40 Estacion Prado A7 | | V |
1:20 | | | | | 1:37 | | | 1:55 Estacion Prado A7 | | V |
2:26 | | | | | 2:41 | | | 2:56 Estacion Prado A7 | | V |
3:30 | | | | | 3:45 | | | 4:00 Estacion Prado A7 | | V |
4:30 | | | | | 4:45 | | | 5:00 Estacion Prado A7 | | V |
5:30 | | | | | 5:45 | | | 6:00 Estacion Prado A7 | | V |
0:40 | | | | | 0:57 | | | 1:15 Estacion Prado A7 | | V |
1:55 | | | | | 2:11 | | | 2:26 Estacion Prado A7 | | V |
3:00 | | | | | 3:15 | | | 3:30 Estacion Prado A7 | | V |
4:00 | | | | | 4:15 | | | 4:30 Estacion Prado A7 | | V |
5:00 | | | | | 5:15 | | | 5:30 Estacion Prado A7 | | V |
Horarios destino PLAZA DUQUE
Estacion Prado A7 | Avda. María Luisa (Teatro Lope de Vega) | Virgen de Luján (Sebastián Elcano) | Virgen de Luján (Juan Ramón Jiménez) | Virgen de Luján (Virgen de África) | Santa Fe (Niebla) | López de Gomara (Instituto Bécquer) | López de Gomara (San Martín de Porres) | Ronda de Triana (San Vicente de Paúl) | Ronda de Triana (Manuel Arellano) | Ronda Triana (C.D. Álvarez Gordón) | Cristo de La Expiración (Patrocinio) | Torneo (Estacion Plaza de Armas) | Torneo (San Laureano) | Torneo (Baños) | Torneo (San Lorenzo) | Torneo (Puerta de San Juan) | Puerta de La Barqueta | Calatrava (Alameda de Hércules) | Alameda de Hércules (Trajano) | Plaza del Duque | Días |
---|
0:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | | | | | | | 0:11 | | | | | | | | | | 0:26 | | | 0:30 | D |
1:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | | | | | | | 1:11 | | | | | | | | | | 1:26 | | | 1:30 | D |
2:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | | | | | | | 2:11 | | | | | | | | | | 2:26 | | | 2:30 | D |
0:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | | | | | | | 0:11 | | | | | | | | | | 0:26 | | | 0:30 | L M X J |
1:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | | | | | | | 1:11 | | | | | | | | | | 1:26 | | | 1:30 | L M X J |
2:00 Prado San Sebastián (Carlos V) | | | | | | | 2:11 | | | | | | | | | | 2:26 | | | 2:30 | L M X J |
23:59 Puerta de La Barqueta | Calatrava (Alameda de Hércules) | Alameda de Hércules (Trajano) | 0:05 Plaza del Duque | | | | | | | | | | | | | | | | | | S |
0:40 | | | | | | | 0:55 | | | | | | | | | | 1:14 | | | 1:20 | S |
1:55 | | | | | | | 2:07 | | | | | | | | | | 2:22 | | | 2:26 | S |
3:00 | | | | | | | 3:11 | | | | | | | | | | 3:26 | | | 3:30 | S |
4:00 | | | | | | | 4:11 | | | | | | | | | | 4:26 | | | 4:30 | S |
5:00 | | | | | | | 5:11 | | | | | | | | | | 5:26 | | | 5:30 | S |
0:00 | | | | | | | 0:15 | | | | | | | | | | 0:34 | | | 0:40 | S |
1:15 | | | | | | | 1:30 | | | | | | | | | | 1:49 | | | 1:55 | S |
2:30 | | | | | | | 2:41 | | | | | | | | | | 2:56 | | | 3:00 | S |
3:30 | | | | | | | 3:41 | | | | | | | | | | 3:56 | | | 4:00 | S |
4:30 | | | | | | | 4:41 | | | | | | | | | | 4:56 | | | 5:00 | S |
23:59 Puerta de La Barqueta | Calatrava (Alameda de Hércules) | Alameda de Hércules (Trajano) | 0:05 Plaza del Duque | | | | | | | | | | | | | | | | | | V |
0:40 | | | | | | | 0:55 | | | | | | | | | | 1:14 | | | 1:20 | V |
1:55 | | | | | | | 2:07 | | | | | | | | | | 2:22 | | | 2:26 | V |
3:00 | | | | | | | 3:11 | | | | | | | | | | 3:26 | | | 3:30 | V |
4:00 | | | | | | | 4:11 | | | | | | | | | | 4:26 | | | 4:30 | V |
5:00 | | | | | | | 5:11 | | | | | | | | | | 5:26 | | | 5:30 | V |
0:00 | | | | | | | 0:15 | | | | | | | | | | 0:34 | | | 0:40 | V |
1:15 | | | | | | | 1:30 | | | | | | | | | | 1:49 | | | 1:55 | V |
2:30 | | | | | | | 2:41 | | | | | | | | | | 2:56 | | | 3:00 | V |
3:30 | | | | | | | 3:41 | | | | | | | | | | 3:56 | | | 4:00 | V |
4:30 | | | | | | | 4:41 | | | | | | | | | | 4:56 | | | 5:00 | V |
Gráfico de paradas en la línea Circular Nocturno
¡Imprime esta página y consulta los horarios cuando quieras!
Otras líneas TUSSAM